Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 4.5.2017 | ||||||||||||||||||
Stand 4.5.2017 (Fifa, Elo, IntMark, CTR,
Feng, CW und Chance de Gol berücksichtigen bereits alle Spiele bis
einschließlich 4.5.2017. TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 5.5.2017. Mondfoot berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 28.4.2017. WeGlobal berücksichtigt nach eigenem Time-stamp alle Spiele bis einschließlich 30.3.2017 – gesehen am 4.5.2017 Massey berücksichtigt leider nach wie vor nur alle Spiele bis einschließlich 1.1.2017.) |
||||||||||||||||||
min: | -74 | -65 | -78 | |||||||||||||||
max: | 54 | 68 | 71 | |||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | CTR | We Global | Massey | FengPower | CW | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Brasilien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 |
2 | Deutschland | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 4 | 2 | 29 | 16 | 7 | 2 | 0 |
3 | Spanien | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 40 | 1 | 3 | 1 | 45 | 11 | 3 | -2 | -2 |
4 | Argentinien | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 10 | 2 | 9 | 56 | 5 | 0 | 3 | 4 |
5 | Frankreich | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 47 | 4 | 7 | 3 | 61 | 30 | 2 | 4 | 7 |
6 | Chile | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 46 | 25 | 5 | 15 | 91 | 6 | 44 | 5 | 7 |
7 | Portugal | 8 | 11 | 4 | 15 | 5 | 10 | 12 | 6 | 71 | 5 | 15 | 6 | 97 | 6 | 1 | 1 | 0 |
8 | Belgien | 7 | 12 | 9 | 13 | 8 | 7 | 8 | 11 | 75 | 16 | 8 | 4 | 103 | 7 | 30 | 52 | 27 |
9 | England | 14 | 10 | 15 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | 84 | 9 | 10 | 7 | 110 | 10 | -4 | -4 | -5 |
10 | Kolumbien | 5 | 7 | 7 | 6 | 17 | 8 | 6 | 8 | 64 | 33 | 6 | 17 | 120 | 0 | 16 | 19 | 14 |
11 | Italien | 12 | 8 | 13 | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 | 87 | 11 | 14 | 8 | 120 | 32 | 0 | -5 | -2 |
12 | Uruguay | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 15 | 109 | 24 | 9 | 10 | 152 | 2 | 8 | 4 | -7 |
13 | Polen | 11 | 14 | 10 | 17 | 9 | 15 | 19 | 12 | 107 | 21 | 13 | 13 | 154 | 11 | 8 | 39 | 20 |
14 | Kroatien | 18 | 15 | 12 | 12 | 28 | 13 | 15 | 17 | 130 | 13 | 11 | 11 | 165 | 1 | 0 | -4 | -3 |
15 | Mexiko | 16 | 9 | 21 | 8 | 14 | 14 | 17 | 14 | 113 | 7 | 20 | 26 | 166 | 42 | -5 | -3 | -5 |
16 | Schweiz | 9 | 16 | 17 | 16 | 12 | 16 | 23 | 20 | 129 | 22 | 37 | 20 | 208 | 12 | 19 | 9 | 11 |
17 | Niederlande | 32 | 18 | 33 | 11 | 32 | 18 | 7 | 31 | 182 | 8 | 18 | 12 | 220 | 47 | -15 | -14 | -11 |
18 | Schweden | 34 | 23 | 14 | 19 | 25 | 27 | 26 | 19 | 187 | 20 | 26 | 34 | 267 | 11 | -6 | 13 | -3 |
19 | Türkei | 22 | 20 | 36 | 18 | 21 | 28 | 28 | 30 | 203 | 18 | 30 | 27 | 278 | 9 | -3 | 4 | 13 |
20 | Ukraine | 37 | 30 | 27 | 21 | 18 | 26 | 18 | 32 | 209 | 23 | 25 | 30 | 287 | 5 | 3 | 4 | 11 |
21 | Ecuador | 25 | 19 | 28 | 20 | 20 | 17 | 14 | 22 | 165 | 76 | 12 | 39 | 292 | 8 | 6 | 22 | 7 |
22 | Republik Irland | 26 | 25 | 20 | 26 | 22 | 20 | 24 | 27 | 190 | 40 | 28 | 42 | 300 | 5 | -7 | 12 | -1 |
23 | Peru | 17 | 17 | 6 | 23 | 26 | 19 | 20 | 16 | 144 | 81 | 16 | 64 | 305 | 0 | 32 | 45 | 21 |
24 | Bosnien-Herzegowina | 29 | 28 | 25 | 27 | 23 | 23 | 32 | 28 | 215 | 38 | 27 | 25 | 305 | 0 | 34 | 29 | 15 |
25 | Serbien | 49 | 33 | 18 | 25 | 15 | 31 | 22 | 24 | 217 | 46 | 24 | 18 | 305 | 8 | 6 | -12 | 16 |
26 | Slowakei | 24 | 31 | 19 | 29 | 19 | 33 | 27 | 25 | 207 | 41 | 29 | 36 | 313 | 5 | 19 | 16 | 34 |
27 | Wales | 13 | 28 | 22 | 44 | 29 | 21 | 25 | 23 | 205 | 66 | 33 | 14 | 318 | 16 | 39 | 30 | 24 |
28 | USA | 23 | 32 | 44 | 31 | 16 | 36 | 16 | 33 | 231 | 14 | 38 | 51 | 334 | 14 | -15 | -7 | 9 |
29 | Costa Rica | 20 | 27 | 47 | 22 | 30 | 22 | 21 | 34 | 223 | 37 | 40 | 48 | 348 | 12 | 5 | 12 | 23 |
30 | Japan | 44 | 21 | 24 | 32 | 69 | 41 | 42 | 26 | 299 | 6 | 17 | 38 | 360 | 16 | -8 | -13 | -10 |
31 | Elfenbeinküste | 48 | 38 | 50 | 24 | 37 | 29 | 35 | 44 | 305 | 17 | 31 | 23 | 376 | 5 | 6 | -17 | -15 |
32 | Island | 21 | 24 | 31 | 39 | 27 | 25 | 29 | 29 | 225 | 51 | 36 | 69 | 381 | 18 | 54 | 68 | 67 |
33 | Senegal | 30 | 34 | 56 | 35 | 44 | 38 | 41 | 38 | 316 | 45 | 22 | 16 | 399 | 0 | 13 | 33 | 5 |
34 | Ägypten | 19 | 39 | 49 | 42 | 47 | 40 | 40 | 42 | 318 | 15 | 21 | 45 | 399 | 13 | -1 | 2 | 2 |
35 | Dänemark | 51 | 37 | 37 | 30 | 31 | 49 | 37 | 37 | 309 | 44 | 35 | 24 | 412 | 4 | -18 | -17 | -21 |
36 | Iran | 28 | 22 | 41 | 40 | 65 | 35 | 45 | 40 | 316 | 19 | 23 | 58 | 416 | 14 | -17 | 10 | -11 |
37 | Korea Republik | 43 | 26 | 52 | 33 | 39 | 30 | 55 | 48 | 326 | 12 | 49 | 43 | 430 | 5 | 7 | -7 | -11 |
38 | Paraguay | 38 | 35 | 30 | 34 | 46 | 24 | 30 | 35 | 272 | 78 | 41 | 44 | 435 | 3 | -8 | -6 | -16 |
39 | Tschechische Republ | 46 | 39 | 48 | 28 | 34 | 47 | 39 | 45 | 326 | 29 | 46 | 37 | 438 | 13 | -36 | -4 | -21 |
40 | Österreich | 36 | 42 | 42 | 49 | 38 | 32 | 31 | 47 | 317 | 58 | 57 | 19 | 451 | 6 | 12 | 31 | 31 |
41 | Griechenland | 39 | 50 | 29 | 37 | 41 | 51 | 47 | 49 | 343 | 28 | 58 | 28 | 457 | 5 | -23 | -19 | -18 |
42 | Kamerun | 33 | 41 | 34 | 45 | 43 | 43 | 50 | 43 | 332 | 36 | 42 | 52 | 462 | 0 | -14 | -22 | 3 |
43 | Nigeria | 40 | 43 | 51 | 47 | 50 | 45 | 38 | 51 | 365 | 30 | 34 | 33 | 462 | 8 | -11 | -16 | 0 |
44 | Russland | 61 | 49 | 60 | 36 | 36 | 34 | 34 | 57 | 367 | 31 | 50 | 22 | 470 | 29 | -15 | -25 | -25 |
45 | Rumänien | 47 | 47 | 61 | 38 | 40 | 44 | 43 | 50 | 370 | 43 | 39 | 47 | 499 | 20 | -21 | -17 | -5 |
46 | Nordirland | 26 | 51 | 32 | 59 | 24 | 52 | 48 | 36 | 328 | 88 | 47 | 56 | 519 | 6 | 49 | 26 | 56 |
47 | Schottland | 59 | 48 | 54 | 41 | 35 | 50 | 44 | 54 | 385 | 60 | 51 | 29 | 525 | 7 | 17 | 11 | -5 |
48 | Australien | 50 | 36 | 57 | 46 | 75 | 42 | 46 | 46 | 398 | 26 | 48 | 60 | 532 | 14 | -6 | -33 | -31 |
49 | Ungarn | 31 | 46 | 45 | 48 | 33 | 39 | 60 | 55 | 357 | 52 | 72 | 65 | 546 | 0 | 8 | 14 | -3 |
50 | Algerien | 54 | 60 | 75 | 54 | 74 | 46 | 33 | 62 | 458 | 48 | 19 | 21 | 546 | 1 | 42 | -5 | 28 |
51 | Marokko | 53 | 56 | 55 | 62 | 49 | 57 | 51 | 52 | 435 | 34 | 32 | 46 | 547 | 14 | -12 | 5 | 6 |
52 | Venezuela | 58 | 43 | 23 | 51 | 53 | 37 | 52 | 41 | 358 | 95 | 59 | 49 | 561 | 5 | 7 | -14 | -18 |
53 | Ghana | 45 | 65 | 76 | 50 | 59 | 55 | 36 | 69 | 455 | 27 | 44 | 40 | 566 | 1 | 19 | -9 | -24 |
54 | Slowenien | 55 | 55 | 43 | 56 | 45 | 54 | 49 | 56 | 413 | 62 | 60 | 32 | 567 | 52 | -5 | -7 | 0 |
55 | Kongo DR | 41 | 64 | 63 | 68 | 54 | 59 | 56 | 61 | 466 | 75 | 43 | 35 | 619 | 14 | 35 | 49 | 42 |
56 | Südafrika | 64 | 61 | 67 | 53 | 60 | 60 | 54 | 65 | 484 | 32 | 45 | 72 | 633 | 14 | -2 | 21 | -3 |
57 | Burkina Faso | 35 | 58 | 46 | 69 | 64 | 74 | 59 | 53 | 458 | 73 | 53 | 63 | 647 | 5 | 44 | 31 | 16 |
58 | Tunesien | 42 | 68 | 70 | 55 | 68 | 48 | 61 | 70 | 482 | 47 | 55 | 68 | 652 | 5 | -18 | -10 | 0 |
59 | Israel | 63 | 59 | 35 | 52 | 62 | 58 | 58 | 60 | 447 | 85 | 68 | 57 | 657 | 15 | -18 | -22 | -12 |
60 | Bulgarien | 55 | 57 | 38 | 43 | 57 | 68 | 64 | 66 | 448 | 69 | 84 | 71 | 672 | 20 | -13 | -27 | 4 |
61 | Usbekistan | 60 | 52 | 64 | 65 | 66 | 56 | 69 | 67 | 499 | 49 | 69 | 75 | 692 | 2 | 7 | 8 | -2 |
62 | Montenegro | 62 | 66 | 40 | 61 | 71 | 67 | 72 | 58 | 497 | 89 | 67 | 41 | 694 | 4 | #N/A | -7 | -1 |
63 | Saudiarabien | 52 | 54 | 39 | 75 | 96 | 66 | 76 | 59 | 517 | 42 | 61 | 78 | 698 | 10 | -12 | -23 | 2 |
64 | Panama | 57 | 53 | 74 | 60 | 51 | 53 | 53 | 64 | 465 | 74 | 71 | 98 | 708 | 27 | 1 | 15 | -14 |
65 | Albanien | 66 | 69 | 89 | 67 | 48 | 64 | 57 | 72 | 532 | 82 | 66 | 55 | 735 | 12 | 12 | 30 | 33 |
66 | Honduras | 68 | 63 | 71 | 70 | 42 | 71 | 62 | 68 | 515 | 68 | 79 | 85 | 747 | 4 | -30 | -27 | -17 |
67 | Bolivien | 73 | 45 | 26 | 64 | 76 | 62 | 68 | 39 | 453 | 136 | 62 | 100 | 751 | 24 | 3 | -6 | 7 |
68 | Belarus | 78 | 73 | 72 | 58 | 55 | 70 | 73 | 81 | 560 | 71 | 74 | 70 | 775 | 13 | -12 | 8 | -2 |
69 | Norwegen | 86 | 71 | 86 | 57 | 63 | 72 | 79 | 78 | 592 | 57 | 86 | 53 | 788 | 13 | -44 | -43 | -39 |
70 | Finnland | 97 | 74 | 59 | 63 | 70 | 73 | 67 | 74 | 577 | 83 | 75 | 66 | 801 | 4 | -27 | -19 | -7 |
71 | Mali | 69 | 75 | 99 | 74 | 94 | 61 | 63 | 76 | 611 | 79 | 56 | 59 | 805 | 0 | 8 | -22 | -2 |
72 | Guinea | 71 | 81 | 98 | 66 | 77 | 69 | 65 | 84 | 611 | 86 | 54 | 54 | 805 | 11 | 12 | 13 | 4 |
73 | Armenien | 67 | 82 | 58 | 84 | 56 | 80 | 66 | 73 | 566 | 107 | 93 | 50 | 816 | 35 | 32 | 40 | 2 |
74 | Vereinigte Arabische | 75 | 70 | 79 | 71 | 106 | 63 | 74 | 88 | 626 | 53 | 78 | 94 | 851 | 12 | 20 | 36 | 42 |
75 | China VR | 81 | 72 | 68 | 78 | 95 | 96 | 85 | 80 | 655 | 39 | 88 | 81 | 863 | 13 | -22 | -11 | -20 |
76 | Katar | 89 | 78 | 85 | 85 | 83 | 78 | 84 | 90 | 672 | 35 | 81 | 88 | 876 | 15 | 6 | -2 | 9 |
77 | Kanada | 108 | 77 | 77 | 73 | 58 | 79 | 82 | 71 | 625 | 94 | 80 | 92 | 891 | 6 | -8 | -4 | 0 |
78 | Syrien | 80 | 67 | 53 | 77 | 80 | 95 | 108 | 75 | 635 | 72 | 83 | 107 | 897 | 16 | 22 | -13 | -16 |
79 | Uganda | 72 | 88 | 102 | 76 | 103 | 65 | 70 | 95 | 671 | 61 | 70 | 111 | 913 | 1 | #N/A | 2 | -12 |
80 | Georgien | 122 | 93 | 65 | 86 | 61 | 89 | 77 | 77 | 670 | 101 | 76 | 67 | 914 | 1 | 8 | 34 | 12 |
81 | Gabun | 84 | 92 | 97 | 88 | 102 | 83 | 80 | 98 | 724 | 96 | 64 | 31 | 915 | 14 | 17 | -6 | -1 |
82 | Sambia | 98 | 94 | 84 | 87 | 105 | 75 | 71 | 103 | 717 | 54 | 63 | 95 | 929 | 13 | -9 | 2 | -10 |
83 | Jamaika | 74 | 79 | 122 | 72 | 52 | 76 | 75 | 85 | 635 | 84 | 107 | 116 | 942 | 35 | -35 | -29 | -27 |
84 | Jordanien | 109 | 80 | 80 | 94 | 97 | 86 | 92 | 82 | 720 | 55 | 85 | 117 | 977 | 14 | -17 | 23 | -16 |
85 | Simbabwe | 110 | 103 | 101 | 95 | 84 | 85 | 81 | 100 | 759 | 93 | 52 | 87 | 991 | 11 | -24 | 16 | 3 |
86 | Estland | 100 | 91 | 83 | 83 | 73 | 104 | 102 | 91 | 727 | 77 | 108 | 90 | 1002 | 8 | 11 | 16 | -2 |
87 | Kap Verde | 82 | 95 | 144 | 79 | 116 | 84 | 78 | 105 | 783 | 100 | 65 | 62 | 1010 | 6 | 20 | 11 | 3 |
88 | Irak | 120 | 84 | 66 | 89 | 121 | 93 | 101 | 87 | 761 | 65 | 97 | 93 | 1016 | 24 | -14 | -21 | -40 |
89 | Libyen | 90 | 90 | 108 | 82 | 100 | 82 | 91 | 97 | 740 | 97 | 90 | 113 | 1040 | 1 | -14 | 4 | -7 |
90 | Kenia | 78 | 103 | 91 | 108 | 109 | 108 | 89 | 107 | 793 | 98 | 77 | 73 | 1041 | 5 | 6 | 18 | 22 |
91 | Haiti | 65 | 89 | 109 | 99 | 67 | 101 | 90 | 89 | 709 | 117 | 116 | 104 | 1046 | 4 | 0 | 18 | 30 |
92 | Litauen | 100 | 97 | 62 | 90 | 89 | 100 | 94 | 93 | 725 | 106 | 120 | 99 | 1050 | 17 | -11 | -14 | 3 |
93 | EJR Mazedonien | 133 | 98 | 73 | 92 | 107 | 127 | 86 | 83 | 799 | 99 | 92 | 77 | 1067 | 0 | -8 | -31 | 3 |
94 | Aserbaidschan | 87 | 99 | 69 | 97 | 87 | 91 | 100 | 104 | 734 | 121 | 126 | 86 | 1067 | 1 | 12 | 18 | 10 |
95 | Kongo | 84 | 101 | 127 | 98 | 117 | 77 | 83 | 108 | 795 | 109 | 73 | 91 | 1068 | 8 | 8 | 4 | 28 |
96 | Zypern | 96 | 106 | 92 | 103 | 85 | 102 | 93 | 94 | 771 | 124 | 98 | 83 | 1076 | 16 | 3 | -7 | 15 |
97 | Trinidad und Tobago | 76 | 96 | 116 | 105 | 86 | 103 | 88 | 99 | 769 | 63 | 106 | 154 | 1092 | 8 | -14 | -11 | -3 |
98 | Guatemala | 92 | 83 | 82 | 93 | 78 | 99 | 116 | 79 | 722 | 115 | 102 | 161 | 1100 | 4 | -27 | 13 | -5 |
99 | Korea DVR | 116 | 76 | 96 | 81 | 93 | 92 | 127 | 106 | 787 | 56 | 136 | 125 | 1104 | 19 | -10 | -17 | -8 |
100 | Togo | 106 | 109 | 100 | 109 | 99 | 97 | 95 | 118 | 833 | 119 | 95 | 76 | 1123 | 0 | -38 | -4 | 13 |
101 | Kasachstan | 104 | 117 | 88 | 111 | 81 | 88 | 98 | 110 | 797 | 132 | 115 | 79 | 1123 | 27 | 10 | 16 | 14 |
102 | Oman | 115 | 87 | 110 | 100 | 124 | 94 | 105 | 127 | 862 | 50 | 105 | 133 | 1150 | 6 | -39 | -43 | -32 |
103 | Benin | 83 | 107 | 125 | 107 | 110 | 81 | 106 | 122 | 841 | 131 | 110 | 74 | 1156 | 7 | #N/A | -11 | 16 |
104 | Lettland | 124 | 111 | 103 | 96 | 79 | 105 | 104 | 111 | 833 | 110 | 119 | 101 | 1163 | 21 | -24 | -34 | -15 |
105 | El Salvador | 107 | 102 | 90 | 104 | 98 | 111 | 97 | 101 | 810 | 114 | 121 | 139 | 1184 | 8 | #N/A | -11 | -22 |
106 | Kuwait | 166 | 86 | 105 | 91 | 114 | 128 | 109 | 102 | 901 | 80 | 96 | 115 | 1192 | 13 | -19 | -15 | -20 |
107 | Neuseeland | 112 | 62 | 165 | 80 | 104 | 90 | 135 | 126 | 874 | 120 | 129 | 82 | 1205 | 25 | -14 | -24 | -20 |
108 | Mauretanien | 91 | 123 | 106 | 121 | 91 | 98 | 99 | 119 | 848 | 162 | 89 | 131 | 1230 | 21 | 71 | ||
109 | Sierra Leone | 113 | 115 | 87 | 110 | 101 | 87 | 111 | 113 | 837 | 209 | 91 | 114 | 1251 | 1 | -6 | ||
110 | Namibia | 94 | 114 | 117 | 114 | 90 | 121 | 112 | 115 | 877 | 126 | 113 | 136 | 1252 | 2 | #N/A | 8 | 14 |
111 | Mosambik | 105 | 125 | 114 | 115 | 129 | 110 | 110 | 130 | 938 | 103 | 94 | 119 | 1254 | 38 | #N/A | -24 | 7 |
112 | Äquatorial-Guinea | 117 | 119 | 113 | 117 | 145 | 107 | 87 | 114 | 919 | 149 | 87 | 137 | 1292 | 10 | 27 | ||
113 | Moldawien | 159 | 126 | 81 | 123 | 108 | 134 | 107 | 117 | 955 | 133 | 130 | 84 | 1302 | 0 | -11 | -16 | 1 |
114 | Färöer | 77 | 146 | 78 | 140 | 88 | 113 | 129 | 120 | 891 | 145 | 134 | 132 | 1302 | 4 | 24 | ||
115 | Bahrain | 132 | 105 | 118 | 116 | 146 | 116 | 126 | 128 | 987 | 70 | 140 | 109 | 1306 | 4 | -55 | -65 | -36 |
116 | Thailand | 129 | 110 | 115 | 124 | 132 | 130 | 137 | 136 | 1013 | 59 | 132 | 106 | 1310 | 1 | -7 | -26 | -9 |
117 | Malawi | 114 | 130 | 121 | 120 | 120 | 106 | 118 | 143 | 972 | 108 | 104 | 127 | 1311 | 27 | #N/A | #N/A | -16 |
118 | Tansania | 135 | 122 | 119 | 119 | 134 | 124 | 119 | 125 | 997 | 118 | 101 | 122 | 1338 | 2 | 17 | ||
119 | Swasiland | 88 | 124 | 126 | 118 | 92 | 112 | 124 | 129 | 913 | 138 | 114 | 175 | 1340 | 3 | 41 | ||
120 | Angola | 144 | 120 | 157 | 106 | 155 | 118 | 103 | 133 | 1036 | 102 | 103 | 102 | 1343 | 2 | -44 | -40 | -39 |
121 | Guinea-Bisseau | 94 | 140 | 111 | 132 | 119 | 114 | 125 | 134 | 969 | 180 | 100 | 96 | 1345 | 6 | 25 | ||
122 | Palästina | 124 | 118 | 104 | 131 | 130 | 135 | 138 | 131 | 1011 | 91 | 131 | 118 | 1351 | 1 | 40 | ||
123 | Nicaragua | 100 | 129 | 94 | 137 | 82 | 131 | 117 | 96 | 886 | 166 | 127 | 173 | 1352 | 5 | 46 | ||
124 | Ruanda | 118 | 128 | 120 | 134 | 144 | 122 | 96 | 124 | 986 | 129 | 82 | 160 | 1357 | 11 | #N/A | -9 | -14 |
125 | Libanon | 137 | 112 | 112 | 127 | 138 | 133 | 130 | 121 | 1010 | 127 | 123 | 108 | 1368 | 25 | #N/A | -3 | -8 |
126 | Liberia | 141 | 127 | 141 | 112 | 113 | 117 | 114 | 137 | 1002 | 156 | 125 | 110 | 1393 | 6 | 1 | ||
127 | Burundi | 141 | 130 | 131 | 126 | 111 | 125 | 113 | 138 | 1015 | 134 | 99 | 151 | 1399 | 7 | 6 | ||
128 | Botsuana | 121 | 138 | 135 | 125 | 142 | 115 | 115 | 140 | 1031 | 122 | 109 | 144 | 1406 | 31 | #N/A | #N/A | -28 |
129 | Luxemburg | 147 | 159 | 93 | 141 | 127 | 126 | 120 | 135 | 1048 | 153 | 133 | 103 | 1437 | 11 | -14 | -4 | 13 |
130 | Niger | 131 | 135 | 147 | 128 | 112 | 129 | 128 | 132 | 1042 | 165 | 117 | 124 | 1448 | 8 | -8 | ||
131 | Äthiopien | 124 | 130 | 137 | 135 | 148 | 120 | 122 | 141 | 1057 | 112 | 124 | 163 | 1456 | 11 | #N/A | -10 | -6 |
132 | Gambia | 166 | 137 | 128 | 122 | 123 | 136 | 136 | 147 | 1095 | 171 | 112 | 89 | 1467 | 17 | #N/A | #N/A | -23 |
133 | Sudan | 155 | 135 | 133 | 133 | 149 | 132 | 132 | 139 | 1108 | 135 | 118 | 123 | 1484 | 6 | -29 | -13 | -27 |
134 | Curacao (niederländi | 70 | 158 | 155 | 158 | 125 | 159 | 139 | 146 | 1110 | 155 | 145 | 80 | 1490 | 6 | 46 | ||
135 | Madagaskar | 111 | 142 | 145 | 129 | 136 | 123 | 123 | 149 | 1058 | 170 | 128 | 140 | 1496 | 10 | 23 | ||
136 | ZentralAfrikanische R | 130 | 139 | 136 | 136 | 135 | 119 | 148 | 142 | 1085 | 179 | 137 | 105 | 1506 | 4,67 | 19 | ||
137 | Kosovo | 172 | 113 | 123 | 113 | 72 | 210 | 212 | 116 | 945,5 | 192 | 192 | 61 | 1510,67 | 22,33 | |||
138 | Philippinen | 127 | 153 | 143 | 154 | 161 | 142 | 144 | 166 | 1190 | 64 | 151 | 128 | 1533 | 29 | -20 | -7 | 30 |
139 | Malta | 182 | 164 | 107 | 146 | 133 | 149 | 133 | 145 | 1159 | 148 | 135 | 120 | 1562 | 1 | 6 | ||
140 | Kirgisistan | 128 | 155 | 129 | 155 | 131 | 137 | 145 | 160 | 1140 | 128 | 152 | 143 | 1563 | 8 | 38 | ||
141 | Vietnam | 136 | 141 | 140 | 149 | 157 | 140 | 147 | 159 | 1169 | 87 | 146 | 169 | 1571 | 2,68 | -15 | ||
142 | Französisch-Guayan | 210 | 120 | 95 | 143 | 140 | 210 | 212 | 109 | 1053,5 | 163 | 122 | 110 | 1573,68 | 1,32 | 33 | ||
143 | Tschad | 150 | 148 | 150 | 130 | 118 | 109 | 134 | 150 | 1089 | 182 | 192 | 112 | 1575 | 7 | 5 | ||
144 | Turkmenistan | 140 | 142 | 146 | 148 | 141 | 145 | 146 | 170 | 1178 | 105 | 150 | 149 | 1582 | 28 | -15 | ||
145 | Komoren | 143 | 184 | 134 | 167 | 143 | 141 | 121 | 164 | 1197 | 205 | 111 | 97 | 1610 | 5 | 52 | ||
146 | Hongkong | 150 | 165 | 151 | 160 | 150 | 147 | 149 | 184 | 1256 | 67 | 163 | 129 | 1615 | 9,74 | 20 | ||
147 | Martinique | 210 | 85 | 124 | 101 | 122 | 210 | 212 | 86 | 964,5 | 214 | 138 | 179 | 1624,74 | 6,26 | -3 | ||
148 | St. Kitts und Nevis | 98 | 149 | 158 | 142 | 115 | 210 | 142 | 148 | 1162 | 142 | 139 | 188 | 1631 | 7 | #N/A | -20 | 6 |
149 | Tadschikistan | 138 | 152 | 142 | 152 | 160 | 152 | 161 | 168 | 1225 | 116 | 155 | 142 | 1638 | 14 | 3 | ||
150 | antigua und Barbuda | 93 | 161 | 172 | 157 | 169 | 154 | 150 | 161 | 1217 | 111 | 158 | 166 | 1652 | 6 | -22 | ||
151 | Indien | 100 | 170 | 154 | 171 | 162 | 164 | 169 | 187 | 1277 | 90 | 165 | 126 | 1658 | 7 | -37 | -28 | 5 |
152 | Kuba | 163 | 133 | 170 | 138 | 139 | 138 | 154 | 153 | 1188 | 130 | 148 | 199 | 1665 | 3 | -74 | -46 | -32 |
153 | Indonesien | 177 | 151 | 139 | 153 | 170 | 148 | 143 | 171 | 1252 | 92 | 157 | 167 | 1668 | 9 | -43 | -37 | -19 |
154 | Jemen | 123 | 156 | 130 | 150 | 163 | 155 | 160 | 163 | 1200 | 144 | 154 | 179 | 1677 | 9 | -22 | ||
155 | Belize | 145 | 171 | 138 | 159 | 126 | 153 | 141 | 151 | 1184 | 183 | 143 | 176 | 1686 | 14 | 17 | ||
156 | Lesotho | 149 | 168 | 148 | 156 | 154 | 139 | 131 | 167 | 1212 | 140 | 151 | 197 | 1700 | 31 | -7 | ||
157 | Liechtenstein | 189 | 173 | 153 | 161 | 153 | 151 | 140 | 175 | 1295 | 151 | 164 | 121 | 1731 | 13 | -44 | -31 | -27 |
158 | Guayana | 139 | 166 | 168 | 151 | 164 | 171 | 166 | 165 | 1290 | 146 | 149 | 159 | 1744 | 15 | -50 | ||
159 | suriname | 119 | 157 | 160 | 147 | 151 | 210 | 152 | 157 | 1253 | 157 | 153 | 196 | 1759 | 2 | -2 | ||
160 | Singapur | 160 | 175 | 152 | 177 | 166 | 157 | 158 | 193 | 1338 | 123 | 162 | 138 | 1761 | 4 | -52 | -57 | -20 |
161 | Dominikanische Rep | 148 | 160 | 161 | 166 | 158 | 158 | 162 | 156 | 1269 | 154 | 160 | 182 | 1765 | 21 | -8 | ||
162 | Afghanistan | 154 | 169 | 149 | 169 | 159 | 160 | 172 | 182 | 1314 | 150 | 167 | 155 | 1786 | 10,40 | 29 | ||
163 | Réunion | 210 | 108 | 169 | 102 | 128 | 210 | 212 | 123 | 1076,5 | 214 | 192 | 171 | 1796,40 | 5,60 | -26 | ||
164 | Neukaledonien | 165 | 116 | 180 | 162 | 173 | 150 | 165 | 185 | 1296 | 168 | 192 | 146 | 1802 | 7 | -23 | ||
165 | Mauritius | 157 | 184 | 156 | 176 | 165 | 146 | 151 | 192 | 1327 | 181 | 144 | 157 | 1809 | 6 | 16 | ||
166 | Malaysia | 158 | 177 | 167 | 181 | 180 | 163 | 174 | 201 | 1401 | 113 | 171 | 130 | 1815 | 0 | -2 | ||
167 | São Tomé und Prínci | 178 | 182 | 162 | 165 | 168 | 144 | 163 | 186 | 1348 | 185 | 147 | 135 | 1815 | 11 | 22 | ||
168 | Myanmar | 166 | 182 | 164 | 186 | 185 | 167 | 168 | 202 | 1420 | 104 | 168 | 134 | 1826 | 7 | 8 | ||
169 | Andorra | 187 | 188 | 132 | 184 | 147 | 177 | 153 | 178 | 1346 | 161 | 161 | 165 | 1833 | 31 | -57 | -39 | 8 |
170 | Barbados | 173 | 171 | 177 | 168 | 156 | 180 | 155 | 180 | 1360 | 147 | 156 | 201 | 1864 | 33 | #N/A | -51 | -11 |
171 | Bermuda | 185 | 162 | 176 | 163 | 174 | 169 | 157 | 172 | 1358 | 169 | 192 | 178 | 1897 | 2 | -40 | ||
172 | Tahiti | 153 | 146 | 197 | 174 | 177 | 162 | 180 | 209 | 1398 | 164 | 181 | 156 | 1899 | 14 | -5 | ||
173 | Südsudan | 146 | 174 | 173 | 170 | 167 | 156 | 164 | 195 | 1345 | 199 | 192 | 177 | 1913 | 3 | |||
174 | Puerto Rico | 134 | 186 | 185 | 183 | 188 | 174 | 173 | 197 | 1420 | 174 | 172 | 150 | 1916 | 7 | -27 | ||
