| Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 4.10.2016 ohne SPi | |||||||||||||||||
| Stand 4.10.2016 ohne SPi (Elo, IntMark
und berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 3.10.2016. TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 4.10.2016. Chance de Gol berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 30.9.2016. Fifa, CTR, Mondfoot, Massey und Feng berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 28.9.2016. WeGlobal berücksichtigt nach eigenem Time-stamp alle Spiele bis einschließlich 5.September.2016 – in Wirklichkeit jedoch alle Spiele bis einschließlich 3.10.2016. SPi berücksichtigte leider nach wie vor nur alle Spiele bis einschließlich 29.6.2016 (vor den Viertelfinalspielen der EM 2016 aber immerhin nach dem Finale der Copa America) und ist daher nun in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste nicht mehr berücksichtigt) |
|||||||||||||||||
| min: | -66 | -57 | -74 | ||||||||||||||
| max: | 50 | 63 | 68 | ||||||||||||||
| Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | CTR | We Global | Massey | FengPower | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
| 1 | Argentinien | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Brasilien | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | 2 | 2 | 6 | 29 | 7 | -1 | 0 | 1 |
| 3 | Deutschland | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 28 | 3 | 3 | 2 | 36 | 21 | 6 | 1 | -1 |
| 4 | Frankreich | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 44 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Spanien | 11 | 6 | 18 | 3 | 3 | 4 | 6 | 51 | 1 | 4 | 1 | 57 | 33 | 1 | -4 | -4 |
| 6 | England | 12 | 9 | 11 | 8 | 4 | 10 | 10 | 64 | 9 | 9 | 8 | 90 | 5 | -1 | -1 | -2 |
| 7 | Chile | 6 | 4 | 8 | 9 | 12 | 6 | 5 | 50 | 23 | 5 | 17 | 95 | 3 | 43 | 4 | 6 |
| 8 | Kolumbien | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 46 | 31 | 7 | 14 | 98 | 2 | 18 | 21 | 16 |
| 9 | Portugal | 7 | 10 | 2 | 13 | 10 | 9 | 14 | 65 | 6 | 22 | 7 | 100 | 5 | -1 | -1 | -2 |
| 10 | Belgien | 2 | 14 | 16 | 14 | 11 | 7 | 9 | 73 | 17 | 11 | 4 | 105 | 1 | 28 | 50 | 25 |
| 11 | Uruguay | 9 | 11 | 5 | 11 | 8 | 12 | 11 | 67 | 20 | 8 | 11 | 106 | 16 | 9 | 5 | -6 |
| 12 | Italien | 13 | 8 | 10 | 10 | 20 | 11 | 12 | 84 | 13 | 16 | 9 | 122 | 16 | -1 | -6 | -3 |
| 13 | Niederlande | 24 | 12 | 23 | 6 | 25 | 13 | 7 | 110 | 8 | 10 | 10 | 138 | 15 | -11 | -10 | -7 |
| 14 | Kroatien | 14 | 15 | 20 | 15 | 18 | 15 | 17 | 114 | 14 | 12 | 13 | 153 | 7 | 0 | -4 | -3 |
| 15 | Schweiz | 16 | 16 | 4 | 17 | 14 | 18 | 16 | 101 | 22 | 21 | 16 | 160 | 17 | 20 | 10 | 12 |
| 16 | Polen | 17 | 21 | 22 | 20 | 5 | 17 | 28 | 130 | 21 | 14 | 12 | 177 | 16 | 5 | 36 | 17 |
| 17 | Türkei | 21 | 17 | 15 | 16 | 17 | 20 | 30 | 136 | 18 | 20 | 19 | 193 | 12 | -1 | 6 | 15 |
| 18 | Mexiko | 15 | 13 | 40 | 12 | 15 | 14 | 18 | 127 | 10 | 25 | 43 | 205 | 39 | -8 | -6 | -8 |
| 19 | Bosnien-Herzegowina | 23 | 25 | 14 | 35 | 21 | 25 | 20 | 163 | 40 | 15 | 26 | 244 | 12 | 39 | 34 | 20 |
| 20 | USA | 22 | 23 | 26 | 28 | 19 | 29 | 15 | 162 | 12 | 33 | 49 | 256 | 11 | -7 | 1 | 17 |
| 21 | Ecuador | 19 | 20 | 42 | 18 | 23 | 16 | 13 | 151 | 65 | 13 | 38 | 267 | 7 | 6 | 22 | 7 |
| 22 | Wales | 10 | 23 | 13 | 43 | 24 | 19 | 35 | 167 | 61 | 28 | 18 | 274 | 2 | 44 | 35 | 29 |
| 23 | Costa Rica | 18 | 19 | 19 | 19 | 30 | 27 | 23 | 155 | 36 | 37 | 48 | 276 | 3 | 11 | 18 | 29 |
| 24 | Republik Irland | 31 | 26 | 25 | 29 | 13 | 24 | 42 | 190 | 39 | 19 | 31 | 279 | 5 | -9 | 10 | -3 |
| 25 | Ukraine | 29 | 35 | 47 | 21 | 27 | 30 | 21 | 210 | 25 | 24 | 25 | 284 | 34 | -2 | -1 | 6 |
| 26 | Schweden | 41 | 34 | 33 | 22 | 37 | 28 | 22 | 217 | 26 | 40 | 35 | 318 | 4 | -14 | 5 | -11 |
| 27 | Dänemark | 46 | 28 | 36 | 23 | 28 | 35 | 33 | 229 | 37 | 32 | 24 | 322 | 9 | -10 | -9 | -13 |
| 28 | Österreich | 26 | 37 | 28 | 42 | 29 | 22 | 25 | 209 | 56 | 44 | 22 | 331 | 2 | 24 | 43 | 43 |
| 29 | Russland | 38 | 40 | 53 | 25 | 36 | 33 | 19 | 244 | 28 | 34 | 27 | 333 | 4 | 0 | -10 | -10 |
| 30 | Slowakei | 28 | 32 | 34 | 34 | 16 | 38 | 38 | 220 | 44 | 39 | 34 | 337 | 10 | 15 | 12 | 30 |
| 31 | Schottland | 44 | 38 | 21 | 33 | 22 | 34 | 45 | 237 | 60 | 18 | 32 | 347 | 9 | 33 | 27 | 11 |
| 32 | Elfenbeinküste | 34 | 36 | 79 | 24 | 46 | 32 | 24 | 275 | 16 | 45 | 20 | 356 | 2 | 5 | -18 | -16 |
| 33 | Peru | 25 | 18 | 32 | 27 | 34 | 23 | 26 | 185 | 72 | 27 | 74 | 358 | 2 | 22 | 35 | 11 |
| 34 | Tschechische Republ | 33 | 39 | 38 | 26 | 31 | 37 | 37 | 241 | 34 | 35 | 50 | 360 | 5 | -31 | 1 | -16 |
| 35 | Korea Republik | 47 | 22 | 45 | 32 | 40 | 31 | 47 | 264 | 11 | 46 | 44 | 365 | 5 | 9 | -5 | -9 |
| 36 | Paraguay | 36 | 30 | 24 | 31 | 44 | 21 | 32 | 218 | 69 | 38 | 45 | 370 | 2 | -6 | -4 | -14 |
| 37 | Island | 27 | 29 | 27 | 46 | 32 | 26 | 36 | 223 | 67 | 36 | 46 | 372 | 0 | 49 | 63 | 62 |
| 38 | Serbien | 50 | 44 | 46 | 36 | 33 | 44 | 31 | 284 | 47 | 26 | 15 | 372 | 4 | -7 | -25 | 3 |
| 39 | Japan | 56 | 30 | 39 | 39 | 52 | 47 | 39 | 302 | 7 | 31 | 36 | 376 | 16 | -17 | -22 | -19 |
| 40 | Iran | 37 | 27 | 41 | 40 | 49 | 46 | 46 | 286 | 15 | 23 | 68 | 392 | 0 | -21 | 6 | -15 |
| 41 | Rumänien | 32 | 40 | 57 | 30 | 38 | 43 | 34 | 274 | 38 | 29 | 51 | 392 | 9 | -17 | -13 | -1 |
| 42 | Algerien | 35 | 47 | 51 | 49 | 69 | 41 | 27 | 319 | 42 | 17 | 23 | 401 | 11 | 50 | 3 | 36 |
| 43 | Australien | 45 | 32 | 30 | 45 | 43 | 40 | 43 | 278 | 24 | 48 | 62 | 412 | 6 | -1 | -28 | -26 |
| 44 | Senegal | 39 | 42 | 44 | 38 | 41 | 42 | 59 | 305 | 49 | 43 | 21 | 418 | 26 | 2 | 22 | -6 |
| 45 | Griechenland | 48 | 53 | 35 | 37 | 64 | 51 | 41 | 329 | 30 | 57 | 28 | 444 | 12 | -27 | -23 | -22 |
| 46 | Ghana | 43 | 54 | 92 | 41 | 50 | 50 | 29 | 359 | 27 | 41 | 29 | 456 | 8 | 26 | -2 | -17 |
| 47 | Ungarn | 20 | 42 | 56 | 44 | 35 | 36 | 51 | 284 | 54 | 59 | 67 | 464 | 15 | 10 | 16 | -1 |
| 48 | Ägypten | 53 | 49 | 61 | 52 | 68 | 57 | 48 | 388 | 19 | 30 | 42 | 479 | 21 | -15 | -12 | -12 |
| 49 | Venezuela | 60 | 45 | 12 | 50 | 54 | 39 | 44 | 304 | 87 | 62 | 47 | 500 | 1 | 10 | -11 | -15 |
| 50 | Nordirland | 30 | 50 | 31 | 59 | 26 | 49 | 62 | 307 | 93 | 42 | 59 | 501 | 1 | 45 | 22 | 52 |
| 51 | Kamerun | 59 | 51 | 62 | 48 | 47 | 45 | 54 | 366 | 41 | 56 | 39 | 502 | 13 | -23 | -31 | -6 |
| 52 | Albanien | 40 | 55 | 37 | 60 | 39 | 59 | 49 | 339 | 75 | 49 | 52 | 515 | 7 | 25 | 43 | 46 |
| 53 | Nigeria | 64 | 51 | 74 | 53 | 72 | 56 | 40 | 410 | 29 | 50 | 33 | 522 | 28 | -21 | -26 | -10 |
| 54 | Marokko | 58 | 61 | 68 | 66 | 51 | 55 | 55 | 414 | 45 | 51 | 40 | 550 | 7 | -15 | 2 | 3 |
| 55 | Belarus | 57 | 58 | 29 | 54 | 42 | 61 | 72 | 373 | 63 | 52 | 69 | 557 | 25 | 1 | 21 | 11 |
| 56 | Usbekistan | 49 | 45 | 50 | 62 | 73 | 54 | 71 | 404 | 46 | 68 | 64 | 582 | 5 | 12 | 13 | 3 |
| 57 | Südafrika | 62 | 57 | 77 | 57 | 55 | 65 | 52 | 425 | 32 | 53 | 77 | 587 | 4 | -3 | 20 | -4 |
| 58 | Slowenien | 67 | 59 | 52 | 65 | 57 | 66 | 57 | 423 | 74 | 64 | 30 | 591 | 0 | -9 | -11 | -4 |
| 59 | Tunesien | 42 | 65 | 89 | 55 | 63 | 53 | 58 | 425 | 48 | 61 | 57 | 591 | 8 | -19 | -11 | -1 |
| 60 | Norwegen | 70 | 59 | 65 | 51 | 53 | 60 | 68 | 426 | 53 | 67 | 53 | 599 | 13 | -35 | -34 | -30 |
| 61 | Mali | 55 | 62 | 58 | 68 | 81 | 58 | 53 | 435 | 66 | 55 | 56 | 612 | 8 | 18 | -12 | 8 |
| 62 | Kongo DR | 51 | 70 | 64 | 70 | 59 | 63 | 63 | 440 | 81 | 58 | 41 | 620 | 17 | 28 | 42 | 35 |
| 63 | Panama | 62 | 48 | 54 | 56 | 48 | 52 | 50 | 370 | 80 | 63 | 124 | 637 | 28 | 2 | 16 | -13 |
| 64 | Guinea | 61 | 73 | 85 | 63 | 62 | 62 | 67 | 473 | 78 | 54 | 60 | 665 | 8 | 20 | 21 | 12 |
| 65 | Bolivien | 75 | 55 | 17 | 67 | 70 | 48 | 60 | 392 | 131 | 60 | 90 | 673 | 8 | 5 | -4 | 9 |
| 66 | Bulgarien | 74 | 64 | 70 | 47 | 83 | 67 | 61 | 466 | 71 | 86 | 58 | 681 | 8 | -19 | -33 | -2 |
| 67 | Finnland | 84 | 70 | 72 | 64 | 79 | 64 | 65 | 498 | 70 | 66 | 55 | 689 | 30 | -24 | -16 | -4 |
| 68 | Vereinigte Arabische | 66 | 63 | 73 | 72 | 86 | 69 | 66 | 495 | 50 | 80 | 94 | 719 | 4 | 26 | 42 | 48 |
| 69 | China VR | 78 | 66 | 63 | 73 | 82 | 85 | 81 | 528 | 33 | 81 | 81 | 723 | 0 | -16 | -5 | -14 |
| 70 | Honduras | 82 | 72 | 48 | 71 | 58 | 68 | 56 | 455 | 76 | 72 | 120 | 723 | 16 | -34 | -31 | -21 |
| 71 | Israel | 98 | 73 | 80 | 61 | 76 | 71 | 69 | 528 | 85 | 65 | 61 | 739 | 8 | -30 | -34 | -24 |
| 72 | Saudiarabien | 52 | 68 | 66 | 80 | 100 | 74 | 84 | 524 | 43 | 78 | 102 | 747 | 38 | -21 | -32 | -7 |
| 73 | Katar | 85 | 76 | 81 | 84 | 67 | 89 | 88 | 570 | 35 | 87 | 93 | 785 | 5 | 9 | 1 | 12 |
| 74 | Uganda | 65 | 82 | 103 | 69 | 89 | 70 | 73 | 551 | 55 | 75 | 109 | 790 | 17 | #N/A | 7 | -7 |
| 75 | Montenegro | 105 | 69 | 49 | 58 | 84 | 72 | 75 | 512 | 142 | 77 | 76 | 807 | 14 | #N/A | -20 | -14 |
| 76 | Kap Verde | 72 | 87 | 133 | 76 | 78 | 76 | 70 | 592 | 96 | 70 | 63 | 821 | 2 | 31 | 22 | 14 |
| 77 | Lettland | 95 | 89 | 59 | 78 | 56 | 84 | 96 | 557 | 98 | 73 | 95 | 823 | 4 | 3 | -7 | 12 |
| 78 | Burkina Faso | 67 | 89 | 86 | 88 | 118 | 77 | 79 | 604 | 84 | 74 | 65 | 827 | 8 | 23 | 10 | -5 |
| 79 | Armenien | 112 | 85 | 67 | 89 | 74 | 81 | 76 | 584 | 115 | 82 | 54 | 835 | 5 | 26 | 34 | -4 |
| 80 | Kanada | 103 | 80 | 87 | 75 | 60 | 82 | 86 | 573 | 95 | 92 | 80 | 840 | 4 | -11 | -7 | -3 |
| 81 | Gabun | 108 | 94 | 101 | 87 | 90 | 91 | 77 | 648 | 90 | 69 | 37 | 844 | 5 | 17 | -6 | -1 |
| 82 | Georgien | 137 | 96 | 60 | 82 | 66 | 86 | 80 | 607 | 100 | 76 | 66 | 849 | 3 | 6 | 32 | 10 |
| 83 | Libyen | 76 | 81 | 84 | 74 | 93 | 73 | 78 | 559 | 92 | 83 | 118 | 852 | 13 | -8 | 10 | -1 |
| 84 | Jamaika | 80 | 86 | 122 | 77 | 61 | 78 | 74 | 578 | 79 | 100 | 108 | 865 | 1 | -36 | -30 | -28 |
| 85 | Trinidad und Tobago | 69 | 75 | 111 | 86 | 65 | 99 | 85 | 590 | 77 | 101 | 98 | 866 | 0 | -2 | 1 | 9 |
| 86 | Kongo | 54 | 92 | 100 | 83 | 94 | 75 | 83 | 581 | 97 | 84 | 104 | 866 | 1 | 17 | 13 | 37 |
| 87 | Kasachstan | 83 | 108 | 43 | 106 | 71 | 80 | 95 | 586 | 127 | 71 | 83 | 867 | 7 | 24 | 30 | 28 |
| 88 | Sambia | 92 | 97 | 121 | 91 | 99 | 79 | 64 | 643 | 52 | 79 | 100 | 874 | 42 | -15 | -4 | -16 |
| 89 | Simbabwe | 113 | 107 | 96 | 98 | 103 | 88 | 87 | 692 | 86 | 47 | 91 | 916 | 12 | -28 | 12 | -1 |
| 90 | Haiti | 93 | 83 | 55 | 99 | 75 | 105 | 90 | 600 | 104 | 109 | 115 | 928 | 7 | 1 | 19 | 31 |
| 91 | Jordanien | 86 | 78 | 83 | 97 | 123 | 87 | 108 | 662 | 58 | 93 | 122 | 935 | 5 | -24 | 16 | -23 |
| 92 | Guatemala | 79 | 84 | 75 | 92 | 80 | 93 | 93 | 596 | 102 | 102 | 140 | 940 | 16 | -21 | 19 | 1 |
| 93 | Estland | 130 | 98 | 90 | 90 | 77 | 96 | 111 | 692 | 82 | 97 | 85 | 956 | 6 | 4 | 9 | -9 |
| 94 | Zypern | 87 | 109 | 76 | 107 | 97 | 98 | 91 | 665 | 126 | 85 | 86 | 962 | 16 | 5 | -5 | 17 |
| 95 | Syrien | 114 | 79 | 71 | 85 | 88 | 109 | 128 | 674 | 73 | 98 | 133 | 978 | 5 | 5 | -30 | -33 |
| 96 | Litauen | 117 | 99 | 69 | 95 | 91 | 108 | 105 | 684 | 107 | 108 | 84 | 983 | 2 | -15 | -18 | -1 |
| 97 | Togo | 100 | 102 | 118 | 100 | 96 | 102 | 92 | 710 | 109 | 95 | 71 | 985 | 12 | -35 | -1 | 16 |
| 98 | Korea DVR | 118 | 77 | 91 | 79 | 110 | 95 | 113 | 683 | 57 | 129 | 128 | 997 | 14 | -9 | -16 | -7 |
| 99 | EJR Mazedonien | 146 | 103 | 78 | 94 | 112 | 114 | 82 | 729 | 105 | 90 | 87 | 1011 | 1 | -14 | -37 | -3 |
| 100 | Benin | 71 | 106 | 120 | 102 | 124 | 83 | 94 | 700 | 125 | 112 | 75 | 1012 | 2 | #N/A | -8 | 19 |
| 101 | Irak | 128 | 95 | 102 | 101 | 116 | 97 | 106 | 745 | 64 | 113 | 92 | 1014 | 29 | -27 | -34 | -53 |
| 102 | Oman | 110 | 91 | 139 | 96 | 109 | 94 | 104 | 743 | 51 | 118 | 131 | 1043 | 14 | -39 | -43 | -32 |
| 103 | Kuwait | 159 | 88 | 94 | 93 | 92 | 129 | 118 | 773 | 68 | 91 | 125 | 1057 | 5 | -16 | -12 | -17 |
| 104 | Neuseeland | 88 | 66 | 162 | 81 | 121 | 92 | 132 | 742 | 114 | 134 | 72 | 1062 | 1 | -11 | -21 | -17 |
| 105 | Mosambik | 89 | 124 | 109 | 117 | 117 | 103 | 114 | 773 | 106 | 96 | 88 | 1063 | 6 | #N/A | -18 | 13 |
| 106 | Kenia | 91 | 116 | 98 | 119 | 136 | 117 | 98 | 775 | 113 | 103 | 78 | 1069 | 17 | -10 | 2 | 6 |
| 107 | Bahrain | 126 | 100 | 88 | 111 | 119 | 121 | 120 | 785 | 62 | 132 | 107 | 1086 | 3 | -47 | -57 | -28 |
| 108 | Äquatorial-Guinea | 81 | 117 | 125 | 118 | 106 | 106 | 89 | 742 | 145 | 89 | 113 | 1089 | 5 | 31 | ||
| 109 | Aserbaidschan | 133 | 112 | 107 | 112 | 108 | 101 | 97 | 770 | 121 | 114 | 89 | 1094 | 13 | -3 | 3 | -5 |
| 110 | Sierra Leone | 93 | 113 | 82 | 108 | 101 | 90 | 101 | 688 | 209 | 99 | 111 | 1107 | 4 | -7 | ||
| 111 | Mauretanien | 96 | 126 | 95 | 123 | 85 | 100 | 100 | 725 | 171 | 94 | 121 | 1111 | 10 | 68 | ||
| 112 | Malawi | 99 | 128 | 115 | 116 | 114 | 104 | 112 | 788 | 99 | 105 | 129 | 1121 | 34 | #N/A | #N/A | -11 |
| 113 | Namibia | 121 | 113 | 110 | 114 | 98 | 122 | 107 | 785 | 116 | 117 | 137 | 1155 | 3 | #N/A | 5 | 11 |
| 114 | Thailand | 135 | 105 | 114 | 124 | 129 | 132 | 133 | 872 | 59 | 122 | 105 | 1158 | 10 | -5 | -24 | -7 |
| 115 | Angola | 134 | 118 | 159 | 103 | 152 | 120 | 102 | 888 | 94 | 107 | 79 | 1168 | 13 | -39 | -35 | -34 |
| 116 | Moldawien | 161 | 122 | 93 | 121 | 120 | 134 | 109 | 860 | 129 | 119 | 73 | 1181 | 2 | -14 | -19 | -2 |
| 117 | Guinea-Bisseau | 73 | 140 | 108 | 127 | 115 | 112 | 121 | 796 | 178 | 110 | 99 | 1183 | 1 | 29 | ||
| 118 | El Salvador | 140 | 110 | 130 | 109 | 102 | 107 | 99 | 797 | 120 | 128 | 139 | 1184 | 19 | #N/A | -24 | -35 |
| 119 | Liberia | 103 | 125 | 138 | 113 | 107 | 113 | 116 | 815 | 152 | 126 | 110 | 1203 | 7 | 8 | ||
| 120 | Botsuana | 97 | 131 | 129 | 122 | 140 | 111 | 119 | 849 | 112 | 111 | 138 | 1210 | 8 | #N/A | #N/A | -20 |
| 121 | Swasiland | 100 | 121 | 119 | 115 | 104 | 110 | 122 | 791 | 132 | 120 | 175 | 1218 | 4 | 39 | ||
| 122 | Ruanda | 107 | 128 | 112 | 134 | 149 | 119 | 103 | 852 | 122 | 88 | 160 | 1222 | 9 | #N/A | -7 | -12 |
| 123 | Färöer | 111 | 152 | 99 | 140 | 95 | 123 | 126 | 846 | 140 | 115 | 130 | 1231 | 3 | 15 | ||
| 124 | Burundi | 129 | 127 | 123 | 126 | 105 | 127 | 110 | 847 | 130 | 106 | 151 | 1234 | 2 | 9 | ||
| 125 | Tansania | 132 | 123 | 117 | 120 | 139 | 125 | 117 | 873 | 118 | 104 | 141 | 1236 | 15 | 10 | ||
| 126 | Libanon | 143 | 113 | 106 | 129 | 146 | 133 | 135 | 905 | 124 | 116 | 106 | 1251 | 19 | #N/A | -4 | -9 |
| 127 | Palästina | 118 | 120 | 104 | 139 | 138 | 136 | 142 | 897 | 119 | 135 | 119 | 1270 | 12 | 35 | ||
| 128 | Äthiopien | 126 | 128 | 132 | 133 | 143 | 116 | 115 | 893 | 101 | 121 | 167 | 1282 | 18 | #N/A | -7 | -3 |
| 129 | Philippinen | 125 | 140 | 97 | 147 | 148 | 142 | 144 | 943 | 83 | 140 | 134 | 1300 | 7 | -11 | 2 | 39 |
| 130 | Sudan | 135 | 135 | 128 | 132 | 144 | 131 | 124 | 929 | 128 | 127 | 123 | 1307 | 1 | -26 | -10 | -24 |
| 131 | Niger | 122 | 133 | 140 | 128 | 127 | 126 | 125 | 901 | 158 | 123 | 126 | 1308 | 7 | -9 | ||
| 132 | ZentralAfrikanische R | 122 | 134 | 126 | 131 | 131 | 118 | 136 | 898 | 180 | 136 | 101 | 1315 | 9 | 23 | ||
| 133 | Luxemburg | 145 | 159 | 113 | 141 | 130 | 128 | 123 | 939 | 149 | 133 | 103 | 1324 | 21 | -18 | -8 | 9 |
| 134 | Nicaragua | 102 | 149 | 124 | 142 | 87 | 130 | 130 | 864 | 172 | 146 | 163 | 1345 | 8 | 35 | ||
| 135 | Gambia | 169 | 142 | 127 | 125 | 122 | 139 | 131 | 955 | 176 | 125 | 97 | 1353 | 14.12 | #N/A | #N/A | -26 |
| 136 | Kosovo | 168 | 104 | 131 | 110 | 45 | 211 | 212 | 795.5 | 190 | 192 | 70 | 1367.12 | 17.88 | |||
| 137 | Tschad | 105 | 147 | 146 | 130 | 113 | 115 | 138 | 894 | 182 | 192 | 117 | 1385 | 7 | 11 | ||
| 138 | Malta | 176 | 160 | 116 | 143 | 132 | 141 | 134 | 1002 | 144 | 130 | 116 | 1392 | 3 | 7 | ||
| 139 | Turkmenistan | 116 | 139 | 142 | 146 | 137 | 144 | 145 | 969 | 135 | 141 | 150 | 1395 | 4 | -10 | ||
| 140 | Madagaskar | 131 | 148 | 150 | 137 | 141 | 124 | 129 | 960 | 166 | 131 | 142 | 1399 | 0 | 18 | ||
| 141 | Kirgisistan | 108 | 158 | 105 | 165 | 133 | 138 | 153 | 960 | 154 | 149 | 136 | 1399 | 4 | 37 | ||
| 142 | St. Kitts und Nevis | 77 | 135 | 155 | 138 | 111 | 211 | 143 | 970 | 136 | 148 | 149 | 1403 | 9 | #N/A | -14 | 12 |
| 143 | antigua und Barbuda | 89 | 155 | 174 | 155 | 159 | 148 | 139 | 1019 | 103 | 155 | 135 | 1412 | 25 | -15 | ||
| 144 | Kuba | 139 | 131 | 169 | 135 | 134 | 137 | 141 | 986 | 123 | 150 | 178 | 1437 | 7 | -66 | -38 | -24 |
| 145 | Hongkong | 142 | 164 | 145 | 164 | 145 | 150 | 149 | 1059 | 111 | 160 | 114 | 1444 | 13 | 21 | ||
| 146 | Vietnam | 141 | 146 | 135 | 150 | 172 | 151 | 150 | 1045 | 89 | 147 | 176 | 1457 | 25 | -20 | ||
| 147 | Curacao (niederländi | 122 | 172 | 160 | 166 | 151 | 167 | 146 | 1084 | 159 | 157 | 82 | 1482 | 4.58 | 33 | ||
| 148 | Martinique | 210 | 93 | 136 | 104 | 125 | 211 | 212 | 905.5 | 214 | 137 | 100 | 1486.58 | 3.42 | -4 | ||
| 149 | Dominikanische Rep | 114 | 151 | 141 | 160 | 158 | 157 | 148 | 1029 | 150 | 154 | 157 | 1490 | 4 | 4 | ||
| 150 | Liechtenstein | 182 | 169 | 147 | 158 | 126 | 146 | 147 | 1075 | 148 | 159 | 112 | 1494 | 16 | -37 | -24 | -20 |
| 151 | Komoren | 152 | 187 | 137 | 180 | 157 | 147 | 127 | 1087 | 203 | 124 | 96 | 1510 | 7 | 46 | ||
| 152 | Tadschikistan | 144 | 152 | 143 | 153 | 160 | 154 | 164 | 1070 | 143 | 158 | 146 | 1517 | 3 | 0 | ||
| 153 | Guayana | 118 | 157 | 170 | 148 | 150 | 162 | 162 | 1067 | 137 | 162 | 154 | 1520 | 3 | -45 | ||
| 154 | Lesotho | 150 | 168 | 144 | 156 | 154 | 143 | 137 | 1052 | 133 | 140 | 198 | 1523 | 2 | -5 | ||
| 155 | Indonesien | 181 | 156 | 153 | 154 | 168 | 152 | 151 | 1115 | 91 | 142 | 177 | 1525 | 12 | -45 | -39 | -21 |
| 156 | Jemen | 147 | 161 | 134 | 151 | 153 | 156 | 161 | 1063 | 139 | 152 | 183 | 1537 | 24 | -24 | ||
| 157 | São Tomé und Prínci | 151 | 180 | 158 | 157 | 156 | 140 | 156 | 1098 | 185 | 151 | 127 | 1561 | 13 | 32 | ||
| 158 | Belize | 166 | 170 | 152 | 159 | 135 | 149 | 140 | 1071 | 183 | 139 | 181 | 1574 | 12 | 14 | ||
| 159 | Singapur | 155 | 173 | 163 | 174 | 169 | 158 | 159 | 1151 | 110 | 156 | 169 | 1586 | 8 | -51 | -56 | -19 |
| 160 | Indien | 148 | 177 | 164 | 179 | 175 | 168 | 174 | 1185 | 88 | 163 | 158 | 1594 | 2.16 | -46 | -37 | -4 |
| 161 | Französisch-Guayan | 210 | 145 | 149 | 149 | 147 | 211 | 212 | 1037.5 | 168 | 138 | 113 | 1596.16 | 4.84 | 14 | ||
| 162 | Mauritius | 153 | 185 | 154 | 168 | 163 | 145 | 154 | 1122 | 181 | 145 | 153 | 1601 | 19 | 19 | ||
| 163 | Afghanistan | 149 | 171 | 151 | 173 | 161 | 160 | 175 | 1140 | 151 | 168 | 161 | 1620 | 40 | 28 | ||
| 164 | Neukaledonien | 162 | 119 | 188 | 172 | 187 | 153 | 155 | 1136 | 173 | 192 | 159 | 1660 | 4 | -23 | ||
| 165 | Myanmar | 153 | 182 | 156 | 185 | 176 | 172 | 173 | 1197 | 117 | 164 | 186 | 1664 | 9 | 11 | ||
| 166 | Tahiti | 172 | 143 | 196 | 167 | 165 | 159 | 182 | 1184 | 160 | 184 | 145 | 1673 | 0 | 1 | ||
| 167 | Malaysia | 158 | 175 | 177 | 181 | 180 | 166 | 171 | 1208 | 108 | 178 | 179 | 1673 | 4.26 | -3 | ||
| 168 | Réunion | 210 | 111 | 166 | 105 | 128 | 211 | 212 | 957.5 | 214 | 192 | 167 | 1677.26 | 3.74 | -31 | ||
| 169 | Puerto Rico | 138 | 184 | 181 | 182 | 182 | 161 | 152 | 1180 | 165 | 180 | 156 | 1681 | 2 | -22 | ||
| 170 | Barbados | 157 | 174 | 183 | 171 | 178 | 176 | 160 | 1199 | 146 | 166 | 172 | 1683 | 23 | #N/A | -51 | -11 |
| 171 | St. Vincent und die | 164 | 179 | 186 | 169 | 170 | 173 | 172 | 1213 | 147 | 173 | 173 | 1706 | 5 | #N/A | -44 | 2 |
| 172 | Papua-Neuguinea | 162 | 163 | 187 | 187 | 177 | 163 | 167 | 1206 | 170 | 192 | 143 | 1711 | 1 | 11 | ||
| 173 | Südsudan | 167 | 167 | 167 | 162 | 162 | 155 | 169 | 1149 | 197 | 192 | 174 | 1712 | 4 | |||
| 174 | Bermuda | 184 | 161 | 175 | 163 | 173 | 165 | 157 | 1178 | 175 | 192 | 171 | 1716 | 1 | -43 | ||
| 175 | Andorra | 203 | 193 | 148 | 186 | 166 | 178 | 158 | 1232 | 164 | 153 | 168 | 1717 | 20 | -63 | -45 | 2 |
| 176 | Fidschi | 179 | 138 | 203 | 175 | 189 | 179 | 181 | 1244 | 169 | 192 | 132 | 1737 | 8 | -33 | ||
| 177 | suriname | 175 | 165 | 172 | 152 | 171 | 211 | 170 | 1216 | 157 | 169 | 203 | 1745 | 8 | -20 | ||
