Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 4.10.2016 | ||||||||||||||||||
Stand 4.10.2016 (Elo, IntMark und
berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 3.10.2016. TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 4.10.2016. Chance de Gol berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 30.9.2016. Fifa, CTR, Mondfoot, Massey und Feng berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 28.9.2016. WeGlobal berücksichtigt nach eigenem Time-stamp alle Spiele bis einschließlich 5.September.2016 – in Wirklichkeit jedoch alle Spiele bis einschließlich 3.10.2016. SPi berücksichtigt leider nach wie vor nur alle Spiele bis einschließlich 29.6.2016 (vor den Viertelfinalspielen der EM 2016 aber immerhin nach dem Finale der Copa America)) |
||||||||||||||||||
min: | -66 | -57 | -74 | |||||||||||||||
max: | 50 | 61 | 68 | |||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Massey | FengPower | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Argentinien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 20 | 13 | 3 | 6 | 7 |
2 | Brasilien | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 6 | 33 | 5 | -1 | 0 | 1 |
3 | Deutschland | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 30 | 3 | 3 | 2 | 38 | 22 | 6 | 1 | -1 |
4 | Frankreich | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 47 | 4 | 6 | 3 | 60 | 2 | 3 | 5 | 8 |
5 | Spanien | 11 | 6 | 18 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 56 | 1 | 4 | 1 | 62 | 37 | 1 | -4 | -4 |
6 | England | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 4 | 10 | 10 | 73 | 9 | 9 | 8 | 99 | 2 | -1 | -1 | -2 |
7 | Chile | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 12 | 6 | 5 | 56 | 23 | 5 | 17 | 101 | 7 | 43 | 4 | 6 |
8 | Kolumbien | 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 56 | 31 | 7 | 14 | 108 | 4 | 18 | 21 | 16 |
9 | Belgien | 2 | 14 | 16 | 7 | 14 | 11 | 7 | 9 | 80 | 17 | 11 | 4 | 112 | 2 | 29 | 51 | 26 |
10 | Portugal | 7 | 10 | 2 | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 79 | 6 | 22 | 7 | 114 | 0 | -2 | -2 | -3 |
11 | Uruguay | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 11 | 75 | 20 | 8 | 11 | 114 | 23 | 9 | 5 | -6 |
12 | Italien | 13 | 8 | 10 | 15 | 10 | 20 | 11 | 12 | 99 | 13 | 16 | 9 | 137 | 12 | -1 | -6 | -3 |
13 | Niederlande | 24 | 12 | 23 | 11 | 6 | 25 | 13 | 7 | 121 | 8 | 10 | 10 | 149 | 16 | -11 | -10 | -7 |
14 | Kroatien | 14 | 15 | 20 | 12 | 15 | 18 | 15 | 17 | 126 | 14 | 12 | 13 | 165 | 20 | 0 | -4 | -3 |
15 | Schweiz | 16 | 16 | 4 | 25 | 17 | 14 | 18 | 16 | 126 | 22 | 21 | 16 | 185 | 8 | 20 | 10 | 12 |
16 | Polen | 17 | 21 | 22 | 16 | 20 | 5 | 17 | 28 | 146 | 21 | 14 | 12 | 193 | 23 | 5 | 36 | 17 |
17 | Türkei | 21 | 17 | 15 | 23 | 16 | 17 | 20 | 30 | 159 | 18 | 20 | 19 | 216 | 2 | -1 | 6 | 15 |
18 | Mexiko | 15 | 13 | 40 | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 140 | 10 | 25 | 43 | 218 | 52 | -8 | -6 | -8 |
19 | Bosnien-Herzegowina | 23 | 25 | 14 | 26 | 35 | 21 | 25 | 20 | 189 | 40 | 15 | 26 | 270 | 12 | 39 | 34 | 20 |
20 | USA | 22 | 23 | 26 | 26 | 28 | 19 | 29 | 15 | 188 | 12 | 33 | 49 | 282 | 2 | -7 | 1 | 17 |
21 | Ecuador | 19 | 20 | 42 | 17 | 18 | 23 | 16 | 13 | 168 | 65 | 13 | 38 | 284 | 16 | 6 | 22 | 7 |
22 | Wales | 10 | 23 | 13 | 26 | 43 | 24 | 19 | 35 | 193 | 61 | 28 | 18 | 300 | 2 | 44 | 35 | 29 |
23 | Costa Rica | 18 | 19 | 19 | 26 | 19 | 30 | 27 | 23 | 181 | 36 | 37 | 48 | 302 | 3 | 11 | 18 | 29 |
24 | Republik Irland | 31 | 26 | 25 | 26 | 29 | 13 | 24 | 42 | 216 | 39 | 19 | 31 | 305 | 1 | -9 | 10 | -3 |
25 | Ukraine | 29 | 35 | 47 | 22 | 21 | 27 | 30 | 21 | 232 | 25 | 24 | 25 | 306 | 38 | -2 | -1 | 6 |
26 | Schweden | 41 | 34 | 33 | 26 | 22 | 37 | 28 | 22 | 243 | 26 | 40 | 35 | 344 | 4 | -14 | 5 | -11 |
27 | Dänemark | 46 | 28 | 36 | 26 | 23 | 28 | 35 | 33 | 255 | 37 | 32 | 24 | 348 | 9 | -10 | -9 | -13 |
28 | Österreich | 26 | 37 | 28 | 26 | 42 | 29 | 22 | 25 | 235 | 56 | 44 | 22 | 357 | 2 | 24 | 43 | 43 |
29 | Russland | 38 | 40 | 53 | 26 | 25 | 36 | 33 | 19 | 270 | 28 | 34 | 27 | 359 | 4 | 0 | -10 | -10 |
30 | Slowakei | 28 | 32 | 34 | 26 | 34 | 16 | 38 | 38 | 246 | 44 | 39 | 34 | 363 | 10 | 15 | 12 | 30 |
31 | Schottland | 44 | 38 | 21 | 26 | 33 | 22 | 34 | 45 | 263 | 60 | 18 | 32 | 373 | 9 | 33 | 27 | 11 |
32 | Elfenbeinküste | 34 | 36 | 79 | 26 | 24 | 46 | 32 | 24 | 301 | 16 | 45 | 20 | 382 | 2 | 5 | -18 | -16 |
33 | Peru | 25 | 18 | 32 | 26 | 27 | 34 | 23 | 26 | 211 | 72 | 27 | 74 | 384 | 2 | 22 | 35 | 11 |
34 | Tschechische Republ | 33 | 39 | 38 | 26 | 26 | 31 | 37 | 37 | 267 | 34 | 35 | 50 | 386 | 5 | -31 | 1 | -16 |
35 | Korea Republik | 47 | 22 | 45 | 26 | 32 | 40 | 31 | 47 | 290 | 11 | 46 | 44 | 391 | 2 | 9 | -5 | -9 |
36 | Serbien | 50 | 44 | 46 | 21 | 36 | 33 | 44 | 31 | 305 | 47 | 26 | 15 | 393 | 1 | -5 | -23 | 5 |
37 | Paraguay | 36 | 30 | 24 | 24 | 31 | 44 | 21 | 32 | 242 | 69 | 38 | 45 | 394 | 0 | -7 | -5 | -15 |
38 | Japan | 56 | 30 | 39 | 18 | 39 | 52 | 47 | 39 | 320 | 7 | 31 | 36 | 394 | 4 | -16 | -21 | -18 |
39 | Island | 27 | 29 | 27 | 26 | 46 | 32 | 26 | 36 | 249 | 67 | 36 | 46 | 398 | 20 | 47 | 61 | 60 |
40 | Iran | 37 | 27 | 41 | 26 | 40 | 49 | 46 | 46 | 312 | 15 | 23 | 68 | 418 | 0 | -21 | 6 | -15 |
41 | Rumänien | 32 | 40 | 57 | 26 | 30 | 38 | 43 | 34 | 300 | 38 | 29 | 51 | 418 | 3 | -17 | -13 | -1 |
42 | Algerien | 35 | 47 | 51 | 20 | 49 | 69 | 41 | 27 | 339 | 42 | 17 | 23 | 421 | 16 | 50 | 3 | 36 |
43 | Senegal | 39 | 42 | 44 | 19 | 38 | 41 | 42 | 59 | 324 | 49 | 43 | 21 | 437 | 1 | 3 | 23 | -5 |
44 | Australien | 45 | 32 | 30 | 26 | 45 | 43 | 40 | 43 | 304 | 24 | 48 | 62 | 438 | 32 | -2 | -29 | -27 |
45 | Griechenland | 48 | 53 | 35 | 26 | 37 | 64 | 51 | 41 | 355 | 30 | 57 | 28 | 470 | 12 | -27 | -23 | -22 |
46 | Ghana | 43 | 54 | 92 | 26 | 41 | 50 | 50 | 29 | 385 | 27 | 41 | 29 | 482 | 8 | 26 | -2 | -17 |
47 | Ungarn | 20 | 42 | 56 | 26 | 44 | 35 | 36 | 51 | 310 | 54 | 59 | 67 | 490 | 15 | 10 | 16 | -1 |
48 | Ägypten | 53 | 49 | 61 | 26 | 52 | 68 | 57 | 48 | 414 | 19 | 30 | 42 | 505 | 21 | -15 | -12 | -12 |
49 | Venezuela | 60 | 45 | 12 | 26 | 50 | 54 | 39 | 44 | 330 | 87 | 62 | 47 | 526 | 1 | 10 | -11 | -15 |
50 | Nordirland | 30 | 50 | 31 | 26 | 59 | 26 | 49 | 62 | 333 | 93 | 42 | 59 | 527 | 1 | 45 | 22 | 52 |
51 | Kamerun | 59 | 51 | 62 | 26 | 48 | 47 | 45 | 54 | 392 | 41 | 56 | 39 | 528 | 13 | -23 | -31 | -6 |
52 | Albanien | 40 | 55 | 37 | 26 | 60 | 39 | 59 | 49 | 365 | 75 | 49 | 52 | 541 | 7 | 25 | 43 | 46 |
53 | Nigeria | 64 | 51 | 74 | 26 | 53 | 72 | 56 | 40 | 436 | 29 | 50 | 33 | 548 | 28 | -21 | -26 | -10 |
54 | Marokko | 58 | 61 | 68 | 26 | 66 | 51 | 55 | 55 | 440 | 45 | 51 | 40 | 576 | 7 | -15 | 2 | 3 |
55 | Belarus | 57 | 58 | 29 | 26 | 54 | 42 | 61 | 72 | 399 | 63 | 52 | 69 | 583 | 25 | 1 | 21 | 11 |
56 | Usbekistan | 49 | 45 | 50 | 26 | 62 | 73 | 54 | 71 | 430 | 46 | 68 | 64 | 608 | 5 | 12 | 13 | 3 |
57 | Südafrika | 62 | 57 | 77 | 26 | 57 | 55 | 65 | 52 | 451 | 32 | 53 | 77 | 613 | 4 | -3 | 20 | -4 |
58 | Slowenien | 67 | 59 | 52 | 26 | 65 | 57 | 66 | 57 | 449 | 74 | 64 | 30 | 617 | 0 | -9 | -11 | -4 |
59 | Tunesien | 42 | 65 | 89 | 26 | 55 | 63 | 53 | 58 | 451 | 48 | 61 | 57 | 617 | 8 | -19 | -11 | -1 |
60 | Norwegen | 70 | 59 | 65 | 26 | 51 | 53 | 60 | 68 | 452 | 53 | 67 | 53 | 625 | 13 | -35 | -34 | -30 |
61 | Mali | 55 | 62 | 58 | 26 | 68 | 81 | 58 | 53 | 461 | 66 | 55 | 56 | 638 | 8 | 18 | -12 | 8 |
62 | Kongo DR | 51 | 70 | 64 | 26 | 70 | 59 | 63 | 63 | 466 | 81 | 58 | 41 | 646 | 17 | 28 | 42 | 35 |
63 | Panama | 62 | 48 | 54 | 26 | 56 | 48 | 52 | 50 | 396 | 80 | 63 | 124 | 663 | 28 | 2 | 16 | -13 |
64 | Guinea | 61 | 73 | 85 | 26 | 63 | 62 | 62 | 67 | 499 | 78 | 54 | 60 | 691 | 8 | 20 | 21 | 12 |
65 | Bolivien | 75 | 55 | 17 | 26 | 67 | 70 | 48 | 60 | 418 | 131 | 60 | 90 | 699 | 8 | 5 | -4 | 9 |
66 | Bulgarien | 74 | 64 | 70 | 26 | 47 | 83 | 67 | 61 | 492 | 71 | 86 | 58 | 707 | 8 | -19 | -33 | -2 |
67 | Finnland | 84 | 70 | 72 | 26 | 64 | 79 | 64 | 65 | 524 | 70 | 66 | 55 | 715 | 30 | -24 | -16 | -4 |
68 | Vereinigte Arabische | 66 | 63 | 73 | 26 | 72 | 86 | 69 | 66 | 521 | 50 | 80 | 94 | 745 | 4 | 26 | 42 | 48 |
69 | China VR | 78 | 66 | 63 | 26 | 73 | 82 | 85 | 81 | 554 | 33 | 81 | 81 | 749 | 0 | -16 | -5 | -14 |
70 | Honduras | 82 | 72 | 48 | 26 | 71 | 58 | 68 | 56 | 481 | 76 | 72 | 120 | 749 | 16 | -34 | -31 | -21 |
71 | Israel | 98 | 73 | 80 | 26 | 61 | 76 | 71 | 69 | 554 | 85 | 65 | 61 | 765 | 8 | -30 | -34 | -24 |
72 | Saudiarabien | 52 | 68 | 66 | 26 | 80 | 100 | 74 | 84 | 550 | 43 | 78 | 102 | 773 | 38 | -21 | -32 | -7 |
73 | Katar | 85 | 76 | 81 | 26 | 84 | 67 | 89 | 88 | 596 | 35 | 87 | 93 | 811 | 5 | 9 | 1 | 12 |
74 | Uganda | 65 | 82 | 103 | 26 | 69 | 89 | 70 | 73 | 577 | 55 | 75 | 109 | 816 | 17 | #N/A | 7 | -7 |
75 | Montenegro | 105 | 69 | 49 | 26 | 58 | 84 | 72 | 75 | 538 | 142 | 77 | 76 | 833 | 14 | #N/A | -20 | -14 |
76 | Kap Verde | 72 | 87 | 133 | 26 | 76 | 78 | 76 | 70 | 618 | 96 | 70 | 63 | 847 | 2 | 31 | 22 | 14 |
77 | Lettland | 95 | 89 | 59 | 26 | 78 | 56 | 84 | 96 | 583 | 98 | 73 | 95 | 849 | 4 | 3 | -7 | 12 |
78 | Burkina Faso | 67 | 89 | 86 | 26 | 88 | 118 | 77 | 79 | 630 | 84 | 74 | 65 | 853 | 8 | 23 | 10 | -5 |
79 | Armenien | 112 | 85 | 67 | 26 | 89 | 74 | 81 | 76 | 610 | 115 | 82 | 54 | 861 | 5 | 26 | 34 | -4 |
80 | Kanada | 103 | 80 | 87 | 26 | 75 | 60 | 82 | 86 | 599 | 95 | 92 | 80 | 866 | 4 | -11 | -7 | -3 |
81 | Gabun | 108 | 94 | 101 | 26 | 87 | 90 | 91 | 77 | 674 | 90 | 69 | 37 | 870 | 5 | 17 | -6 | -1 |
82 | Georgien | 137 | 96 | 60 | 26 | 82 | 66 | 86 | 80 | 633 | 100 | 76 | 66 | 875 | 3 | 6 | 32 | 10 |
83 | Libyen | 76 | 81 | 84 | 26 | 74 | 93 | 73 | 78 | 585 | 92 | 83 | 118 | 878 | 13 | -8 | 10 | -1 |
84 | Jamaika | 80 | 86 | 122 | 26 | 77 | 61 | 78 | 74 | 604 | 79 | 100 | 108 | 891 | 1 | -36 | -30 | -28 |
85 | Trinidad und Tobago | 69 | 75 | 111 | 26 | 86 | 65 | 99 | 85 | 616 | 77 | 101 | 98 | 892 | 0 | -2 | 1 | 9 |
86 | Kongo | 54 | 92 | 100 | 26 | 83 | 94 | 75 | 83 | 607 | 97 | 84 | 104 | 892 | 1 | 17 | 13 | 37 |
87 | Kasachstan | 83 | 108 | 43 | 26 | 106 | 71 | 80 | 95 | 612 | 127 | 71 | 83 | 893 | 7 | 24 | 30 | 28 |
88 | Sambia | 92 | 97 | 121 | 26 | 91 | 99 | 79 | 64 | 669 | 52 | 79 | 100 | 900 | 42 | -15 | -4 | -16 |
89 | Simbabwe | 113 | 107 | 96 | 26 | 98 | 103 | 88 | 87 | 718 | 86 | 47 | 91 | 942 | 12 | -28 | 12 | -1 |
90 | Haiti | 93 | 83 | 55 | 26 | 99 | 75 | 105 | 90 | 626 | 104 | 109 | 115 | 954 | 7 | 1 | 19 | 31 |
91 | Jordanien | 86 | 78 | 83 | 26 | 97 | 123 | 87 | 108 | 688 | 58 | 93 | 122 | 961 | 5 | -24 | 16 | -23 |
92 | Guatemala | 79 | 84 | 75 | 26 | 92 | 80 | 93 | 93 | 622 | 102 | 102 | 140 | 966 | 16 | -21 | 19 | 1 |
93 | Estland | 130 | 98 | 90 | 26 | 90 | 77 | 96 | 111 | 718 | 82 | 97 | 85 | 982 | 6 | 4 | 9 | -9 |
94 | Zypern | 87 | 109 | 76 | 26 | 107 | 97 | 98 | 91 | 691 | 126 | 85 | 86 | 988 | 16 | 5 | -5 | 17 |
95 | Syrien | 114 | 79 | 71 | 26 | 85 | 88 | 109 | 128 | 700 | 73 | 98 | 133 | 1004 | 5 | 5 | -30 | -33 |
96 | Litauen | 117 | 99 | 69 | 26 | 95 | 91 | 108 | 105 | 710 | 107 | 108 | 84 | 1009 | 2 | -15 | -18 | -1 |
97 | Togo | 100 | 102 | 118 | 26 | 100 | 96 | 102 | 92 | 736 | 109 | 95 | 71 | 1011 | 12 | -35 | -1 | 16 |
98 | Korea DVR | 118 | 77 | 91 | 26 | 79 | 110 | 95 | 113 | 709 | 57 | 129 | 128 | 1023 | 14 | -9 | -16 | -7 |
99 | EJR Mazedonien | 146 | 103 | 78 | 26 | 94 | 112 | 114 | 82 | 755 | 105 | 90 | 87 | 1037 | 1 | -14 | -37 | -3 |
100 | Benin | 71 | 106 | 120 | 26 | 102 | 124 | 83 | 94 | 726 | 125 | 112 | 75 | 1038 | 2 | #N/A | -8 | 19 |
101 | Irak | 128 | 95 | 102 | 26 | 101 | 116 | 97 | 106 | 771 | 64 | 113 | 92 | 1040 | 29 | -27 | -34 | -53 |
102 | Oman | 110 | 91 | 139 | 26 | 96 | 109 | 94 | 104 | 769 | 51 | 118 | 131 | 1069 | 14 | -39 | -43 | -32 |
103 | Kuwait | 159 | 88 | 94 | 26 | 93 | 92 | 129 | 118 | 799 | 68 | 91 | 125 | 1083 | 5 | -16 | -12 | -17 |
104 | Neuseeland | 88 | 66 | 162 | 26 | 81 | 121 | 92 | 132 | 768 | 114 | 134 | 72 | 1088 | 1 | -11 | -21 | -17 |
105 | Mosambik | 89 | 124 | 109 | 26 | 117 | 117 | 103 | 114 | 799 | 106 | 96 | 88 | 1089 | 6 | #N/A | -18 | 13 |
106 | Kenia | 91 | 116 | 98 | 26 | 119 | 136 | 117 | 98 | 801 | 113 | 103 | 78 | 1095 | 17 | -10 | 2 | 6 |
107 | Bahrain | 126 | 100 | 88 | 26 | 111 | 119 | 121 | 120 | 811 | 62 | 132 | 107 | 1112 | 3 | -47 | -57 | -28 |
108 | Äquatorial-Guinea | 81 | 117 | 125 | 26 | 118 | 106 | 106 | 89 | 768 | 145 | 89 | 113 | 1115 | 5 | 31 | ||
109 | Aserbaidschan | 133 | 112 | 107 | 26 | 112 | 108 | 101 | 97 | 796 | 121 | 114 | 89 | 1120 | 13 | -3 | 3 | -5 |
110 | Sierra Leone | 93 | 113 | 82 | 26 | 108 | 101 | 90 | 101 | 714 | 209 | 99 | 111 | 1133 | 4 | -7 | ||
111 | Mauretanien | 96 | 126 | 95 | 26 | 123 | 85 | 100 | 100 | 751 | 171 | 94 | 121 | 1137 | 10 | 68 | ||
112 | Malawi | 99 | 128 | 115 | 26 | 116 | 114 | 104 | 112 | 814 | 99 | 105 | 129 | 1147 | 34 | #N/A | #N/A | -11 |
113 | Namibia | 121 | 113 | 110 | 26 | 114 | 98 | 122 | 107 | 811 | 116 | 117 | 137 | 1181 | 3 | #N/A | 5 | 11 |
114 | Thailand | 135 | 105 | 114 | 26 | 124 | 129 | 132 | 133 | 898 | 59 | 122 | 105 | 1184 | 10 | -5 | -24 | -7 |
115 | Angola | 134 | 118 | 159 | 26 | 103 | 152 | 120 | 102 | 914 | 94 | 107 | 79 | 1194 | 13 | -39 | -35 | -34 |
116 | Moldawien | 161 | 122 | 93 | 26 | 121 | 120 | 134 | 109 | 886 | 129 | 119 | 73 | 1207 | 2 | -14 | -19 | -2 |
117 | Guinea-Bisseau | 73 | 140 | 108 | 26 | 127 | 115 | 112 | 121 | 822 | 178 | 110 | 99 | 1209 | 1 | 29 | ||
118 | El Salvador | 140 | 110 | 130 | 26 | 109 | 102 | 107 | 99 | 823 | 120 | 128 | 139 | 1210 | 19 | #N/A | -24 | -35 |
119 | Liberia | 103 | 125 | 138 | 26 | 113 | 107 | 113 | 116 | 841 | 152 | 126 | 110 | 1229 | 7 | 8 | ||
120 | Botsuana | 97 | 131 | 129 | 26 | 122 | 140 | 111 | 119 | 875 | 112 | 111 | 138 | 1236 | 8 | #N/A | #N/A | -20 |
121 | Swasiland | 100 | 121 | 119 | 26 | 115 | 104 | 110 | 122 | 817 | 132 | 120 | 175 | 1244 | 4 | 39 | ||
122 | Ruanda | 107 | 128 | 112 | 26 | 134 | 149 | 119 | 103 | 878 | 122 | 88 | 160 | 1248 | 9 | #N/A | -7 | -12 |
123 | Färöer | 111 | 152 | 99 | 26 | 140 | 95 | 123 | 126 | 872 | 140 | 115 | 130 | 1257 | 3 | 15 | ||
124 | Burundi | 129 | 127 | 123 | 26 | 126 | 105 | 127 | 110 | 873 | 130 | 106 | 151 | 1260 | 2 | 9 | ||
125 | Tansania | 132 | 123 | 117 | 26 | 120 | 139 | 125 | 117 | 899 | 118 | 104 | 141 | 1262 | 15 | 10 | ||
126 | Libanon | 143 | 113 | 106 | 26 | 129 | 146 | 133 | 135 | 931 | 124 | 116 | 106 | 1277 | 19 | #N/A | -4 | -9 |
127 | Palästina | 118 | 120 | 104 | 26 | 139 | 138 | 136 | 142 | 923 | 119 | 135 | 119 | 1296 | 12 | 35 | ||
128 | Äthiopien | 126 | 128 | 132 | 26 | 133 | 143 | 116 | 115 | 919 | 101 | 121 | 167 | 1308 | 18 | #N/A | -7 | -3 |
129 | Philippinen | 125 | 140 | 97 | 26 | 147 | 148 | 142 | 144 | 969 | 83 | 140 | 134 | 1326 | 7 | -11 | 2 | 39 |
130 | Sudan | 135 | 135 | 128 | 26 | 132 | 144 | 131 | 124 | 955 | 128 | 127 | 123 | 1333 | 1 | -26 | -10 | -24 |
131 | Niger | 122 | 133 | 140 | 26 | 128 | 127 | 126 | 125 | 927 | 158 | 123 | 126 | 1334 | 7 | -9 | ||
132 | ZentralAfrikanische R | 122 | 134 | 126 | 26 | 131 | 131 | 118 | 136 | 924 | 180 | 136 | 101 | 1341 | 9 | 23 | ||
133 | Luxemburg | 145 | 159 | 113 | 26 | 141 | 130 | 128 | 123 | 965 | 149 | 133 | 103 | 1350 | 21 | -18 | -8 | 9 |
134 | Nicaragua | 102 | 149 | 124 | 26 | 142 | 87 | 130 | 130 | 890 | 172 | 146 | 163 | 1371 | 8 | 35 | ||
135 | Gambia | 169 | 142 | 127 | 26 | 125 | 122 | 139 | 131 | 981 | 176 | 125 | 97 | 1379 | 4.56 | #N/A | #N/A | -26 |
136 | Kosovo | 168 | 104 | 131 | 26 | 110 | 45 | 211 | 212 | 821.5 | 190 | 192 | 70 | 1383.56 | 27.44 | |||
137 | Tschad | 105 | 147 | 146 | 26 | 130 | 113 | 115 | 138 | 920 | 182 | 192 | 117 | 1411 | 7 | 11 | ||
138 | Malta | 176 | 160 | 116 | 26 | 143 | 132 | 141 | 134 | 1028 | 144 | 130 | 116 | 1418 | 3 | 7 | ||
139 | Turkmenistan | 116 | 139 | 142 | 26 | 146 | 137 | 144 | 145 | 995 | 135 | 141 | 150 | 1421 | 4 | -10 | ||
140 | Madagaskar | 131 | 148 | 150 | 26 | 137 | 141 | 124 | 129 | 986 | 166 | 131 | 142 | 1425 | 0 | 18 | ||
141 | Kirgisistan | 108 | 158 | 105 | 26 | 165 | 133 | 138 | 153 | 986 | 154 | 149 | 136 | 1425 | 4 | 37 | ||
142 | St. Kitts und Nevis | 77 | 135 | 155 | 26 | 138 | 111 | 211 | 143 | 996 | 136 | 148 | 149 | 1429 | 9 | #N/A | -14 | 12 |
143 | antigua und Barbuda | 89 | 155 | 174 | 26 | 155 | 159 | 148 | 139 | 1045 | 103 | 155 | 135 | 1438 | 25 | -15 | ||
144 | Kuba | 139 | 131 | 169 | 26 | 135 | 134 | 137 | 141 | 1012 | 123 | 150 | 178 | 1463 | 7 | -66 | -38 | -24 |
145 | Hongkong | 142 | 164 | 145 | 26 | 164 | 145 | 150 | 149 | 1085 | 111 | 160 | 114 | 1470 | 13 | 21 | ||
146 | Vietnam | 141 | 146 | 135 | 26 | 150 | 172 | 151 | 150 | 1071 | 89 | 147 | 176 | 1483 | 18.98 | -20 | ||
147 | Martinique | 210 | 93 | 136 | 26 | 104 | 125 | 211 | 212 | 931.5 | 214 | 137 | 100 | 1501.98 | 6.02 | -3 | ||
148 | Curacao (niederländi | 122 | 172 | 160 | 26 | 166 | 151 | 167 | 146 | 1110 | 159 | 157 | 82 | 1508 | 8 | 32 | ||
149 | Dominikanische Rep | 114 | 151 | 141 | 26 | 160 | 158 | 157 | 148 | 1055 | 150 | 154 | 157 | 1516 | 4 | 4 | ||
150 | Liechtenstein | 182 | 169 | 147 | 26 | 158 | 126 | 146 | 147 | 1101 | 148 | 159 | 112 | 1520 | 16 | -37 | -24 | -20 |
151 | Komoren | 152 | 187 | 137 | 26 | 180 | 157 | 147 | 127 | 1113 | 203 | 124 | 96 | 1536 | 7 | 46 | ||
152 | Tadschikistan | 144 | 152 | 143 | 26 | 153 | 160 | 154 | 164 | 1096 | 143 | 158 | 146 | 1543 | 3 | 0 | ||
153 | Guayana | 118 | 157 | 170 | 26 | 148 | 150 | 162 | 162 | 1093 | 137 | 162 | 154 | 1546 | 3 | -45 | ||
154 | Lesotho | 150 | 168 | 144 | 26 | 156 | 154 | 143 | 137 | 1078 | 133 | 140 | 198 | 1549 | 2 | -5 | ||
155 | Indonesien | 181 | 156 | 153 | 26 | 154 | 168 | 152 | 151 | 1141 | 91 | 142 | 177 | 1551 | 12 | -45 | -39 | -21 |
156 | Jemen | 147 | 161 | 134 | 26 | 151 | 153 | 156 | 161 | 1089 | 139 | 152 | 183 | 1563 | 24 | -24 | ||
157 | São Tomé und Prínci | 151 | 180 | 158 | 26 | 157 | 156 | 140 | 156 | 1124 | 185 | 151 | 127 | 1587 | 13 | 32 | ||
158 | Belize | 166 | 170 | 152 | 26 | 159 | 135 | 149 | 140 | 1097 | 183 | 139 | 181 | 1600 | 10.62 | 14 | ||
159 | Französisch-Guayan | 210 | 145 | 149 | 26 | 149 | 147 | 211 | 212 | 1063.5 | 168 | 138 | 113 | 1610.62 | 1.38 | 16 | ||
160 | Singapur | 155 | 173 | 163 | 26 | 174 | 169 | 158 | 159 | 1177 | 110 | 156 | 169 | 1612 | 8 | -52 | -57 | -20 |
161 | Indien | 148 | 177 | 164 | 26 | 179 | 175 | 168 | 174 | 1211 | 88 | 163 | 158 | 1620 | 7 | -47 | -38 | -5 |
162 | Mauritius | 153 | 185 | 154 | 26 | 168 | 163 | 145 | 154 | 1148 | 181 | 145 | 153 | 1627 | 19 | 19 | ||
163 | Afghanistan | 149 | 171 | 151 | 26 | 173 | 161 | 160 | 175 | 1166 | 151 | 168 | 161 | 1646 | 40 | 28 | ||
164 | Neukaledonien | 162 | 119 | 188 | 26 | 172 | 187 | 153 | 155 | 1162 | 173 | 192 | 159 | 1686 | 4 | -23 | ||
165 | Myanmar | 153 | 182 | 156 | 26 | 185 | 176 | 172 | 173 | 1223 | 117 | 164 | 186 | 1690 | 1.01 | 11 | ||
166 | Réunion | 210 | 111 | 166 | 26 | 105 | 128 | 211 | 212 | 983.5 | 214 | 192 | 167 | 1691.01 | 7.99 | -29 | ||
167 | Tahiti | 172 | 143 | 196 | 26 | 167 | 165 | 159 | 182 | 1210 | 160 | 184 | 145 | 1699 | 0 | 0 | ||
168 | Malaysia | 158 | 175 | 177 | 26 | 181 | 180 | 166 | 171 | 1234 | 108 | 178 | 179 | 1699 | 8 | -4 | ||
169 | Puerto Rico | 138 | 184 | 181 | 26 | 182 | 182 | 161 | 152 | 1206 | 165 | 180 | 156 | 1707 | 2 | -22 | ||
170 | Barbados | 157 | 174 | 183 | 26 | 171 | 178 | 176 | 160 | 1225 | 146 | 166 | 172 | 1709 | 23 | #N/A | -51 | -11 |
171 | St. Vincent und die | 164 | 179 | 186 | 26 | 169 | 170 | 173 | 172 | 1239 | 147 | 173 | 173 | 1732 | 5 | #N/A | -44 | 2 |
172 | Papua-Neuguinea | 162 | 163 | 187 | 26 | 187 | 177 | 163 | 167 | 1232 | 170 | 192 | 143 | 1737 | 1 | 11 | ||
173 | Südsudan | 167 | 167 | 167 | 26 | 162 | 162 | 155 | 169 | 1175 | 197 | 192 | 174 | 1738 | 4 | |||
