Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 24.5.2018 | |||||||||||||||||||
Stand 24.5.2018 (Elo, IntMark, CTR,
WeGlobal, Feng, Massey und CW berücksichtigen bereits alle Spiele bis
einschließlich 24.5.2018. TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 23.5.2018 abends. Mondfoot berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 19.5.2018 Fifa berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 11.5.2018 Chance de Gol berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 1.5.2018.) |
|||||||||||||||||||
min: | -76 | -69 | -77 | ||||||||||||||||
max: | 62 | 76 | 75 | ||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | CTR | We Global | Massey | FengPower | CW | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 | |
1 | Brasilien | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 7 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Deutschland | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 3 | 25 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
3 | Spanien | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 28 | 1 | 2 | 1 | 32 | 31 | 3 | -2 | -2 | |
4 | Frankreich | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 2 | 63 | 5 | 3 | 5 | 8 | |
5 | Argentinien | 5 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 45 | 10 | 5 | 8 | 68 | 14 | -1 | 2 | 3 | |
6 | Portugal | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 4 | 52 | 4 | 17 | 9 | 82 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
7 | Belgien | 3 | 9 | 4 | 10 | 16 | 5 | 7 | 5 | 59 | 15 | 4 | 5 | 83 | 16 | 31 | 53 | 28 | |
8 | England | 13 | 7 | 9 | 6 | 12 | 7 | 10 | 11 | 75 | 9 | 9 | 6 | 99 | 13 | -3 | -3 | -4 | |
9 | Niederlande | 19 | 10 | 7 | 8 | 5 | 16 | 8 | 14 | 87 | 6 | 8 | 11 | 112 | 26 | -7 | -6 | -3 | |
10 | Kolumbien | 16 | 8 | 6 | 7 | 13 | 9 | 12 | 8 | 79 | 39 | 7 | 13 | 138 | 19 | 16 | 19 | 14 | |
11 | Italien | 20 | 12 | 23 | 11 | 11 | 12 | 16 | 18 | 123 | 12 | 15 | 7 | 157 | 0 | 0 | -5 | -2 | |
12 | Schweiz | 6 | 14 | 13 | 16 | 8 | 15 | 20 | 15 | 107 | 14 | 19 | 17 | 157 | 2 | 23 | 13 | 15 | |
13 | Uruguay | 17 | 13 | 5 | 14 | 23 | 13 | 13 | 12 | 110 | 28 | 11 | 10 | 159 | 10 | 7 | 3 | -8 | |
14 | Kroatien | 18 | 17 | 17 | 15 | 9 | 17 | 18 | 17 | 128 | 13 | 16 | 12 | 169 | 13 | 0 | -4 | -3 | |
15 | Polen | 10 | 19 | 21 | 18 | 22 | 14 | 11 | 16 | 131 | 18 | 18 | 15 | 182 | 3 | 6 | 37 | 18 | |
16 | Dänemark | 12 | 18 | 11 | 20 | 14 | 23 | 14 | 13 | 125 | 34 | 12 | 14 | 185 | 4 | 1 | 2 | -2 | |
17 | Mexiko | 15 | 16 | 22 | 12 | 15 | 18 | 15 | 25 | 138 | 7 | 24 | 20 | 189 | 7 | -7 | -5 | -7 | |
18 | Chile | 9 | 15 | 16 | 13 | 21 | 10 | 6 | 20 | 110 | 24 | 10 | 52 | 196 | 23 | 32 | -7 | -5 | |
19 | Schweden | 23 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 17 | 21 | 154 | 20 | 13 | 32 | 219 | 24 | -7 | 12 | -4 | |
20 | Peru | 11 | 11 | 15 | 17 | 10 | 11 | 19 | 10 | 104 | 63 | 14 | 62 | 243 | 42 | 35 | 48 | 24 | |
21 | Serbien | 35 | 24 | 19 | 24 | 27 | 21 | 30 | 23 | 203 | 41 | 23 | 18 | 285 | 12 | 10 | -8 | 20 | |
22 | Wales | 21 | 23 | 25 | 39 | 18 | 20 | 22 | 24 | 192 | 60 | 22 | 23 | 297 | 18 | 44 | 35 | 29 | |
23 | Slowakei | 29 | 25 | 30 | 26 | 19 | 30 | 26 | 29 | 214 | 35 | 36 | 30 | 315 | 8 | 22 | 19 | 37 | |
24 | Island | 22 | 22 | 26 | 35 | 20 | 22 | 25 | 26 | 198 | 50 | 33 | 42 | 323 | 16 | 62 | 76 | 75 | |
25 | USA | 24 | 26 | 52 | 30 | 26 | 32 | 21 | 34 | 245 | 17 | 34 | 43 | 339 | 8 | -12 | -4 | 12 | |
26 | Ukraine | 30 | 32 | 50 | 21 | 25 | 25 | 38 | 39 | 260 | 19 | 35 | 33 | 347 | 5 | -3 | -2 | 5 | |
27 | Österreich | 26 | 35 | 20 | 43 | 36 | 27 | 31 | 35 | 253 | 53 | 27 | 19 | 352 | 5 | 25 | 44 | 44 | |
28 | Senegal | 28 | 27 | 41 | 32 | 46 | 35 | 28 | 30 | 267 | 48 | 26 | 16 | 357 | 11 | 18 | 38 | 10 | |
29 | Iran | 36 | 20 | 33 | 29 | 41 | 29 | 44 | 33 | 265 | 16 | 32 | 55 | 368 | 7 | -10 | 17 | -4 | |
30 | Republik Irland | 31 | 36 | 39 | 33 | 31 | 26 | 29 | 38 | 263 | 42 | 30 | 40 | 375 | 3 | -15 | 4 | -9 | |
31 | Marokko | 42 | 41 | 28 | 52 | 44 | 38 | 24 | 32 | 301 | 26 | 20 | 31 | 378 | 7 | 8 | 25 | 26 | |
32 | Bosnien-Herzegowina | 41 | 34 | 32 | 31 | 28 | 37 | 47 | 36 | 286 | 45 | 25 | 29 | 385 | 0 | 26 | 21 | 7 | |
33 | Türkei | 37 | 38 | 53 | 22 | 35 | 33 | 39 | 47 | 304 | 21 | 39 | 21 | 385 | 10 | -17 | -10 | -1 | |
34 | Costa Rica | 25 | 30 | 45 | 25 | 30 | 36 | 27 | 43 | 261 | 37 | 44 | 53 | 395 | 4 | 0 | 7 | 18 | |
35 | Rumänien | 32 | 42 | 34 | 27 | 32 | 40 | 32 | 45 | 284 | 33 | 28 | 54 | 399 | 7 | -11 | -7 | 5 | |
36 | Tschechische Republ | 45 | 37 | 37 | 28 | 29 | 46 | 48 | 40 | 310 | 25 | 37 | 34 | 406 | 13 | -33 | -1 | -18 | |
37 | Nigeria | 47 | 43 | 36 | 41 | 33 | 48 | 40 | 44 | 332 | 30 | 29 | 28 | 419 | 5 | -5 | -10 | 6 | |
38 | Paraguay | 32 | 29 | 24 | 36 | 58 | 24 | 33 | 28 | 264 | 81 | 31 | 48 | 424 | 17 | -8 | -6 | -16 | |
39 | Schottland | 34 | 39 | 35 | 34 | 37 | 34 | 37 | 41 | 291 | 56 | 47 | 47 | 441 | 7 | 25 | 19 | 3 | |
40 | Ecuador | 63 | 27 | 43 | 23 | 42 | 28 | 23 | 31 | 280 | 88 | 21 | 59 | 448 | 18 | -13 | 3 | -12 | |
41 | Nordirland | 27 | 46 | 31 | 54 | 24 | 44 | 36 | 37 | 299 | 78 | 38 | 51 | 466 | 14 | 54 | 31 | 61 | |
42 | Korea Republik | 61 | 30 | 40 | 37 | 52 | 47 | 52 | 52 | 371 | 11 | 60 | 38 | 480 | 1 | 2 | -12 | -16 | |
43 | Tunesien | 14 | 50 | 47 | 48 | 50 | 41 | 45 | 51 | 346 | 46 | 43 | 46 | 481 | 0 | -3 | 5 | 15 | |
44 | Ägypten | 46 | 51 | 62 | 50 | 48 | 42 | 34 | 57 | 390 | 22 | 42 | 27 | 481 | 1 | -11 | -8 | -8 | |
45 | Australien | 40 | 40 | 29 | 46 | 54 | 39 | 49 | 46 | 343 | 27 | 62 | 50 | 482 | 1 | -3 | -30 | -28 | |
46 | Venezuela | 39 | 33 | 14 | 47 | 38 | 31 | 51 | 27 | 280 | 97 | 46 | 60 | 483 | 4 | 13 | -8 | -12 | |
47 | Russland | 66 | 45 | 54 | 38 | 56 | 43 | 35 | 48 | 385 | 32 | 45 | 25 | 487 | 15 | -18 | -28 | -28 | |
48 | Japan | 60 | 44 | 60 | 44 | 63 | 49 | 42 | 50 | 412 | 8 | 41 | 41 | 502 | 26 | -26 | -31 | -28 | |
49 | Griechenland | 44 | 51 | 51 | 42 | 34 | 52 | 58 | 55 | 387 | 29 | 54 | 58 | 528 | 13 | -31 | -27 | -26 | |
50 | Kamerun | 50 | 49 | 61 | 45 | 49 | 45 | 54 | 59 | 412 | 38 | 52 | 39 | 541 | 22 | -22 | -30 | -5 | |
51 | Ghana | 50 | 53 | 67 | 51 | 75 | 54 | 43 | 54 | 447 | 31 | 40 | 45 | 563 | 8 | 21 | -7 | -22 | |
52 | Montenegro | 43 | 56 | 44 | 58 | 39 | 58 | 53 | 49 | 400 | 87 | 48 | 36 | 571 | 21 | #N/A | 3 | 9 | |
53 | Elfenbeinküste | 69 | 61 | 88 | 40 | 60 | 59 | 46 | 71 | 494 | 23 | 53 | 22 | 592 | 2 | -16 | -39 | -37 | |
54 | Norwegen | 48 | 54 | 38 | 53 | 51 | 64 | 74 | 65 | 447 | 51 | 59 | 37 | 594 | 24 | -29 | -28 | -24 | |
55 | Slowenien | 65 | 58 | 58 | 60 | 43 | 60 | 57 | 56 | 457 | 71 | 64 | 26 | 618 | 13 | -6 | -8 | -1 | |
56 | Kongo DR | 38 | 67 | 72 | 66 | 71 | 53 | 50 | 60 | 477 | 69 | 50 | 35 | 631 | 12 | 34 | 48 | 41 | |
57 | Panama | 55 | 48 | 49 | 55 | 47 | 51 | 60 | 53 | 418 | 76 | 65 | 84 | 643 | 6 | 8 | 22 | -7 | |
58 | Finnland | 62 | 60 | 48 | 56 | 40 | 63 | 66 | 61 | 456 | 66 | 57 | 70 | 649 | 16 | -15 | -7 | 5 | |
59 | Albanien | 56 | 64 | 63 | 65 | 64 | 61 | 55 | 64 | 492 | 74 | 55 | 44 | 665 | 4 | 18 | 36 | 39 | |
60 | Algerien | 64 | 76 | 87 | 62 | 73 | 66 | 41 | 78 | 547 | 49 | 49 | 24 | 669 | 7 | 32 | -15 | 18 | |
61 | Bulgarien | 53 | 54 | 56 | 49 | 62 | 57 | 63 | 69 | 463 | 72 | 66 | 75 | 676 | 15 | -14 | -28 | 3 | |
62 | Saudiarabien | 67 | 63 | 42 | 71 | 68 | 56 | 70 | 63 | 500 | 43 | 76 | 72 | 691 | 2 | -11 | -22 | 3 | |
63 | Burkina Faso | 54 | 65 | 76 | 68 | 61 | 62 | 61 | 58 | 505 | 73 | 58 | 57 | 693 | 15 | 38 | 25 | 10 | |
64 | Bolivien | 57 | 47 | 27 | 63 | 53 | 50 | 67 | 42 | 406 | 136 | 61 | 105 | 708 | 22 | 6 | -3 | 10 | |
65 | Ungarn | 49 | 66 | 77 | 61 | 70 | 65 | 59 | 77 | 524 | 61 | 84 | 61 | 730 | 8 | -8 | -2 | -19 | |
66 | Südafrika | 72 | 69 | 97 | 59 | 85 | 67 | 56 | 73 | 578 | 36 | 51 | 73 | 738 | 1 | -12 | 11 | -13 | |
67 | Honduras | 59 | 57 | 59 | 67 | 45 | 55 | 73 | 68 | 483 | 75 | 72 | 109 | 739 | 48 | -31 | -28 | -18 | |
68 | Belarus | 79 | 74 | 66 | 57 | 59 | 73 | 75 | 86 | 569 | 67 | 74 | 77 | 787 | 13 | -12 | 8 | -2 | |
69 | EJR Mazedonien | 77 | 79 | 55 | 78 | 55 | 76 | 86 | 66 | 572 | 96 | 63 | 69 | 800 | 8 | 16 | -7 | 27 | |
70 | Syrien | 76 | 58 | 46 | 74 | 79 | 77 | 89 | 67 | 566 | 77 | 71 | 94 | 808 | 4 | 30 | -5 | -8 | |
71 | Georgien | 95 | 82 | 57 | 80 | 57 | 83 | 69 | 72 | 595 | 93 | 56 | 68 | 812 | 4 | 17 | 43 | 21 | |
72 | Mali | 67 | 77 | 92 | 73 | 91 | 70 | 65 | 82 | 617 | 80 | 70 | 49 | 816 | 3 | 7 | -23 | -3 | |
73 | Usbekistan | 88 | 61 | 69 | 69 | 78 | 71 | 76 | 74 | 586 | 54 | 82 | 97 | 819 | 26 | -5 | -4 | -14 | |
74 | Kanada | 80 | 72 | 78 | 72 | 65 | 78 | 78 | 76 | 599 | 92 | 69 | 85 | 845 | 22 | -5 | -1 | 3 | |
75 | Israel | 98 | 75 | 73 | 64 | 83 | 79 | 85 | 79 | 636 | 90 | 77 | 64 | 867 | 10 | -34 | -38 | -28 | |
76 | Jamaika | 52 | 68 | 64 | 75 | 66 | 68 | 71 | 70 | 534 | 83 | 87 | 173 | 877 | 2 | -28 | -22 | -20 | |
77 | China VR | 73 | 77 | 74 | 83 | 90 | 82 | 79 | 84 | 642 | 44 | 106 | 87 | 879 | 2 | -24 | -13 | -22 | |
78 | Sambia | 78 | 88 | 70 | 85 | 98 | 75 | 62 | 87 | 643 | 57 | 67 | 114 | 881 | 25 | -5 | 6 | -6 | |
79 | Vereinigte Arabische | 81 | 73 | 75 | 76 | 112 | 69 | 80 | 89 | 655 | 58 | 102 | 91 | 906 | 11 | 15 | 31 | 37 | |
80 | Estland | 93 | 83 | 68 | 77 | 72 | 98 | 109 | 80 | 680 | 64 | 81 | 92 | 917 | 12 | 17 | 22 | 4 | |
81 | Guinea | 70 | 94 | 118 | 70 | 97 | 74 | 68 | 93 | 684 | 89 | 78 | 78 | 929 | 8 | 3 | 4 | -5 | |
82 | Uganda | 74 | 93 | 108 | 79 | 117 | 72 | 64 | 91 | 698 | 55 | 68 | 116 | 937 | 18 | #N/A | -1 | -15 | |
83 | Irak | 91 | 70 | 65 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 651 | 59 | 96 | 149 | 955 | 19 | -9 | -16 | -35 | |
84 | Katar | 101 | 85 | 80 | 97 | 102 | 101 | 81 | 94 | 741 | 40 | 100 | 93 | 974 | 1 | -2 | -10 | 1 | |
85 | Libyen | 100 | 86 | 79 | 81 | 86 | 86 | 82 | 88 | 688 | 103 | 73 | 111 | 975 | 2 | -10 | 8 | -3 | |
86 | Armenien | 98 | 89 | 84 | 90 | 69 | 95 | 102 | 90 | 717 | 101 | 103 | 56 | 977 | 26 | 19 | 27 | -11 | |
87 | Kap Verde | 58 | 98 | 132 | 86 | 111 | 84 | 77 | 106 | 752 | 100 | 80 | 71 | 1003 | 4 | 20 | 11 | 3 | |
88 | Simbabwe | 113 | 96 | 105 | 91 | 94 | 90 | 72 | 85 | 746 | 91 | 75 | 95 | 1007 | 11 | -27 | 13 | 0 | |
89 | Gabun | 90 | 97 | 102 | 89 | 103 | 92 | 84 | 98 | 755 | 104 | 85 | 74 | 1018 | 4 | 9 | -14 | -9 | |
90 | Haiti | 108 | 84 | 99 | 87 | 67 | 85 | 91 | 83 | 704 | 106 | 91 | 121 | 1022 | 24 | 1 | 19 | 31 | |
91 | Oman | 87 | 71 | 83 | 84 | 105 | 87 | 111 | 109 | 737 | 47 | 132 | 130 | 1046 | 23 | -28 | -32 | -21 | |
92 | Benin | 84 | 103 | 120 | 93 | 99 | 81 | 93 | 111 | 784 | 126 | 92 | 67 | 1069 | 20 | #N/A | 0 | 27 | |
93 | Zypern | 86 | 107 | 86 | 105 | 95 | 107 | 110 | 97 | 793 | 127 | 88 | 81 | 1089 | 6 | 6 | -4 | 18 | |
94 | El Salvador | 85 | 91 | 82 | 96 | 82 | 94 | 101 | 92 | 723 | 117 | 95 | 160 | 1095 | 13 | #N/A | 0 | -11 | |
95 | Jordanien | 118 | 87 | 110 | 98 | 122 | 99 | 98 | 96 | 828 | 52 | 125 | 103 | 1108 | 13 | -28 | 12 | -27 | |
96 | Guatemala | 141 | 81 | 95 | 88 | 76 | 96 | 108 | 81 | 766 | 121 | 79 | 155 | 1121 | 9 | -25 | 15 | -3 | |
97 | Togo | 128 | 111 | 104 | 107 | 101 | 105 | 104 | 110 | 870 | 112 | 83 | 65 | 1130 | 8 | -35 | -1 | 16 | |
98 | Kongo | 89 | 109 | 125 | 99 | 141 | 88 | 83 | 112 | 846 | 120 | 86 | 86 | 1138 | 17 | 5 | 1 | 25 | |
99 | Kenia | 111 | 116 | 115 | 116 | 109 | 113 | 95 | 114 | 889 | 95 | 108 | 63 | 1155 | 10 | -3 | 9 | 13 | |
100 | Trinidad und Tobago | 92 | 100 | 107 | 110 | 120 | 108 | 92 | 100 | 829 | 79 | 105 | 152 | 1165 | 3 | -17 | -14 | -6 | |
101 | Litauen | 133 | 105 | 81 | 95 | 74 | 118 | 120 | 101 | 827 | 113 | 130 | 98 | 1168 | 11 | -20 | -23 | -6 | |
102 | Luxemburg | 83 | 123 | 71 | 118 | 89 | 93 | 107 | 116 | 800 | 149 | 134 | 96 | 1179 | 7 | 13 | 23 | 40 | |
103 | Neuseeland | 133 | 80 | 139 | 92 | 92 | 103 | 103 | 113 | 855 | 131 | 110 | 90 | 1186 | 5 | -10 | -20 | -16 | |
104 | Aserbaidschan | 126 | 110 | 89 | 103 | 93 | 109 | 127 | 103 | 860 | 123 | 119 | 89 | 1191 | 7 | 2 | 8 | 0 | |
105 | Libanon | 82 | 90 | 101 | 111 | 107 | 104 | 128 | 104 | 827 | 105 | 137 | 129 | 1198 | 6 | #N/A | 17 | 12 | |
106 | Korea DVR | 110 | 91 | 106 | 94 | 106 | 115 | 131 | 119 | 872 | 62 | 148 | 122 | 1204 | 4.51 | -17 | -24 | -15 | |
107 | Kosovo | 152 | 106 | 85 | 101 | 77 | 127 | 211 | 99 | 773.375 | 179 | 94 | 66 | 1208.51 | 4.49 | ||||
108 | Namibia | 107 | 117 | 114 | 119 | 96 | 111 | 94 | 115 | 873 | 108 | 107 | 125 | 1213 | 3 | #N/A | 10 | 16 | |
109 | Kasachstan | 117 | 120 | 96 | 108 | 104 | 114 | 112 | 122 | 893 | 135 | 112 | 76 | 1216 | 14 | 2 | 8 | 6 | |
110 | Mosambik | 106 | 128 | 121 | 109 | 133 | 102 | 99 | 139 | 937 | 99 | 90 | 104 | 1230 | 16 | #N/A | -23 | 8 | |
111 | Madagaskar | 114 | 119 | 112 | 112 | 113 | 89 | 100 | 117 | 876 | 172 | 97 | 101 | 1246 | 2 | 47 | |||
112 | Palästina | 96 | 111 | 94 | 125 | 128 | 121 | 136 | 121 | 932 | 82 | 124 | 110 | 1248 | 0 | 50 | |||
113 | Sierra Leone | 103 | 114 | 93 | 102 | 87 | 91 | 114 | 108 | 812 | 159 | 116 | 161 | 1248 | 20 | -10 | |||
114 | Thailand | 122 | 108 | 98 | 121 | 134 | 131 | 126 | 124 | 964 | 70 | 135 | 99 | 1268 | 3 | -5 | -24 | -7 | |
115 | Mauretanien | 105 | 126 | 116 | 117 | 118 | 97 | 97 | 132 | 908 | 157 | 89 | 117 | 1271 | 37 | 64 | |||
116 | Färöer | 93 | 135 | 91 | 137 | 84 | 132 | 123 | 118 | 913 | 140 | 131 | 124 | 1308 | 0 | 22 | |||
117 | Angola | 138 | 144 | 140 | 104 | 153 | 106 | 106 | 133 | 1024 | 109 | 93 | 82 | 1308 | 1 | -41 | -37 | -36 | |
118 | Curacao (niederländi | 71 | 136 | 113 | 141 | 80 | 139 | 135 | 140 | 955 | 158 | 113 | 83 | 1309 | 5 | 62 | |||
119 | Bahrain | 116 | 104 | 103 | 123 | 140 | 133 | 124 | 125 | 968 | 65 | 144 | 137 | 1314 | 3 | -59 | -69 | -40 | |
120 | Lettland | 139 | 121 | 100 | 114 | 116 | 134 | 115 | 126 | 965 | 119 | 127 | 106 | 1317 | 7 | -40 | -50 | -31 | |
121 | Kuwait | 160 | 99 | 111 | 106 | 158 | 136 | 132 | 102 | 1004 | 86 | 126 | 108 | 1324 | 4 | -34 | -30 | -35 | |
122 | Tansania | 137 | 125 | 109 | 130 | 131 | 117 | 116 | 131 | 996 | 116 | 104 | 112 | 1328 | 0 | 13 | |||
123 | Malawi | 119 | 130 | 122 | 115 | 126 | 110 | 113 | 144 | 979 | 110 | 98 | 141 | 1328 | 6 | #N/A | #N/A | -22 | |
124 | Moldawien | 173 | 124 | 90 | 127 | 110 | 137 | 121 | 120 | 1002 | 138 | 115 | 79 | 1334 | 47 | -22 | -27 | -10 | |
125 | Äquatorial-Guinea | 145 | 122 | 134 | 126 | 150 | 125 | 87 | 127 | 1016 | 143 | 109 | 113 | 1381 | 18 | 14 | |||
126 | Guinea-Bisseau | 104 | 139 | 117 | 135 | 132 | 116 | 130 | 136 | 1009 | 180 | 122 | 88 | 1399 | 10 | 20 | |||
127 | Burundi | 146 | 126 | 129 | 129 | 151 | 129 | 96 | 134 | 1040 | 137 | 101 | 131 | 1409 | 0 | 6 | |||
128 | ZentralAfrikanische R | 115 | 129 | 126 | 124 | 123 | 100 | 141 | 141 | 999 | 175 | 120 | 115 | 1409 | 10 | 27 | |||
129 | Ruanda | 123 | 138 | 131 | 139 | 148 | 123 | 90 | 137 | 1029 | 129 | 111 | 150 | 1419 | 0 | #N/A | -14 | -19 | |
130 | Botsuana | 142 | 139 | 123 | 131 | 136 | 119 | 105 | 142 | 1037 | 122 | 117 | 143 | 1419 | 30 | #N/A | #N/A | -30 | |
131 | Niger | 109 | 134 | 146 | 133 | 138 | 126 | 119 | 135 | 1040 | 168 | 118 | 123 | 1449 | 67 | -9 | |||
132 | Liberia | 151 | 131 | 147 | 113 | 135 | 128 | 129 | 143 | 1077 | 163 | 129 | 147 | 1516 | 0 | -5 | |||
133 | Gambia | 175 | 143 | 138 | 128 | 137 | 140 | 133 | 145 | 1139 | 176 | 121 | 80 | 1516 | 1 | #N/A | #N/A | -24 | |
134 | Vietnam | 102 | 137 | 133 | 146 | 143 | 141 | 140 | 153 | 1095 | 85 | 151 | 186 | 1517 | 6 | -8 | |||
135 | Nicaragua | 136 | 139 | 141 | 143 | 121 | 124 | 117 | 130 | 1051 | 169 | 138 | 165 | 1523 | 7 | 34 | |||
136 | Sudan | 126 | 150 | 153 | 142 | 161 | 122 | 125 | 151 | 1130 | 139 | 142 | 119 | 1530 | 0 | -32 | -16 | -30 | |
137 | Kirgisistan | 75 | 151 | 137 | 153 | 146 | 144 | 146 | 160 | 1112 | 125 | 158 | 135 | 1530 | 15.30 | 41 | |||
138 | Französisch-Guayan | 210 | 114 | 135 | 136 | 81 | 208 | 211 | 123 | 1033.375 | 173 | 99 | 117 | 1545.30 | 7.70 | 37 | |||
139 | Äthiopien | 146 | 142 | 143 | 138 | 149 | 130 | 134 | 149 | 1131 | 118 | 141 | 163 | 1553 | 23 | #N/A | -18 | -14 | |
140 | Swasiland | 131 | 239 | 136 | 132 | 115 | 120 | 118 | 138 | 1129 | 146 | 123 | 178 | 1576 | 2 | 20 | |||
141 | Philippinen | 111 | 167 | 154 | 161 | 169 | 150 | 143 | 177 | 1232 | 68 | 160 | 118 | 1578 | 5 | -23 | -10 | 27 | |
142 | Malta | 185 | 161 | 119 | 148 | 130 | 152 | 138 | 148 | 1181 | 153 | 147 | 102 | 1583 | 8 | 3 | |||
143 | Lesotho | 150 | 146 | 124 | 144 | 129 | 142 | 137 | 146 | 1118 | 145 | 160 | 168 | 1591 | 8 | 6 | |||
144 | Komoren | 142 | 185 | 130 | 158 | 145 | 138 | 122 | 158 | 1178 | 207 | 114 | 100 | 1599 | 15 | 53 | |||
145 | Dominikanische Rep | 149 | 146 | 160 | 152 | 108 | 154 | 171 | 147 | 1187 | 150 | 133 | 144 | 1614 | 8 | 8 | |||
146 | antigua und Barbuda | 124 | 159 | 172 | 156 | 156 | 148 | 145 | 159 | 1219 | 98 | 143 | 162 | 1622 | 0 | -18 | |||
147 | Indien | 97 | 171 | 152 | 170 | 142 | 156 | 167 | 181 | 1236 | 84 | 164 | 138 | 1622 | 10 | -33 | -24 | 9 | |
148 | Tschad | 168 | 148 | 155 | 134 | 144 | 112 | 139 | 150 | 1150 | 183 | 192 | 107 | 1632 | 2 | 0 | |||
149 | Indonesien | 164 | 155 | 151 | 155 | 164 | 149 | 142 | 165 | 1245 | 94 | 168 | 127 | 1634 | 6 | -39 | -33 | -15 | |
150 | Turkmenistan | 128 | 153 | 157 | 151 | 166 | 147 | 147 | 172 | 1221 | 111 | 169 | 139 | 1640 | 19 | -21 | |||
151 | Hongkong | 144 | 168 | 150 | 164 | 168 | 153 | 144 | 174 | 1265 | 107 | 167 | 120 | 1659 | 3.63 | 15 | |||
152 | Martinique | 210 | 102 | 128 | 122 | 125 | 208 | 211 | 95 | 1016.375 | 214 | 128 | 172 | 1662.63 | 7.37 | -8 | |||
153 | Tadschikistan | 120 | 163 | 159 | 162 | 157 | 164 | 165 | 170 | 1260 | 115 | 163 | 132 | 1670 | 9 | -1 | |||
154 | Kuba | 182 | 133 | 170 | 140 | 127 | 135 | 155 | 154 | 1196 | 133 | 149 | 201 | 1679 | 1 | -76 | -48 | -34 | |
155 | St. Kitts und Nevis | 130 | 152 | 161 | 147 | 139 | 208 | 148 | 155 | 1240 | 114 | 136 | 190 | 1680 | 24 | #N/A | -27 | -1 | |
156 | Jemen | 124 | 164 | 142 | 157 | 154 | 158 | 156 | 168 | 1223 | 147 | 159 | 175 | 1704 | 7 | -24 | |||
157 | Andorra | 132 | 188 | 127 | 179 | 119 | 160 | 152 | 163 | 1220 | 160 | 155 | 176 | 1711 | 20 | -45 | -27 | 20 | |
158 | Belize | 169 | 169 | 145 | 160 | 147 | 145 | 150 | 152 | 1237 | 184 | 140 | 170 | 1731 | 7 | 14 | |||
159 | Afghanistan | 140 | 170 | 148 | 167 | 159 | 161 | 175 | 179 | 1299 | 128 | 171 | 140 | 1738 | 7 | 32 | |||
160 | Liechtenstein | 181 | 172 | 144 | 163 | 152 | 157 | 158 | 166 | 1293 | 155 | 161 | 136 | 1745 | 21 | -47 | -34 | -30 | |
161 | suriname | 154 | 154 | 163 | 149 | 114 | 208 | 154 | 156 | 1252 | 165 | 153 | 196 | 1766 | 11 | -4 | |||
162 | Myanmar | 135 | 182 | 164 | 182 | 182 | 163 | 173 | 196 | 1377 | 102 | 172 | 126 | 1777 | 6 | 14 | |||
163 | Guayana | 164 | 165 | 169 | 154 | 165 | 171 | 168 | 162 | 1318 | 151 | 145 | 169 | 1783 | 2 | -55 | |||
164 | Mauritius | 161 | 181 | 156 | 169 | 160 | 151 | 151 | 184 | 1313 | 152 | 166 | 154 | 1785 | 24.30 | 17 | |||
165 | Réunion | 210 | 113 | 174 | 100 | 124 | 208 | 211 | 128 | 1083.375 | 214 | 192 | 176 | 1809.30 | 0 | -28 | |||
166 | Sansibar | 210 | 118 | 149 | 120 | 88 | 208 | 211 | 129 | 1048.375 | 214 | 192 | 211 | 1809.30 | 25.70 | -30 | |||
167 | Barbados | 158 | 173 | 179 | 168 | 162 | 167 | 157 | 180 | 1344 | 154 | 150 | 187 | 1835 | 10 | #N/A | -48 | -8 | |
168 | Neukaledonien | 156 | 160 | 190 | 180 | 172 | 159 | 159 | 176 | 1352 | 178 | 156 | 159 | 1845 | 8 | -27 | |||
169 | Bermuda | 178 | 165 | 178 | 165 | 177 | 180 | 160 | 167 | 1370 | 171 | 146 | 166 | 1853 | 13 | -38 | |||
