Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 16.3.2018 | |||||||||||||||||||
Stand 16.3.2018 (Elo, IntMark, CTR,
Feng, Massey, CW und Chance de Gol berücksichtigen bereits alle Spiele bis
einschließlich 16.3.2018. TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 16.3.2018 abends. WeGlobal berücksichtigt nach eigenem Time-stamp alle Spiele bis einschließlich 26.1.2018 Mondfoot berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 14.1.2018.) |
|||||||||||||||||||
min: | -76 | -71 | -79 | ||||||||||||||||
max: | 64 | 78 | 77 | ||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | CTR | We Global | Massey | FengPower | CW | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 | |
1 | Brasilien | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Deutschland | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 21 | 13 | 7 | 2 | 0 | |
3 | Spanien | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 | 1 | 2 | 2 | 34 | 28 | 3 | -2 | -2 | |
4 | Frankreich | 9 | 5 | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 1 | 62 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
5 | Argentinien | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 10 | 4 | 7 | 63 | 4 | -1 | 2 | 3 | |
6 | Portugal | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 43 | 4 | 11 | 9 | 67 | 15 | 2 | 2 | 1 | |
7 | Belgien | 5 | 8 | 5 | 10 | 12 | 6 | 6 | 7 | 59 | 14 | 5 | 4 | 82 | 19 | 31 | 53 | 28 | |
8 | England | 16 | 7 | 12 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 79 | 9 | 8 | 5 | 101 | 23 | -3 | -3 | -4 | |
9 | Niederlande | 21 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | 9 | 16 | 95 | 6 | 12 | 11 | 124 | 20 | -7 | -6 | -3 | |
10 | Kolumbien | 13 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 12 | 9 | 79 | 41 | 7 | 17 | 144 | 0 | 16 | 19 | 14 | |
11 | Italien | 14 | 10 | 24 | 11 | 8 | 11 | 15 | 15 | 108 | 12 | 16 | 8 | 144 | 16 | 0 | -5 | -2 | |
12 | Polen | 6 | 18 | 15 | 18 | 20 | 12 | 11 | 14 | 114 | 20 | 13 | 13 | 160 | 12 | 9 | 40 | 21 | |
13 | Kroatien | 15 | 16 | 17 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 129 | 13 | 18 | 12 | 172 | 7 | 1 | -3 | -2 | |
14 | Uruguay | 22 | 13 | 6 | 15 | 26 | 14 | 14 | 11 | 121 | 31 | 17 | 10 | 179 | 3 | 6 | 2 | -9 | |
15 | Schweiz | 8 | 13 | 16 | 16 | 13 | 15 | 19 | 19 | 119 | 16 | 29 | 18 | 182 | 3 | 20 | 10 | 12 | |
16 | Chile | 10 | 15 | 23 | 14 | 25 | 10 | 7 | 20 | 124 | 25 | 14 | 22 | 185 | 1 | 34 | -5 | -3 | |
17 | Dänemark | 12 | 19 | 7 | 20 | 14 | 23 | 13 | 13 | 121 | 39 | 10 | 16 | 186 | 12 | 0 | 1 | -3 | |
18 | Schweden | 19 | 20 | 14 | 17 | 10 | 19 | 17 | 21 | 137 | 18 | 9 | 34 | 198 | 5 | -6 | 13 | -3 | |
19 | Mexiko | 17 | 17 | 25 | 12 | 17 | 17 | 16 | 29 | 150 | 7 | 25 | 21 | 203 | 62 | -9 | -7 | -9 | |
20 | Peru | 11 | 12 | 18 | 19 | 16 | 13 | 21 | 12 | 122 | 68 | 20 | 55 | 265 | 11 | 35 | 48 | 24 | |
21 | Serbien | 34 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 30 | 23 | 194 | 43 | 24 | 15 | 276 | 52 | 10 | -8 | 20 | |
22 | Island | 18 | 21 | 19 | 31 | 19 | 22 | 22 | 24 | 176 | 34 | 28 | 90 | 328 | 1 | 64 | 78 | 77 | |
23 | Slowakei | 29 | 28 | 30 | 27 | 18 | 32 | 25 | 31 | 220 | 45 | 31 | 33 | 329 | 4 | 22 | 19 | 37 | |
24 | Senegal | 27 | 27 | 37 | 29 | 52 | 27 | 27 | 30 | 256 | 44 | 19 | 14 | 333 | 7 | 22 | 42 | 14 | |
25 | Wales | 20 | 24 | 31 | 41 | 22 | 21 | 23 | 25 | 207 | 63 | 34 | 36 | 340 | 17 | 41 | 32 | 26 | |
26 | Republik Irland | 31 | 34 | 35 | 30 | 30 | 25 | 28 | 33 | 246 | 38 | 36 | 37 | 357 | 10 | -11 | 8 | -5 | |
27 | Ukraine | 35 | 32 | 57 | 21 | 23 | 26 | 37 | 40 | 271 | 21 | 43 | 32 | 367 | 8 | -4 | -3 | 4 | |
28 | Iran | 33 | 22 | 29 | 28 | 40 | 29 | 44 | 32 | 257 | 17 | 27 | 74 | 375 | 2 | -9 | 18 | -3 | |
29 | USA | 25 | 29 | 49 | 32 | 29 | 34 | 20 | 34 | 252 | 15 | 42 | 68 | 377 | 7 | -16 | -8 | 8 | |
30 | Marokko | 42 | 45 | 33 | 52 | 41 | 38 | 26 | 35 | 312 | 28 | 15 | 29 | 384 | 23 | 9 | 26 | 27 | |
31 | Paraguay | 30 | 26 | 22 | 36 | 50 | 24 | 33 | 26 | 247 | 80 | 33 | 47 | 407 | 0 | -1 | 1 | -9 | |
32 | Schottland | 32 | 36 | 28 | 37 | 27 | 31 | 36 | 39 | 266 | 59 | 44 | 38 | 407 | 1 | 32 | 26 | 10 | |
33 | Türkei | 38 | 39 | 61 | 24 | 31 | 35 | 39 | 48 | 315 | 22 | 48 | 23 | 408 | 3 | -17 | -10 | -1 | |
34 | Österreich | 28 | 40 | 26 | 45 | 39 | 28 | 31 | 41 | 278 | 62 | 51 | 20 | 411 | 3 | 18 | 37 | 37 | |
35 | Bosnien-Herzegowina | 41 | 36 | 34 | 35 | 28 | 43 | 49 | 37 | 303 | 46 | 38 | 27 | 414 | 7 | 23 | 18 | 4 | |
36 | Costa Rica | 26 | 31 | 59 | 25 | 32 | 37 | 29 | 43 | 282 | 37 | 49 | 53 | 421 | 10 | -2 | 5 | 16 | |
37 | Tschechische Republ | 43 | 38 | 44 | 26 | 34 | 48 | 47 | 44 | 324 | 26 | 46 | 35 | 431 | 3 | -34 | -2 | -19 | |
38 | Nigeria | 52 | 44 | 43 | 43 | 38 | 46 | 41 | 46 | 353 | 29 | 22 | 30 | 434 | 9 | -6 | -11 | 5 | |
39 | Rumänien | 36 | 46 | 38 | 34 | 37 | 47 | 35 | 47 | 320 | 42 | 37 | 44 | 443 | 4 | -15 | -11 | 1 | |
40 | Ecuador | 65 | 29 | 42 | 23 | 42 | 30 | 24 | 27 | 282 | 90 | 21 | 54 | 447 | 6 | -13 | 3 | -12 | |
41 | Russland | 63 | 43 | 47 | 38 | 45 | 41 | 32 | 49 | 358 | 30 | 41 | 24 | 453 | 4 | -12 | -22 | -22 | |
42 | Ägypten | 44 | 50 | 64 | 46 | 57 | 36 | 34 | 56 | 387 | 19 | 23 | 28 | 457 | 4 | -9 | -6 | -6 | |
43 | Korea Republik | 59 | 25 | 41 | 33 | 47 | 44 | 52 | 53 | 354 | 11 | 57 | 39 | 461 | 0 | 1 | -13 | -17 | |
44 | Australien | 37 | 35 | 27 | 44 | 56 | 40 | 48 | 42 | 329 | 24 | 60 | 48 | 461 | 6 | -2 | -29 | -27 | |
45 | Japan | 55 | 41 | 50 | 42 | 63 | 45 | 42 | 45 | 383 | 8 | 30 | 46 | 467 | 22 | -23 | -28 | -25 | |
46 | Nordirland | 24 | 47 | 32 | 53 | 24 | 49 | 38 | 38 | 305 | 85 | 50 | 49 | 489 | 1 | 49 | 26 | 56 | |
47 | Griechenland | 45 | 49 | 39 | 39 | 33 | 53 | 59 | 52 | 369 | 32 | 64 | 25 | 490 | 8 | -29 | -25 | -24 | |
48 | Venezuela | 48 | 33 | 13 | 48 | 36 | 33 | 53 | 28 | 292 | 96 | 54 | 56 | 498 | 15 | 11 | -10 | -14 | |
49 | Tunesien | 23 | 53 | 58 | 51 | 58 | 39 | 45 | 59 | 386 | 49 | 35 | 43 | 513 | 37 | -9 | -1 | 9 | |
50 | Kamerun | 51 | 51 | 65 | 49 | 48 | 42 | 54 | 60 | 420 | 35 | 53 | 42 | 550 | 2 | -22 | -30 | -5 | |
51 | Ghana | 54 | 55 | 67 | 50 | 78 | 52 | 43 | 55 | 454 | 27 | 26 | 45 | 552 | 8 | 21 | -7 | -22 | |
52 | Slowenien | 62 | 52 | 36 | 58 | 35 | 57 | 55 | 50 | 405 | 69 | 55 | 31 | 560 | 22 | -3 | -5 | 2 | |
53 | Montenegro | 46 | 56 | 40 | 59 | 43 | 62 | 51 | 51 | 408 | 87 | 47 | 40 | 582 | 4 | #N/A | 2 | 8 | |
54 | Elfenbeinküste | 71 | 64 | 95 | 40 | 61 | 56 | 46 | 66 | 499 | 23 | 45 | 19 | 586 | 23 | -17 | -40 | -38 | |
55 | Kongo DR | 39 | 63 | 68 | 66 | 67 | 51 | 50 | 58 | 462 | 65 | 32 | 50 | 609 | 36 | 35 | 49 | 42 | |
56 | Albanien | 58 | 58 | 60 | 63 | 53 | 59 | 56 | 61 | 468 | 78 | 58 | 41 | 645 | 5 | 21 | 39 | 42 | |
57 | Burkina Faso | 56 | 58 | 74 | 67 | 54 | 55 | 61 | 57 | 482 | 70 | 40 | 58 | 650 | 1 | 44 | 31 | 16 | |
58 | Bulgarien | 40 | 54 | 48 | 47 | 44 | 58 | 63 | 69 | 423 | 74 | 71 | 83 | 651 | 1 | -11 | -25 | 6 | |
59 | Algerien | 60 | 73 | 94 | 60 | 72 | 60 | 40 | 78 | 537 | 50 | 39 | 26 | 652 | 9 | 33 | -14 | 19 | |
60 | Panama | 53 | 48 | 51 | 54 | 51 | 54 | 60 | 54 | 425 | 76 | 68 | 92 | 661 | 27 | 5 | 19 | -10 | |
61 | Ungarn | 50 | 57 | 72 | 55 | 60 | 63 | 58 | 71 | 486 | 58 | 87 | 57 | 688 | 4 | -4 | 2 | -15 | |
62 | Bolivien | 47 | 42 | 20 | 61 | 59 | 50 | 68 | 36 | 383 | 133 | 61 | 115 | 692 | 1 | 8 | -1 | 12 | |
63 | Finnland | 68 | 65 | 52 | 57 | 49 | 65 | 65 | 64 | 485 | 66 | 72 | 70 | 693 | 2 | -20 | -12 | 0 | |
64 | Norwegen | 57 | 67 | 53 | 56 | 62 | 71 | 75 | 70 | 511 | 57 | 75 | 52 | 695 | 31 | -39 | -38 | -34 | |
65 | Honduras | 64 | 58 | 54 | 70 | 46 | 61 | 72 | 67 | 492 | 71 | 78 | 85 | 726 | 8 | -29 | -26 | -16 | |
66 | Saudiarabien | 69 | 69 | 56 | 78 | 76 | 64 | 73 | 63 | 548 | 48 | 73 | 65 | 734 | 6 | -15 | -26 | -1 | |
67 | Südafrika | 76 | 72 | 92 | 64 | 80 | 66 | 57 | 75 | 582 | 33 | 52 | 73 | 740 | 33 | -13 | 10 | -14 | |
68 | Usbekistan | 72 | 61 | 76 | 69 | 77 | 72 | 76 | 74 | 577 | 51 | 83 | 62 | 773 | 17 | 0 | 1 | -9 | |
69 | China VR | 65 | 70 | 66 | 81 | 75 | 79 | 78 | 79 | 593 | 36 | 81 | 80 | 790 | 8 | -16 | -5 | -14 | |
70 | Syrien | 74 | 61 | 45 | 72 | 74 | 78 | 89 | 65 | 558 | 72 | 69 | 99 | 798 | 9 | 30 | -5 | -8 | |
71 | EJR Mazedonien | 75 | 78 | 46 | 79 | 64 | 81 | 86 | 68 | 577 | 94 | 67 | 69 | 807 | 14 | 14 | -9 | 25 | |
72 | Mali | 67 | 79 | 98 | 73 | 81 | 67 | 66 | 83 | 614 | 81 | 66 | 60 | 821 | 12 | 7 | -23 | -3 | |
73 | Jamaika | 49 | 68 | 63 | 77 | 68 | 74 | 71 | 73 | 543 | 83 | 95 | 112 | 833 | 2 | -25 | -19 | -17 | |
74 | Irak | 83 | 66 | 55 | 76 | 96 | 76 | 87 | 72 | 611 | 52 | 88 | 84 | 835 | 13 | 0 | -7 | -26 | |
75 | Sambia | 77 | 82 | 73 | 82 | 88 | 73 | 62 | 81 | 618 | 54 | 56 | 120 | 848 | 11 | -2 | 9 | -3 | |
76 | Vereinigte Arabische | 79 | 71 | 70 | 71 | 105 | 69 | 80 | 88 | 633 | 53 | 98 | 75 | 859 | 5 | 18 | 34 | 40 | |
77 | Israel | 94 | 74 | 75 | 62 | 79 | 77 | 84 | 80 | 625 | 91 | 84 | 64 | 864 | 6 | -36 | -40 | -30 | |
78 | Georgien | 101 | 85 | 62 | 84 | 66 | 89 | 70 | 76 | 633 | 97 | 74 | 66 | 870 | 12 | 10 | 36 | 14 | |
79 | Belarus | 93 | 83 | 79 | 65 | 70 | 83 | 77 | 91 | 641 | 77 | 92 | 72 | 882 | 3 | -23 | -3 | -13 | |
80 | Kanada | 90 | 77 | 78 | 74 | 71 | 87 | 79 | 77 | 633 | 92 | 79 | 81 | 885 | 0 | -11 | -7 | -3 | |
81 | Guinea | 70 | 88 | 112 | 68 | 85 | 70 | 67 | 93 | 653 | 88 | 62 | 82 | 885 | 28 | 3 | 4 | -5 | |
82 | Estland | 86 | 79 | 69 | 75 | 73 | 99 | 107 | 84 | 672 | 61 | 89 | 91 | 913 | 18 | 15 | 20 | 2 | |
83 | Simbabwe | 108 | 89 | 88 | 86 | 84 | 80 | 69 | 82 | 686 | 89 | 63 | 93 | 931 | 7 | -22 | 18 | 5 | |
84 | Uganda | 78 | 91 | 101 | 80 | 116 | 68 | 64 | 90 | 688 | 56 | 59 | 135 | 938 | 2 | #N/A | -3 | -17 | |
85 | Armenien | 91 | 86 | 77 | 85 | 65 | 92 | 97 | 87 | 680 | 101 | 108 | 51 | 940 | 44 | 20 | 28 | -10 | |
86 | Libyen | 99 | 87 | 80 | 83 | 100 | 85 | 82 | 89 | 705 | 100 | 65 | 114 | 984 | 12 | -11 | 7 | -4 | |
87 | Kap Verde | 61 | 98 | 128 | 87 | 119 | 84 | 74 | 100 | 751 | 99 | 70 | 76 | 996 | 21 | 20 | 11 | 3 | |
88 | Haiti | 85 | 84 | 96 | 90 | 69 | 90 | 91 | 86 | 691 | 102 | 106 | 118 | 1017 | 15 | 3 | 21 | 33 | |
89 | Katar | 101 | 92 | 100 | 101 | 107 | 106 | 81 | 96 | 784 | 40 | 110 | 98 | 1032 | 9 | -7 | -15 | -4 | |
90 | Benin | 81 | 102 | 118 | 92 | 97 | 75 | 92 | 109 | 766 | 122 | 90 | 63 | 1041 | 30 | #N/A | 2 | 29 | |
91 | Gabun | 95 | 103 | 116 | 95 | 110 | 91 | 85 | 104 | 799 | 108 | 77 | 87 | 1071 | 13 | 7 | -16 | -11 | |
92 | Kenia | 105 | 110 | 106 | 110 | 108 | 105 | 95 | 105 | 844 | 95 | 86 | 59 | 1084 | 6 | 4 | 16 | 20 | |
93 | Oman | 103 | 75 | 86 | 88 | 104 | 93 | 111 | 117 | 777 | 47 | 128 | 138 | 1090 | 0 | -30 | -34 | -23 | |
94 | El Salvador | 87 | 93 | 81 | 94 | 87 | 100 | 103 | 92 | 737 | 113 | 114 | 126 | 1090 | 16 | #N/A | 0 | -11 | |
95 | Jordanien | 117 | 90 | 108 | 98 | 117 | 98 | 101 | 95 | 824 | 55 | 121 | 106 | 1106 | 5 | -28 | 12 | -27 | |
96 | Guatemala | 126 | 81 | 93 | 91 | 55 | 101 | 109 | 85 | 741 | 120 | 91 | 159 | 1111 | 1 | -25 | 15 | -3 | |
97 | Zypern | 92 | 104 | 82 | 104 | 95 | 113 | 110 | 94 | 794 | 124 | 117 | 77 | 1112 | 4 | 2 | -8 | 14 | |
98 | Togo | 128 | 111 | 103 | 109 | 101 | 104 | 104 | 110 | 870 | 109 | 76 | 61 | 1116 | 8 | -36 | -2 | 15 | |
99 | Kongo | 87 | 111 | 122 | 99 | 139 | 86 | 83 | 112 | 839 | 119 | 80 | 86 | 1124 | 30 | 4 | 0 | 24 | |
100 | Neuseeland | 120 | 76 | 138 | 89 | 91 | 102 | 99 | 113 | 828 | 126 | 111 | 89 | 1154 | 32 | -7 | -17 | -13 | |
101 | Trinidad und Tobago | 79 | 101 | 105 | 112 | 114 | 115 | 93 | 99 | 818 | 75 | 118 | 175 | 1186 | 7 | -18 | -15 | -7 | |
102 | Luxemburg | 83 | 125 | 71 | 122 | 98 | 94 | 105 | 114 | 812 | 148 | 136 | 97 | 1193 | 4 | 13 | 23 | 40 | |
103 | Libanon | 87 | 94 | 84 | 111 | 120 | 107 | 125 | 103 | 831 | 110 | 122 | 134 | 1197 | 2 | #N/A | 19 | 14 | |
104 | Namibia | 111 | 116 | 111 | 115 | 93 | 108 | 94 | 111 | 859 | 112 | 96 | 132 | 1199 | 1 | #N/A | 14 | 20 | |
105 | Mosambik | 105 | 127 | 119 | 108 | 121 | 96 | 98 | 139 | 913 | 98 | 82 | 107 | 1200 | 1 | #N/A | -18 | 13 | |
106 | Palästina | 73 | 108 | 89 | 121 | 123 | 120 | 135 | 118 | 887 | 79 | 119 | 116 | 1201 | 2 | 56 | |||
107 | Litauen | 147 | 105 | 85 | 96 | 82 | 126 | 116 | 102 | 859 | 117 | 127 | 100 | 1203 | 3 | -26 | -29 | -12 | |
108 | Aserbaidschan | 127 | 109 | 90 | 100 | 92 | 114 | 126 | 101 | 859 | 123 | 129 | 95 | 1206 | 2 | -2 | 4 | -4 | |
109 | Madagaskar | 109 | 119 | 104 | 107 | 115 | 82 | 100 | 115 | 851 | 168 | 85 | 104 | 1208 | 9 | 49 | |||
110 | Sierra Leone | 98 | 113 | 91 | 103 | 94 | 88 | 114 | 106 | 807 | 197 | 105 | 108 | 1217 | 19 | -7 | |||
111 | Korea DVR | 119 | 96 | 107 | 93 | 111 | 121 | 132 | 123 | 902 | 60 | 145 | 129 | 1236 | 18 | -22 | -29 | -20 | |
112 | Lettland | 131 | 120 | 87 | 106 | 86 | 130 | 113 | 116 | 889 | 115 | 126 | 124 | 1254 | 14 | -32 | -42 | -23 | |
113 | Thailand | 129 | 105 | 97 | 117 | 137 | 131 | 128 | 121 | 965 | 67 | 134 | 102 | 1268 | 9 | -4 | -23 | -6 | |
114 | Kasachstan | 136 | 121 | 110 | 114 | 106 | 124 | 112 | 124 | 947 | 135 | 124 | 71 | 1277 | 9 | -3 | 3 | 1 | |
115 | Kuwait | 173 | 97 | 115 | 102 | 146 | 135 | 131 | 98 | 997 | 84 | 94 | 111 | 1286 | 15 | -28 | -24 | -29 | |
116 | Guinea-Bisseau | 96 | 134 | 117 | 128 | 89 | 111 | 127 | 132 | 934 | 176 | 97 | 94 | 1301 | 8 | 30 | |||
117 | Mauretanien | 104 | 130 | 121 | 127 | 112 | 95 | 102 | 128 | 919 | 165 | 100 | 125 | 1309 | 7 | 62 | |||
118 | Angola | 141 | 122 | 150 | 105 | 160 | 103 | 108 | 134 | 1023 | 104 | 101 | 88 | 1316 | 9 | -42 | -38 | -37 | |
119 | Malawi | 123 | 136 | 123 | 118 | 128 | 110 | 115 | 145 | 998 | 105 | 103 | 119 | 1325 | 18 | #N/A | #N/A | -18 | |
120 | Moldawien | 170 | 124 | 83 | 125 | 102 | 136 | 121 | 120 | 981 | 136 | 125 | 101 | 1343 | 4 | -18 | -23 | -6 | |
121 | Bahrain | 125 | 107 | 109 | 123 | 138 | 134 | 129 | 130 | 995 | 64 | 143 | 145 | 1347 | 6 | -61 | -71 | -42 | |
122 | Färöer | 97 | 136 | 99 | 141 | 83 | 132 | 124 | 126 | 938 | 144 | 141 | 130 | 1353 | 6 | 16 | |||
123 | Tansania | 146 | 130 | 114 | 134 | 135 | 116 | 117 | 131 | 1023 | 116 | 107 | 113 | 1359 | 11 | 12 | |||
124 | Äquatorial-Guinea | 138 | 123 | 130 | 126 | 153 | 119 | 88 | 125 | 1002 | 141 | 99 | 128 | 1370 | 15 | 15 | |||
125 | Ruanda | 112 | 136 | 127 | 139 | 145 | 118 | 90 | 137 | 1004 | 125 | 102 | 154 | 1385 | 4 | #N/A | -10 | -15 | |
126 | Burundi | 142 | 126 | 126 | 129 | 144 | 127 | 96 | 133 | 1023 | 134 | 93 | 139 | 1389 | 5 | 7 | |||
127 | Curacao (niederländi | 82 | 144 | 129 | 145 | 103 | 144 | 139 | 144 | 1030 | 155 | 130 | 79 | 1394 | 0,28 | 53 | |||
128 | Kosovo | 176 | 117 | 102 | 116 | 99 | 141 | 211 | 119 | 896,375 | 187 | 133 | 67 | 1394,28 | 34,72 | ||||
129 | ZentralAfrikanische R | 121 | 132 | 133 | 130 | 132 | 97 | 141 | 140 | 1026 | 177 | 123 | 103 | 1429 | 3 | 26 | |||
130 | Liberia | 135 | 128 | 146 | 113 | 131 | 125 | 130 | 141 | 1049 | 158 | 120 | 105 | 1432 | 3 | -3 | |||
131 | Niger | 110 | 133 | 145 | 131 | 136 | 122 | 120 | 136 | 1033 | 162 | 113 | 127 | 1435 | 19 | -9 | |||
132 | Swasiland | 133 | 135 | 135 | 132 | 118 | 112 | 118 | 138 | 1021 | 143 | 112 | 178 | 1454 | 17 | 28 | |||
133 | Botsuana | 149 | 146 | 134 | 137 | 152 | 123 | 106 | 142 | 1089 | 127 | 109 | 146 | 1471 | 16 | #N/A | #N/A | -33 | |
134 | Gambia | 164 | 139 | 136 | 124 | 142 | 139 | 133 | 143 | 1120 | 173 | 116 | 78 | 1487 | 13 | #N/A | #N/A | -25 | |
135 | Sudan | 117 | 151 | 155 | 140 | 159 | 117 | 122 | 150 | 1111 | 137 | 131 | 121 | 1500 | 9 | -31 | -15 | -29 | |
136 | Nicaragua | 116 | 142 | 137 | 147 | 122 | 129 | 119 | 129 | 1041 | 172 | 140 | 156 | 1509 | 12 | 33 | |||
137 | Äthiopien | 137 | 140 | 142 | 138 | 140 | 128 | 134 | 148 | 1107 | 114 | 135 | 165 | 1521 | 21 | #N/A | -16 | -12 | |
138 | Vietnam | 113 | 141 | 140 | 148 | 151 | 142 | 140 | 155 | 1130 | 86 | 149 | 177 | 1542 | 13 | -12 | |||
139 | Malta | 185 | 158 | 113 | 144 | 124 | 151 | 137 | 146 | 1158 | 150 | 138 | 109 | 1555 | 22 | 6 | |||
140 | Komoren | 132 | 186 | 132 | 160 | 147 | 133 | 123 | 158 | 1171 | 206 | 104 | 96 | 1577 | 3,06 | 57 | |||
141 | Französisch-Guayan | 210 | 115 | 131 | 135 | 109 | 208 | 211 | 122 | 1056,375 | 170 | 115 | 113 | 1580,06 | 12,94 | 34 | |||
142 | Turkmenistan | 114 | 150 | 154 | 151 | 154 | 143 | 142 | 170 | 1178 | 106 | 162 | 147 | 1593 | 2 | -13 | |||
143 | Lesotho | 144 | 153 | 120 | 142 | 133 | 138 | 136 | 147 | 1113 | 140 | 163 | 179 | 1595 | 20 | 6 | |||
144 | Indien | 99 | 169 | 156 | 166 | 141 | 155 | 167 | 179 | 1232 | 82 | 168 | 133 | 1615 | 15 | -30 | -21 | 12 | |
145 | Tschad | 168 | 145 | 158 | 133 | 148 | 109 | 138 | 149 | 1148 | 180 | 192 | 110 | 1630 | 5 | 3 | |||
146 | Indonesien | 162 | 154 | 151 | 154 | 165 | 149 | 144 | 163 | 1242 | 93 | 169 | 131 | 1635 | 1,56 | -36 | -30 | -12 | |
147 | Martinique | 210 | 99 | 124 | 119 | 127 | 208 | 211 | 97 | 1010,375 | 214 | 137 | 145 | 1636,56 | 0,44 | -3 | |||
148 | Kirgisistan | 115 | 162 | 147 | 159 | 149 | 148 | 147 | 169 | 1196 | 131 | 167 | 143 | 1637 | 4 | 30 | |||
149 | Hongkong | 145 | 166 | 149 | 162 | 163 | 150 | 143 | 173 | 1251 | 103 | 164 | 123 | 1641 | 14 | 17 | |||
150 | St. Kitts und Nevis | 107 | 148 | 159 | 143 | 126 | 208 | 145 | 152 | 1188 | 138 | 139 | 190 | 1655 | 4 | #N/A | -22 | 4 | |
151 | Tadschikistan | 124 | 159 | 152 | 155 | 158 | 163 | 165 | 167 | 1243 | 111 | 165 | 140 | 1659 | 4 | 1 | |||
152 | Philippinen | 122 | 171 | 161 | 164 | 164 | 152 | 146 | 175 | 1255 | 73 | 163 | 172 | 1663 | 6 | -34 | -21 | 16 | |
153 | Dominikanische Rep | 163 | 149 | 160 | 157 | 113 | 158 | 175 | 151 | 1226 | 151 | 142 | 150 | 1669 | 8 | 0 | |||
154 | Kuba | 182 | 128 | 171 | 136 | 130 | 137 | 155 | 153 | 1192 | 132 | 151 | 202 | 1677 | 13 | -76 | -48 | -34 | |
155 | antigua und Barbuda | 139 | 161 | 174 | 156 | 166 | 154 | 148 | 159 | 1257 | 118 | 152 | 163 | 1690 | 4 | -27 | |||
156 | Liechtenstein | 181 | 168 | 141 | 152 | 143 | 156 | 156 | 160 | 1257 | 154 | 166 | 117 | 1694 | 29 | -43 | -30 | -26 | |
157 | Andorra | 130 | 188 | 125 | 182 | 129 | 160 | 151 | 168 | 1233 | 164 | 158 | 168 | 1723 | 7 | -45 | -27 | 20 | |
158 | Jemen | 140 | 167 | 139 | 158 | 156 | 159 | 158 | 164 | 1241 | 146 | 159 | 184 | 1730 | 15 | -26 | |||
159 | Belize | 177 | 170 | 143 | 161 | 150 | 145 | 150 | 154 | 1250 | 181 | 144 | 170 | 1745 | 24 | 13 | |||
160 | Myanmar | 142 | 178 | 153 | 181 | 173 | 162 | 171 | 189 | 1349 | 107 | 171 | 142 | 1769 | 3 | 16 | |||
161 | Guayana | 159 | 165 | 167 | 153 | 161 | 173 | 170 | 162 | 1310 | 147 | 146 | 169 | 1772 | 0 | -53 | |||
162 | Afghanistan | 148 | 172 | 144 | 169 | 155 | 161 | 173 | 180 | 1302 | 152 | 170 | 148 | 1772 | 15 | 29 | |||
163 | suriname | 157 | 152 | 164 | 150 | 134 | 208 | 153 | 157 | 1275 | 160 | 154 | 198 | 1787 | 16,86 | -6 | |||
164 | Réunion | 210 | 113 | 173 | 97 | 125 | 208 | 211 | 127 | 1079,375 | 214 | 192 | 175 | 1803,86 | 11,14 | -27 | |||
165 | Mauritius | 158 | 185 | 157 | 170 | 169 | 147 | 149 | 184 | 1319 | 182 | 156 | 158 | 1815 | 1,90 | 16 | |||
166 | Sansibar | 210 | 118 | 148 | 120 | 90 | 208 | 211 | 135 | 1055,375 | 214 | 192 | 211 | 1816,90 | 5,10 | -30 | |||
167 | São Tomé und Prínci | 179 | 179 | 165 | 165 | 168 | 153 | 162 | 182 | 1353 | 185 | 147 | 137 | 1822 | 17 | 22 | |||
168 | Barbados | 152 | 173 | 177 | 168 | 162 | 170 | 160 | 181 | 1343 | 149 | 150 | 197 | 1839 | 6 | #N/A | -49 | -9 | |
169 | Neukaledonien | 155 | 160 | 188 | 179 | 180 | 157 | 157 | 177 | 1353 | 175 | 155 | 162 | 1845 | 5 | -28 | |||
170 | Singapur | 171 | 183 | 166 | 185 | 181 | 169 | 159 | 198 | 1412 | 129 | 173 | 136 | 1850 | 2 | -62 | -67 | -30 | |
171 | Bermuda | 184 | 164 | 178 | 163 | 176 | 182 | 161 | 165 | 1373 | 167 | 148 | 164 | 1852 | 23 | -40 | |||
172 | Malaysia | 178 | 182 | 168 | 187 | 175 | 176 | 180 | 207 | 1453 | 121 | 179 | 122 | 1875 | 23 | -8 | |||
173 | Chinese Taipei | 134 | 192 | 163 | 194 | 167 | 175 | 184 | 219 | 1428 | 130 | 180 | 160 | 1898 | 2 | 9 | |||
