Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 12.1.2017 | |||||||||||||||||
Stand 12.1.2017 (Fifa, Elo, IntMark, CTR,
Feng und Mondfoot berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich
11.1.2017. WeGlobal berücksichtigt nach eigenem Time-stamp alle Spiele bis einschließlich 11.1.2017 – gesehen am 12.1.2017 TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 12.1.2017. Chance de Gol und Massey berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 1.1.2017.) |
|||||||||||||||||
min: | -74 | -59 | -76 | ||||||||||||||
max: | 50 | 64 | 64 | ||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | CTR | We Global | Massey | FengPower | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Brasilien | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 |
2 | Argentinien | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 | 10 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 5 | 6 |
3 | Deutschland | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 9 | 37 | 14 | 6 | 1 | -1 |
4 | Spanien | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 11 | 45 | 1 | 4 | 1 | 51 | 4 | 2 | -3 | -3 |
5 | Frankreich | 7 | 4 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 42 | 4 | 6 | 3 | 55 | 30 | 2 | 4 | 7 |
6 | Portugal | 8 | 9 | 2 | 15 | 6 | 10 | 12 | 62 | 5 | 14 | 4 | 85 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | Belgien | 5 | 13 | 5 | 14 | 8 | 7 | 7 | 59 | 15 | 7 | 5 | 86 | 9 | 31 | 53 | 28 |
8 | Chile | 4 | 5 | 3 | 9 | 13 | 6 | 3 | 43 | 25 | 5 | 22 | 95 | 3 | 42 | 3 | 5 |
9 | England | 13 | 9 | 18 | 7 | 5 | 9 | 10 | 71 | 8 | 11 | 8 | 98 | 22 | -4 | -4 | -5 |
10 | Uruguay | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 9 | 76 | 22 | 9 | 13 | 120 | 2 | 10 | 6 | -5 |
11 | Kolumbien | 6 | 8 | 20 | 6 | 11 | 8 | 8 | 67 | 34 | 10 | 11 | 122 | 4 | 15 | 18 | 13 |
12 | Italien | 16 | 7 | 15 | 12 | 16 | 11 | 13 | 90 | 13 | 16 | 7 | 126 | 11 | -1 | -6 | -3 |
13 | Niederlande | 22 | 15 | 19 | 8 | 19 | 18 | 6 | 107 | 7 | 13 | 10 | 137 | 19 | -11 | -10 | -7 |
14 | Polen | 15 | 19 | 14 | 19 | 9 | 15 | 20 | 111 | 18 | 15 | 12 | 156 | 9 | 7 | 38 | 19 |
15 | Mexiko | 18 | 12 | 24 | 10 | 15 | 14 | 19 | 112 | 9 | 25 | 19 | 165 | 10 | -5 | -3 | -5 |
16 | Schweiz | 11 | 17 | 13 | 16 | 12 | 16 | 21 | 106 | 21 | 30 | 18 | 175 | 15 | 19 | 9 | 11 |
17 | Kroatien | 14 | 14 | 6 | 11 | 22 | 13 | 15 | 95 | 12 | 8 | 75 | 190 | 42 | -3 | -7 | -6 |
18 | Ecuador | 20 | 18 | 11 | 18 | 20 | 17 | 14 | 118 | 67 | 12 | 35 | 232 | 5 | 9 | 25 | 10 |
19 | Ukraine | 30 | 26 | 29 | 21 | 21 | 26 | 16 | 169 | 23 | 20 | 25 | 237 | 3 | 4 | 5 | 12 |
20 | Republik Irland | 23 | 22 | 17 | 24 | 17 | 20 | 24 | 147 | 36 | 21 | 36 | 240 | 5 | -5 | 14 | 1 |
21 | Türkei | 24 | 24 | 41 | 20 | 14 | 28 | 28 | 179 | 20 | 29 | 17 | 245 | 34 | -5 | 2 | 11 |
22 | Bosnien-Herzegowina | 27 | 29 | 25 | 29 | 23 | 23 | 35 | 191 | 41 | 23 | 24 | 279 | 7 | 36 | 31 | 17 |
23 | Costa Rica | 17 | 16 | 16 | 17 | 26 | 22 | 18 | 132 | 33 | 27 | 94 | 286 | 6 | 11 | 18 | 29 |
24 | Wales | 12 | 28 | 28 | 43 | 25 | 21 | 25 | 182 | 64 | 32 | 14 | 292 | 2 | 42 | 33 | 27 |
25 | Elfenbeinküste | 34 | 31 | 32 | 22 | 38 | 29 | 36 | 222 | 16 | 35 | 21 | 294 | 4 | 12 | -11 | -9 |
26 | Serbien | 45 | 34 | 23 | 26 | 27 | 31 | 23 | 209 | 48 | 26 | 15 | 298 | 3 | 5 | -13 | 15 |
27 | Peru | 19 | 20 | 9 | 25 | 30 | 19 | 22 | 144 | 77 | 17 | 63 | 301 | 27 | 28 | 41 | 17 |
28 | Schweden | 41 | 30 | 21 | 23 | 32 | 27 | 29 | 203 | 24 | 31 | 70 | 328 | 7 | -16 | 3 | -13 |
29 | Iran | 29 | 23 | 39 | 38 | 43 | 35 | 41 | 248 | 17 | 19 | 51 | 335 | 1 | -10 | 17 | -4 |
30 | USA | 28 | 32 | 64 | 32 | 18 | 36 | 17 | 227 | 14 | 45 | 50 | 336 | 5 | -17 | -9 | 7 |
31 | Korea Republik | 37 | 21 | 43 | 28 | 40 | 30 | 49 | 248 | 11 | 43 | 39 | 341 | 13 | 13 | -1 | -5 |
32 | Japan | 46 | 27 | 33 | 36 | 66 | 37 | 45 | 290 | 6 | 24 | 34 | 354 | 10 | -10 | -15 | -12 |
33 | Slowakei | 25 | 33 | 26 | 35 | 24 | 33 | 26 | 202 | 42 | 28 | 92 | 364 | 6 | 12 | 9 | 27 |
34 | Dänemark | 47 | 36 | 38 | 31 | 29 | 49 | 37 | 267 | 40 | 37 | 26 | 370 | 6 | -17 | -16 | -20 |
35 | Russland | 56 | 42 | 52 | 30 | 35 | 34 | 32 | 281 | 29 | 38 | 28 | 376 | 1 | -6 | -16 | -16 |
36 | Island | 21 | 25 | 22 | 41 | 31 | 25 | 27 | 192 | 56 | 34 | 95 | 377 | 8 | 50 | 64 | 63 |
37 | Ägypten | 35 | 40 | 48 | 42 | 59 | 41 | 46 | 311 | 19 | 18 | 37 | 385 | 14 | -4 | -1 | -1 |
38 | Senegal | 33 | 37 | 60 | 37 | 39 | 39 | 50 | 295 | 49 | 39 | 16 | 399 | 1 | 8 | 28 | 0 |
39 | Österreich | 31 | 45 | 40 | 49 | 36 | 32 | 33 | 266 | 59 | 52 | 23 | 400 | 9 | 13 | 32 | 32 |
40 | Paraguay | 40 | 38 | 42 | 33 | 46 | 24 | 30 | 253 | 72 | 42 | 42 | 409 | 11 | -10 | -8 | -18 |
41 | Rumänien | 38 | 46 | 65 | 34 | 42 | 45 | 40 | 310 | 39 | 33 | 38 | 420 | 3 | -17 | -13 | -1 |
42 | Tschechische Republ | 43 | 39 | 61 | 27 | 37 | 47 | 39 | 293 | 35 | 50 | 45 | 423 | 1 | -39 | -7 | -24 |
43 | Nigeria | 50 | 46 | 47 | 47 | 57 | 44 | 38 | 329 | 27 | 41 | 27 | 424 | 3 | -11 | -16 | 0 |
44 | Griechenland | 42 | 50 | 37 | 39 | 45 | 51 | 48 | 312 | 28 | 58 | 29 | 427 | 8 | -26 | -22 | -21 |
45 | Algerien | 39 | 51 | 68 | 52 | 62 | 46 | 31 | 349 | 44 | 22 | 20 | 435 | 13 | 47 | 0 | 33 |
46 | Australien | 44 | 35 | 57 | 45 | 48 | 42 | 44 | 315 | 26 | 48 | 59 | 448 | 13 | -4 | -31 | -29 |
47 | Ungarn | 26 | 43 | 45 | 46 | 34 | 40 | 54 | 288 | 52 | 63 | 58 | 461 | 16 | 10 | 16 | -1 |
48 | Schottland | 67 | 49 | 59 | 40 | 33 | 50 | 43 | 341 | 61 | 44 | 31 | 477 | 16 | 16 | 10 | -6 |
49 | Nordirland | 32 | 52 | 30 | 61 | 28 | 52 | 47 | 302 | 89 | 46 | 56 | 493 | 5 | 46 | 23 | 53 |
50 | Slowenien | 52 | 53 | 34 | 59 | 52 | 54 | 42 | 346 | 66 | 56 | 30 | 498 | 6 | -1 | -3 | 4 |
51 | Ghana | 54 | 60 | 100 | 44 | 53 | 55 | 34 | 400 | 31 | 40 | 33 | 504 | 21 | 21 | -7 | -22 |
52 | Venezuela | 59 | 44 | 27 | 51 | 50 | 38 | 52 | 321 | 90 | 59 | 55 | 525 | 6 | 7 | -14 | -18 |
53 | Kamerun | 62 | 54 | 73 | 50 | 49 | 43 | 56 | 387 | 43 | 53 | 48 | 531 | 9 | -25 | -33 | -8 |
54 | Marokko | 57 | 58 | 71 | 64 | 51 | 56 | 57 | 414 | 38 | 47 | 41 | 540 | 8 | -15 | 2 | 3 |
55 | Tunesien | 36 | 58 | 74 | 53 | 71 | 48 | 60 | 400 | 45 | 54 | 49 | 548 | 11 | -15 | -7 | 3 |
56 | Südafrika | 60 | 57 | 67 | 56 | 56 | 60 | 53 | 409 | 32 | 51 | 67 | 559 | 23 | -2 | 21 | -3 |
57 | Israel | 55 | 56 | 31 | 54 | 77 | 57 | 55 | 385 | 79 | 61 | 57 | 582 | 5 | -16 | -20 | -10 |
58 | Panama | 58 | 40 | 35 | 55 | 47 | 53 | 51 | 339 | 83 | 62 | 103 | 587 | 0 | 7 | 21 | -8 |
59 | Kongo DR | 49 | 66 | 50 | 68 | 70 | 59 | 61 | 423 | 75 | 49 | 40 | 587 | 16 | 31 | 45 | 38 |
60 | Usbekistan | 61 | 46 | 62 | 62 | 72 | 58 | 68 | 429 | 46 | 67 | 61 | 603 | 19 | 8 | 9 | -1 |
61 | Albanien | 51 | 69 | 91 | 65 | 41 | 63 | 58 | 438 | 74 | 64 | 46 | 622 | 2 | 16 | 34 | 37 |
62 | Belarus | 74 | 64 | 63 | 57 | 44 | 71 | 66 | 439 | 62 | 57 | 66 | 624 | 29 | -6 | 14 | 4 |
63 | Saudiarabien | 48 | 61 | 46 | 78 | 90 | 67 | 77 | 467 | 47 | 66 | 73 | 653 | 13 | -12 | -23 | 2 |
64 | Montenegro | 63 | 63 | 36 | 58 | 64 | 66 | 71 | 421 | 136 | 65 | 44 | 666 | 7 | #N/A | -9 | -3 |
65 | Bulgarien | 72 | 66 | 54 | 48 | 67 | 69 | 78 | 454 | 70 | 87 | 62 | 673 | 14 | -18 | -32 | -1 |
66 | Norwegen | 84 | 70 | 82 | 60 | 65 | 73 | 76 | 510 | 55 | 79 | 43 | 687 | 5 | -41 | -40 | -36 |
67 | Vereinigte Arabische | 64 | 62 | 56 | 70 | 94 | 64 | 65 | 475 | 50 | 74 | 93 | 692 | 5 | 27 | 43 | 49 |
68 | Mali | 64 | 72 | 97 | 71 | 89 | 61 | 63 | 517 | 68 | 60 | 52 | 697 | 1 | 11 | -19 | 1 |
69 | Katar | 85 | 68 | 66 | 74 | 61 | 78 | 79 | 511 | 30 | 75 | 82 | 698 | 33 | 13 | 5 | 16 |
70 | Finnland | 93 | 74 | 51 | 63 | 74 | 72 | 62 | 489 | 73 | 71 | 98 | 731 | 1 | -27 | -19 | -7 |
71 | Burkina Faso | 53 | 77 | 69 | 75 | 102 | 74 | 64 | 514 | 85 | 69 | 64 | 732 | 9 | 30 | 17 | 2 |
72 | Honduras | 75 | 71 | 72 | 72 | 55 | 70 | 59 | 474 | 76 | 77 | 114 | 741 | 4 | -36 | -33 | -23 |
73 | Guinea | 70 | 85 | 113 | 67 | 82 | 68 | 67 | 552 | 84 | 55 | 54 | 745 | 17 | 11 | 12 | 3 |
74 | Bolivien | 95 | 55 | 44 | 66 | 78 | 62 | 75 | 475 | 132 | 72 | 83 | 762 | 0 | -4 | -13 | 0 |
75 | Uganda | 73 | 76 | 85 | 69 | 87 | 65 | 70 | 525 | 57 | 73 | 107 | 762 | 28 | #N/A | 6 | -8 |
76 | Armenien | 86 | 86 | 55 | 86 | 75 | 80 | 69 | 537 | 113 | 93 | 47 | 790 | 20 | 29 | 37 | -1 |
77 | Georgien | 121 | 92 | 53 | 84 | 63 | 89 | 73 | 575 | 102 | 80 | 53 | 810 | 5 | 11 | 37 | 15 |
78 | Sambia | 88 | 94 | 79 | 89 | 107 | 75 | 72 | 604 | 53 | 70 | 88 | 815 | 15 | -5 | 6 | -6 |
79 | China VR | 81 | 79 | 92 | 82 | 92 | 97 | 85 | 608 | 37 | 81 | 104 | 830 | 2 | -26 | -15 | -24 |
80 | Gabun | 108 | 91 | 88 | 85 | 101 | 84 | 83 | 640 | 92 | 68 | 32 | 832 | 2 | 18 | -5 | 0 |
81 | Simbabwe | 103 | 97 | 95 | 87 | 88 | 81 | 80 | 631 | 87 | 36 | 80 | 834 | 11 | -20 | 20 | 7 |
82 | Kanada | 120 | 78 | 81 | 76 | 60 | 79 | 82 | 576 | 94 | 86 | 89 | 845 | 44 | -13 | -9 | -5 |
83 | Kap Verde | 79 | 95 | 143 | 83 | 86 | 86 | 81 | 653 | 98 | 78 | 60 | 889 | 20 | 24 | 15 | 7 |
84 | Kongo | 71 | 96 | 123 | 94 | 97 | 77 | 84 | 642 | 101 | 76 | 90 | 909 | 3 | 19 | 15 | 39 |
85 | Syrien | 96 | 73 | 49 | 77 | 80 | 98 | 115 | 588 | 69 | 84 | 171 | 912 | 5 | 15 | -20 | -23 |
86 | Jamaika | 77 | 80 | 136 | 73 | 54 | 76 | 74 | 570 | 82 | 109 | 156 | 917 | 9 | -38 | -32 | -30 |
87 | Litauen | 105 | 93 | 58 | 88 | 83 | 99 | 91 | 617 | 100 | 110 | 99 | 926 | 9 | -6 | -9 | 8 |
88 | Irak | 119 | 88 | 84 | 96 | 112 | 92 | 100 | 691 | 65 | 94 | 85 | 935 | 3 | -14 | -21 | -40 |
89 | Kasachstan | 98 | 109 | 76 | 106 | 73 | 88 | 89 | 639 | 127 | 95 | 77 | 938 | 3 | 22 | 28 | 26 |
90 | Togo | 90 | 103 | 101 | 98 | 100 | 95 | 95 | 682 | 108 | 82 | 69 | 941 | 2 | -28 | 6 | 23 |
91 | Jordanien | 107 | 82 | 96 | 101 | 113 | 85 | 93 | 677 | 60 | 90 | 116 | 943 | 11 | -24 | 16 | -23 |
92 | Libyen | 89 | 90 | 106 | 80 | 104 | 83 | 94 | 646 | 93 | 97 | 118 | 954 | 5 | -17 | 1 | -10 |
93 | Aserbaidschan | 90 | 104 | 75 | 102 | 85 | 91 | 98 | 645 | 118 | 115 | 81 | 959 | 1 | 13 | 19 | 11 |
94 | Kenia | 87 | 107 | 89 | 111 | 116 | 108 | 92 | 710 | 96 | 83 | 71 | 960 | 22 | 2 | 14 | 18 |
95 | Haiti | 69 | 81 | 98 | 95 | 68 | 101 | 86 | 598 | 109 | 114 | 161 | 982 | 6 | -4 | 14 | 26 |
96 | Guatemala | 78 | 82 | 77 | 92 | 76 | 100 | 111 | 616 | 107 | 107 | 158 | 988 | 1 | -25 | 15 | -3 |
97 | Lettland | 110 | 106 | 111 | 93 | 58 | 106 | 103 | 687 | 103 | 103 | 96 | 989 | 14 | -17 | -27 | -8 |
98 | Korea DVR | 125 | 75 | 93 | 79 | 103 | 94 | 125 | 694 | 54 | 134 | 121 | 1003 | 0 | -9 | -16 | -7 |
99 | Benin | 66 | 105 | 121 | 103 | 108 | 82 | 108 | 693 | 126 | 112 | 72 | 1003 | 2 | #N/A | -7 | 20 |
100 | Zypern | 116 | 111 | 80 | 108 | 99 | 102 | 96 | 712 | 123 | 92 | 78 | 1005 | 5 | -1 | -11 | 11 |
101 | Estland | 117 | 99 | 109 | 90 | 79 | 105 | 106 | 705 | 81 | 118 | 106 | 1010 | 19 | -4 | 1 | -17 |
102 | Trinidad und Tobago | 83 | 102 | 137 | 110 | 91 | 103 | 90 | 716 | 80 | 104 | 129 | 1029 | 13 | -19 | -16 | -8 |
103 | Oman | 118 | 89 | 119 | 100 | 117 | 93 | 102 | 738 | 51 | 125 | 128 | 1042 | 20 | -40 | -44 | -33 |
104 | Kuwait | 168 | 87 | 102 | 91 | 110 | 129 | 107 | 794 | 71 | 85 | 112 | 1062 | 4 | -17 | -13 | -18 |
105 | Neuseeland | 109 | 64 | 163 | 81 | 96 | 90 | 135 | 738 | 115 | 129 | 84 | 1066 | 23 | -12 | -22 | -18 |
106 | EJR Mazedonien | 162 | 113 | 94 | 99 | 130 | 127 | 88 | 813 | 110 | 98 | 68 | 1089 | 3 | -21 | -44 | -10 |
107 | Bahrain | 123 | 97 | 90 | 112 | 131 | 117 | 123 | 793 | 63 | 131 | 105 | 1092 | 16 | -47 | -57 | -28 |
108 | Sierra Leone | 96 | 116 | 78 | 107 | 105 | 87 | 109 | 698 | 209 | 91 | 110 | 1108 | 10 | -5 | ||
109 | Thailand | 126 | 101 | 99 | 119 | 132 | 130 | 130 | 837 | 58 | 123 | 100 | 1118 | 9 | 0 | -19 | -2 |
110 | Äquatorial-Guinea | 115 | 118 | 110 | 116 | 114 | 107 | 87 | 767 | 144 | 89 | 127 | 1127 | 10 | 29 | ||
111 | Malawi | 102 | 130 | 118 | 118 | 124 | 104 | 117 | 813 | 99 | 101 | 124 | 1137 | 1 | #N/A | #N/A | -10 |
112 | Namibia | 100 | 114 | 116 | 115 | 93 | 121 | 110 | 769 | 117 | 119 | 133 | 1138 | 8 | #N/A | 6 | 12 |
113 | Mosambik | 106 | 125 | 114 | 120 | 129 | 110 | 112 | 816 | 111 | 96 | 123 | 1146 | 5 | #N/A | -26 | 5 |
114 | Färöer | 82 | 142 | 70 | 135 | 84 | 114 | 126 | 753 | 140 | 133 | 125 | 1151 | 16 | 24 | ||
115 | Mauretanien | 113 | 127 | 104 | 125 | 95 | 96 | 104 | 764 | 175 | 102 | 126 | 1167 | 3 | 64 | ||
116 | Moldawien | 164 | 123 | 83 | 123 | 115 | 134 | 101 | 843 | 129 | 124 | 74 | 1170 | 4 | -14 | -19 | -2 |
117 | Guinea-Bisseau | 68 | 140 | 115 | 127 | 118 | 113 | 128 | 809 | 178 | 100 | 87 | 1174 | 13 | 29 | ||
118 | Angola | 144 | 119 | 161 | 105 | 158 | 118 | 105 | 910 | 95 | 106 | 76 | 1187 | 3 | -42 | -38 | -37 |
119 | El Salvador | 138 | 109 | 133 | 109 | 109 | 112 | 99 | 809 | 121 | 130 | 130 | 1190 | 14 | #N/A | -25 | -36 |
120 | Ruanda | 93 | 129 | 117 | 134 | 145 | 122 | 97 | 837 | 122 | 88 | 157 | 1204 | 5 | #N/A | -5 | -10 |
121 | Swasiland | 99 | 122 | 120 | 117 | 98 | 111 | 122 | 789 | 133 | 113 | 174 | 1209 | 2 | 39 | ||
122 | Liberia | 101 | 125 | 141 | 114 | 121 | 116 | 113 | 831 | 155 | 116 | 109 | 1211 | 4 | 5 | ||
123 | Botsuana | 113 | 132 | 127 | 121 | 141 | 115 | 114 | 863 | 112 | 105 | 135 | 1215 | 19 | #N/A | #N/A | -23 |
124 | Burundi | 139 | 128 | 122 | 126 | 106 | 125 | 116 | 862 | 130 | 99 | 143 | 1234 | 18 | 9 | ||
125 | Libanon | 148 | 114 | 112 | 131 | 142 | 132 | 129 | 908 | 125 | 117 | 102 | 1252 | 12 | #N/A | -3 | -8 |
126 | Luxemburg | 133 | 156 | 86 | 140 | 123 | 126 | 118 | 882 | 149 | 132 | 101 | 1264 | 7 | -11 | -1 | 16 |
127 | Tansania | 156 | 124 | 124 | 122 | 140 | 124 | 120 | 910 | 119 | 108 | 134 | 1271 | 16 | 8 | ||
128 | Palästina | 131 | 121 | 107 | 139 | 143 | 135 | 139 | 915 | 120 | 135 | 117 | 1287 | 2 | 34 | ||
129 | Äthiopien | 112 | 130 | 135 | 133 | 150 | 120 | 121 | 901 | 105 | 121 | 162 | 1289 | 13 | #N/A | -8 | -4 |
130 | ZentralAfrikanische R | 104 | 133 | 126 | 130 | 127 | 119 | 149 | 888 | 180 | 137 | 97 | 1302 | 17 | 25 | ||
131 | Sudan | 137 | 136 | 130 | 132 | 153 | 131 | 133 | 952 | 128 | 120 | 119 | 1319 | 8 | -27 | -11 | -25 |
132 | Niger | 127 | 136 | 145 | 128 | 122 | 128 | 131 | 917 | 162 | 126 | 122 | 1327 | 15 | -10 | ||
133 | Nicaragua | 111 | 149 | 132 | 141 | 81 | 133 | 127 | 874 | 171 | 146 | 151 | 1342 | 16 | 36 | ||
134 | Gambia | 177 | 141 | 128 | 124 | 125 | 136 | 137 | 968 | 177 | 127 | 86 | 1358 | 10 | #N/A | #N/A | -25 |
135 | Curacao (niederländi | 75 | 159 | 154 | 160 | 137 | 159 | 142 | 986 | 154 | 149 | 79 | 1368 | 9 | 45 | ||
136 | Vietnam | 136 | 139 | 131 | 146 | 151 | 140 | 145 | 988 | 78 | 139 | 172 | 1377 | 3 | -10 | ||
137 | Philippinen | 122 | 154 | 140 | 155 | 160 | 142 | 144 | 1017 | 86 | 145 | 132 | 1380 | 8 | -19 | -6 | 31 |
138 | Madagaskar | 135 | 149 | 151 | 137 | 138 | 123 | 124 | 957 | 166 | 128 | 137 | 1388 | 6,52 | 20 | ||
139 | Kosovo | 166 | 111 | 129 | 113 | 69 | 210 | 212 | 824,5 | 191 | 192 | 65 | 1394,52 | 7,48 | |||
140 | Kirgisistan | 124 | 155 | 108 | 157 | 134 | 137 | 146 | 961 | 152 | 148 | 141 | 1402 | 9 | 38 | ||
141 | Malta | 183 | 163 | 103 | 147 | 135 | 149 | 134 | 1014 | 146 | 136 | 115 | 1411 | 1 | 4 | ||
142 | Hongkong | 140 | 161 | 147 | 159 | 148 | 147 | 148 | 1050 | 97 | 154 | 111 | 1412 | 4,44 | 24 | ||
143 | Martinique | 210 | 82 | 105 | 97 | 111 | 210 | 212 | 841,5 | 214 | 138 | 99 | 1416,44 | 11,56 | 1 | ||
144 | Tschad | 151 | 147 | 148 | 129 | 120 | 109 | 136 | 940 | 183 | 192 | 113 | 1428 | 9,26 | 4 | ||
145 | Französisch-Guayan | 210 | 120 | 87 | 143 | 126 | 210 | 212 | 922,5 | 160 | 122 | 107 | 1437,26 | 4,74 | 30 | ||
146 | Indonesien | 173 | 146 | 125 | 149 | 152 | 148 | 141 | 1034 | 88 | 141 | 179 | 1442 | 3 | -36 | -30 | -12 |
147 | Komoren | 141 | 186 | 134 | 172 | 146 | 141 | 119 | 1039 | 204 | 111 | 91 | 1445 | 14 | 50 | ||
148 | Turkmenistan | 143 | 145 | 149 | 151 | 149 | 146 | 147 | 1030 | 139 | 152 | 138 | 1459 | 5 | -19 | ||
149 | St. Kitts und Nevis | 80 | 148 | 155 | 142 | 119 | 210 | 143 | 997 | 137 | 142 | 188 | 1464 | 1 | #N/A | -21 | 5 |
150 | Tadschikistan | 132 | 151 | 138 | 150 | 154 | 152 | 161 | 1038 | 138 | 153 | 136 | 1465 | 22 | 2 | ||
151 | antigua und Barbuda | 92 | 163 | 173 | 158 | 168 | 154 | 150 | 1058 | 104 | 160 | 165 | 1487 | 9 | -23 | ||
152 | Kuba | 154 | 133 | 171 | 138 | 133 | 138 | 153 | 1020 | 124 | 151 | 201 | 1496 | 13 | -74 | -46 | -32 |
153 | Liechtenstein | 188 | 170 | 144 | 161 | 144 | 151 | 138 | 1096 | 148 | 157 | 108 | 1509 | 7 | -40 | -27 | -23 |
154 | Lesotho | 142 | 169 | 146 | 154 | 156 | 139 | 132 | 1038 | 134 | 145 | 199 | 1516 | 16 | -5 | ||
155 | Indien | 129 | 176 | 165 | 179 | 171 | 165 | 171 | 1156 | 91 | 165 | 120 | 1532 | 15 | -41 | -32 | 1 |
156 | Jemen | 149 | 160 | 139 | 153 | 159 | 155 | 160 | 1075 | 142 | 150 | 180 | 1547 | 14 | -24 | ||
157 | Dominikanische Rep | 130 | 158 | 160 | 167 | 165 | 158 | 162 | 1100 | 150 | 159 | 152 | 1561 | 8 | -4 | ||
158 | Guayana | 134 | 166 | 172 | 152 | 161 | 171 | 168 | 1124 | 141 | 156 | 148 | 1569 | 1 | -50 | ||
159 | Belize | 163 | 170 | 150 | 162 | 136 | 153 | 140 | 1074 | 181 | 140 | 175 | 1570 | 15 | 13 | ||
160 | Neukaledonien | 168 | 117 | 179 | 165 | 173 | 150 | 167 | 1119 | 165 | 162 | 139 | 1585 | 7 | -19 | ||
161 | Mauritius | 147 | 184 | 153 | 168 | 166 | 145 | 151 | 1114 | 182 | 147 | 149 | 1592 | 6 | 20 | ||
162 | Singapur | 165 | 174 | 157 | 177 | 167 | 157 | 158 | 1155 | 116 | 161 | 166 | 1598 | 5 | -54 | -59 | -22 |
163 | São Tomé und Prínci | 153 | 180 | 158 | 156 | 157 | 144 | 165 | 1113 | 185 | 155 | 150 | 1603 | 16 | 26 | ||
164 | Afghanistan | 151 | 172 | 152 | 174 | 163 | 160 | 173 | 1145 | 151 | 169 | 154 | 1619 | 3 | 27 | ||
165 | suriname | 128 | 157 | 159 | 148 | 147 | 210 | 154 | 1103 | 157 | 164 | 198 | 1622 | 38 | -8 | ||
166 | Malaysia | 161 | 177 | 168 | 181 | 181 | 163 | 172 | 1203 | 106 | 173 | 178 | 1660 | 9 | -2 | ||
167 | Myanmar | 159 | 183 | 162 | 185 | 185 | 167 | 169 | 1210 | 114 | 168 | 177 | 1669 | 3,88 | 9 | ||
168 | Réunion | 210 | 108 | 169 | 104 | 128 | 210 | 212 | 955,5 | 214 | 192 | 165 | 1672,88 | 22,12 | -31 | ||
169 | Tahiti | 149 | 144 | 199 | 170 | 180 | 161 | 188 | 1191 | 163 | 186 | 155 | 1695 | 1 | -2 | ||
170 | Barbados | 155 | 173 | 182 | 173 | 178 | 180 | 155 | 1196 | 145 | 166 | 189 | 1696 | 8 | #N/A | -51 | -11 |
171 | Andorra | 203 | 193 | 142 | 186 | 162 | 177 | 152 | 1215 | 167 | 158 | 164 | 1704 | 7 | -59 | -41 | 6 |
172 | Papua-Neuguinea | 171 | 165 | 189 | 187 | 175 | 164 | 164 | 1215 | 176 | 175 | 145 | 1711 | 8 | 11 | ||
173 | Südsudan | 168 | 168 | 167 | 163 | 164 | 156 | 166 | 1152 | 199 | 192 | 176 | 1719 | 1 | |||
174 | Bermuda | 186 | 162 | 176 | 164 | 172 | 169 | 156 | 1185 | 174 | 192 | 169 | 1720 | 3 | -43 | ||
175 | Puerto Rico | 145 | 185 | 185 | 183 | 188 | 174 | 174 | 1234 | 169 | 176 | 144 | 1723 | 14 | -28 | ||
176 | St. Vincent und die | 180 | 178 | 187 | 169 | 174 | 172 | 179 | 1239 | 147 | 178 | 173 | 1737 | 13 | #N/A | -49 | -3 |
177 | Fidschi | 180 | 138 | 205 | 176 | 190 | 178 | 190 | 1257 | 170 | 192 | 131 | 1750 | 11 | -34 | ||
178 | Seychellen | 185 | 188 | 166 | 188 | 186 | 166 | 159 | 1238 | 173 | 144 | 206 | 1761 | 6 | 9 | ||
179 | Malediven | 145 | 190 | 183 | 193 | 187 | 179 | 177 | 1254 | 143 | 170 | 200 | 1767 | 6 | -14 | ||
180 | Vanuatu | 177 | 152 | 204 | 180 | 192 | 175 | 193 | 1273 | 168 | 192 | 140 | 1773 | 2,89 | -30 | ||
181 | Guadeloupe | 210 | 143 | 181 | 144 | 183 | 210 | 212 | 1097,5 | 214 | 192 | 117 | 1775,89 | 1,11 | #N/A | -76 | -76 |
