Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 7.4.2016 | |||||||||||||||||||
Stand 7.4.2016 (Fifa, Elo, IntMark, SPI,
CTR, WeGlobal, Massey, FengPower, Mondfoot und Chance de Gol berücksichtigen
bereits alle Spiele bis einschließlich 7.4.2016. TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 7.4.2016. Maas berücksichtigt leider nach wie vor nur alle Spiele bis einschließlich 2.12.2015) |
|||||||||||||||||||
min: | -60 | -59 | -64 | ||||||||||||||||
max: | 53 | 53 | 59 | ||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Massey | FengPower | Maas | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Argentinien | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 2 | 3 | 26 | 13 | 3 | 6 | 7 |
2 | Brasilien | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 31 | 2 | 1 | 5 | 39 | 6 | -1 | 0 | 1 |
3 | Spanien | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 37 | 1 | 6 | 1 | 45 | 15 | 3 | -2 | -2 |
4 | Deutschland | 5 | 1 | 16 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 51 | 3 | 4 | 2 | 60 | 33 | 5 | 0 | -2 |
5 | England | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 71 | 9 | 7 | 6 | 93 | 5 | 0 | 0 | -1 |
6 | Frankreich | 21 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 81 | 8 | 5 | 4 | 98 | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Kolumbien | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 11 | 55 | 30 | 3 | 12 | 100 | 12 | 19 | 22 | 17 |
8 | Uruguay | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | 73 | 19 | 9 | 11 | 112 | 6 | 12 | 8 | -3 |
9 | Chile | 3 | 7 | 6 | 11 | 10 | 12 | 5 | 6 | 9 | 69 | 24 | 8 | 17 | 118 | 28 | 41 | 2 | 4 |
10 | Belgien | 2 | 11 | 17 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 28 | 105 | 22 | 10 | 9 | 146 | 4 | 28 | 50 | 25 |
11 | Portugal | 8 | 12 | 15 | 13 | 11 | 17 | 11 | 15 | 8 | 110 | 11 | 22 | 7 | 150 | 8 | -3 | -3 | -4 |
12 | Niederlande | 17 | 13 | 35 | 12 | 5 | 26 | 14 | 5 | 5 | 132 | 5 | 11 | 10 | 158 | 16 | -10 | -9 | -6 |
13 | Mexiko | 16 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 25 | 129 | 6 | 14 | 25 | 174 | 30 | -3 | -1 | -3 |
14 | Kroatien | 23 | 18 | 21 | 14 | 14 | 21 | 19 | 19 | 13 | 162 | 14 | 15 | 13 | 204 | 9 | 0 | -4 | -3 |
15 | Türkei | 13 | 16 | 12 | 23 | 17 | 11 | 21 | 28 | 22 | 163 | 18 | 18 | 14 | 213 | 7 | 1 | 8 | 17 |
16 | Italien | 15 | 15 | 30 | 22 | 15 | 34 | 13 | 18 | 6 | 168 | 16 | 28 | 8 | 220 | 10 | -5 | -10 | -7 |
17 | Polen | 27 | 22 | 7 | 16 | 24 | 3 | 24 | 29 | 29 | 181 | 21 | 13 | 15 | 230 | 13 | 4 | 35 | 16 |
18 | Ecuador | 12 | 14 | 18 | 15 | 16 | 13 | 12 | 11 | 19 | 130 | 63 | 12 | 38 | 243 | 10 | 9 | 25 | 10 |
19 | Schweiz | 14 | 23 | 26 | 26 | 21 | 23 | 20 | 17 | 20 | 190 | 26 | 21 | 16 | 253 | 10 | 16 | 6 | 8 |
20 | Russland | 27 | 27 | 24 | 17 | 22 | 28 | 23 | 16 | 17 | 201 | 27 | 17 | 18 | 263 | 11 | 9 | -1 | -1 |
21 | Ukraine | 22 | 16 | 37 | 19 | 18 | 30 | 18 | 21 | 24 | 205 | 20 | 16 | 33 | 274 | 23 | 2 | 3 | 10 |
22 | Österreich | 11 | 21 | 20 | 21 | 39 | 18 | 15 | 20 | 27 | 192 | 61 | 23 | 21 | 297 | 21 | 30 | 49 | 49 |
23 | Republik Irland | 31 | 24 | 13 | 26 | 29 | 9 | 25 | 43 | 32 | 232 | 38 | 20 | 28 | 318 | 5 | -8 | 11 | -2 |
24 | Bosnien-Herzegowina | 20 | 32 | 14 | 26 | 36 | 20 | 33 | 26 | 34 | 241 | 40 | 19 | 23 | 323 | 9 | 34 | 29 | 15 |
25 | Schweden | 36 | 29 | 33 | 26 | 19 | 31 | 22 | 24 | 15 | 235 | 25 | 38 | 34 | 332 | 11 | -13 | 6 | -10 |
26 | Rumänien | 19 | 28 | 31 | 26 | 20 | 24 | 28 | 33 | 26 | 235 | 35 | 29 | 44 | 343 | 4 | -2 | 2 | 14 |
27 | Tschechische Republ | 29 | 31 | 28 | 26 | 23 | 22 | 29 | 34 | 14 | 236 | 33 | 33 | 45 | 347 | 9 | -24 | 8 | -9 |
28 | Costa Rica | 25 | 20 | 25 | 25 | 26 | 29 | 30 | 23 | 42 | 245 | 37 | 27 | 47 | 356 | 3 | 6 | 13 | 24 |
29 | USA | 29 | 35 | 47 | 26 | 31 | 25 | 32 | 14 | 23 | 262 | 17 | 32 | 48 | 359 | 16 | -16 | -8 | 8 |
30 | Elfenbeinküste | 34 | 34 | 54 | 26 | 25 | 41 | 27 | 22 | 30 | 293 | 12 | 41 | 29 | 375 | 17 | 7 | -16 | -14 |
31 | Slowakei | 32 | 35 | 34 | 26 | 32 | 14 | 35 | 38 | 36 | 282 | 48 | 31 | 31 | 392 | 7 | 14 | 11 | 29 |
32 | Paraguay | 39 | 30 | 11 | 26 | 27 | 53 | 17 | 30 | 18 | 251 | 67 | 39 | 42 | 399 | 3 | -2 | 0 | -10 |
33 | Japan | 57 | 25 | 22 | 18 | 34 | 42 | 43 | 36 | 50 | 327 | 4 | 35 | 36 | 402 | 4 | -11 | -16 | -13 |
34 | Schottland | 40 | 40 | 19 | 26 | 30 | 19 | 36 | 44 | 40 | 294 | 60 | 26 | 26 | 406 | 2 | 30 | 24 | 8 |
35 | Dänemark | 41 | 38 | 43 | 26 | 28 | 36 | 37 | 35 | 16 | 300 | 39 | 42 | 27 | 408 | 15 | -18 | -17 | -21 |
36 | Serbien | 55 | 39 | 29 | 26 | 33 | 40 | 44 | 32 | 35 | 333 | 47 | 24 | 19 | 423 | 28 | -5 | -23 | 5 |
37 | Korea Republik | 56 | 19 | 27 | 26 | 35 | 54 | 31 | 42 | 56 | 346 | 10 | 40 | 55 | 451 | 22 | 7 | -7 | -11 |
38 | Ghana | 38 | 49 | 77 | 26 | 38 | 39 | 45 | 27 | 38 | 377 | 28 | 36 | 32 | 473 | 10 | 34 | 6 | -9 |
39 | Algerien | 33 | 45 | 58 | 20 | 48 | 59 | 40 | 25 | 67 | 395 | 41 | 25 | 22 | 483 | 5 | 53 | 6 | 39 |
40 | Peru | 46 | 26 | 32 | 26 | 37 | 43 | 26 | 31 | 37 | 304 | 85 | 34 | 65 | 488 | 7 | 15 | 28 | 4 |
41 | Ungarn | 18 | 41 | 36 | 26 | 42 | 35 | 34 | 56 | 41 | 329 | 53 | 49 | 64 | 495 | 9 | 16 | 22 | 5 |
42 | Australien | 50 | 37 | 23 | 26 | 46 | 58 | 42 | 45 | 48 | 375 | 23 | 45 | 61 | 504 | 22 | 0 | -27 | -25 |
43 | Senegal | 43 | 42 | 61 | 24 | 40 | 38 | 39 | 60 | 61 | 408 | 54 | 44 | 20 | 526 | 2 | 3 | 23 | -5 |
44 | Iran | 42 | 33 | 57 | 26 | 41 | 50 | 48 | 48 | 57 | 402 | 13 | 43 | 70 | 528 | 3 | -25 | 2 | -19 |
45 | Ägypten | 44 | 48 | 62 | 26 | 47 | 61 | 57 | 46 | 46 | 437 | 15 | 30 | 49 | 531 | 11 | -12 | -9 | -9 |
46 | Wales | 24 | 47 | 52 | 26 | 50 | 33 | 41 | 49 | 54 | 376 | 75 | 48 | 43 | 542 | 3 | 20 | 11 | 5 |
47 | Island | 35 | 46 | 40 | 26 | 55 | 32 | 38 | 39 | 66 | 377 | 78 | 37 | 53 | 545 | 8 | 39 | 53 | 52 |
48 | Griechenland | 37 | 58 | 60 | 26 | 43 | 97 | 53 | 40 | 21 | 435 | 31 | 63 | 24 | 553 | 24 | -30 | -26 | -25 |
49 | Norwegen | 49 | 51 | 46 | 26 | 45 | 44 | 52 | 68 | 33 | 414 | 51 | 62 | 50 | 577 | 36 | -24 | -23 | -19 |
50 | Nigeria | 67 | 52 | 83 | 26 | 51 | 70 | 59 | 37 | 44 | 489 | 32 | 52 | 40 | 613 | 5 | -18 | -23 | -7 |
51 | Albanien | 45 | 59 | 38 | 26 | 64 | 37 | 58 | 50 | 63 | 440 | 80 | 46 | 52 | 618 | 5 | 26 | 44 | 47 |
52 | Kamerun | 63 | 53 | 80 | 26 | 49 | 49 | 49 | 59 | 47 | 475 | 44 | 65 | 39 | 623 | 3 | -24 | -32 | -7 |
53 | Nordirland | 26 | 59 | 39 | 26 | 62 | 27 | 55 | 76 | 51 | 421 | 95 | 51 | 59 | 626 | 1 | 42 | 19 | 49 |
54 | Marokko | 64 | 63 | 66 | 26 | 65 | 51 | 51 | 51 | 64 | 501 | 46 | 50 | 30 | 627 | 15 | -15 | 2 | 3 |
55 | Panama | 52 | 43 | 48 | 26 | 52 | 47 | 47 | 41 | 58 | 414 | 79 | 47 | 102 | 642 | 5 | 10 | 24 | -5 |
56 | Slowenien | 61 | 57 | 55 | 26 | 63 | 57 | 62 | 58 | 49 | 488 | 66 | 58 | 35 | 647 | 6 | -7 | -9 | -2 |
57 | Bulgarien | 69 | 56 | 42 | 26 | 44 | 71 | 69 | 53 | 43 | 473 | 68 | 55 | 57 | 653 | 27 | -10 | -24 | 7 |
58 | Venezuela | 74 | 55 | 64 | 26 | 54 | 74 | 46 | 47 | 31 | 471 | 87 | 76 | 46 | 680 | 4 | 1 | -20 | -24 |
59 | Tunesien | 47 | 67 | 98 | 26 | 53 | 48 | 54 | 61 | 59 | 513 | 52 | 56 | 63 | 684 | 24 | -19 | -11 | -1 |
60 | Südafrika | 70 | 62 | 89 | 26 | 57 | 45 | 65 | 57 | 75 | 546 | 36 | 54 | 72 | 708 | 8 | -6 | 17 | -7 |
61 | Guinea | 58 | 68 | 71 | 26 | 61 | 52 | 60 | 62 | 73 | 531 | 74 | 53 | 58 | 716 | 15 | 23 | 24 | 15 |
62 | Usbekistan | 66 | 44 | 49 | 26 | 66 | 73 | 61 | 72 | 81 | 538 | 45 | 80 | 68 | 731 | 17 | 6 | 7 | -3 |
63 | Israel | 76 | 70 | 72 | 26 | 56 | 66 | 73 | 69 | 39 | 547 | 81 | 60 | 60 | 748 | 0 | -22 | -26 | -16 |
64 | Finnland | 61 | 71 | 67 | 26 | 59 | 88 | 67 | 71 | 45 | 555 | 65 | 74 | 54 | 748 | 1 | -21 | -13 | -1 |
65 | Jamaika | 54 | 64 | 65 | 26 | 73 | 46 | 64 | 63 | 68 | 523 | 73 | 72 | 81 | 749 | 0 | -17 | -11 | -9 |
66 | Belarus | 77 | 69 | 53 | 26 | 60 | 56 | 68 | 80 | 60 | 549 | 70 | 59 | 71 | 749 | 8 | -10 | 10 | 0 |
67 | Kongo DR | 51 | 71 | 73 | 26 | 71 | 55 | 63 | 64 | 90 | 564 | 86 | 66 | 41 | 757 | 3 | 23 | 37 | 30 |
68 | Mali | 65 | 66 | 69 | 26 | 69 | 79 | 56 | 55 | 76 | 561 | 69 | 61 | 69 | 760 | 64 | 11 | -19 | 1 |
69 | Honduras | 86 | 78 | 78 | 26 | 75 | 78 | 72 | 52 | 55 | 600 | 76 | 69 | 79 | 824 | 9 | -33 | -30 | -20 |
70 | Sambia | 78 | 81 | 76 | 26 | 76 | 68 | 70 | 54 | 72 | 601 | 49 | 75 | 108 | 833 | 4 | 3 | 14 | 2 |
71 | Vereinigte Arabische | 68 | 50 | 79 | 26 | 68 | 81 | 66 | 65 | 121 | 624 | 43 | 79 | 91 | 837 | 4 | 23 | 39 | 45 |
72 | Bolivien | 79 | 54 | 45 | 26 | 67 | 80 | 50 | 66 | 53 | 520 | 131 | 70 | 120 | 841 | 21 | -2 | -11 | 2 |
73 | Kap Verde | 47 | 82 | 121 | 26 | 74 | 63 | 76 | 67 | 86 | 642 | 94 | 64 | 62 | 862 | 5 | 34 | 25 | 17 |
74 | China VR | 81 | 65 | 68 | 26 | 72 | 89 | 81 | 84 | 96 | 662 | 29 | 93 | 83 | 867 | 0 | -21 | -10 | -19 |
75 | Saudiarabien | 60 | 75 | 59 | 26 | 87 | 94 | 78 | 87 | 70 | 636 | 42 | 88 | 101 | 867 | 7 | -24 | -35 | -10 |
76 | Trinidad und Tobago | 53 | 61 | 109 | 26 | 79 | 64 | 85 | 73 | 82 | 632 | 71 | 73 | 98 | 874 | 11 | 7 | 10 | 18 |
77 | Montenegro | 94 | 73 | 63 | 26 | 58 | 104 | 74 | 74 | 52 | 618 | 138 | 78 | 51 | 885 | 23 | #N/A | -22 | -16 |
78 | Uganda | 72 | 80 | 103 | 26 | 70 | 87 | 71 | 70 | 88 | 667 | 58 | 68 | 115 | 908 | 10 | #N/A | 3 | -11 |
79 | Kanada | 95 | 85 | 75 | 26 | 77 | 60 | 77 | 86 | 79 | 660 | 100 | 84 | 74 | 918 | 0 | -10 | -6 | -2 |
80 | Gabun | 88 | 91 | 113 | 26 | 86 | 82 | 87 | 75 | 74 | 722 | 88 | 71 | 37 | 918 | 8 | 18 | -5 | 0 |
81 | Estland | 93 | 89 | 56 | 26 | 83 | 65 | 90 | 102 | 71 | 675 | 77 | 85 | 89 | 926 | 13 | 16 | 21 | 3 |
82 | Kongo | 59 | 88 | 87 | 26 | 78 | 75 | 75 | 81 | 99 | 668 | 96 | 87 | 88 | 939 | 5 | 21 | 17 | 41 |
83 | Katar | 83 | 76 | 94 | 26 | 82 | 62 | 94 | 93 | 112 | 722 | 34 | 96 | 92 | 944 | 10 | -1 | -9 | 2 |
84 | Georgien | 123 | 96 | 44 | 26 | 84 | 77 | 89 | 82 | 80 | 701 | 103 | 83 | 67 | 954 | 20 | 4 | 30 | 8 |
85 | Burkina Faso | 75 | 95 | 84 | 26 | 91 | 132 | 79 | 77 | 84 | 743 | 83 | 82 | 66 | 974 | 10 | 16 | 3 | -12 |
86 | Haiti | 71 | 87 | 70 | 26 | 99 | 67 | 101 | 83 | 107 | 711 | 102 | 86 | 85 | 984 | 1 | 5 | 23 | 35 |
87 | Lettland | 108 | 98 | 51 | 26 | 88 | 76 | 93 | 98 | 69 | 707 | 107 | 77 | 94 | 985 | 49 | -7 | -17 | 2 |
88 | Zypern | 80 | 106 | 50 | 26 | 105 | 96 | 98 | 92 | 85 | 738 | 122 | 81 | 93 | 1034 | 1 | 11 | 1 | 23 |
89 | Armenien | 110 | 94 | 93 | 26 | 95 | 112 | 84 | 78 | 78 | 770 | 119 | 90 | 56 | 1035 | 1 | 16 | 24 | -14 |
90 | Jordanien | 82 | 77 | 74 | 26 | 96 | 127 | 82 | 110 | 92 | 766 | 56 | 91 | 123 | 1036 | 17 | -23 | 17 | -22 |
91 | Guatemala | 89 | 83 | 100 | 26 | 92 | 85 | 88 | 91 | 83 | 737 | 97 | 94 | 125 | 1053 | 3 | -20 | 20 | 2 |
92 | Kasachstan | 116 | 114 | 41 | 26 | 110 | 72 | 91 | 105 | 104 | 779 | 124 | 67 | 86 | 1056 | 14 | 19 | 25 | 23 |
93 | Irak | 105 | 85 | 102 | 26 | 90 | 103 | 86 | 104 | 98 | 799 | 55 | 119 | 97 | 1070 | 14 | -19 | -26 | -45 |
94 | Simbabwe | 127 | 111 | 95 | 26 | 101 | 95 | 92 | 90 | 103 | 840 | 91 | 57 | 96 | 1084 | 23 | -33 | 7 | -6 |
95 | Libyen | 112 | 90 | 101 | 26 | 81 | 118 | 83 | 79 | 89 | 779 | 89 | 104 | 135 | 1107 | 21 | -20 | -2 | -13 |
96 | EJR Mazedonien | 141 | 104 | 82 | 26 | 93 | 129 | 114 | 85 | 87 | 861 | 101 | 89 | 77 | 1128 | 3 | -11 | -34 | 0 |
97 | Kuwait | 126 | 91 | 88 | 26 | 94 | 84 | 100 | 117 | 119 | 845 | 64 | 98 | 124 | 1131 | 3 | -10 | -6 | -11 |
98 | Angola | 121 | 113 | 142 | 26 | 100 | 108 | 103 | 95 | 77 | 885 | 84 | 92 | 73 | 1134 | 7 | -22 | -18 | -17 |
99 | Benin | 73 | 103 | 105 | 26 | 104 | 140 | 80 | 94 | 101 | 826 | 129 | 110 | 76 | 1141 | 5 | #N/A | -7 | 20 |
100 | Syrien | 110 | 79 | 86 | 26 | 80 | 86 | 117 | 140 | 111 | 835 | 72 | 107 | 132 | 1146 | 5 | 0 | -35 | -38 |
101 | Togo | 103 | 106 | 130 | 26 | 102 | 92 | 111 | 96 | 95 | 861 | 115 | 100 | 75 | 1151 | 13 | -39 | -5 | 12 |
102 | Litauen | 139 | 105 | 85 | 26 | 97 | 121 | 113 | 111 | 62 | 859 | 105 | 116 | 84 | 1164 | 2 | -21 | -24 | -7 |
103 | Oman | 99 | 93 | 141 | 26 | 98 | 113 | 97 | 103 | 91 | 861 | 50 | 125 | 130 | 1166 | 3 | -40 | -44 | -33 |
104 | El Salvador | 98 | 99 | 117 | 26 | 103 | 99 | 96 | 88 | 94 | 820 | 114 | 106 | 129 | 1169 | 13 | #N/A | -10 | -21 |
105 | Korea DVR | 112 | 84 | 114 | 26 | 89 | 111 | 105 | 118 | 100 | 859 | 57 | 138 | 128 | 1182 | 18 | -16 | -23 | -14 |
106 | Aserbaidschan | 134 | 109 | 99 | 26 | 108 | 119 | 99 | 97 | 93 | 884 | 123 | 103 | 90 | 1200 | 19 | 0 | 6 | -2 |
107 | Neuseeland | 161 | 73 | 124 | 26 | 85 | 105 | 95 | 130 | 65 | 864 | 128 | 132 | 95 | 1219 | 3 | -14 | -24 | -20 |
108 | Mosambik | 101 | 121 | 118 | 26 | 116 | 109 | 110 | 112 | 113 | 926 | 112 | 97 | 87 | 1222 | 6 | #N/A | -21 | 10 |
109 | Bahrain | 132 | 100 | 81 | 26 | 111 | 114 | 124 | 121 | 105 | 914 | 62 | 142 | 110 | 1228 | 18 | -49 | -59 | -30 |
110 | Äquatorial-Guinea | 83 | 117 | 128 | 26 | 117 | 100 | 104 | 89 | 102 | 866 | 147 | 99 | 134 | 1246 | 49 | 29 | ||
111 | Malawi | 107 | 128 | 123 | 26 | 114 | 107 | 108 | 114 | 122 | 949 | 110 | 105 | 131 | 1295 | 7 | #N/A | #N/A | -10 |
112 | Burundi | 122 | 116 | 92 | 26 | 118 | 98 | 112 | 106 | 133 | 923 | 130 | 102 | 147 | 1302 | 3 | 21 | ||
113 | Thailand | 119 | 102 | 96 | 26 | 120 | 133 | 130 | 132 | 146 | 1004 | 59 | 139 | 103 | 1305 | 4 | -4 | -23 | -6 |
114 | Moldawien | 156 | 125 | 104 | 26 | 119 | 131 | 132 | 101 | 97 | 991 | 127 | 113 | 78 | 1309 | 14 | -12 | -17 | 0 |
115 | Liberia | 109 | 122 | 126 | 26 | 112 | 101 | 107 | 113 | 134 | 950 | 151 | 117 | 105 | 1323 | 7 | 12 | ||
116 | Kenia | 115 | 124 | 151 | 26 | 125 | 128 | 128 | 99 | 130 | 1026 | 109 | 115 | 80 | 1330 | 0 | -20 | -8 | -4 |
117 | Ruanda | 87 | 127 | 108 | 26 | 129 | 151 | 116 | 100 | 117 | 961 | 117 | 101 | 151 | 1330 | 2 | #N/A | -2 | -7 |
118 | Tansania | 130 | 120 | 91 | 26 | 115 | 134 | 119 | 116 | 110 | 961 | 113 | 108 | 150 | 1332 | 6 | 17 | ||
119 | Sierra Leone | 118 | 118 | 119 | 26 | 113 | 122 | 109 | 108 | 118 | 951 | 154 | 112 | 121 | 1338 | 2 | -16 | ||
120 | Mauretanien | 103 | 133 | 122 | 26 | 127 | 83 | 102 | 107 | 141 | 944 | 174 | 95 | 127 | 1340 | 1 | 59 | ||
121 | Botsuana | 91 | 130 | 125 | 26 | 122 | 147 | 106 | 119 | 126 | 992 | 98 | 114 | 137 | 1341 | 33 | #N/A | #N/A | -21 |
122 | Sudan | 129 | 129 | 97 | 26 | 126 | 130 | 127 | 122 | 115 | 1001 | 125 | 129 | 119 | 1374 | 13 | -18 | -2 | -16 |
123 | Namibia | 136 | 123 | 136 | 26 | 124 | 91 | 121 | 109 | 131 | 997 | 121 | 124 | 145 | 1387 | 15 | #N/A | -5 | 1 |
124 | Färöer | 90 | 157 | 112 | 26 | 142 | 93 | 134 | 131 | 127 | 1012 | 136 | 121 | 133 | 1402 | 25 | 14 | ||
125 | ZentralAfrikanische R | 96 | 134 | 129 | 26 | 133 | 117 | 115 | 135 | 129 | 1014 | 182 | 131 | 100 | 1427 | 12 | 30 | ||
126 | Guinea-Bisseau | 102 | 146 | 110 | 26 | 128 | 110 | 120 | 126 | 161 | 1029 | 183 | 120 | 107 | 1439 | 6 | 20 | ||
127 | Palästina | 131 | 119 | 90 | 26 | 139 | 135 | 137 | 143 | 155 | 1075 | 116 | 137 | 117 | 1445 | 0 | 35 | ||
128 | Äthiopien | 123 | 138 | 127 | 26 | 134 | 150 | 125 | 115 | 114 | 1052 | 108 | 130 | 155 | 1445 | 2 | #N/A | -7 | -3 |
129 | Libanon | 157 | 115 | 111 | 26 | 131 | 146 | 133 | 134 | 137 | 1090 | 126 | 122 | 109 | 1447 | 3 | #N/A | -7 | -12 |
130 | Gambia | 167 | 131 | 137 | 26 | 121 | 102 | 136 | 125 | 116 | 1061 | 172 | 111 | 106 | 1450 | 7 | #N/A | #N/A | -21 |
131 | Niger | 120 | 140 | 132 | 26 | 130 | 125 | 126 | 123 | 138 | 1060 | 156 | 127 | 114 | 1457 | 8 | -9 | ||
132 | Madagaskar | 138 | 143 | 144 | 26 | 135 | 120 | 118 | 120 | 132 | 1076 | 169 | 109 | 111 | 1465 | 30 | 26 | ||
133 | Luxemburg | 145 | 154 | 120 | 26 | 140 | 138 | 129 | 127 | 128 | 1107 | 149 | 135 | 104 | 1495 | 3 | -18 | -8 | 9 |
134 | Nicaragua | 106 | 147 | 116 | 26 | 141 | 90 | 122 | 124 | 152 | 1024 | 167 | 140 | 167 | 1498 | 6 | 35 | ||
135 | Philippinen | 116 | 142 | 115 | 26 | 151 | 155 | 149 | 147 | 160 | 1161 | 82 | 149 | 112 | 1504 | 16 | -17 | -4 | 33 |
136 | Tschad | 97 | 141 | 139 | 26 | 132 | 139 | 123 | 141 | 147 | 1085 | 179 | 134 | 122 | 1520 | 15 | 12 | ||
137 | Malta | 164 | 161 | 106 | 26 | 144 | 149 | 144 | 133 | 125 | 1152 | 142 | 128 | 113 | 1535 | 9 | 8 | ||
138 | Kuba | 125 | 132 | 166 | 26 | 138 | 141 | 135 | 137 | 106 | 1106 | 120 | 144 | 174 | 1544 | 13 | -60 | -32 | -18 |
139 | Swasiland | 134 | 150 | 147 | 26 | 136 | 106 | 131 | 129 | 157 | 1116 | 137 | 133 | 171 | 1557 | 22 | 21 | ||
140 | antigua und Barbuda | 85 | 152 | 180 | 26 | 152 | 159 | 143 | 136 | 148 | 1181 | 104 | 145 | 149 | 1579 | 21 | -12 | ||
141 | Liechtenstein | 173 | 166 | 138 | 26 | 158 | 124 | 147 | 145 | 109 | 1186 | 148 | 150 | 116 | 1600 | 2 | -28 | -15 | -11 |
142 | Kirgisistan | 100 | 162 | 107 | 26 | 167 | 137 | 138 | 153 | 172 | 1162 | 155 | 146 | 139 | 1602 | 1 | 36 | ||
143 | Turkmenistan | 128 | 137 | 134 | 26 | 148 | 144 | 148 | 148 | 156 | 1169 | 132 | 148 | 154 | 1603 | 11 | -14 | ||
144 | Hongkong | 142 | 155 | 131 | 26 | 164 | 136 | 151 | 151 | 168 | 1224 | 106 | 166 | 118 | 1614 | 19.35 | 22 | ||
145 | Martinique | 210 | 97 | 140 | 26 | 107 | 116 | 211 | 210 | 123 | 1056.25 | 213 | 118 | 127 | 1633.35 | 12.65 | -1 | ||
146 | St. Kitts und Nevis | 92 | 143 | 169 | 26 | 143 | 126 | 211 | 142 | 162 | 1214 | 139 | 141 | 152 | 1646 | 5 | #N/A | -18 | 8 |
147 | Guayana | 133 | 149 | 170 | 26 | 146 | 142 | 153 | 159 | 135 | 1213 | 134 | 147 | 157 | 1651 | 33 | -39 | ||
148 | Belize | 114 | 165 | 146 | 26 | 161 | 115 | 150 | 138 | 163 | 1178 | 180 | 136 | 190 | 1684 | 11.91 | 24 | ||
149 | Französisch-Guayan | 210 | 135 | 143 | 26 | 149 | 152 | 211 | 210 | 124 | 1176.25 | 163 | 126 | 107 | 1695.91 | 17.09 | 26 | ||
150 | Vietnam | 144 | 156 | 149 | 26 | 156 | 180 | 155 | 156 | 171 | 1293 | 92 | 156 | 172 | 1713 | 0 | -24 | ||
151 | Komoren | 159 | 188 | 135 | 26 | 179 | 145 | 146 | 128 | 182 | 1288 | 203 | 123 | 99 | 1713 | 22 | 46 | ||
152 | Indonesien | 185 | 159 | 150 | 26 | 154 | 166 | 156 | 154 | 165 | 1315 | 93 | 151 | 176 | 1735 | 9 | -42 | -36 | -18 |
153 | Lesotho | 148 | 172 | 161 | 26 | 157 | 160 | 142 | 139 | 151 | 1256 | 141 | 149 | 198 | 1744 | 3 | -4 | ||
154 | Curacao (niederländi | 152 | 177 | 168 | 26 | 169 | 153 | 174 | 144 | 174 | 1337 | 173 | 155 | 82 | 1747 | 6 | 26 | ||
155 | Singapur | 148 | 166 | 162 | 26 | 171 | 163 | 160 | 163 | 159 | 1318 | 99 | 168 | 168 | 1753 | 5 | -47 | -52 | -15 |
156 | Neukaledonien | 191 | 110 | 186 | 26 | 168 | 186 | 141 | 146 | 120 | 1274 | 178 | 162 | 144 | 1758 | 22 | -15 | ||
157 | São Tomé und Prínci | 150 | 180 | 158 | 26 | 153 | 164 | 140 | 158 | 149 | 1278 | 185 | 191 | 126 | 1780 | 12 | 32 | ||
158 | Tadschikistan | 164 | 163 | 153 | 26 | 162 | 172 | 158 | 170 | 170 | 1338 | 144 | 164 | 146 | 1792 | 5 | -6 | ||
159 | Bermuda | 169 | 153 | 155 | 26 | 155 | 154 | 154 | 152 | 158 | 1276 | 166 | 191 | 164 | 1797 | 0 | -28 | ||
160 | Mauritius | 154 | 176 | 152 | 26 | 166 | 158 | 145 | 155 | 177 | 1309 | 181 | 154 | 153 | 1797 | 17 | 21 | ||
161 | Jemen | 176 | 169 | 133 | 26 | 160 | 157 | 167 | 167 | 175 | 1330 | 140 | 163 | 181 | 1814 | 4 | -29 | ||
162 | Dominikanische Rep | 151 | 166 | 167 | 26 | 177 | 174 | 162 | 149 | 169 | 1341 | 159 | 152 | 166 | 1818 | 7 | -9 | ||
163 | Afghanistan | 147 | 169 | 145 | 26 | 175 | 161 | 164 | 174 | 183 | 1344 | 150 | 173 | 158 | 1825 | 3 | 28 | ||
164 | St. Vincent und die | 146 | 173 | 188 | 26 | 165 | 162 | 159 | 162 | 150 | 1331 | 146 | 167 | 184 | 1828 | 2 | #N/A | -37 | 9 |
165 | Barbados | 143 | 174 | 181 | 26 | 174 | 169 | 172 | 157 | 167 | 1363 | 145 | 153 | 169 | 1830 | 4 | #N/A | -46 | -6 |
166 | Indien | 162 | 181 | 172 | 26 | 184 | 181 | 179 | 177 | 173 | 1435 | 90 | 171 | 138 | 1834 | 26.42 | -52 | -43 | -10 |
