Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 5.10.2014 | |||||||||||||||||||
Stand 5.10.2014 (Elo, IntMark, SPI, CTR,
WeGlobal, Massey, FengPower und Chance de Gol berücksichtigen bereits alle
Spiele bis einschließlich 5.10.14. TransferMarkt-Ranking ist auf dem Stand vom 2.10.2014 abends. Mondfoot berücksichtigt bereits fast alle Spiele bis einschließlich 25.9.14 (allerdings fehlen noch die Spiele Honduras-Nicaragua 1:0, Indonesien-Malaysia 2:0 sowie British Virgin Islands-St.Vincent und die Grenadinen 0:6). Fifa, veröffentlicht am 18.9.14, berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 13.9.14. Maas ist leider unverändert auf dem Stand von 19.8.14. |
|||||||||||||||||||
min: | -44 | -54 | -55 | ||||||||||||||||
max: | 60 | 48 | 46 | ||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Massey | FengPower | Maas | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 22 | 8 | 3 | 1 |
2 | Argentinien | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 22 | 5 | 4 | 8 | 39 | 16 | 2 | 5 | 6 |
3 | Brasilien | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 47 | 2 | 2 | 4 | 55 | 2 | -2 | -1 | 0 |
4 | Niederlande | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 6 | 10 | 57 | 12 | -2 | -1 | 2 |
5 | Spanien | 8 | 6 | 12 | 7 | 3 | 9 | 10 | 6 | 1 | 62 | 1 | 5 | 1 | 69 | 9 | 1 | -4 | -4 |
6 | Frankreich | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 10 | 62 | 7 | 7 | 2 | 78 | 24 | 1 | 3 | 6 |
7 | Kolumbien | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 15 | 50 | 40 | 3 | 9 | 102 | 25 | 19 | 22 | 17 |
8 | Chile | 12 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 11 | 72 | 27 | 8 | 20 | 127 | 5 | 42 | 3 | 5 |
9 | Uruguay | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 12 | 9 | 12 | 88 | 24 | 9 | 11 | 132 | 5 | 11 | 7 | -4 |
10 | England | 18 | 11 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 14 | 7 | 113 | 6 | 11 | 7 | 137 | 20 | -5 | -5 | -6 |
11 | Italien | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 20 | 17 | 15 | 6 | 121 | 16 | 14 | 6 | 157 | 8 | 0 | -5 | -2 |
12 | Belgien | 5 | 9 | 14 | 9 | 12 | 11 | 5 | 10 | 31 | 106 | 42 | 12 | 5 | 165 | 0 | 26 | 48 | 23 |
13 | Portugal | 11 | 14 | 28 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 8 | 129 | 8 | 15 | 13 | 165 | 8 | -5 | -5 | -6 |
14 | Mexiko | 16 | 11 | 7 | 15 | 15 | 17 | 9 | 12 | 19 | 121 | 12 | 16 | 24 | 173 | 52 | -4 | -2 | -4 |
15 | Kroatien | 19 | 21 | 22 | 21 | 14 | 22 | 23 | 24 | 14 | 180 | 11 | 22 | 12 | 225 | 2 | -1 | -5 | -4 |
16 | Schweiz | 10 | 18 | 25 | 16 | 17 | 18 | 16 | 20 | 21 | 161 | 29 | 20 | 17 | 227 | 2 | 19 | 9 | 11 |
17 | USA | 17 | 15 | 15 | 19 | 18 | 12 | 14 | 16 | 20 | 146 | 14 | 18 | 51 | 229 | 31 | -4 | 4 | 20 |
18 | Russland | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | 30 | 32 | 19 | 22 | 209 | 23 | 13 | 15 | 260 | 31 | 11 | 1 | 1 |
19 | Schweden | 32 | 22 | 27 | 26 | 16 | 24 | 22 | 23 | 16 | 208 | 28 | 24 | 31 | 291 | 11 | -7 | 12 | -4 |
20 | Ecuador | 21 | 17 | 9 | 12 | 22 | 44 | 13 | 11 | 23 | 172 | 78 | 10 | 42 | 302 | 1 | 7 | 23 | 8 |
21 | Ukraine | 24 | 18 | 33 | 24 | 21 | 10 | 38 | 35 | 24 | 227 | 30 | 19 | 27 | 303 | 5 | 2 | 3 | 10 |
22 | Serbien | 34 | 24 | 16 | 17 | 29 | 14 | 26 | 34 | 30 | 224 | 53 | 17 | 14 | 308 | 4 | 9 | -9 | 19 |
23 | Costa Rica | 15 | 16 | 19 | 18 | 27 | 25 | 11 | 22 | 38 | 191 | 49 | 25 | 47 | 312 | 0 | 11 | 18 | 29 |
24 | Griechenland | 14 | 23 | 42 | 26 | 19 | 28 | 40 | 29 | 9 | 230 | 18 | 35 | 29 | 312 | 6 | -6 | -2 | -1 |
25 | Tschechische Republ | 28 | 25 | 20 | 26 | 23 | 40 | 25 | 31 | 13 | 231 | 19 | 31 | 37 | 318 | 12 | -22 | 10 | -7 |
26 | Rumänien | 26 | 30 | 21 | 26 | 26 | 21 | 18 | 36 | 26 | 230 | 32 | 30 | 38 | 330 | 22 | -2 | 2 | 14 |
27 | Elfenbeinküste | 22 | 28 | 68 | 26 | 24 | 42 | 35 | 17 | 28 | 290 | 15 | 29 | 18 | 352 | 5 | 10 | -13 | -11 |
28 | Dänemark | 27 | 26 | 36 | 26 | 25 | 48 | 27 | 30 | 17 | 262 | 25 | 38 | 32 | 357 | 9 | -11 | -10 | -14 |
29 | Türkei | 38 | 34 | 41 | 26 | 28 | 19 | 34 | 43 | 25 | 288 | 20 | 42 | 16 | 366 | 26 | -13 | -6 | 3 |
30 | Ghana | 33 | 33 | 47 | 22 | 35 | 32 | 37 | 21 | 41 | 301 | 38 | 27 | 26 | 392 | 10 | 42 | 14 | -1 |
31 | Bosnien-Herzegowina | 25 | 27 | 44 | 23 | 40 | 31 | 46 | 26 | 27 | 289 | 69 | 23 | 21 | 402 | 20 | 27 | 22 | 8 |
32 | Algerien | 20 | 36 | 24 | 26 | 49 | 27 | 24 | 32 | 67 | 305 | 46 | 32 | 39 | 422 | 1 | 60 | 13 | 46 |
33 | Nigeria | 37 | 39 | 49 | 26 | 45 | 38 | 42 | 27 | 39 | 342 | 17 | 28 | 36 | 423 | 26 | -1 | -6 | 10 |
34 | Japan | 48 | 31 | 52 | 26 | 33 | 36 | 50 | 37 | 46 | 359 | 9 | 41 | 40 | 449 | 5 | -12 | -17 | -14 |
35 | Paraguay | 60 | 35 | 31 | 25 | 30 | 46 | 21 | 28 | 18 | 294 | 63 | 26 | 71 | 454 | 12 | -5 | -3 | -13 |
36 | Schottland | 29 | 38 | 18 | 26 | 32 | 16 | 43 | 51 | 37 | 290 | 101 | 34 | 41 | 466 | 2 | 28 | 22 | 6 |
37 | Republik Irland | 62 | 36 | 32 | 26 | 31 | 49 | 39 | 55 | 32 | 362 | 33 | 39 | 34 | 468 | 0 | -22 | -3 | -16 |
38 | Slowakei | 40 | 45 | 17 | 26 | 38 | 29 | 31 | 62 | 40 | 328 | 65 | 47 | 28 | 468 | 22 | 7 | 4 | 22 |
39 | Senegal | 36 | 48 | 38 | 26 | 42 | 45 | 30 | 49 | 70 | 384 | 37 | 46 | 23 | 490 | 0 | 7 | 27 | -1 |
40 | Polen | 70 | 49 | 30 | 26 | 37 | 37 | 53 | 48 | 33 | 383 | 31 | 54 | 22 | 490 | 3 | -19 | 12 | -7 |
41 | Kamerun | 42 | 49 | 29 | 26 | 48 | 33 | 49 | 53 | 49 | 378 | 35 | 55 | 25 | 493 | 24 | -13 | -21 | 4 |
42 | Venezuela | 66 | 40 | 43 | 26 | 46 | 64 | 28 | 25 | 29 | 367 | 66 | 40 | 44 | 517 | 8 | 17 | -4 | -8 |
43 | Peru | 47 | 29 | 26 | 26 | 34 | 35 | 19 | 18 | 36 | 270 | 141 | 21 | 93 | 525 | 18 | 12 | 25 | 1 |
44 | Österreich | 39 | 41 | 35 | 26 | 52 | 23 | 36 | 41 | 52 | 345 | 135 | 33 | 30 | 543 | 13 | 8 | 27 | 27 |
45 | Tunesien | 31 | 64 | 51 | 26 | 55 | 43 | 29 | 47 | 59 | 405 | 43 | 50 | 58 | 556 | 1 | -5 | 3 | 13 |
46 | Iran | 44 | 42 | 50 | 26 | 54 | 52 | 62 | 42 | 54 | 426 | 13 | 51 | 67 | 557 | 0 | -27 | 0 | -21 |
47 | Bulgarien | 46 | 51 | 46 | 26 | 36 | 56 | 45 | 52 | 42 | 400 | 56 | 52 | 49 | 557 | 11 | 0 | -14 | 17 |
48 | Ägypten | 61 | 46 | 86 | 26 | 47 | 47 | 64 | 46 | 43 | 466 | 10 | 37 | 55 | 568 | 1 | -15 | -12 | -12 |
49 | Finnland | 65 | 43 | 34 | 26 | 41 | 34 | 51 | 59 | 44 | 397 | 84 | 36 | 52 | 569 | 18 | -6 | 2 | 14 |
50 | Korea Republik | 63 | 53 | 53 | 26 | 56 | 62 | 59 | 44 | 61 | 477 | 22 | 43 | 45 | 587 | 7 | -6 | -20 | -24 |
51 | Panama | 55 | 32 | 40 | 26 | 50 | 39 | 33 | 33 | 57 | 365 | 73 | 45 | 111 | 594 | 30 | 14 | 28 | -1 |
52 | Australien | 84 | 44 | 55 | 26 | 44 | 68 | 66 | 50 | 45 | 482 | 21 | 58 | 63 | 624 | 21 | -10 | -37 | -35 |
53 | Montenegro | 43 | 59 | 57 | 26 | 39 | 57 | 57 | 70 | 48 | 456 | 74 | 61 | 54 | 645 | 19 | #N/A | 2 | 8 |
54 | Israel | 64 | 55 | 60 | 26 | 51 | 59 | 58 | 69 | 35 | 477 | 58 | 68 | 61 | 664 | 20 | -13 | -17 | -7 |
55 | Burkina Faso | 48 | 60 | 64 | 26 | 65 | 54 | 55 | 54 | 81 | 507 | 77 | 44 | 56 | 684 | 6 | 46 | 33 | 18 |
56 | Südafrika | 67 | 54 | 70 | 26 | 60 | 58 | 52 | 58 | 69 | 514 | 48 | 53 | 75 | 690 | 5 | -2 | 21 | -3 |
57 | Norwegen | 76 | 61 | 75 | 26 | 43 | 73 | 70 | 75 | 34 | 533 | 50 | 64 | 48 | 695 | 7 | -32 | -31 | -27 |
58 | Slowenien | 53 | 57 | 61 | 26 | 61 | 26 | 67 | 64 | 51 | 466 | 136 | 65 | 35 | 702 | 0 | -9 | -11 | -4 |
59 | Wales | 29 | 63 | 58 | 26 | 58 | 51 | 61 | 76 | 64 | 486 | 127 | 70 | 19 | 702 | 8 | 7 | -2 | -8 |
60 | Ungarn | 54 | 56 | 85 | 26 | 53 | 63 | 69 | 66 | 47 | 519 | 68 | 73 | 50 | 710 | 0 | -3 | 3 | -14 |
61 | Guinea | 48 | 74 | 99 | 26 | 57 | 50 | 60 | 60 | 68 | 542 | 60 | 48 | 60 | 710 | 15 | 23 | 24 | 15 |
62 | Mali | 59 | 66 | 74 | 26 | 62 | 97 | 56 | 40 | 74 | 554 | 47 | 56 | 68 | 725 | 23 | 17 | -13 | 7 |
63 | Marokko | 87 | 78 | 90 | 26 | 69 | 76 | 76 | 56 | 60 | 618 | 26 | 71 | 33 | 748 | 2 | -24 | -7 | -6 |
64 | Kap Verde | 41 | 73 | 81 | 26 | 71 | 55 | 41 | 65 | 98 | 551 | 80 | 49 | 70 | 750 | 4 | 43 | 34 | 26 |
65 | Island | 34 | 68 | 37 | 26 | 63 | 41 | 48 | 74 | 80 | 471 | 164 | 66 | 53 | 754 | 19 | 21 | 35 | 34 |
66 | Honduras | 56 | 76 | 106 | 26 | 68 | 61 | 93 | 39 | 50 | 575 | 52 | 60 | 86 | 773 | 2 | -30 | -27 | -17 |
67 | Usbekistan | 58 | 52 | 66 | 26 | 72 | 66 | 83 | 71 | 85 | 579 | 45 | 79 | 72 | 775 | 3 | 1 | 2 | -8 |
68 | Albanien | 45 | 78 | 39 | 26 | 64 | 60 | 44 | 79 | 71 | 506 | 151 | 59 | 62 | 778 | 29 | 9 | 27 | 30 |
69 | Belarus | 89 | 69 | 54 | 26 | 59 | 53 | 65 | 73 | 65 | 553 | 138 | 57 | 59 | 807 | 40 | -13 | 7 | -3 |
70 | Bolivien | 94 | 58 | 48 | 26 | 70 | 103 | 47 | 38 | 53 | 537 | 132 | 62 | 116 | 847 | 10 | 0 | -9 | 4 |
71 | Armenien | 52 | 75 | 56 | 26 | 89 | 75 | 77 | 57 | 72 | 579 | 166 | 69 | 43 | 857 | 1 | 34 | 42 | 4 |
72 | Sambia | 88 | 90 | 103 | 26 | 88 | 81 | 79 | 45 | 73 | 673 | 41 | 63 | 81 | 858 | 49 | 1 | 12 | 0 |
73 | Uganda | 79 | 80 | 83 | 26 | 75 | 91 | 63 | 67 | 101 | 665 | 39 | 82 | 121 | 907 | 1 | #N/A | 8 | -6 |
74 | Guatemala | 57 | 77 | 71 | 26 | 81 | 69 | 54 | 80 | 78 | 593 | 113 | 80 | 122 | 908 | 1 | -3 | 37 | 19 |
75 | Jamaika | 100 | 83 | 84 | 26 | 85 | 104 | 74 | 61 | 63 | 680 | 64 | 81 | 84 | 909 | 2 | -27 | -21 | -19 |
76 | Nordirland | 71 | 102 | 59 | 26 | 82 | 67 | 71 | 93 | 62 | 633 | 120 | 94 | 64 | 911 | 14 | 19 | -4 | 26 |
77 | Kongo DR | 73 | 99 | 104 | 26 | 96 | 85 | 88 | 68 | 92 | 731 | 70 | 78 | 46 | 925 | 2 | 13 | 27 | 20 |
78 | Vereinigte Arabische | 73 | 47 | 45 | 26 | 67 | 74 | 72 | 91 | 124 | 619 | 106 | 75 | 127 | 927 | 2 | 16 | 32 | 38 |
79 | Jordanien | 69 | 65 | 65 | 26 | 77 | 65 | 78 | 99 | 90 | 634 | 55 | 107 | 133 | 929 | 9 | -12 | 28 | -11 |
80 | Kongo | 48 | 100 | 78 | 26 | 97 | 88 | 68 | 84 | 111 | 700 | 88 | 85 | 65 | 938 | 9 | 23 | 19 | 43 |
81 | Gabun | 83 | 91 | 102 | 26 | 90 | 102 | 84 | 72 | 79 | 729 | 89 | 72 | 57 | 947 | 4 | 17 | -6 | -1 |
82 | Oman | 76 | 62 | 62 | 26 | 66 | 70 | 85 | 98 | 89 | 634 | 44 | 113 | 160 | 951 | 15 | -19 | -23 | -12 |
83 | Libyen | 68 | 86 | 121 | 26 | 80 | 84 | 75 | 63 | 84 | 687 | 71 | 109 | 99 | 966 | 13 | -8 | 10 | -1 |
84 | China VR | 97 | 72 | 95 | 26 | 74 | 96 | 98 | 89 | 94 | 741 | 36 | 119 | 83 | 979 | 16 | -31 | -20 | -29 |
85 | Irak | 90 | 70 | 69 | 26 | 76 | 122 | 82 | 85 | 97 | 717 | 51 | 123 | 104 | 995 | 9 | -11 | -18 | -37 |
86 | Angola | 101 | 106 | 118 | 26 | 87 | 86 | 101 | 81 | 77 | 783 | 61 | 84 | 76 | 1004 | 36 | -10 | -6 | -5 |
87 | EJR Mazedonien | 112 | 87 | 89 | 26 | 73 | 82 | 95 | 87 | 83 | 734 | 157 | 76 | 73 | 1040 | 0 | -2 | -25 | 9 |
88 | Estland | 81 | 94 | 73 | 26 | 86 | 72 | 87 | 96 | 76 | 691 | 171 | 98 | 80 | 1040 | 1 | 9 | 14 | -4 |
89 | Trinidad und Tobago | 86 | 84 | 96 | 26 | 102 | 80 | 103 | 113 | 87 | 777 | 76 | 93 | 95 | 1041 | 10 | -6 | -3 | 5 |
90 | Lettland | 99 | 95 | 76 | 26 | 93 | 87 | 90 | 103 | 55 | 724 | 147 | 90 | 90 | 1051 | 11 | -10 | -20 | -1 |
91 | Saudiarabien | 82 | 88 | 98 | 26 | 92 | 158 | 99 | 107 | 66 | 816 | 34 | 115 | 97 | 1062 | 4 | -40 | -51 | -26 |
92 | Georgien | 110 | 92 | 80 | 26 | 78 | 126 | 97 | 77 | 82 | 768 | 165 | 67 | 66 | 1066 | 2 | -4 | 22 | 0 |
93 | Zypern | 85 | 110 | 63 | 26 | 98 | 92 | 80 | 118 | 91 | 763 | 131 | 97 | 77 | 1068 | 5 | 6 | -4 | 18 |
94 | Kanada | 120 | 85 | 92 | 26 | 79 | 116 | 73 | 86 | 75 | 752 | 145 | 88 | 88 | 1073 | 13 | -25 | -21 | -17 |
95 | Litauen | 103 | 97 | 67 | 26 | 94 | 89 | 96 | 97 | 56 | 725 | 163 | 106 | 92 | 1086 | 5 | -14 | -17 | 0 |
96 | Togo | 125 | 98 | 107 | 26 | 99 | 77 | 110 | 88 | 93 | 823 | 122 | 77 | 69 | 1091 | 5 | -34 | 0 | 17 |
97 | Katar | 96 | 89 | 97 | 26 | 103 | 100 | 100 | 101 | 107 | 819 | 59 | 116 | 102 | 1096 | 4 | -15 | -23 | -12 |
98 | El Salvador | 72 | 81 | 82 | 26 | 91 | 93 | 86 | 78 | 88 | 697 | 167 | 92 | 144 | 1100 | 24 | #N/A | -4 | -15 |
99 | Simbabwe | 92 | 120 | 122 | 26 | 108 | 113 | 104 | 82 | 110 | 877 | 67 | 74 | 106 | 1124 | 16 | -38 | 2 | -11 |
100 | Neuseeland | 118 | 71 | 123 | 26 | 83 | 114 | 91 | 129 | 58 | 813 | 112 | 136 | 79 | 1140 | 0 | -7 | -17 | -13 |
101 | Benin | 78 | 110 | 127 | 26 | 106 | 105 | 81 | 90 | 96 | 819 | 144 | 83 | 94 | 1140 | 16 | #N/A | -9 | 18 |
102 | Moldawien | 105 | 105 | 77 | 26 | 105 | 83 | 111 | 102 | 86 | 800 | 161 | 108 | 87 | 1156 | 4 | 0 | -5 | 12 |
103 | Korea DVR | 150 | 67 | 88 | 26 | 84 | 163 | 94 | 104 | 103 | 879 | 57 | 126 | 98 | 1160 | 3 | -14 | -21 | -12 |
104 | Bahrain | 104 | 93 | 79 | 26 | 100 | 110 | 92 | 122 | 100 | 826 | 62 | 140 | 135 | 1163 | 0 | -44 | -54 | -25 |
105 | Aserbaidschan | 95 | 108 | 93 | 26 | 104 | 79 | 108 | 92 | 99 | 804 | 159 | 104 | 96 | 1163 | 24 | 1 | 7 | -1 |
106 | Mosambik | 109 | 116 | 112 | 26 | 117 | 98 | 106 | 119 | 104 | 907 | 86 | 105 | 89 | 1187 | 2 | #N/A | -19 | 12 |
107 | Sierra Leone | 75 | 121 | 119 | 26 | 111 | 107 | 105 | 83 | 113 | 860 | 137 | 101 | 91 | 1189 | 24 | -4 | ||
108 | Kuwait | 124 | 81 | 91 | 26 | 95 | 117 | 119 | 100 | 106 | 859 | 72 | 135 | 147 | 1213 | 4 | -21 | -17 | -22 |
109 | Ruanda | 93 | 114 | 87 | 26 | 109 | 118 | 89 | 109 | 109 | 854 | 111 | 95 | 157 | 1217 | 19 | #N/A | 6 | 1 |
110 | Kasachstan | 127 | 122 | 100 | 26 | 122 | 90 | 112 | 124 | 112 | 935 | 130 | 86 | 85 | 1236 | 2 | 1 | 7 | 5 |
111 | Kenia | 111 | 113 | 130 | 26 | 125 | 112 | 123 | 105 | 118 | 963 | 102 | 99 | 74 | 1238 | 13 | -15 | -3 | 1 |
112 | Botsuana | 91 | 123 | 105 | 26 | 110 | 101 | 102 | 111 | 127 | 896 | 134 | 103 | 118 | 1251 | 43 | #N/A | #N/A | -12 |
113 | Äthiopien | 132 | 119 | 113 | 26 | 120 | 109 | 127 | 94 | 108 | 948 | 107 | 89 | 150 | 1294 | 3 | #N/A | 8 | 12 |
114 | Malawi | 98 | 128 | 111 | 26 | 121 | 130 | 107 | 95 | 117 | 933 | 139 | 100 | 125 | 1297 | 10 | #N/A | #N/A | -13 |
115 | Äquatorial-Guinea | 114 | 130 | 120 | 26 | 127 | 129 | 121 | 110 | 120 | 997 | 116 | 87 | 107 | 1307 | 3 | 24 | ||
116 | Libanon | 121 | 102 | 72 | 26 | 124 | 111 | 116 | 133 | 138 | 943 | 128 | 129 | 110 | 1310 | 3 | #N/A | 6 | 1 |
117 | Syrien | 152 | 95 | 94 | 26 | 101 | 162 | 125 | 114 | 119 | 988 | 81 | 131 | 113 | 1313 | 9 | -17 | -52 | -55 |
118 | Haiti | 119 | 101 | 108 | 26 | 114 | 99 | 184 | 121 | 115 | 987 | 142 | 111 | 82 | 1322 | 29 | -27 | -9 | 3 |
119 | Kuba | 122 | 109 | 110 | 26 | 115 | 115 | 124 | 132 | 95 | 948 | 115 | 130 | 158 | 1351 | 3 | -41 | -13 | 1 |
120 | Burundi | 130 | 129 | 117 | 26 | 128 | 125 | 118 | 108 | 135 | 1016 | 124 | 91 | 123 | 1354 | 3 | 13 | ||
121 | Niger | 107 | 131 | 114 | 26 | 129 | 108 | 113 | 112 | 134 | 974 | 173 | 102 | 108 | 1357 | 31 | 1 | ||
122 | Sudan | 133 | 124 | 135 | 26 | 119 | 140 | 132 | 106 | 105 | 1020 | 125 | 124 | 119 | 1388 | 11 | -18 | -2 | -16 |
123 | Luxemburg | 127 | 155 | 101 | 26 | 136 | 78 | 114 | 127 | 129 | 993 | 176 | 127 | 103 | 1399 | 2 | -8 | 2 | 19 |
124 | Tansania | 115 | 126 | 128 | 26 | 123 | 132 | 109 | 115 | 121 | 995 | 154 | 96 | 156 | 1401 | 8 | 11 | ||
125 | Namibia | 113 | 136 | 134 | 26 | 130 | 121 | 117 | 117 | 130 | 1024 | 123 | 132 | 130 | 1409 | 20 | #N/A | -7 | -1 |
126 | antigua und Barbuda | 80 | 135 | 155 | 26 | 142 | 143 | 126 | 136 | 152 | 1095 | 83 | 134 | 117 | 1429 | 22 | 2 | ||
127 | Liberia | 126 | 132 | 141 | 26 | 116 | 149 | 115 | 120 | 141 | 1066 | 158 | 118 | 109 | 1451 | 34 | 0 | ||
128 | Gambia | 166 | 125 | 133 | 26 | 112 | 136 | 184 | 128 | 122 | 1132 | 140 | 112 | 101 | 1485 | 1 | #N/A | #N/A | -19 |
129 | Guinea-Bisseau | 130 | 148 | 142 | 26 | 131 | 131 | 128 | 126 | 155 | 1117 | 181 | 110 | 78 | 1486 | 2 | 17 | ||
130 | Thailand | 158 | 134 | 131 | 26 | 133 | 133 | 143 | 137 | 151 | 1146 | 54 | 143 | 145 | 1488 | 17 | -21 | -40 | -23 |
131 | Palästina | 102 | 133 | 129 | 26 | 140 | 150 | 130 | 143 | 168 | 1121 | 96 | 145 | 143 | 1505 | 0 | 31 | ||
132 | Lesotho | 115 | 139 | 116 | 26 | 141 | 138 | 120 | 130 | 150 | 1075 | 146 | 122 | 162 | 1505 | 11 | 17 | ||
133 | Malta | 155 | 156 | 109 | 26 | 139 | 146 | 134 | 131 | 125 | 1121 | 150 | 133 | 112 | 1516 | 21 | 12 | ||
134 | ZentralAfrikanische R | 137 | 138 | 153 | 26 | 134 | 164 | 131 | 116 | 131 | 1130 | 185 | 117 | 105 | 1537 | 4 | 21 | ||
135 | Tschad | 144 | 140 | 137 | 26 | 132 | 148 | 129 | 141 | 136 | 1133 | 168 | 125 | 115 | 1541 | 10,37 | 13 | ||
136 | Martinique | 210 | 102 | 145 | 26 | 118 | 71 | 184 | 210 | 126 | 1008,25 | 213 | 114 | 103 | 1551,37 | 20,63 | 8 | ||
137 | Vietnam | 142 | 144 | 132 | 26 | 148 | 124 | 140 | 152 | 164 | 1172 | 75 | 152 | 173 | 1572 | 25,75 | -11 | ||
138 | Guadeloupe | 210 | 115 | 152 | 26 | 126 | 106 | 184 | 210 | 102 | 1047,25 | 213 | 120 | 101 | 1597,75 | 5,25 | #N/A | -33 | -33 |
139 | Madagaskar | 146 | 161 | 149 | 26 | 138 | 159 | 122 | 140 | 149 | 1190 | 178 | 121 | 114 | 1603 | 1 | 19 | ||
140 | Dominikanische Rep | 107 | 149 | 160 | 26 | 159 | 169 | 151 | 135 | 156 | 1212 | 110 | 128 | 154 | 1604 | 12 | 13 | ||
141 | Tadschikistan | 136 | 142 | 138 | 26 | 147 | 120 | 137 | 159 | 163 | 1168 | 94 | 157 | 197 | 1616 | 12 | 11 | ||
142 | Philippinen | 134 | 150 | 148 | 26 | 161 | 168 | 144 | 153 | 169 | 1253 | 98 | 153 | 124 | 1628 | 7 | -24 | -11 | 26 |
143 | Swasiland | 160 | 172 | 136 | 26 | 151 | 147 | 135 | 146 | 162 | 1235 | 95 | 150 | 155 | 1635 | 4 | 17 | ||
144 | St. Vincent und die | 106 | 165 | 161 | 26 | 155 | 167 | 139 | 161 | 142 | 1222 | 104 | 144 | 169 | 1639 | 4 | #N/A | -17 | 29 |
145 | Neukaledonien | 137 | 110 | 177 | 26 | 163 | 172 | 184 | 144 | 116 | 1229 | 129 | 148 | 137 | 1643 | 3 | -4 | ||
146 | Liechtenstein | 172 | 170 | 115 | 26 | 158 | 154 | 147 | 145 | 114 | 1201 | 183 | 142 | 120 | 1646 | 9 | -33 | -20 | -16 |
147 | Mauretanien | 140 | 157 | 150 | 26 | 137 | 127 | 133 | 125 | 148 | 1143 | 191 | 187 | 134 | 1655 | 9 | 32 | ||
148 | Indonesien | 156 | 146 | 125 | 26 | 150 | 145 | 141 | 155 | 159 | 1203 | 100 | 159 | 202 | 1664 | 17 | -38 | -32 | -14 |
149 | St. Kitts und Nevis | 117 | 162 | 171 | 26 | 156 | 139 | 184 | 151 | 167 | 1273 | 91 | 147 | 170 | 1681 | 0 | #N/A | -21 | 5 |
150 | Färöer | 179 | 164 | 124 | 26 | 145 | 135 | 184 | 142 | 132 | 1231 | 170 | 138 | 142 | 1681 | 6 | -12 | ||
151 | suriname | 147 | 153 | 174 | 26 | 143 | 94 | 184 | 169 | 147 | 1237 | 90 | 160 | 200 | 1687 | 1 | 6 | ||
152 | Turkmenistan | 141 | 141 | 151 | 26 | 144 | 196 | 157 | 160 | 140 | 1256 | 79 | 155 | 198 | 1688 | 10 | -23 | ||
153 | Grenada | 137 | 168 | 179 | 26 | 164 | 134 | 150 | 156 | 146 | 1260 | 118 | 156 | 164 | 1698 | 1 | #N/A | -29 | 8 |
154 | Guayana | 153 | 153 | 185 | 26 | 146 | 186 | 158 | 147 | 128 | 1282 | 87 | 154 | 176 | 1699 | 56,24 | -46 | ||
155 | Französisch-Guayan | 210 | 147 | 165 | 26 | 153 | 137 | 184 | 210 | 123 | 1171,25 | 182 | 146 | 128 | 1755,24 | 0,76 | 20 | ||
156 | Singapur | 149 | 145 | 147 | 26 | 154 | 173 | 153 | 166 | 160 | 1273 | 126 | 167 | 190 | 1756 | 5 | -48 | -53 | -16 |
157 | Afghanistan | 135 | 174 | 164 | 26 | 175 | 153 | 161 | 164 | 184 | 1336 | 108 | 164 | 153 | 1761 | 7 | 34 | ||
158 | Puerto Rico | 157 | 184 | 186 | 26 | 182 | 183 | 152 | 149 | 161 | 1380 | 99 | 149 | 140 | 1768 | 5 | -11 | ||
159 | Curacao (niederländi | 148 | 186 | 173 | 26 | 176 | 128 | 156 | 134 | 179 | 1306 | 174 | 162 | 131 | 1773 | 4 | 21 | ||
160 | St. Lucia | 123 | 167 | 168 | 26 | 160 | 142 | 138 | 167 | 176 | 1267 | 155 | 166 | 189 | 1777 | 12 | 35 | ||
161 | Hongkong | 164 | 166 | 154 | 26 | 172 | 179 | 167 | 175 | 172 | 1375 | 119 | 169 | 126 | 1789 | 0 | 5 | ||
162 | Belize | 163 | 175 | 140 | 26 | 165 | 155 | 145 | 138 | 158 | 1265 | 192 | 141 | 191 | 1789 | 4 | 10 | ||
163 | Nicaragua | 170 | 176 | 156 | 26 | 168 | 157 | 142 | 139 | 154 | 1288 | 189 | 139 | 177 | 1793 | 9 | 6 | ||
164 | Barbados | 161 | 171 | 175 | 26 | 171 | 144 | 162 | 172 | 166 | 1348 | 93 | 158 | 203 | 1802 | 3 | #N/A | -45 | -5 |
