Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 4.11.2019 | ||||||||||||||||||||
Stand 4.11.2019 (Fifa, Elo, IntMark,
CTR, WeGlobal, Altervista WR, Mondfoot und Chance de Gol berücksichtigen
bereits alle Spiele bis einschließlich 4.11.2019; TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 4.11.2019. Massey berücksichtigt leider nach wie vor nur alle Spiele bis einschließlich 19.9.2019 Feng berücksichtigt leider nur alle Spiele bis einschließlich 15.7.2019 CW berücksichtigt leider nur alle Spiele bis einschließlich 30.3.2019) |
||||||||||||||||||||
min: | -74 | -68 | -81 | |||||||||||||||||
max: | 55 | 58 | 84 | |||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | CTR | We Global | Massey | FengPower | CW | Altervista WR | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 | |
1 | Brasilien | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 21 | 17 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Belgien | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 9 | 3 | 8 | 38 | 8 | 36 | 58 | 33 | |
3 | Frankreich | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 33 | 3 | 7 | 3 | 46 | 7 | 4 | 6 | 9 | |
4 | Spanien | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 47 | 1 | 1 | 4 | 53 | 13 | 2 | -3 | -3 | |
5 | England | 4 | 12 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 53 | 7 | 4 | 2 | 66 | 28 | 0 | 0 | -1 | |
6 | Niederlande | 12 | 4 | 2 | 5 | 4 | 14 | 13 | 6 | 10 | 70 | 10 | 5 | 9 | 94 | 16 | -4 | -3 | 0 | |
7 | Portugal | 6 | 6 | 13 | 11 | 13 | 7 | 5 | 13 | 11 | 85 | 6 | 12 | 7 | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Uruguay | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 4 | 71 | 18 | 11 | 12 | 112 | 1 | 12 | 8 | -3 | |
9 | Argentinien | 9 | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 | 15 | 6 | 82 | 13 | 8 | 10 | 113 | 1 | -5 | -2 | -1 | |
10 | Deutschland | 16 | 9 | 7 | 7 | 23 | 6 | 6 | 12 | 12 | 98 | 4 | 6 | 6 | 114 | 27 | -1 | -6 | -8 | |
11 | Kolumbien | 10 | 7 | 15 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 82 | 31 | 10 | 18 | 141 | 4 | 15 | 18 | 13 | |
12 | Italien | 15 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 19 | 16 | 116 | 15 | 9 | 5 | 145 | 25 | -1 | -6 | -3 | |
13 | Schweiz | 13 | 15 | 18 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 17 | 122 | 16 | 15 | 17 | 170 | 3 | 22 | 12 | 14 | |
14 | Kroatien | 7 | 13 | 20 | 13 | 21 | 11 | 16 | 14 | 15 | 130 | 12 | 17 | 14 | 173 | 1 | 0 | -4 | -3 | |
15 | Dänemark | 14 | 14 | 14 | 17 | 7 | 19 | 11 | 9 | 13 | 118 | 29 | 14 | 13 | 174 | 49 | 2 | 3 | -1 | |
16 | Mexiko | 11 | 16 | 22 | 14 | 15 | 17 | 24 | 31 | 9 | 159 | 8 | 25 | 31 | 223 | 16 | -6 | -4 | -6 | |
17 | Schweden | 18 | 19 | 21 | 19 | 24 | 20 | 15 | 16 | 20 | 172 | 17 | 13 | 37 | 239 | 32 | -5 | 14 | -2 | |
18 | Ukraine | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 36 | 21 | 193 | 23 | 22 | 33 | 271 | 1 | 5 | 6 | 13 | |
19 | Russland | 37 | 20 | 12 | 23 | 17 | 32 | 23 | 25 | 18 | 207 | 22 | 16 | 27 | 272 | 25 | 10 | 0 | 0 | |
20 | Polen | 21 | 26 | 29 | 26 | 34 | 21 | 18 | 35 | 25 | 235 | 20 | 27 | 15 | 297 | 5 | 1 | 32 | 13 | |
21 | Chile | 17 | 22 | 28 | 18 | 28 | 18 | 17 | 21 | 19 | 188 | 38 | 29 | 47 | 302 | 7 | 29 | -10 | -8 | |
22 | Peru | 19 | 17 | 11 | 22 | 26 | 15 | 21 | 17 | 14 | 162 | 63 | 28 | 56 | 309 | 0 | 33 | 46 | 22 | |
23 | Serbien | 33 | 23 | 30 | 20 | 20 | 22 | 31 | 18 | 27 | 224 | 34 | 35 | 16 | 309 | 12 | 8 | -10 | 18 | |
24 | Türkei | 32 | 24 | 17 | 21 | 27 | 26 | 26 | 45 | 26 | 244 | 21 | 31 | 25 | 321 | 16 | -8 | -1 | 8 | |
25 | Senegal | 20 | 30 | 46 | 24 | 33 | 23 | 33 | 39 | 28 | 276 | 30 | 20 | 11 | 337 | 1 | 21 | 41 | 13 | |
26 | Österreich | 25 | 25 | 23 | 32 | 14 | 24 | 36 | 37 | 30 | 246 | 49 | 24 | 19 | 338 | 13 | 26 | 45 | 45 | |
27 | Japan | 28 | 29 | 32 | 33 | 36 | 34 | 19 | 32 | 24 | 267 | 5 | 37 | 42 | 351 | 8 | -5 | -10 | -7 | |
28 | Iran | 27 | 28 | 43 | 27 | 32 | 29 | 20 | 26 | 31 | 263 | 14 | 18 | 64 | 359 | 33 | -9 | 18 | -3 | |
29 | Rumänien | 29 | 34 | 31 | 25 | 19 | 36 | 39 | 28 | 37 | 278 | 36 | 34 | 44 | 392 | 5 | -5 | -1 | 11 | |
30 | Venezuela | 26 | 21 | 19 | 29 | 18 | 27 | 44 | 22 | 22 | 228 | 95 | 21 | 53 | 397 | 7 | 29 | 8 | 4 | |
31 | Wales | 24 | 30 | 35 | 38 | 40 | 25 | 22 | 23 | 38 | 275 | 58 | 39 | 32 | 404 | 7 | 35 | 26 | 20 | |
32 | Korea Republik | 39 | 26 | 47 | 35 | 30 | 43 | 28 | 30 | 39 | 317 | 11 | 49 | 34 | 411 | 6 | 12 | -2 | -6 | |
33 | Slowakei | 31 | 33 | 39 | 34 | 38 | 37 | 30 | 29 | 48 | 319 | 40 | 32 | 26 | 417 | 4 | 12 | 9 | 27 | |
34 | Tschechische Republ | 43 | 32 | 25 | 28 | 29 | 33 | 49 | 41 | 36 | 316 | 33 | 36 | 36 | 421 | 19 | -31 | 1 | -16 | |
35 | Nigeria | 35 | 43 | 42 | 39 | 43 | 39 | 45 | 43 | 33 | 362 | 27 | 30 | 21 | 440 | 20 | -3 | -8 | 8 | |
36 | Bosnien-Herzegowina | 48 | 41 | 50 | 31 | 25 | 35 | 41 | 24 | 60 | 355 | 43 | 33 | 29 | 460 | 12 | 22 | 17 | 3 | |
37 | Algerien | 38 | 36 | 26 | 42 | 50 | 55 | 47 | 78 | 23 | 395 | 35 | 19 | 23 | 472 | 12 | 55 | 8 | 41 | |
38 | USA | 23 | 43 | 49 | 43 | 39 | 44 | 27 | 27 | 34 | 329 | 19 | 60 | 76 | 484 | 2 | -25 | -17 | -1 | |
39 | Norwegen | 45 | 40 | 24 | 37 | 22 | 49 | 63 | 42 | 35 | 357 | 52 | 42 | 35 | 486 | 2 | -14 | -13 | -9 | |
40 | Republik Irland | 36 | 38 | 36 | 36 | 44 | 28 | 34 | 46 | 43 | 341 | 50 | 54 | 43 | 488 | 20 | -25 | -6 | -19 | |
41 | Australien | 44 | 42 | 41 | 45 | 41 | 48 | 29 | 48 | 29 | 367 | 32 | 50 | 59 | 508 | 9 | 1 | -26 | -24 | |
42 | Marokko | 42 | 46 | 85 | 55 | 45 | 42 | 25 | 38 | 46 | 424 | 28 | 26 | 39 | 517 | 5 | -3 | 14 | 15 | |
43 | Paraguay | 41 | 35 | 27 | 41 | 58 | 38 | 35 | 40 | 32 | 347 | 92 | 43 | 40 | 522 | 27 | -13 | -11 | -21 | |
44 | Elfenbeinküste | 56 | 50 | 52 | 40 | 65 | 56 | 46 | 66 | 49 | 480 | 26 | 23 | 20 | 549 | 10 | -7 | -30 | -28 | |
45 | Nordirland | 34 | 45 | 33 | 47 | 37 | 41 | 42 | 50 | 57 | 386 | 68 | 47 | 58 | 559 | 1 | 50 | 27 | 57 | |
46 | Ecuador | 63 | 37 | 38 | 30 | 42 | 30 | 40 | 33 | 40 | 353 | 82 | 51 | 74 | 560 | 12 | -19 | -3 | -18 | |
47 | Ägypten | 49 | 56 | 80 | 56 | 55 | 47 | 43 | 57 | 42 | 485 | 24 | 41 | 22 | 572 | 3 | -14 | -11 | -11 | |
48 | Tunesien | 29 | 58 | 68 | 51 | 47 | 40 | 52 | 51 | 52 | 448 | 37 | 38 | 52 | 575 | 8 | -8 | 0 | 10 | |
49 | Island | 40 | 49 | 44 | 49 | 67 | 31 | 38 | 55 | 50 | 423 | 56 | 58 | 46 | 583 | 9 | 37 | 51 | 50 | |
50 | Katar | 57 | 38 | 34 | 59 | 48 | 58 | 50 | 44 | 41 | 429 | 25 | 57 | 81 | 592 | 20 | 32 | 24 | 35 | |
51 | Finnland | 55 | 47 | 45 | 44 | 35 | 45 | 57 | 54 | 55 | 437 | 57 | 53 | 65 | 612 | 29 | -8 | 0 | 12 | |
52 | Ghana | 51 | 55 | 77 | 50 | 66 | 53 | 54 | 52 | 58 | 516 | 42 | 45 | 38 | 641 | 25 | 20 | -8 | -23 | |
53 | Costa Rica | 47 | 48 | 58 | 48 | 51 | 46 | 48 | 47 | 45 | 438 | 48 | 67 | 113 | 666 | 0 | -19 | -12 | -1 | |
54 | Ungarn | 50 | 51 | 55 | 58 | 53 | 52 | 51 | 59 | 53 | 482 | 61 | 74 | 49 | 666 | 19 | 3 | 9 | -8 | |
55 | Kamerun | 52 | 62 | 92 | 52 | 69 | 51 | 61 | 70 | 62 | 571 | 46 | 40 | 28 | 685 | 5 | -27 | -35 | -10 | |
56 | Schottland | 53 | 54 | 71 | 46 | 73 | 50 | 59 | 49 | 75 | 530 | 53 | 83 | 24 | 690 | 51 | 8 | 2 | -14 | |
57 | Griechenland | 58 | 65 | 66 | 53 | 70 | 67 | 53 | 60 | 84 | 576 | 44 | 73 | 48 | 741 | 17 | -39 | -35 | -34 | |
58 | Slowenien | 65 | 61 | 48 | 63 | 61 | 85 | 65 | 65 | 74 | 587 | 78 | 63 | 30 | 758 | 14 | -9 | -11 | -4 | |
59 | Südafrika | 72 | 71 | 69 | 67 | 72 | 61 | 64 | 68 | 70 | 614 | 45 | 44 | 69 | 772 | 1 | -5 | 18 | -6 | |
60 | Kanada | 69 | 53 | 67 | 61 | 57 | 75 | 85 | 67 | 47 | 581 | 75 | 62 | 55 | 773 | 6 | 9 | 13 | 17 | |
61 | Kosovo | 114 | 62 | 37 | 57 | 31 | 66 | 37 | 63 | 44 | 511 | 154 | 64 | 50 | 779 | 25 | ||||
62 | Albanien | 65 | 68 | 40 | 70 | 71 | 79 | 68 | 88 | 65 | 614 | 70 | 69 | 51 | 804 | 6 | 15 | 33 | 36 | |
63 | Usbekistan | 85 | 57 | 56 | 66 | 74 | 71 | 60 | 73 | 59 | 601 | 54 | 80 | 75 | 810 | 3 | 5 | 6 | -4 | |
64 | Bulgarien | 61 | 67 | 75 | 54 | 56 | 65 | 58 | 58 | 82 | 576 | 76 | 91 | 70 | 813 | 7 | -17 | -31 | 0 | |
65 | Georgien | 90 | 68 | 54 | 71 | 46 | 78 | 72 | 62 | 61 | 602 | 83 | 78 | 57 | 820 | 12 | 23 | 49 | 27 | |
66 | Honduras | 63 | 52 | 57 | 62 | 59 | 59 | 81 | 72 | 51 | 556 | 77 | 97 | 102 | 832 | 2 | -30 | -27 | -17 | |
67 | Kongo DR | 54 | 75 | 84 | 76 | 96 | 54 | 56 | 75 | 78 | 648 | 74 | 52 | 60 | 834 | 2 | 23 | 37 | 30 | |
68 | Jamaika | 45 | 60 | 59 | 69 | 64 | 70 | 84 | 76 | 54 | 581 | 71 | 90 | 94 | 836 | 2 | -20 | -14 | -12 | |
69 | Mali | 59 | 73 | 76 | 72 | 81 | 63 | 70 | 83 | 64 | 641 | 81 | 48 | 68 | 838 | 1 | 10 | -20 | 0 | |
70 | EJR Mazedonien | 68 | 72 | 53 | 73 | 62 | 82 | 77 | 64 | 72 | 623 | 85 | 70 | 61 | 839 | 2 | 15 | -8 | 26 | |
71 | Burkina Faso | 60 | 73 | 101 | 68 | 77 | 57 | 66 | 74 | 73 | 649 | 80 | 46 | 66 | 841 | 1 | 30 | 17 | 2 | |
72 | Israel | 89 | 66 | 60 | 60 | 54 | 80 | 79 | 61 | 79 | 628 | 84 | 68 | 62 | 842 | 13 | -31 | -35 | -25 | |
73 | Montenegro | 61 | 76 | 81 | 64 | 68 | 69 | 62 | 56 | 91 | 628 | 86 | 87 | 54 | 855 | 16 | #N/A | -18 | -12 | |
74 | Saudiarabien | 69 | 84 | 86 | 85 | 84 | 64 | 55 | 71 | 69 | 667 | 41 | 92 | 71 | 871 | 37 | -23 | -34 | -9 | |
75 | Irak | 74 | 64 | 61 | 74 | 80 | 72 | 67 | 69 | 63 | 624 | 62 | 101 | 121 | 908 | 30 | -1 | -8 | -27 | |
76 | Belarus | 86 | 80 | 64 | 65 | 63 | 88 | 75 | 80 | 93 | 694 | 66 | 96 | 82 | 938 | 8 | -20 | 0 | -10 | |
77 | Bolivien | 75 | 59 | 51 | 75 | 92 | 76 | 82 | 53 | 66 | 629 | 146 | 81 | 90 | 946 | 24 | -7 | -16 | -3 | |
78 | Haiti | 88 | 70 | 62 | 83 | 52 | 84 | 90 | 81 | 56 | 666 | 89 | 104 | 111 | 970 | 16 | 13 | 31 | 43 | |
79 | Uganda | 79 | 88 | 88 | 77 | 101 | 73 | 71 | 96 | 80 | 753 | 59 | 66 | 108 | 986 | 23 | #N/A | 2 | -12 | |
80 | China VR | 69 | 86 | 98 | 97 | 106 | 89 | 73 | 98 | 71 | 787 | 39 | 111 | 72 | 1009 | 1 | -27 | -16 | -25 | |
81 | Panama | 80 | 76 | 78 | 79 | 93 | 68 | 80 | 77 | 67 | 698 | 96 | 106 | 110 | 1010 | 7 | -16 | -2 | -31 | |
82 | Benin | 82 | 91 | 73 | 78 | 82 | 60 | 86 | 117 | 86 | 755 | 124 | 55 | 83 | 1017 | 7 | #N/A | 10 | 37 | |
83 | Vereinigte Arabische | 67 | 86 | 91 | 91 | 97 | 81 | 69 | 99 | 81 | 762 | 55 | 121 | 86 | 1024 | 13 | 11 | 27 | 33 | |
84 | Sambia | 81 | 94 | 94 | 82 | 98 | 77 | 78 | 95 | 92 | 791 | 60 | 61 | 125 | 1037 | 37 | -11 | 0 | -12 | |
85 | Libyen | 103 | 90 | 89 | 80 | 78 | 92 | 89 | 87 | 89 | 797 | 114 | 56 | 107 | 1074 | 6 | -10 | 8 | -3 | |
86 | Guinea | 78 | 103 | 113 | 90 | 132 | 74 | 83 | 91 | 102 | 866 | 94 | 79 | 41 | 1080 | 3 | -2 | -1 | -10 | |
87 | Syrien | 83 | 92 | 97 | 95 | 112 | 102 | 74 | 79 | 77 | 811 | 69 | 110 | 93 | 1083 | 3 | 13 | -22 | -25 | |
88 | Gabun | 87 | 95 | 109 | 86 | 103 | 95 | 93 | 111 | 94 | 873 | 103 | 65 | 45 | 1086 | 16 | 10 | -13 | -8 | |
89 | Oman | 84 | 78 | 82 | 87 | 100 | 98 | 94 | 101 | 83 | 807 | 47 | 114 | 134 | 1102 | 11 | -26 | -30 | -19 | |
90 | El Salvador | 73 | 85 | 105 | 81 | 49 | 86 | 110 | 82 | 85 | 756 | 91 | 117 | 149 | 1113 | 2 | #N/A | 4 | -7 | |
91 | Angola | 120 | 106 | 87 | 84 | 85 | 83 | 102 | 105 | 88 | 860 | 101 | 59 | 95 | 1115 | 17 | -15 | -11 | -10 | |
92 | Armenien | 99 | 89 | 72 | 93 | 76 | 112 | 98 | 94 | 97 | 830 | 97 | 109 | 96 | 1132 | 2 | 13 | 21 | -17 | |
93 | Jordanien | 98 | 83 | 99 | 102 | 105 | 96 | 76 | 93 | 90 | 842 | 51 | 124 | 117 | 1134 | 12 | -26 | 14 | -25 | |
94 | Kap Verde | 77 | 104 | 121 | 88 | 95 | 97 | 88 | 109 | 109 | 888 | 107 | 84 | 67 | 1146 | 20 | 13 | 4 | -4 | |
95 | Zypern | 93 | 102 | 70 | 99 | 86 | 110 | 103 | 92 | 99 | 854 | 116 | 112 | 84 | 1166 | 22 | 4 | -6 | 16 | |
96 | Curacao (niederländi | 76 | 98 | 63 | 118 | 60 | 143 | 109 | 108 | 68 | 843 | 155 | 105 | 85 | 1188 | 4 | 84 | |||
97 | Bahrain | 101 | 78 | 65 | 96 | 104 | 131 | 99 | 107 | 76 | 857 | 67 | 127 | 141 | 1192 | 4 | -37 | -47 | -18 | |
98 | Estland | 104 | 97 | 90 | 89 | 87 | 105 | 104 | 90 | 131 | 897 | 79 | 116 | 104 | 1196 | 33 | -1 | 4 | -14 | |
99 | Kenia | 108 | 114 | 111 | 113 | 109 | 101 | 101 | 110 | 106 | 973 | 88 | 89 | 79 | 1229 | 8 | -3 | 9 | 13 | |
100 | Simbabwe | 117 | 109 | 151 | 98 | 124 | 62 | 87 | 84 | 126 | 958 | 99 | 71 | 109 | 1237 | 6 | -39 | 1 | -12 | |
101 | Aserbaidschan | 111 | 110 | 74 | 100 | 88 | 122 | 113 | 100 | 108 | 926 | 108 | 120 | 89 | 1243 | 20 | 5 | 11 | 3 | |
102 | Madagaskar | 95 | 111 | 102 | 107 | 118 | 87 | 92 | 121 | 98 | 931 | 164 | 77 | 91 | 1263 | 4 | 56 | |||
103 | Luxemburg | 96 | 123 | 79 | 114 | 79 | 109 | 100 | 102 | 103 | 905 | 145 | 125 | 92 | 1267 | 3 | 12 | 22 | 39 | |
104 | Kasachstan | 121 | 117 | 83 | 111 | 75 | 118 | 112 | 103 | 105 | 945 | 133 | 119 | 73 | 1270 | 3 | 7 | 13 | 11 | |
105 | Kongo | 92 | 112 | 129 | 101 | 122 | 90 | 91 | 112 | 110 | 959 | 136 | 98 | 80 | 1273 | 11 | -2 | -6 | 18 | |
106 | Neuseeland | 121 | 81 | 149 | 94 | 90 | 111 | 105 | 113 | 95 | 959 | 139 | 108 | 78 | 1284 | 22 | -13 | -23 | -19 | |
107 | Guatemala | 131 | 82 | 107 | 92 | 83 | 107 | 135 | 89 | 87 | 913 | 111 | 118 | 164 | 1306 | 6 | -36 | 4 | -14 | |
108 | Mauretanien | 105 | 124 | 106 | 112 | 89 | 91 | 96 | 119 | 107 | 949 | 163 | 82 | 118 | 1312 | 19 | 71 | |||
109 | Togo | 124 | 125 | 128 | 116 | 127 | 106 | 108 | 126 | 121 | 1081 | 115 | 72 | 63 | 1331 | 15 | -47 | -13 | 4 | |
110 | Thailand | 109 | 113 | 95 | 124 | 129 | 138 | 106 | 129 | 100 | 1043 | 65 | 132 | 106 | 1346 | 14 | -1 | -20 | -3 | |
111 | Palästina | 99 | 100 | 96 | 119 | 123 | 120 | 128 | 133 | 104 | 1022 | 87 | 123 | 128 | 1360 | 9 | 51 | |||
112 | Vietnam | 97 | 108 | 93 | 126 | 114 | 133 | 115 | 139 | 96 | 1021 | 72 | 131 | 145 | 1369 | 6 | 14 | |||
113 | Mosambik | 112 | 129 | 104 | 120 | 126 | 115 | 122 | 138 | 115 | 1081 | 100 | 94 | 100 | 1375 | 1 | #N/A | -26 | 5 | |
114 | Libanon | 91 | 106 | 114 | 121 | 130 | 123 | 117 | 104 | 119 | 1025 | 106 | 130 | 115 | 1376 | 7 | #N/A | 8 | 3 | |
115 | Namibia | 119 | 119 | 144 | 110 | 107 | 99 | 97 | 122 | 135 | 1052 | 105 | 95 | 131 | 1383 | 22 | #N/A | 3 | 9 | |
116 | ZentralAfrikanische R | 112 | 119 | 119 | 106 | 99 | 100 | 136 | 135 | 113 | 1039 | 179 | 75 | 112 | 1405 | 2 | 39 | |||
117 | Korea DVR | 115 | 104 | 108 | 103 | 116 | 127 | 137 | 150 | 118 | 1078 | 64 | 151 | 114 | 1407 | 10 | -28 | -35 | -26 | |
118 | Tansania | 133 | 128 | 115 | 128 | 140 | 103 | 133 | 114 | 129 | 1123 | 113 | 93 | 88 | 1417 | 7 | 17 | |||
119 | Trinidad und Tobago | 102 | 118 | 124 | 133 | 119 | 128 | 121 | 97 | 122 | 1064 | 98 | 135 | 127 | 1424 | 1 | -36 | -33 | -25 | |
120 | Kuwait | 156 | 101 | 103 | 108 | 120 | 142 | 114 | 106 | 114 | 1064 | 93 | 139 | 129 | 1425 | 29 | -33 | -29 | -34 | |
121 | Burundi | 143 | 131 | 123 | 130 | 146 | 104 | 107 | 115 | 132 | 1131 | 144 | 76 | 103 | 1454 | 14 | 12 | |||
122 | Malawi | 124 | 121 | 112 | 105 | 137 | 113 | 123 | 146 | 117 | 1098 | 125 | 88 | 157 | 1468 | 32 | #N/A | #N/A | -21 | |
123 | Guinea-Bisseau | 123 | 132 | 126 | 125 | 143 | 108 | 129 | 124 | 111 | 1121 | 178 | 103 | 98 | 1500 | 1 | 23 | |||
124 | Gambia | 166 | 139 | 143 | 127 | 102 | 94 | 116 | 136 | 146 | 1169 | 170 | 85 | 77 | 1501 | 1 | #N/A | #N/A | -15 | |
125 | Kirgisistan | 94 | 137 | 116 | 142 | 113 | 135 | 120 | 148 | 112 | 1117 | 123 | 129 | 133 | 1502 | 2 | 53 | |||
126 | Liberia | 152 | 126 | 141 | 117 | 128 | 93 | 118 | 130 | 133 | 1138 | 141 | 102 | 123 | 1504 | 8 | 1 | |||
127 | Sierra Leone | 117 | 122 | 120 | 109 | 149 | 117 | 125 | 118 | 130 | 1107 | 168 | 115 | 122 | 1512 | 5 | -24 | |||
128 | Äquatorial-Guinea | 135 | 127 | 133 | 131 | 155 | 119 | 95 | 116 | 123 | 1134 | 130 | 100 | 153 | 1517 | 1 | 11 | |||
129 | Litauen | 132 | 130 | 100 | 122 | 115 | 141 | 139 | 131 | 141 | 1151 | 134 | 134 | 99 | 1518 | 27 | -48 | -51 | -34 | |
130 | Niger | 107 | 135 | 122 | 134 | 125 | 114 | 130 | 125 | 116 | 1108 | 173 | 122 | 142 | 1545 | 10 | -8 | |||
131 | Ruanda | 129 | 139 | 127 | 138 | 148 | 126 | 111 | 145 | 120 | 1183 | 132 | 86 | 154 | 1555 | 16 | #N/A | -16 | -21 | |
132 | Botsuana | 146 | 136 | 135 | 129 | 117 | 121 | 119 | 132 | 159 | 1194 | 122 | 107 | 148 | 1571 | 29 | #N/A | #N/A | -32 | |
133 | Färöer | 110 | 151 | 117 | 141 | 110 | 144 | 132 | 143 | 140 | 1188 | 148 | 140 | 124 | 1600 | 68 | 5 | |||
134 | Sudan | 128 | 143 | 152 | 135 | 150 | 124 | 127 | 149 | 149 | 1257 | 142 | 113 | 156 | 1668 | 3 | -30 | -14 | -28 | |
135 | Moldawien | 175 | 147 | 130 | 136 | 133 | 134 | 134 | 134 | 160 | 1283 | 153 | 148 | 87 | 1671 | 8 | -33 | -38 | -21 | |
136 | Indien | 106 | 159 | 142 | 161 | 156 | 151 | 148 | 152 | 152 | 1327 | 90 | 136 | 126 | 1679 | 3 | -22 | -13 | 20 | |
137 | Komoren | 142 | 173 | 139 | 148 | 139 | 125 | 124 | 154 | 136 | 1280 | 206 | 99 | 97 | 1682 | 4 | 60 | |||
138 | Lettland | 143 | 155 | 137 | 139 | 147 | 139 | 126 | 137 | 173 | 1296 | 138 | 147 | 105 | 1686 | 4 | -58 | -68 | -49 | |
139 | Martinique | 212 | 95 | 125 | 115 | 91 | 210 | 165 | 85 | 101 | 1199 | 214 | 146 | 131 | 1690 | 19 | 5 | |||
140 | Lesotho | 138 | 134 | 134 | 132 | 136 | 130 | 138 | 144 | 144 | 1230 | 149 | 157 | 173 | 1709 | 12 | 9 | |||
141 | Bermuda | 168 | 132 | 147 | 147 | 108 | 164 | 153 | 160 | 124 | 1303 | 161 | 137 | 120 | 1721 | 2 | -10 | |||
142 | Tadschikistan | 116 | 144 | 140 | 152 | 157 | 152 | 152 | 172 | 139 | 1324 | 112 | 143 | 144 | 1723 | 9 | 10 | |||
143 | Philippinen | 126 | 172 | 150 | 168 | 168 | 155 | 149 | 168 | 145 | 1401 | 73 | 157 | 101 | 1732 | 2 | -25 | -12 | 25 | |
144 | Äthiopien | 151 | 145 | 138 | 140 | 166 | 132 | 140 | 155 | 150 | 1317 | 126 | 133 | 158 | 1734 | 17 | #N/A | -23 | -19 | |
145 | Nicaragua | 137 | 148 | 159 | 146 | 144 | 129 | 142 | 128 | 138 | 1271 | 158 | 161 | 161 | 1751 | 13 | 24 | |||
146 | Turkmenistan | 133 | 152 | 146 | 151 | 151 | 146 | 141 | 175 | 153 | 1348 | 117 | 149 | 150 | 1764 | 25 | -17 | |||
147 | Andorra | 136 | 181 | 110 | 165 | 121 | 156 | 151 | 163 | 142 | 1325 | 172 | 145 | 147 | 1789 | 6 | -35 | -17 | 30 | |
148 | suriname | 150 | 138 | 162 | 144 | 111 | 150 | 158 | 140 | 125 | 1278 | 167 | 154 | 196 | 1795 | 0 | 9 | |||
149 | Malta | 182 | 165 | 118 | 150 | 141 | 148 | 144 | 153 | 156 | 1357 | 166 | 142 | 130 | 1795 | 64 | -4 | |||
150 | Tschad | 176 | 149 | 153 | 137 | 162 | 116 | 146 | 151 | 172 | 1362 | 183 | 198 | 116 | 1859 | 4 | -2 | |||
151 | Hongkong | 145 | 166 | 155 | 170 | 182 | 157 | 145 | 169 | 162 | 1451 | 120 | 160 | 132 | 1863 | 15 | 15 | |||
152 | Kuba | 179 | 145 | 166 | 143 | 135 | 140 | 164 | 141 | 165 | 1378 | 128 | 175 | 197 | 1878 | 16 | -74 | -46 | -32 | |
153 | Jemen | 141 | 158 | 132 | 154 | 160 | 159 | 159 | 176 | 158 | 1397 | 157 | 158 | 182 | 1894 | 3 | -21 | |||
154 | Swasiland | 147 | 173 | 167 | 156 | 159 | 137 | 131 | 157 | 175 | 1402 | 160 | 144 | 191 | 1897 | 4 | 6 | |||
155 | St. Kitts und Nevis | 138 | 153 | 165 | 153 | 163 | 145 | 154 | 156 | 221 | 1448 | 118 | 150 | 185 | 1901 | 4 | #N/A | -27 | -1 | |
156 | Indonesien | 171 | 175 | 164 | 174 | 173 | 149 | 147 | 167 | 188 | 1508 | 102 | 176 | 119 | 1905 | 1 | -46 | -40 | -22 | |
157 | Dominikanische Rep | 153 | 156 | 168 | 160 | 142 | 161 | 178 | 147 | 161 | 1426 | 151 | 152 | 177 | 1906 | 8 | -4 | |||
158 | Singapur | 159 | 176 | 148 | 172 | 167 | 172 | 150 | 197 | 164 | 1505 | 110 | 162 | 137 | 1914 | 1 | -50 | -55 | -18 | |
159 | antigua und Barbuda | 127 | 167 | 176 | 166 | 164 | 153 | 169 | 161 | 168 | 1451 | 104 | 167 | 193 | 1915 | 0 | -31 | |||
160 | Malaysia | 158 | 171 | 136 | 177 | 174 | 171 | 175 | 193 | 147 | 1502 | 109 | 166 | 138 | 1915 | 8 | 4 | |||
161 | Liechtenstein | 181 | 170 | 131 | 158 | 145 | 167 | 170 | 166 | 169 | 1457 | 171 | 159 | 136 | 1923 | 14 | -48 | -35 | -31 | |
162 | Guayana | 174 | 160 | 161 | 164 | 158 | 158 | 168 | 162 | 155 | 1460 | 152 | 156 | 169 | 1937 | 21 | -54 | |||
163 | Afghanistan | 149 | 177 | 158 | 173 | 169 | 162 | 174 | 183 | 166 | 1511 | 135 | 169 | 143 | 1958 | 30 | 28 | |||
