Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 4.11.2014 | |||||||||||||||||||
Stand 4.11.2014 (SPI, CTR, WeGlobal,
Massey und FengPower berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich
3.11.14. TransferMarkt-Ranking ist auf dem Stand vom 3.11.2014 abends. IntMark und Chance de Gol berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 1.11.14. Elo berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 28.10.14. Mondfoot berücksichtigt bereits fast alle Spiele bis einschließlich 23.10.14. Fifa, veröffentlicht am 23.10.14, berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 17.10.14. Maas ist leider unverändert auf dem Stand von 19.8.14.) |
|||||||||||||||||||
min: | -42 | -61 | -53 | ||||||||||||||||
max: | 61 | 49 | 48 | ||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Massey | FengPower | Maas | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 5 | 27 | 2 | 8 | 3 | 1 |
2 | Argentinien | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 | 2 | 2 | 29 | 13 | 2 | 5 | 6 |
3 | Brasilien | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 36 | 2 | 1 | 3 | 42 | 28 | -2 | -1 | 0 |
4 | Frankreich | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 10 | 55 | 6 | 5 | 4 | 70 | 8 | 3 | 5 | 8 |
5 | Niederlande | 5 | 3 | 17 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 57 | 4 | 7 | 10 | 78 | 1 | -3 | -2 | 1 |
6 | Spanien | 10 | 8 | 11 | 9 | 4 | 10 | 12 | 6 | 1 | 71 | 1 | 6 | 1 | 79 | 21 | 0 | -5 | -5 |
7 | Kolumbien | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 15 | 49 | 38 | 4 | 9 | 100 | 24 | 19 | 22 | 17 |
8 | Chile | 13 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 11 | 71 | 26 | 9 | 18 | 124 | 9 | 42 | 3 | 5 |
9 | Uruguay | 8 | 10 | 13 | 10 | 9 | 6 | 11 | 10 | 12 | 89 | 22 | 11 | 11 | 133 | 9 | 11 | 7 | -4 |
10 | England | 20 | 10 | 9 | 15 | 10 | 12 | 21 | 13 | 7 | 117 | 7 | 12 | 6 | 142 | 17 | -5 | -5 | -6 |
11 | Portugal | 9 | 14 | 22 | 17 | 12 | 13 | 15 | 14 | 8 | 124 | 8 | 14 | 13 | 159 | 7 | -3 | -3 | -4 |
12 | Belgien | 4 | 9 | 16 | 8 | 14 | 11 | 6 | 9 | 31 | 108 | 40 | 10 | 8 | 166 | 13 | 26 | 48 | 23 |
13 | Mexiko | 17 | 10 | 6 | 12 | 15 | 18 | 9 | 11 | 19 | 117 | 12 | 18 | 32 | 179 | 0 | -3 | -1 | -3 |
14 | Kroatien | 14 | 19 | 15 | 13 | 13 | 19 | 17 | 21 | 14 | 145 | 9 | 13 | 12 | 179 | 3 | 0 | -4 | -3 |
15 | Italien | 11 | 13 | 25 | 22 | 11 | 20 | 18 | 15 | 6 | 141 | 15 | 19 | 7 | 182 | 76 | -4 | -9 | -6 |
16 | Ukraine | 19 | 18 | 28 | 16 | 18 | 9 | 24 | 34 | 24 | 190 | 28 | 16 | 24 | 258 | 6 | 7 | 8 | 15 |
17 | Schweiz | 12 | 23 | 37 | 20 | 21 | 17 | 26 | 19 | 21 | 196 | 31 | 21 | 16 | 264 | 3 | 18 | 8 | 10 |
18 | USA | 23 | 17 | 21 | 19 | 22 | 15 | 20 | 16 | 20 | 173 | 14 | 20 | 60 | 267 | 7 | -5 | 3 | 19 |
19 | Tschechische Republ | 22 | 20 | 14 | 26 | 16 | 34 | 16 | 32 | 13 | 193 | 18 | 24 | 39 | 274 | 18 | -16 | 16 | -1 |
20 | Russland | 30 | 22 | 36 | 21 | 23 | 31 | 36 | 17 | 22 | 238 | 24 | 15 | 15 | 292 | 2 | 9 | -1 | -1 |
21 | Ecuador | 27 | 16 | 8 | 11 | 19 | 36 | 14 | 12 | 23 | 166 | 77 | 8 | 43 | 294 | 8 | 6 | 22 | 7 |
22 | Costa Rica | 16 | 15 | 18 | 14 | 20 | 29 | 10 | 22 | 38 | 182 | 49 | 26 | 45 | 302 | 10 | 12 | 19 | 30 |
23 | Schweden | 39 | 21 | 35 | 26 | 17 | 28 | 28 | 24 | 16 | 234 | 27 | 23 | 28 | 312 | 11 | -11 | 8 | -8 |
24 | Rumänien | 21 | 25 | 24 | 26 | 24 | 25 | 19 | 36 | 26 | 226 | 32 | 27 | 38 | 323 | 7 | 0 | 4 | 16 |
25 | Serbien | 46 | 24 | 26 | 18 | 28 | 14 | 31 | 28 | 30 | 245 | 54 | 17 | 14 | 330 | 41 | 6 | -12 | 16 |
26 | Slowakei | 24 | 31 | 10 | 26 | 32 | 23 | 13 | 50 | 40 | 249 | 61 | 35 | 26 | 371 | 11 | 19 | 16 | 34 |
27 | Griechenland | 18 | 28 | 64 | 26 | 25 | 35 | 56 | 29 | 9 | 290 | 19 | 40 | 33 | 382 | 3 | -9 | -5 | -4 |
28 | Polen | 44 | 38 | 20 | 26 | 34 | 24 | 32 | 40 | 33 | 291 | 30 | 41 | 23 | 385 | 4 | -7 | 24 | 5 |
29 | Dänemark | 32 | 30 | 44 | 26 | 27 | 44 | 40 | 33 | 17 | 293 | 29 | 38 | 29 | 389 | 2 | -12 | -11 | -15 |
30 | Bosnien-Herzegowina | 26 | 26 | 34 | 26 | 39 | 30 | 45 | 25 | 27 | 278 | 70 | 22 | 21 | 391 | 15 | 28 | 23 | 9 |
31 | Algerien | 15 | 32 | 27 | 25 | 43 | 40 | 23 | 30 | 67 | 302 | 44 | 29 | 31 | 406 | 2 | 61 | 14 | 47 |
32 | Elfenbeinküste | 25 | 37 | 88 | 26 | 26 | 50 | 44 | 18 | 28 | 342 | 16 | 31 | 19 | 408 | 2 | 5 | -18 | -16 |
33 | Ghana | 35 | 34 | 50 | 23 | 37 | 33 | 38 | 23 | 41 | 314 | 37 | 25 | 34 | 410 | 4 | 39 | 11 | -4 |
34 | Republik Irland | 61 | 29 | 23 | 26 | 29 | 39 | 29 | 51 | 32 | 319 | 33 | 32 | 30 | 414 | 12 | -19 | 0 | -13 |
35 | Türkei | 46 | 42 | 55 | 26 | 30 | 26 | 47 | 45 | 25 | 342 | 23 | 44 | 17 | 426 | 23 | -19 | -12 | -3 |
36 | Schottland | 37 | 35 | 19 | 26 | 31 | 16 | 35 | 46 | 37 | 282 | 97 | 30 | 40 | 449 | 30 | 28 | 22 | 6 |
37 | Japan | 52 | 33 | 52 | 26 | 35 | 41 | 55 | 38 | 46 | 378 | 11 | 53 | 37 | 479 | 7 | -15 | -20 | -17 |
38 | Nigeria | 42 | 44 | 73 | 26 | 48 | 46 | 53 | 27 | 39 | 398 | 17 | 36 | 35 | 486 | 15 | -6 | -11 | 5 |
39 | Ägypten | 38 | 42 | 66 | 26 | 40 | 49 | 52 | 42 | 43 | 398 | 10 | 34 | 59 | 501 | 9 | -6 | -3 | -3 |
40 | Österreich | 29 | 39 | 31 | 26 | 45 | 21 | 27 | 49 | 52 | 319 | 131 | 33 | 27 | 510 | 12 | 12 | 31 | 31 |
41 | Tunesien | 31 | 61 | 33 | 26 | 54 | 42 | 30 | 47 | 59 | 383 | 43 | 50 | 46 | 522 | 9 | -1 | 7 | 17 |
42 | Peru | 54 | 27 | 32 | 26 | 36 | 37 | 25 | 20 | 36 | 293 | 141 | 28 | 69 | 531 | 3 | 13 | 26 | 2 |
43 | Kamerun | 40 | 51 | 49 | 26 | 51 | 32 | 51 | 52 | 49 | 401 | 36 | 55 | 42 | 534 | 1 | -15 | -23 | 2 |
44 | Paraguay | 76 | 41 | 42 | 24 | 33 | 60 | 34 | 31 | 18 | 359 | 66 | 39 | 71 | 535 | 11 | -14 | -12 | -22 |
45 | Iran | 51 | 45 | 46 | 26 | 55 | 48 | 63 | 41 | 54 | 429 | 13 | 48 | 56 | 546 | 15 | -26 | 1 | -20 |
46 | Israel | 45 | 49 | 41 | 26 | 44 | 47 | 41 | 67 | 35 | 395 | 52 | 59 | 55 | 561 | 1 | -5 | -9 | 1 |
47 | Senegal | 41 | 57 | 47 | 26 | 50 | 53 | 46 | 54 | 70 | 444 | 39 | 57 | 22 | 562 | 5 | -1 | 19 | -9 |
48 | Venezuela | 85 | 40 | 40 | 26 | 46 | 65 | 33 | 26 | 29 | 390 | 65 | 46 | 66 | 567 | 7 | 11 | -10 | -14 |
49 | Slowenien | 36 | 48 | 29 | 26 | 56 | 22 | 39 | 58 | 51 | 365 | 124 | 49 | 36 | 574 | 5 | 0 | -2 | 5 |
50 | Korea Republik | 66 | 55 | 48 | 26 | 57 | 56 | 60 | 44 | 61 | 473 | 20 | 42 | 44 | 579 | 23 | -6 | -20 | -24 |
51 | Island | 28 | 46 | 12 | 26 | 58 | 27 | 22 | 57 | 80 | 356 | 162 | 37 | 47 | 602 | 3 | 35 | 49 | 48 |
52 | Norwegen | 68 | 58 | 45 | 26 | 38 | 62 | 50 | 73 | 34 | 454 | 50 | 52 | 49 | 605 | 12 | -27 | -26 | -22 |
53 | Panama | 56 | 36 | 39 | 26 | 53 | 43 | 37 | 35 | 57 | 382 | 76 | 45 | 114 | 617 | 21 | 12 | 26 | -3 |
54 | Finnland | 63 | 54 | 62 | 26 | 42 | 38 | 61 | 60 | 44 | 450 | 94 | 43 | 51 | 638 | 12 | -11 | -3 | 9 |
55 | Ungarn | 50 | 51 | 58 | 26 | 49 | 55 | 57 | 71 | 47 | 464 | 64 | 70 | 52 | 650 | 1 | 2 | 8 | -9 |
56 | Bulgarien | 59 | 59 | 60 | 26 | 41 | 67 | 64 | 61 | 42 | 479 | 60 | 64 | 48 | 651 | 10 | -9 | -23 | 8 |
57 | Australien | 94 | 47 | 54 | 26 | 47 | 69 | 71 | 53 | 45 | 506 | 25 | 69 | 61 | 661 | 7 | -15 | -42 | -40 |
58 | Südafrika | 57 | 53 | 61 | 26 | 61 | 59 | 49 | 59 | 69 | 494 | 47 | 54 | 73 | 668 | 3 | -4 | 19 | -5 |
59 | Wales | 34 | 62 | 53 | 26 | 59 | 45 | 54 | 70 | 64 | 467 | 122 | 62 | 20 | 671 | 25 | 7 | -2 | -8 |
60 | Montenegro | 64 | 63 | 59 | 26 | 52 | 54 | 68 | 79 | 48 | 513 | 74 | 68 | 41 | 696 | 3 | #N/A | -5 | 1 |
61 | Marokko | 88 | 73 | 91 | 26 | 66 | 78 | 69 | 55 | 60 | 606 | 21 | 47 | 25 | 699 | 34 | -22 | -5 | -4 |
62 | Guinea | 55 | 74 | 90 | 26 | 60 | 52 | 67 | 63 | 68 | 555 | 63 | 58 | 57 | 733 | 22 | 22 | 23 | 14 |
63 | Nordirland | 43 | 87 | 30 | 26 | 71 | 51 | 42 | 91 | 62 | 503 | 121 | 81 | 50 | 755 | 9 | 32 | 9 | 39 |
64 | Usbekistan | 65 | 50 | 56 | 26 | 69 | 66 | 81 | 69 | 85 | 567 | 46 | 79 | 72 | 764 | 4 | 4 | 5 | -5 |
65 | Mali | 58 | 67 | 98 | 26 | 63 | 105 | 65 | 43 | 74 | 599 | 48 | 67 | 54 | 768 | 1 | 14 | -16 | 4 |
66 | Albanien | 48 | 75 | 43 | 26 | 64 | 57 | 43 | 75 | 71 | 502 | 149 | 60 | 58 | 769 | 8 | 11 | 29 | 32 |
67 | Honduras | 69 | 72 | 102 | 26 | 68 | 64 | 91 | 39 | 50 | 581 | 55 | 66 | 75 | 777 | 28 | -31 | -28 | -18 |
68 | Gabun | 67 | 82 | 63 | 26 | 81 | 90 | 62 | 68 | 79 | 618 | 78 | 56 | 53 | 805 | 10 | 30 | 7 | 12 |
69 | Bolivien | 103 | 60 | 38 | 26 | 65 | 86 | 48 | 37 | 53 | 516 | 130 | 63 | 106 | 815 | 0 | 1 | -8 | 5 |
70 | Burkina Faso | 71 | 70 | 103 | 26 | 74 | 71 | 70 | 56 | 81 | 622 | 79 | 51 | 63 | 815 | 6 | 31 | 18 | 3 |
71 | Kap Verde | 33 | 80 | 99 | 26 | 75 | 61 | 59 | 72 | 98 | 603 | 86 | 65 | 67 | 821 | 16 | 36 | 27 | 19 |
72 | Sambia | 78 | 92 | 97 | 26 | 85 | 81 | 72 | 48 | 73 | 652 | 41 | 61 | 83 | 837 | 18 | 1 | 12 | 0 |
73 | Kongo DR | 60 | 95 | 83 | 26 | 86 | 72 | 66 | 66 | 92 | 646 | 69 | 75 | 65 | 855 | 57 | 17 | 31 | 24 |
74 | China VR | 88 | 65 | 86 | 26 | 67 | 84 | 89 | 86 | 94 | 685 | 34 | 108 | 85 | 912 | 9 | -21 | -10 | -19 |
75 | Togo | 52 | 86 | 87 | 26 | 91 | 63 | 80 | 82 | 93 | 660 | 120 | 73 | 68 | 921 | 8 | -13 | 21 | 38 |
76 | Guatemala | 72 | 78 | 69 | 26 | 82 | 73 | 58 | 78 | 78 | 614 | 116 | 80 | 119 | 929 | 0 | -5 | 35 | 17 |
77 | Belarus | 106 | 81 | 80 | 26 | 62 | 58 | 94 | 77 | 65 | 649 | 144 | 72 | 64 | 929 | 7 | -21 | -1 | -11 |
78 | Jamaika | 113 | 85 | 84 | 26 | 87 | 108 | 77 | 62 | 63 | 705 | 68 | 82 | 81 | 936 | 1 | -30 | -24 | -22 |
79 | Armenien | 75 | 75 | 51 | 26 | 92 | 77 | 73 | 64 | 72 | 605 | 167 | 76 | 89 | 937 | 28 | 26 | 34 | -4 |
80 | Katar | 88 | 79 | 70 | 26 | 98 | 79 | 87 | 92 | 107 | 726 | 53 | 83 | 103 | 965 | 13 | 2 | -6 | 5 |
81 | Jordanien | 74 | 69 | 76 | 26 | 90 | 68 | 83 | 98 | 90 | 674 | 56 | 116 | 132 | 978 | 0 | -14 | 26 | -13 |
82 | Libyen | 73 | 89 | 120 | 26 | 79 | 92 | 74 | 65 | 84 | 702 | 72 | 105 | 99 | 978 | 1 | -7 | 11 | 0 |
83 | Vereinigte Arabische | 79 | 56 | 57 | 26 | 73 | 74 | 78 | 90 | 124 | 657 | 111 | 89 | 122 | 979 | 0 | 11 | 27 | 33 |
84 | Irak | 81 | 70 | 71 | 26 | 76 | 111 | 79 | 88 | 97 | 699 | 51 | 125 | 104 | 979 | 2 | -10 | -17 | -36 |
85 | Oman | 83 | 66 | 68 | 26 | 72 | 70 | 84 | 101 | 89 | 659 | 45 | 117 | 160 | 981 | 0 | -22 | -26 | -15 |
86 | Angola | 87 | 101 | 109 | 26 | 89 | 93 | 99 | 81 | 77 | 762 | 59 | 78 | 82 | 981 | 7 | -10 | -6 | -5 |
87 | Trinidad und Tobago | 49 | 82 | 105 | 26 | 101 | 76 | 96 | 111 | 87 | 733 | 75 | 92 | 88 | 988 | 12 | -4 | -1 | 7 |
88 | EJR Mazedonien | 99 | 89 | 77 | 26 | 70 | 75 | 86 | 87 | 83 | 692 | 161 | 77 | 70 | 1000 | 13 | -3 | -26 | 8 |
89 | Kongo | 62 | 104 | 82 | 26 | 99 | 97 | 76 | 89 | 111 | 746 | 100 | 88 | 79 | 1013 | 15 | 14 | 10 | 34 |
90 | Uganda | 84 | 93 | 108 | 26 | 84 | 103 | 90 | 74 | 101 | 763 | 42 | 84 | 139 | 1028 | 14 | #N/A | -9 | -23 |
91 | Saudiarabien | 97 | 91 | 93 | 26 | 93 | 125 | 100 | 108 | 66 | 799 | 35 | 114 | 94 | 1042 | 11 | -40 | -51 | -26 |
92 | Georgien | 117 | 94 | 67 | 26 | 78 | 109 | 104 | 76 | 82 | 753 | 164 | 74 | 62 | 1053 | 36 | -4 | 22 | 0 |
93 | Kanada | 122 | 88 | 94 | 26 | 80 | 117 | 75 | 85 | 75 | 762 | 146 | 85 | 96 | 1089 | 1 | -24 | -20 | -16 |
94 | Lettland | 99 | 102 | 92 | 26 | 97 | 88 | 97 | 103 | 55 | 759 | 147 | 97 | 87 | 1090 | 2 | -14 | -24 | -5 |
95 | Litauen | 92 | 98 | 79 | 26 | 95 | 87 | 98 | 96 | 56 | 727 | 168 | 106 | 91 | 1092 | 7 | -14 | -17 | 0 |
96 | Estland | 88 | 100 | 75 | 26 | 96 | 80 | 101 | 106 | 76 | 748 | 175 | 98 | 78 | 1099 | 15 | 1 | 6 | -12 |
97 | Kuwait | 120 | 77 | 74 | 26 | 77 | 89 | 108 | 94 | 106 | 771 | 71 | 123 | 149 | 1114 | 8 | -10 | -6 | -11 |
98 | Zypern | 96 | 116 | 72 | 26 | 103 | 102 | 95 | 112 | 91 | 813 | 140 | 93 | 76 | 1122 | 5 | 1 | -9 | 13 |
99 | Simbabwe | 101 | 119 | 123 | 26 | 106 | 107 | 107 | 83 | 110 | 882 | 67 | 71 | 107 | 1127 | 3 | -38 | 2 | -11 |
100 | Mosambik | 97 | 107 | 106 | 26 | 115 | 94 | 102 | 114 | 104 | 865 | 85 | 90 | 90 | 1130 | 3 | #N/A | -13 | 18 |
101 | El Salvador | 82 | 84 | 85 | 26 | 94 | 99 | 82 | 80 | 88 | 720 | 169 | 100 | 144 | 1133 | 2 | #N/A | -7 | -18 |
102 | Bahrain | 104 | 96 | 78 | 26 | 100 | 96 | 93 | 120 | 100 | 813 | 62 | 126 | 134 | 1135 | 3 | -42 | -52 | -23 |
103 | Moldawien | 119 | 103 | 65 | 26 | 105 | 82 | 106 | 107 | 86 | 799 | 157 | 96 | 86 | 1138 | 5 | -1 | -6 | 11 |
104 | Korea DVR | 148 | 63 | 95 | 26 | 88 | 146 | 103 | 99 | 103 | 871 | 57 | 120 | 95 | 1143 | 11 | -15 | -22 | -13 |
105 | Neuseeland | 131 | 68 | 124 | 26 | 83 | 112 | 92 | 128 | 58 | 822 | 113 | 142 | 77 | 1154 | 13 | -12 | -22 | -18 |
106 | Sierra Leone | 77 | 121 | 107 | 26 | 110 | 95 | 105 | 84 | 113 | 838 | 136 | 101 | 92 | 1167 | 47 | -3 | ||
107 | Aserbaidschan | 126 | 109 | 96 | 26 | 104 | 83 | 110 | 93 | 99 | 846 | 160 | 110 | 98 | 1214 | 10 | -1 | 5 | -3 |
108 | Ruanda | 95 | 113 | 89 | 26 | 111 | 128 | 85 | 100 | 109 | 856 | 112 | 99 | 157 | 1224 | 12 | #N/A | 7 | 2 |
109 | Äthiopien | 111 | 115 | 104 | 26 | 113 | 113 | 112 | 97 | 108 | 899 | 107 | 94 | 136 | 1236 | 27 | #N/A | 12 | 16 |
110 | Kenia | 116 | 112 | 127 | 26 | 125 | 119 | 127 | 104 | 118 | 974 | 106 | 109 | 74 | 1263 | 25 | -14 | -2 | 2 |
111 | Haiti | 93 | 108 | 141 | 26 | 124 | 98 | 126 | 121 | 115 | 952 | 134 | 118 | 84 | 1288 | 0 | -20 | -2 | 10 |
112 | Kasachstan | 132 | 123 | 100 | 26 | 121 | 100 | 116 | 119 | 112 | 949 | 151 | 91 | 97 | 1288 | 1 | -1 | 5 | 3 |
113 | Sudan | 107 | 120 | 113 | 26 | 109 | 126 | 114 | 102 | 105 | 922 | 127 | 115 | 125 | 1289 | 22 | -9 | 7 | -7 |
114 | Äquatorial-Guinea | 125 | 129 | 119 | 26 | 126 | 129 | 122 | 105 | 120 | 1001 | 115 | 87 | 108 | 1311 | 10 | 25 | ||
115 | Syrien | 151 | 97 | 101 | 26 | 102 | 159 | 125 | 115 | 119 | 995 | 81 | 133 | 112 | 1321 | 3 | -15 | -50 | -53 |
116 | Botsuana | 102 | 127 | 116 | 26 | 117 | 110 | 111 | 117 | 127 | 953 | 135 | 107 | 129 | 1324 | 6 | #N/A | #N/A | -16 |
117 | Libanon | 124 | 105 | 81 | 26 | 122 | 106 | 117 | 129 | 138 | 948 | 139 | 132 | 111 | 1330 | 1 | #N/A | 5 | 0 |
118 | Benin | 86 | 114 | 128 | 26 | 107 | 141 | 88 | 210 | 96 | 996 | 138 | 104 | 93 | 1331 | 10 | #N/A | -26 | 1 |
119 | Kuba | 112 | 110 | 112 | 26 | 119 | 118 | 121 | 132 | 95 | 945 | 114 | 124 | 158 | 1341 | 11 | -41 | -13 | 1 |
120 | Burundi | 128 | 127 | 115 | 26 | 127 | 124 | 118 | 109 | 135 | 1009 | 125 | 95 | 123 | 1352 | 6 | 13 | ||
121 | Malawi | 109 | 129 | 114 | 26 | 123 | 135 | 113 | 110 | 117 | 976 | 142 | 113 | 127 | 1358 | 6 | #N/A | #N/A | -20 |
122 | Tansania | 110 | 122 | 118 | 26 | 120 | 131 | 109 | 113 | 121 | 970 | 152 | 86 | 156 | 1364 | 22 | 13 | ||
123 | antigua und Barbuda | 70 | 134 | 148 | 26 | 142 | 116 | 131 | 133 | 152 | 1052 | 83 | 134 | 117 | 1386 | 10 | 5 | ||
124 | Niger | 121 | 133 | 122 | 26 | 128 | 115 | 115 | 116 | 134 | 1010 | 173 | 103 | 110 | 1396 | 12 | -2 | ||
125 | Namibia | 113 | 136 | 132 | 26 | 129 | 123 | 119 | 118 | 130 | 1026 | 123 | 131 | 128 | 1408 | 27 | #N/A | -7 | -1 |
126 | Luxemburg | 126 | 157 | 110 | 26 | 137 | 91 | 123 | 127 | 129 | 1026 | 180 | 127 | 102 | 1435 | 26 | -11 | -1 | 16 |
127 | Liberia | 123 | 132 | 143 | 26 | 118 | 150 | 120 | 122 | 141 | 1075 | 158 | 119 | 109 | 1461 | 3 | 0 | ||
128 | Palästina | 108 | 131 | 125 | 26 | 136 | 121 | 129 | 142 | 168 | 1086 | 95 | 145 | 138 | 1464 | 7 | 34 | ||
129 | Gambia | 168 | 124 | 131 | 26 | 114 | 137 | 189 | 125 | 122 | 1136 | 132 | 102 | 101 | 1471 | 30 | #N/A | #N/A | -20 |
130 | Thailand | 165 | 134 | 129 | 26 | 132 | 132 | 145 | 136 | 151 | 1150 | 58 | 147 | 146 | 1501 | 5 | -21 | -40 | -23 |
131 | Guinea-Bisseau | 130 | 148 | 144 | 26 | 130 | 145 | 130 | 126 | 155 | 1134 | 181 | 111 | 80 | 1506 | 28 | 15 | ||
132 | Tschad | 141 | 139 | 135 | 26 | 131 | 151 | 132 | 135 | 136 | 1126 | 170 | 122 | 116 | 1534 | 6 | 16 | ||
133 | Malta | 157 | 160 | 117 | 26 | 141 | 147 | 138 | 130 | 125 | 1141 | 156 | 130 | 113 | 1540 | 6 | 12 | ||
134 | Vietnam | 136 | 144 | 130 | 26 | 146 | 114 | 140 | 151 | 164 | 1151 | 73 | 152 | 170 | 1546 | 7,53 | -8 | ||
135 | Martinique | 210 | 99 | 137 | 26 | 112 | 85 | 189 | 210 | 126 | 1010,25 | 213 | 112 | 105 | 1553,53 | 8,47 | 9 | ||
136 | Dominikanische Rep | 80 | 146 | 155 | 26 | 156 | 157 | 151 | 137 | 156 | 1164 | 110 | 141 | 147 | 1562 | 14 | 17 | ||
137 | Lesotho | 118 | 143 | 136 | 26 | 140 | 138 | 124 | 131 | 150 | 1106 | 145 | 153 | 172 | 1576 | 3 | 12 | ||
138 | Madagaskar | 143 | 162 | 149 | 26 | 139 | 130 | 128 | 139 | 149 | 1165 | 178 | 121 | 115 | 1579 | 1 | 20 | ||
139 | ZentralAfrikanische R | 144 | 138 | 154 | 26 | 134 | 175 | 133 | 124 | 131 | 1159 | 188 | 128 | 105 | 1580 | 6 | 16 | ||
140 | Liechtenstein | 155 | 167 | 111 | 26 | 155 | 144 | 135 | 140 | 114 | 1147 | 183 | 138 | 118 | 1586 | 9 | -27 | -14 | -10 |
141 | Philippinen | 129 | 148 | 146 | 26 | 159 | 164 | 143 | 150 | 169 | 1234 | 88 | 153 | 120 | 1595 | 19 | -23 | -10 | 27 |
142 | St. Vincent und die | 105 | 165 | 162 | 26 | 158 | 143 | 136 | 155 | 142 | 1192 | 103 | 148 | 171 | 1614 | 2 | #N/A | -15 | 31 |
143 | Tadschikistan | 134 | 141 | 138 | 26 | 147 | 122 | 139 | 160 | 163 | 1170 | 93 | 157 | 196 | 1616 | 18 | 9 | ||
144 | Swasiland | 164 | 171 | 134 | 26 | 152 | 142 | 137 | 145 | 162 | 1233 | 96 | 150 | 155 | 1634 | 15 | 16 | ||
145 | St. Kitts und Nevis | 115 | 159 | 158 | 26 | 154 | 133 | 189 | 153 | 167 | 1254 | 90 | 144 | 161 | 1649 | 2 | #N/A | -17 | 9 |
146 | Färöer | 187 | 168 | 121 | 26 | 150 | 139 | 148 | 141 | 132 | 1212 | 174 | 135 | 130 | 1651 | 1 | -8 | ||
147 | Mauretanien | 140 | 155 | 151 | 26 | 138 | 127 | 134 | 123 | 148 | 1142 | 190 | 187 | 133 | 1652 | 5 | 32 | ||
148 | Indonesien | 157 | 146 | 126 | 26 | 148 | 136 | 141 | 154 | 159 | 1193 | 101 | 159 | 204 | 1657 | 15 | -38 | -32 | -14 |
149 | Neukaledonien | 153 | 111 | 177 | 26 | 162 | 171 | 189 | 144 | 116 | 1249 | 128 | 158 | 137 | 1672 | 0 | -8 | ||
150 | Turkmenistan | 138 | 140 | 152 | 26 | 144 | 188 | 157 | 159 | 140 | 1244 | 80 | 151 | 197 | 1672 | 19 | -21 | ||
151 | Guayana | 152 | 153 | 185 | 26 | 145 | 177 | 160 | 147 | 128 | 1273 | 87 | 156 | 175 | 1691 | 15 | -43 | ||
152 | suriname | 149 | 153 | 174 | 26 | 143 | 101 | 189 | 170 | 147 | 1252 | 89 | 164 | 201 | 1706 | 17,96 | 5 | ||
153 | Guadeloupe | 210 | 126 | 170 | 26 | 135 | 158 | 189 | 210 | 102 | 1142,25 | 213 | 140 | 103 | 1723,96 | 31,28 | #N/A | -48 | -48 |
154 | Französisch-Guayan | 210 | 145 | 160 | 26 | 151 | 148 | 189 | 210 | 123 | 1178,25 | 182 | 143 | 124 | 1755,24 | 5,76 | 21 | ||
155 | Afghanistan | 134 | 173 | 166 | 26 | 176 | 149 | 161 | 165 | 184 | 1334 | 108 | 165 | 154 | 1761 | 4 | 36 | ||
156 | Hongkong | 163 | 164 | 150 | 26 | 167 | 170 | 164 | 177 | 172 | 1353 | 119 | 172 | 121 | 1765 | 7 | 10 | ||
157 | Puerto Rico | 159 | 185 | 186 | 26 | 183 | 181 | 158 | 146 | 161 | 1385 | 99 | 146 | 142 | 1772 | 4 | -10 | ||
158 | Jemen | 178 | 166 | 140 | 26 | 163 | 169 | 156 | 158 | 171 | 1327 | 102 | 166 | 181 | 1776 | 0 | -26 | ||
159 | Curacao (niederländi | 147 | 183 | 161 | 26 | 174 | 134 | 167 | 149 | 179 | 1320 | 172 | 149 | 135 | 1776 | 5 | 21 | ||
160 | Grenada | 145 | 169 | 179 | 26 | 164 | 163 | 155 | 163 | 146 | 1310 | 118 | 154 | 199 | 1781 | 6 | #N/A | -36 | 1 |
161 | Barbados | 146 | 170 | 175 | 26 | 171 | 156 | 152 | 173 | 166 | 1335 | 92 | 160 | 200 | 1787 | 1 | #N/A | -42 | -2 |
162 | Nicaragua | 168 | 176 | 156 | 26 | 168 | 160 | 142 | 138 | 154 | 1288 | 187 | 137 | 176 | 1788 | 2 | 7 | ||
163 | Belize | 167 | 175 | 142 | 26 | 165 | 161 | 144 | 134 | 158 | 1272 | 189 | 139 | 190 | 1790 | 6 | 9 | ||
164 | Singapur | 161 | 151 | 153 | 26 | 160 | 172 | 159 | 166 | 160 | 1308 | 129 | 170 | 189 | 1796 | 9 | -56 | -61 | -24 |
