Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 30.5.2014 | |||||||||||||||||
Stand 30.5.2014 (Elo, IntMark, SPI, CTR und WeGlobal berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 29.5.14. Rsoccer berücksichtigt bereits (fast) alle Spiele bis einschließlich 29.5.14 allerdings fehlen bei Rsoccer noch immer die ganzen 16 Spiele des Confed Cup. Fifa berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 30.5.14 (erst monatlich zum 5.6.14 aktualisiert). Mondfoot berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 28.5.14 sowie einschließlich der meisten Spiele des 29.5.14 außer den Spielen dieses Tages auf der westlichen Hemisphäre. Chance de Gol berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 30.5.14 (erst monatlich zum 1.6.14 aktualisiert). Roon berücksichtigt leider immer noch nur alle Spiele bis einschließlich 10.2.13 (die Rangliste war nur ein sehr kurzes Zeitfenster online am 11.2.13 und ist derzeit wieder unter Überarbeitung).) So haben wir hier [bis auf Roon leider] einen sehr einheitlichen Stand der Ranglisten vor der WM 2014. |
|||||||||||||||||
min: | -41 | -50 | -47 | ||||||||||||||
max: | 46 | 50 | 44 | ||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | Roon-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Summe | Rsoccer | Mondfoot | Chance de Gol | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Brasilien | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 |
2 | Deutschland | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | 4 | 3 | 3 | 31 | 5 | 7 | 2 | 0 |
3 | Spanien | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 1 | 4 | 36 | 16 | 3 | -2 | -2 |
4 | Argentinien | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 27 | 17 | 6 | 2 | 52 | 29 | 0 | 3 | 4 |
5 | England | 10 | 6 | 5 | 12 | 9 | 6 | 7 | 55 | 9 | 5 | 12 | 81 | 6 | 0 | 0 | -1 |
6 | Frankreich | 17 | 12 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 68 | 3 | 7 | 9 | 87 | 6 | 1 | 3 | 6 |
7 | Niederlande | 15 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | 13 | 64 | 19 | 4 | 6 | 93 | 3 | -5 | -4 | -1 |
8 | Portugal | 4 | 7 | 12 | 11 | 14 | 10 | 9 | 67 | 10 | 8 | 11 | 96 | 23 | 0 | 0 | -1 |
9 | Kolumbien | 8 | 8 | 11 | 6 | 6 | 13 | 6 | 58 | 13 | 43 | 5 | 119 | 2 | 17 | 20 | 15 |
10 | Uruguay | 7 | 9 | 24 | 8 | 8 | 7 | 8 | 71 | 15 | 27 | 8 | 121 | 8 | 10 | 6 | -5 |
11 | Chile | 14 | 10 | 30 | 3 | 5 | 12 | 4 | 78 | 11 | 33 | 7 | 129 | 15 | 39 | 0 | 2 |
12 | Russland | 19 | 15 | 9 | 16 | 17 | 15 | 10 | 101 | 7 | 23 | 13 | 144 | 10 | 17 | 7 | 7 |
13 | Italien | 9 | 11 | 7 | 17 | 12 | 9 | 20 | 85 | 33 | 17 | 19 | 154 | 16 | -2 | -7 | -4 |
14 | Ukraine | 16 | 17 | 26 | 13 | 19 | 18 | 16 | 125 | 2 | 28 | 15 | 170 | 25 | 9 | 10 | 17 |
15 | Mexiko | 20 | 19 | 10 | 22 | 23 | 21 | 25 | 140 | 25 | 12 | 18 | 195 | 3 | -5 | -3 | -5 |
16 | USA | 13 | 14 | 32 | 15 | 21 | 26 | 17 | 138 | 18 | 16 | 26 | 198 | 1 | -3 | 5 | 21 |
17 | Belgien | 11 | 18 | 16 | 18 | 13 | 23 | 14 | 113 | 23 | 49 | 14 | 199 | 5 | 21 | 43 | 18 |
18 | Schweiz | 6 | 16 | 13 | 21 | 22 | 19 | 18 | 115 | 30 | 30 | 29 | 204 | 16 | 17 | 7 | 9 |
19 | Kroatien | 18 | 23 | 14 | 25 | 29 | 11 | 15 | 135 | 43 | 14 | 28 | 220 | 9 | -5 | -9 | -8 |
20 | Ecuador | 26 | 13 | 20 | 9 | 11 | 22 | 23 | 124 | 20 | 75 | 10 | 229 | 8 | 7 | 23 | 8 |
21 | Elfenbeinküste | 23 | 21 | 21 | 52 | 16 | 14 | 29 | 176 | 32 | 13 | 16 | 237 | 5 | 16 | -7 | -5 |
22 | Griechenland | 12 | 20 | 17 | 28 | 27 | 17 | 33 | 154 | 34 | 18 | 36 | 242 | 2 | -4 | 0 | 1 |
23 | Serbien | 30 | 25 | 33 | 14 | 18 | 29 | 12 | 161 | 8 | 53 | 22 | 244 | 31 | 8 | -10 | 18 |
24 | Schweden | 32 | 22 | 15 | 33 | 30 | 16 | 28 | 176 | 46 | 26 | 27 | 275 | 6 | -12 | 7 | -9 |
25 | Türkei | 35 | 28 | 34 | 19 | 38 | 25 | 37 | 216 | 5 | 22 | 38 | 281 | 6 | -9 | -2 | 7 |
26 | Japan | 46 | 24 | 18 | 29 | 37 | 27 | 40 | 221 | 26 | 10 | 30 | 287 | 5 | -4 | -9 | -6 |
27 | Dänemark | 23 | 27 | 22 | 27 | 41 | 24 | 34 | 198 | 29 | 24 | 41 | 292 | 11 | -10 | -9 | -13 |
28 | Bosnien-Herzegowina | 21 | 26 | 19 | 20 | 15 | 36 | 21 | 158 | 55 | 73 | 17 | 303 | 12 | 30 | 25 | 11 |
29 | Tschechische Republ | 34 | 29 | 23 | 26 | 33 | 20 | 30 | 195 | 66 | 19 | 35 | 315 | 0 | -26 | 6 | -11 |
30 | Nigeria | 44 | 30 | 61 | 31 | 28 | 37 | 27 | 258 | 22 | 15 | 20 | 315 | 13 | 2 | -3 | 13 |
31 | Ägypten | 36 | 31 | 65 | 46 | 31 | 35 | 44 | 288 | 6 | 9 | 25 | 328 | 10 | 2 | 5 | 5 |
32 | Rumänien | 29 | 37 | 25 | 40 | 44 | 28 | 36 | 239 | 36 | 31 | 32 | 338 | 27 | -8 | -4 | 8 |
33 | Ghana | 37 | 36 | 41 | 55 | 26 | 31 | 43 | 269 | 37 | 35 | 24 | 365 | 24 | 39 | 11 | -4 |
34 | Schottland | 27 | 38 | 47 | 24 | 45 | 32 | 22 | 235 | 16 | 95 | 43 | 389 | 16 | 30 | 24 | 8 |
35 | Costa Rica | 28 | 32 | 53 | 39 | 25 | 51 | 35 | 263 | 50 | 55 | 37 | 405 | 0 | -1 | 6 | 17 |
36 | Paraguay | 50 | 40 | 46 | 34 | 20 | 30 | 54 | 274 | 45 | 63 | 23 | 405 | 14 | -6 | -4 | -14 |
37 | Honduras | 33 | 44 | 51 | 37 | 36 | 55 | 39 | 295 | 31 | 46 | 47 | 419 | 2 | -1 | 2 | 12 |
38 | Iran | 43 | 33 | 57 | 32 | 40 | 44 | 68 | 317 | 53 | 11 | 40 | 421 | 3 | -19 | 8 | -13 |
39 | Korea Republik | 57 | 42 | 35 | 49 | 32 | 43 | 59 | 317 | 47 | 21 | 39 | 424 | 13 | 5 | -9 | -13 |
40 | Australien | 62 | 34 | 38 | 47 | 42 | 33 | 61 | 317 | 51 | 20 | 49 | 437 | 21 | 2 | -25 | -23 |
41 | Slowakei | 49 | 52 | 44 | 30 | 50 | 49 | 32 | 306 | 28 | 71 | 53 | 458 | 4 | 4 | 1 | 19 |
42 | Österreich | 42 | 45 | 36 | 23 | 34 | 54 | 26 | 260 | 24 | 144 | 34 | 462 | 1 | 10 | 29 | 29 |
43 | Venezuela | 40 | 41 | 42 | 36 | 35 | 46 | 47 | 287 | 81 | 64 | 31 | 463 | 0 | 16 | -5 | -9 |
44 | Republik Irland | 70 | 43 | 31 | 54 | 48 | 34 | 41 | 321 | 62 | 34 | 46 | 463 | 6 | -29 | -10 | -23 |
45 | Polen | 69 | 49 | 28 | 42 | 60 | 39 | 49 | 336 | 35 | 32 | 66 | 469 | 30 | -24 | 7 | -12 |
46 | Algerien | 22 | 55 | 69 | 58 | 68 | 61 | 50 | 383 | 21 | 50 | 45 | 499 | 2 | 46 | -1 | 32 |
47 | Panama | 31 | 39 | 49 | 59 | 46 | 53 | 38 | 315 | 68 | 74 | 44 | 501 | 7 | 18 | 32 | 3 |
48 | Finnland | 61 | 47 | 43 | 38 | 49 | 45 | 19 | 302 | 64 | 100 | 42 | 508 | 10 | -5 | 3 | 15 |
49 | Kamerun | 56 | 56 | 76 | 50 | 39 | 48 | 45 | 370 | 52 | 36 | 60 | 518 | 1 | -21 | -29 | -4 |
50 | Peru | 45 | 35 | 48 | 43 | 24 | 40 | 24 | 259 | 99 | 140 | 21 | 519 | 33 | 5 | 18 | -6 |
51 | Tunesien | 48 | 76 | 67 | 64 | 56 | 58 | 56 | 425 | 27 | 41 | 59 | 552 | 11 | -11 | -3 | 7 |
52 | Guinea | 52 | 72 | 91 | 73 | 59 | 56 | 57 | 460 | 12 | 58 | 33 | 563 | 12 | 32 | 33 | 24 |
53 | Südafrika | 65 | 60 | 59 | 76 | 52 | 62 | 60 | 434 | 42 | 45 | 54 | 575 | 1 | 1 | 24 | 0 |
54 | Bulgarien | 78 | 51 | 39 | 57 | 53 | 41 | 46 | 365 | 91 | 59 | 61 | 576 | 8 | -7 | -21 | 10 |
55 | Slowenien | 25 | 50 | 54 | 44 | 55 | 57 | 48 | 333 | 67 | 117 | 67 | 584 | 7 | -6 | -8 | -1 |
56 | Ungarn | 47 | 46 | 29 | 61 | 75 | 47 | 64 | 369 | 79 | 72 | 71 | 591 | 5 | 1 | 7 | -10 |
57 | Montenegro | 51 | 63 | 37 | 68 | 84 | 42 | 52 | 397 | 54 | 76 | 69 | 596 | 1 | #N/A | -2 | 4 |
58 | Norwegen | 55 | 58 | 27 | 66 | 74 | 38 | 77 | 395 | 84 | 48 | 70 | 597 | 11 | -33 | -32 | -28 |
59 | Wales | 41 | 64 | 56 | 51 | 66 | 60 | 31 | 369 | 40 | 126 | 73 | 608 | 5 | 7 | -2 | -8 |
60 | Senegal | 74 | 61 | 80 | 74 | 47 | 50 | 67 | 453 | 70 | 39 | 51 | 613 | 19 | -14 | 6 | -22 |
61 | Israel | 75 | 57 | 45 | 65 | 69 | 52 | 42 | 405 | 97 | 62 | 68 | 632 | 24 | -20 | -24 | -14 |
62 | Bolivien | 67 | 54 | 52 | 41 | 43 | 65 | 73 | 395 | 85 | 128 | 48 | 656 | 10 | 8 | -1 | 12 |
63 | Armenien | 38 | 65 | 63 | 35 | 62 | 84 | 51 | 398 | 41 | 163 | 64 | 666 | 1 | 42 | 50 | 12 |
64 | Mali | 57 | 70 | 68 | 94 | 64 | 64 | 88 | 505 | 61 | 44 | 57 | 667 | 15 | 15 | -15 | 5 |
65 | Oman | 79 | 58 | 81 | 53 | 83 | 63 | 78 | 495 | 49 | 40 | 98 | 682 | 2 | -2 | -6 | 5 |
66 | Usbekistan | 59 | 53 | 55 | 71 | 58 | 74 | 92 | 462 | 100 | 47 | 75 | 684 | 1 | 2 | 3 | -7 |
67 | Marokko | 77 | 77 | 85 | 91 | 61 | 66 | 79 | 536 | 59 | 25 | 65 | 685 | 5 | -28 | -11 | -10 |
68 | Jordanien | 63 | 62 | 90 | 56 | 80 | 73 | 66 | 490 | 58 | 52 | 90 | 690 | 4 | -1 | 39 | 0 |
69 | Belarus | 82 | 65 | 58 | 45 | 57 | 59 | 53 | 419 | 78 | 142 | 55 | 694 | 5 | -13 | 7 | -3 |
70 | Sambia | 76 | 84 | 83 | 89 | 54 | 80 | 87 | 553 | 56 | 38 | 52 | 699 | 13 | 3 | 14 | 2 |
71 | Burkina Faso | 60 | 73 | 86 | 85 | 51 | 76 | 63 | 494 | 89 | 79 | 50 | 712 | 13 | 30 | 17 | 2 |
72 | Vereinigte Arabische | 72 | 47 | 40 | 48 | 101 | 72 | 76 | 456 | 86 | 111 | 72 | 725 | 17 | 22 | 38 | 44 |
73 | Kap Verde | 39 | 80 | 95 | 97 | 100 | 85 | 58 | 554 | 44 | 86 | 58 | 742 | 4 | 34 | 25 | 17 |
74 | Libyen | 64 | 74 | 73 | 102 | 63 | 71 | 69 | 516 | 65 | 66 | 99 | 746 | 52 | 1 | 19 | 8 |
75 | Angola | 93 | 93 | 104 | 98 | 76 | 75 | 85 | 624 | 39 | 61 | 74 | 798 | 5 | 1 | 5 | 6 |
76 | Gabun | 89 | 87 | 75 | 101 | 67 | 79 | 91 | 589 | 60 | 92 | 62 | 803 | 4 | 22 | -1 | 4 |
77 | Jamaika | 81 | 79 | 77 | 77 | 65 | 88 | 107 | 574 | 94 | 60 | 79 | 807 | 2 | -29 | -23 | -21 |
78 | Irak | 104 | 67 | 62 | 60 | 70 | 68 | 102 | 533 | 104 | 51 | 121 | 809 | 8 | -4 | -11 | -30 |
79 | Island | 52 | 82 | 64 | 70 | 73 | 81 | 55 | 477 | 90 | 164 | 86 | 817 | 6 | 7 | 21 | 20 |
80 | Georgien | 96 | 86 | 70 | 62 | 79 | 70 | 81 | 544 | 63 | 153 | 63 | 823 | 13 | 8 | 34 | 12 |
81 | Albanien | 66 | 83 | 66 | 72 | 81 | 77 | 71 | 516 | 93 | 150 | 77 | 836 | 2 | -4 | 14 | 17 |
82 | EJR Mazedonien | 80 | 87 | 60 | 79 | 77 | 69 | 75 | 527 | 77 | 158 | 76 | 838 | 2 | 3 | -20 | 14 |
83 | Kongo DR | 84 | 98 | 100 | 100 | 71 | 91 | 74 | 618 | 71 | 70 | 81 | 840 | 6 | 7 | 21 | 14 |
84 | Uganda | 86 | 90 | 74 | 117 | 85 | 86 | 106 | 644 | 73 | 42 | 87 | 846 | 22 | #N/A | -3 | -17 |
85 | China VR | 103 | 70 | 50 | 99 | 89 | 67 | 120 | 598 | 114 | 37 | 119 | 868 | 0 | -32 | -21 | -30 |
86 | Trinidad und Tobago | 71 | 81 | 131 | 83 | 90 | 106 | 93 | 655 | 48 | 69 | 96 | 868 | 30 | -3 | 0 | 8 |
87 | Katar | 100 | 84 | 87 | 87 | 86 | 98 | 109 | 651 | 75 | 57 | 115 | 898 | 1 | -5 | -13 | -2 |
88 | Togo | 88 | 91 | 92 | 104 | 106 | 92 | 65 | 638 | 60 | 123 | 78 | 899 | 14 | -26 | 8 | 25 |
89 | Saudiarabien | 90 | 89 | 84 | 90 | 82 | 87 | 133 | 655 | 117 | 29 | 112 | 913 | 22 | -38 | -49 | -24 |
90 | Simbabwe | 99 | 114 | 121 | 129 | 88 | 104 | 100 | 755 | 57 | 67 | 56 | 935 | 7 | -29 | 11 | -2 |
91 | Kenia | 108 | 96 | 114 | 112 | 91 | 110 | 96 | 727 | 38 | 94 | 83 | 942 | 4 | 5 | 17 | 21 |
92 | Kuwait | 115 | 75 | 79 | 78 | 103 | 83 | 105 | 638 | 118 | 68 | 122 | 946 | 13 | -5 | -1 | -6 |
93 | El Salvador | 68 | 78 | 96 | 92 | 93 | 94 | 82 | 603 | 86 | 165 | 105 | 959 | 3 | #N/A | 1 | -10 |
94 | Aserbaidschan | 83 | 105 | 88 | 75 | 96 | 99 | 62 | 608 | 98 | 162 | 94 | 962 | 10 | 12 | 18 | 10 |
95 | Korea DVR | 146 | 67 | 72 | 81 | 87 | 82 | 116 | 651 | 145 | 56 | 120 | 972 | 13 | -6 | -13 | -4 |
96 | Bahrain | 110 | 99 | 89 | 80 | 95 | 101 | 108 | 682 | 107 | 65 | 131 | 985 | 4 | -36 | -46 | -17 |
97 | Litauen | 106 | 95 | 94 | 69 | 97 | 90 | 99 | 650 | 69 | 161 | 109 | 989 | 8 | -16 | -19 | -2 |
98 | Neuseeland | 97 | 69 | 109 | 132 | 72 | 78 | 98 | 655 | 109 | 104 | 129 | 997 | 13 | -5 | -15 | -11 |
99 | Nordirland | 90 | 112 | 93 | 82 | 108 | 95 | 83 | 663 | 112 | 124 | 111 | 1010 | 2 | -4 | -27 | 3 |
100 | Estland | 98 | 99 | 78 | 84 | 120 | 93 | 84 | 656 | 88 | 171 | 97 | 1012 | 7 | -3 | 2 | -16 |
101 | Benin | 87 | 109 | 107 | 106 | 94 | 105 | 104 | 712 | 102 | 125 | 80 | 1019 | 6 | #N/A | -9 | 18 |
102 | Moldawien | 101 | 101 | 105 | 63 | 105 | 103 | 95 | 673 | 92 | 143 | 117 | 1025 | 23 | 0 | -5 | 12 |
103 | Kanada | 110 | 92 | 82 | 96 | 98 | 89 | 126 | 693 | 115 | 147 | 93 | 1048 | 0 | -34 | -30 | -26 |
104 | Guatemala | 127 | 94 | 102 | 109 | 78 | 100 | 112 | 722 | 125 | 113 | 88 | 1048 | 7 | -33 | 7 | -11 |
105 | Lettland | 109 | 103 | 71 | 86 | 111 | 96 | 113 | 689 | 110 | 149 | 107 | 1055 | 0 | -25 | -35 | -16 |
106 | Äthiopien | 107 | 110 | 132 | 110 | 114 | 108 | 94 | 775 | 119 | 81 | 80 | 1055 | 15 | #N/A | 15 | 19 |
107 | Sierra Leone | 54 | 119 | 116 | 113 | 132 | 113 | 90 | 737 | 86 | 155 | 92 | 1070 | 6 | -4 | ||
108 | Tansania | 113 | 116 | 112 | 103 | 102 | 111 | 110 | 767 | 74 | 151 | 84 | 1076 | 2 | 27 | ||
109 | Syrien | 140 | 97 | 99 | 88 | 92 | 97 | 127 | 740 | 130 | 80 | 128 | 1078 | 0 | -9 | -44 | -47 |
110 | Kuba | 95 | 108 | 118 | 105 | 138 | 121 | 72 | 757 | 82 | 109 | 130 | 1078 | 11 | -32 | -4 | 10 |
111 | Kongo | 85 | 120 | 117 | 125 | 104 | 102 | 118 | 771 | 103 | 99 | 116 | 1089 | 2 | -8 | -12 | 12 |
112 | Kasachstan | 124 | 123 | 106 | 93 | 115 | 120 | 70 | 751 | 101 | 131 | 108 | 1091 | 14 | -1 | 5 | 3 |
113 | Haiti | 73 | 103 | 122 | 111 | 110 | 123 | 97 | 739 | 105 | 137 | 124 | 1105 | 9,29 | -22 | -4 | 8 |
114 | Martinique | #N/A | 102 | 143 | 124 | 109 | 122 | 80 | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 1114,29 | 14,71 | 30 | ||
115 | Mosambik | 118 | 118 | 137 | 123 | 118 | 119 | 103 | 836 | 95 | 88 | 110 | 1129 | 8 | #N/A | -28 | 3 |
116 | Libanon | 125 | 106 | 115 | 67 | 126 | 118 | 115 | 772 | 113 | 129 | 123 | 1137 | 36 | #N/A | 6 | 1 |
117 | Namibia | 114 | 130 | 124 | 114 | 122 | 125 | 135 | 864 | 76 | 115 | 118 | 1173 | 0 | #N/A | 1 | 7 |
118 | Botsuana | 92 | 134 | 141 | 119 | 112 | 124 | 131 | 853 | 96 | 121 | 103 | 1173 | 1 | #N/A | #N/A | -18 |
119 | Malawi | 122 | 125 | 128 | 118 | 99 | 116 | 130 | 838 | 111 | 136 | 89 | 1174 | 18 | #N/A | #N/A | -18 |
120 | Zypern | 142 | 120 | 97 | 95 | 123 | 109 | 125 | 811 | 122 | 132 | 127 | 1192 | 1 | -21 | -31 | -9 |
121 | Liberia | 116 | 127 | 134 | 133 | 121 | 112 | 111 | 854 | 70 | 156 | 113 | 1193 | 1 | 6 | ||
122 | Gambia | 148 | 123 | 125 | 136 | 116 | 115 | 124 | 887 | 66 | 139 | 102 | 1194 | 15 | #N/A | #N/A | -13 |
123 | Sudan | 120 | 113 | 127 | 128 | 117 | 107 | 136 | 848 | 140 | 120 | 101 | 1209 | 5 | -19 | -3 | -17 |
124 | Ruanda | 116 | 132 | 136 | 108 | 125 | 127 | 155 | 899 | 106 | 114 | 95 | 1214 | 1 | #N/A | -9 | -14 |
125 | Äquatorial-Guinea | 102 | 137 | 126 | 137 | 127 | 128 | 101 | 858 | 133 | 133 | 91 | 1215 | 4 | 14 | ||
126 | Palästina | 94 | 128 | 130 | 115 | 140 | 135 | 132 | 874 | 123 | 89 | 133 | 1219 | 1 | 36 | ||
127 | Burundi | 128 | 129 | 129 | 127 | 129 | 126 | 117 | 885 | 83 | 146 | 106 | 1220 | 16 | 6 | ||
128 | Niger | 112 | 135 | 119 | 121 | 128 | 129 | 123 | 867 | 87 | 178 | 104 | 1236 | 24 | -6 | ||
129 | Thailand | 149 | 136 | 110 | 134 | 130 | 131 | 152 | 942 | 124 | 54 | 140 | 1260 | 10 | -20 | -39 | -22 |
130 | Luxemburg | 119 | 160 | 123 | 107 | 143 | 141 | 89 | 882 | 80 | 176 | 132 | 1270 | 55 | -15 | -5 | 12 |
131 | Tadschikistan | 126 | 140 | 150 | 147 | 166 | 143 | 114 | 986 | 105 | 87 | 147 | 1325 | 3 | 21 | ||
132 | Malta | 132 | 150 | 108 | 116 | 147 | 139 | 129 | 921 | 125 | 145 | 137 | 1328 | 15 | 13 | ||
133 | ZentralAfrikanische R | 105 | 131 | 133 | 144 | 124 | 132 | 150 | 919 | 126 | 184 | 114 | 1343 | 8,43 | 22 | ||
134 | Guadeloupe | #N/A | 114 | 144 | 156 | 107 | 133 | 166 | #N/A | #N/A | #N/A | 126 | 1351,43 | 11,57 | #N/A | -29 | -29 |
135 | Vietnam | 123 | 146 | 149 | 138 | 146 | 146 | 167 | 1015 | 120 | 77 | 151 | 1363 | 26 | -9 | ||
136 | Dominikanische Rep | 131 | 139 | 161 | 153 | 134 | 157 | 138 | 1013 | 139 | 102 | 135 | 1389 | 9 | 17 | ||
137 | Guinea-Bisseau | 134 | 155 | 142 | 148 | 119 | 134 | 160 | 992 | 142 | 179 | 85 | 1398 | 2 | 9 | ||
138 | Réunion | #N/A | 116 | 146 | 159 | #N/A | 114 | 121 | #N/A | #N/A | #N/A | 184 | 1400,00 | 0 | -1 | ||
139 | Guayana | 156 | 133 | 159 | 157 | 142 | 140 | 139 | 1026 | 140 | 84 | 150 | 1400 | 1 | -31 | ||
140 | Philippinen | 129 | 142 | 160 | 141 | 162 | 144 | 144 | 1022 | 132 | 98 | 149 | 1401 | 6 | -22 | -9 | 28 |
141 | Turkmenistan | 143 | 141 | 139 | 151 | 145 | 142 | 172 | 1033 | 148 | 78 | 148 | 1407 | 7 | -12 | ||
142 | suriname | 136 | 149 | 174 | 166 | 161 | 152 | 119 | 1057 | 103 | 90 | 164 | 1414 | 15 | 15 | ||
143 | Neukaledonien | 140 | 111 | 153 | 173 | 113 | 155 | 168 | 1013 | 140 | 130 | 146 | 1429 | 6 | -2 | ||
144 | antigua und Barbuda | 151 | 144 | 147 | 154 | 133 | 153 | 179 | 1061 | 140 | 96 | 138 | 1435 | 0 | -16 | ||
145 | Swasiland | 173 | 169 | 177 | 140 | 157 | 148 | 145 | 1109 | 72 | 97 | 157 | 1435 | 3 | 15 | ||
146 | Mauretanien | 137 | 145 | 169 | 131 | 165 | 130 | 86 | 963 | 108 | 183 | 184 | 1438 | 15 | 33 | ||
147 | Färöer | 171 | 164 | 120 | 126 | 154 | 145 | 128 | 1008 | 131 | 172 | 142 | 1453 | 9 | -9 | ||
148 | Tschad | 134 | 148 | 157 | 149 | 135 | 138 | 149 | 1010 | 147 | 169 | 136 | 1462 | 7 | 0 | ||
149 | Madagaskar | 144 | 162 | 164 | 152 | 151 | 137 | 158 | 1068 | 102 | 174 | 125 | 1469 | 1 | 9 | ||
150 | Sansibar | #N/A | 138 | 148 | 143 | 139 | 136 | 141 | #N/A | #N/A | #N/A | 184 | 1470,00 | 1 | -14 | ||
151 | Indonesien | 157 | 153 | 158 | 130 | 171 | 151 | 159 | 1079 | 127 | 110 | 155 | 1471 | 7 | -41 | -35 | -17 |
152 | Lesotho | 139 | 156 | 180 | 142 | 148 | 147 | 143 | 1055 | 116 | 166 | 141 | 1478 | 15 | -3 | ||
153 | Singapur | 155 | 147 | 145 | 139 | 168 | 150 | 157 | 1061 | 135 | 135 | 162 | 1493 | 2 | -45 | -50 | -13 |
154 | Liechtenstein | 162 | 167 | 140 | 120 | 149 | 158 | 148 | 1044 | 128 | 180 | 143 | 1495 | 23 | -41 | -28 | -24 |
155 | Grenada | 144 | 163 | 170 | 167 | 158 | 161 | 134 | 1097 | 147 | 116 | 158 | 1518 | 0 | #N/A | -31 | 6 |
156 | Belize | 152 | 172 | 156 | 145 | 152 | 164 | 122 | 1063 | 129 | 182 | 144 | 1518 | 10 | 16 | ||
157 | Puerto Rico | 158 | 181 | 172 | 179 | 136 | 181 | 151 | 1158 | 140 | 85 | 145 | 1528 | 4 | -10 | ||
158 | Nord-Zypern | #N/A | 107 | 135 | 223 | #N/A | 117 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 184 | 1532 | 12 | 5 | ||
159 | Malaysia | 153 | 159 | 155 | 135 | 173 | 163 | 165 | 1103 | 129 | 152 | 160 | 1544 | 6 | 5 | ||
160 | Französisch-Guayan | #N/A | 150 | 162 | 158 | 150 | 156 | 156 | #N/A | #N/A | #N/A | 153 | 1550,00 | 1 | 15 | ||
161 | Afghanistan | 130 | 174 | 190 | 162 | 180 | 172 | 137 | 1145 | 138 | 107 | 161 | 1551 | 4 | 30 | ||
162 | Jemen | 183 | 166 | 138 | 150 | 153 | 166 | 181 | 1137 | 142 | 103 | 173 | 1555 | 7 | -30 | ||
163 | Nicaragua | 176 | 175 | 167 | 161 | 137 | 173 | 140 | 1129 | 113 | 181 | 139 | 1562 | 6 | 6 | ||
164 | Tahiti | 161 | 142 | 181 | 188 | 163 | 162 | 173 | 1170 | 140 | 83 | 175 | 1568 | 3 | 3 | ||
165 | St. Vincent und die | 133 | 169 | 171 | 171 | 167 | 169 | 177 | 1157 | 140 | 118 | 156 | 1571 | 5 | #N/A | -38 | 8 |
166 | Kosovo | #N/A | 122 | 98 | 223 | #N/A | #N/A | 161 | #N/A | #N/A | #N/A | 184 | 1576,00 | 12 | |||
167 | St. Kitts und Nevis | 160 | 168 | 184 | 184 | 159 | 171 | 154 | 1180 | 140 | 101 | 167 | 1588 | 3,25 | #N/A | -39 | -13 |
168 | Gibraltar | #N/A | 176 | 113 | 122 | 170 | 168 | 146 | #N/A | #N/A | 194 | 184 | 1591,25 | 7,75 | |||
169 | Kirgisistan | 149 | 176 | 183 | 160 | 172 | 175 | 153 | 1168 | 141 | 138 | 152 | 1599 | 2 | 9 | ||
170 | Hongkong | 163 | 165 | 166 | 155 | 178 | 167 | 175 | 1169 | 139 | 122 | 171 | 1601 | 5 | -4 | ||
171 | Malediven | 147 | 182 | 179 | 164 | 177 | 182 | 185 | 1216 | 143 | 82 | 165 | 1606 | 4 | -6 | ||
172 | Fidschi | 188 | 125 | 188 | 193 | 131 | 159 | 183 | 1167 | 140 | 119 | 184 | 1610 | 12 | -29 | ||
173 | Bermuda | 175 | 158 | 163 | 172 | 155 | 165 | 162 | 1150 | 140 | 148 | 184 | 1622 | 11 | -42 | ||
174 | Indien | 154 | 179 | 165 | 168 | 175 | 174 | 171 | 1186 | 144 | 134 | 169 | 1633 | 9 | -60 | -51 | -18 |
175 | Salomon-Inseln | 180 | 154 | 189 | 194 | 144 | 170 | 186 | 1217 | 140 | 105 | 180 | 1642 | 10 | -24 | ||
176 | Vanuatu | 190 | 152 | 195 | 198 | 141 | 177 | 182 | 1235 | 140 | 93 | 184 | 1652 | 14 | -26 | ||
177 | Mayotte | #N/A | 157 | 168 | 175 | #N/A | 149 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 184 | 1666 | 2 | -6 | ||
178 | Barbados | 170 | 173 | 187 | 183 | 169 | 179 | 199 | 1260 | 147 | 91 | 170 | 1668 | 18 | #N/A | -59 | -19 |
179 | Bangladesch | 167 | 189 | 192 | 177 | 187 | 185 | 170 | 1267 | 148 | 108 | 163 | 1686 | 7 | -9 | ||
180 | St. Lucia | 137 | 180 | 199 | 174 | 193 | 178 | 147 | 1208 | 137 | 167 | 181 | 1693 | 1 | 15 | ||
