Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 2.6.2016 | |||||||||||||||||||
Stand 2.6.2016 (Elo, IntMark, SPI, CTR,
WeGlobal, Massey, FengPower, berücksichtigen bereits alle Spiele bis
einschließlich 1.6.2016. TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 2.6.2016. Mondfoot berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 31.5.2016 sowie die Spiele des 1.6.2016 die auf der „alten“ Erdhalbkugel (einschließlich der früh-morgenländischen Ozeanischen Inseln) stattfanden. Chance de Gol berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 31.5.2016. Fifa berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 29.5.2016. Maas berücksichtigt leider nach wie vor nur alle Spiele bis einschließlich 2.12.2015) |
|||||||||||||||||||
min: | -61 | -58 | -67 | ||||||||||||||||
max: | 52 | 52 | 62 | ||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Massey | FengPower | Maas | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Argentinien | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 2 | 3 | 26 | 12 | 3 | 6 | 7 |
2 | Spanien | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 30 | 1 | 5 | 2 | 38 | 11 | 4 | -1 | -1 |
3 | Brasilien | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 39 | 2 | 1 | 7 | 49 | 5 | -2 | -1 | 0 |
4 | Deutschland | 4 | 2 | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 46 | 3 | 4 | 1 | 54 | 38 | 5 | 0 | -2 |
5 | Frankreich | 17 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 72 | 7 | 8 | 5 | 92 | 0 | 2 | 4 | 7 |
6 | England | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 70 | 9 | 7 | 6 | 92 | 8 | -1 | -1 | -2 |
7 | Kolumbien | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 51 | 31 | 3 | 15 | 100 | 15 | 19 | 22 | 17 |
8 | Uruguay | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 77 | 18 | 9 | 11 | 115 | 8 | 12 | 8 | -3 |
9 | Niederlande | 14 | 12 | 17 | 11 | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | 95 | 5 | 11 | 12 | 123 | 15 | -7 | -6 | -3 |
10 | Chile | 5 | 10 | 13 | 13 | 11 | 16 | 7 | 7 | 9 | 91 | 25 | 6 | 16 | 138 | 2 | 40 | 1 | 3 |
11 | Belgien | 2 | 11 | 16 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 28 | 105 | 21 | 10 | 4 | 140 | 2 | 27 | 49 | 24 |
12 | Portugal | 8 | 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | 11 | 15 | 8 | 102 | 10 | 22 | 8 | 142 | 20 | -4 | -4 | -5 |
13 | Mexiko | 16 | 9 | 6 | 9 | 10 | 11 | 16 | 13 | 25 | 115 | 8 | 14 | 25 | 162 | 37 | -3 | -1 | -3 |
14 | Italien | 12 | 15 | 21 | 20 | 15 | 27 | 12 | 17 | 6 | 145 | 16 | 28 | 10 | 199 | 15 | -3 | -8 | -5 |
15 | Kroatien | 27 | 17 | 28 | 14 | 14 | 24 | 18 | 20 | 13 | 175 | 15 | 15 | 9 | 214 | 10 | -1 | -5 | -4 |
16 | Türkei | 18 | 17 | 12 | 22 | 18 | 18 | 20 | 28 | 22 | 175 | 17 | 18 | 14 | 224 | 16 | 0 | 7 | 16 |
17 | Polen | 27 | 23 | 10 | 17 | 27 | 2 | 24 | 29 | 29 | 188 | 22 | 13 | 17 | 240 | 12 | 4 | 35 | 16 |
18 | Ukraine | 19 | 16 | 33 | 15 | 16 | 35 | 17 | 19 | 24 | 194 | 20 | 16 | 22 | 252 | 1 | 5 | 6 | 13 |
19 | Ecuador | 13 | 14 | 19 | 16 | 17 | 15 | 14 | 11 | 19 | 138 | 63 | 12 | 40 | 253 | 12 | 8 | 24 | 9 |
20 | Schweiz | 15 | 26 | 32 | 26 | 21 | 22 | 21 | 18 | 20 | 201 | 26 | 20 | 18 | 265 | 19 | 15 | 5 | 7 |
21 | Russland | 29 | 28 | 30 | 19 | 24 | 33 | 23 | 16 | 17 | 219 | 27 | 17 | 21 | 284 | 25 | 8 | -2 | -2 |
22 | Österreich | 10 | 21 | 24 | 26 | 39 | 19 | 15 | 21 | 27 | 202 | 55 | 29 | 23 | 309 | 16 | 30 | 49 | 49 |
23 | Tschechische Republ | 30 | 27 | 18 | 26 | 20 | 25 | 25 | 33 | 14 | 218 | 32 | 34 | 41 | 325 | 4 | -20 | 12 | -5 |
24 | USA | 31 | 29 | 37 | 26 | 28 | 21 | 31 | 14 | 23 | 240 | 12 | 32 | 45 | 329 | 4 | -11 | -3 | 13 |
25 | Slowakei | 24 | 25 | 14 | 26 | 26 | 12 | 32 | 35 | 36 | 230 | 39 | 33 | 31 | 333 | 10 | 20 | 17 | 35 |
26 | Schweden | 35 | 31 | 38 | 26 | 19 | 34 | 22 | 24 | 15 | 244 | 24 | 41 | 34 | 343 | 0 | -14 | 5 | -11 |
27 | Bosnien-Herzegowina | 20 | 34 | 15 | 26 | 37 | 30 | 33 | 26 | 34 | 255 | 42 | 19 | 27 | 343 | 10 | 31 | 26 | 12 |
28 | Costa Rica | 23 | 20 | 27 | 26 | 23 | 23 | 30 | 22 | 42 | 236 | 35 | 24 | 58 | 353 | 7 | 6 | 13 | 24 |
29 | Republik Irland | 33 | 29 | 25 | 26 | 33 | 17 | 26 | 42 | 32 | 263 | 38 | 27 | 32 | 360 | 14 | -14 | 5 | -8 |
30 | Rumänien | 22 | 33 | 40 | 26 | 22 | 31 | 29 | 34 | 26 | 263 | 37 | 30 | 44 | 374 | 2 | -6 | -2 | 10 |
31 | Elfenbeinküste | 36 | 34 | 49 | 26 | 25 | 47 | 28 | 23 | 30 | 298 | 13 | 39 | 26 | 376 | 7 | 6 | -17 | -15 |
32 | Serbien | 54 | 37 | 29 | 24 | 31 | 32 | 37 | 30 | 35 | 309 | 40 | 21 | 13 | 383 | 22 | -1 | -19 | 9 |
33 | Paraguay | 44 | 32 | 11 | 26 | 30 | 44 | 19 | 32 | 18 | 256 | 68 | 38 | 43 | 405 | 1 | -3 | -1 | -11 |
34 | Japan | 53 | 24 | 23 | 18 | 34 | 48 | 43 | 37 | 50 | 330 | 4 | 36 | 36 | 406 | 11 | -12 | -17 | -14 |
35 | Dänemark | 38 | 39 | 44 | 26 | 29 | 38 | 36 | 36 | 16 | 302 | 41 | 44 | 30 | 417 | 2 | -18 | -17 | -21 |
36 | Schottland | 43 | 40 | 26 | 26 | 32 | 20 | 39 | 44 | 40 | 310 | 60 | 25 | 24 | 419 | 27 | 28 | 22 | 6 |
37 | Korea Republik | 50 | 19 | 34 | 26 | 35 | 46 | 34 | 43 | 56 | 343 | 11 | 40 | 52 | 446 | 23 | 7 | -7 | -11 |
38 | Ghana | 37 | 49 | 81 | 26 | 38 | 40 | 45 | 27 | 38 | 381 | 28 | 31 | 29 | 469 | 10 | 34 | 6 | -9 |
39 | Peru | 48 | 22 | 31 | 26 | 36 | 29 | 27 | 31 | 37 | 287 | 80 | 35 | 77 | 479 | 21 | 16 | 29 | 5 |
40 | Algerien | 32 | 45 | 62 | 25 | 48 | 45 | 42 | 25 | 67 | 391 | 44 | 23 | 42 | 500 | 2 | 52 | 5 | 38 |
41 | Ungarn | 20 | 41 | 39 | 26 | 42 | 39 | 35 | 53 | 41 | 336 | 54 | 50 | 62 | 502 | 7 | 16 | 22 | 5 |
42 | Australien | 59 | 38 | 22 | 23 | 46 | 52 | 44 | 46 | 48 | 378 | 23 | 45 | 63 | 509 | 5 | 0 | -27 | -25 |
43 | Senegal | 41 | 42 | 55 | 21 | 40 | 43 | 38 | 59 | 61 | 400 | 52 | 42 | 20 | 514 | 5 | 3 | 23 | -5 |
44 | Iran | 39 | 34 | 61 | 26 | 41 | 41 | 49 | 48 | 57 | 396 | 14 | 43 | 66 | 519 | 16 | -25 | 2 | -19 |
45 | Wales | 26 | 47 | 58 | 26 | 51 | 37 | 41 | 50 | 54 | 390 | 75 | 51 | 19 | 535 | 13 | 21 | 12 | 6 |
46 | Griechenland | 40 | 61 | 64 | 26 | 43 | 63 | 55 | 39 | 21 | 412 | 33 | 64 | 39 | 548 | 3 | -28 | -24 | -23 |
47 | Ägypten | 45 | 48 | 65 | 26 | 47 | 80 | 58 | 45 | 46 | 460 | 19 | 26 | 46 | 551 | 4 | -14 | -11 | -11 |
48 | Island | 34 | 46 | 45 | 26 | 55 | 36 | 40 | 40 | 66 | 388 | 81 | 37 | 49 | 555 | 13 | 38 | 52 | 51 |
49 | Nigeria | 61 | 50 | 68 | 26 | 50 | 61 | 57 | 38 | 44 | 455 | 29 | 49 | 35 | 568 | 9 | -17 | -22 | -6 |
50 | Norwegen | 51 | 52 | 43 | 26 | 45 | 50 | 51 | 66 | 33 | 417 | 49 | 63 | 48 | 577 | 11 | -25 | -24 | -20 |
51 | Albanien | 42 | 55 | 36 | 26 | 63 | 26 | 54 | 49 | 63 | 414 | 78 | 46 | 50 | 588 | 17 | 26 | 44 | 47 |
52 | Kamerun | 58 | 53 | 72 | 26 | 49 | 51 | 46 | 58 | 47 | 460 | 47 | 61 | 37 | 605 | 5 | -24 | -32 | -7 |
53 | Nordirland | 25 | 58 | 35 | 26 | 62 | 28 | 52 | 72 | 51 | 409 | 92 | 54 | 55 | 610 | 14 | 42 | 19 | 49 |
54 | Marokko | 62 | 62 | 66 | 26 | 66 | 57 | 50 | 52 | 64 | 505 | 43 | 48 | 28 | 624 | 10 | -15 | 2 | 3 |
55 | Slowenien | 57 | 54 | 51 | 26 | 64 | 58 | 61 | 55 | 49 | 475 | 67 | 59 | 33 | 634 | 8 | -6 | -8 | -1 |
56 | Panama | 56 | 43 | 52 | 26 | 52 | 42 | 47 | 41 | 58 | 417 | 79 | 47 | 99 | 642 | 3 | 9 | 23 | -6 |
57 | Bulgarien | 69 | 56 | 42 | 26 | 44 | 59 | 69 | 54 | 43 | 462 | 69 | 57 | 57 | 645 | 33 | -10 | -24 | 7 |
58 | Venezuela | 77 | 56 | 60 | 26 | 59 | 65 | 48 | 47 | 31 | 469 | 87 | 75 | 47 | 678 | 22 | 1 | -20 | -24 |
59 | Tunesien | 47 | 68 | 96 | 26 | 53 | 55 | 56 | 61 | 59 | 521 | 53 | 58 | 68 | 700 | 12 | -19 | -11 | -1 |
60 | Jamaika | 46 | 60 | 47 | 26 | 69 | 54 | 63 | 62 | 68 | 495 | 71 | 73 | 73 | 712 | 5 | -12 | -6 | -4 |
61 | Belarus | 78 | 66 | 46 | 26 | 54 | 49 | 66 | 79 | 60 | 524 | 66 | 56 | 71 | 717 | 4 | -5 | 15 | 5 |
62 | Finnland | 67 | 70 | 57 | 26 | 56 | 70 | 65 | 69 | 45 | 525 | 65 | 77 | 54 | 721 | 5 | -19 | -11 | 1 |
63 | Guinea | 55 | 69 | 76 | 26 | 60 | 64 | 60 | 63 | 73 | 546 | 74 | 53 | 53 | 726 | 4 | 21 | 22 | 13 |
64 | Usbekistan | 66 | 44 | 54 | 26 | 65 | 74 | 62 | 73 | 81 | 545 | 48 | 78 | 59 | 730 | 0 | 4 | 5 | -5 |
65 | Südafrika | 68 | 63 | 89 | 26 | 58 | 56 | 67 | 56 | 75 | 558 | 36 | 55 | 81 | 730 | 26 | -11 | 12 | -12 |
66 | Israel | 71 | 73 | 74 | 26 | 57 | 71 | 72 | 70 | 39 | 553 | 82 | 65 | 56 | 756 | 27 | -25 | -29 | -19 |
67 | Mali | 63 | 71 | 83 | 26 | 70 | 83 | 59 | 57 | 76 | 588 | 70 | 60 | 65 | 783 | 4 | 12 | -18 | 2 |
68 | Kongo DR | 52 | 72 | 67 | 26 | 71 | 62 | 64 | 64 | 90 | 568 | 86 | 66 | 67 | 787 | 43 | 22 | 36 | 29 |
69 | Honduras | 86 | 78 | 69 | 26 | 75 | 73 | 74 | 51 | 55 | 587 | 77 | 68 | 98 | 830 | 10 | -33 | -30 | -20 |
70 | Vereinigte Arabische | 70 | 51 | 82 | 26 | 67 | 75 | 68 | 65 | 121 | 625 | 46 | 76 | 93 | 840 | 20 | 24 | 40 | 46 |
71 | Kap Verde | 49 | 80 | 119 | 26 | 74 | 66 | 75 | 67 | 86 | 642 | 95 | 62 | 61 | 860 | 11 | 36 | 27 | 19 |
72 | Bolivien | 82 | 59 | 53 | 26 | 68 | 84 | 53 | 68 | 53 | 546 | 132 | 69 | 124 | 871 | 1 | -2 | -11 | 2 |
73 | Sambia | 79 | 82 | 86 | 26 | 79 | 90 | 71 | 60 | 72 | 645 | 51 | 71 | 105 | 872 | 2 | 0 | 11 | -1 |
74 | China VR | 81 | 65 | 73 | 26 | 73 | 88 | 83 | 85 | 96 | 670 | 30 | 94 | 80 | 874 | 6 | -21 | -10 | -19 |
75 | Saudiarabien | 65 | 74 | 63 | 26 | 87 | 95 | 80 | 88 | 70 | 648 | 45 | 87 | 100 | 880 | 9 | -24 | -35 | -10 |
76 | Montenegro | 90 | 75 | 59 | 26 | 61 | 82 | 73 | 74 | 52 | 592 | 138 | 81 | 78 | 889 | 20 | #N/A | -21 | -15 |
77 | Trinidad und Tobago | 64 | 64 | 99 | 26 | 80 | 68 | 87 | 75 | 82 | 645 | 72 | 74 | 118 | 909 | 13 | 6 | 9 | 17 |
78 | Kanada | 93 | 83 | 79 | 26 | 76 | 60 | 78 | 86 | 79 | 660 | 103 | 84 | 75 | 922 | 2 | -9 | -5 | -1 |
79 | Uganda | 72 | 83 | 110 | 26 | 72 | 87 | 70 | 71 | 88 | 679 | 62 | 72 | 111 | 924 | 17 | #N/A | 2 | -12 |
80 | Armenien | 110 | 79 | 71 | 26 | 88 | 81 | 77 | 76 | 78 | 686 | 113 | 91 | 51 | 941 | 0 | 25 | 33 | -5 |
81 | Burkina Faso | 73 | 93 | 85 | 26 | 92 | 108 | 79 | 77 | 84 | 717 | 84 | 80 | 60 | 941 | 8 | 20 | 7 | -8 |
82 | Lettland | 104 | 94 | 56 | 26 | 82 | 53 | 86 | 97 | 69 | 667 | 106 | 79 | 97 | 949 | 4 | -2 | -12 | 7 |
83 | Katar | 84 | 77 | 93 | 26 | 84 | 72 | 94 | 94 | 112 | 736 | 34 | 96 | 87 | 953 | 4 | -1 | -9 | 2 |
84 | Kongo | 60 | 89 | 90 | 26 | 81 | 86 | 76 | 82 | 99 | 689 | 97 | 85 | 86 | 957 | 0 | 19 | 15 | 39 |
85 | Estland | 94 | 95 | 75 | 26 | 85 | 67 | 93 | 104 | 71 | 710 | 76 | 86 | 85 | 957 | 4 | 12 | 17 | -1 |
86 | Gabun | 88 | 98 | 122 | 26 | 93 | 98 | 89 | 78 | 74 | 766 | 90 | 67 | 38 | 961 | 13 | 12 | -11 | -6 |
87 | Georgien | 137 | 97 | 48 | 26 | 83 | 85 | 91 | 81 | 80 | 728 | 99 | 83 | 64 | 974 | 36 | 1 | 27 | 5 |
88 | Haiti | 74 | 86 | 70 | 26 | 101 | 79 | 101 | 83 | 107 | 727 | 105 | 88 | 90 | 1010 | 8 | 3 | 21 | 33 |
89 | Zypern | 84 | 108 | 50 | 26 | 105 | 76 | 98 | 92 | 85 | 724 | 123 | 82 | 89 | 1018 | 6 | 10 | 0 | 22 |
90 | Jordanien | 80 | 76 | 77 | 26 | 96 | 114 | 84 | 111 | 92 | 756 | 57 | 92 | 119 | 1024 | 16 | -23 | 17 | -22 |
91 | Simbabwe | 115 | 107 | 87 | 26 | 98 | 97 | 85 | 87 | 103 | 805 | 88 | 52 | 95 | 1040 | 14 | -30 | 10 | -3 |
92 | Kasachstan | 112 | 113 | 41 | 26 | 108 | 78 | 90 | 103 | 104 | 775 | 125 | 70 | 84 | 1054 | 12 | 19 | 25 | 23 |
93 | Guatemala | 91 | 88 | 105 | 26 | 95 | 69 | 92 | 91 | 83 | 740 | 100 | 95 | 131 | 1066 | 2 | -22 | 18 | 0 |
94 | Irak | 102 | 83 | 103 | 26 | 89 | 106 | 88 | 106 | 98 | 801 | 56 | 117 | 94 | 1068 | 8 | -20 | -27 | -46 |
95 | EJR Mazedonien | 139 | 99 | 78 | 26 | 91 | 105 | 113 | 84 | 87 | 822 | 96 | 89 | 69 | 1076 | 31 | -10 | -33 | 1 |
96 | Litauen | 127 | 102 | 80 | 26 | 97 | 93 | 112 | 109 | 62 | 808 | 101 | 115 | 83 | 1107 | 9 | -15 | -18 | -1 |
97 | Libyen | 122 | 90 | 101 | 26 | 78 | 116 | 82 | 80 | 89 | 784 | 91 | 104 | 137 | 1116 | 7 | -22 | -4 | -15 |
98 | Togo | 95 | 105 | 120 | 26 | 102 | 100 | 105 | 96 | 95 | 844 | 108 | 101 | 70 | 1123 | 11 | -36 | -2 | 15 |
99 | Benin | 75 | 106 | 104 | 26 | 104 | 133 | 81 | 93 | 101 | 823 | 129 | 110 | 72 | 1134 | 25 | #N/A | -7 | 20 |
100 | Angola | 123 | 111 | 143 | 26 | 100 | 127 | 100 | 95 | 77 | 902 | 85 | 90 | 82 | 1159 | 15 | -24 | -20 | -19 |
101 | Korea DVR | 98 | 81 | 112 | 26 | 90 | 118 | 110 | 118 | 100 | 853 | 58 | 137 | 126 | 1174 | 4 | -12 | -19 | -10 |
102 | Oman | 100 | 92 | 142 | 26 | 99 | 120 | 99 | 105 | 91 | 874 | 50 | 127 | 127 | 1178 | 8 | -39 | -43 | -32 |
103 | Syrien | 101 | 87 | 102 | 26 | 86 | 89 | 120 | 142 | 111 | 864 | 73 | 121 | 128 | 1186 | 0 | -3 | -38 | -41 |
104 | Kuwait | 141 | 91 | 88 | 26 | 94 | 103 | 124 | 117 | 119 | 903 | 64 | 98 | 121 | 1186 | 9 | -17 | -13 | -18 |
105 | Neuseeland | 147 | 66 | 133 | 26 | 77 | 117 | 95 | 129 | 65 | 855 | 116 | 132 | 92 | 1195 | 1 | -12 | -22 | -18 |
106 | El Salvador | 99 | 102 | 121 | 26 | 106 | 91 | 97 | 90 | 94 | 826 | 117 | 107 | 146 | 1196 | 24 | #N/A | -12 | -23 |
107 | Mosambik | 97 | 121 | 117 | 26 | 116 | 110 | 109 | 112 | 113 | 921 | 114 | 97 | 88 | 1220 | 7 | #N/A | -20 | 11 |
108 | Bahrain | 130 | 99 | 84 | 26 | 110 | 113 | 125 | 124 | 105 | 916 | 61 | 142 | 108 | 1227 | 14 | -48 | -58 | -29 |
109 | Äquatorial-Guinea | 76 | 117 | 128 | 26 | 118 | 104 | 102 | 89 | 102 | 862 | 147 | 99 | 133 | 1241 | 3 | 30 | ||
110 | Aserbaidschan | 138 | 115 | 115 | 26 | 112 | 123 | 103 | 98 | 93 | 923 | 124 | 106 | 91 | 1244 | 44 | -4 | 2 | -6 |
111 | Moldawien | 159 | 124 | 94 | 26 | 120 | 122 | 131 | 100 | 97 | 973 | 128 | 113 | 74 | 1288 | 3 | -9 | -14 | 3 |
112 | Malawi | 107 | 127 | 124 | 26 | 114 | 107 | 107 | 114 | 122 | 948 | 111 | 103 | 129 | 1291 | 9 | #N/A | #N/A | -11 |
113 | Thailand | 117 | 104 | 95 | 26 | 121 | 129 | 132 | 133 | 146 | 1003 | 59 | 135 | 103 | 1300 | 14 | -4 | -23 | -6 |
114 | Burundi | 132 | 116 | 92 | 26 | 117 | 96 | 111 | 107 | 133 | 930 | 130 | 102 | 152 | 1314 | 1 | 19 | ||
115 | Botsuana | 87 | 131 | 127 | 26 | 119 | 126 | 104 | 119 | 126 | 965 | 98 | 112 | 140 | 1315 | 4 | #N/A | #N/A | -15 |
116 | Sierra Leone | 108 | 118 | 118 | 26 | 113 | 119 | 108 | 108 | 118 | 936 | 154 | 109 | 120 | 1319 | 5 | -13 | ||
117 | Mauretanien | 121 | 128 | 107 | 26 | 123 | 99 | 96 | 101 | 141 | 942 | 166 | 93 | 123 | 1324 | 8 | 62 | ||
118 | Liberia | 123 | 122 | 125 | 26 | 111 | 101 | 106 | 113 | 134 | 961 | 151 | 114 | 106 | 1332 | 19 | 9 | ||
119 | Tansania | 136 | 118 | 97 | 26 | 115 | 144 | 116 | 115 | 110 | 977 | 115 | 105 | 154 | 1351 | 1 | 16 | ||
120 | Ruanda | 103 | 129 | 116 | 26 | 132 | 136 | 117 | 102 | 117 | 978 | 119 | 100 | 155 | 1352 | 7 | #N/A | -5 | -10 |
121 | Kenia | 129 | 126 | 141 | 26 | 127 | 151 | 128 | 99 | 130 | 1057 | 110 | 116 | 76 | 1359 | 28 | -25 | -13 | -9 |
122 | Sudan | 128 | 130 | 98 | 26 | 126 | 146 | 127 | 122 | 115 | 1018 | 126 | 126 | 117 | 1387 | 14 | -18 | -2 | -16 |
123 | Namibia | 135 | 123 | 137 | 26 | 125 | 102 | 119 | 110 | 131 | 1008 | 122 | 120 | 151 | 1401 | 0 | #N/A | -5 | 1 |
124 | Färöer | 89 | 156 | 111 | 26 | 143 | 94 | 133 | 131 | 127 | 1010 | 136 | 125 | 130 | 1401 | 34 | 14 | ||
125 | Palästina | 113 | 120 | 91 | 26 | 139 | 139 | 138 | 144 | 155 | 1065 | 118 | 136 | 116 | 1435 | 4 | 37 | ||
126 | Libanon | 151 | 114 | 109 | 26 | 130 | 145 | 136 | 135 | 137 | 1083 | 127 | 122 | 107 | 1439 | 7 | #N/A | -4 | -9 |
127 | Niger | 117 | 139 | 131 | 26 | 129 | 121 | 126 | 125 | 138 | 1052 | 156 | 124 | 114 | 1446 | 1 | -5 | ||
128 | Gambia | 165 | 132 | 134 | 26 | 122 | 112 | 134 | 121 | 116 | 1062 | 176 | 108 | 101 | 1447 | 8 | #N/A | #N/A | -19 |
129 | ZentralAfrikanische R | 96 | 134 | 129 | 26 | 133 | 134 | 114 | 136 | 129 | 1031 | 182 | 133 | 109 | 1455 | 5 | 26 | ||
130 | Äthiopien | 125 | 138 | 126 | 26 | 136 | 153 | 123 | 116 | 114 | 1057 | 109 | 130 | 164 | 1460 | 13 | #N/A | -9 | -5 |
131 | Luxemburg | 146 | 155 | 123 | 26 | 140 | 109 | 129 | 127 | 128 | 1083 | 149 | 139 | 102 | 1473 | 3 | -16 | -6 | 11 |
132 | Guinea-Bisseau | 115 | 146 | 108 | 26 | 128 | 143 | 118 | 126 | 161 | 1071 | 183 | 118 | 104 | 1476 | 15 | 14 | ||
133 | Madagaskar | 108 | 145 | 145 | 26 | 135 | 137 | 115 | 120 | 132 | 1063 | 174 | 111 | 143 | 1491 | 6 | 25 | ||
134 | Tschad | 106 | 142 | 140 | 26 | 131 | 115 | 121 | 141 | 147 | 1069 | 179 | 134 | 115 | 1497 | 1 | 14 | ||
135 | Nicaragua | 105 | 147 | 114 | 26 | 141 | 92 | 122 | 123 | 152 | 1022 | 171 | 140 | 165 | 1498 | 13 | 34 | ||
136 | Philippinen | 120 | 143 | 113 | 26 | 150 | 162 | 148 | 146 | 160 | 1168 | 83 | 148 | 112 | 1511 | 2 | -18 | -5 | 32 |
137 | Malta | 166 | 160 | 100 | 26 | 144 | 138 | 142 | 132 | 125 | 1133 | 142 | 128 | 110 | 1513 | 28 | 8 | ||
138 | Swasiland | 117 | 148 | 149 | 26 | 134 | 111 | 130 | 130 | 157 | 1102 | 137 | 131 | 171 | 1541 | 2 | 22 | ||
139 | Kuba | 126 | 133 | 168 | 26 | 137 | 135 | 135 | 137 | 106 | 1103 | 121 | 144 | 175 | 1543 | 7 | -61 | -33 | -19 |
140 | antigua und Barbuda | 83 | 151 | 179 | 26 | 152 | 150 | 144 | 134 | 148 | 1167 | 104 | 147 | 132 | 1550 | 36 | -12 | ||
141 | Turkmenistan | 134 | 137 | 135 | 26 | 146 | 128 | 147 | 147 | 156 | 1156 | 131 | 149 | 150 | 1586 | 8 | -12 | ||
142 | Liechtenstein | 168 | 166 | 139 | 26 | 158 | 124 | 146 | 145 | 109 | 1181 | 148 | 152 | 113 | 1594 | 8 | -29 | -16 | -12 |
143 | Kirgisistan | 111 | 159 | 106 | 26 | 167 | 131 | 139 | 154 | 172 | 1165 | 155 | 146 | 136 | 1602 | 15 | 35 | ||
144 | St. Kitts und Nevis | 92 | 140 | 150 | 26 | 142 | 125 | 211 | 140 | 162 | 1188 | 139 | 141 | 149 | 1617 | 3 | #N/A | -16 | 10 |
145 | Hongkong | 143 | 153 | 130 | 26 | 162 | 142 | 150 | 151 | 168 | 1225 | 107 | 163 | 125 | 1620 | 5,80 | 21 | ||
146 | Martinique | 210 | 95 | 146 | 26 | 107 | 132 | 211 | 210 | 123 | 1076,25 | 213 | 119 | 99 | 1625,80 | 21,20 | -2 | ||
147 | Vietnam | 133 | 149 | 138 | 26 | 151 | 169 | 151 | 153 | 171 | 1241 | 89 | 145 | 172 | 1647 | 53,22 | -21 | ||
148 | Französisch-Guayan | 210 | 135 | 144 | 26 | 149 | 147 | 211 | 210 | 124 | 1172,25 | 164 | 129 | 111 | 1700,22 | 11,78 | 27 | ||
149 | Belize | 114 | 165 | 148 | 26 | 160 | 141 | 149 | 138 | 163 | 1204 | 180 | 138 | 190 | 1712 | 4 | 23 | ||
150 | Komoren | 162 | 188 | 136 | 26 | 179 | 148 | 145 | 128 | 182 | 1294 | 203 | 123 | 96 | 1716 | 5 | 47 | ||
151 | Guayana | 130 | 160 | 177 | 26 | 148 | 176 | 157 | 160 | 135 | 1269 | 135 | 150 | 167 | 1721 | 1 | -43 | ||
152 | Curacao (niederländi | 154 | 171 | 162 | 26 | 168 | 149 | 163 | 143 | 174 | 1310 | 177 | 156 | 79 | 1722 | 17 | 28 | ||
153 | Indonesien | 187 | 158 | 152 | 26 | 154 | 165 | 154 | 155 | 165 | 1316 | 94 | 151 | 178 | 1739 | 8,48 | -43 | -37 | -19 |
154 | Kosovo | 210 | 110 | 163 | 26 | 124 | 77 | 211 | 210 | 218 | 1056,25 | 213 | 191 | 87 | 1747,48 | 8,52 | |||
155 | Neukaledonien | 183 | 111 | 191 | 26 | 169 | 174 | 155 | 150 | 120 | 1279 | 167 | 172 | 138 | 1756 | 7 | -14 | ||
156 | Lesotho | 155 | 175 | 161 | 26 | 164 | 163 | 141 | 139 | 151 | 1275 | 141 | 148 | 199 | 1763 | 1 | -7 | ||
157 | Singapur | 149 | 166 | 164 | 26 | 171 | 171 | 159 | 164 | 159 | 1329 | 102 | 167 | 166 | 1764 | 21 | -49 | -54 | -17 |
158 | Tadschikistan | 164 | 163 | 155 | 26 | 161 | 164 | 156 | 170 | 170 | 1329 | 144 | 164 | 148 | 1785 | 0 | -6 | ||
159 | São Tomé und Prínci | 152 | 180 | 159 | 26 | 155 | 167 | 140 | 158 | 149 | 1286 | 186 | 191 | 122 | 1785 | 5 | 30 | ||
160 | Mauritius | 142 | 177 | 154 | 26 | 166 | 158 | 143 | 156 | 177 | 1299 | 181 | 154 | 156 | 1790 | 7 | 21 | ||
161 | Bermuda | 167 | 152 | 157 | 26 | 156 | 152 | 153 | 152 | 158 | 1273 | 170 | 191 | 163 | 1797 | 16 | -30 | ||
162 | Jemen | 178 | 169 | 132 | 26 | 159 | 154 | 169 | 167 | 175 | 1329 | 140 | 162 | 182 | 1813 | 6 | -30 | ||
163 | St. Vincent und die | 148 | 174 | 187 | 26 | 165 | 161 | 160 | 162 | 150 | 1333 | 146 | 166 | 174 | 1819 | 11 | #N/A | -36 | 10 |
164 | Afghanistan | 156 | 169 | 147 | 26 | 173 | 156 | 161 | 175 | 183 | 1346 | 150 | 175 | 159 | 1830 | 2 | 27 | ||
