Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 2.6.2016 ohne Maas | Der Stand 2.6.2016 ohne Rangliste Maas ist hier zu sehen. | |||||||||||||||||
(Elo, IntMark, SPI, CTR, WeGlobal,
Massey, FengPower, berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich
1.6.2016. TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 2.6.2016. Mondfoot berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 31.5.2016 sowie die Spiele des 1.6.2016 die auf der „alten“ Erdhalbkugel (einschließlich der früh-morgenländischen Ozeanischen Inseln) stattfanden. Chance de Gol berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 31.5.2016. Fifa berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 29.5.2016. Maas berücksichtigt leider nach wie vor nur alle Spiele bis einschließlich 2.12.2015 und ist nun aus der Aggregierten Fussball-Weltrangliste herausgeflogen) |
||||||||||||||||||
min: | -64 | -57 | -74 | |||||||||||||||
max: | 53 | 54 | 65 | |||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Massey | FengPower | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Argentinien | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 7 |
2 | Spanien | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 29 | 1 | 5 | 2 | 37 | 8 | 4 | -1 | -1 |
3 | Brasilien | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 35 | 2 | 1 | 7 | 45 | 7 | -2 | -1 | 0 |
4 | Deutschland | 4 | 2 | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 44 | 3 | 4 | 1 | 52 | 30 | 5 | 0 | -2 |
5 | Frankreich | 17 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 62 | 7 | 8 | 5 | 82 | 3 | 2 | 4 | 7 |
6 | England | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 63 | 9 | 7 | 6 | 85 | 4 | -1 | -1 | -2 |
7 | Kolumbien | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 40 | 31 | 3 | 15 | 89 | 14 | 19 | 22 | 17 |
8 | Uruguay | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 65 | 18 | 9 | 11 | 103 | 9 | 12 | 8 | -3 |
9 | Belgien | 2 | 11 | 16 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 77 | 21 | 10 | 4 | 112 | 6 | 29 | 51 | 26 |
10 | Niederlande | 14 | 12 | 17 | 11 | 5 | 13 | 13 | 5 | 90 | 5 | 11 | 12 | 118 | 11 | -8 | -7 | -4 |
11 | Chile | 5 | 10 | 13 | 13 | 11 | 16 | 7 | 7 | 82 | 25 | 6 | 16 | 129 | 5 | 39 | 0 | 2 |
12 | Portugal | 8 | 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | 11 | 15 | 94 | 10 | 22 | 8 | 134 | 3 | -4 | -4 | -5 |
13 | Mexiko | 16 | 9 | 6 | 9 | 10 | 11 | 16 | 13 | 90 | 8 | 14 | 25 | 137 | 56 | -3 | -1 | -3 |
14 | Italien | 12 | 15 | 21 | 20 | 15 | 27 | 12 | 17 | 139 | 16 | 28 | 10 | 193 | 8 | -3 | -8 | -5 |
15 | Kroatien | 27 | 17 | 28 | 14 | 14 | 24 | 18 | 20 | 162 | 15 | 15 | 9 | 201 | 1 | -1 | -5 | -4 |
16 | Türkei | 18 | 17 | 12 | 22 | 18 | 18 | 20 | 28 | 153 | 17 | 18 | 14 | 202 | 9 | 0 | 7 | 16 |
17 | Polen | 27 | 23 | 10 | 17 | 27 | 2 | 24 | 29 | 159 | 22 | 13 | 17 | 211 | 17 | 4 | 35 | 16 |
18 | Ukraine | 19 | 16 | 33 | 15 | 16 | 35 | 17 | 19 | 170 | 20 | 16 | 22 | 228 | 6 | 5 | 6 | 13 |
19 | Ecuador | 13 | 14 | 19 | 16 | 17 | 15 | 14 | 11 | 119 | 63 | 12 | 40 | 234 | 11 | 8 | 24 | 9 |
20 | Schweiz | 15 | 26 | 32 | 26 | 21 | 22 | 21 | 18 | 181 | 26 | 20 | 18 | 245 | 22 | 15 | 5 | 7 |
21 | Russland | 29 | 28 | 30 | 19 | 24 | 33 | 23 | 16 | 202 | 27 | 17 | 21 | 267 | 15 | 8 | -2 | -2 |
22 | Österreich | 10 | 21 | 24 | 26 | 39 | 19 | 15 | 21 | 175 | 55 | 29 | 23 | 282 | 15 | 30 | 49 | 49 |
23 | Slowakei | 24 | 25 | 14 | 26 | 26 | 12 | 32 | 35 | 194 | 39 | 33 | 31 | 297 | 9 | 22 | 19 | 37 |
24 | USA | 31 | 29 | 37 | 26 | 28 | 21 | 31 | 14 | 217 | 12 | 32 | 45 | 306 | 3 | -11 | -3 | 13 |
25 | Bosnien-Herzegowina | 20 | 34 | 15 | 26 | 37 | 30 | 33 | 26 | 221 | 42 | 19 | 27 | 309 | 2 | 33 | 28 | 14 |
26 | Costa Rica | 23 | 20 | 27 | 26 | 23 | 23 | 30 | 22 | 194 | 35 | 24 | 58 | 311 | 0 | 8 | 15 | 26 |
27 | Tschechische Republ | 30 | 27 | 18 | 26 | 20 | 25 | 25 | 33 | 204 | 32 | 34 | 41 | 311 | 17 | -24 | 8 | -9 |
28 | Republik Irland | 33 | 29 | 25 | 26 | 33 | 17 | 26 | 42 | 231 | 38 | 27 | 32 | 328 | 0 | -13 | 6 | -7 |
29 | Schweden | 35 | 31 | 38 | 26 | 19 | 34 | 22 | 24 | 229 | 24 | 41 | 34 | 328 | 18 | -17 | 2 | -14 |
30 | Elfenbeinküste | 36 | 34 | 49 | 26 | 25 | 47 | 28 | 23 | 268 | 13 | 39 | 26 | 346 | 2 | 7 | -16 | -14 |
31 | Rumänien | 22 | 33 | 40 | 26 | 22 | 31 | 29 | 34 | 237 | 37 | 30 | 44 | 348 | 0 | -7 | -3 | 9 |
32 | Serbien | 54 | 37 | 29 | 24 | 31 | 32 | 37 | 30 | 274 | 40 | 21 | 13 | 348 | 8 | -1 | -19 | 9 |
33 | Japan | 53 | 24 | 23 | 18 | 34 | 48 | 43 | 37 | 280 | 4 | 36 | 36 | 356 | 23 | -11 | -16 | -13 |
34 | Schottland | 43 | 40 | 26 | 26 | 32 | 20 | 39 | 44 | 270 | 60 | 25 | 24 | 379 | 8 | 30 | 24 | 8 |
35 | Paraguay | 44 | 32 | 11 | 26 | 30 | 44 | 19 | 32 | 238 | 68 | 38 | 43 | 387 | 3 | -5 | -3 | -13 |
36 | Korea Republik | 50 | 19 | 34 | 26 | 35 | 46 | 34 | 43 | 287 | 11 | 40 | 52 | 390 | 11 | 8 | -6 | -10 |
37 | Dänemark | 38 | 39 | 44 | 26 | 29 | 38 | 36 | 36 | 286 | 41 | 44 | 30 | 401 | 30 | -20 | -19 | -23 |
38 | Ghana | 37 | 49 | 81 | 26 | 38 | 40 | 45 | 27 | 343 | 28 | 31 | 29 | 431 | 2 | 34 | 6 | -9 |
39 | Algerien | 32 | 45 | 62 | 25 | 48 | 45 | 42 | 25 | 324 | 44 | 23 | 42 | 433 | 9 | 53 | 6 | 39 |
40 | Peru | 48 | 22 | 31 | 26 | 36 | 29 | 27 | 31 | 250 | 80 | 35 | 77 | 442 | 11 | 15 | 28 | 4 |
41 | Senegal | 41 | 42 | 55 | 21 | 40 | 43 | 38 | 59 | 339 | 52 | 42 | 20 | 453 | 8 | 5 | 25 | -3 |
42 | Australien | 59 | 38 | 22 | 23 | 46 | 52 | 44 | 46 | 330 | 23 | 45 | 63 | 461 | 0 | 0 | -27 | -25 |
43 | Ungarn | 20 | 41 | 39 | 26 | 42 | 39 | 35 | 53 | 295 | 54 | 50 | 62 | 461 | 1 | 14 | 20 | 3 |
44 | Iran | 39 | 34 | 61 | 26 | 41 | 41 | 49 | 48 | 339 | 14 | 43 | 66 | 462 | 19 | -25 | 2 | -19 |
45 | Wales | 26 | 47 | 58 | 26 | 51 | 37 | 41 | 50 | 336 | 75 | 51 | 19 | 481 | 8 | 21 | 12 | 6 |
46 | Island | 34 | 46 | 45 | 26 | 55 | 36 | 40 | 40 | 322 | 81 | 37 | 49 | 489 | 16 | 40 | 54 | 53 |
47 | Ägypten | 45 | 48 | 65 | 26 | 47 | 80 | 58 | 45 | 414 | 19 | 26 | 46 | 505 | 19 | -14 | -11 | -11 |
48 | Nigeria | 61 | 50 | 68 | 26 | 50 | 61 | 57 | 38 | 411 | 29 | 49 | 35 | 524 | 1 | -16 | -21 | -5 |
49 | Albanien | 42 | 55 | 36 | 26 | 63 | 26 | 54 | 49 | 351 | 78 | 46 | 50 | 525 | 2 | 28 | 46 | 49 |
50 | Griechenland | 40 | 61 | 64 | 26 | 43 | 63 | 55 | 39 | 391 | 33 | 64 | 39 | 527 | 17 | -32 | -28 | -27 |
51 | Norwegen | 51 | 52 | 43 | 26 | 45 | 50 | 51 | 66 | 384 | 49 | 63 | 48 | 544 | 14 | -26 | -25 | -21 |
52 | Kamerun | 58 | 53 | 72 | 26 | 49 | 51 | 46 | 58 | 413 | 47 | 61 | 37 | 558 | 1 | -24 | -32 | -7 |
53 | Nordirland | 25 | 58 | 35 | 26 | 62 | 28 | 52 | 72 | 358 | 92 | 54 | 55 | 559 | 1 | 42 | 19 | 49 |
54 | Marokko | 62 | 62 | 66 | 26 | 66 | 57 | 50 | 52 | 441 | 43 | 48 | 28 | 560 | 24 | -15 | 2 | 3 |
55 | Panama | 56 | 43 | 52 | 26 | 52 | 42 | 47 | 41 | 359 | 79 | 47 | 99 | 584 | 1 | 10 | 24 | -5 |
56 | Slowenien | 57 | 54 | 51 | 26 | 64 | 58 | 61 | 55 | 426 | 67 | 59 | 33 | 585 | 17 | -7 | -9 | -2 |
57 | Bulgarien | 69 | 56 | 42 | 26 | 44 | 59 | 69 | 54 | 419 | 69 | 57 | 57 | 602 | 39 | -10 | -24 | 7 |
58 | Tunesien | 47 | 68 | 96 | 26 | 53 | 55 | 56 | 61 | 462 | 53 | 58 | 68 | 641 | 3 | -18 | -10 | 0 |
59 | Jamaika | 46 | 60 | 47 | 26 | 69 | 54 | 63 | 62 | 427 | 71 | 73 | 73 | 644 | 3 | -11 | -5 | -3 |
60 | Venezuela | 77 | 56 | 60 | 26 | 59 | 65 | 48 | 47 | 438 | 87 | 75 | 47 | 647 | 2 | -1 | -22 | -26 |
61 | Usbekistan | 66 | 44 | 54 | 26 | 65 | 74 | 62 | 73 | 464 | 48 | 78 | 59 | 649 | 4 | 7 | 8 | -2 |
62 | Guinea | 55 | 69 | 76 | 26 | 60 | 64 | 60 | 63 | 473 | 74 | 53 | 53 | 653 | 2 | 22 | 23 | 14 |
63 | Südafrika | 68 | 63 | 89 | 26 | 58 | 56 | 67 | 56 | 483 | 36 | 55 | 81 | 655 | 2 | -9 | 14 | -10 |
64 | Belarus | 78 | 66 | 46 | 26 | 54 | 49 | 66 | 79 | 464 | 66 | 56 | 71 | 657 | 19 | -8 | 12 | 2 |
65 | Finnland | 67 | 70 | 57 | 26 | 56 | 70 | 65 | 69 | 480 | 65 | 77 | 54 | 676 | 21 | -22 | -14 | -2 |
66 | Kongo DR | 52 | 72 | 67 | 26 | 71 | 62 | 64 | 64 | 478 | 86 | 66 | 67 | 697 | 10 | 24 | 38 | 31 |
67 | Mali | 63 | 71 | 83 | 26 | 70 | 83 | 59 | 57 | 512 | 70 | 60 | 65 | 707 | 10 | 12 | -18 | 2 |
68 | Israel | 71 | 73 | 74 | 26 | 57 | 71 | 72 | 70 | 514 | 82 | 65 | 56 | 717 | 2 | -27 | -31 | -21 |
69 | Vereinigte Arabische | 70 | 51 | 82 | 26 | 67 | 75 | 68 | 65 | 504 | 46 | 76 | 93 | 719 | 55 | 25 | 41 | 47 |
70 | Kap Verde | 49 | 80 | 119 | 26 | 74 | 66 | 75 | 67 | 556 | 95 | 62 | 61 | 774 | 1 | 37 | 28 | 20 |
71 | Honduras | 86 | 78 | 69 | 26 | 75 | 73 | 74 | 51 | 532 | 77 | 68 | 98 | 775 | 3 | -35 | -32 | -22 |
72 | China VR | 81 | 65 | 73 | 26 | 73 | 88 | 83 | 85 | 574 | 30 | 94 | 80 | 778 | 22 | -19 | -8 | -17 |
73 | Sambia | 79 | 82 | 86 | 26 | 79 | 90 | 71 | 60 | 573 | 51 | 71 | 105 | 800 | 10 | 0 | 11 | -1 |
74 | Saudiarabien | 65 | 74 | 63 | 26 | 87 | 95 | 80 | 88 | 578 | 45 | 87 | 100 | 810 | 8 | -23 | -34 | -9 |
75 | Bolivien | 82 | 59 | 53 | 26 | 68 | 84 | 53 | 68 | 493 | 132 | 69 | 124 | 818 | 9 | -5 | -14 | -1 |
76 | Trinidad und Tobago | 64 | 64 | 99 | 26 | 80 | 68 | 87 | 75 | 563 | 72 | 74 | 118 | 827 | 9 | 7 | 10 | 18 |
77 | Uganda | 72 | 83 | 110 | 26 | 72 | 87 | 70 | 71 | 591 | 62 | 72 | 111 | 836 | 1 | #N/A | 4 | -10 |
78 | Montenegro | 90 | 75 | 59 | 26 | 61 | 82 | 73 | 74 | 540 | 138 | 81 | 78 | 837 | 4 | #N/A | -23 | -17 |
79 | Katar | 84 | 77 | 93 | 26 | 84 | 72 | 94 | 94 | 624 | 34 | 96 | 87 | 841 | 2 | 3 | -5 | 6 |
80 | Kanada | 93 | 83 | 79 | 26 | 76 | 60 | 78 | 86 | 581 | 103 | 84 | 75 | 843 | 14 | -11 | -7 | -3 |
81 | Burkina Faso | 73 | 93 | 85 | 26 | 92 | 108 | 79 | 77 | 633 | 84 | 80 | 60 | 857 | 1 | 20 | 7 | -8 |
82 | Kongo | 60 | 89 | 90 | 26 | 81 | 86 | 76 | 82 | 590 | 97 | 85 | 86 | 858 | 5 | 21 | 17 | 41 |
83 | Armenien | 110 | 79 | 71 | 26 | 88 | 81 | 77 | 76 | 608 | 113 | 91 | 51 | 863 | 17 | 22 | 30 | -8 |
84 | Lettland | 104 | 94 | 56 | 26 | 82 | 53 | 86 | 97 | 598 | 106 | 79 | 97 | 880 | 6 | -4 | -14 | 5 |
85 | Estland | 94 | 95 | 75 | 26 | 85 | 67 | 93 | 104 | 639 | 76 | 86 | 85 | 886 | 1 | 12 | 17 | -1 |
86 | Gabun | 88 | 98 | 122 | 26 | 93 | 98 | 89 | 78 | 692 | 90 | 67 | 38 | 887 | 7 | 12 | -11 | -6 |
87 | Georgien | 137 | 97 | 48 | 26 | 83 | 85 | 91 | 81 | 648 | 99 | 83 | 64 | 894 | 9 | 1 | 27 | 5 |
88 | Haiti | 74 | 86 | 70 | 26 | 101 | 79 | 101 | 83 | 620 | 105 | 88 | 90 | 903 | 29 | 3 | 21 | 33 |
89 | Jordanien | 80 | 76 | 77 | 26 | 96 | 114 | 84 | 111 | 664 | 57 | 92 | 119 | 932 | 1 | -22 | 18 | -21 |
90 | Zypern | 84 | 108 | 50 | 26 | 105 | 76 | 98 | 92 | 639 | 123 | 82 | 89 | 933 | 4 | 9 | -1 | 21 |
91 | Simbabwe | 115 | 107 | 87 | 26 | 98 | 97 | 85 | 87 | 702 | 88 | 52 | 95 | 937 | 13 | -30 | 10 | -3 |
92 | Kasachstan | 112 | 113 | 41 | 26 | 108 | 78 | 90 | 103 | 671 | 125 | 70 | 84 | 950 | 20 | 19 | 25 | 23 |
93 | Irak | 102 | 83 | 103 | 26 | 89 | 106 | 88 | 106 | 703 | 56 | 117 | 94 | 970 | 13 | -19 | -26 | -45 |
94 | Guatemala | 91 | 88 | 105 | 26 | 95 | 69 | 92 | 91 | 657 | 100 | 95 | 131 | 983 | 6 | -23 | 17 | -1 |
95 | EJR Mazedonien | 139 | 99 | 78 | 26 | 91 | 105 | 113 | 84 | 735 | 96 | 89 | 69 | 989 | 38 | -10 | -33 | 1 |
96 | Libyen | 122 | 90 | 101 | 26 | 78 | 116 | 82 | 80 | 695 | 91 | 104 | 137 | 1027 | 1 | -21 | -3 | -14 |
97 | Togo | 95 | 105 | 120 | 26 | 102 | 100 | 105 | 96 | 749 | 108 | 101 | 70 | 1028 | 5 | -35 | -1 | 16 |
98 | Benin | 75 | 106 | 104 | 26 | 104 | 133 | 81 | 93 | 722 | 129 | 110 | 72 | 1033 | 12 | #N/A | -6 | 21 |
99 | Litauen | 127 | 102 | 80 | 26 | 97 | 93 | 112 | 109 | 746 | 101 | 115 | 83 | 1045 | 22 | -18 | -21 | -4 |
100 | Kuwait | 141 | 91 | 88 | 26 | 94 | 103 | 124 | 117 | 784 | 64 | 98 | 121 | 1067 | 7 | -13 | -9 | -14 |
101 | Korea DVR | 98 | 81 | 112 | 26 | 90 | 118 | 110 | 118 | 753 | 58 | 137 | 126 | 1074 | 1 | -12 | -19 | -10 |
102 | Syrien | 101 | 87 | 102 | 26 | 86 | 89 | 120 | 142 | 753 | 73 | 121 | 128 | 1075 | 7 | -2 | -37 | -40 |
103 | Angola | 123 | 111 | 143 | 26 | 100 | 127 | 100 | 95 | 825 | 85 | 90 | 82 | 1082 | 5 | -27 | -23 | -22 |
104 | Oman | 100 | 92 | 142 | 26 | 99 | 120 | 99 | 105 | 783 | 50 | 127 | 127 | 1087 | 15 | -41 | -45 | -34 |
105 | El Salvador | 99 | 102 | 121 | 26 | 106 | 91 | 97 | 90 | 732 | 117 | 107 | 146 | 1102 | 5 | #N/A | -11 | -22 |
106 | Mosambik | 97 | 121 | 117 | 26 | 116 | 110 | 109 | 112 | 808 | 114 | 97 | 88 | 1107 | 15 | #N/A | -19 | 12 |
107 | Bahrain | 130 | 99 | 84 | 26 | 110 | 113 | 125 | 124 | 811 | 61 | 142 | 108 | 1122 | 8 | -47 | -57 | -28 |
108 | Neuseeland | 147 | 66 | 133 | 26 | 77 | 117 | 95 | 129 | 790 | 116 | 132 | 92 | 1130 | 9 | -15 | -25 | -21 |
109 | Äquatorial-Guinea | 76 | 117 | 128 | 26 | 118 | 104 | 102 | 89 | 760 | 147 | 99 | 133 | 1139 | 12 | 30 | ||
110 | Aserbaidschan | 138 | 115 | 115 | 26 | 112 | 123 | 103 | 98 | 830 | 124 | 106 | 91 | 1151 | 3 | -4 | 2 | -6 |
111 | Thailand | 117 | 104 | 95 | 26 | 121 | 129 | 132 | 133 | 857 | 59 | 135 | 103 | 1154 | 15 | -2 | -21 | -4 |
112 | Malawi | 107 | 127 | 124 | 26 | 114 | 107 | 107 | 114 | 826 | 111 | 103 | 129 | 1169 | 12 | #N/A | #N/A | -11 |
113 | Burundi | 132 | 116 | 92 | 26 | 117 | 96 | 111 | 107 | 797 | 130 | 102 | 152 | 1181 | 2 | 20 | ||
114 | Mauretanien | 121 | 128 | 107 | 26 | 123 | 99 | 96 | 101 | 801 | 166 | 93 | 123 | 1183 | 6 | 65 | ||
115 | Botsuana | 87 | 131 | 127 | 26 | 119 | 126 | 104 | 119 | 839 | 98 | 112 | 140 | 1189 | 2 | #N/A | #N/A | -15 |
116 | Moldawien | 159 | 124 | 94 | 26 | 120 | 122 | 131 | 100 | 876 | 128 | 113 | 74 | 1191 | 7 | -14 | -19 | -2 |
117 | Liberia | 123 | 122 | 125 | 26 | 111 | 101 | 106 | 113 | 827 | 151 | 114 | 106 | 1198 | 3 | 10 | ||
118 | Sierra Leone | 108 | 118 | 118 | 26 | 113 | 119 | 108 | 108 | 818 | 154 | 109 | 120 | 1201 | 28 | -15 | ||
119 | Kenia | 129 | 126 | 141 | 26 | 127 | 151 | 128 | 99 | 927 | 110 | 116 | 76 | 1229 | 6 | -23 | -11 | -7 |
120 | Ruanda | 103 | 129 | 116 | 26 | 132 | 136 | 117 | 102 | 861 | 119 | 100 | 155 | 1235 | 6 | #N/A | -5 | -10 |
121 | Tansania | 136 | 118 | 97 | 26 | 115 | 144 | 116 | 115 | 867 | 115 | 105 | 154 | 1241 | 29 | 14 | ||
122 | Namibia | 135 | 123 | 137 | 26 | 125 | 102 | 119 | 110 | 877 | 122 | 120 | 151 | 1270 | 2 | #N/A | -4 | 2 |
123 | Sudan | 128 | 130 | 98 | 26 | 126 | 146 | 127 | 122 | 903 | 126 | 126 | 117 | 1272 | 2 | -19 | -3 | -17 |
124 | Färöer | 89 | 156 | 111 | 26 | 143 | 94 | 133 | 131 | 883 | 136 | 125 | 130 | 1274 | 6 | 14 | ||
125 | Palästina | 113 | 120 | 91 | 26 | 139 | 139 | 138 | 144 | 910 | 118 | 136 | 116 | 1280 | 22 | 37 | ||
126 | Libanon | 151 | 114 | 109 | 26 | 130 | 145 | 136 | 135 | 946 | 127 | 122 | 107 | 1302 | 6 | #N/A | -4 | -9 |
127 | Niger | 117 | 139 | 131 | 26 | 129 | 121 | 126 | 125 | 914 | 156 | 124 | 114 | 1308 | 7 | -5 | ||
128 | Guinea-Bisseau | 115 | 146 | 108 | 26 | 128 | 143 | 118 | 126 | 910 | 183 | 118 | 104 | 1315 | 11 | 18 | ||
129 | ZentralAfrikanische R | 96 | 134 | 129 | 26 | 133 | 134 | 114 | 136 | 902 | 182 | 133 | 109 | 1326 | 5 | 26 | ||
130 | Gambia | 165 | 132 | 134 | 26 | 122 | 112 | 134 | 121 | 946 | 176 | 108 | 101 | 1331 | 14 | #N/A | #N/A | -21 |
131 | Luxemburg | 146 | 155 | 123 | 26 | 140 | 109 | 129 | 127 | 955 | 149 | 139 | 102 | 1345 | 1 | -16 | -6 | 11 |
132 | Äthiopien | 125 | 138 | 126 | 26 | 136 | 153 | 123 | 116 | 943 | 109 | 130 | 164 | 1346 | 0 | #N/A | -11 | -7 |
133 | Nicaragua | 105 | 147 | 114 | 26 | 141 | 92 | 122 | 123 | 870 | 171 | 140 | 165 | 1346 | 4 | 36 | ||
134 | Tschad | 106 | 142 | 140 | 26 | 131 | 115 | 121 | 141 | 922 | 179 | 134 | 115 | 1350 | 1 | 14 | ||
135 | Philippinen | 120 | 143 | 113 | 26 | 150 | 162 | 148 | 146 | 1008 | 83 | 148 | 112 | 1351 | 8 | -17 | -4 | 33 |
136 | Madagaskar | 108 | 145 | 145 | 26 | 135 | 137 | 115 | 120 | 931 | 174 | 111 | 143 | 1359 | 25 | 22 | ||
137 | Swasiland | 117 | 148 | 149 | 26 | 134 | 111 | 130 | 130 | 945 | 137 | 131 | 171 | 1384 | 4 | 23 | ||
138 | Malta | 166 | 160 | 100 | 26 | 144 | 138 | 142 | 132 | 1008 | 142 | 128 | 110 | 1388 | 14 | 7 | ||
139 | antigua und Barbuda | 83 | 151 | 179 | 26 | 152 | 150 | 144 | 134 | 1019 | 104 | 147 | 132 | 1402 | 28 | -11 | ||
140 | Turkmenistan | 134 | 137 | 135 | 26 | 146 | 128 | 147 | 147 | 1000 | 131 | 149 | 150 | 1430 | 0 | -11 | ||
141 | Kirgisistan | 111 | 159 | 106 | 26 | 167 | 131 | 139 | 154 | 993 | 155 | 146 | 136 | 1430 | 7 | 37 | ||
142 | Kuba | 126 | 133 | 168 | 26 | 137 | 135 | 135 | 137 | 997 | 121 | 144 | 175 | 1437 | 15 | -64 | -36 | -22 |
143 | Hongkong | 143 | 153 | 130 | 26 | 162 | 142 | 150 | 151 | 1057 | 107 | 163 | 125 | 1452 | 3,00 | 23 | ||
144 | St. Kitts und Nevis | 92 | 140 | 150 | 26 | 142 | 125 | 211 | 140 | 1026 | 139 | 141 | 149 | 1455 | 21 | #N/A | -16 | 10 |
145 | Vietnam | 133 | 149 | 138 | 26 | 151 | 169 | 151 | 153 | 1070 | 89 | 145 | 172 | 1476 | 9,00 | -19 | ||
146 | Liechtenstein | 168 | 166 | 139 | 26 | 158 | 124 | 146 | 145 | 1072 | 148 | 152 | 113 | 1485 | 18,87654 | -33 | -20 | -16 |
147 | Martinique | 210 | 95 | 146 | 26 | 107 | 132 | 211 | 210 | 953,25 | 213 | 119 | 99 | 1503,88 | 30,12 | -3 | ||
148 | Komoren | 162 | 188 | 136 | 26 | 179 | 148 | 145 | 128 | 1112 | 203 | 123 | 96 | 1534 | 14 | 49 | ||
149 | Curacao (niederländi | 154 | 171 | 162 | 26 | 168 | 149 | 163 | 143 | 1136 | 177 | 156 | 79 | 1548 | 1 | 31 | ||
150 | Belize | 114 | 165 | 148 | 26 | 160 | 141 | 149 | 138 | 1041 | 180 | 138 | 190 | 1549 | 13,54321 | 22 | ||
151 | Kosovo | 210 | 110 | 163 | 26 | 124 | 77 | 211 | 210 | 947,25 | 213 | 191 | 87 | 1562,54 | 11,46 | |||
152 | Indonesien | 187 | 158 | 152 | 26 | 154 | 165 | 154 | 155 | 1151 | 94 | 151 | 178 | 1574 | 3,75 | -42 | -36 | -18 |
153 | Französisch-Guayan | 210 | 135 | 144 | 26 | 149 | 147 | 211 | 210 | 1048,25 | 164 | 129 | 111 | 1577,75 | 8,25 | 22 | ||
154 | Guayana | 130 | 160 | 177 | 26 | 148 | 176 | 157 | 160 | 1134 | 135 | 150 | 167 | 1586 | 19 | -46 | ||
155 | Singapur | 149 | 166 | 164 | 26 | 171 | 171 | 159 | 164 | 1170 | 102 | 167 | 166 | 1605 | 7 | -47 | -52 | -15 |
156 | Lesotho | 155 | 175 | 161 | 26 | 164 | 163 | 141 | 139 | 1124 | 141 | 148 | 199 | 1612 | 1 | -7 | ||
157 | Mauritius | 142 | 177 | 154 | 26 | 166 | 158 | 143 | 156 | 1122 | 181 | 154 | 156 | 1613 | 2 | 24 | ||
158 | Tadschikistan | 164 | 163 | 155 | 26 | 161 | 164 | 156 | 170 | 1159 | 144 | 164 | 148 | 1615 | 21 | -6 | ||
159 | Neukaledonien | 183 | 111 | 191 | 26 | 169 | 174 | 155 | 150 | 1159 | 167 | 172 | 138 | 1636 | 0 | -18 | ||
160 | São Tomé und Prínci | 152 | 180 | 159 | 26 | 155 | 167 | 140 | 158 | 1137 | 186 | 191 | 122 | 1636 | 2 | 29 | ||
161 | Jemen | 178 | 169 | 132 | 26 | 159 | 154 | 169 | 167 | 1154 | 140 | 162 | 182 | 1638 | 1 | -29 | ||
162 | Bermuda | 167 | 152 | 157 | 26 | 156 | 152 | 153 | 152 | 1115 | 170 | 191 | 163 | 1639 | 8 | -31 | ||
163 | Afghanistan | 156 | 169 | 147 | 26 | 173 | 156 | 161 | 175 | 1163 | 150 | 175 | 159 | 1647 | 16 | 28 | ||
164 | Dominikanische Rep | 153 | 166 | 170 | 26 | 177 | 172 | 162 | 148 | 1174 | 160 | 153 | 176 | 1663 | 3 | -11 | ||
165 | Indien | 163 | 181 | 173 | 26 | 184 | 180 | 176 | 179 | 1262 | 93 | 170 | 141 | 1666 | 3 | -51 | -42 | -9 |
166 | St. Vincent und die | 148 | 174 | 187 | 26 | 165 | 161 | 160 | 162 | 1183 | 146 | 166 | 174 | 1669 | 1 | #N/A | -39 | 7 |
167 | Barbados | 140 | 175 | 180 | 26 | 175 | 175 | 174 | 157 | 1202 | 145 | 155 | 168 | 1670 | 9 | #N/A | -48 | -8 |
168 | Südsudan | 157 | 156 | 156 | 26 | 157 | 157 | 152 | 165 | 1126 | 193 | 191 | 169 | 1679,00 | 4,135802 | |||
169 | Réunion | 210 | 109 | 165 | 26 | 103 | 130 | 211 | 210 | 980,25 | 213 | 191 | 165 | 1683,14 | 17,86 | -32 | ||
170 | Myanmar | 161 | 185 | 153 | 26 | 186 | 173 | 171 | 173 | 1228 | 120 | 168 | 185 | 1701 | 14 | 6 | ||
171 | Fidschi | 186 | 125 | 199 | 26 | 170 | 178 | 164 | 177 | 1225 | 165 | 191 | 134 | 1715 | 0 | -28 | ||
172 | Puerto Rico | 158 | 184 | 181 | 26 | 181 | 183 | 158 | 149 | 1220 | 172 | 165 | 158 | 1715 | 2,00 | -25 | ||
