Stand 25.2.2014 (Elo, IntMark, SPI und
WeGlobal berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 25.2.14.
Rsoccer berücksichtigt bereits (fast) alle Spiele bis einschließlich 25.2.14
allerdings fehlen bei Rsoccer noch immer die ganzen 16 Spiele des Confed Cup.
CTR berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 18.2.14. Fifa
berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 8.2.14. Mondfoot
berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 6.2.14. Chance de Gol
berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 31.1.14. Roon berücksichtigt leider immer noch nur alle Spiele bis einschließlich 10.2.13 (die Rangliste war nur ein sehr kurzes Zeitfenster online am 11.2.13 und ist derzeit wieder unter Überarbeitung).) |
|||||||||||||||||
min: | -40 | -46 | -44 | ||||||||||||||
max: | 40 | 52 | 58 | ||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | Roon-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Summe | Rsoccer | Mondfoot | Chance de Gol | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Brasilien | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 21 | 12 | 0 | 1 | 2 |
2 | Deutschland | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 5 | 3 | 5 | 33 | 5 | 7 | 2 | 0 |
3 | Spanien | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 1 | 4 | 38 | 3 | 3 | -2 | -2 |
4 | Argentinien | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 25 | 9 | 5 | 2 | 41 | 22 | 0 | 3 | 4 |
5 | Niederlande | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 45 | 8 | 4 | 6 | 63 | 36 | -3 | -2 | 1 |
6 | Kolumbien | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 13 | 5 | 51 | 2 | 43 | 3 | 99 | 0 | 20 | 23 | 18 |
7 | England | 15 | 7 | 5 | 11 | 10 | 6 | 10 | 64 | 18 | 6 | 11 | 99 | 0 | -2 | -2 | -3 |
8 | Portugal | 4 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 16 | 74 | 6 | 7 | 12 | 99 | 14 | 0 | 0 | -1 |
9 | Frankreich | 18 | 12 | 8 | 9 | 8 | 10 | 17 | 82 | 13 | 8 | 10 | 113 | 11 | -2 | 0 | 3 |
10 | Uruguay | 7 | 9 | 24 | 7 | 7 | 7 | 26 | 87 | 3 | 27 | 7 | 124 | 9 | 10 | 6 | -5 |
11 | Chile | 14 | 10 | 30 | 4 | 5 | 12 | 14 | 89 | 4 | 32 | 8 | 133 | 30 | 39 | 0 | 2 |
12 | Italien | 8 | 11 | 7 | 20 | 13 | 8 | 25 | 92 | 35 | 17 | 19 | 163 | 11 | -1 | -6 | -3 |
13 | Griechenland | 12 | 17 | 17 | 19 | 26 | 15 | 13 | 119 | 7 | 18 | 30 | 174 | 2 | 5 | 9 | 10 |
14 | USA | 13 | 13 | 32 | 13 | 16 | 23 | 12 | 122 | 15 | 16 | 23 | 176 | 1 | -1 | 7 | 23 |
15 | Russland | 22 | 15 | 9 | 22 | 17 | 17 | 9 | 111 | 26 | 26 | 14 | 177 | 12 | 14 | 4 | 4 |
16 | Schweiz | 6 | 14 | 13 | 21 | 20 | 18 | 15 | 107 | 25 | 30 | 27 | 189 | 3 | 19 | 9 | 11 |
17 | Belgien | 11 | 18 | 16 | 18 | 12 | 22 | 11 | 108 | 20 | 49 | 15 | 192 | 4 | 21 | 43 | 18 |
18 | Ukraine | 18 | 21 | 26 | 15 | 21 | 20 | 7 | 128 | 12 | 35 | 21 | 196 | 15 | 5 | 6 | 13 |
19 | Mexiko | 21 | 20 | 10 | 27 | 25 | 21 | 19 | 143 | 39 | 13 | 16 | 211 | 13 | -9 | -7 | -9 |
20 | Kroatien | 16 | 23 | 14 | 28 | 30 | 11 | 20 | 142 | 40 | 14 | 28 | 224 | 4 | -6 | -10 | -9 |
21 | Schweden | 25 | 19 | 15 | 29 | 29 | 14 | 24 | 155 | 24 | 23 | 26 | 228 | 21 | -9 | 10 | -6 |
22 | Ecuador | 24 | 16 | 20 | 12 | 11 | 25 | 27 | 135 | 30 | 75 | 9 | 249 | 5 | 5 | 21 | 6 |
23 | Bosnien-Herzegowina | 17 | 24 | 19 | 14 | 14 | 34 | 8 | 130 | 41 | 70 | 13 | 254 | 8 | 35 | 30 | 16 |
24 | Elfenbeinküste | 23 | 22 | 21 | 58 | 18 | 16 | 21 | 179 | 51 | 12 | 20 | 262 | 14 | 13 | -10 | -8 |
25 | Serbien | 29 | 28 | 33 | 17 | 22 | 33 | 18 | 180 | 16 | 55 | 25 | 276 | 19 | 6 | -12 | 16 |
26 | Japan | 50 | 25 | 18 | 25 | 35 | 26 | 40 | 219 | 32 | 11 | 33 | 295 | 10 | -4 | -9 | -6 |
27 | Tschechische Republ | 31 | 26 | 23 | 23 | 31 | 19 | 33 | 186 | 68 | 19 | 32 | 305 | 3 | -24 | 8 | -9 |
28 | Dänemark | 20 | 27 | 22 | 30 | 41 | 24 | 42 | 206 | 38 | 25 | 39 | 308 | 18 | -11 | -10 | -14 |
29 | Iran | 38 | 29 | 57 | 16 | 38 | 42 | 52 | 272 | 10 | 10 | 34 | 326 | 1 | -10 | 17 | -4 |
30 | Rumänien | 33 | 41 | 25 | 45 | 44 | 27 | 22 | 237 | 22 | 33 | 35 | 327 | 1 | -6 | -2 | 10 |
31 | Nigeria | 47 | 30 | 61 | 37 | 28 | 38 | 23 | 264 | 31 | 15 | 18 | 328 | 10 | 1 | -4 | 12 |
32 | Ghana | 37 | 32 | 41 | 46 | 23 | 32 | 35 | 246 | 34 | 34 | 24 | 338 | 14 | 40 | 12 | -3 |
33 | Türkei | 42 | 36 | 34 | 36 | 43 | 30 | 54 | 275 | 17 | 22 | 38 | 352 | 12 | -17 | -10 | -1 |
34 | Ägypten | 38 | 35 | 65 | 59 | 33 | 36 | 47 | 313 | 11 | 9 | 31 | 364 | 27 | -1 | 2 | 2 |
35 | Australien | 53 | 31 | 38 | 41 | 45 | 31 | 30 | 269 | 50 | 20 | 52 | 391 | 9 | 7 | -20 | -18 |
36 | Paraguay | 49 | 40 | 46 | 35 | 19 | 29 | 65 | 283 | 33 | 62 | 22 | 400 | 3 | -6 | -4 | -14 |
37 | Republik Irland | 67 | 36 | 31 | 43 | 40 | 28 | 31 | 276 | 58 | 29 | 40 | 403 | 4 | -22 | -3 | -16 |
38 | Venezuela | 35 | 38 | 42 | 32 | 34 | 47 | 62 | 290 | 28 | 60 | 29 | 407 | 29 | 21 | 0 | -4 |
39 | Costa Rica | 35 | 32 | 53 | 42 | 27 | 51 | 29 | 269 | 72 | 58 | 37 | 436 | 0 | -5 | 2 | 13 |
40 | Honduras | 40 | 44 | 51 | 33 | 32 | 56 | 34 | 290 | 48 | 48 | 50 | 436 | 15 | -4 | -1 | 9 |
41 | Schottland | 34 | 42 | 47 | 26 | 52 | 35 | 46 | 282 | 23 | 101 | 45 | 451 | 12 | 23 | 17 | 1 |
42 | Korea Republik | 61 | 43 | 35 | 51 | 37 | 44 | 75 | 346 | 53 | 21 | 43 | 463 | 2 | 2 | -12 | -16 |
43 | Peru | 41 | 34 | 48 | 40 | 24 | 40 | 36 | 263 | 45 | 140 | 17 | 465 | 16 | 12 | 25 | 1 |
44 | Polen | 70 | 51 | 28 | 47 | 61 | 37 | 39 | 333 | 55 | 31 | 62 | 481 | 1 | -23 | 8 | -11 |
45 | Österreich | 43 | 49 | 36 | 24 | 36 | 55 | 38 | 281 | 21 | 144 | 36 | 482 | 11 | 7 | 26 | 26 |
46 | Finnland | 65 | 46 | 43 | 31 | 48 | 46 | 28 | 307 | 46 | 98 | 42 | 493 | 23 | -3 | 5 | 17 |
47 | Panama | 32 | 39 | 49 | 56 | 46 | 53 | 45 | 320 | 81 | 74 | 41 | 516 | 0 | 18 | 32 | 3 |
48 | Usbekistan | 57 | 48 | 55 | 55 | 53 | 64 | 43 | 375 | 19 | 45 | 77 | 516 | 1 | 20 | 21 | 11 |
49 | Ungarn | 44 | 45 | 29 | 60 | 71 | 45 | 56 | 350 | 37 | 69 | 61 | 517 | 2 | 8 | 14 | -3 |
50 | Kamerun | 46 | 55 | 76 | 49 | 39 | 48 | 53 | 366 | 64 | 36 | 53 | 519 | 8 | -22 | -30 | -5 |
51 | Israel | 56 | 52 | 45 | 57 | 60 | 49 | 32 | 351 | 62 | 57 | 57 | 527 | 9 | -10 | -14 | -4 |
52 | Slowakei | 54 | 60 | 44 | 44 | 56 | 52 | 51 | 361 | 44 | 73 | 58 | 536 | 1 | -7 | -10 | 8 |
53 | Algerien | 26 | 59 | 69 | 62 | 69 | 61 | 41 | 387 | 43 | 51 | 56 | 537 | 12 | 39 | -8 | 25 |
54 | Slowenien | 27 | 50 | 54 | 34 | 55 | 54 | 63 | 337 | 42 | 111 | 59 | 549 | 18 | -5 | -7 | 0 |
55 | Südafrika | 64 | 57 | 59 | 78 | 51 | 62 | 49 | 420 | 57 | 46 | 44 | 567 | 18 | -1 | 22 | -2 |
56 | Bulgarien | 72 | 53 | 39 | 52 | 50 | 41 | 44 | 351 | 110 | 59 | 65 | 585 | 20 | -9 | -23 | 8 |
57 | Norwegen | 60 | 56 | 27 | 69 | 73 | 39 | 66 | 390 | 98 | 47 | 70 | 605 | 12 | -32 | -31 | -27 |
58 | Vereinigte Arabische | 58 | 47 | 40 | 48 | 101 | 69 | 48 | 411 | 27 | 108 | 71 | 617 | 16 | 36 | 52 | 58 |
59 | Montenegro | 52 | 62 | 37 | 76 | 90 | 43 | 37 | 397 | 84 | 76 | 76 | 633 | 9 | #NV | -4 | 2 |
60 | Senegal | 66 | 61 | 80 | 75 | 49 | 50 | 87 | 468 | 87 | 38 | 49 | 642 | 7 | -14 | 6 | -22 |
61 | Bolivien | 70 | 54 | 52 | 39 | 42 | 67 | 100 | 424 | 47 | 130 | 48 | 649 | 14 | 9 | 0 | 13 |
62 | Tunesien | 45 | 82 | 67 | 84 | 59 | 59 | 74 | 470 | 91 | 42 | 60 | 663 | 11 | -22 | -14 | -4 |
63 | Jordanien | 69 | 62 | 90 | 50 | 82 | 78 | 61 | 492 | 36 | 53 | 93 | 674 | 0 | 4 | 44 | 5 |
64 | Mali | 59 | 67 | 68 | 96 | 65 | 63 | 68 | 486 | 76 | 44 | 68 | 674 | 9 | 15 | -15 | 5 |
65 | Burkina Faso | 62 | 72 | 86 | 72 | 47 | 72 | 50 | 461 | 96 | 79 | 47 | 683 | 7 | 36 | 23 | 8 |
66 | Marokko | 74 | 74 | 85 | 88 | 63 | 65 | 83 | 532 | 67 | 24 | 67 | 690 | 1 | -27 | -10 | -9 |
67 | Belarus | 82 | 64 | 58 | 54 | 58 | 57 | 57 | 430 | 66 | 141 | 54 | 691 | 5 | -11 | 9 | -1 |
68 | Guinea | 62 | 77 | 91 | 89 | 62 | 60 | 92 | 533 | 52 | 65 | 46 | 696 | 6 | 16 | 17 | 8 |
69 | Kap Verde | 27 | 79 | 95 | 98 | 97 | 83 | 58 | 537 | 29 | 85 | 51 | 702 | 6 | 38 | 29 | 21 |
70 | Wales | 51 | 67 | 56 | 53 | 74 | 58 | 86 | 445 | 63 | 126 | 74 | 708 | 0 | -4 | -13 | -19 |
71 | Libyen | 68 | 71 | 73 | 90 | 64 | 68 | 67 | 501 | 54 | 66 | 87 | 708 | 1 | 4 | 22 | 11 |
72 | Armenien | 30 | 69 | 63 | 38 | 57 | 87 | 69 | 413 | 71 | 162 | 63 | 709 | 17 | 33 | 41 | 3 |
73 | Oman | 80 | 69 | 81 | 61 | 88 | 75 | 76 | 530 | 56 | 41 | 99 | 726 | 8 | -10 | -14 | -3 |
74 | Sambia | 75 | 89 | 83 | 94 | 54 | 86 | 73 | 554 | 86 | 39 | 55 | 734 | 4 | -1 | 10 | -2 |
75 | China VR | 88 | 58 | 50 | 85 | 86 | 66 | 99 | 532 | 60 | 37 | 109 | 738 | 17 | -22 | -11 | -20 |
76 | Saudiarabien | 75 | 76 | 84 | 68 | 79 | 74 | 101 | 557 | 73 | 28 | 97 | 755 | 8 | -25 | -36 | -11 |
77 | Uganda | 84 | 78 | 74 | 93 | 78 | 70 | 80 | 557 | 82 | 40 | 84 | 763 | 19 | #NV | 4 | -10 |
78 | Island | 48 | 81 | 64 | 63 | 66 | 80 | 59 | 461 | 75 | 164 | 82 | 782 | 45 | 8 | 22 | 21 |
79 | Gabun | 87 | 88 | 75 | 104 | 68 | 85 | 90 | 597 | 74 | 90 | 66 | 827 | 6 | 19 | -4 | 1 |
80 | Katar | 99 | 85 | 87 | 74 | 84 | 99 | 84 | 612 | 49 | 56 | 116 | 833 | 6 | 2 | -6 | 5 |
81 | Irak | 114 | 75 | 62 | 66 | 80 | 82 | 89 | 568 | 102 | 50 | 119 | 839 | 3 | -7 | -14 | -33 |
82 | Kuwait | 109 | 73 | 79 | 65 | 102 | 73 | 81 | 582 | 69 | 67 | 124 | 842 | 10 | 5 | 9 | 4 |
83 | Albanien | 55 | 87 | 66 | 67 | 83 | 81 | 82 | 521 | 103 | 150 | 78 | 852 | 2 | -6 | 12 | 15 |
84 | Jamaika | 80 | 83 | 77 | 81 | 67 | 88 | 120 | 596 | 112 | 63 | 83 | 854 | 4 | -36 | -30 | -28 |
85 | EJR Mazedonien | 83 | 86 | 60 | 77 | 77 | 71 | 79 | 533 | 92 | 153 | 80 | 858 | 7 | 0 | -23 | 11 |
86 | Trinidad und Tobago | 77 | 84 | 131 | 80 | 93 | 104 | 71 | 640 | 59 | 71 | 95 | 865 | 13 | -3 | 0 | 8 |
87 | Kongo DR | 91 | 96 | 100 | 100 | 70 | 89 | 94 | 640 | 80 | 72 | 86 | 878 | 8 | 3 | 17 | 10 |
88 | Togo | 90 | 90 | 92 | 103 | 108 | 91 | 55 | 629 | 56 | 122 | 79 | 886 | 8 | -26 | 8 | 25 |
89 | Korea DVR | 136 | 66 | 72 | 79 | 89 | 76 | 70 | 588 | 147 | 54 | 105 | 894 | 7 | 0 | -7 | 2 |
90 | Angola | 95 | 97 | 104 | 102 | 75 | 84 | 109 | 666 | 105 | 61 | 69 | 901 | 28 | -14 | -10 | -9 |
91 | Neuseeland | 89 | 64 | 109 | 133 | 72 | 77 | 64 | 608 | 95 | 99 | 127 | 929 | 8 | 2 | -8 | -4 |
92 | Georgien | 103 | 91 | 70 | 64 | 81 | 79 | 108 | 596 | 121 | 156 | 64 | 937 | 5 | -4 | 22 | 0 |
93 | Aserbaidschan | 93 | 103 | 88 | 71 | 96 | 101 | 72 | 624 | 77 | 151 | 90 | 942 | 13 | 13 | 19 | 11 |
94 | Kenia | 108 | 95 | 114 | 101 | 85 | 108 | 93 | 704 | 79 | 97 | 75 | 955 | 8 | 2 | 14 | 18 |
95 | Simbabwe | 100 | 118 | 121 | 121 | 87 | 103 | 111 | 761 | 61 | 68 | 73 | 963 | 6 | -34 | 6 | -7 |
96 | Bahrain | 106 | 99 | 89 | 92 | 99 | 102 | 102 | 689 | 85 | 64 | 131 | 969 | 29 | -36 | -46 | -17 |
97 | El Salvador | 78 | 79 | 96 | 91 | 91 | 93 | 112 | 640 | 89 | 165 | 104 | 998 | 6 | #NV | -3 | -14 |
98 | Estland | 91 | 97 | 78 | 83 | 119 | 92 | 110 | 670 | 65 | 171 | 98 | 1004 | 22 | -1 | 4 | -14 |
99 | Nordirland | 85 | 113 | 93 | 82 | 109 | 94 | 114 | 690 | 99 | 124 | 113 | 1026 | 15 | -4 | -27 | 3 |
100 | Äthiopien | 101 | 108 | 132 | 109 | 107 | 107 | 96 | 760 | 116 | 80 | 85 | 1041 | 2 | #NV | 21 | 25 |
101 | Litauen | 102 | 101 | 94 | 73 | 98 | 95 | 107 | 670 | 106 | 161 | 106 | 1043 | 19 | -20 | -23 | -6 |
102 | Lettland | 111 | 100 | 71 | 86 | 110 | 96 | 133 | 707 | 104 | 149 | 102 | 1062 | 6 | -22 | -32 | -13 |
103 | Guatemala | 126 | 93 | 102 | 108 | 76 | 100 | 134 | 739 | 128 | 113 | 88 | 1068 | 1 | -32 | 8 | -10 |
104 | Kongo | 86 | 115 | 117 | 114 | 104 | 98 | 136 | 770 | 88 | 96 | 115 | 1069 | 2 | -1 | -5 | 19 |
105 | Sierra Leone | 73 | 119 | 116 | 110 | 132 | 109 | 103 | 762 | 80 | 157 | 72 | 1071 | 5 | -2 | ||
106 | Syrien | 133 | 94 | 99 | 95 | 92 | 97 | 126 | 736 | 136 | 78 | 126 | 1076 | 15 | -6 | -41 | -44 |
107 | Benin | 97 | 110 | 107 | 111 | 94 | 110 | 128 | 757 | 111 | 129 | 94 | 1091 | 4.00 | #NV | -15 | 12 |
108 | Haiti | 79 | 102 | 122 | 113 | 112 | 122 | 77 | 727 | 108 | 138 | 122 | 1095 | 6.00 | -17 | 1 | 13 |
109 | Kanada | 113 | 92 | 82 | 105 | 100 | 90 | 142 | 724 | 140 | 146 | 91 | 1101 | 3 | -40 | -36 | -32 |
110 | Moldawien | 107 | 106 | 105 | 70 | 117 | 114 | 113 | 732 | 109 | 145 | 118 | 1104 | 21 | -8 | -13 | 4 |
111 | Tansania | 116 | 115 | 112 | 115 | 103 | 111 | 98 | 770 | 107 | 152 | 96 | 1125 | 2.14 | 24 | ||
112 | Martinique | #NV | 104 | 143 | 122 | 111 | 124 | 85 | #NV | #NV | #NV | 100 | 1127.14 | 0.86 | 32 | ||
113 | Thailand | 147 | 125 | 110 | 112 | 128 | 126 | 118 | 866 | 78 | 52 | 132 | 1128 | 26 | -4 | -23 | -6 |
114 | Kuba | 98 | 107 | 118 | 106 | 139 | 121 | 97 | 786 | 130 | 110 | 128 | 1154 | 8 | -36 | -8 | 6 |
115 | Libanon | 121 | 114 | 115 | 87 | 129 | 125 | 119 | 810 | 90 | 133 | 129 | 1162 | 8 | #NV | 7 | 2 |
116 | Malawi | 115 | 123 | 128 | 118 | 95 | 116 | 135 | 830 | 122 | 137 | 81 | 1170 | 6 | #NV | #NV | -15 |
117 | Kasachstan | 128 | 126 | 106 | 97 | 115 | 120 | 122 | 814 | 118 | 134 | 110 | 1176 | 5 | -6 | 0 | -2 |
118 | Botsuana | 94 | 129 | 141 | 119 | 105 | 119 | 139 | 846 | 101 | 123 | 111 | 1181 | 0 | #NV | #NV | -18 |
119 | Äquatorial-Guinea | 118 | 129 | 126 | 131 | 125 | 123 | 115 | 867 | 97 | 128 | 89 | 1181 | 10 | 20 | ||
120 | Mosambik | 118 | 120 | 137 | 124 | 118 | 118 | 124 | 859 | 114 | 93 | 125 | 1191 | 21 | #NV | -33 | -2 |
121 | Sudan | 123 | 112 | 127 | 123 | 113 | 105 | 130 | 833 | 146 | 121 | 112 | 1212 | 5 | -17 | -1 | -15 |
122 | Zypern | 122 | 121 | 97 | 99 | 123 | 106 | 163 | 831 | 128 | 135 | 123 | 1217 | 16 | -23 | -33 | -11 |
123 | Liberia | 96 | 128 | 134 | 134 | 121 | 112 | 106 | 831 | 129 | 166 | 107 | 1233 | 8 | 4 | ||
124 | Gambia | 137 | 124 | 125 | 132 | 114 | 115 | 145 | 892 | 93 | 139 | 117 | 1241 | 2 | #NV | #NV | -15 |
125 | Burundi | 124 | 132 | 129 | 128 | 127 | 131 | 105 | 876 | 119 | 147 | 101 | 1243 | 1 | 8 | ||
126 | Namibia | 124 | 135 | 124 | 125 | 122 | 128 | 138 | 896 | 117 | 117 | 114 | 1244 | 6 | #NV | -8 | -2 |
127 | Niger | 104 | 134 | 119 | 127 | 131 | 129 | 123 | 867 | 100 | 175 | 108 | 1250 | 2 | -5 | ||
128 | Tadschikistan | 110 | 140 | 150 | 144 | 166 | 144 | 95 | 949 | 70 | 86 | 147 | 1252 | 22.29 | 24 | ||
129 | Guadeloupe | #NV | 111 | 144 | 152 | 106 | 127 | 131 | #NV | #NV | #NV | 121 | 1274.29 | 5.71 | #NV | -24 | -24 |
130 | Palästina | 144 | 137 | 130 | 116 | 141 | 139 | 116 | 923 | 132 | 91 | 134 | 1280 | 8 | 32 | ||
131 | Turkmenistan | 129 | 122 | 139 | 138 | 147 | 132 | 117 | 924 | 154 | 77 | 133 | 1288 | 26 | -2 | ||
132 | Ruanda | 134 | 136 | 136 | 129 | 126 | 133 | 155 | 949 | 130 | 115 | 120 | 1314 | 7.67 | #NV | -17 | -22 |
133 | Réunion | #NV | 117 | 146 | 157 | #NV | 113 | 78 | #NV | #NV | #NV | 182 | 1321.67 | 2.33 | 4 | ||
134 | Dominikanische Rep | 111 | 139 | 161 | 150 | 134 | 158 | 91 | 944 | 142 | 102 | 136 | 1324 | 8 | 19 | ||
135 | ZentralAfrikanische R | 105 | 131 | 133 | 136 | 124 | 130 | 150 | 909 | 137 | 183 | 103 | 1332 | 10 | 20 | ||
136 | Vietnam | 143 | 147 | 149 | 139 | 148 | 148 | 149 | 1023 | 83 | 84 | 152 | 1342 | 15 | -10 | ||
137 | Luxemburg | 120 | 161 | 123 | 107 | 144 | 143 | 158 | 956 | 94 | 172 | 135 | 1357 | 4 | -22 | -12 | 5 |
138 | Malta | 131 | 147 | 108 | 120 | 145 | 137 | 168 | 956 | 125 | 143 | 137 | 1361 | 2 | 7 | ||
139 | Neukaledonien | 117 | 109 | 153 | 169 | 116 | 156 | 125 | 945 | 141 | 131 | 146 | 1363 | 31 | 2 | ||
140 | suriname | 132 | 152 | 174 | 166 | 159 | 151 | 104 | 1038 | 107 | 89 | 160 | 1394 | 14 | 17 | ||
141 | Guayana | 154 | 132 | 159 | 154 | 140 | 140 | 152 | 1031 | 146 | 82 | 149 | 1408 | 18 | -33 | ||
142 | antigua und Barbuda | 146 | 142 | 147 | 151 | 133 | 152 | 175 | 1046 | 146 | 94 | 140 | 1426 | 2 | -14 | ||
143 | Grenada | 135 | 159 | 170 | 165 | 157 | 160 | 127 | 1073 | 84 | 116 | 155 | 1428 | 7 | #NV | -19 | 18 |
144 | Philippinen | 127 | 156 | 160 | 148 | 163 | 154 | 129 | 1037 | 143 | 105 | 150 | 1435 | 5 | -26 | -13 | 24 |
145 | Indonesien | 158 | 149 | 158 | 135 | 172 | 146 | 151 | 1069 | 113 | 104 | 154 | 1440 | 15 | -35 | -29 | -11 |
146 | Lesotho | 139 | 145 | 180 | 130 | 146 | 141 | 146 | 1027 | 120 | 163 | 145 | 1455 | 8 | 3 | ||
147 | Singapur | 150 | 144 | 145 | 140 | 169 | 145 | 141 | 1034 | 138 | 132 | 159 | 1463 | 5.57 | -39 | -44 | -7 |
148 | Sansibar | #NV | 138 | 148 | 141 | 136 | 136 | 147 | #NV | #NV | #NV | 182 | 1468.57 | 26.43 | -12 | ||
149 | Liechtenstein | 150 | 164 | 140 | 117 | 143 | 157 | 179 | 1050 | 126 | 177 | 142 | 1495 | 3 | -36 | -23 | -19 |
150 | Guinea-Bisseau | 183 | 153 | 142 | 153 | 120 | 135 | 195 | 1081 | 146 | 179 | 92 | 1498 | 7 | -4 | ||
151 | Gibraltar | #NV | 173 | 113 | 222 | #NV | 153 | 60 | #NV | #NV | #NV | 182 | 1505 | 0 | |||
152 | Puerto Rico | 157 | 178 | 172 | 174 | 137 | 182 | 132 | 1132 | 146 | 83 | 144 | 1505 | 10 | -5 | ||
153 | Tschad | 162 | 143 | 157 | 147 | 135 | 134 | 193 | 1071 | 146 | 168 | 130 | 1515 | 7 | -5 | ||
154 | Nord-Zypern | #NV | 105 | 135 | 222 | #NV | 117 | #NV | #NV | #NV | #NV | 182 | 1522 | 0 | 9 | ||
155 | St. Vincent und die | 141 | 171 | 171 | 170 | 165 | 170 | 160 | 1148 | 103 | 118 | 153 | 1522 | 5 | #NV | -28 | 18 |
156 | Färöer | 172 | 165 | 120 | 126 | 155 | 149 | 180 | 1067 | 141 | 178 | 141 | 1527 | 5 | -18 | ||
157 | Mauretanien | 159 | 158 | 169 | 146 | 168 | 138 | 88 | 1026 | 133 | 191 | 182 | 1532 | 2 | 22 | ||
158 | Hongkong | 144 | 160 | 166 | 149 | 177 | 163 | 166 | 1125 | 124 | 119 | 166 | 1534 | 1 | 8 | ||
159 | Belize | 142 | 169 | 156 | 143 | 151 | 166 | 144 | 1071 | 139 | 182 | 143 | 1535 | 18 | 13 | ||
160 | Jemen | 186 | 163 | 138 | 145 | 152 | 167 | 182 | 1133 | 146 | 106 | 168 | 1553 | 4.14 | -28 | ||
161 | Französisch-Guayan | #NV | 146 | 162 | 155 | 150 | 155 | 140 | #NV | #NV | #NV | 182 | 1557.14 | 8.86 | 14 | ||
162 | Kirgisistan | 148 | 172 | 183 | 160 | 175 | 172 | 154 | 1164 | 127 | 127 | 148 | 1566 | 3 | 16 | ||
163 | Afghanistan | 138 | 179 | 190 | 179 | 184 | 176 | 121 | 1167 | 131 | 114 | 157 | 1569 | 1 | 28 | ||
164 | Malaysia | 150 | 162 | 155 | 137 | 174 | 173 | 174 | 1125 | 135 | 154 | 156 | 1570 | 6 | 0 | ||
165 | Nicaragua | 167 | 173 | 167 | 159 | 138 | 174 | 157 | 1135 | 121 | 181 | 139 | 1576 | 17 | 4 | ||
166 | Tahiti | 140 | 141 | 181 | 187 | 164 | 164 | 212 | 1189 | 152 | 81 | 171 | 1593 | 0 | 1 | ||
167 | Malediven | 163 | 177 | 179 | 167 | 179 | 178 | 143 | 1186 | 151 | 87 | 169 | 1593 | 1 | -2 | ||
168 | Bermuda | 175 | 157 | 163 | 168 | 153 | 165 | 137 | 1118 | 146 | 148 | 182 | 1594 | 11 | -37 | ||
169 | St. Kitts und Nevis | 153 | 167 | 184 | 183 | 158 | 169 | 187 | 1201 | 146 | 100 | 158 | 1605 | 3 | #NV | -41 | -15 |
170 | Swasiland | 184 | 180 | 177 | 158 | 162 | 161 | 185 | 1207 | 144 | 95 | 162 | 1608 | 8 | -10 | ||
171 | Fidschi | 181 | 126 | 188 | 192 | 130 | 159 | 192 | 1168 | 146 | 120 | 182 | 1616 | 1 | -28 | ||
172 | Barbados | 168 | 169 | 187 | 182 | 170 | 179 | 167 | 1222 | 146 | 88 | 161 | 1617 | 1 | #NV | -53 | -13 |
173 | Indien | 154 | 175 | 165 | 164 | 173 | 175 | 164 | 1170 | 145 | 136 | 167 | 1618 | 16 | -59 | -50 | -17 |
174 | Madagaskar | 187 | 165 | 164 | 162 | 154 | 142 | 196 | 1170 | 146 | 180 | 138 | 1634 | 8 | -16 | ||
175 | Myanmar | 130 | 185 | 191 | 171 | 180 | 188 | 173 | 1218 | 142 | 112 | 170 | 1642 | 6 | 1 | ||
176 | Mayotte | #NV | 155 | 168 | 172 | #NV | 147 | #NV | #NV | #NV | #NV | 182 | 1648 | 1 | -5 | ||
177 | Vanuatu | 179 | 150 | 195 | 197 | 142 | 177 | 189 | 1229 | 146 | 92 | 182 | 1649 | 24 | -27 | ||
178 | Salomon-Inseln | 174 | 151 | 189 | 193 | 149 | 168 | 213 | 1237 | 155 | 103 | 178 | 1673 | 13 | -27 | ||
179 | Bangladesch | 164 | 190 | 192 | 176 | 188 | 185 | 165 | 1260 | 153 | 109 | 164 | 1686 | 2 | -9 | ||
180 | Mauritius | 177 | 183 | 186 | 163 | 171 | 171 | 148 | 1199 | 123 | 184 | 182 | 1688 | 2 | 1 | ||
181 | Kurdistan | #NV | #NV | 103 | 222 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 182 | 1690 | 18 | |||
182 | Andorra | 198 | 189 | 151 | 142 | 176 | 181 | 209 | 1246 | 115 | 196 | 151 | 1708 | 1 | -70 | -52 | -5 |
183 | St. Lucia | 148 | 184 | 199 | 180 | 192 | 184 | 156 | 1243 | 122 | 170 | 174 | 1709 | 5 | 12 | ||
