Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 2.12.2014 | |||||||||||||||||||
Stand 2.12.2014 (Elo, IntMark, SPI, CTR,
WeGlobal, Massey, FengPower, Mondfoot und Chance de Gol berücksichtigen
bereits alle Spiele bis einschließlich 2.12.14. TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 2.12.2014 abends. Fifa, veröffentlicht am 27.11.14, berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 26.11.14. Maas ist leider unverändert auf dem Stand von 19.8.14.) |
|||||||||||||||||||
min: | -44 | -62 | -50 | ||||||||||||||||
max: | 56 | 47 | 44 | ||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Massey | FengPower | Maas | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 7 | 8 | 3 | 1 |
2 | Argentinien | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3 | 1 | 33 | 3 | 2 | 5 | 6 |
3 | Brasilien | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 31 | 2 | 1 | 2 | 36 | 42 | -2 | -1 | 0 |
4 | Frankreich | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 58 | 7 | 7 | 6 | 78 | 1 | 3 | 5 | 8 |
5 | Niederlande | 5 | 4 | 17 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 59 | 4 | 6 | 10 | 79 | 4 | -3 | -2 | 1 |
6 | Spanien | 9 | 8 | 15 | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 74 | 1 | 5 | 3 | 83 | 15 | 0 | -5 | -5 |
7 | Kolumbien | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 46 | 35 | 4 | 13 | 98 | 16 | 19 | 22 | 17 |
8 | England | 13 | 9 | 5 | 12 | 9 | 10 | 18 | 11 | 7 | 94 | 6 | 9 | 5 | 114 | 13 | -3 | -3 | -4 |
9 | Uruguay | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 12 | 83 | 21 | 11 | 12 | 127 | 5 | 11 | 7 | -4 |
10 | Chile | 14 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 11 | 78 | 28 | 8 | 18 | 132 | 13 | 40 | 1 | 3 |
11 | Portugal | 7 | 11 | 20 | 17 | 11 | 12 | 15 | 14 | 8 | 115 | 8 | 13 | 9 | 145 | 31 | -3 | -3 | -4 |
12 | Mexiko | 20 | 12 | 7 | 13 | 15 | 17 | 9 | 12 | 19 | 124 | 10 | 20 | 22 | 176 | 7 | -2 | 0 | -2 |
13 | Belgien | 4 | 13 | 23 | 10 | 14 | 11 | 7 | 10 | 31 | 123 | 41 | 12 | 7 | 183 | 0 | 25 | 47 | 22 |
14 | Italien | 11 | 14 | 25 | 22 | 13 | 22 | 20 | 15 | 6 | 148 | 14 | 17 | 4 | 183 | 7 | -3 | -8 | -5 |
15 | Kroatien | 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | 21 | 19 | 21 | 14 | 154 | 11 | 14 | 11 | 190 | 52 | -1 | -5 | -4 |
16 | Schweiz | 12 | 21 | 28 | 18 | 21 | 15 | 24 | 17 | 21 | 177 | 30 | 18 | 17 | 242 | 17 | 19 | 9 | 11 |
17 | Tschechische Republ | 17 | 20 | 13 | 26 | 16 | 30 | 14 | 32 | 13 | 181 | 18 | 24 | 36 | 259 | 10 | -14 | 18 | 1 |
18 | Ukraine | 26 | 18 | 27 | 16 | 18 | 13 | 25 | 34 | 24 | 201 | 26 | 16 | 26 | 269 | 14 | 5 | 6 | 13 |
19 | USA | 28 | 19 | 26 | 20 | 24 | 14 | 23 | 19 | 20 | 193 | 16 | 25 | 49 | 283 | 14 | -6 | 2 | 18 |
20 | Ecuador | 27 | 16 | 9 | 11 | 20 | 29 | 16 | 13 | 23 | 164 | 79 | 10 | 44 | 297 | 2 | 7 | 23 | 8 |
21 | Russland | 31 | 23 | 36 | 21 | 23 | 33 | 39 | 16 | 22 | 244 | 24 | 15 | 16 | 299 | 0 | 8 | -2 | -2 |
22 | Rumänien | 15 | 24 | 19 | 26 | 22 | 27 | 17 | 35 | 26 | 211 | 27 | 22 | 39 | 299 | 4 | 2 | 6 | 18 |
23 | Costa Rica | 16 | 15 | 18 | 14 | 19 | 24 | 10 | 22 | 38 | 176 | 50 | 30 | 47 | 303 | 14 | 11 | 18 | 29 |
24 | Schweden | 43 | 22 | 34 | 26 | 17 | 26 | 29 | 24 | 16 | 237 | 32 | 21 | 27 | 317 | 19 | -12 | 7 | -9 |
25 | Dänemark | 30 | 25 | 24 | 26 | 25 | 37 | 28 | 28 | 17 | 240 | 31 | 36 | 29 | 336 | 1 | -8 | -7 | -11 |
26 | Polen | 40 | 31 | 14 | 26 | 30 | 18 | 22 | 39 | 33 | 253 | 29 | 32 | 23 | 337 | 12 | -5 | 26 | 7 |
27 | Slowakei | 21 | 26 | 11 | 24 | 27 | 25 | 12 | 47 | 40 | 233 | 57 | 31 | 28 | 349 | 8 | 18 | 15 | 33 |
28 | Serbien | 46 | 27 | 35 | 19 | 28 | 16 | 37 | 31 | 30 | 269 | 55 | 19 | 14 | 357 | 25 | 3 | -15 | 13 |
29 | Elfenbeinküste | 24 | 35 | 70 | 26 | 26 | 49 | 46 | 18 | 28 | 322 | 15 | 26 | 19 | 382 | 35 | 8 | -15 | -13 |
30 | Republik Irland | 61 | 30 | 22 | 26 | 29 | 32 | 34 | 52 | 32 | 318 | 34 | 23 | 42 | 417 | 17 | -15 | 4 | -9 |
31 | Japan | 53 | 29 | 43 | 26 | 34 | 28 | 52 | 37 | 46 | 348 | 9 | 42 | 35 | 434 | 4 | -9 | -14 | -11 |
32 | Ghana | 37 | 37 | 68 | 23 | 37 | 35 | 41 | 23 | 41 | 342 | 39 | 27 | 30 | 438 | 2 | 40 | 12 | -3 |
33 | Türkei | 48 | 43 | 56 | 26 | 31 | 20 | 49 | 53 | 25 | 351 | 23 | 51 | 15 | 440 | 7 | -17 | -10 | -1 |
34 | Schottland | 36 | 32 | 12 | 26 | 33 | 19 | 32 | 50 | 37 | 277 | 96 | 33 | 41 | 447 | 3 | 30 | 24 | 8 |
35 | Bosnien-Herzegowina | 29 | 35 | 54 | 26 | 39 | 38 | 55 | 25 | 27 | 328 | 73 | 28 | 21 | 450 | 12 | 23 | 18 | 4 |
36 | Algerien | 18 | 38 | 53 | 26 | 46 | 42 | 31 | 29 | 67 | 350 | 44 | 35 | 33 | 462 | 7 | 56 | 9 | 42 |
37 | Nigeria | 42 | 40 | 61 | 26 | 45 | 51 | 54 | 26 | 39 | 384 | 17 | 37 | 31 | 469 | 18 | -5 | -10 | 6 |
38 | Österreich | 23 | 34 | 30 | 26 | 42 | 23 | 21 | 42 | 52 | 293 | 131 | 29 | 34 | 487 | 4 | 14 | 33 | 33 |
39 | Senegal | 35 | 46 | 33 | 26 | 41 | 50 | 36 | 49 | 70 | 386 | 38 | 43 | 24 | 491 | 2 | 7 | 27 | -1 |
40 | Israel | 32 | 41 | 29 | 26 | 40 | 39 | 33 | 65 | 35 | 340 | 53 | 44 | 56 | 493 | 4 | 1 | -3 | 7 |
41 | Griechenland | 25 | 45 | 103 | 26 | 32 | 41 | 70 | 33 | 9 | 384 | 19 | 56 | 38 | 497 | 23 | -23 | -19 | -18 |
42 | Kamerun | 41 | 47 | 52 | 26 | 44 | 36 | 48 | 48 | 49 | 391 | 37 | 52 | 40 | 520 | 9 | -14 | -22 | 3 |
43 | Tunesien | 22 | 58 | 48 | 26 | 50 | 45 | 30 | 45 | 59 | 383 | 43 | 53 | 50 | 529 | 6 | -3 | 5 | 15 |
44 | Paraguay | 75 | 39 | 41 | 25 | 35 | 55 | 35 | 30 | 18 | 353 | 66 | 45 | 71 | 535 | 6 | -14 | -12 | -22 |
45 | Iran | 56 | 42 | 44 | 26 | 55 | 46 | 62 | 40 | 54 | 425 | 13 | 46 | 57 | 541 | 2 | -26 | 1 | -20 |
46 | Peru | 52 | 28 | 32 | 26 | 36 | 44 | 26 | 20 | 36 | 300 | 141 | 34 | 68 | 543 | 48 | 9 | 22 | -2 |
47 | Korea Republik | 69 | 55 | 46 | 26 | 57 | 59 | 60 | 46 | 61 | 479 | 22 | 47 | 43 | 591 | 3 | -3 | -17 | -21 |
48 | Ägypten | 60 | 56 | 72 | 26 | 51 | 54 | 71 | 51 | 43 | 484 | 12 | 40 | 58 | 594 | 17 | -15 | -12 | -12 |
49 | Norwegen | 67 | 58 | 47 | 26 | 38 | 61 | 50 | 74 | 34 | 455 | 49 | 61 | 46 | 611 | 1 | -24 | -23 | -19 |
50 | Slowenien | 45 | 51 | 31 | 26 | 58 | 34 | 44 | 59 | 51 | 399 | 132 | 49 | 32 | 612 | 6 | -1 | -3 | 4 |
51 | Panama | 56 | 32 | 40 | 26 | 49 | 40 | 38 | 36 | 57 | 374 | 74 | 57 | 113 | 618 | 2 | 14 | 28 | -1 |
52 | Guinea | 38 | 61 | 50 | 26 | 56 | 48 | 56 | 56 | 68 | 459 | 59 | 41 | 61 | 620 | 14 | 32 | 33 | 24 |
53 | Wales | 34 | 62 | 38 | 26 | 59 | 43 | 42 | 68 | 64 | 436 | 120 | 58 | 20 | 634 | 7 | 13 | 4 | -2 |
54 | Ungarn | 44 | 53 | 59 | 26 | 47 | 57 | 51 | 72 | 47 | 456 | 65 | 66 | 54 | 641 | 3 | 3 | 9 | -8 |
55 | Island | 33 | 49 | 21 | 26 | 61 | 31 | 27 | 58 | 80 | 386 | 172 | 38 | 48 | 644 | 4 | 31 | 45 | 44 |
56 | Südafrika | 51 | 50 | 57 | 26 | 60 | 60 | 45 | 57 | 69 | 475 | 45 | 54 | 74 | 648 | 1 | -2 | 21 | -3 |
57 | Venezuela | 89 | 44 | 45 | 26 | 54 | 84 | 43 | 27 | 29 | 441 | 75 | 64 | 69 | 649 | 20 | 2 | -19 | -23 |
58 | Marokko | 82 | 70 | 87 | 26 | 65 | 75 | 65 | 55 | 60 | 585 | 20 | 39 | 25 | 669 | 6 | -19 | -2 | -1 |
59 | Australien | 102 | 48 | 58 | 26 | 52 | 65 | 72 | 54 | 45 | 522 | 25 | 68 | 60 | 675 | 4 | -17 | -44 | -42 |
60 | Montenegro | 58 | 65 | 62 | 26 | 48 | 58 | 63 | 76 | 48 | 504 | 76 | 62 | 37 | 679 | 22 | #N/A | -5 | 1 |
61 | Finnland | 70 | 58 | 63 | 26 | 53 | 47 | 66 | 66 | 44 | 493 | 106 | 50 | 52 | 701 | 17 | -18 | -10 | 2 |
62 | Bulgarien | 66 | 63 | 82 | 26 | 43 | 79 | 77 | 60 | 42 | 538 | 62 | 67 | 51 | 718 | 23 | -15 | -29 | 2 |
63 | Sambia | 62 | 80 | 71 | 26 | 74 | 73 | 58 | 44 | 73 | 561 | 40 | 60 | 80 | 741 | 6 | 10 | 21 | 9 |
64 | Mali | 49 | 67 | 76 | 26 | 67 | 106 | 67 | 43 | 74 | 575 | 48 | 69 | 55 | 747 | 3 | 15 | -15 | 5 |
65 | Albanien | 50 | 71 | 42 | 26 | 64 | 53 | 40 | 73 | 71 | 490 | 153 | 48 | 59 | 750 | 27 | 12 | 30 | 33 |
66 | Bolivien | 87 | 57 | 39 | 26 | 63 | 78 | 47 | 38 | 53 | 488 | 126 | 65 | 98 | 777 | 1 | 4 | -5 | 8 |
67 | Usbekistan | 74 | 54 | 60 | 26 | 70 | 64 | 79 | 70 | 85 | 582 | 47 | 76 | 73 | 778 | 11 | 1 | 2 | -8 |
68 | Honduras | 72 | 72 | 99 | 26 | 68 | 62 | 88 | 41 | 50 | 578 | 58 | 75 | 78 | 789 | 9 | -32 | -29 | -19 |
69 | Gabun | 64 | 82 | 69 | 26 | 78 | 85 | 61 | 69 | 79 | 613 | 77 | 55 | 53 | 798 | 19 | 29 | 6 | 11 |
70 | Burkina Faso | 65 | 69 | 109 | 26 | 71 | 68 | 68 | 61 | 81 | 618 | 78 | 59 | 62 | 817 | 13 | 31 | 18 | 3 |
71 | Kap Verde | 39 | 84 | 94 | 26 | 75 | 63 | 64 | 71 | 98 | 614 | 86 | 63 | 67 | 830 | 3 | 36 | 27 | 19 |
72 | Nordirland | 47 | 91 | 37 | 26 | 72 | 56 | 53 | 92 | 62 | 536 | 148 | 79 | 70 | 833 | 4 | 23 | 0 | 30 |
73 | Kongo DR | 55 | 92 | 73 | 26 | 86 | 74 | 69 | 64 | 92 | 631 | 69 | 71 | 66 | 837 | 39 | 17 | 31 | 24 |
74 | Armenien | 77 | 74 | 49 | 26 | 90 | 70 | 76 | 62 | 72 | 596 | 162 | 73 | 45 | 876 | 6 | 31 | 39 | 1 |
75 | Belarus | 101 | 75 | 66 | 26 | 62 | 52 | 82 | 78 | 65 | 607 | 142 | 70 | 63 | 882 | 15 | -19 | 1 | -9 |
76 | Jamaika | 71 | 83 | 104 | 26 | 88 | 93 | 57 | 67 | 63 | 652 | 64 | 84 | 97 | 897 | 27 | -28 | -22 | -20 |
77 | Katar | 98 | 64 | 55 | 26 | 82 | 81 | 80 | 90 | 107 | 683 | 52 | 87 | 102 | 924 | 3 | 5 | -3 | 8 |
78 | China VR | 99 | 66 | 95 | 26 | 69 | 82 | 90 | 85 | 94 | 706 | 36 | 109 | 76 | 927 | 5 | -25 | -14 | -23 |
79 | Guatemala | 73 | 75 | 67 | 26 | 84 | 71 | 59 | 77 | 78 | 610 | 116 | 85 | 121 | 932 | 5 | -8 | 32 | 14 |
80 | Angola | 81 | 99 | 97 | 26 | 85 | 90 | 87 | 79 | 77 | 721 | 61 | 74 | 81 | 937 | 18 | -4 | 0 | 1 |
81 | Vereinigte Arabische | 85 | 52 | 51 | 26 | 66 | 69 | 74 | 89 | 124 | 636 | 104 | 92 | 123 | 955 | 30 | 13 | 29 | 35 |
82 | Uganda | 78 | 89 | 107 | 26 | 79 | 88 | 81 | 75 | 101 | 724 | 42 | 81 | 138 | 985 | 3 | #N/A | -1 | -15 |
83 | Trinidad und Tobago | 54 | 79 | 108 | 26 | 100 | 66 | 104 | 110 | 87 | 734 | 70 | 94 | 90 | 988 | 4 | 0 | 3 | 11 |
84 | Oman | 96 | 68 | 64 | 26 | 76 | 77 | 86 | 95 | 89 | 677 | 46 | 110 | 159 | 992 | 3 | -21 | -25 | -14 |
85 | Saudiarabien | 106 | 85 | 77 | 26 | 91 | 104 | 94 | 114 | 66 | 763 | 33 | 105 | 94 | 995 | 0 | -34 | -45 | -20 |
86 | Libyen | 76 | 90 | 124 | 26 | 81 | 103 | 75 | 63 | 84 | 722 | 72 | 101 | 100 | 995 | 18 | -11 | 7 | -4 |
87 | Togo | 62 | 98 | 113 | 26 | 95 | 76 | 96 | 84 | 93 | 743 | 128 | 77 | 65 | 1013 | 4 | -25 | 9 | 26 |
88 | Kongo | 59 | 103 | 89 | 26 | 99 | 101 | 78 | 86 | 111 | 752 | 100 | 88 | 77 | 1017 | 15 | 15 | 11 | 35 |
89 | Jordanien | 86 | 75 | 85 | 26 | 97 | 72 | 92 | 98 | 90 | 721 | 60 | 112 | 139 | 1032 | 1 | -22 | 18 | -21 |
90 | Kanada | 110 | 88 | 83 | 26 | 77 | 108 | 73 | 83 | 75 | 723 | 143 | 83 | 84 | 1033 | 9 | -21 | -17 | -13 |
91 | EJR Mazedonien | 103 | 94 | 84 | 26 | 73 | 83 | 98 | 88 | 83 | 732 | 160 | 78 | 72 | 1042 | 5 | -6 | -29 | 5 |
92 | Irak | 104 | 86 | 74 | 26 | 92 | 105 | 89 | 87 | 97 | 760 | 56 | 126 | 105 | 1047 | 11 | -18 | -25 | -44 |
93 | Litauen | 95 | 97 | 75 | 26 | 93 | 80 | 93 | 94 | 56 | 709 | 164 | 100 | 85 | 1058 | 22 | -12 | -15 | 2 |
94 | Estland | 83 | 95 | 79 | 26 | 89 | 67 | 100 | 104 | 76 | 719 | 175 | 93 | 93 | 1080 | 2 | 3 | 8 | -10 |
95 | Zypern | 88 | 114 | 65 | 26 | 102 | 96 | 84 | 111 | 91 | 777 | 136 | 82 | 87 | 1082 | 19 | 4 | -6 | 16 |
96 | Georgien | 126 | 96 | 81 | 26 | 83 | 109 | 107 | 82 | 82 | 792 | 165 | 80 | 64 | 1101 | 1 | -8 | 18 | -4 |
97 | Lettland | 97 | 103 | 98 | 26 | 98 | 87 | 95 | 109 | 55 | 768 | 145 | 103 | 86 | 1102 | 26 | -17 | -27 | -8 |
98 | Kuwait | 123 | 80 | 78 | 26 | 80 | 92 | 105 | 97 | 106 | 787 | 71 | 121 | 149 | 1128 | 5 | -11 | -7 | -12 |
99 | Simbabwe | 106 | 118 | 127 | 26 | 104 | 113 | 101 | 81 | 110 | 886 | 68 | 72 | 107 | 1133 | 22 | -38 | 2 | -11 |
100 | El Salvador | 93 | 87 | 90 | 26 | 96 | 98 | 83 | 80 | 88 | 741 | 170 | 108 | 136 | 1155 | 3 | #N/A | -6 | -17 |
101 | Mosambik | 100 | 113 | 114 | 26 | 121 | 99 | 103 | 112 | 104 | 892 | 87 | 90 | 89 | 1158 | 26 | #N/A | -14 | 17 |
102 | Neuseeland | 133 | 73 | 125 | 26 | 87 | 114 | 99 | 127 | 58 | 842 | 112 | 138 | 92 | 1184 | 7 | -9 | -19 | -15 |
103 | Moldawien | 120 | 108 | 96 | 26 | 111 | 91 | 111 | 107 | 86 | 856 | 155 | 97 | 83 | 1191 | 3 | -1 | -6 | 11 |
104 | Bahrain | 125 | 101 | 92 | 26 | 103 | 100 | 97 | 120 | 100 | 864 | 63 | 132 | 135 | 1194 | 4 | -44 | -54 | -25 |
105 | Haiti | 68 | 100 | 112 | 26 | 114 | 86 | 124 | 119 | 115 | 864 | 135 | 117 | 82 | 1198 | 12 | -14 | 4 | 16 |
106 | Ruanda | 90 | 112 | 91 | 26 | 107 | 126 | 85 | 99 | 109 | 845 | 110 | 98 | 157 | 1210 | 9 | #N/A | 9 | 4 |
107 | Korea DVR | 137 | 78 | 102 | 26 | 94 | 136 | 108 | 101 | 103 | 885 | 54 | 135 | 145 | 1219 | 19 | -18 | -25 | -16 |
108 | Sierra Leone | 84 | 123 | 115 | 26 | 110 | 115 | 110 | 91 | 113 | 887 | 144 | 116 | 91 | 1238 | 2 | -5 | ||
109 | Aserbaidschan | 135 | 109 | 105 | 26 | 105 | 94 | 112 | 93 | 99 | 878 | 159 | 107 | 96 | 1240 | 13 | -3 | 3 | -5 |
110 | Benin | 91 | 115 | 134 | 26 | 116 | 140 | 91 | 96 | 96 | 905 | 138 | 122 | 88 | 1253 | 7 | #N/A | -18 | 9 |
111 | Syrien | 151 | 93 | 88 | 26 | 101 | 146 | 113 | 115 | 119 | 952 | 82 | 114 | 112 | 1260 | 0 | -11 | -46 | -49 |
112 | Kenia | 114 | 111 | 132 | 26 | 125 | 118 | 127 | 103 | 118 | 974 | 105 | 106 | 75 | 1260 | 3 | -16 | -4 | 0 |
113 | Äthiopien | 110 | 121 | 100 | 26 | 117 | 123 | 114 | 100 | 108 | 919 | 111 | 96 | 137 | 1263 | 12 | #N/A | 8 | 12 |
114 | Malawi | 94 | 119 | 93 | 26 | 119 | 131 | 102 | 102 | 117 | 903 | 140 | 104 | 128 | 1275 | 24 | #N/A | #N/A | -13 |
115 | Kasachstan | 139 | 126 | 101 | 26 | 123 | 95 | 115 | 121 | 112 | 958 | 149 | 91 | 101 | 1299 | 12 | -4 | 2 | 0 |
116 | Äquatorial-Guinea | 119 | 132 | 123 | 26 | 127 | 130 | 122 | 105 | 120 | 1004 | 115 | 86 | 106 | 1311 | 15 | 23 | ||
117 | Botsuana | 108 | 129 | 111 | 26 | 113 | 110 | 109 | 118 | 127 | 951 | 134 | 111 | 130 | 1326 | 9 | #N/A | #N/A | -17 |
118 | Sudan | 115 | 124 | 119 | 26 | 118 | 129 | 125 | 106 | 105 | 967 | 127 | 115 | 126 | 1335 | 2 | -14 | 2 | -12 |
119 | Libanon | 127 | 106 | 80 | 26 | 126 | 112 | 116 | 130 | 138 | 961 | 137 | 128 | 111 | 1337 | 18 | #N/A | 3 | -2 |
120 | Burundi | 124 | 131 | 117 | 26 | 128 | 124 | 121 | 108 | 135 | 1014 | 122 | 95 | 124 | 1355 | 16 | 13 | ||
121 | Tansania | 112 | 122 | 122 | 26 | 120 | 134 | 106 | 113 | 121 | 976 | 150 | 89 | 156 | 1371 | 1 | 14 | ||
122 | Kuba | 79 | 109 | 126 | 26 | 124 | 116 | 135 | 138 | 95 | 948 | 114 | 133 | 177 | 1372 | 26 | -44 | -16 | -2 |
123 | Thailand | 144 | 120 | 118 | 26 | 122 | 111 | 138 | 132 | 151 | 1062 | 51 | 141 | 144 | 1398 | 8 | -14 | -33 | -16 |
124 | Niger | 116 | 134 | 128 | 26 | 130 | 117 | 118 | 117 | 134 | 1020 | 174 | 102 | 110 | 1406 | 8 | -2 | ||
125 | Namibia | 109 | 135 | 135 | 26 | 129 | 135 | 119 | 116 | 130 | 1034 | 121 | 130 | 129 | 1414 | 22 | #N/A | -7 | -1 |
126 | Palästina | 113 | 130 | 120 | 26 | 133 | 122 | 129 | 141 | 168 | 1082 | 94 | 142 | 118 | 1436 | 12 | 36 | ||
127 | Gambia | 167 | 124 | 133 | 26 | 109 | 127 | 189 | 124 | 122 | 1121 | 129 | 99 | 99 | 1448 | 1 | #N/A | #N/A | -18 |
128 | antigua und Barbuda | 80 | 142 | 157 | 26 | 144 | 128 | 134 | 134 | 152 | 1097 | 93 | 137 | 122 | 1449 | 14 | 0 | ||
129 | Luxemburg | 129 | 157 | 116 | 26 | 138 | 97 | 128 | 128 | 129 | 1048 | 181 | 131 | 103 | 1463 | 12 | -14 | -4 | 13 |
130 | Liberia | 121 | 133 | 145 | 26 | 115 | 168 | 120 | 122 | 141 | 1091 | 156 | 119 | 109 | 1475 | 2 | -3 | ||
131 | Färöer | 105 | 160 | 106 | 26 | 141 | 125 | 123 | 133 | 132 | 1051 | 168 | 124 | 134 | 1477 | 11 | 7 | ||
132 | Liechtenstein | 130 | 162 | 86 | 26 | 151 | 137 | 117 | 136 | 114 | 1059 | 176 | 134 | 119 | 1488 | 10 | -19 | -6 | -2 |
133 | Malta | 148 | 151 | 110 | 26 | 140 | 139 | 133 | 129 | 125 | 1101 | 154 | 123 | 120 | 1498 | 18 | 12 | ||
134 | Guinea-Bisseau | 131 | 148 | 146 | 26 | 131 | 148 | 131 | 126 | 155 | 1142 | 182 | 113 | 79 | 1516 | 15,96 | 12 | ||
135 | Martinique | 210 | 102 | 130 | 26 | 108 | 89 | 189 | 210 | 126 | 1006,25 | 213 | 118 | 83 | 1531,96 | 14,04 | 9 | ||
136 | Tschad | 147 | 139 | 139 | 26 | 132 | 141 | 130 | 143 | 136 | 1133 | 171 | 125 | 117 | 1546 | 7 | 12 | ||
137 | Vietnam | 138 | 138 | 129 | 26 | 149 | 133 | 141 | 150 | 164 | 1168 | 67 | 148 | 170 | 1553 | 22 | -11 | ||
138 | Philippinen | 128 | 145 | 142 | 26 | 157 | 165 | 144 | 151 | 169 | 1227 | 80 | 152 | 116 | 1575 | 2 | -20 | -7 | 30 |
139 | Dominikanische Rep | 91 | 147 | 155 | 26 | 158 | 154 | 152 | 139 | 156 | 1178 | 109 | 143 | 147 | 1577 | 9 | 14 | ||
140 | ZentralAfrikanische R | 146 | 137 | 153 | 26 | 135 | 177 | 136 | 125 | 131 | 1166 | 187 | 129 | 104 | 1586 | 17 | 15 | ||
141 | Lesotho | 122 | 146 | 140 | 26 | 142 | 145 | 132 | 131 | 150 | 1134 | 146 | 152 | 171 | 1603 | 0 | 8 | ||
142 | Madagaskar | 148 | 165 | 149 | 26 | 139 | 151 | 126 | 137 | 149 | 1190 | 179 | 120 | 114 | 1603 | 16 | 16 | ||
143 | Tadschikistan | 135 | 143 | 141 | 26 | 147 | 119 | 142 | 161 | 163 | 1177 | 92 | 154 | 196 | 1619 | 17 | 9 | ||
144 | St. Vincent und die | 118 | 167 | 161 | 26 | 160 | 149 | 139 | 152 | 142 | 1214 | 102 | 151 | 169 | 1636 | 2 | #N/A | -17 | 29 |
145 | Swasiland | 162 | 171 | 137 | 26 | 152 | 144 | 140 | 145 | 162 | 1239 | 95 | 149 | 155 | 1638 | 8 | 15 | ||
146 | Mauretanien | 141 | 154 | 150 | 26 | 137 | 121 | 137 | 123 | 148 | 1137 | 190 | 187 | 132 | 1646 | 8 | 33 | ||
147 | St. Kitts und Nevis | 117 | 159 | 159 | 26 | 156 | 132 | 189 | 154 | 167 | 1259 | 89 | 146 | 160 | 1654 | 4 | #N/A | -19 | 7 |
148 | Neukaledonien | 154 | 107 | 178 | 26 | 162 | 175 | 189 | 142 | 116 | 1249 | 125 | 153 | 131 | 1658 | 9 | -7 | ||
149 | Turkmenistan | 148 | 140 | 151 | 26 | 145 | 169 | 158 | 160 | 140 | 1237 | 81 | 150 | 199 | 1667 | 22,44 | -20 | ||
150 | Französisch-Guayan | 210 | 141 | 138 | 26 | 150 | 138 | 189 | 210 | 123 | 1141,25 | 163 | 139 | 123 | 1689,44 | 1,56 | 25 | ||
151 | Guayana | 170 | 152 | 185 | 26 | 146 | 157 | 160 | 147 | 128 | 1271 | 85 | 160 | 175 | 1691 | 3 | -43 | ||
152 | Indonesien | 157 | 154 | 136 | 26 | 154 | 147 | 146 | 157 | 159 | 1236 | 99 | 157 | 202 | 1694 | 8 | -42 | -36 | -18 |
153 | Jemen | 174 | 163 | 121 | 26 | 155 | 152 | 150 | 153 | 171 | 1265 | 101 | 155 | 181 | 1702 | 30 | -21 | ||
154 | suriname | 164 | 152 | 175 | 26 | 143 | 102 | 189 | 174 | 147 | 1272 | 88 | 168 | 204 | 1732 | 7,06 | 3 | ||
155 | Guadeloupe | 210 | 128 | 170 | 26 | 136 | 162 | 189 | 210 | 102 | 1149,25 | 213 | 140 | 110 | 1739,06 | 9,94 | #N/A | -50 | -50 |
156 | Afghanistan | 133 | 173 | 166 | 26 | 175 | 142 | 162 | 164 | 184 | 1325 | 107 | 163 | 154 | 1749 | 11 | 35 | ||
157 | Hongkong | 159 | 168 | 154 | 26 | 169 | 167 | 163 | 176 | 172 | 1354 | 119 | 172 | 115 | 1760 | 11 | 9 | ||
158 | Puerto Rico | 161 | 184 | 186 | 26 | 183 | 178 | 157 | 144 | 161 | 1380 | 98 | 147 | 146 | 1771 | 10 | -11 | ||
159 | Barbados | 143 | 170 | 176 | 26 | 170 | 153 | 153 | 173 | 166 | 1330 | 91 | 162 | 198 | 1781 | 7 | #N/A | -40 | 0 |
160 | Tahiti | 166 | 143 | 189 | 26 | 168 | 188 | 189 | 181 | 143 | 1393 | 84 | 178 | 133 | 1788 | 11 | 7 | ||
161 | Grenada | 152 | 169 | 180 | 26 | 163 | 166 | 155 | 165 | 146 | 1322 | 118 | 159 | 200 | 1799 | 3 | #N/A | -37 | 0 |
162 | Belize | 177 | 175 | 144 | 26 | 164 | 156 | 143 | 135 | 158 | 1278 | 189 | 144 | 191 | 1802 | 4 | 10 | ||
163 | Bermuda | 180 | 158 | 177 | 26 | 159 | 161 | 189 | 148 | 157 | 1355 | 139 | 187 | 125 | 1806 | 8 | -32 | ||
164 | Curacao (niederländi | 156 | 186 | 163 | 26 | 177 | 163 | 168 | 149 | 179 | 1367 | 183 | 156 | 108 | 1814 | 6 | 16 | ||
165 | Singapur | 158 | 166 | 152 | 26 | 172 | 179 | 159 | 166 | 160 | 1338 | 123 | 170 | 189 | 1820 | 11,06 | -57 | -62 | -25 |
