Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 2.12.2013

  

Stand 2.12.2013 (SPI und CTR berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 1.12.13. Rsoccer berücksichtigt bereits (fast) alle Spiele bis einschließlich 1.12.13 allerdings fehlen bei Rsoccer noch immer die ganzen 16 Spiele des Confed Cup. Elo, IntMark, Chance de Gol berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 30.11.13. Fifa, und Mondfoot berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 27.11.13. WeGlobal berücksichtigt immerhin alle Spiele bis einschließlich 19.11.13. Roon berücksichtigt leider immer noch nur alle Spiele bis einschließlich 10.2.13 (die Rangliste war nur ein sehr kurzes Zeitfenster online am 11.2.13 und ist derzeit wieder unter Überarbeitung).)
                            min: #NV #NV -38
                            max: #NV #NV 55
Rang Name-Fifa FIFA-Rang Elo-Rang Roon-Rang IntMark SPI CTR We Global Summe Rsoccer Mondfoot Chance de Gol Gesamtsum Abstand gegenüber 2005 gegenüber 2009 gegenüber 2011
1 Brasilien 10 1 2 1 1 2 1 18 1 2 1 22 11 0 1 2
2 Spanien 1 2 1 8 3 1 2 18 10 1 4 33 1 4 -1 -1
3 Argentinien 3 4 3 3 2 4 3 22 5 5 2 34 2 1 4 5
4 Deutschland 2 3 4 2 4 3 4 22 6 3 5 36 30 5 0 -2
5 Niederlande 9 5 6 6 9 5 7 47 7 4 8 66 22 -3 -2 1
6 England 13 7 5 11 10 6 6 58 13 6 11 88 12 -1 -1 -2
7 Kolumbien 4 6 11 5 6 13 5 50 3 44 3 100 8 19 22 17
8 Portugal 5 8 12 10 16 9 19 79 8 7 14 108 9 0 0 -1
9 Frankreich 19 12 8 9 7 10 20 85 14 8 10 117 3 -2 0 3
10 Uruguay 6 9 24 7 8 7 21 82 2 29 7 120 18 10 6 -5
11 Chile 15 10 30 4 5 12 16 92 4 36 6 138 25 39 0 2
12 Italien 7 11 7 20 13 8 29 95 32 16 20 163 8 -1 -6 -3
13 Russland 22 15 9 22 15 17 10 110 21 27 13 171 3 16 6 6
14 Griechenland 12 17 17 19 23 15 14 117 9 18 30 174 6 4 8 9
15 USA 14 13 32 14 17 24 12 126 19 17 18 180 3 -2 6 22
16 Schweiz 8 14 13 21 22 18 8 104 22 31 26 183 8 19 9 11
17 Belgien 11 18 16 18 12 21 13 109 16 51 15 191 0 21 43 18
18 Ukraine 18 20 26 13 21 20 11 129 12 33 17 191 33 5 6 13
19 Kroatien 16 23 14 30 31 11 22 147 34 14 29 224 26 -5 -9 -8
20 Ecuador 23 16 20 12 11 25 24 131 20 90 9 250 3 7 23 8
21 Mexiko 20 22 10 44 26 22 15 159 58 13 23 253 2 -11 -9 -11
22 Schweden 27 19 15 35 29 14 27 166 36 25 28 255 6 -10 9 -7
23 Elfenbeinküste 17 21 21 61 18 16 17 171 54 12 24 261 0 14 -9 -7
24 Bosnien-Herzegowina 21 24 19 15 14 34 9 136 39 74 12 261 13 34 29 15
25 Japan 48 25 18 27 32 26 25 201 30 11 32 274 4 -3 -8 -5
26 Serbien 30 28 33 16 20 33 26 186 15 55 22 278 11 5 -13 15
27 Tschechische Republik 28 26 23 23 30 19 31 180 57 19 33 289 21 -24 8 -9
28 Dänemark 25 27 22 26 41 23 38 202 43 24 41 310 13 -11 -10 -14
29 Nigeria 36 30 61 40 28 38 23 256 33 15 19 323 0 3 -2 14
30 Rumänien 32 41 25 43 43 27 18 229 28 30 36 323 13 -6 -2 10
31 Türkei 43 36 34 33 44 30 30 250 24 22 40 336 6 -15 -8 1
32 Ghana 24 33 41 47 24 32 35 236 47 34 25 342 10 40 12 -3
33 Iran 45 29 57 17 38 41 67 294 11 10 37 352 32 -14 13 -8
34 Venezuela 35 38 42 28 34 47 52 276 17 64 27 384 7 25 4 0
35 Ägypten 38 35 65 58 35 37 54 322 29 9 31 391 11 -2 1 1
36 Paraguay 52 40 46 32 19 29 75 293 26 62 21 402 5 -6 -4 -14
37 Costa Rica 31 31 53 37 25 50 33 260 55 57 35 407 11 -3 4 15
38 Republik Irland 67 36 31 41 40 28 43 286 59 28 45 418 6 -23 -4 -17
39 Australien 59 32 38 45 53 31 42 300 46 20 58 424 18 3 -24 -22
40 Korea Republik 54 42 35 56 37 43 60 327 44 21 50 442 5 4 -10 -14
41 Honduras 41 44 51 34 33 56 41 300 53 48 46 447 1 -5 -2 8
42 Schottland 33 43 47 25 49 35 50 282 23 100 43 448 9 22 16 0
43 Peru 39 34 48 39 27 39 36 262 35 144 16 457 23 12 25 1
44 Finnland 64 46 43 29 47 45 32 306 38 98 38 480 6 -1 7 19
45 Österreich 46 49 36 24 36 55 28 274 31 147 34 486 21 7 26 26
46 Panama 37 39 49 54 45 53 40 317 75 73 42 507 12 19 33 4
47 Ungarn 44 45 29 59 72 46 48 343 37 68 71 519 8 10 16 -1
48 Israel 62 51 45 55 59 49 45 366 51 56 54 527 1 -7 -11 -1
49 Kamerun 51 56 76 48 39 48 53 371 69 37 51 528 5 -21 -29 -4
50 Slowenien 29 50 54 31 55 54 44 317 41 114 61 533 2 -1 -3 4
51 Algerien 26 59 69 63 69 61 37 384 50 53 48 535 8 41 -6 27
52 Polen 78 53 28 60 63 42 47 371 71 32 69 543 1 -31 0 -19
53 Slowakei 60 60 44 42 56 52 49 363 56 72 53 544 12 -8 -11 7
54 Usbekistan 68 48 55 53 54 64 65 407 27 45 77 556 4 14 15 5
55 Bulgarien 76 52 39 49 52 40 39 347 96 58 59 560 0 -8 -22 9
56 Südafrika 61 57 59 77 51 62 46 413 52 46 49 560 44 -2 21 -3
57 Norwegen 54 55 27 69 73 36 70 384 98 47 75 604 9 -32 -31 -27
58 Senegal 65 63 80 74 50 51 61 444 76 38 55 613 5 -12 8 -20
59 Bolivien 69 54 52 38 42 67 81 403 40 136 39 618 7 11 2 15
60 Montenegro 53 64 37 75 93 44 34 400 67 75 83 625 11 #NV -5 1
61 Vereinigte Arabische Emirate 71 47 40 46 100 69 63 436 25 110 65 636 24 33 49 55
62 Burkina Faso 58 72 86 72 46 71 56 461 77 78 44 660 8 39 26 11
63 Tunesien 49 83 67 84 61 59 59 462 101 43 62 668 18 -23 -15 -5
64 Jordanien 70 62 90 51 86 82 78 519 18 52 97 686 4 3 43 4
65 Belarus 82 66 58 52 58 57 55 428 61 145 56 690 0 -9 11 1
66 Marokko 75 74 85 89 62 66 79 530 70 23 67 690 7 -27 -10 -9
67 Mali 42 68 68 95 65 63 66 467 118 42 70 697 7 12 -18 2
68 Sambia 72 78 83 87 48 74 84 526 82 39 57 704 5 5 16 4
69 Armenien 34 70 63 36 57 87 72 419 65 162 63 709 0 36 44 6
70 Libyen 63 71 73 91 64 68 58 488 64 69 88 709 11 5 23 12
71 Wales 56 68 56 50 74 58 104 466 48 133 73 720 1 -5 -14 -20
72 Guinea 66 76 91 90 60 60 92 535 73 66 47 721 10 12 13 4
73 Oman 87 65 81 57 88 73 95 546 45 41 99 731 15 -10 -14 -3
74 China VR 93 58 50 85 87 65 90 528 63 35 120 746 1 -21 -10 -19
75 Kap Verde 39 79 95 98 97 84 73 565 49 81 52 747 8 32 23 15
76 Island 50 77 64 62 66 78 51 448 60 165 82 755 29 10 24 23
77 Uganda 86 81 74 93 79 72 80 565 92 40 87 784 5 #NV 4 -10
78 Saudiarabien 99 75 84 68 75 76 97 574 78 26 111 789 45 -27 -38 -13
79 Albanien 57 87 66 67 82 81 69 509 94 152 79 834 1 -2 16 19
80 Gabun 80 88 75 104 68 86 91 592 93 86 64 835 4 18 -5 0
81 Kuwait 106 73 79 65 99 75 110 607 42 65 125 839 3 6 10 5
82 EJR Mazedonien 84 86 60 76 78 70 76 530 80 156 76 842 3 3 -20 14
83 Jamaika 81 84 77 80 67 88 103 580 117 63 85 845 11 -35 -29 -27
84 Kongo DR 83 95 100 100 70 89 88 625 79 71 81 856 1 6 20 13
85 Korea DVR 113 61 72 70 85 77 85 563 126 54 114 857 15 4 -3 6
86 Irak 109 81 62 78 80 83 94 587 108 50 127 872 4 -12 -19 -38
87 Trinidad und Tobago 79 85 131 79 94 105 71 644 68 70 94 876 11 -4 -1 7
88 Togo 77 89 92 102 108 91 77 636 62 123 66 887 0 -26 8 25
89 Angola 89 97 104 101 77 85 106 659 95 61 72 887 31 -13 -9 -8
90 Georgien 101 90 70 64 81 80 99 585 114 159 60 918 27 -2 24 2
91 Neuseeland 91 66 109 132 71 79 62 610 104 99 132 945 2 2 -8 -4
92 Katar 103 93 87 82 89 103 126 683 87 59 118 947 8 -10 -18 -7
93 Aserbaidschan 95 103 88 71 96 101 83 637 74 154 90 955 23 13 19 11
94 Äthiopien 93 101 132 103 109 102 86 726 89 79 84 978 27 #NV 27 31
95 El Salvador 91 79 96 92 90 93 105 646 90 167 102 1005 3 #NV -1 -12
96 Simbabwe 106 115 121 120 84 104 123 773 88 67 80 1008 3 -35 5 -8
97 Kenia 117 109 114 106 83 119 96 744 102 97 68 1011 4 -1 11 15
98 Estland 96 97 78 83 120 92 111 677 66 171 101 1015 12 -1 4 -14
99 Moldawien 97 105 105 66 114 107 115 709 72 125 121 1027 3 3 -2 15
100 Bahrain 118 95 89 97 101 99 137 736 91 60 143 1030 12 -40 -50 -21
101 Nordirland 90 112 93 81 110 94 122 702 99 131 110 1042 1 -6 -29 1
102 Litauen 102 100 94 73 98 95 117 679 97 163 104 1043 3 -21 -24 -7
103 Guatemala 115 92 102 109 76 100 124 718 122 117 89 1046 4 -32 8 -10
104 Benin 100 110 107 111 92 109 89 718 123 118 91 1050 4 #NV -12 15
105 Haiti 73 101 122 113 113 122 74 718 113 106 117 1054 7 -14 4 16
106 Lettland 119 99 71 86 112 96 118 701 106 149 105 1061 15 -26 -36 -17
107 Kongo 84 113 117 114 105 98 131 762 112 96 106 1076 8,29 -4 -8 16
108 Martinique #NV 104 143 121 111 124 64 #NV #NV #NV 92 1084,29 0,71     36
109 Kanada 114 91 82 105 102 90 125 709 133 148 95 1085 3 -40 -36 -32
110 Sierra Leone 74 117 116 110 133 108 108 766 98 150 74 1088 5     -7
111 Kuba 47 107 118 107 139 121 100 739 115 115 124 1093 1 -33 -5 9
112 Syrien 135 93 99 94 91 97 142 751 138 77 128 1094 57 -12 -47 -50
113 Thailand 142 124 110 112 128 125 140 881 86 49 135 1151 8 -4 -23 -6
114 Malawi 121 122 128 116 95 115 113 810 130 141 78 1159 4 #NV #NV -13
115 Kasachstan 132 125 106 96 117 120 116 812 111 137 103 1163 6 -4 2 0
116 Tansania 124 120 112 122 104 114 93 789 129 155 96 1169 15     19
117 Mosambik 120 118 137 123 118 117 141 874 100 91 119 1184 7 #NV -30 1
118 Äquatorial-Guinea 111 130 126 130 127 123 119 866 107 132 86 1191 5     21
119 Botsuana 98 130 141 118 106 118 139 850 105 126 115 1196 4 #NV #NV -19
120 Libanon 123 116 115 88 130 126 150 848 83 140 129 1200 17 #NV 2 -3
121 Zypern 127 119 97 99 125 106 154 827 128 139 123 1217 15 -22 -32 -10
122 Burundi 112 129 129 128 129 130 98 855 148 129 100 1232 3     11
123 Liberia 105 128 134 133 121 110 107 838 131 157 109 1235 0     4
124 Namibia 126 138 124 125 123 129 132 897 120 120 98 1235 2,14 #NV -6 0
125 Guadeloupe #NV 111 144 152 107 128 102 #NV #NV #NV 122 1237,14 8,86 #NV -20 -20
126 Dominikanische Republik 88 139 161 151 134 158 82 913 110 92 131 1246 4     27
127 Gambia 134 123 125 131 116 112 151 892 116 130 112 1250 26 #NV #NV -18
128 Sudan 130 127 127 141 119 113 135 892 150 121 113 1276 9 -24 -8 -22
129 Niger 104 135 119 127 132 131 138 886 109 183 107 1285 0     -7
130 Palästina 142 136 130 117 142 138 127 932 132 87 134 1285 11     32
131 Ruanda 127 133 136 124 126 127 148 921 140 119 116 1296 0,67 #NV -16 -21
132 Réunion  #NV 114 146 157 #NV 111 68 #NV #NV #NV 182 1296,67 0,33     5
133 Tadschikistan 116 140 150 144 167 144 112 973 84 95 145 1297 11     19
134 Turkmenistan 137 121 139 138 147 133 121 936 158 76 138 1308 0     -5
135 ZentralAfrikanische Republik 106 132 133 135 124 132 114 876 139 185 108 1308 42     20
136 Malta 136 147 108 119 146 137 145 938 125 146 141 1350 19     9
137 Neukaledonien 122 108 153 170 115 156 109 933 152 134 150 1369 3     4
138 Luxemburg 124 161 123 108 144 143 174 977 85 177 133 1372 12 -23 -13 4
139 Vietnam 158 147 149 139 149 148 155 1045 103 83 153 1384 18,86     -13
140 Sansibar #NV 137 148 140 103 136 136 #NV #NV #NV 182 1402,86 2,14     -4
141 antigua und Barbuda 109 143 147 150 135 152 168 1004 137 128 136 1405 8     -13
142 Guayana 150 134 159 154 140 140 158 1035 150 80 148 1413 3     -34
143 suriname 139 153 174 166 160 151 120 1063 110 85 158 1416 19     14
144 Grenada 130 159 170 165 158 161 129 1072 98 111 154 1435 8 #NV -20 17
145 Guinea-Bisseau 183 154 142 153 122 135 133 1022 150 178 93 1443 18     1
146 Indonesien 162 149 158 134 173 146 156 1078 121 107 155 1461 4 -36 -30 -12
147 Mauretanien 144 158 169 146 169 139 87 1012 81 190 182 1465 1     32
148 Philippinen 133 156 160 148 165 154 143 1059 147 108 152 1466 0 -30 -17 20
149 Puerto Rico 152 178 172 173 137 182 101 1095 150 82 139 1466 18     -2
150 Lesotho 138 145 180 129 145 141 166 1044 127 166 147 1484 2     -1
151 Singapur 154 141 145 137 168 145 157 1047 142 135 162 1486 14 -43 -48 -11
152 Gibraltar #NV 173 113 222 #NV 153 57 #NV #NV #NV 182 1500 8      
153 Tschad 164 144 157 147 136 134 181 1063 150 169 126 1508 5     -5
154 Liechtenstein 152 164 140 115 143 157 183 1054 135 180 144 1513 9 -41 -28 -24
155 Nord-Zypern #NV 106 135 222 #NV 116 #NV #NV #NV #NV 182 1522 19     8
156 Färöer 170 165 120 126 156 149 185 1071 144 184 142 1541 1     -18
157 Belize 157 169 156 143 151 166 146 1088 136 181 137 1542 5     15
158 Hongkong 144 160 166 149 177 163 178 1137 124 122 164 1547 1     8
159 Nicaragua 160 173 167 159 138 173 149 1119 117 182 130 1548 0,57     10
160 Französisch-Guayana #NV 146 162 155 150 155 134 #NV #NV #NV 182 1548,57 8,43     15
161 Tahiti 141 142 181 186 163 164 144 1121 158 103 175 1557 3     6
162 St. Vincent und die Grenadinen 151 171 171 167 166 170 159 1155 154 102 149 1560 11 #NV -35 11
163 Afghanistan 129 179 190 179 184 176 130 1167 143 104 157 1571 2     28
164 Fidschi 181 125 188 192 131 160 152 1129 150 112 182 1573 8     -21
165 Bermuda 172 157 163 169 152 165 128 1106 150 143 182 1581 0     -34
166 Kirgisistan 146 172 183 160 175 172 169 1177 134 124 146 1581 4     12
167 Malediven 149 177 179 168 179 178 147 1177 156 84 168 1585 3     -2
168 Jemen 177 163 138 145 155 167 194 1139 150 127 172 1588 8     -36
169 Malaysia 158 162 155 136 172 174 180 1137 145 158 156 1596 8     -5
170 St. Kitts und Nevis 147 167 184 183 159 169 192 1201 150 93 160 1604 1 #NV -42 -16
171 Madagaskar 186 165 164 161 154 142 171 1143 150 172 140 1605 15     -13
172 Barbados 168 169 187 181 170 179 164 1218 150 89 163 1620 3 #NV -53 -13
173 Indien 148 176 165 164 174 175 163 1165 149 142 167 1623 4 -59 -50 -17
174 Swasiland 185 180 177 158 162 162 195 1219 148 94 166 1627 7     -14
175 Vanuatu 179 150 195 196 141 177 176 1214 150 88 182 1634 14     -25
176 Mayotte #NV 155 168 172 #NV 147 #NV #NV #NV #NV 182 1648 15     -5
177 Salomon-Inseln 171 152 189 193 148 168 191 1212 160 113 178 1663 6     -26
178 Myanmar 140 185 191 171 180 188 182 1237 146 116 170 1669 11     -2
179 Bangladesch 156 190 192 176 188 185 170 1257 157 101 165 1680 10     -9
180 Kurdistan #NV #NV 103 222 #NV #NV #NV #NV #NV #NV 182 1690 8      
181 Andorra 198 189 151 142 176 181 193 1230 119 198 151 1698 4 -69 -51 -4
182 Pakistan 167 191 198 177 196 191 165 1285 153 105 159 1702 1 -65 -53 8
183 Mauritius 178 183 186 162 171 171 153 1204 141 176 182 1703 9     -2
184 Eritrea 199 175 175 163 153 159 187 1211 146 173 182 1712 5     -10
185 St. Lucia 161 184 199 180 192 184 161 1261 115 170 171 1717 1,75     10
186 Südsudan 201 151 176 156 164 #NV 188 #NV 157 #NV 182 1718,75 13,25      
187 São Tomé und Príncipe 155 182 178 175 185 150 184 1209 150 191 182 1732 15     2
188 dominica 175 186 196 188 181 189 160 1275 132 179 161 1747 7     -2
189 Papua-Neuguinea 194 168 197 202 157 194 172 1284 150 138 182 1754 38     -6
190 Curacao (niederländische antillen) 175 188 200 189 182 186 186 1306 122 188 176 1792 2     -10
191 Sri Lanka 166 205 208 191 191 201 196 1358 158 109 169 1794 13     -3
192 Nepal 165 194 194 185 193 195 190 1316 154 160 177 1807 15     -8
193 Laos 163 199 201 187 198 202 179 1329 155 164 174 1822 14     8
194 Seychellen 200 187 185 174 178 180 210 1314 148 192 182 1836 1     -7
195 Chinese Taipei 174 203 207 184 197 197 189 1351 152 161 173 1837 20     -13
196 Aruba 173 195 202 195 189 192 177 1323 157 195 182 1857 17     4
197 Komoren 193 198 193 182 183 187 201 1337 150 205 182 1874 19     0
198 bahamas 184 193 225 201 187 198 199 1387 150 174 182 1893 1     -13
199 San Marino 207 204 173 178 195 196 216 1369 137 209 179 1894 4 -83 -67 -1
200 Cayman-Inseln 194 192 204 194 186 199 203 1372 150 194 182 1898 10     -6
201 Mongolei 180 211 214 199 194 203 197 1398 160 168 182 1908 26     -8
202 Guam 169 213 222 206 211 209 175 1405 151 196 182 1934 2 -82 -68 11
203 Somalia 204 201 203 190 190 193 213 1394 158 202 182 1936 9     -4
204 Brunei Darussalam 189 220 221 203 205 205 173 1416 160 187 182 1945 11     4
205 Kambodscha 188 219 219 197 204 204 211 1442 159 175 180 1956 0     -2
206 Osttimor 189 223 217 204 208 212 167 1420 150 204 182 1956 1,5     16
207 Grönland #NV 197 182 222 #NV #NV #NV #NV #NV #NV 182 1957,5 4,5     -2
208 montserrat 186 221 223 209 212 216 162 1429 150 201 182 1962 1     13
209 Dschibuti 203 212 206 198 199 200 205 1423 150 208 182 1963 1     -3
210 Samoa 182 207 230 215 210 217 220 1481 150 151 182 1964 11     -18
211 Bonaire #NV 196 210 200 #NV 183 214 #NV #NV #NV 182 1975 10     -9
212 Tonga 189 206 234 216 203 219 200 1467 150 186 182 1985 0,71     0
213 Tuvalu #NV 200 232 214 #NV 210 202 #NV 150 #NV 182 1985,71 6,79     -3
214 Sint Maarten #NV 181 212 222 #NV #NV #NV #NV #NV #NV 182 1992,5 0,5     -18
215 Turks- und Caicos-Inseln 207 218 218 208 207 206 208 1472 150 189 182 1993 13 -96 -82 -8
216 Amerikanische Jungferninseln 192 215 229 211 213 208 207 1475 150 199 182 2006 5     -7
217 Cook-Inseln 205 208 233 217 201 218 204 1486 150 193 182 2011 4     -2
218 Macau 201 225 226 205 209 213 198 1477 159 197 182 2015 19     -7
219 Britische Jungferninseln 196 217 236 210 214 211 218 1502 150 200 182 2034 0     -5
220 anguilla 206 224 224 213 202 215 212 1496 150 206 182 2034 18,86     -3
221 St. Martin #NV 202 220 207 200 207 219 #NV #NV #NV 182 2052,86 8,14     -17
222 Bhutan 207 230 228 212 206 214 215 1512 160 207 182 2061 2     -4
223 Amerikanisch-Samoa 196 231 238 221 215 221 206 1528 150 203 182 2063 49,5 -102 -88 0
224 Saint Barthelemy #NV 210 231 222 #NV #NV #NV #NV #NV #NV 182 2112,50 20      
225 Saint Pierre and Miquelon #NV 214 237 220 #NV #NV #NV #NV #NV #NV 182 2132,50 17,5     -9
226 Tibet #NV 229 227 222 #NV #NV #NV #NV #NV #NV 182 2150 8     -7
227 Kiribati #NV 228 241 219 #NV #NV 209 #NV #NV #NV 182 2158,00 20,57     -7
228 Nördliche Marianen #NV 232 240 218 216 220 217 #NV #NV #NV 182 2178,57 -2178,57     -4
Veränderungen gegenüber dem 4.11.2013
Spanien hat die Tour durch Afrika die Führung in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste gekostet: Ein wenig eindrucksvoller Sieg in Äquatorial Guinea (vorher in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste nur auf Rang 123, jetzt immerhin vor auf 118) und sogar eine Niederlage in Südafrika ließen Brasilien innerhalb der Klasse 1a von Rang 2 auf Rang 1 vorrücken. Argentinien und Deutschland, die weiteren Vertreter in der Klasse 1a, sind jetzt nur noch einen Hauch hinter Spanien.
Die Klasse 1b vergrößert sich um Kolumbien, Portugal, Frankreich (obwohl runter von Rang 8 auf Rang 9 wegen der Auswärtsniederlage in der Ukraine, die gerade so aufgewogen wurde durch den höheren Heimsieg), Uruguay und Chile.
Die Niederlande behalten jedoch ihre Vorrangstellung innerhalb der Klasse 1b trotz zweier Unentschieden gegen Kolumbien und Japan - immerhin ist Holland jetzt das einzige Land mit mehr als 2 absolvierten Spielen im Jahr 2013, das noch keine Niederlage hinnehmen musste.

Schweden steigt als einzige europäische Mannschaft mit Doppelniederlage in den Play-offs ab von der Klasse 1c in die Klasse 2a.
Japan steigt durch das Unentschieden gegen Niederlande und den Sieg gegen Belgien auf von der Klasse 2b in die Klasse 2a der Aggregierten Fussball-Weltrangliste. Die Abgrenzung der Großen Fußballnationen ist nun auch wieder schärfer.
Weiter unten können sich die außereuropäischen Nicht-WMteilnehmer Ciosta Rica, Paraguay und Venezuela nicht in der Klasse 2b halten und steigen ab von der Klasse 2b in die Klasse 2c. Dafür steigt Iran durch zwei weitere Siege in der Qualifikation zur Asienmeisterschaft auf von der Klasse 2c in die Klasse 2b.
Lettland war zu sehr ein Leichtgewicht (vorher in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste nur auf Rang 99, jetzt sogar runter auf 118), als dass Irland allein durch einen Sieg gegen dieses aufsteigen konnte. Und auswärts in Polen gelang nur ein Unentschieden, sodass Irland in der Klasse 2c verharren muss innerhalb der es sogar noch von Ägypten überholt wird, das im Rückspiel einen nicht ausreichenden 2:1 Sieg gegen Ghana und einen Sieg gegen Sambia hinlegt.
Polen steigt nach einem Unentschieden gegen Irland und einer Heimniederlage gegen die Slowakei, die später auf neutralem Boden gegen Neuling Gibraltar nicht über ein Unentschieden hinauskommt, ab von der Klasse 2c in die Klasse 3a. Das gleiche Schicksal ereilt Panama, Slowenien, Israel, Ungarn und Norwegen. 
In dieser Klasse 3a verharrt auch Südafrika trotz seines Lucky Punch gegen den amtierenden Weltmeister Spanien sowie eines Sieges in der Enklave Swasiland. Immerhin gelingt es Südafrika innerhalb seiner Klasse um 7 Ränge zu klettern.

Nord Zypern bleibt vorläufig in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste zur Standortbestimmung, obwohl ein Zusammenschluss der beiden zypriotischen Fußball-Verbände verhandelt worden ist. Es soll eine einheitliche Liga für die ganze Insel entstehen. Ob die nordzypriotischen Spieler jetzt auch in einer Gesamtzypriotischen Nationalmannschaft antreten ist noch nicht endgültig geklärt.
Eine Berichtigung zur letzten Ausgabe Aggregierten Fussball-Weltrangliste: Gibraltar ist nicht FIFA-Vollmitglied geworden, sondern UEFA- Vollmitglied, deshalb kann Gibraltar auch an der Qualifikation zur Europameisterschaft 2016 teilnehmen, vorläufig nicht jedoch an der Qualifikation zur WM 2018 und wird auch noch nicht in der Fifa-Rangliste geführt. Gibraltar hätte am 11.11., vor dem Spiel gegen Slowakei auf neutralem Boden, auf Rang 189 der Aggregierten gestartet. Durch das Unentschieden gegen die Slowakei (wenn auch ohne die Slowakischen Stars) steigt Gibraltar in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste auf Rang 152. Dies entspricht ziemlich genau dem Bauchgefühl: Gibraltar wäre zum Einstieg so auf 156 zwischen Färöer und Hongkong eingeschätzt worden und nach dem ersten Erfolg so auf Rang 144 bis 154, auf jeden Fall kurz vor Färöer.
Diese Punktlandung in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste war allerdings nur möglich durch das Hochschießen Gibraltars innerhalb der Rangliste WeGlobal von Rang 203 auf Rang 57 durch ein einziges Unentschieden, wenn auch gegen eine so renommierte Mannschaft, wie die Slowakei.
Bonaire, assoziiertes Mitglied von CONCACAF, besiegt im ABCS-Tournament immerhin Fifa-Vollmitglied Aruba und steigt in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste von Rang 217 auf Rang 211.
Topf 1
1 Brasilien
2 Spanien
3 Argentinien
4 Deutschland
7 Kolumbien
10 Uruguay
16 Schweiz Schweiz und Belgien sind mit Sicherheit die leichtesten Gegner im Topf 1
17 Belgien
Topf 2
11 Chile
20 Ecuador
23 Elfenbeinküste
29 Nigeria
32 Ghana
49 Kamerun
51 Algerien
Topf 3
15 USA
21 Mexiko
25 Japan
33 Iran
37 Costa Rica
39 Australien
40 Korea Republik
41 Honduras
Topf 4
5 Niederlande
6 England
8 Portugal Portugal, das Mutterland der portugiesischen Sprache, wäre nach der Aggregierten der zweite portugiesisch sprachige Gruppenkopf gewesen!
9 Frankreich Es ist auf jeden Fall gut, dass Fifa eingesehen hat, dass die französische Mannschaft nicht einfach ohne Los in Topf 2 gestopft werden darf
12 Italien
13 Russland
14 Griechenland Es wäre besser gewesen, nur eine dieser 3 Mannschaften in Topf 2 zu losen, denn ansonsten droht der Heimmannschaft theoretisch eine Gruppe mit Niederlande, England und USA. Die Niederlande haben Brasilien in der WM 2010 bereits eleminiert. England hat 2013 bereits ein Unentschieden und einen Sieg gegen Brasilien erzielt.
19 Kroatien
24 Bosnien-Herzegowina
Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.