Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 20.2.2020 | |||||||||||||||||||||
Stand 20.2.2020 (Fifa, Elo, Roon,
IntMark und Mondfoot und berücksichtigen bereits alle Spiele bis
einschließlich 20.2.2020; TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 20.2.2020. CTR, Altervista WR und Chance de Gol berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 31.1.2020 CW berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 22.12.2019 WeGlobal berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 20.11.2019 Massey berücksichtigt leider nach wie vor nur alle Spiele bis einschließlich 19.9.2019 Feng berücksichtigt leider nur alle Spiele bis einschließlich 15.7.2019) |
|||||||||||||||||||||
min: | -75 | -62 | -76 | ||||||||||||||||||
max: | 62 | 59 | 84 | ||||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | Roon | IntMark | CTR | We Global | Massey | FengPower | CW | Altervista WR | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 | |
1 | Belgien | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 3 | 7 | 36 | 1 | 37 | 59 | 34 | |
2 | Brasilien | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | 2 | 4 | 3 | 37 | 11 | -1 | 0 | 1 | |
3 | Spanien | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 48 | 13 | 3 | -2 | -2 | |
4 | England | 4 | 12 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 51 | 7 | 2 | 1 | 61 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Frankreich | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 12 | 58 | 3 | 9 | 2 | 72 | 32 | 2 | 4 | 7 | |
6 | Deutschland | 15 | 11 | 7 | 3 | 8 | 15 | 6 | 6 | 8 | 8 | 87 | 5 | 6 | 6 | 104 | 4 | 3 | -2 | -4 | |
7 | Portugal | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 9 | 6 | 82 | 6 | 10 | 10 | 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Niederlande | 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 13 | 3 | 14 | 85 | 11 | 5 | 9 | 110 | 7 | -6 | -5 | -2 | |
9 | Argentinien | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10 | 88 | 13 | 8 | 8 | 117 | 2 | -5 | -2 | -1 | |
10 | Italien | 13 | 8 | 8 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 5 | 93 | 14 | 7 | 5 | 119 | 14 | 1 | -4 | -1 | |
11 | Uruguay | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 90 | 19 | 12 | 12 | 133 | 19 | 9 | 5 | -6 | |
12 | Kolumbien | 10 | 7 | 11 | 12 | 7 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 91 | 32 | 11 | 18 | 152 | 35 | 14 | 17 | 12 | |
13 | Schweiz | 12 | 15 | 14 | 17 | 15 | 9 | 13 | 14 | 13 | 15 | 137 | 15 | 15 | 20 | 187 | 4 | 22 | 12 | 14 | |
14 | Kroatien | 6 | 13 | 15 | 19 | 13 | 21 | 11 | 16 | 16 | 16 | 146 | 12 | 18 | 15 | 191 | 8 | 0 | -4 | -3 | |
15 | Dänemark | 16 | 16 | 13 | 14 | 17 | 8 | 19 | 11 | 14 | 13 | 141 | 30 | 14 | 14 | 199 | 29 | 2 | 3 | -1 | |
16 | Mexiko | 11 | 14 | 18 | 22 | 14 | 16 | 17 | 24 | 17 | 11 | 164 | 8 | 22 | 34 | 228 | 54 | -6 | -4 | -6 | |
17 | Schweden | 17 | 18 | 16 | 16 | 19 | 23 | 20 | 15 | 18 | 17 | 179 | 17 | 13 | 73 | 282 | 6 | -5 | 14 | -2 | |
18 | Polen | 19 | 24 | 22 | 26 | 23 | 31 | 21 | 18 | 24 | 20 | 228 | 20 | 27 | 13 | 288 | 2 | 3 | 34 | 15 | |
19 | Ukraine | 24 | 19 | 21 | 18 | 16 | 20 | 16 | 32 | 22 | 24 | 212 | 22 | 24 | 32 | 290 | 13 | 4 | 5 | 12 | |
20 | Russland | 38 | 22 | 20 | 20 | 25 | 17 | 32 | 23 | 23 | 18 | 238 | 21 | 20 | 24 | 303 | 21 | 9 | -1 | -1 | |
21 | Chile | 17 | 21 | 23 | 28 | 18 | 26 | 18 | 17 | 27 | 21 | 216 | 42 | 23 | 43 | 324 | 10 | 29 | -10 | -8 | |
22 | Türkei | 29 | 26 | 27 | 21 | 21 | 25 | 26 | 26 | 29 | 31 | 261 | 24 | 32 | 17 | 334 | 4 | -6 | 1 | 10 | |
23 | Peru | 21 | 17 | 17 | 13 | 22 | 30 | 15 | 21 | 19 | 19 | 194 | 64 | 25 | 55 | 338 | 17 | 32 | 45 | 21 | |
24 | Serbien | 29 | 23 | 32 | 30 | 20 | 24 | 22 | 31 | 25 | 27 | 263 | 35 | 41 | 16 | 355 | 11 | 7 | -11 | 17 | |
25 | Senegal | 20 | 28 | 31 | 46 | 24 | 37 | 23 | 33 | 37 | 28 | 307 | 29 | 19 | 11 | 366 | 22 | 21 | 41 | 13 | |
26 | Venezuela | 25 | 20 | 19 | 15 | 26 | 14 | 27 | 44 | 20 | 26 | 236 | 89 | 16 | 47 | 388 | 0 | 33 | 12 | 8 | |
27 | Wales | 23 | 25 | 25 | 27 | 36 | 28 | 25 | 22 | 26 | 30 | 267 | 57 | 34 | 30 | 388 | 13 | 39 | 30 | 24 | |
28 | Österreich | 26 | 31 | 28 | 37 | 35 | 18 | 24 | 36 | 31 | 35 | 301 | 52 | 29 | 19 | 401 | 44 | 24 | 43 | 43 | |
29 | Japan | 28 | 30 | 42 | 32 | 37 | 36 | 34 | 19 | 45 | 25 | 328 | 4 | 39 | 74 | 445 | 4 | -7 | -12 | -9 | |
30 | Algerien | 35 | 29 | 24 | 24 | 41 | 51 | 55 | 47 | 33 | 34 | 373 | 34 | 17 | 25 | 449 | 5 | 62 | 15 | 48 | |
31 | Slowakei | 32 | 35 | 33 | 38 | 33 | 38 | 37 | 30 | 28 | 47 | 351 | 41 | 33 | 29 | 454 | 20 | 14 | 11 | 29 | |
32 | Nigeria | 31 | 41 | 40 | 39 | 38 | 44 | 39 | 45 | 47 | 32 | 396 | 27 | 28 | 23 | 474 | 3 | 0 | -5 | 11 | |
33 | Tschechische Republ | 45 | 34 | 30 | 34 | 28 | 35 | 33 | 49 | 35 | 45 | 368 | 33 | 43 | 33 | 477 | 0 | -30 | 2 | -15 | |
34 | USA | 22 | 37 | 36 | 43 | 42 | 33 | 44 | 27 | 34 | 23 | 341 | 18 | 49 | 69 | 477 | 11 | -21 | -13 | 3 | |
35 | Republik Irland | 34 | 36 | 38 | 33 | 34 | 32 | 28 | 34 | 41 | 42 | 352 | 49 | 52 | 35 | 488 | 4 | -20 | -1 | -14 | |
36 | Rumänien | 37 | 42 | 35 | 41 | 27 | 22 | 36 | 39 | 38 | 46 | 363 | 38 | 47 | 44 | 492 | 13 | -12 | -8 | 4 | |
37 | Australien | 42 | 40 | 29 | 36 | 44 | 41 | 48 | 29 | 46 | 22 | 377 | 31 | 46 | 51 | 505 | 8 | 5 | -22 | -20 | |
38 | Paraguay | 41 | 33 | 26 | 25 | 40 | 48 | 38 | 35 | 32 | 33 | 351 | 88 | 37 | 37 | 513 | 0 | -8 | -6 | -16 | |
39 | Norwegen | 44 | 39 | 34 | 23 | 39 | 19 | 49 | 63 | 36 | 36 | 382 | 53 | 38 | 40 | 513 | 4 | -14 | -13 | -9 | |
40 | Bosnien-Herzegowina | 49 | 44 | 39 | 52 | 31 | 27 | 35 | 41 | 39 | 53 | 410 | 45 | 35 | 27 | 517 | 1 | 18 | 13 | -1 | |
41 | Korea Republik | 40 | 27 | 49 | 51 | 32 | 34 | 43 | 28 | 43 | 37 | 384 | 9 | 53 | 72 | 518 | 34 | 3 | -11 | -15 | |
42 | Marokko | 43 | 47 | 47 | 75 | 55 | 49 | 42 | 25 | 53 | 40 | 476 | 28 | 26 | 22 | 552 | 31 | -3 | 14 | 15 | |
43 | Ecuador | 63 | 38 | 37 | 35 | 30 | 42 | 30 | 40 | 40 | 41 | 396 | 80 | 45 | 62 | 583 | 9 | -16 | 0 | -15 | |
44 | Tunesien | 27 | 53 | 44 | 64 | 52 | 47 | 40 | 52 | 57 | 39 | 475 | 36 | 31 | 50 | 592 | 6 | -4 | 4 | 14 | |
45 | Nordirland | 36 | 45 | 43 | 29 | 50 | 39 | 41 | 42 | 48 | 60 | 433 | 69 | 48 | 48 | 598 | 32 | 50 | 27 | 57 | |
46 | Iran | 33 | 32 | 41 | 50 | 29 | 43 | 29 | 20 | 42 | 221 | 540 | 16 | 21 | 53 | 630 | 15 | -27 | 0 | -21 | |
47 | Ghana | 46 | 51 | 46 | 68 | 49 | 61 | 53 | 54 | 56 | 50 | 534 | 39 | 36 | 36 | 645 | 2 | 25 | -3 | -18 | |
48 | Island | 39 | 43 | 45 | 31 | 43 | 57 | 31 | 38 | 55 | 48 | 430 | 55 | 56 | 106 | 647 | 9 | 38 | 52 | 51 | |
49 | Elfenbeinküste | 61 | 56 | 53 | 74 | 46 | 68 | 56 | 46 | 61 | 54 | 575 | 25 | 30 | 26 | 656 | 19 | -12 | -35 | -33 | |
50 | Katar | 55 | 46 | 58 | 42 | 65 | 50 | 58 | 50 | 44 | 49 | 517 | 23 | 58 | 77 | 675 | 8 | 32 | 24 | 35 | |
51 | Finnland | 58 | 49 | 52 | 49 | 48 | 40 | 45 | 57 | 49 | 59 | 506 | 60 | 57 | 60 | 683 | 8 | -8 | 0 | 12 | |
52 | Costa Rica | 46 | 48 | 50 | 56 | 47 | 46 | 46 | 48 | 51 | 38 | 476 | 48 | 66 | 101 | 691 | 12 | -18 | -11 | 0 | |
53 | Ägypten | 51 | 60 | 60 | 94 | 57 | 59 | 47 | 43 | 64 | 44 | 579 | 26 | 40 | 58 | 703 | 7 | -20 | -17 | -17 | |
54 | Schottland | 50 | 50 | 62 | 59 | 45 | 62 | 50 | 59 | 59 | 65 | 561 | 50 | 78 | 21 | 710 | 35 | 10 | 4 | -12 | |
55 | Griechenland | 54 | 57 | 66 | 48 | 51 | 58 | 67 | 53 | 70 | 69 | 593 | 40 | 70 | 42 | 745 | 16 | -37 | -33 | -32 | |
56 | Ungarn | 52 | 55 | 56 | 58 | 56 | 65 | 52 | 51 | 54 | 62 | 561 | 61 | 85 | 54 | 761 | 0 | 1 | 7 | -10 | |
57 | Kamerun | 53 | 63 | 63 | 93 | 53 | 72 | 51 | 61 | 76 | 57 | 642 | 46 | 42 | 31 | 761 | 40 | -29 | -37 | -12 | |
58 | Slowenien | 64 | 60 | 48 | 53 | 61 | 63 | 85 | 65 | 62 | 71 | 632 | 76 | 65 | 28 | 801 | 45 | -9 | -11 | -4 | |
59 | Honduras | 62 | 52 | 51 | 62 | 59 | 53 | 59 | 81 | 58 | 43 | 580 | 79 | 90 | 97 | 846 | 5 | -23 | -20 | -10 | |
60 | Mali | 56 | 72 | 64 | 78 | 69 | 79 | 63 | 70 | 75 | 64 | 690 | 78 | 44 | 39 | 851 | 5 | 19 | -11 | 9 | |
61 | Saudiarabien | 67 | 68 | 77 | 45 | 78 | 76 | 64 | 55 | 83 | 52 | 665 | 37 | 89 | 65 | 856 | 10 | -10 | -21 | 4 | |
62 | Kanada | 73 | 58 | 55 | 69 | 62 | 52 | 75 | 85 | 60 | 51 | 640 | 75 | 63 | 88 | 866 | 2 | 7 | 11 | 15 | |
63 | Bulgarien | 59 | 65 | 73 | 60 | 54 | 60 | 65 | 58 | 68 | 74 | 636 | 73 | 92 | 67 | 868 | 6 | -16 | -30 | 1 | |
64 | Georgien | 91 | 69 | 57 | 44 | 74 | 45 | 78 | 72 | 63 | 73 | 666 | 87 | 69 | 52 | 874 | 0 | 24 | 50 | 28 | |
65 | Südafrika | 71 | 74 | 67 | 87 | 67 | 71 | 61 | 64 | 72 | 78 | 712 | 44 | 54 | 64 | 874 | 4 | -11 | 12 | -12 | |
66 | Kosovo | 115 | 66 | 54 | 40 | 58 | 29 | 66 | 37 | 50 | 56 | 571 | 162 | 74 | 71 | 878 | 10 | ||||
67 | EJR Mazedonien | 68 | 70 | 68 | 47 | 72 | 55 | 82 | 77 | 71 | 72 | 682 | 86 | 71 | 49 | 888 | 16 | 18 | -5 | 29 | |
68 | Jamaika | 48 | 62 | 65 | 67 | 73 | 70 | 70 | 84 | 65 | 55 | 659 | 70 | 94 | 81 | 904 | 10 | -20 | -14 | -12 | |
69 | Kongo DR | 56 | 79 | 70 | 91 | 77 | 99 | 54 | 56 | 79 | 77 | 738 | 81 | 50 | 45 | 914 | 10 | 21 | 35 | 28 | |
70 | Albanien | 66 | 75 | 69 | 57 | 75 | 83 | 79 | 68 | 80 | 80 | 732 | 72 | 79 | 41 | 924 | 1 | 7 | 25 | 28 | |
71 | Burkina Faso | 59 | 76 | 74 | 108 | 68 | 85 | 57 | 66 | 78 | 70 | 741 | 77 | 51 | 56 | 925 | 1 | 30 | 17 | 2 | |
72 | Irak | 70 | 53 | 72 | 55 | 63 | 74 | 72 | 67 | 77 | 61 | 664 | 56 | 93 | 113 | 926 | 12 | 2 | -5 | -24 | |
73 | Usbekistan | 85 | 64 | 76 | 71 | 70 | 73 | 71 | 60 | 73 | 63 | 706 | 51 | 86 | 95 | 938 | 16 | -5 | -4 | -14 | |
74 | Israel | 93 | 71 | 61 | 66 | 64 | 69 | 80 | 79 | 66 | 81 | 730 | 90 | 75 | 59 | 954 | 28 | -33 | -37 | -27 | |
75 | Montenegro | 64 | 77 | 79 | 88 | 60 | 67 | 69 | 62 | 74 | 83 | 723 | 85 | 104 | 70 | 982 | 42 | #N/A | -20 | -14 | |
76 | Uganda | 77 | 78 | 81 | 85 | 71 | 100 | 73 | 71 | 84 | 76 | 796 | 59 | 59 | 110 | 1024 | 1 | #N/A | 5 | -9 | |
77 | Haiti | 86 | 67 | 71 | 65 | 81 | 56 | 84 | 90 | 69 | 58 | 727 | 93 | 97 | 108 | 1025 | 12 | 14 | 32 | 44 | |
78 | Belarus | 87 | 83 | 78 | 63 | 66 | 64 | 88 | 75 | 81 | 91 | 776 | 68 | 103 | 90 | 1037 | 4 | -22 | -2 | -12 | |
79 | Bolivien | 75 | 59 | 59 | 54 | 76 | 87 | 76 | 82 | 67 | 67 | 702 | 146 | 77 | 116 | 1041 | 33 | -9 | -18 | -5 | |
80 | Benin | 84 | 89 | 84 | 73 | 79 | 75 | 60 | 86 | 94 | 95 | 819 | 116 | 55 | 84 | 1074 | 27 | #N/A | 12 | 39 | |
81 | Guinea | 74 | 96 | 86 | 101 | 84 | 110 | 74 | 83 | 99 | 85 | 892 | 91 | 72 | 46 | 1101 | 13 | 3 | 4 | -5 | |
82 | Gabun | 83 | 90 | 87 | 100 | 80 | 92 | 95 | 93 | 104 | 90 | 914 | 101 | 61 | 38 | 1114 | 35 | 16 | -7 | -2 | |
83 | Panama | 81 | 79 | 82 | 76 | 82 | 94 | 68 | 80 | 82 | 66 | 790 | 97 | 107 | 155 | 1149 | 0 | -18 | -4 | -33 | |
84 | China VR | 76 | 90 | 95 | 98 | 101 | 108 | 89 | 73 | 111 | 75 | 916 | 43 | 114 | 76 | 1149 | 0 | -31 | -20 | -29 | |
85 | Vereinigte Arabische | 71 | 94 | 107 | 86 | 97 | 98 | 81 | 69 | 101 | 86 | 890 | 58 | 123 | 78 | 1149 | 1 | 9 | 25 | 31 | |
86 | Libyen | 101 | 88 | 75 | 90 | 83 | 80 | 92 | 89 | 88 | 88 | 874 | 114 | 62 | 100 | 1150 | 9 | -11 | 7 | -4 | |
87 | Syrien | 79 | 86 | 91 | 83 | 89 | 114 | 102 | 74 | 110 | 68 | 896 | 63 | 109 | 91 | 1159 | 9 | 13 | -22 | -25 | |
88 | Sambia | 88 | 99 | 92 | 119 | 90 | 101 | 77 | 78 | 105 | 100 | 949 | 62 | 82 | 75 | 1168 | 54 | -15 | -4 | -16 | |
89 | El Salvador | 69 | 85 | 108 | 111 | 85 | 54 | 86 | 110 | 92 | 84 | 884 | 84 | 113 | 141 | 1222 | 1 | #N/A | 5 | -6 | |
90 | Oman | 82 | 82 | 106 | 79 | 88 | 102 | 98 | 94 | 102 | 89 | 922 | 47 | 112 | 142 | 1223 | 7 | -27 | -31 | -20 | |
91 | Kap Verde | 78 | 105 | 100 | 113 | 86 | 97 | 97 | 88 | 115 | 101 | 980 | 109 | 84 | 57 | 1230 | 8 | 16 | 7 | -1 | |
92 | Jordanien | 97 | 87 | 90 | 99 | 106 | 103 | 96 | 76 | 97 | 94 | 945 | 54 | 118 | 121 | 1238 | 19 | -25 | 15 | -24 | |
93 | Simbabwe | 111 | 103 | 99 | 133 | 93 | 111 | 62 | 87 | 109 | 103 | 1011 | 99 | 68 | 79 | 1257 | 1 | -32 | 8 | -5 | |
94 | Madagaskar | 91 | 98 | 85 | 77 | 98 | 115 | 87 | 92 | 106 | 98 | 947 | 155 | 60 | 96 | 1258 | 4 | 64 | |||
95 | Bahrain | 99 | 73 | 83 | 61 | 87 | 104 | 131 | 99 | 87 | 92 | 916 | 65 | 127 | 154 | 1262 | 31 | -35 | -45 | -16 | |
96 | Curacao (niederländi | 80 | 102 | 88 | 70 | 122 | 66 | 143 | 109 | 89 | 82 | 951 | 157 | 102 | 83 | 1293 | 2 | 84 | |||
97 | Armenien | 102 | 93 | 89 | 92 | 95 | 91 | 112 | 98 | 93 | 104 | 969 | 100 | 124 | 102 | 1295 | 6 | 8 | 16 | -22 | |
98 | Estland | 104 | 96 | 103 | 82 | 91 | 93 | 105 | 104 | 98 | 119 | 995 | 82 | 115 | 109 | 1301 | 9 | -1 | 4 | -14 | |
99 | Zypern | 95 | 107 | 98 | 84 | 103 | 84 | 110 | 103 | 96 | 102 | 982 | 119 | 116 | 93 | 1310 | 11 | 0 | -10 | 12 | |
100 | Angola | 124 | 121 | 105 | 122 | 94 | 88 | 83 | 102 | 107 | 124 | 1070 | 105 | 64 | 82 | 1321 | 10 | -24 | -20 | -19 | |
101 | Kongo | 89 | 109 | 97 | 110 | 100 | 105 | 90 | 91 | 113 | 99 | 1003 | 134 | 83 | 111 | 1331 | 3 | 2 | -2 | 22 | |
102 | Mauretanien | 100 | 110 | 104 | 89 | 102 | 78 | 91 | 96 | 112 | 97 | 979 | 159 | 67 | 129 | 1334 | 14 | 77 | |||
103 | Kasachstan | 118 | 115 | 96 | 81 | 110 | 77 | 118 | 112 | 100 | 105 | 1032 | 129 | 121 | 66 | 1348 | 6 | 8 | 14 | 12 | |
104 | Kenia | 107 | 111 | 120 | 115 | 99 | 117 | 101 | 101 | 116 | 108 | 1095 | 92 | 80 | 87 | 1354 | 4 | -8 | 4 | 8 | |
105 | Luxemburg | 98 | 122 | 101 | 72 | 115 | 86 | 109 | 100 | 103 | 96 | 1002 | 145 | 125 | 86 | 1358 | 8 | 10 | 20 | 37 | |
106 | Guatemala | 130 | 81 | 80 | 103 | 92 | 81 | 107 | 135 | 85 | 79 | 973 | 106 | 108 | 179 | 1366 | 15 | -35 | 5 | -13 | |
107 | Aserbaidschan | 114 | 112 | 102 | 80 | 104 | 90 | 122 | 113 | 108 | 114 | 1059 | 115 | 122 | 85 | 1381 | 34 | -1 | 5 | -3 | |
108 | Neuseeland | 122 | 84 | 94 | 149 | 96 | 128 | 111 | 105 | 118 | 87 | 1094 | 139 | 119 | 63 | 1415 | 22 | -15 | -25 | -21 | |
109 | Mosambik | 106 | 119 | 116 | 102 | 111 | 123 | 115 | 122 | 123 | 117 | 1154 | 96 | 88 | 99 | 1437 | 41 | #N/A | -22 | 9 | |
110 | Vietnam | 94 | 104 | 131 | 95 | 123 | 109 | 133 | 115 | 117 | 106 | 1127 | 71 | 130 | 150 | 1478 | 7 | 16 | |||
111 | Gambia | 159 | 123 | 109 | 109 | 119 | 89 | 94 | 116 | 119 | 140 | 1177 | 167 | 73 | 68 | 1485 | 21 | #N/A | #N/A | -2 | |
112 | Togo | 126 | 129 | 124 | 135 | 121 | 138 | 106 | 108 | 131 | 123 | 1241 | 128 | 76 | 61 | 1506 | 4 | -50 | -16 | 1 | |
113 | ZentralAfrikanische R | 109 | 117 | 114 | 120 | 108 | 96 | 100 | 136 | 127 | 110 | 1137 | 177 | 81 | 115 | 1510 | 5 | 42 | |||
114 | Libanon | 89 | 106 | 122 | 116 | 120 | 137 | 123 | 117 | 120 | 109 | 1159 | 108 | 131 | 117 | 1515 | 2 | #N/A | 8 | 3 | |
115 | Thailand | 113 | 116 | 133 | 97 | 127 | 136 | 138 | 106 | 134 | 112 | 1212 | 67 | 134 | 104 | 1517 | 7 | -6 | -25 | -8 | |
116 | Kuwait | 147 | 101 | 112 | 104 | 112 | 122 | 142 | 114 | 114 | 107 | 1175 | 83 | 126 | 140 | 1524 | 25 | -29 | -25 | -30 | |
117 | Namibia | 117 | 125 | 126 | 146 | 114 | 129 | 99 | 97 | 135 | 126 | 1214 | 104 | 106 | 125 | 1549 | 13 | #N/A | 1 | 7 | |
118 | Tansania | 134 | 131 | 115 | 127 | 133 | 139 | 103 | 133 | 132 | 122 | 1269 | 113 | 91 | 89 | 1562 | 30 | 17 | |||
119 | Trinidad und Tobago | 105 | 118 | 129 | 129 | 131 | 121 | 128 | 121 | 133 | 111 | 1226 | 94 | 137 | 135 | 1592 | 6 | -36 | -33 | -25 | |
120 | Äquatorial-Guinea | 145 | 132 | 111 | 137 | 136 | 159 | 119 | 95 | 124 | 121 | 1279 | 132 | 95 | 92 | 1598 | 4 | 19 | |||
121 | Palästina | 103 | 108 | 121 | 112 | 124 | 133 | 120 | 128 | 129 | 116 | 1194 | 98 | 128 | 182 | 1602 | 3 | 41 | |||
122 | Korea DVR | 116 | 113 | 140 | 117 | 109 | 130 | 127 | 137 | 155 | 118 | 1262 | 66 | 155 | 122 | 1605 | 0 | -33 | -40 | -31 | |
123 | Liberia | 152 | 126 | 113 | 142 | 116 | 125 | 93 | 118 | 128 | 135 | 1248 | 143 | 100 | 114 | 1605 | 2 | 4 | |||
124 | Malawi | 123 | 119 | 130 | 124 | 107 | 135 | 113 | 123 | 139 | 130 | 1243 | 121 | 98 | 145 | 1607 | 32 | #N/A | #N/A | -23 | |
125 | Litauen | 131 | 128 | 125 | 105 | 118 | 107 | 141 | 139 | 137 | 134 | 1265 | 131 | 138 | 105 | 1639 | 11 | -44 | -47 | -30 | |
126 | Sierra Leone | 118 | 124 | 118 | 128 | 117 | 148 | 117 | 125 | 126 | 137 | 1258 | 170 | 110 | 112 | 1650 | 11 | -23 | |||
127 | Guinea-Bisseau | 118 | 136 | 132 | 141 | 125 | 140 | 108 | 129 | 138 | 113 | 1280 | 176 | 111 | 94 | 1661 | 6 | 19 | |||
128 | Botsuana | 148 | 135 | 110 | 132 | 126 | 118 | 121 | 119 | 130 | 152 | 1291 | 124 | 105 | 147 | 1667 | 10 | #N/A | #N/A | -28 | |
129 | Kirgisistan | 96 | 139 | 142 | 136 | 146 | 116 | 135 | 120 | 146 | 120 | 1296 | 125 | 132 | 124 | 1677 | 37 | 49 | |||
130 | Sudan | 128 | 138 | 119 | 139 | 129 | 144 | 124 | 127 | 141 | 149 | 1338 | 140 | 87 | 149 | 1714 | 9 | -26 | -10 | -24 | |
131 | Ruanda | 131 | 144 | 127 | 143 | 139 | 152 | 126 | 111 | 143 | 125 | 1341 | 135 | 101 | 146 | 1723 | 3 | #N/A | -16 | -21 | |
132 | Lettland | 137 | 146 | 138 | 106 | 132 | 126 | 139 | 126 | 147 | 145 | 1342 | 136 | 141 | 107 | 1726 | 4 | -52 | -62 | -43 | |
133 | Komoren | 133 | 163 | 137 | 123 | 140 | 120 | 125 | 124 | 145 | 128 | 1338 | 198 | 96 | 98 | 1730 | 26 | 64 | |||
134 | Färöer | 110 | 150 | 143 | 114 | 143 | 113 | 144 | 132 | 151 | 133 | 1333 | 149 | 143 | 131 | 1756 | 3 | 4 | |||
135 | Martinique | 212 | 95 | 93 | 125 | 113 | 82 | 210 | 165 | 86 | 93 | 1274 | 214 | 145 | 126 | 1759 | 3 | 9 | |||
136 | Niger | 112 | 145 | 139 | 144 | 137 | 142 | 114 | 130 | 140 | 127 | 1330 | 173 | 129 | 130 | 1762 | 16 | -14 | |||
137 | Moldawien | 175 | 147 | 141 | 107 | 135 | 134 | 134 | 134 | 148 | 147 | 1402 | 152 | 144 | 80 | 1778 | 4 | -35 | -40 | -23 | |
138 | Burundi | 149 | 160 | 147 | 154 | 147 | 146 | 104 | 107 | 152 | 144 | 1410 | 141 | 99 | 132 | 1782 | 36 | -5 | |||
139 | suriname | 141 | 130 | 128 | 160 | 141 | 112 | 150 | 158 | 122 | 115 | 1357 | 161 | 147 | 153 | 1818 | 1 | 18 | |||
140 | Äthiopien | 146 | 137 | 136 | 118 | 134 | 157 | 132 | 140 | 149 | 150 | 1399 | 127 | 117 | 176 | 1819 | 20 | #N/A | -19 | -15 | |
141 | Turkmenistan | 129 | 142 | 157 | 138 | 145 | 145 | 146 | 141 | 173 | 129 | 1445 | 112 | 149 | 133 | 1839 | 8 | -12 | |||
142 | Bermuda | 168 | 132 | 135 | 147 | 148 | 106 | 164 | 153 | 136 | 138 | 1427 | 164 | 133 | 123 | 1847 | 5 | -11 | |||
143 | Lesotho | 139 | 134 | 134 | 134 | 128 | 143 | 130 | 138 | 142 | 156 | 1378 | 148 | 157 | 169 | 1852 | 9 | 6 | |||
144 | Indien | 108 | 160 | 160 | 145 | 163 | 156 | 151 | 148 | 165 | 154 | 1510 | 95 | 136 | 120 | 1861 | 47 | -30 | -21 | 12 | |
145 | Tadschikistan | 121 | 148 | 161 | 148 | 153 | 161 | 152 | 152 | 169 | 159 | 1524 | 118 | 148 | 118 | 1908 | 11 | 7 | |||
146 | Philippinen | 124 | 172 | 174 | 150 | 166 | 168 | 155 | 149 | 185 | 142 | 1585 | 74 | 157 | 103 | 1919 | 3 | -28 | -15 | 22 | |
147 | Andorra | 135 | 180 | 145 | 96 | 161 | 119 | 156 | 151 | 163 | 151 | 1457 | 172 | 142 | 151 | 1922 | 26 | -35 | -17 | 30 | |
148 | Malta | 184 | 168 | 148 | 121 | 150 | 131 | 148 | 144 | 159 | 153 | 1506 | 168 | 146 | 128 | 1948 | 42 | -3 | |||
149 | Malaysia | 154 | 157 | 165 | 126 | 169 | 167 | 171 | 175 | 174 | 141 | 1599 | 102 | 162 | 127 | 1990 | 21 | 15 | |||
150 | Nicaragua | 151 | 162 | 156 | 167 | 156 | 147 | 129 | 142 | 162 | 146 | 1518 | 158 | 164 | 171 | 2011 | 20 | 19 | |||
151 | Hongkong | 143 | 167 | 173 | 152 | 171 | 165 | 157 | 145 | 184 | 157 | 1614 | 120 | 163 | 134 | 2031 | 1 | 15 | |||
152 | Singapur | 157 | 170 | 175 | 131 | 167 | 150 | 172 | 150 | 189 | 161 | 1622 | 110 | 161 | 139 | 2032 | 7 | -44 | -49 | -12 | |
153 | Kuba | 179 | 141 | 158 | 162 | 142 | 127 | 140 | 164 | 160 | 165 | 1538 | 130 | 177 | 194 | 2039 | 1 | -75 | -47 | -33 | |
154 | Guayana | 166 | 152 | 154 | 159 | 157 | 153 | 158 | 168 | 161 | 148 | 1576 | 151 | 150 | 163 | 2040 | 12 | -46 | |||
155 | Jemen | 144 | 156 | 159 | 130 | 151 | 162 | 159 | 159 | 172 | 158 | 1550 | 154 | 159 | 189 | 2052 | 5 | -23 | |||
