Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 2.10.2019 | ||||||||||||||||||||
Stand 2.10.2019 (Elo, IntMark, CTR,
Altervista WR, Mondfoot und Chance de Gol berücksichtigen bereits alle Spiele
bis einschließlich 1.10.2019; TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 2.10.2019. Fifa und Massey berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 19.9.2019 Feng berücksichtigt leider nur alle Spiele bis einschließlich 15.7.2019 WeGlobal berücksichtigt leider nur alle Spiele bis einschließlich 1.7.2019 CW berücksichtigt leider nur alle Spiele bis einschließlich 30.3.2019) |
||||||||||||||||||||
min: | -78 | -66 | -80 | |||||||||||||||||
max: | 51 | 58 | 84 | |||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | CTR | We Global | Massey | FengPower | CW | Altervista WR | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 | |
1 | Brasilien | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 22 | 18 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Belgien | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 | 8 | 3 | 8 | 40 | 5 | 36 | 58 | 33 | |
3 | Frankreich | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 31 | 3 | 7 | 4 | 45 | 0 | 4 | 6 | 9 | |
4 | Spanien | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 1 | 3 | 45 | 21 | 2 | -3 | -3 | |
5 | England | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 53 | 7 | 5 | 1 | 66 | 30 | 0 | 0 | -1 | |
6 | Portugal | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5 | 13 | 8 | 75 | 5 | 10 | 6 | 96 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
7 | Niederlande | 13 | 5 | 1 | 6 | 9 | 14 | 13 | 6 | 12 | 79 | 10 | 4 | 9 | 102 | 1 | -5 | -4 | -1 | |
8 | Deutschland | 16 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 12 | 14 | 88 | 4 | 6 | 5 | 103 | 21 | 1 | -4 | -6 | |
9 | Uruguay | 6 | 8 | 13 | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 82 | 19 | 9 | 14 | 124 | 0 | 11 | 7 | -4 | |
10 | Argentinien | 10 | 11 | 9 | 7 | 13 | 8 | 10 | 15 | 7 | 90 | 13 | 11 | 10 | 124 | 1 | -6 | -3 | -2 | |
11 | Kolumbien | 9 | 6 | 10 | 5 | 11 | 9 | 9 | 8 | 4 | 71 | 30 | 8 | 16 | 125 | 32 | 15 | 18 | 13 | |
12 | Schweiz | 11 | 14 | 14 | 15 | 6 | 13 | 14 | 7 | 17 | 111 | 16 | 13 | 17 | 157 | 4 | 23 | 13 | 15 | |
13 | Italien | 15 | 11 | 12 | 12 | 21 | 12 | 12 | 19 | 13 | 127 | 15 | 12 | 7 | 161 | 20 | -2 | -7 | -4 | |
14 | Kroatien | 8 | 13 | 19 | 13 | 23 | 11 | 16 | 14 | 18 | 135 | 12 | 16 | 18 | 181 | 1 | 0 | -4 | -3 | |
15 | Dänemark | 14 | 16 | 15 | 17 | 7 | 19 | 11 | 9 | 16 | 124 | 31 | 15 | 12 | 182 | 22 | 2 | 3 | -1 | |
16 | Mexiko | 12 | 15 | 18 | 14 | 15 | 17 | 24 | 31 | 5 | 151 | 9 | 23 | 21 | 204 | 45 | -6 | -4 | -6 | |
17 | Schweden | 18 | 19 | 24 | 19 | 24 | 20 | 15 | 16 | 24 | 179 | 17 | 14 | 39 | 249 | 18 | -5 | 14 | -2 | |
18 | Ukraine | 25 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 32 | 36 | 21 | 197 | 23 | 19 | 28 | 267 | 35 | 5 | 6 | 13 | |
19 | Peru | 19 | 17 | 11 | 21 | 22 | 15 | 21 | 17 | 15 | 158 | 62 | 22 | 60 | 302 | 4 | 36 | 49 | 25 | |
20 | Russland | 42 | 23 | 22 | 25 | 26 | 32 | 23 | 25 | 20 | 238 | 24 | 18 | 26 | 306 | 3 | 9 | -1 | -1 | |
21 | Serbien | 35 | 25 | 31 | 20 | 14 | 22 | 31 | 18 | 30 | 226 | 36 | 32 | 15 | 309 | 3 | 10 | -8 | 20 | |
22 | Polen | 22 | 28 | 34 | 27 | 29 | 21 | 18 | 35 | 35 | 249 | 21 | 29 | 13 | 312 | 6 | -1 | 30 | 11 | |
23 | Chile | 17 | 21 | 28 | 18 | 36 | 18 | 17 | 21 | 29 | 205 | 39 | 26 | 48 | 318 | 1 | 27 | -12 | -10 | |
24 | Iran | 23 | 21 | 38 | 22 | 28 | 29 | 20 | 26 | 19 | 226 | 14 | 20 | 59 | 319 | 33 | -5 | 22 | 1 | |
25 | Senegal | 20 | 29 | 50 | 26 | 45 | 23 | 33 | 39 | 22 | 287 | 29 | 25 | 11 | 352 | 4 | 21 | 41 | 13 | |
26 | Türkei | 36 | 26 | 21 | 23 | 38 | 26 | 26 | 45 | 33 | 274 | 20 | 30 | 32 | 356 | 8 | -10 | -3 | 6 | |
27 | Japan | 31 | 27 | 30 | 35 | 42 | 34 | 19 | 32 | 27 | 277 | 6 | 37 | 44 | 364 | 12 | -5 | -10 | -7 | |
28 | Österreich | 27 | 32 | 26 | 36 | 20 | 24 | 36 | 37 | 41 | 279 | 51 | 27 | 19 | 376 | 7 | 24 | 43 | 43 | |
29 | Korea Republik | 37 | 24 | 40 | 33 | 35 | 43 | 28 | 30 | 23 | 293 | 11 | 44 | 35 | 383 | 12 | 15 | 1 | -3 | |
30 | Slowakei | 29 | 30 | 33 | 32 | 32 | 37 | 30 | 29 | 48 | 300 | 38 | 28 | 29 | 395 | 3 | 15 | 12 | 30 | |
31 | Rumänien | 31 | 34 | 32 | 24 | 19 | 36 | 39 | 28 | 39 | 282 | 34 | 33 | 49 | 398 | 1 | -7 | -3 | 9 | |
32 | Venezuela | 26 | 20 | 16 | 31 | 18 | 27 | 44 | 22 | 25 | 229 | 100 | 17 | 53 | 399 | 11 | 27 | 6 | 2 | |
33 | USA | 21 | 38 | 47 | 39 | 31 | 44 | 27 | 27 | 28 | 302 | 18 | 56 | 34 | 410 | 3 | -20 | -12 | 4 | |
34 | Wales | 23 | 30 | 43 | 38 | 37 | 25 | 22 | 23 | 51 | 292 | 58 | 40 | 23 | 413 | 27 | 32 | 23 | 17 | |
35 | Tschechische Republ | 44 | 33 | 27 | 28 | 33 | 33 | 49 | 41 | 47 | 335 | 33 | 36 | 36 | 440 | 9 | -32 | 0 | -17 | |
36 | Nigeria | 34 | 45 | 46 | 40 | 44 | 39 | 45 | 43 | 26 | 362 | 26 | 39 | 22 | 449 | 14 | -4 | -9 | 7 | |
37 | Bosnien-Herzegowina | 46 | 41 | 52 | 30 | 25 | 35 | 41 | 24 | 63 | 357 | 42 | 34 | 30 | 463 | 2 | 21 | 16 | 2 | |
38 | Marokko | 39 | 44 | 69 | 49 | 30 | 42 | 25 | 38 | 36 | 372 | 28 | 24 | 41 | 465 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
39 | Republik Irland | 28 | 35 | 35 | 34 | 41 | 28 | 34 | 46 | 42 | 323 | 48 | 50 | 45 | 466 | 27 | -24 | -5 | -18 | |
40 | Norwegen | 47 | 42 | 25 | 37 | 17 | 49 | 63 | 42 | 40 | 362 | 50 | 43 | 38 | 493 | 1 | -15 | -14 | -10 | |
41 | Algerien | 38 | 40 | 29 | 44 | 70 | 55 | 47 | 78 | 11 | 412 | 37 | 21 | 24 | 494 | 16 | 51 | 4 | 37 | |
42 | Paraguay | 40 | 36 | 23 | 41 | 51 | 38 | 35 | 40 | 32 | 336 | 89 | 38 | 47 | 510 | 17 | -12 | -10 | -20 | |
43 | Australien | 44 | 43 | 45 | 46 | 43 | 48 | 29 | 48 | 34 | 380 | 32 | 57 | 58 | 527 | 30 | -1 | -28 | -26 | |
44 | Elfenbeinküste | 56 | 50 | 56 | 42 | 72 | 56 | 46 | 66 | 37 | 481 | 25 | 31 | 20 | 557 | 10 | -7 | -30 | -28 | |
45 | Ecuador | 65 | 36 | 37 | 29 | 53 | 30 | 40 | 33 | 50 | 373 | 82 | 35 | 77 | 567 | 4 | -18 | -2 | -17 | |
46 | Tunesien | 29 | 57 | 67 | 52 | 39 | 40 | 52 | 51 | 52 | 439 | 35 | 41 | 56 | 571 | 1 | -6 | 2 | 12 | |
47 | Ägypten | 49 | 55 | 76 | 56 | 57 | 47 | 43 | 57 | 43 | 483 | 22 | 42 | 25 | 572 | 4 | -14 | -11 | -11 | |
48 | Island | 41 | 49 | 44 | 48 | 56 | 31 | 38 | 55 | 55 | 417 | 53 | 55 | 51 | 576 | 7 | 38 | 52 | 51 | |
49 | Nordirland | 33 | 48 | 41 | 50 | 40 | 41 | 42 | 50 | 61 | 406 | 68 | 47 | 62 | 583 | 1 | 46 | 23 | 53 | |
50 | Katar | 62 | 39 | 20 | 60 | 61 | 58 | 50 | 44 | 31 | 425 | 27 | 45 | 87 | 584 | 16 | 32 | 24 | 35 | |
51 | Finnland | 54 | 47 | 42 | 45 | 27 | 45 | 57 | 54 | 53 | 424 | 57 | 51 | 68 | 600 | 15 | -8 | 0 | 12 | |
52 | Costa Rica | 43 | 46 | 53 | 43 | 48 | 46 | 48 | 47 | 49 | 423 | 49 | 63 | 80 | 615 | 35 | -18 | -11 | 0 | |
53 | Ghana | 51 | 54 | 75 | 51 | 71 | 53 | 54 | 52 | 58 | 519 | 41 | 48 | 42 | 650 | 6 | 19 | -9 | -24 | |
54 | Schottland | 52 | 52 | 71 | 47 | 47 | 50 | 59 | 49 | 78 | 505 | 54 | 70 | 27 | 656 | 2 | 10 | 4 | -12 | |
55 | Ungarn | 50 | 50 | 49 | 57 | 52 | 52 | 51 | 59 | 56 | 476 | 61 | 69 | 52 | 658 | 46 | 2 | 8 | -9 | |
56 | Slowenien | 58 | 53 | 36 | 59 | 63 | 85 | 65 | 65 | 59 | 543 | 70 | 58 | 33 | 704 | 2 | -7 | -9 | -2 | |
57 | Kamerun | 53 | 62 | 94 | 54 | 68 | 51 | 61 | 70 | 67 | 580 | 46 | 49 | 31 | 706 | 70 | -29 | -37 | -12 | |
58 | Bulgarien | 62 | 64 | 66 | 53 | 49 | 65 | 58 | 58 | 88 | 563 | 73 | 68 | 72 | 776 | 7 | -11 | -25 | 6 | |
59 | Jamaika | 47 | 60 | 59 | 69 | 55 | 70 | 84 | 76 | 46 | 566 | 81 | 81 | 55 | 783 | 4 | -11 | -5 | -3 | |
60 | Griechenland | 60 | 68 | 93 | 55 | 65 | 67 | 53 | 60 | 106 | 627 | 44 | 79 | 37 | 787 | 4 | -42 | -38 | -37 | |
61 | Mali | 57 | 71 | 72 | 66 | 84 | 63 | 70 | 83 | 54 | 620 | 79 | 52 | 40 | 791 | 7 | 18 | -12 | 8 | |
62 | Südafrika | 71 | 74 | 73 | 70 | 81 | 61 | 64 | 68 | 68 | 630 | 45 | 53 | 70 | 798 | 10 | -8 | 15 | -9 | |
63 | Kanada | 75 | 58 | 78 | 65 | 60 | 75 | 85 | 67 | 45 | 608 | 80 | 59 | 61 | 808 | 7 | 6 | 10 | 14 | |
64 | Kosovo | 119 | 66 | 39 | 58 | 34 | 66 | 37 | 63 | 44 | 526 | 163 | 60 | 66 | 815 | 11 | ||||
65 | Kongo DR | 55 | 76 | 89 | 75 | 90 | 54 | 56 | 75 | 81 | 651 | 71 | 54 | 50 | 826 | 3 | 25 | 39 | 32 | |
66 | Georgien | 91 | 70 | 51 | 72 | 54 | 78 | 72 | 62 | 65 | 615 | 83 | 67 | 64 | 829 | 3 | 22 | 48 | 26 | |
67 | Burkina Faso | 61 | 68 | 97 | 64 | 83 | 57 | 66 | 74 | 69 | 639 | 78 | 46 | 69 | 832 | 6 | 34 | 21 | 6 | |
68 | Israel | 86 | 63 | 57 | 61 | 62 | 80 | 79 | 61 | 77 | 626 | 84 | 65 | 63 | 838 | 4 | -27 | -31 | -21 | |
69 | Usbekistan | 88 | 61 | 65 | 67 | 73 | 71 | 60 | 73 | 72 | 630 | 56 | 80 | 76 | 842 | 7 | -1 | 0 | -10 | |
70 | Honduras | 67 | 56 | 58 | 68 | 64 | 59 | 81 | 72 | 57 | 582 | 76 | 87 | 104 | 849 | 2 | -34 | -31 | -21 | |
71 | EJR Mazedonien | 69 | 75 | 61 | 73 | 58 | 82 | 77 | 64 | 70 | 629 | 94 | 71 | 57 | 851 | 2 | 14 | -9 | 25 | |
72 | Montenegro | 59 | 72 | 77 | 62 | 59 | 69 | 62 | 56 | 98 | 614 | 85 | 75 | 79 | 853 | 2 | #N/A | -17 | -11 | |
73 | Albanien | 64 | 73 | 48 | 71 | 82 | 79 | 68 | 88 | 83 | 656 | 69 | 76 | 54 | 855 | 26 | 4 | 22 | 25 | |
74 | Irak | 79 | 65 | 63 | 74 | 74 | 72 | 67 | 69 | 62 | 625 | 65 | 89 | 102 | 881 | 4 | 0 | -7 | -26 | |
75 | Saudiarabien | 70 | 87 | 95 | 88 | 69 | 64 | 55 | 71 | 85 | 684 | 43 | 84 | 74 | 885 | 44 | -24 | -35 | -10 | |
76 | Haiti | 86 | 67 | 62 | 81 | 50 | 84 | 90 | 81 | 38 | 639 | 88 | 88 | 114 | 929 | 3 | 15 | 33 | 45 | |
77 | Belarus | 82 | 78 | 60 | 63 | 75 | 88 | 75 | 80 | 91 | 692 | 64 | 85 | 91 | 932 | 24 | -21 | -1 | -11 | |
78 | Bolivien | 72 | 58 | 54 | 76 | 79 | 76 | 82 | 53 | 93 | 643 | 146 | 73 | 94 | 956 | 21 | -8 | -17 | -4 | |
79 | Panama | 77 | 77 | 79 | 79 | 67 | 68 | 80 | 77 | 73 | 677 | 93 | 99 | 108 | 977 | 7 | -14 | 0 | -29 | |
80 | China VR | 68 | 86 | 87 | 93 | 98 | 89 | 73 | 98 | 66 | 758 | 40 | 111 | 75 | 984 | 13 | -27 | -16 | -25 | |
81 | Vereinigte Arabische | 66 | 83 | 83 | 84 | 100 | 81 | 69 | 99 | 64 | 729 | 55 | 120 | 93 | 997 | 8 | 13 | 29 | 35 | |
82 | Uganda | 80 | 89 | 90 | 77 | 104 | 73 | 71 | 96 | 80 | 760 | 59 | 74 | 112 | 1005 | 4 | #N/A | -1 | -15 | |
83 | Benin | 83 | 90 | 70 | 78 | 87 | 60 | 86 | 117 | 71 | 742 | 120 | 61 | 86 | 1009 | 31 | #N/A | 9 | 36 | |
84 | Sambia | 81 | 94 | 98 | 83 | 93 | 77 | 78 | 95 | 89 | 788 | 60 | 66 | 126 | 1040 | 2 | -11 | 0 | -12 | |
85 | Guinea | 74 | 97 | 108 | 80 | 123 | 74 | 83 | 91 | 99 | 829 | 92 | 78 | 43 | 1042 | 17 | -1 | 0 | -9 | |
86 | Armenien | 96 | 82 | 55 | 89 | 91 | 112 | 98 | 94 | 79 | 796 | 95 | 101 | 67 | 1059 | 10 | 19 | 27 | -11 | |
87 | Syrien | 85 | 93 | 84 | 95 | 92 | 102 | 74 | 79 | 96 | 800 | 74 | 98 | 97 | 1069 | 18 | 13 | -22 | -25 | |
88 | Jordanien | 98 | 80 | 82 | 97 | 105 | 96 | 76 | 93 | 75 | 802 | 52 | 116 | 117 | 1087 | 21 | -21 | 19 | -20 | |
89 | Oman | 84 | 79 | 88 | 85 | 102 | 98 | 94 | 101 | 84 | 815 | 47 | 105 | 141 | 1108 | 2 | -26 | -30 | -19 | |
90 | Libyen | 102 | 90 | 96 | 86 | 86 | 92 | 89 | 87 | 95 | 823 | 113 | 64 | 110 | 1110 | 5 | -15 | 3 | -8 | |
91 | Angola | 121 | 104 | 85 | 82 | 96 | 83 | 102 | 105 | 76 | 854 | 99 | 62 | 100 | 1115 | 44 | -15 | -11 | -10 | |
92 | El Salvador | 72 | 88 | 104 | 87 | 46 | 86 | 110 | 82 | 92 | 767 | 101 | 113 | 178 | 1159 | 17 | #N/A | 2 | -9 | |
93 | Zypern | 92 | 103 | 74 | 102 | 94 | 110 | 103 | 92 | 102 | 872 | 122 | 94 | 88 | 1176 | 7 | 6 | -4 | 18 | |
94 | Gabun | 88 | 102 | 127 | 98 | 125 | 95 | 93 | 111 | 100 | 939 | 105 | 93 | 46 | 1183 | 0 | 4 | -19 | -14 | |
95 | Kap Verde | 78 | 105 | 130 | 92 | 89 | 97 | 88 | 109 | 107 | 895 | 108 | 107 | 73 | 1183 | 23 | 12 | 3 | -5 | |
96 | Curacao (niederländi | 76 | 101 | 68 | 120 | 85 | 143 | 109 | 108 | 60 | 870 | 154 | 97 | 85 | 1206 | 12 | 84 | |||
97 | Estland | 102 | 96 | 99 | 91 | 78 | 105 | 104 | 90 | 148 | 913 | 75 | 123 | 107 | 1218 | 0 | 0 | 5 | -13 | |
98 | Kasachstan | 116 | 109 | 64 | 101 | 76 | 118 | 112 | 103 | 97 | 896 | 130 | 114 | 78 | 1218 | 1 | 13 | 19 | 17 | |
99 | Kenia | 107 | 110 | 103 | 103 | 121 | 101 | 101 | 110 | 104 | 960 | 86 | 90 | 83 | 1219 | 19 | -3 | 9 | 13 | |
100 | Simbabwe | 118 | 106 | 149 | 99 | 111 | 62 | 87 | 84 | 132 | 948 | 97 | 82 | 111 | 1238 | 7 | -39 | 1 | -12 | |
101 | Bahrain | 105 | 83 | 81 | 96 | 136 | 131 | 99 | 107 | 74 | 912 | 67 | 127 | 139 | 1245 | 9 | -41 | -51 | -22 | |
102 | Madagaskar | 95 | 111 | 101 | 109 | 112 | 87 | 92 | 121 | 86 | 914 | 162 | 83 | 95 | 1254 | 11 | 56 | |||
103 | Luxemburg | 93 | 123 | 80 | 116 | 66 | 109 | 100 | 102 | 114 | 903 | 144 | 122 | 96 | 1265 | 22 | 12 | 22 | 39 | |
104 | Aserbaidschan | 109 | 112 | 86 | 105 | 97 | 122 | 113 | 100 | 122 | 966 | 111 | 121 | 89 | 1287 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
105 | Kongo | 90 | 114 | 136 | 100 | 126 | 90 | 91 | 112 | 116 | 975 | 136 | 96 | 84 | 1291 | 6 | -2 | -6 | 18 | |
106 | Guatemala | 133 | 83 | 105 | 90 | 88 | 107 | 135 | 89 | 82 | 912 | 116 | 108 | 161 | 1297 | 7 | -35 | 5 | -13 | |
107 | Neuseeland | 122 | 80 | 145 | 94 | 103 | 111 | 105 | 113 | 108 | 981 | 138 | 104 | 81 | 1304 | 11 | -14 | -24 | -20 | |
108 | Togo | 124 | 122 | 125 | 111 | 127 | 106 | 108 | 126 | 117 | 1066 | 112 | 72 | 65 | 1315 | 30 | -46 | -12 | 5 | |
109 | Mauretanien | 105 | 125 | 107 | 114 | 113 | 91 | 96 | 119 | 109 | 979 | 161 | 86 | 119 | 1345 | 17 | 70 | |||
110 | Palästina | 101 | 97 | 91 | 119 | 131 | 120 | 128 | 133 | 101 | 1021 | 87 | 124 | 130 | 1362 | 20 | 52 | |||
111 | Thailand | 114 | 118 | 100 | 130 | 139 | 138 | 106 | 129 | 103 | 1077 | 66 | 130 | 109 | 1382 | 1 | -2 | -21 | -4 | |
112 | Libanon | 94 | 107 | 111 | 123 | 107 | 123 | 117 | 104 | 140 | 1026 | 114 | 128 | 115 | 1383 | 4 | #N/A | 10 | 5 | |
113 | Vietnam | 99 | 115 | 92 | 133 | 122 | 133 | 115 | 139 | 94 | 1042 | 77 | 126 | 142 | 1387 | 15 | 13 | |||
114 | Namibia | 120 | 119 | 142 | 112 | 115 | 99 | 97 | 122 | 139 | 1065 | 104 | 102 | 131 | 1402 | 3 | #N/A | 4 | 10 | |
115 | Trinidad und Tobago | 100 | 113 | 133 | 126 | 106 | 128 | 121 | 97 | 131 | 1055 | 96 | 134 | 120 | 1405 | 3 | -32 | -29 | -21 | |
116 | Gambia | 166 | 130 | 109 | 118 | 77 | 94 | 116 | 136 | 133 | 1079 | 170 | 77 | 82 | 1408 | 27 | #N/A | #N/A | -7 | |
117 | Mosambik | 112 | 138 | 113 | 125 | 147 | 115 | 122 | 138 | 111 | 1121 | 102 | 109 | 103 | 1435 | 8 | #N/A | -30 | 1 | |
118 | ZentralAfrikanische R | 111 | 126 | 132 | 117 | 110 | 100 | 136 | 135 | 121 | 1088 | 181 | 103 | 71 | 1443 | 3 | 37 | |||
119 | Tansania | 135 | 129 | 119 | 129 | 135 | 103 | 133 | 114 | 141 | 1138 | 110 | 106 | 92 | 1446 | 3 | 16 | |||
120 | Kuwait | 156 | 100 | 110 | 108 | 137 | 142 | 114 | 106 | 119 | 1092 | 91 | 139 | 127 | 1449 | 13 | -33 | -29 | -34 | |
121 | Malawi | 124 | 120 | 112 | 107 | 130 | 113 | 123 | 146 | 110 | 1085 | 123 | 95 | 159 | 1462 | 9 | #N/A | #N/A | -20 | |
122 | Liberia | 152 | 124 | 120 | 115 | 117 | 93 | 118 | 130 | 125 | 1094 | 145 | 100 | 132 | 1471 | 7 | 5 | |||
123 | Korea DVR | 113 | 107 | 117 | 106 | 151 | 127 | 137 | 150 | 134 | 1142 | 63 | 155 | 118 | 1478 | 3 | -34 | -41 | -32 | |
124 | Äquatorial-Guinea | 134 | 127 | 135 | 135 | 156 | 119 | 95 | 116 | 123 | 1140 | 128 | 112 | 101 | 1481 | 0 | 15 | |||
125 | Burundi | 144 | 134 | 126 | 128 | 138 | 104 | 107 | 115 | 146 | 1142 | 143 | 91 | 105 | 1481 | 7 | 8 | |||
126 | Sierra Leone | 117 | 120 | 123 | 110 | 120 | 117 | 125 | 118 | 128 | 1078 | 168 | 119 | 123 | 1488 | 14 | -23 | |||
127 | Niger | 107 | 133 | 115 | 131 | 99 | 114 | 130 | 125 | 118 | 1072 | 172 | 118 | 140 | 1502 | 30 | -5 | |||
128 | Guinea-Bisseau | 123 | 136 | 128 | 124 | 150 | 108 | 129 | 124 | 120 | 1142 | 177 | 115 | 98 | 1532 | 21 | 18 | |||
129 | Litauen | 131 | 131 | 106 | 121 | 116 | 141 | 139 | 131 | 163 | 1179 | 133 | 135 | 106 | 1553 | 0 | -48 | -51 | -34 | |
130 | Ruanda | 130 | 141 | 129 | 136 | 145 | 126 | 111 | 145 | 115 | 1178 | 131 | 92 | 152 | 1553 | 20 | #N/A | -15 | -20 | |
131 | Kirgisistan | 97 | 142 | 118 | 146 | 109 | 135 | 120 | 148 | 129 | 1144 | 134 | 133 | 162 | 1573 | 4 | 47 | |||
132 | Botsuana | 148 | 139 | 139 | 127 | 114 | 121 | 119 | 132 | 158 | 1197 | 119 | 117 | 144 | 1577 | 31 | #N/A | #N/A | -32 | |
133 | Moldawien | 172 | 140 | 114 | 132 | 118 | 134 | 134 | 134 | 151 | 1229 | 148 | 141 | 90 | 1608 | 17 | -31 | -36 | -19 | |
134 | Indien | 104 | 156 | 121 | 156 | 148 | 151 | 148 | 152 | 145 | 1281 | 90 | 129 | 125 | 1625 | 4 | -20 | -11 | 22 | |
135 | Färöer | 109 | 153 | 122 | 143 | 108 | 144 | 132 | 143 | 162 | 1216 | 151 | 138 | 124 | 1629 | 40 | 3 | |||
136 | Lettland | 139 | 148 | 141 | 138 | 128 | 139 | 126 | 137 | 177 | 1273 | 137 | 146 | 113 | 1669 | 15 | -56 | -66 | -47 | |
137 | Sudan | 128 | 145 | 151 | 137 | 158 | 124 | 127 | 149 | 144 | 1263 | 142 | 125 | 154 | 1684 | 1 | -33 | -17 | -31 | |
138 | Lesotho | 137 | 136 | 134 | 134 | 119 | 130 | 138 | 144 | 142 | 1214 | 149 | 157 | 165 | 1685 | 9 | 11 | |||
139 | Tadschikistan | 115 | 144 | 138 | 149 | 159 | 152 | 152 | 172 | 124 | 1305 | 109 | 143 | 137 | 1694 | 1 | 13 | |||
140 | suriname | 142 | 128 | 154 | 141 | 101 | 150 | 158 | 140 | 87 | 1201 | 166 | 136 | 192 | 1695 | 8 | 17 | |||
141 | Martinique | 212 | 95 | 131 | 113 | 80 | 210 | 165 | 85 | 90 | 1181 | 214 | 144 | 164 | 1703 | 6 | 3 | |||
142 | Komoren | 147 | 177 | 144 | 152 | 129 | 125 | 124 | 154 | 143 | 1295 | 205 | 110 | 99 | 1709 | 23 | 55 | |||
143 | Äthiopien | 151 | 145 | 140 | 140 | 166 | 132 | 140 | 155 | 147 | 1316 | 124 | 137 | 155 | 1732 | 3 | #N/A | -22 | -18 | |
144 | Bermuda | 167 | 135 | 146 | 147 | 144 | 164 | 153 | 160 | 105 | 1321 | 160 | 132 | 122 | 1735 | 23 | -13 | |||
145 | Malta | 179 | 161 | 102 | 148 | 132 | 148 | 144 | 153 | 156 | 1323 | 164 | 142 | 129 | 1758 | 15 | 0 | |||
146 | Turkmenistan | 131 | 150 | 152 | 150 | 153 | 146 | 141 | 175 | 154 | 1352 | 115 | 148 | 158 | 1773 | 14 | -17 | |||
147 | Philippinen | 127 | 176 | 153 | 167 | 169 | 155 | 149 | 168 | 166 | 1430 | 72 | 157 | 128 | 1787 | 20 | -29 | -16 | 21 | |
148 | Nicaragua | 148 | 158 | 164 | 151 | 141 | 129 | 142 | 128 | 169 | 1330 | 165 | 165 | 147 | 1807 | 26 | 21 | |||
149 | St. Kitts und Nevis | 136 | 154 | 165 | 153 | 157 | 145 | 154 | 156 | 157 | 1377 | 121 | 150 | 185 | 1833 | 6 | #N/A | -21 | 5 | |
150 | Hongkong | 143 | 165 | 156 | 168 | 176 | 157 | 145 | 169 | 150 | 1429 | 118 | 159 | 133 | 1839 | 8 | 16 | |||
151 | Andorra | 139 | 183 | 116 | 165 | 140 | 156 | 151 | 163 | 168 | 1381 | 173 | 147 | 146 | 1847 | 2 | -39 | -21 | 26 | |
152 | Indonesien | 167 | 166 | 159 | 169 | 161 | 149 | 147 | 167 | 179 | 1464 | 98 | 166 | 121 | 1849 | 17 | -42 | -36 | -18 | |
153 | Tschad | 177 | 151 | 161 | 139 | 142 | 116 | 146 | 151 | 183 | 1366 | 188 | 196 | 116 | 1866 | 4 | -5 | |||
154 | antigua und Barbuda | 126 | 163 | 176 | 162 | 152 | 153 | 169 | 161 | 153 | 1415 | 103 | 161 | 191 | 1870 | 7 | -26 | |||
155 | Jemen | 137 | 157 | 124 | 154 | 168 | 159 | 159 | 176 | 160 | 1394 | 157 | 152 | 174 | 1877 | 8 | -23 | |||
156 | Kuba | 178 | 147 | 169 | 144 | 133 | 140 | 164 | 141 | 171 | 1387 | 126 | 170 | 202 | 1885 | 3 | -78 | -50 | -36 | |
157 | Singapur | 157 | 173 | 147 | 171 | 175 | 172 | 150 | 197 | 137 | 1479 | 106 | 158 | 145 | 1888 | 4 | -49 | -54 | -17 | |
158 | Swasiland | 150 | 172 | 167 | 158 | 146 | 137 | 131 | 157 | 176 | 1394 | 158 | 154 | 186 | 1892 | 3 | 2 | |||
159 | Dominikanische Rep | 155 | 155 | 163 | 157 | 134 | 161 | 178 | 147 | 149 | 1399 | 153 | 149 | 194 | 1895 | 8 | -6 | |||
160 | Malaysia | 158 | 171 | 143 | 175 | 178 | 171 | 175 | 193 | 130 | 1494 | 107 | 164 | 138 | 1903 | 11.07 | 4 | |||
161 | Französisch-Guayan | 212 | 132 | 150 | 142 | 149 | 210 | 212 | 142 | 127 | 1290.5 | 176 | 145 | 163 | 1914.07 | 18.93 | 14 | |||
162 | Guayana | 176 | 162 | 160 | 161 | 160 | 158 | 168 | 162 | 161 | 1468 | 152 | 156 | 157 | 1933 | 12 | -54 | |||
163 | Afghanistan | 146 | 173 | 157 | 170 | 171 | 162 | 174 | 183 | 155 | 1491 | 135 | 171 | 148 | 1945 | 17 | 28 | |||
