Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 19.8.2014 | |||||||||||||||||||
Stand 19.8.2014 (Elo, IntMark, SPI, CTR
sowie die neu eingearbeiteten Ranglisten FengPower und Maas berücksichtigen
bereits alle Spiele bis einschließlich 19.8.14. Mondfoot, WeGlobal und Massey
berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 12.8.14. Fifa, veröffentlicht am 14.8.14, berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 8.8.14. Chance de Gol berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 1.8.14. TransferMarkt-Ranking ist auf dem Stand vom 22.8.2014. Roon berücksichtigt leider immer noch nur alle Spiele bis einschließlich 10.2.13 (die Rangliste war nur ein sehr kurzes Zeitfenster online am 11.2.13 und ist derzeit wieder unter Überarbeitung). Deshalb ist Roon jetzt nach der WM 2014 aus der Aggregierten Fussball-Weltrangliste herausgenommen worden. Rsoccer hat nach der WM 2014 derzeit immer noch einen Datenbankfehler und ist von 29.5.2014 zurückgefallen auf den Stand von 23.7.2012. Die Veröffentlichung der Aggregierten Fussball-Weltrangliste hat lange auf eine Reparatur bei Rsoccer gewartet, doch jetzt kommen die europäischen und südamerikanischen Freundschaftsspiele und der Begin der Qualifikation zur EM 2016 steht unmittelbar bevor. Zuvor muss hiermit ein Stand der Aggregierten Fussball-Weltrangliste unmittelbar nach der WM 2014 veröffentlicht werden. Rsoccer ist, bis zur Aktualisierung auf einen aktuellen Stand, aus der Aggregierten Fussball-Weltrangliste herausgenommen worden. |
|||||||||||||||||||
min: | -44 | -54 | -54 | ||||||||||||||||
max: | 57 | 49 | 43 | ||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Massey | FengPower | Maas | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 26 | 8 | 3 | 1 |
2 | Niederlande | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 24 | 4 | 4 | 10 | 42 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Argentinien | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 29 | 5 | 5 | 4 | 43 | 23 | 1 | 4 | 5 |
4 | Spanien | 7 | 5 | 13 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 58 | 1 | 6 | 1 | 66 | 4 | 2 | -3 | -3 |
5 | Brasilien | 7 | 6 | 19 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 62 | 2 | 3 | 3 | 70 | 14 | -4 | -3 | -2 |
6 | Frankreich | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 10 | 66 | 6 | 7 | 5 | 84 | 18 | 1 | 3 | 6 |
7 | Kolumbien | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 15 | 50 | 38 | 2 | 12 | 102 | 22 | 19 | 22 | 17 |
8 | Chile | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 | 71 | 27 | 8 | 18 | 124 | 3 | 42 | 3 | 5 |
9 | Portugal | 11 | 9 | 11 | 14 | 9 | 9 | 12 | 14 | 8 | 97 | 8 | 13 | 9 | 127 | 15 | -1 | -1 | -2 |
10 | Uruguay | 6 | 12 | 15 | 11 | 10 | 10 | 13 | 9 | 12 | 98 | 24 | 9 | 11 | 142 | 24 | 10 | 6 | -5 |
11 | Belgien | 5 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 5 | 10 | 31 | 105 | 43 | 12 | 6 | 166 | 4 | 27 | 49 | 24 |
12 | England | 20 | 13 | 24 | 10 | 11 | 14 | 33 | 13 | 7 | 145 | 7 | 11 | 7 | 170 | 7 | -7 | -7 | -8 |
13 | Mexiko | 17 | 11 | 7 | 16 | 14 | 17 | 10 | 12 | 19 | 123 | 12 | 15 | 27 | 177 | 27 | -3 | -1 | -3 |
14 | Schweiz | 9 | 16 | 10 | 15 | 16 | 20 | 14 | 20 | 21 | 141 | 26 | 21 | 16 | 204 | 3 | 21 | 11 | 13 |
15 | Italien | 14 | 14 | 28 | 19 | 15 | 23 | 29 | 15 | 6 | 163 | 17 | 19 | 8 | 207 | 27 | -4 | -9 | -6 |
16 | USA | 18 | 17 | 14 | 20 | 24 | 12 | 16 | 17 | 20 | 158 | 14 | 20 | 42 | 234 | 0 | -3 | 5 | 21 |
17 | Kroatien | 16 | 21 | 21 | 24 | 13 | 19 | 26 | 27 | 14 | 181 | 13 | 27 | 13 | 234 | 16 | -3 | -7 | -6 |
18 | Ukraine | 22 | 18 | 16 | 23 | 18 | 15 | 18 | 31 | 24 | 185 | 30 | 14 | 21 | 250 | 27 | 5 | 6 | 13 |
19 | Russland | 23 | 21 | 32 | 25 | 22 | 21 | 35 | 21 | 22 | 222 | 23 | 18 | 14 | 277 | 6 | 10 | 0 | 0 |
20 | Griechenland | 13 | 20 | 22 | 26 | 17 | 29 | 34 | 28 | 9 | 198 | 18 | 33 | 34 | 283 | 5 | -2 | 2 | 3 |
21 | Ecuador | 21 | 18 | 9 | 12 | 21 | 33 | 15 | 11 | 23 | 163 | 76 | 10 | 39 | 288 | 8 | 6 | 22 | 7 |
22 | Elfenbeinküste | 25 | 25 | 38 | 22 | 20 | 40 | 28 | 16 | 28 | 242 | 15 | 17 | 22 | 296 | 14 | 15 | -8 | -6 |
23 | Bosnien-Herzegowina | 19 | 24 | 17 | 13 | 33 | 18 | 27 | 26 | 27 | 204 | 70 | 16 | 20 | 310 | 4 | 35 | 30 | 16 |
24 | Schweden | 29 | 23 | 39 | 26 | 19 | 32 | 22 | 23 | 16 | 229 | 29 | 28 | 28 | 314 | 2 | -12 | 7 | -9 |
25 | Serbien | 31 | 26 | 18 | 18 | 29 | 13 | 23 | 36 | 30 | 224 | 54 | 23 | 15 | 316 | 8 | 6 | -12 | 16 |
26 | Türkei | 32 | 28 | 25 | 26 | 27 | 30 | 19 | 39 | 25 | 251 | 20 | 36 | 17 | 324 | 17 | -10 | -3 | 6 |
27 | Costa Rica | 15 | 15 | 8 | 21 | 26 | 26 | 11 | 22 | 38 | 182 | 52 | 30 | 77 | 341 | 5 | 7 | 14 | 25 |
28 | Dänemark | 26 | 27 | 31 | 26 | 23 | 41 | 25 | 30 | 17 | 246 | 25 | 40 | 35 | 346 | 4 | -11 | -10 | -14 |
29 | Nigeria | 33 | 30 | 23 | 26 | 39 | 28 | 30 | 25 | 39 | 273 | 16 | 24 | 37 | 350 | 14 | 3 | -2 | 14 |
30 | Ghana | 36 | 34 | 29 | 17 | 35 | 25 | 36 | 19 | 41 | 272 | 37 | 26 | 29 | 364 | 31 | 42 | 14 | -1 |
31 | Rumänien | 27 | 37 | 43 | 26 | 30 | 34 | 31 | 38 | 26 | 292 | 33 | 32 | 38 | 395 | 10 | -7 | -3 | 9 |
32 | Tschechische Republ | 35 | 31 | 34 | 26 | 25 | 55 | 39 | 35 | 13 | 293 | 19 | 37 | 56 | 405 | 7 | -29 | 3 | -14 |
33 | Japan | 44 | 29 | 41 | 26 | 31 | 39 | 43 | 34 | 46 | 333 | 9 | 39 | 31 | 412 | 8 | -11 | -16 | -13 |
34 | Ägypten | 38 | 32 | 46 | 26 | 40 | 35 | 32 | 43 | 43 | 335 | 10 | 29 | 46 | 420 | 5 | -1 | 2 | 2 |
35 | Algerien | 24 | 40 | 20 | 26 | 51 | 24 | 24 | 33 | 67 | 309 | 48 | 35 | 33 | 425 | 12 | 57 | 10 | 43 |
36 | Paraguay | 47 | 35 | 30 | 26 | 28 | 49 | 17 | 29 | 18 | 279 | 62 | 25 | 71 | 437 | 37 | -6 | -4 | -14 |
37 | Venezuela | 29 | 38 | 36 | 26 | 46 | 47 | 21 | 24 | 29 | 296 | 63 | 34 | 81 | 474 | 13 | 22 | 1 | -3 |
38 | Schottland | 28 | 36 | 27 | 26 | 32 | 22 | 41 | 60 | 37 | 309 | 96 | 42 | 40 | 487 | 25 | 26 | 20 | 4 |
39 | Republik Irland | 66 | 41 | 50 | 26 | 34 | 52 | 48 | 52 | 32 | 401 | 34 | 45 | 32 | 512 | 2 | -24 | -5 | -18 |
40 | Polen | 61 | 48 | 42 | 26 | 36 | 51 | 51 | 47 | 33 | 395 | 31 | 65 | 23 | 514 | 12 | -19 | 12 | -7 |
41 | Iran | 48 | 42 | 47 | 26 | 52 | 43 | 56 | 41 | 54 | 409 | 11 | 44 | 62 | 526 | 11 | -22 | 5 | -16 |
42 | Slowakei | 45 | 52 | 33 | 26 | 47 | 37 | 49 | 57 | 40 | 386 | 72 | 49 | 30 | 537 | 5 | 3 | 0 | 18 |
43 | Österreich | 40 | 42 | 26 | 26 | 50 | 16 | 37 | 44 | 52 | 333 | 137 | 31 | 41 | 542 | 14 | 9 | 28 | 28 |
44 | Finnland | 55 | 45 | 35 | 26 | 43 | 27 | 45 | 54 | 44 | 374 | 93 | 41 | 48 | 556 | 10 | -1 | 7 | 19 |
45 | Peru | 52 | 33 | 37 | 26 | 37 | 31 | 20 | 18 | 36 | 290 | 143 | 22 | 111 | 566 | 21 | 10 | 23 | -1 |
46 | Ungarn | 34 | 46 | 58 | 26 | 45 | 48 | 40 | 66 | 47 | 410 | 66 | 59 | 52 | 587 | 4 | 11 | 17 | 0 |
47 | Korea Republik | 57 | 53 | 59 | 26 | 55 | 61 | 60 | 48 | 61 | 480 | 22 | 46 | 43 | 591 | 15 | -3 | -17 | -21 |
48 | Australien | 79 | 44 | 53 | 26 | 44 | 66 | 62 | 46 | 45 | 465 | 21 | 52 | 68 | 606 | 9 | -6 | -33 | -31 |
49 | Senegal | 59 | 59 | 70 | 26 | 49 | 64 | 50 | 49 | 70 | 496 | 40 | 53 | 26 | 615 | 19 | -3 | 17 | -11 |
50 | Bulgarien | 72 | 49 | 57 | 26 | 41 | 63 | 59 | 62 | 42 | 471 | 60 | 56 | 47 | 634 | 1 | -3 | -17 | 14 |
51 | Kamerun | 54 | 66 | 61 | 26 | 54 | 44 | 80 | 61 | 49 | 495 | 39 | 76 | 25 | 635 | 4 | -23 | -31 | -6 |
52 | Israel | 68 | 51 | 54 | 26 | 48 | 46 | 54 | 68 | 35 | 450 | 61 | 70 | 58 | 639 | 4 | -11 | -15 | -5 |
53 | Norwegen | 53 | 56 | 65 | 26 | 38 | 81 | 58 | 70 | 34 | 481 | 49 | 63 | 50 | 643 | 0 | -28 | -27 | -23 |
54 | Guinea | 64 | 71 | 75 | 26 | 56 | 36 | 42 | 51 | 68 | 489 | 59 | 38 | 57 | 643 | 1 | 30 | 31 | 22 |
55 | Slowenien | 39 | 49 | 40 | 26 | 57 | 38 | 52 | 64 | 51 | 416 | 128 | 64 | 36 | 644 | 0 | -6 | -8 | -1 |
56 | Tunesien | 42 | 75 | 64 | 26 | 59 | 59 | 47 | 50 | 59 | 481 | 44 | 58 | 61 | 644 | 29 | -16 | -8 | 2 |
57 | Montenegro | 49 | 61 | 69 | 26 | 42 | 54 | 65 | 67 | 48 | 481 | 74 | 69 | 49 | 673 | 23 | #N/A | -2 | 4 |
58 | Panama | 63 | 39 | 56 | 26 | 53 | 42 | 44 | 32 | 57 | 412 | 91 | 43 | 150 | 696 | 3 | 7 | 21 | -8 |
59 | Südafrika | 69 | 57 | 79 | 26 | 61 | 57 | 57 | 56 | 69 | 531 | 46 | 55 | 67 | 699 | 5 | -5 | 18 | -6 |
60 | Wales | 41 | 63 | 51 | 26 | 60 | 45 | 61 | 77 | 64 | 488 | 130 | 67 | 19 | 704 | 3 | 6 | -3 | -9 |
61 | Honduras | 43 | 60 | 60 | 26 | 62 | 60 | 76 | 40 | 50 | 477 | 51 | 51 | 128 | 707 | 9 | -25 | -22 | -12 |
62 | Mali | 60 | 65 | 81 | 26 | 63 | 91 | 46 | 45 | 74 | 551 | 45 | 57 | 63 | 716 | 25 | 17 | -13 | 7 |
63 | Marokko | 81 | 76 | 92 | 26 | 66 | 97 | 67 | 53 | 60 | 618 | 28 | 71 | 24 | 741 | 25 | -24 | -7 | -6 |
64 | Bolivien | 71 | 55 | 44 | 26 | 65 | 84 | 38 | 37 | 53 | 473 | 129 | 47 | 117 | 766 | 8 | 6 | -3 | 10 |
65 | Belarus | 88 | 63 | 48 | 26 | 58 | 56 | 55 | 65 | 65 | 524 | 142 | 54 | 54 | 774 | 0 | -9 | 11 | 1 |
66 | Burkina Faso | 58 | 72 | 88 | 26 | 74 | 69 | 72 | 55 | 81 | 595 | 78 | 48 | 53 | 774 | 3 | 35 | 22 | 7 |
67 | Sambia | 84 | 85 | 89 | 26 | 83 | 73 | 53 | 42 | 73 | 608 | 41 | 50 | 78 | 777 | 18 | 6 | 17 | 5 |
68 | Usbekistan | 51 | 53 | 73 | 26 | 75 | 79 | 86 | 72 | 85 | 600 | 47 | 78 | 70 | 795 | 2 | 0 | 1 | -9 |
69 | Armenien | 36 | 70 | 49 | 26 | 84 | 67 | 64 | 58 | 72 | 526 | 165 | 62 | 44 | 797 | 58 | 36 | 44 | 6 |
70 | Jamaika | 85 | 78 | 74 | 26 | 82 | 95 | 70 | 59 | 63 | 632 | 64 | 77 | 82 | 855 | 5 | -22 | -16 | -14 |
71 | Island | 46 | 77 | 63 | 26 | 69 | 50 | 71 | 81 | 80 | 563 | 164 | 82 | 51 | 860 | 5 | 15 | 29 | 28 |
72 | Angola | 75 | 92 | 95 | 26 | 73 | 72 | 66 | 78 | 77 | 654 | 58 | 73 | 80 | 865 | 3 | 4 | 8 | 9 |
73 | Jordanien | 56 | 62 | 55 | 26 | 76 | 53 | 68 | 97 | 90 | 583 | 53 | 98 | 134 | 868 | 6 | -6 | 34 | -5 |
74 | Kap Verde | 74 | 80 | 100 | 26 | 81 | 68 | 63 | 69 | 98 | 659 | 85 | 61 | 69 | 874 | 28 | 33 | 24 | 16 |
75 | Oman | 67 | 58 | 52 | 26 | 64 | 62 | 73 | 99 | 89 | 590 | 42 | 109 | 161 | 902 | 23 | -12 | -16 | -5 |
76 | Vereinigte Arabische | 65 | 47 | 45 | 26 | 67 | 80 | 78 | 89 | 124 | 621 | 108 | 72 | 124 | 925 | 1 | 18 | 34 | 40 |
77 | Albanien | 70 | 84 | 72 | 26 | 78 | 75 | 81 | 83 | 71 | 640 | 153 | 74 | 59 | 926 | 4 | 0 | 18 | 21 |
78 | Libyen | 62 | 81 | 119 | 26 | 79 | 70 | 77 | 63 | 84 | 661 | 69 | 104 | 96 | 930 | 4 | -3 | 15 | 4 |
79 | Kongo DR | 93 | 96 | 102 | 26 | 91 | 77 | 84 | 74 | 92 | 735 | 71 | 83 | 45 | 934 | 16 | 11 | 25 | 18 |
80 | Irak | 91 | 67 | 62 | 26 | 70 | 114 | 69 | 82 | 97 | 678 | 50 | 120 | 102 | 950 | 9 | -6 | -13 | -32 |
81 | Uganda | 81 | 81 | 110 | 26 | 77 | 106 | 75 | 71 | 101 | 728 | 35 | 84 | 112 | 959 | 17 | #N/A | 0 | -14 |
82 | China VR | 97 | 74 | 101 | 26 | 71 | 96 | 102 | 85 | 94 | 746 | 36 | 118 | 76 | 976 | 6 | -29 | -18 | -27 |
83 | Georgien | 95 | 88 | 67 | 26 | 72 | 109 | 83 | 73 | 82 | 695 | 163 | 60 | 64 | 982 | 23 | 5 | 31 | 9 |
84 | Trinidad und Tobago | 80 | 81 | 85 | 26 | 99 | 76 | 97 | 115 | 87 | 746 | 73 | 95 | 91 | 1005 | 3 | -1 | 2 | 10 |
85 | Saudiarabien | 83 | 86 | 94 | 26 | 88 | 124 | 96 | 107 | 66 | 770 | 32 | 114 | 92 | 1008 | 19 | -34 | -45 | -20 |
86 | EJR Mazedonien | 76 | 87 | 86 | 26 | 68 | 87 | 94 | 87 | 83 | 694 | 157 | 75 | 101 | 1027 | 3 | -1 | -24 | 10 |
87 | Gabun | 102 | 94 | 107 | 26 | 92 | 158 | 87 | 75 | 79 | 820 | 89 | 66 | 55 | 1030 | 33 | 11 | -12 | -7 |
88 | Nordirland | 95 | 112 | 77 | 26 | 95 | 92 | 106 | 101 | 62 | 766 | 125 | 112 | 60 | 1063 | 9 | 7 | -16 | 14 |
89 | Togo | 87 | 90 | 105 | 26 | 90 | 58 | 168 | 86 | 93 | 803 | 122 | 81 | 66 | 1072 | 5 | -27 | 7 | 24 |
90 | Aserbaidschan | 73 | 104 | 76 | 26 | 98 | 65 | 98 | 98 | 99 | 737 | 159 | 91 | 90 | 1077 | 3 | 16 | 22 | 14 |
91 | Neuseeland | 98 | 69 | 131 | 26 | 80 | 93 | 85 | 128 | 58 | 768 | 102 | 135 | 75 | 1080 | 8 | 2 | -8 | -4 |
92 | Katar | 92 | 89 | 93 | 26 | 104 | 99 | 101 | 104 | 107 | 815 | 57 | 116 | 100 | 1088 | 3 | -10 | -18 | -7 |
93 | Litauen | 103 | 98 | 71 | 26 | 94 | 89 | 99 | 93 | 56 | 729 | 162 | 107 | 93 | 1091 | 0 | -12 | -15 | 2 |
94 | Simbabwe | 90 | 120 | 128 | 26 | 108 | 90 | 100 | 79 | 110 | 851 | 67 | 68 | 105 | 1091 | 3 | -33 | 7 | -6 |
95 | Estland | 93 | 100 | 87 | 26 | 93 | 71 | 103 | 105 | 76 | 754 | 169 | 92 | 79 | 1094 | 7 | 2 | 7 | -11 |
96 | Lettland | 100 | 99 | 83 | 26 | 96 | 102 | 93 | 110 | 55 | 764 | 148 | 103 | 86 | 1101 | 4 | -16 | -26 | -7 |
97 | Kongo | 78 | 116 | 104 | 26 | 100 | 140 | 90 | 96 | 111 | 861 | 90 | 89 | 65 | 1105 | 0 | 6 | 2 | 26 |
98 | Sierra Leone | 50 | 119 | 117 | 26 | 111 | 94 | 91 | 80 | 113 | 801 | 123 | 93 | 88 | 1105 | 2 | 5 | ||
99 | Kuwait | 111 | 73 | 78 | 26 | 85 | 85 | 110 | 95 | 106 | 769 | 68 | 124 | 146 | 1107 | 16 | -12 | -8 | -13 |
100 | Moldawien | 99 | 101 | 66 | 26 | 103 | 86 | 107 | 92 | 86 | 766 | 161 | 113 | 83 | 1123 | 1 | 2 | -3 | 14 |
101 | Korea DVR | 146 | 67 | 84 | 26 | 86 | 153 | 89 | 103 | 103 | 857 | 56 | 117 | 94 | 1124 | 1 | -12 | -19 | -10 |
102 | Kanada | 122 | 91 | 99 | 26 | 87 | 130 | 79 | 88 | 75 | 797 | 146 | 97 | 85 | 1125 | 1 | -33 | -29 | -25 |
103 | Benin | 77 | 109 | 130 | 26 | 107 | 98 | 74 | 90 | 96 | 807 | 144 | 80 | 95 | 1126 | 41 | #N/A | -11 | 16 |
104 | Bahrain | 107 | 97 | 82 | 26 | 102 | 108 | 95 | 120 | 100 | 837 | 65 | 133 | 132 | 1167 | 1 | -44 | -54 | -25 |
105 | Mosambik | 107 | 115 | 111 | 26 | 121 | 88 | 104 | 118 | 104 | 894 | 81 | 106 | 87 | 1168 | 7 | #N/A | -18 | 13 |
106 | Äthiopien | 112 | 110 | 109 | 26 | 109 | 74 | 109 | 100 | 108 | 857 | 95 | 79 | 144 | 1175 | 16 | #N/A | 15 | 19 |
107 | Botsuana | 86 | 123 | 96 | 26 | 112 | 105 | 88 | 108 | 127 | 871 | 115 | 90 | 115 | 1191 | 4 | #N/A | #N/A | -7 |
108 | El Salvador | 127 | 79 | 90 | 26 | 89 | 111 | 92 | 76 | 88 | 778 | 166 | 99 | 152 | 1195 | 11 | #N/A | -14 | -25 |
109 | Kenia | 104 | 111 | 136 | 26 | 125 | 100 | 125 | 102 | 118 | 947 | 99 | 88 | 72 | 1206 | 48 | -13 | -1 | 3 |
110 | Ruanda | 101 | 114 | 80 | 26 | 113 | 136 | 82 | 113 | 109 | 874 | 112 | 111 | 157 | 1254 | 4 | #N/A | 5 | 0 |
111 | Guatemala | 134 | 93 | 108 | 26 | 97 | 141 | 168 | 84 | 78 | 929 | 113 | 86 | 130 | 1258 | 4 | -40 | 0 | -18 |
112 | Zypern | 140 | 121 | 97 | 26 | 105 | 117 | 116 | 121 | 91 | 934 | 133 | 122 | 73 | 1262 | 7 | -13 | -23 | -1 |
113 | Kasachstan | 131 | 125 | 98 | 26 | 122 | 101 | 113 | 125 | 112 | 953 | 132 | 100 | 84 | 1269 | 12 | -2 | 4 | 2 |
114 | Libanon | 115 | 105 | 68 | 26 | 124 | 103 | 111 | 130 | 138 | 920 | 127 | 126 | 108 | 1281 | 2 | #N/A | 8 | 3 |
115 | Äquatorial-Guinea | 113 | 130 | 123 | 26 | 126 | 104 | 122 | 112 | 120 | 976 | 116 | 87 | 104 | 1283 | 7 | 24 | ||
116 | Syrien | 147 | 95 | 91 | 26 | 101 | 157 | 120 | 116 | 119 | 972 | 79 | 129 | 110 | 1290 | 8 | -16 | -51 | -54 |
117 | Sudan | 115 | 113 | 129 | 26 | 106 | 110 | 168 | 94 | 105 | 966 | 120 | 96 | 116 | 1298 | 0 | -13 | 3 | -11 |
118 | Malawi | 106 | 129 | 115 | 26 | 123 | 118 | 108 | 91 | 117 | 933 | 139 | 101 | 125 | 1298 | 15 | #N/A | #N/A | -17 |
119 | Kuba | 124 | 107 | 106 | 26 | 115 | 83 | 126 | 131 | 95 | 913 | 111 | 131 | 158 | 1313 | 38 | -41 | -13 | 1 |
120 | Haiti | 117 | 103 | 112 | 26 | 118 | 122 | 168 | 122 | 115 | 1003 | 136 | 123 | 89 | 1351 | 1 | -29 | -11 | 1 |
121 | Tansania | 110 | 124 | 126 | 26 | 120 | 116 | 105 | 109 | 121 | 957 | 154 | 85 | 156 | 1352 | 42 | 14 | ||
122 | Palästina | 88 | 126 | 114 | 26 | 137 | 112 | 118 | 141 | 168 | 1030 | 86 | 136 | 142 | 1394 | 9 | 40 | ||
123 | Luxemburg | 109 | 159 | 103 | 26 | 139 | 82 | 123 | 127 | 129 | 997 | 175 | 132 | 99 | 1403 | 4 | -8 | 2 | 19 |
124 | Burundi | 129 | 131 | 127 | 26 | 129 | 123 | 119 | 106 | 135 | 1025 | 150 | 110 | 122 | 1407 | 11 | 9 | ||
125 | Namibia | 114 | 136 | 133 | 26 | 128 | 138 | 114 | 117 | 130 | 1036 | 126 | 127 | 129 | 1418 | 4 | #N/A | -7 | -1 |
126 | Niger | 118 | 134 | 122 | 26 | 130 | 139 | 112 | 114 | 134 | 1029 | 179 | 108 | 106 | 1422 | 3 | -4 | ||
127 | Liberia | 119 | 133 | 143 | 26 | 119 | 126 | 115 | 119 | 141 | 1041 | 158 | 119 | 107 | 1425 | 29 | 0 | ||
128 | Gambia | 148 | 126 | 134 | 26 | 114 | 149 | 168 | 124 | 122 | 1111 | 140 | 105 | 98 | 1454 | 16 | #N/A | #N/A | -19 |
129 | Guinea-Bisseau | 123 | 151 | 144 | 26 | 132 | 135 | 124 | 123 | 155 | 1113 | 181 | 102 | 74 | 1470 | 18 | 17 | ||
130 | Lesotho | 105 | 139 | 121 | 26 | 142 | 121 | 117 | 129 | 150 | 1050 | 145 | 130 | 163 | 1488 | 8 | 19 | ||
131 | Thailand | 157 | 135 | 132 | 26 | 131 | 142 | 134 | 135 | 151 | 1143 | 55 | 144 | 154 | 1496 | 0,36 | -22 | -41 | -24 |
132 | Martinique | 210 | 102 | 124 | 26 | 117 | 78 | 168 | 210 | 126 | 977,25 | 213 | 94 | 103 | 1496,36 | 5,64 | 12 | ||
133 | ZentralAfrikanische R | 120 | 138 | 152 | 26 | 134 | 159 | 128 | 111 | 131 | 1099 | 185 | 115 | 103 | 1502 | 17 | 22 | ||
134 | Tschad | 140 | 141 | 137 | 26 | 133 | 134 | 127 | 136 | 136 | 1110 | 168 | 128 | 113 | 1519 | 1 | 14 | ||
135 | Malta | 150 | 155 | 116 | 26 | 141 | 148 | 131 | 133 | 125 | 1125 | 149 | 137 | 109 | 1520 | 43 | 10 | ||
136 | Dominikanische Rep | 126 | 139 | 153 | 26 | 154 | 131 | 168 | 132 | 156 | 1185 | 101 | 134 | 143 | 1563 | 8 | 17 | ||
137 | Philippinen | 128 | 148 | 142 | 26 | 156 | 145 | 133 | 151 | 169 | 1198 | 103 | 149 | 121 | 1571 | 2 | -19 | -6 | 31 |
138 | Tadschikistan | 120 | 141 | 138 | 26 | 146 | 113 | 132 | 156 | 163 | 1135 | 94 | 146 | 198 | 1573 | 5 | 14 | ||
139 | Guayana | 153 | 132 | 159 | 26 | 136 | 143 | 168 | 143 | 128 | 1188 | 83 | 148 | 159 | 1578 | 13 | -31 | ||
140 | antigua und Barbuda | 149 | 144 | 154 | 26 | 149 | 162 | 168 | 137 | 152 | 1241 | 97 | 139 | 114 | 1591 | 16 | -12 | ||
141 | Vietnam | 139 | 146 | 135 | 26 | 152 | 156 | 138 | 152 | 164 | 1208 | 75 | 152 | 172 | 1607 | 3 | -15 | ||
142 | Madagaskar | 143 | 161 | 148 | 26 | 140 | 166 | 121 | 134 | 149 | 1188 | 177 | 125 | 120 | 1610 | 7 | 16 | ||
143 | Liechtenstein | 167 | 167 | 118 | 26 | 160 | 150 | 135 | 140 | 114 | 1177 | 180 | 142 | 118 | 1617 | 2 | -30 | -17 | -13 |
144 | Neukaledonien | 136 | 108 | 175 | 26 | 163 | 172 | 168 | 139 | 116 | 1203 | 131 | 150 | 135 | 1619 | 6 | -3 | ||
145 | Swasiland | 158 | 170 | 140 | 26 | 153 | 133 | 130 | 145 | 162 | 1217 | 98 | 155 | 155 | 1625 | 11 | 15 | ||
146 | Mauretanien | 133 | 156 | 150 | 26 | 138 | 115 | 129 | 126 | 148 | 1121 | 190 | 187 | 138 | 1636 | 2 | 33 | ||
147 | suriname | 131 | 152 | 166 | 26 | 143 | 107 | 168 | 170 | 147 | 1210 | 87 | 161 | 180 | 1638 | 10 | 10 | ||
148 | Indonesien | 153 | 150 | 120 | 26 | 147 | 137 | 136 | 154 | 159 | 1182 | 107 | 157 | 202 | 1648 | 1 | -38 | -32 | -14 |
149 | Turkmenistan | 137 | 143 | 151 | 26 | 145 | 178 | 147 | 159 | 140 | 1226 | 77 | 147 | 199 | 1649 | 3,76 | -20 | ||
150 | Guadeloupe | 210 | 117 | 157 | 26 | 127 | 167 | 168 | 210 | 102 | 1100,25 | 213 | 121 | 98 | 1652,76 | 9,24 | #N/A | -45 | -45 |
151 | Grenada | 142 | 162 | 167 | 26 | 157 | 128 | 140 | 157 | 146 | 1225 | 114 | 158 | 165 | 1662 | 6 | #N/A | -27 | 10 |
152 | Färöer | 183 | 164 | 125 | 26 | 144 | 129 | 168 | 144 | 132 | 1215 | 171 | 141 | 141 | 1668 | 47 | -14 | ||
153 | Afghanistan | 129 | 174 | 163 | 26 | 175 | 132 | 150 | 163 | 184 | 1296 | 109 | 159 | 151 | 1715 | 6 | 38 | ||
154 | St. Vincent und die | 134 | 169 | 171 | 26 | 161 | 171 | 142 | 162 | 142 | 1278 | 117 | 156 | 170 | 1721 | 6 | #N/A | -27 | 19 |
155 | Puerto Rico | 155 | 181 | 180 | 26 | 176 | 164 | 168 | 148 | 161 | 1359 | 84 | 145 | 139 | 1727 | 22 | -8 | ||
156 | Singapur | 152 | 149 | 141 | 26 | 155 | 170 | 144 | 164 | 160 | 1261 | 135 | 163 | 190 | 1749 | 7 | -48 | -53 | -16 |
157 | Tahiti | 171 | 144 | 188 | 26 | 168 | 182 | 168 | 177 | 143 | 1367 | 82 | 176 | 131 | 1756 | 4,63 | 10 | ||
158 | Französisch-Guayan | 210 | 147 | 158 | 26 | 150 | 151 | 168 | 210 | 123 | 1159,25 | 196 | 151 | 126 | 1760,63 | 13,37 | 17 | ||
159 | Belize | 162 | 172 | 146 | 26 | 159 | 127 | 168 | 138 | 158 | 1256 | 184 | 143 | 191 | 1774 | 1 | 13 | ||
