Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 15.8.2016 | ||||||||||||||||||
Stand 15.8.2016 (Elo, IntMark und CTR
berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 15.8.2016. TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 15.8.2016. Mondfoot, Massey und Feng berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 12.8.2016. Fifa berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 7.8.2016. Chance de Gol berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 1.8.2016. WeGlobal berücksichtigt nach eigenem Time-stamp alle Spiele bis einschließlich 26.7.2016 – gesehen am 15.8.2016 SPi berücksichtigt leider nur alle Spiele bis einschließlich 29.6.2016 (vor den Viertelfinalspielen der EM 2016 aber immerhin nach dem Finale der Copa America) Maas berücksichtigt leider nach wie vor nur alle Spiele bis einschließlich 2.12.2015 und ist nun aus der Aggregierten Fussball-Weltrangliste herausgeflogen) |
||||||||||||||||||
Der Stand der Aggregierten von 2.6.2016 ohne Maas ist hier zu sehen. | ||||||||||||||||||
min: | -65 | -58 | -71 | |||||||||||||||
max: | 51 | 63 | 62 | |||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Massey | FengPower | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Argentinien | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 24 | 3 | 6 | 7 |
2 | Deutschland | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 36 | 3 | 4 | 1 | 44 | 9 | 7 | 2 | 0 |
3 | Frankreich | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 41 | 4 | 5 | 3 | 53 | 9 | 4 | 6 | 9 |
4 | Brasilien | 9 | 5 | 19 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 50 | 2 | 2 | 8 | 62 | 17 | -3 | -2 | -1 |
5 | Chile | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 40 | 20 | 3 | 16 | 79 | 13 | 45 | 6 | 8 |
6 | Spanien | 8 | 9 | 37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 81 | 1 | 8 | 2 | 92 | 5 | 0 | -5 | -5 |
7 | Portugal | 6 | 6 | 1 | 14 | 10 | 9 | 9 | 12 | 67 | 6 | 17 | 7 | 97 | 6 | 1 | 1 | 0 |
8 | Kolumbien | 3 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 52 | 28 | 6 | 17 | 103 | 13 | 18 | 21 | 16 |
9 | England | 13 | 11 | 26 | 9 | 9 | 4 | 10 | 10 | 92 | 8 | 10 | 6 | 116 | 2 | -4 | -4 | -5 |
10 | Belgien | 2 | 14 | 17 | 7 | 14 | 12 | 8 | 9 | 83 | 18 | 12 | 5 | 118 | 12 | 28 | 50 | 25 |
11 | Italien | 10 | 8 | 6 | 15 | 11 | 17 | 11 | 13 | 91 | 13 | 15 | 11 | 130 | 3 | 0 | -5 | -2 |
12 | Niederlande | 26 | 10 | 11 | 11 | 5 | 23 | 13 | 6 | 105 | 9 | 7 | 12 | 133 | 12 | -10 | -9 | -6 |
13 | Uruguay | 12 | 13 | 23 | 8 | 13 | 7 | 12 | 14 | 102 | 22 | 11 | 10 | 145 | 12 | 7 | 3 | -8 |
14 | Kroatien | 15 | 16 | 10 | 12 | 15 | 21 | 16 | 16 | 121 | 14 | 13 | 9 | 157 | 19 | 0 | -4 | -3 |
15 | Polen | 16 | 18 | 13 | 16 | 19 | 3 | 17 | 26 | 128 | 21 | 14 | 13 | 176 | 4 | 6 | 37 | 18 |
16 | Mexiko | 14 | 12 | 31 | 13 | 12 | 14 | 15 | 17 | 128 | 10 | 18 | 24 | 180 | 32 | -6 | -4 | -6 |
17 | Türkei | 19 | 19 | 12 | 23 | 17 | 18 | 18 | 32 | 158 | 17 | 22 | 15 | 212 | 11 | -1 | 6 | 15 |
18 | Schweiz | 18 | 21 | 16 | 25 | 18 | 24 | 20 | 18 | 160 | 24 | 21 | 18 | 223 | 8 | 17 | 7 | 9 |
19 | Ecuador | 17 | 15 | 20 | 17 | 16 | 11 | 14 | 11 | 121 | 61 | 9 | 40 | 231 | 64 | 8 | 24 | 9 |
20 | USA | 26 | 24 | 33 | 26 | 29 | 20 | 28 | 15 | 201 | 12 | 38 | 44 | 295 | 1 | -7 | 1 | 17 |
21 | Bosnien-Herzegowina | 29 | 25 | 14 | 26 | 35 | 34 | 25 | 22 | 210 | 41 | 16 | 29 | 296 | 9 | 37 | 32 | 18 |
22 | Ukraine | 30 | 33 | 51 | 22 | 20 | 27 | 31 | 20 | 234 | 23 | 25 | 23 | 305 | 4 | 1 | 2 | 9 |
23 | Wales | 11 | 23 | 9 | 26 | 43 | 26 | 19 | 37 | 194 | 64 | 37 | 14 | 309 | 15 | 43 | 34 | 28 |
24 | Slowakei | 24 | 28 | 18 | 26 | 28 | 15 | 34 | 38 | 211 | 40 | 39 | 34 | 324 | 1 | 21 | 18 | 36 |
25 | Republik Irland | 31 | 27 | 28 | 26 | 31 | 16 | 24 | 42 | 225 | 38 | 27 | 35 | 325 | 17 | -10 | 9 | -4 |
26 | Peru | 33 | 17 | 8 | 26 | 26 | 22 | 21 | 24 | 177 | 71 | 20 | 74 | 342 | 4 | 29 | 42 | 18 |
27 | Elfenbeinküste | 36 | 30 | 55 | 26 | 22 | 50 | 27 | 21 | 267 | 16 | 42 | 21 | 346 | 5 | 10 | -13 | -11 |
28 | Serbien | 47 | 34 | 30 | 21 | 33 | 33 | 38 | 29 | 265 | 42 | 19 | 25 | 351 | 1 | 3 | -15 | 13 |
29 | Schweden | 40 | 34 | 36 | 26 | 23 | 36 | 29 | 25 | 249 | 25 | 40 | 38 | 352 | 6 | -17 | 2 | -14 |
30 | Japan | 49 | 26 | 27 | 18 | 37 | 46 | 44 | 39 | 286 | 7 | 28 | 37 | 358 | 9 | -8 | -13 | -10 |
31 | Dänemark | 44 | 31 | 35 | 26 | 25 | 38 | 35 | 33 | 267 | 39 | 33 | 28 | 367 | 6 | -14 | -13 | -17 |
32 | Rumänien | 25 | 40 | 47 | 26 | 27 | 29 | 39 | 34 | 267 | 36 | 24 | 46 | 373 | 5 | -8 | -4 | 8 |
33 | Österreich | 22 | 41 | 41 | 26 | 45 | 28 | 23 | 28 | 254 | 57 | 45 | 22 | 378 | 0 | 19 | 38 | 38 |
34 | Russland | 38 | 44 | 60 | 26 | 30 | 39 | 36 | 19 | 292 | 29 | 31 | 26 | 378 | 1 | -5 | -15 | -15 |
35 | Korea Republik | 48 | 20 | 25 | 26 | 32 | 40 | 33 | 44 | 268 | 11 | 48 | 52 | 379 | 7 | 9 | -5 | -9 |
36 | Tschechische Republ | 34 | 39 | 40 | 26 | 24 | 31 | 37 | 36 | 267 | 34 | 36 | 49 | 386 | 2 | -33 | -1 | -18 |
37 | Island | 23 | 32 | 22 | 26 | 49 | 30 | 26 | 35 | 243 | 65 | 32 | 48 | 388 | 5 | 49 | 63 | 62 |
38 | Costa Rica | 21 | 22 | 21 | 26 | 21 | 32 | 30 | 23 | 196 | 37 | 41 | 119 | 393 | 13 | -4 | 3 | 14 |
39 | Paraguay | 42 | 36 | 24 | 24 | 34 | 44 | 22 | 31 | 257 | 73 | 34 | 42 | 406 | 11 | -9 | -7 | -17 |
40 | Schottland | 51 | 42 | 32 | 26 | 36 | 25 | 40 | 45 | 297 | 63 | 30 | 27 | 417 | 15 | 24 | 18 | 2 |
41 | Algerien | 32 | 46 | 63 | 20 | 51 | 61 | 43 | 27 | 343 | 43 | 26 | 20 | 432 | 7 | 51 | 4 | 37 |
42 | Senegal | 41 | 43 | 42 | 19 | 38 | 41 | 42 | 58 | 324 | 50 | 46 | 19 | 439 | 0 | 4 | 24 | -4 |
43 | Ghana | 35 | 50 | 73 | 26 | 39 | 48 | 47 | 30 | 348 | 26 | 35 | 30 | 439 | 4 | 29 | 1 | -14 |
44 | Iran | 39 | 29 | 49 | 26 | 40 | 53 | 48 | 49 | 333 | 15 | 29 | 66 | 443 | 13 | -25 | 2 | -19 |
45 | Ungarn | 19 | 37 | 45 | 26 | 41 | 37 | 32 | 48 | 285 | 54 | 53 | 64 | 456 | 17 | 12 | 18 | 1 |
46 | Ägypten | 43 | 47 | 48 | 26 | 48 | 75 | 53 | 46 | 386 | 19 | 23 | 45 | 473 | 13 | -13 | -10 | -10 |
47 | Australien | 57 | 38 | 38 | 26 | 46 | 47 | 45 | 47 | 344 | 27 | 50 | 65 | 486 | 33 | -5 | -32 | -30 |
48 | Venezuela | 46 | 45 | 15 | 26 | 53 | 55 | 41 | 43 | 324 | 83 | 65 | 47 | 519 | 0 | 11 | -10 | -14 |
49 | Nordirland | 28 | 52 | 34 | 26 | 62 | 19 | 50 | 62 | 333 | 89 | 43 | 54 | 519 | 0 | 46 | 23 | 53 |
50 | Albanien | 37 | 55 | 29 | 26 | 61 | 35 | 51 | 50 | 344 | 78 | 47 | 50 | 519 | 9 | 27 | 45 | 48 |
51 | Kamerun | 54 | 53 | 57 | 26 | 50 | 43 | 46 | 56 | 385 | 44 | 58 | 41 | 528 | 5 | -23 | -31 | -6 |
52 | Griechenland | 52 | 57 | 46 | 26 | 42 | 83 | 54 | 41 | 401 | 33 | 60 | 39 | 533 | 11 | -34 | -30 | -29 |
53 | Norwegen | 50 | 54 | 44 | 26 | 44 | 49 | 49 | 64 | 380 | 53 | 55 | 56 | 544 | 4 | -28 | -27 | -23 |
54 | Nigeria | 67 | 51 | 68 | 26 | 52 | 76 | 55 | 40 | 435 | 31 | 49 | 33 | 548 | 23 | -22 | -27 | -11 |
55 | Marokko | 53 | 59 | 71 | 26 | 66 | 57 | 57 | 54 | 443 | 45 | 52 | 31 | 571 | 24 | -16 | 1 | 2 |
56 | Südafrika | 64 | 56 | 62 | 26 | 56 | 54 | 62 | 52 | 432 | 32 | 51 | 80 | 595 | 7 | -2 | 21 | -3 |
57 | Slowenien | 59 | 58 | 53 | 26 | 64 | 60 | 61 | 53 | 434 | 72 | 64 | 32 | 602 | 45 | -8 | -10 | -3 |
58 | Tunesien | 45 | 67 | 99 | 26 | 54 | 59 | 56 | 60 | 466 | 51 | 63 | 67 | 647 | 5 | -18 | -10 | 0 |
59 | Belarus | 70 | 63 | 50 | 26 | 59 | 45 | 67 | 78 | 458 | 69 | 54 | 71 | 652 | 4 | -3 | 17 | 7 |
60 | Usbekistan | 55 | 49 | 67 | 26 | 65 | 74 | 60 | 74 | 470 | 47 | 80 | 59 | 656 | 5 | 8 | 9 | -1 |
61 | Finnland | 61 | 69 | 56 | 26 | 58 | 72 | 63 | 66 | 471 | 68 | 67 | 55 | 661 | 4 | -18 | -10 | 2 |
62 | Mali | 59 | 61 | 69 | 26 | 67 | 84 | 58 | 55 | 479 | 67 | 59 | 60 | 665 | 3 | 17 | -13 | 7 |
63 | Kongo DR | 56 | 72 | 70 | 26 | 71 | 63 | 65 | 63 | 486 | 82 | 57 | 43 | 668 | 17 | 27 | 41 | 34 |
64 | Bulgarien | 77 | 62 | 58 | 26 | 47 | 77 | 68 | 59 | 474 | 74 | 79 | 58 | 685 | 25 | -17 | -31 | 0 |
65 | Israel | 76 | 70 | 75 | 26 | 57 | 71 | 66 | 65 | 506 | 85 | 62 | 57 | 710 | 5 | -24 | -28 | -18 |
66 | Panama | 69 | 48 | 65 | 26 | 55 | 42 | 52 | 51 | 408 | 77 | 61 | 169 | 715 | 5 | -1 | 13 | -16 |
67 | Guinea | 66 | 75 | 107 | 26 | 63 | 64 | 64 | 67 | 532 | 79 | 56 | 53 | 720 | 26 | 17 | 18 | 9 |
68 | Jamaika | 71 | 71 | 78 | 26 | 72 | 56 | 70 | 71 | 515 | 75 | 84 | 72 | 746 | 30 | -20 | -14 | -12 |
69 | Kap Verde | 58 | 81 | 109 | 26 | 73 | 67 | 71 | 69 | 554 | 93 | 68 | 61 | 776 | 4 | 38 | 29 | 21 |
70 | China VR | 78 | 65 | 76 | 26 | 74 | 86 | 88 | 84 | 577 | 30 | 92 | 81 | 780 | 1 | -17 | -6 | -15 |
71 | Vereinigte Arabische | 74 | 60 | 94 | 26 | 69 | 82 | 72 | 70 | 547 | 52 | 86 | 96 | 781 | 4 | 23 | 39 | 45 |
72 | Uganda | 65 | 79 | 87 | 26 | 68 | 80 | 69 | 72 | 546 | 58 | 72 | 109 | 785 | 26 | #N/A | 9 | -5 |
73 | Saudiarabien | 61 | 73 | 64 | 26 | 84 | 95 | 83 | 88 | 574 | 46 | 88 | 103 | 811 | 4 | -22 | -33 | -8 |
74 | Georgien | 118 | 91 | 43 | 26 | 77 | 68 | 81 | 79 | 583 | 96 | 73 | 63 | 815 | 12 | 14 | 40 | 18 |
75 | Katar | 80 | 77 | 92 | 26 | 80 | 65 | 94 | 90 | 604 | 35 | 93 | 95 | 827 | 8 | 7 | -1 | 10 |
76 | Armenien | 102 | 83 | 74 | 26 | 87 | 79 | 75 | 73 | 599 | 110 | 75 | 51 | 835 | 3 | 29 | 37 | -1 |
77 | Honduras | 84 | 78 | 72 | 26 | 76 | 73 | 73 | 57 | 539 | 80 | 78 | 141 | 838 | 3 | -41 | -38 | -28 |
78 | Burkina Faso | 73 | 91 | 80 | 26 | 88 | 106 | 78 | 76 | 618 | 84 | 77 | 62 | 841 | 6 | 23 | 10 | -5 |
79 | Bolivien | 110 | 68 | 61 | 26 | 70 | 88 | 59 | 68 | 550 | 135 | 69 | 93 | 847 | 0 | -9 | -18 | -5 |
80 | Montenegro | 95 | 74 | 59 | 26 | 60 | 85 | 74 | 75 | 548 | 141 | 81 | 77 | 847 | 4 | #N/A | -25 | -19 |
81 | Kanada | 100 | 82 | 85 | 26 | 75 | 58 | 80 | 86 | 592 | 97 | 87 | 75 | 851 | 15 | -12 | -8 | -4 |
82 | Sambia | 91 | 96 | 106 | 26 | 90 | 94 | 76 | 61 | 640 | 49 | 76 | 101 | 866 | 19 | -9 | 2 | -10 |
83 | Lettland | 110 | 94 | 54 | 26 | 83 | 51 | 85 | 97 | 600 | 111 | 74 | 100 | 885 | 7 | -3 | -13 | 6 |
84 | Trinidad und Tobago | 68 | 65 | 102 | 26 | 82 | 66 | 91 | 81 | 581 | 76 | 85 | 150 | 892 | 0 | -1 | 2 | 10 |
85 | Gabun | 96 | 98 | 119 | 26 | 91 | 92 | 95 | 77 | 694 | 92 | 70 | 36 | 892 | 7 | 13 | -10 | -5 |
86 | Kasachstan | 96 | 108 | 39 | 26 | 104 | 62 | 86 | 102 | 623 | 123 | 66 | 87 | 899 | 9 | 25 | 31 | 29 |
87 | Simbabwe | 110 | 104 | 84 | 26 | 99 | 101 | 82 | 85 | 691 | 87 | 44 | 86 | 908 | 2 | -26 | 14 | 1 |
88 | Kongo | 63 | 95 | 125 | 26 | 85 | 91 | 77 | 83 | 645 | 101 | 82 | 82 | 910 | 10 | 15 | 11 | 35 |
89 | Zypern | 86 | 109 | 52 | 26 | 107 | 78 | 89 | 87 | 634 | 125 | 71 | 90 | 920 | 5 | 10 | 0 | 22 |
90 | Estland | 117 | 97 | 79 | 26 | 86 | 69 | 92 | 104 | 670 | 81 | 83 | 91 | 925 | 11 | 7 | 12 | -6 |
91 | Jordanien | 79 | 76 | 77 | 26 | 97 | 121 | 87 | 110 | 673 | 55 | 90 | 118 | 936 | 22 | -24 | 16 | -23 |
92 | Libyen | 93 | 87 | 97 | 26 | 78 | 107 | 84 | 80 | 652 | 94 | 97 | 115 | 958 | 26 | -17 | 1 | -10 |
93 | Irak | 113 | 86 | 101 | 26 | 93 | 105 | 90 | 103 | 717 | 59 | 116 | 92 | 984 | 18 | -19 | -26 | -45 |
94 | Guatemala | 82 | 85 | 96 | 26 | 95 | 70 | 96 | 94 | 644 | 104 | 102 | 152 | 1002 | 0 | -23 | 17 | -1 |
95 | Haiti | 101 | 90 | 86 | 26 | 103 | 81 | 113 | 93 | 693 | 112 | 112 | 85 | 1002 | 4 | -4 | 14 | 26 |
96 | EJR Mazedonien | 138 | 106 | 82 | 26 | 92 | 108 | 114 | 82 | 748 | 99 | 91 | 68 | 1006 | 1 | -11 | -34 | 0 |
97 | Benin | 72 | 101 | 104 | 26 | 101 | 131 | 79 | 89 | 703 | 124 | 107 | 73 | 1007 | 8 | #N/A | -5 | 22 |
98 | Litauen | 125 | 100 | 66 | 26 | 96 | 89 | 108 | 109 | 719 | 105 | 108 | 83 | 1015 | 9 | -17 | -20 | -3 |
99 | Togo | 109 | 106 | 113 | 26 | 100 | 96 | 101 | 95 | 746 | 115 | 94 | 69 | 1024 | 4 | -37 | -3 | 14 |
100 | Syrien | 105 | 80 | 88 | 26 | 79 | 87 | 115 | 137 | 717 | 70 | 106 | 135 | 1028 | 39 | 0 | -35 | -38 |
101 | Korea DVR | 99 | 84 | 111 | 26 | 89 | 117 | 105 | 118 | 749 | 60 | 134 | 124 | 1067 | 4 | -12 | -19 | -10 |
102 | Kuwait | 143 | 88 | 91 | 26 | 94 | 103 | 126 | 117 | 788 | 66 | 95 | 122 | 1071 | 0 | -15 | -11 | -16 |
103 | Oman | 107 | 88 | 140 | 26 | 98 | 120 | 97 | 101 | 777 | 48 | 119 | 127 | 1071 | 13 | -40 | -44 | -33 |
104 | Mosambik | 98 | 125 | 98 | 26 | 118 | 111 | 109 | 113 | 798 | 113 | 89 | 84 | 1084 | 25 | #N/A | -17 | 14 |
105 | Bahrain | 126 | 101 | 81 | 26 | 109 | 112 | 123 | 122 | 800 | 62 | 139 | 108 | 1109 | 1 | -45 | -55 | -26 |
106 | Neuseeland | 93 | 63 | 160 | 26 | 81 | 123 | 93 | 131 | 770 | 109 | 137 | 94 | 1110 | 6 | -13 | -23 | -19 |
107 | Aserbaidschan | 136 | 113 | 105 | 26 | 111 | 116 | 98 | 96 | 801 | 126 | 100 | 89 | 1116 | 3 | -1 | 5 | -3 |
108 | Thailand | 120 | 99 | 83 | 26 | 115 | 127 | 127 | 132 | 829 | 56 | 130 | 104 | 1119 | 17 | 1 | -18 | -1 |
109 | Kenia | 88 | 116 | 127 | 26 | 124 | 141 | 121 | 98 | 841 | 108 | 111 | 76 | 1136 | 40 | -13 | -1 | 3 |
110 | El Salvador | 137 | 104 | 124 | 26 | 105 | 93 | 99 | 92 | 780 | 120 | 123 | 153 | 1176 | 5 | #N/A | -16 | -27 |
111 | Liberia | 92 | 122 | 131 | 26 | 112 | 104 | 106 | 112 | 805 | 151 | 115 | 110 | 1181 | 1 | 16 | ||
112 | Guinea-Bisseau | 75 | 136 | 89 | 26 | 126 | 119 | 102 | 120 | 793 | 180 | 110 | 99 | 1182 | 2 | 34 | ||
113 | Moldawien | 165 | 123 | 90 | 26 | 119 | 115 | 133 | 100 | 871 | 129 | 114 | 70 | 1184 | 1 | -11 | -16 | 1 |
114 | Sierra Leone | 88 | 115 | 100 | 26 | 110 | 113 | 100 | 108 | 760 | 208 | 105 | 112 | 1185 | 2 | -11 | ||
115 | Namibia | 121 | 112 | 114 | 26 | 116 | 100 | 118 | 106 | 813 | 114 | 122 | 138 | 1187 | 0 | #N/A | 3 | 9 |
116 | Äquatorial-Guinea | 85 | 121 | 130 | 26 | 122 | 110 | 112 | 91 | 797 | 148 | 98 | 144 | 1187 | 11 | 23 | ||
117 | Malawi | 127 | 126 | 132 | 26 | 121 | 109 | 111 | 114 | 866 | 103 | 103 | 126 | 1198 | 1 | #N/A | #N/A | -16 |
118 | Swasiland | 103 | 117 | 93 | 26 | 114 | 99 | 103 | 121 | 776 | 131 | 118 | 174 | 1199 | 0 | 42 | ||
119 | Botsuana | 90 | 128 | 122 | 26 | 120 | 133 | 107 | 119 | 845 | 102 | 113 | 139 | 1199 | 5 | #N/A | #N/A | -19 |
120 | Mauretanien | 104 | 129 | 121 | 26 | 127 | 98 | 104 | 105 | 814 | 171 | 99 | 120 | 1204 | 3 | 59 | ||
121 | Angola | 132 | 153 | 165 | 26 | 102 | 149 | 116 | 99 | 942 | 91 | 96 | 78 | 1207 | 22 | -45 | -41 | -40 |
122 | Burundi | 123 | 120 | 117 | 26 | 123 | 102 | 117 | 111 | 839 | 130 | 109 | 151 | 1229 | 23 | 11 | ||
123 | Tansania | 124 | 123 | 126 | 26 | 117 | 142 | 122 | 116 | 896 | 118 | 104 | 134 | 1252 | 20 | 12 | ||
124 | ZentralAfrikanische R | 87 | 126 | 118 | 26 | 128 | 128 | 110 | 134 | 857 | 178 | 131 | 106 | 1272 | 10 | 31 | ||
125 | Palästina | 115 | 119 | 95 | 26 | 137 | 137 | 139 | 143 | 911 | 119 | 136 | 116 | 1282 | 13 | 37 | ||
126 | Libanon | 149 | 114 | 108 | 26 | 131 | 144 | 134 | 136 | 942 | 128 | 120 | 105 | 1295 | 16 | #N/A | -4 | -9 |
127 | Sudan | 141 | 130 | 116 | 26 | 129 | 143 | 131 | 124 | 940 | 127 | 127 | 117 | 1311 | 1 | -23 | -7 | -21 |
128 | Ruanda | 121 | 133 | 136 | 26 | 135 | 146 | 128 | 107 | 932 | 121 | 101 | 158 | 1312 | 3 | #N/A | -13 | -18 |
129 | Äthiopien | 130 | 130 | 120 | 26 | 133 | 145 | 120 | 115 | 919 | 107 | 126 | 163 | 1315 | 20 | #N/A | -8 | -4 |
130 | Färöer | 135 | 161 | 123 | 26 | 143 | 97 | 130 | 133 | 948 | 140 | 117 | 130 | 1335 | 15 | 8 | ||
131 | Luxemburg | 145 | 157 | 128 | 26 | 140 | 118 | 129 | 123 | 966 | 149 | 133 | 102 | 1350 | 6 | -16 | -6 | 11 |
132 | Nicaragua | 107 | 146 | 115 | 26 | 141 | 90 | 125 | 127 | 877 | 174 | 141 | 164 | 1356 | 3 | 37 | ||
133 | Philippinen | 134 | 143 | 112 | 26 | 150 | 159 | 146 | 146 | 1016 | 86 | 144 | 113 | 1359 | 0 | -15 | -2 | 35 |
134 | Niger | 133 | 145 | 141 | 26 | 132 | 122 | 132 | 125 | 956 | 158 | 124 | 121 | 1359 | 14 | -12 | ||
135 | Gambia | 163 | 136 | 129 | 26 | 125 | 124 | 137 | 129 | 969 | 177 | 129 | 98 | 1373 | 3 | #N/A | #N/A | -26 |
136 | Malta | 176 | 159 | 103 | 26 | 142 | 129 | 140 | 130 | 1005 | 143 | 121 | 107 | 1376 | 25 | 9 | ||
137 | antigua und Barbuda | 83 | 151 | 174 | 26 | 154 | 151 | 148 | 138 | 1025 | 100 | 148 | 128 | 1401 | 11 | -9 | ||
138 | Madagaskar | 129 | 148 | 146 | 26 | 139 | 139 | 124 | 128 | 979 | 165 | 132 | 136 | 1412 | 5 | 20 | ||
139 | Turkmenistan | 119 | 139 | 139 | 26 | 146 | 132 | 143 | 147 | 991 | 134 | 143 | 149 | 1417 | 0 | -10 | ||
140 | Tschad | 115 | 142 | 144 | 26 | 130 | 114 | 119 | 139 | 929 | 182 | 192 | 114 | 1417 | 16 | 8 | ||
141 | St. Kitts und Nevis | 81 | 133 | 150 | 26 | 138 | 126 | 211 | 142 | 1007 | 136 | 142 | 148 | 1433 | 1 | #N/A | -13 | 13 |
142 | Kirgisistan | 105 | 159 | 110 | 26 | 164 | 136 | 138 | 155 | 993 | 156 | 153 | 132 | 1434 | 31 | 36 | ||
143 | Kuba | 151 | 130 | 168 | 26 | 134 | 135 | 136 | 141 | 1021 | 122 | 145 | 177 | 1465 | 1 | -65 | -37 | -23 |
144 | Vietnam | 138 | 146 | 134 | 26 | 149 | 164 | 150 | 150 | 1057 | 88 | 146 | 175 | 1466 | 25,93 | -18 | ||
145 | Kosovo | 190 | 110 | 152 | 26 | 113 | 52 | 211 | 210 | 880,25 | 213 | 192 | 88 | 1491,93 | 7,07 | |||
146 | Liechtenstein | 182 | 170 | 138 | 26 | 158 | 125 | 145 | 145 | 1089 | 147 | 152 | 111 | 1499 | 1 | -33 | -20 | -16 |
147 | Curacao (niederländi | 131 | 172 | 158 | 26 | 166 | 148 | 166 | 144 | 1111 | 159 | 151 | 79 | 1500 | 1 | 33 | ||
148 | Hongkong | 147 | 168 | 143 | 26 | 163 | 147 | 151 | 151 | 1096 | 116 | 164 | 125 | 1501 | 6,14 | 18 | ||
149 | Martinique | 210 | 93 | 137 | 26 | 106 | 134 | 211 | 210 | 943,25 | 213 | 128 | 103 | 1507,14 | 10,86 | -5 | ||
150 | Lesotho | 146 | 152 | 135 | 26 | 157 | 152 | 142 | 135 | 1045 | 132 | 144 | 197 | 1518 | 23 | -1 | ||
151 | Komoren | 155 | 187 | 142 | 26 | 179 | 155 | 147 | 126 | 1117 | 202 | 125 | 97 | 1541 | 26 | 46 | ||
152 | Tadschikistan | 144 | 156 | 155 | 26 | 153 | 158 | 155 | 171 | 1118 | 142 | 162 | 145 | 1567 | 2 | 0 | ||
153 | Dominikanische Rep | 138 | 155 | 145 | 26 | 165 | 166 | 157 | 148 | 1100 | 154 | 149 | 166 | 1569 | 1 | 0 | ||
154 | Guayana | 128 | 154 | 170 | 26 | 147 | 170 | 159 | 160 | 1114 | 137 | 154 | 165 | 1570 | 9 | -46 | ||
155 | Indonesien | 191 | 158 | 153 | 26 | 155 | 173 | 153 | 152 | 1161 | 95 | 147 | 176 | 1579 | 8 | -45 | -39 | -21 |
156 | Jemen | 162 | 163 | 133 | 26 | 152 | 150 | 158 | 163 | 1107 | 139 | 160 | 181 | 1587 | 16,83 | -24 | ||
157 | Französisch-Guayan | 210 | 143 | 147 | 26 | 148 | 153 | 211 | 210 | 1064,25 | 168 | 135 | 109 | 1603,83 | 4,17 | 18 | ||
158 | Belize | 166 | 169 | 149 | 26 | 159 | 140 | 149 | 140 | 1098 | 183 | 138 | 189 | 1608 | 0 | 14 | ||
159 | Mauritius | 142 | 177 | 156 | 26 | 167 | 157 | 144 | 154 | 1123 | 179 | 150 | 156 | 1608 | 11 | 22 | ||
160 | Indien | 152 | 178 | 164 | 26 | 181 | 177 | 171 | 176 | 1225 | 90 | 167 | 137 | 1619 | 3 | -46 | -37 | -4 |
161 | Singapur | 159 | 173 | 163 | 26 | 174 | 175 | 160 | 161 | 1191 | 106 | 158 | 167 | 1622 | 15 | -53 | -58 | -21 |
162 | Neukaledonien | 161 | 118 | 189 | 26 | 173 | 191 | 152 | 153 | 1163 | 172 | 169 | 133 | 1637 | 1 | -21 | ||
163 | São Tomé und Prínci | 153 | 182 | 161 | 26 | 156 | 161 | 141 | 157 | 1137 | 186 | 192 | 123 | 1638 | 4 | 26 | ||
164 | Afghanistan | 150 | 171 | 148 | 26 | 170 | 160 | 162 | 174 | 1161 | 150 | 172 | 159 | 1642 | 14 | 27 | ||
165 | Puerto Rico | 114 | 181 | 179 | 26 | 180 | 182 | 156 | 149 | 1167 | 161 | 171 | 157 | 1656 | 35,83 | -18 | ||
166 | Réunion | 210 | 111 | 166 | 26 | 108 | 130 | 211 | 210 | 988,25 | 213 | 192 | 164 | 1691,83 | 3,17 | -29 | ||
167 | Myanmar | 159 | 184 | 154 | 26 | 185 | 174 | 173 | 173 | 1228 | 117 | 166 | 184 | 1695 | 1 | 9 | ||
168 | Südsudan | 153 | 164 | 162 | 26 | 160 | 156 | 154 | 165 | 1140 | 193 | 192 | 171 | 1696 | 0 | |||
