Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 15.2.2019 | |||||||||||||||||||
Stand 15.2.2019 (Fifa, Elo, IntMark, CTR,
WeGlobal und Mondfoot berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich
15.2.2019; TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 14.2.2019 abends. Chance de Gol und CW berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 31.1.2019 Massey berücksichtigt leider nur alle Spiele bis einschließlich 31.12.2018 Feng berücksichtigt leider nur alle Spiele bis einschließlich 30.12.2018) |
|||||||||||||||||||
min: | -66 | -61 | -74 | ||||||||||||||||
max: | 45 | 57 | 71 | ||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | CTR | We Global | Massey | FengPower | CW | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 | |
1 | Brasilien | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 19 | 12 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Frankreich | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 22 | 3 | 5 | 1 | 31 | 8 | 5 | 7 | 10 | |
3 | Belgien | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22 | 8 | 3 | 6 | 39 | 5 | 35 | 57 | 32 | |
4 | Spanien | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 38 | 1 | 2 | 3 | 44 | 31 | 2 | -3 | -3 | |
5 | Niederlande | 14 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 54 | 9 | 4 | 8 | 75 | 1 | -3 | -2 | 1 | |
6 | England | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 5 | 11 | 6 | 60 | 7 | 7 | 2 | 76 | 12 | -1 | -1 | -2 | |
7 | Deutschland | 16 | 9 | 12 | 7 | 6 | 7 | 3 | 13 | 73 | 4 | 6 | 5 | 88 | 13 | 2 | -3 | -5 | |
8 | Portugal | 6 | 8 | 14 | 11 | 10 | 6 | 8 | 12 | 75 | 5 | 11 | 10 | 101 | 18 | 0 | 0 | -1 | |
9 | Argentinien | 11 | 13 | 15 | 5 | 12 | 8 | 7 | 16 | 87 | 14 | 9 | 9 | 119 | 6 | -5 | -2 | -1 | |
10 | Schweiz | 8 | 12 | 11 | 15 | 4 | 11 | 15 | 8 | 84 | 15 | 10 | 16 | 125 | 6 | 25 | 15 | 17 | |
11 | Kroatien | 4 | 10 | 10 | 10 | 21 | 10 | 16 | 14 | 95 | 11 | 14 | 11 | 131 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Kolumbien | 12 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 73 | 34 | 8 | 18 | 133 | 10 | 14 | 17 | 12 | |
13 | Uruguay | 7 | 11 | 8 | 12 | 20 | 14 | 13 | 11 | 96 | 23 | 12 | 12 | 143 | 14 | 7 | 3 | -8 | |
14 | Dänemark | 10 | 14 | 13 | 17 | 7 | 16 | 12 | 9 | 98 | 29 | 16 | 14 | 157 | 19 | 3 | 4 | 0 | |
15 | Italien | 18 | 15 | 24 | 13 | 18 | 15 | 14 | 19 | 136 | 16 | 17 | 7 | 176 | 51 | -4 | -9 | -6 | |
16 | Chile | 13 | 17 | 23 | 14 | 29 | 13 | 9 | 22 | 140 | 32 | 20 | 35 | 227 | 9 | 34 | -5 | -3 | |
17 | Serbien | 31 | 19 | 17 | 20 | 14 | 20 | 28 | 20 | 169 | 33 | 21 | 13 | 236 | 9 | 14 | -4 | 24 | |
18 | Schweden | 14 | 18 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 140 | 17 | 13 | 75 | 245 | 32 | -6 | 13 | -3 | |
19 | Bosnien-Herzegowina | 35 | 20 | 20 | 21 | 15 | 23 | 38 | 23 | 195 | 41 | 15 | 26 | 277 | 1 | 39 | 34 | 20 | |
20 | Mexiko | 17 | 22 | 30 | 16 | 22 | 24 | 19 | 40 | 190 | 12 | 40 | 36 | 278 | 7 | -10 | -8 | -10 | |
21 | Peru | 20 | 16 | 19 | 24 | 13 | 18 | 20 | 15 | 145 | 64 | 18 | 58 | 285 | 6 | 34 | 47 | 23 | |
22 | Österreich | 23 | 28 | 18 | 34 | 16 | 22 | 29 | 25 | 195 | 53 | 24 | 19 | 291 | 20 | 30 | 49 | 49 | |
23 | Iran | 22 | 21 | 33 | 25 | 35 | 25 | 34 | 28 | 223 | 13 | 27 | 48 | 311 | 2 | -4 | 23 | 2 | |
24 | Polen | 20 | 35 | 46 | 29 | 33 | 26 | 18 | 36 | 243 | 22 | 31 | 17 | 313 | 4 | -3 | 28 | 9 | |
25 | Japan | 27 | 23 | 25 | 32 | 41 | 42 | 32 | 27 | 249 | 6 | 23 | 39 | 317 | 2 | -3 | -8 | -5 | |
26 | Wales | 19 | 29 | 31 | 41 | 30 | 21 | 21 | 24 | 216 | 61 | 22 | 20 | 319 | 4 | 40 | 31 | 25 | |
27 | Ukraine | 30 | 24 | 35 | 18 | 28 | 19 | 37 | 38 | 229 | 21 | 32 | 41 | 323 | 8 | -4 | -3 | 4 | |
28 | Rumänien | 25 | 33 | 22 | 22 | 19 | 31 | 30 | 34 | 216 | 35 | 33 | 47 | 331 | 11 | -4 | 0 | 12 | |
29 | Marokko | 43 | 37 | 36 | 46 | 26 | 34 | 24 | 30 | 276 | 24 | 19 | 23 | 342 | 4 | 10 | 27 | 28 | |
30 | Senegal | 24 | 31 | 50 | 27 | 46 | 27 | 27 | 35 | 267 | 38 | 26 | 15 | 346 | 0 | 16 | 36 | 8 | |
31 | Russland | 50 | 33 | 26 | 30 | 38 | 30 | 26 | 29 | 262 | 26 | 29 | 29 | 346 | 2 | -2 | -12 | -12 | |
32 | Slowakei | 29 | 36 | 28 | 31 | 31 | 39 | 25 | 32 | 251 | 43 | 30 | 24 | 348 | 30 | 13 | 10 | 28 | |
33 | USA | 25 | 30 | 29 | 33 | 24 | 43 | 23 | 33 | 240 | 18 | 52 | 68 | 378 | 17 | -20 | -12 | 4 | |
34 | Tschechische Republ | 44 | 37 | 34 | 26 | 27 | 40 | 48 | 43 | 299 | 30 | 36 | 30 | 395 | 13 | -31 | 1 | -16 | |
35 | Korea Republik | 38 | 27 | 41 | 36 | 48 | 41 | 39 | 39 | 309 | 10 | 46 | 43 | 408 | 5 | 9 | -5 | -9 | |
36 | Türkei | 41 | 44 | 45 | 28 | 43 | 32 | 40 | 48 | 321 | 27 | 38 | 27 | 413 | 15 | -20 | -13 | -4 | |
37 | Ecuador | 58 | 24 | 37 | 23 | 37 | 33 | 22 | 31 | 265 | 76 | 25 | 62 | 428 | 3 | -10 | 6 | -9 | |
38 | Nigeria | 46 | 42 | 49 | 43 | 32 | 46 | 42 | 41 | 341 | 31 | 28 | 31 | 431 | 0 | -6 | -11 | 5 | |
39 | Republik Irland | 34 | 43 | 38 | 37 | 51 | 28 | 31 | 45 | 307 | 48 | 42 | 34 | 431 | 9 | -24 | -5 | -18 | |
40 | Schottland | 40 | 40 | 43 | 38 | 36 | 37 | 44 | 42 | 320 | 52 | 43 | 25 | 440 | 8 | 24 | 18 | 2 | |
41 | Venezuela | 32 | 32 | 16 | 44 | 25 | 36 | 51 | 26 | 262 | 99 | 37 | 50 | 448 | 33 | 18 | -3 | -7 | |
42 | Paraguay | 33 | 39 | 39 | 39 | 57 | 29 | 36 | 37 | 309 | 93 | 35 | 44 | 481 | 4 | -12 | -10 | -20 | |
43 | Norwegen | 48 | 45 | 32 | 42 | 23 | 48 | 63 | 47 | 348 | 49 | 51 | 37 | 485 | 8 | -18 | -17 | -13 | |
44 | Ägypten | 57 | 54 | 48 | 54 | 54 | 47 | 46 | 57 | 417 | 20 | 34 | 22 | 493 | 8 | -11 | -8 | -8 | |
45 | Australien | 42 | 45 | 56 | 49 | 39 | 38 | 41 | 46 | 356 | 25 | 60 | 60 | 501 | 9 | -3 | -30 | -28 | |
46 | Tunesien | 28 | 49 | 58 | 48 | 42 | 45 | 50 | 50 | 370 | 44 | 50 | 46 | 510 | 1 | -6 | 2 | 12 | |
47 | Costa Rica | 37 | 41 | 27 | 35 | 44 | 44 | 33 | 44 | 305 | 45 | 57 | 104 | 511 | 36 | -13 | -6 | 5 | |
48 | Griechenland | 45 | 55 | 61 | 47 | 53 | 54 | 55 | 60 | 430 | 36 | 53 | 28 | 547 | 5 | -30 | -26 | -25 | |
49 | Island | 38 | 47 | 40 | 51 | 52 | 35 | 35 | 53 | 351 | 54 | 44 | 103 | 552 | 0 | 37 | 51 | 50 | |
50 | Nordirland | 36 | 52 | 42 | 57 | 45 | 52 | 43 | 51 | 378 | 82 | 39 | 53 | 552 | 18 | 45 | 22 | 52 | |
51 | Ghana | 52 | 51 | 69 | 50 | 72 | 55 | 47 | 55 | 451 | 40 | 41 | 38 | 570 | 17 | 21 | -7 | -22 | |
52 | Elfenbeinküste | 66 | 58 | 83 | 40 | 68 | 57 | 49 | 69 | 490 | 28 | 48 | 21 | 587 | 6 | -15 | -38 | -36 | |
53 | Katar | 55 | 24 | 5 | 56 | 74 | 89 | 74 | 52 | 429 | 19 | 47 | 98 | 593 | 5 | 29 | 21 | 32 | |
54 | Bulgarien | 48 | 50 | 52 | 45 | 34 | 49 | 59 | 58 | 395 | 67 | 65 | 71 | 598 | 14 | -7 | -21 | 10 | |
55 | Montenegro | 46 | 61 | 47 | 59 | 55 | 60 | 54 | 54 | 436 | 85 | 49 | 42 | 612 | 3 | #N/A | 0 | 6 | |
56 | Kamerun | 56 | 59 | 74 | 53 | 58 | 51 | 57 | 70 | 478 | 46 | 58 | 33 | 615 | 25 | -28 | -36 | -11 | |
57 | Finnland | 59 | 52 | 51 | 52 | 40 | 50 | 62 | 56 | 422 | 63 | 56 | 99 | 640 | 26 | -14 | -6 | 6 | |
58 | Ungarn | 52 | 57 | 63 | 58 | 76 | 58 | 56 | 63 | 483 | 65 | 69 | 49 | 666 | 30 | -1 | 5 | -12 | |
59 | Saudiarabien | 70 | 63 | 55 | 67 | 70 | 56 | 64 | 66 | 511 | 39 | 72 | 74 | 696 | 21 | -8 | -19 | 6 | |
60 | Slowenien | 63 | 66 | 59 | 64 | 65 | 79 | 60 | 61 | 517 | 74 | 75 | 51 | 717 | 12 | -11 | -13 | -6 | |
61 | Georgien | 91 | 69 | 54 | 73 | 59 | 65 | 69 | 59 | 539 | 78 | 55 | 57 | 729 | 10 | 27 | 53 | 31 | |
62 | Algerien | 69 | 71 | 79 | 61 | 88 | 64 | 45 | 79 | 556 | 50 | 45 | 88 | 739 | 2 | 30 | -17 | 16 | |
63 | Kongo DR | 51 | 69 | 94 | 70 | 92 | 59 | 52 | 67 | 554 | 72 | 59 | 56 | 741 | 13 | 27 | 41 | 34 | |
64 | Südafrika | 74 | 71 | 90 | 63 | 94 | 72 | 53 | 71 | 588 | 42 | 54 | 70 | 754 | 5 | -10 | 13 | -11 | |
65 | Bolivien | 60 | 48 | 44 | 62 | 49 | 53 | 71 | 49 | 436 | 140 | 64 | 119 | 759 | 6 | 5 | -4 | 9 | |
66 | Burkina Faso | 62 | 75 | 102 | 68 | 69 | 62 | 61 | 65 | 564 | 77 | 61 | 63 | 765 | 2 | 35 | 22 | 7 | |
67 | Belarus | 78 | 73 | 65 | 55 | 64 | 61 | 73 | 82 | 551 | 62 | 78 | 76 | 767 | 13 | -11 | 9 | -1 | |
68 | Albanien | 61 | 79 | 75 | 75 | 85 | 69 | 58 | 85 | 587 | 75 | 73 | 45 | 780 | 2 | 9 | 27 | 30 | |
69 | Mali | 65 | 74 | 91 | 71 | 79 | 66 | 67 | 81 | 594 | 80 | 68 | 40 | 782 | 1 | 10 | -20 | 0 | |
70 | Usbekistan | 89 | 56 | 57 | 65 | 90 | 71 | 72 | 72 | 572 | 56 | 82 | 73 | 783 | 0 | -2 | -1 | -11 | |
71 | EJR Mazedonien | 71 | 78 | 60 | 76 | 47 | 78 | 86 | 64 | 560 | 94 | 74 | 55 | 783 | 18 | 14 | -9 | 25 | |
72 | Israel | 92 | 66 | 67 | 60 | 87 | 70 | 75 | 75 | 592 | 91 | 66 | 52 | 801 | 8 | -31 | -35 | -25 | |
73 | Honduras | 63 | 60 | 66 | 72 | 71 | 63 | 83 | 73 | 551 | 79 | 93 | 86 | 809 | 5 | -37 | -34 | -24 | |
74 | Irak | 80 | 62 | 53 | 74 | 73 | 73 | 80 | 68 | 563 | 59 | 87 | 105 | 814 | 30 | 0 | -7 | -26 | |
75 | Kanada | 79 | 68 | 88 | 69 | 63 | 83 | 84 | 74 | 608 | 90 | 79 | 67 | 844 | 5 | -6 | -2 | 2 | |
76 | Jamaika | 54 | 64 | 78 | 78 | 61 | 77 | 79 | 62 | 553 | 81 | 109 | 106 | 849 | 7 | -28 | -22 | -20 | |
77 | Guinea | 68 | 91 | 115 | 66 | 80 | 76 | 68 | 92 | 656 | 87 | 81 | 32 | 856 | 7 | 7 | 8 | -1 | |
78 | China VR | 72 | 77 | 72 | 84 | 82 | 81 | 77 | 94 | 639 | 37 | 105 | 82 | 863 | 9 | -25 | -14 | -23 | |
79 | Syrien | 83 | 76 | 76 | 81 | 84 | 74 | 81 | 78 | 633 | 71 | 83 | 85 | 872 | 9 | 21 | -14 | -17 | |
80 | Uganda | 77 | 87 | 81 | 80 | 97 | 68 | 65 | 91 | 646 | 57 | 62 | 116 | 881 | 22 | #N/A | 1 | -13 | |
81 | Panama | 76 | 65 | 68 | 77 | 67 | 67 | 70 | 77 | 567 | 86 | 95 | 155 | 903 | 34 | -16 | -2 | -31 | |
82 | Sambia | 82 | 101 | 107 | 90 | 89 | 85 | 66 | 97 | 717 | 58 | 71 | 91 | 937 | 3 | -9 | 2 | -10 | |
83 | Vereinigte Arabische | 67 | 87 | 80 | 89 | 102 | 75 | 78 | 99 | 677 | 51 | 122 | 90 | 940 | 5 | 11 | 27 | 33 | |
84 | Estland | 96 | 86 | 62 | 82 | 62 | 100 | 106 | 87 | 681 | 69 | 80 | 115 | 945 | 4.94 | 13 | 18 | 0 | |
85 | Kosovo | 130 | 84 | 64 | 79 | 50 | 82 | 211 | 76 | 591.375 | 162 | 67 | 54 | 949.94 | 26.06 | ||||
86 | Simbabwe | 113 | 90 | 106 | 85 | 95 | 80 | 76 | 88 | 733 | 96 | 70 | 77 | 976 | 20 | -25 | 15 | 2 | |
87 | Kap Verde | 74 | 103 | 118 | 87 | 86 | 94 | 82 | 105 | 749 | 104 | 84 | 59 | 996 | 2 | 20 | 11 | 3 | |
88 | Libyen | 105 | 87 | 70 | 83 | 77 | 90 | 85 | 86 | 683 | 109 | 63 | 143 | 998 | 3 | -13 | 5 | -6 | |
89 | Haiti | 103 | 80 | 105 | 86 | 56 | 87 | 98 | 80 | 695 | 100 | 98 | 108 | 1001 | 21 | 2 | 20 | 32 | |
90 | Jordanien | 97 | 81 | 73 | 95 | 105 | 102 | 94 | 95 | 742 | 55 | 99 | 126 | 1022 | 6 | -23 | 17 | -22 | |
91 | Oman | 90 | 82 | 82 | 88 | 98 | 86 | 104 | 101 | 731 | 47 | 108 | 142 | 1028 | 7 | -28 | -32 | -21 | |
92 | Zypern | 87 | 102 | 77 | 98 | 78 | 96 | 97 | 96 | 731 | 125 | 96 | 83 | 1035 | 7 | 7 | -3 | 19 | |
93 | Armenien | 101 | 95 | 85 | 96 | 83 | 112 | 103 | 93 | 768 | 97 | 116 | 61 | 1042 | 57 | 12 | 20 | -18 | |
94 | Luxemburg | 87 | 118 | 71 | 108 | 66 | 93 | 102 | 100 | 745 | 142 | 123 | 89 | 1099 | 4 | 21 | 31 | 48 | |
95 | Kenia | 106 | 108 | 101 | 110 | 125 | 101 | 92 | 113 | 856 | 89 | 89 | 69 | 1103 | 8 | 1 | 13 | 17 | |
96 | Gabun | 85 | 103 | 135 | 97 | 124 | 104 | 88 | 108 | 844 | 102 | 101 | 64 | 1111 | 1 | 2 | -21 | -16 | |
97 | Aserbaidschan | 108 | 105 | 89 | 99 | 81 | 107 | 117 | 102 | 808 | 107 | 117 | 80 | 1112 | 5 | 9 | 15 | 7 | |
98 | El Salvador | 73 | 93 | 97 | 94 | 60 | 108 | 110 | 90 | 725 | 105 | 115 | 172 | 1117 | 23 | #N/A | -4 | -15 | |
99 | Benin | 94 | 107 | 133 | 93 | 104 | 91 | 99 | 115 | 836 | 131 | 94 | 79 | 1140 | 5 | #N/A | -7 | 20 | |
100 | Trinidad und Tobago | 93 | 98 | 103 | 113 | 93 | 122 | 101 | 98 | 821 | 83 | 127 | 114 | 1145 | 2 | -17 | -14 | -6 | |
101 | Kongo | 84 | 106 | 130 | 100 | 134 | 92 | 87 | 106 | 839 | 128 | 85 | 95 | 1147 | 2 | 2 | -2 | 22 | |
102 | Libanon | 85 | 96 | 92 | 112 | 109 | 97 | 119 | 103 | 813 | 103 | 121 | 112 | 1149 | 5 | #N/A | 20 | 15 | |
103 | Angola | 125 | 130 | 113 | 103 | 110 | 95 | 95 | 114 | 885 | 101 | 76 | 92 | 1154 | 46 | -27 | -23 | -22 | |
104 | Namibia | 110 | 111 | 123 | 116 | 113 | 99 | 91 | 110 | 873 | 112 | 91 | 124 | 1200 | 9 | #N/A | 14 | 20 | |
105 | Neuseeland | 119 | 83 | 139 | 91 | 100 | 106 | 108 | 112 | 858 | 134 | 107 | 110 | 1209 | 1 | -12 | -22 | -18 | |
106 | Togo | 122 | 114 | 136 | 105 | 119 | 110 | 107 | 119 | 932 | 114 | 92 | 72 | 1210 | 7 | -44 | -10 | 7 | |
107 | Kasachstan | 117 | 127 | 96 | 114 | 99 | 127 | 113 | 111 | 904 | 136 | 111 | 66 | 1217 | 7 | 4 | 10 | 8 | |
108 | Mauretanien | 101 | 116 | 117 | 104 | 107 | 84 | 100 | 121 | 850 | 156 | 88 | 130 | 1224 | 7 | 71 | |||
109 | Curacao (niederländi | 81 | 124 | 114 | 137 | 75 | 140 | 136 | 107 | 914 | 159 | 77 | 81 | 1231 | 5 | 71 | |||
110 | Madagaskar | 107 | 121 | 134 | 109 | 106 | 88 | 93 | 117 | 875 | 163 | 97 | 101 | 1236 | 22 | 48 | |||
111 | Bahrain | 111 | 100 | 87 | 122 | 145 | 128 | 111 | 109 | 913 | 68 | 128 | 149 | 1258 | 1 | -51 | -61 | -32 | |
112 | Palästina | 100 | 109 | 86 | 129 | 121 | 111 | 133 | 135 | 924 | 88 | 118 | 129 | 1259 | 4 | 50 | |||
113 | Burundi | 138 | 113 | 110 | 119 | 146 | 105 | 96 | 118 | 945 | 139 | 86 | 93 | 1263 | 19 | 20 | |||
114 | Thailand | 115 | 119 | 109 | 131 | 148 | 124 | 116 | 131 | 993 | 60 | 129 | 100 | 1282 | 6 | -5 | -24 | -7 | |
115 | Kuwait | 158 | 97 | 98 | 101 | 130 | 132 | 125 | 104 | 945 | 92 | 134 | 117 | 1288 | 10 | -28 | -24 | -29 | |
116 | Guatemala | 149 | 85 | 116 | 92 | 111 | 116 | 115 | 89 | 873 | 120 | 144 | 161 | 1298 | 5 | -45 | -5 | -23 | |
117 | Mosambik | 116 | 137 | 112 | 124 | 137 | 113 | 105 | 139 | 983 | 98 | 104 | 118 | 1303 | 19 | #N/A | -30 | 1 | |
118 | Guinea-Bisseau | 118 | 132 | 100 | 128 | 126 | 103 | 121 | 125 | 953 | 182 | 100 | 87 | 1322 | 15 | 28 | |||
119 | Litauen | 132 | 123 | 93 | 107 | 129 | 142 | 135 | 127 | 988 | 124 | 131 | 94 | 1337 | 4 | -38 | -41 | -24 | |
120 | Sierra Leone | 114 | 115 | 124 | 106 | 139 | 117 | 130 | 116 | 961 | 166 | 112 | 102 | 1341 | 1 | -17 | |||
121 | ZentralAfrikanische R | 112 | 125 | 129 | 117 | 120 | 109 | 139 | 134 | 985 | 178 | 114 | 65 | 1342 | 7 | 34 | |||
122 | Moldawien | 170 | 129 | 95 | 121 | 103 | 125 | 123 | 128 | 994 | 147 | 130 | 78 | 1349 | 1 | -20 | -25 | -8 | |
123 | Liberia | 150 | 120 | 120 | 111 | 96 | 98 | 114 | 137 | 946 | 161 | 106 | 137 | 1350 | 19 | 4 | |||
124 | Korea DVR | 121 | 126 | 142 | 118 | 142 | 114 | 131 | 148 | 1042 | 66 | 152 | 109 | 1369 | 4 | -35 | -42 | -33 | |
125 | Tansania | 137 | 128 | 125 | 125 | 116 | 118 | 122 | 129 | 1000 | 116 | 110 | 147 | 1373 | 2 | 10 | |||
126 | Vietnam | 99 | 117 | 84 | 138 | 141 | 134 | 137 | 140 | 990 | 73 | 132 | 180 | 1375 | 9 | 0 | |||
127 | Botsuana | 145 | 132 | 132 | 120 | 132 | 120 | 109 | 124 | 1014 | 110 | 120 | 140 | 1384 | 0 | #N/A | #N/A | -27 | |
128 | Lettland | 131 | 137 | 104 | 127 | 128 | 139 | 124 | 133 | 1023 | 129 | 125 | 107 | 1384 | 14 | -48 | -58 | -39 | |
129 | Färöer | 97 | 147 | 111 | 140 | 101 | 138 | 128 | 136 | 998 | 145 | 133 | 122 | 1398 | 18 | 9 | |||
130 | Kirgisistan | 95 | 140 | 99 | 143 | 118 | 133 | 146 | 150 | 1024 | 123 | 135 | 134 | 1416 | 5 | 48 | |||
131 | Äquatorial-Guinea | 148 | 139 | 138 | 136 | 158 | 135 | 89 | 130 | 1073 | 133 | 119 | 96 | 1421 | 8 | 8 | |||
132 | Gambia | 166 | 135 | 128 | 126 | 122 | 129 | 118 | 142 | 1066 | 176 | 103 | 84 | 1429 | 4 | #N/A | #N/A | -23 | |
133 | Niger | 109 | 134 | 127 | 130 | 112 | 123 | 129 | 132 | 996 | 165 | 126 | 146 | 1433 | 37 | -11 | |||
134 | Malawi | 129 | 149 | 122 | 134 | 143 | 126 | 120 | 149 | 1072 | 126 | 102 | 170 | 1470 | 16 | #N/A | #N/A | -33 | |
135 | Ruanda | 135 | 143 | 140 | 141 | 150 | 130 | 90 | 143 | 1072 | 137 | 124 | 153 | 1486 | 10 | #N/A | -20 | -25 | |
136 | Indien | 103 | 150 | 126 | 153 | 138 | 147 | 150 | 157 | 1124 | 84 | 149 | 139 | 1496 | 6 | -22 | -13 | 20 | |
137 | Komoren | 142 | 178 | 108 | 155 | 144 | 121 | 112 | 155 | 1115 | 200 | 90 | 97 | 1502 | 1 | 60 | |||
138 | Sudan | 127 | 142 | 131 | 139 | 152 | 119 | 126 | 147 | 1083 | 143 | 113 | 164 | 1503 | 43 | -34 | -18 | -32 | |
139 | Lesotho | 146 | 136 | 137 | 132 | 115 | 137 | 134 | 144 | 1081 | 146 | 160 | 159 | 1546 | 23 | 10 | |||
140 | Äthiopien | 151 | 145 | 144 | 142 | 159 | 131 | 138 | 152 | 1162 | 121 | 141 | 145 | 1569 | 9 | #N/A | -19 | -15 | |
141 | Nicaragua | 128 | 141 | 150 | 145 | 127 | 136 | 132 | 126 | 1085 | 167 | 142 | 184 | 1578 | 6 | 28 | |||
142 | Philippinen | 123 | 174 | 147 | 167 | 162 | 150 | 144 | 167 | 1234 | 70 | 160 | 120 | 1584 | 37 | -24 | -11 | 26 | |
143 | Hongkong | 140 | 156 | 151 | 156 | 160 | 148 | 143 | 173 | 1227 | 108 | 155 | 131 | 1621 | 1 | 23 | |||
144 | Kuba | 174 | 122 | 162 | 135 | 133 | 141 | 154 | 146 | 1167 | 118 | 137 | 200 | 1622 | 9 | -66 | -38 | -24 | |
145 | Turkmenistan | 136 | 154 | 152 | 151 | 155 | 145 | 142 | 176 | 1211 | 119 | 157 | 144 | 1631 | 2 | -16 | |||
146 | St. Kitts und Nevis | 134 | 151 | 163 | 149 | 149 | 210 | 148 | 153 | 1257 | 113 | 138 | 125 | 1633 | 1 | #N/A | -18 | 8 | |
147 | Malta | 182 | 166 | 121 | 150 | 135 | 153 | 140 | 156 | 1203 | 160 | 150 | 121 | 1634 | 2 | -2 | |||
148 | Indonesien | 159 | 163 | 153 | 158 | 174 | 149 | 145 | 169 | 1270 | 95 | 158 | 113 | 1636 | 10.33 | -38 | -32 | -14 | |
149 | Martinique | 212 | 94 | 141 | 115 | 136 | 210 | 211 | 83 | 1017.375 | 214 | 143 | 141 | 1646.33 | 1.67 | -5 | |||
150 | Andorra | 132 | 179 | 119 | 162 | 108 | 152 | 149 | 159 | 1160 | 169 | 148 | 171 | 1648 | 5 | -38 | -20 | 27 | |
151 | Swasiland | 140 | 162 | 148 | 147 | 154 | 143 | 127 | 154 | 1175 | 153 | 140 | 185 | 1653 | 6 | 9 | |||
152 | Tadschikistan | 120 | 158 | 156 | 157 | 170 | 161 | 160 | 171 | 1253 | 122 | 151 | 133 | 1659 | 11 | 0 | |||
153 | Tschad | 175 | 147 | 164 | 133 | 140 | 115 | 141 | 151 | 1166 | 188 | 193 | 123 | 1670 | 11 | -5 | |||
154 | antigua und Barbuda | 126 | 167 | 174 | 164 | 166 | 164 | 155 | 162 | 1278 | 106 | 156 | 141 | 1681 | 9 | -26 | |||
155 | Dominikanische Rep | 154 | 144 | 160 | 154 | 114 | 165 | 176 | 141 | 1208 | 151 | 145 | 186 | 1690 | 50 | -2 | |||
156 | Liechtenstein | 181 | 172 | 143 | 159 | 147 | 158 | 157 | 166 | 1283 | 164 | 166 | 127 | 1740 | 5 | -43 | -30 | -26 | |
157 | Afghanistan | 147 | 170 | 155 | 169 | 163 | 160 | 168 | 181 | 1313 | 132 | 164 | 136 | 1745 | 1.28 | 34 | |||
158 | Französisch-Guayan | 212 | 131 | 145 | 144 | 131 | 210 | 211 | 138 | 1137.375 | 174 | 139 | 157 | 1746.28 | 10.72 | 17 | |||
159 | Jemen | 143 | 168 | 146 | 163 | 165 | 156 | 152 | 175 | 1268 | 152 | 163 | 174 | 1757 | 6 | -27 | |||
160 | suriname | 153 | 146 | 161 | 148 | 117 | 210 | 156 | 145 | 1236 | 168 | 162 | 197 | 1763 | 24 | -3 | |||
161 | Bermuda | 176 | 165 | 177 | 168 | 161 | 173 | 165 | 165 | 1350 | 172 | 154 | 111 | 1787 | 7 | -30 | |||
162 | Mauritius | 156 | 184 | 158 | 170 | 168 | 151 | 151 | 184 | 1322 | 157 | 161 | 154 | 1794 | 0 | 19 | |||
163 | Myanmar | 138 | 186 | 165 | 184 | 172 | 163 | 169 | 200 | 1377 | 117 | 168 | 132 | 1794 | 8 | 13 | |||
164 | Guayana | 177 | 164 | 170 | 160 | 171 | 166 | 173 | 161 | 1342 | 154 | 146 | 160 | 1802 | 5 | -56 | |||
165 | Malaysia | 167 | 175 | 149 | 178 | 177 | 172 | 171 | 192 | 1381 | 115 | 176 | 135 | 1807 | 2 | -1 | |||
166 | Singapur | 165 | 182 | 166 | 179 | 178 | 171 | 153 | 199 | 1393 | 111 | 167 | 138 | 1809 | 4.64 | -58 | -63 | -26 | |
167 | Sansibar | 212 | 112 | 157 | 123 | 91 | 210 | 211 | 120 | 1051.375 | 214 | 193 | 211 | 1813.64 | 10.36 | -31 | |||
168 | Belize | 160 | 169 | 159 | 161 | 167 | 155 | 159 | 158 | 1288 | 179 | 159 | 198 | 1824 | 0.51 | 4 | |||
169 | Réunion | 212 | 110 | 180 | 102 | 123 | 210 | 211 | 123 | 1086.375 | 214 | 193 | 186 | 1824.51 | 24.49 | -32 | |||
