Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 13.4.2015 | |||||||||||||||||||
Stand 13.4.2015 (Fifa, Elo, IntMark, SPI,
CTR, WeGlobal, Massey, FengPower, und Mondfoot sowie Chance de Gol
berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 13.4.15. TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 13.4.2015 abends. Maas berücksichtigt leider immer noch nur alle Spiele bis einschließlich 13.2.15.) |
|||||||||||||||||||
min: | -44 | -59 | -55 | ||||||||||||||||
max: | 53 | 53 | 52 | ||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Massey | FengPower | Maas | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 |
1 | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 23 | 9 | 8 | 3 | 1 |
2 | Brasilien | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 2 | 1 | 4 | 32 | 5 | -1 | 0 | 1 |
3 | Argentinien | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 25 | 6 | 3 | 3 | 37 | 46 | 1 | 4 | 5 |
4 | Spanien | 10 | 6 | 19 | 6 | 4 | 17 | 5 | 6 | 1 | 74 | 1 | 6 | 2 | 83 | 4 | 2 | -3 | -3 |
5 | Niederlande | 6 | 5 | 24 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 69 | 4 | 5 | 9 | 87 | 0 | -3 | -2 | 1 |
6 | Frankreich | 11 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | 68 | 7 | 7 | 5 | 87 | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Kolumbien | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 11 | 41 | 32 | 2 | 14 | 89 | 20 | 19 | 22 | 17 |
8 | England | 14 | 9 | 5 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 86 | 8 | 8 | 7 | 109 | 20 | -3 | -3 | -4 |
9 | Uruguay | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 13 | 88 | 18 | 10 | 13 | 129 | 19 | 11 | 7 | -4 |
10 | Chile | 16 | 8 | 18 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 95 | 24 | 12 | 17 | 148 | 1 | 40 | 1 | 3 |
11 | Belgien | 3 | 12 | 17 | 9 | 12 | 7 | 7 | 10 | 35 | 112 | 22 | 9 | 6 | 149 | 11 | 27 | 49 | 24 |
12 | Kroatien | 17 | 16 | 7 | 12 | 14 | 12 | 13 | 20 | 12 | 123 | 14 | 13 | 10 | 160 | 6 | 2 | -2 | -1 |
13 | Mexiko | 18 | 11 | 6 | 13 | 13 | 9 | 12 | 12 | 23 | 117 | 9 | 14 | 26 | 166 | 17 | -3 | -1 | -3 |
14 | Portugal | 7 | 13 | 36 | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 8 | 132 | 10 | 17 | 24 | 183 | 18 | -6 | -6 | -7 |
15 | Italien | 13 | 14 | 35 | 17 | 15 | 28 | 20 | 15 | 6 | 163 | 12 | 18 | 8 | 201 | 32 | -4 | -9 | -6 |
16 | Schweiz | 9 | 21 | 32 | 16 | 18 | 24 | 17 | 18 | 22 | 177 | 25 | 15 | 16 | 233 | 45 | 19 | 9 | 11 |
17 | Elfenbeinküste | 23 | 27 | 13 | 27 | 26 | 40 | 18 | 16 | 27 | 217 | 13 | 29 | 19 | 278 | 8 | 20 | -3 | -1 |
18 | USA | 27 | 18 | 23 | 23 | 25 | 26 | 19 | 19 | 20 | 200 | 15 | 24 | 47 | 286 | 13 | -5 | 3 | 19 |
19 | Ecuador | 34 | 17 | 16 | 14 | 22 | 31 | 16 | 13 | 21 | 184 | 71 | 11 | 33 | 299 | 7 | 8 | 24 | 9 |
20 | Ukraine | 33 | 19 | 37 | 19 | 17 | 19 | 35 | 32 | 24 | 235 | 27 | 21 | 23 | 306 | 6 | 3 | 4 | 11 |
21 | Russland | 32 | 25 | 51 | 25 | 23 | 37 | 21 | 17 | 18 | 249 | 29 | 19 | 15 | 312 | 10 | 8 | -2 | -2 |
22 | Schweden | 39 | 20 | 28 | 27 | 16 | 34 | 15 | 21 | 15 | 215 | 16 | 20 | 71 | 322 | 2 | -10 | 9 | -7 |
23 | Rumänien | 12 | 23 | 29 | 27 | 20 | 35 | 23 | 36 | 25 | 230 | 31 | 25 | 38 | 324 | 11 | 1 | 5 | 17 |
24 | Dänemark | 28 | 26 | 26 | 27 | 24 | 25 | 28 | 29 | 17 | 230 | 36 | 38 | 31 | 335 | 4 | -7 | -6 | -10 |
25 | Costa Rica | 15 | 15 | 25 | 18 | 21 | 32 | 26 | 24 | 41 | 217 | 37 | 30 | 55 | 339 | 2 | 9 | 16 | 27 |
26 | Polen | 35 | 33 | 11 | 27 | 30 | 20 | 38 | 38 | 30 | 262 | 26 | 31 | 22 | 341 | 2 | -5 | 26 | 7 |
27 | Tschechische Republ | 19 | 24 | 33 | 27 | 19 | 27 | 46 | 34 | 14 | 243 | 30 | 33 | 37 | 343 | 0 | -24 | 8 | -9 |
28 | Slowakei | 20 | 28 | 14 | 27 | 27 | 30 | 29 | 40 | 33 | 248 | 39 | 26 | 30 | 343 | 20 | 17 | 14 | 32 |
29 | Serbien | 44 | 35 | 41 | 20 | 31 | 18 | 40 | 31 | 31 | 291 | 44 | 16 | 12 | 363 | 4 | 2 | -16 | 12 |
30 | Ghana | 26 | 29 | 31 | 21 | 36 | 39 | 36 | 22 | 38 | 278 | 20 | 28 | 41 | 367 | 10 | 42 | 14 | -1 |
31 | Japan | 50 | 22 | 30 | 27 | 29 | 23 | 42 | 41 | 47 | 311 | 5 | 32 | 29 | 377 | 3 | -9 | -14 | -11 |
32 | Österreich | 25 | 39 | 21 | 26 | 44 | 15 | 22 | 37 | 37 | 266 | 67 | 22 | 25 | 380 | 1 | 20 | 39 | 39 |
33 | Türkei | 52 | 41 | 38 | 27 | 28 | 21 | 25 | 45 | 26 | 303 | 21 | 46 | 11 | 381 | 19 | -17 | -10 | -1 |
34 | Bosnien-Herzegowina | 31 | 39 | 44 | 27 | 40 | 36 | 30 | 25 | 36 | 308 | 45 | 27 | 20 | 400 | 5 | 24 | 19 | 5 |
35 | Schottland | 29 | 37 | 12 | 27 | 34 | 13 | 37 | 51 | 39 | 279 | 56 | 35 | 35 | 405 | 36 | 29 | 23 | 7 |
36 | Republik Irland | 62 | 36 | 22 | 27 | 32 | 29 | 45 | 53 | 32 | 338 | 38 | 23 | 42 | 441 | 19 | -21 | -2 | -15 |
37 | Korea Republik | 57 | 31 | 27 | 27 | 41 | 47 | 24 | 47 | 57 | 358 | 11 | 48 | 43 | 460 | 3 | 7 | -7 | -11 |
38 | Griechenland | 24 | 46 | 79 | 27 | 33 | 55 | 47 | 33 | 16 | 360 | 23 | 53 | 27 | 463 | 2 | -20 | -16 | -15 |
39 | Algerien | 21 | 42 | 53 | 24 | 48 | 41 | 39 | 27 | 63 | 358 | 43 | 36 | 28 | 465 | 9 | 53 | 6 | 39 |
40 | Wales | 22 | 50 | 15 | 27 | 56 | 16 | 43 | 57 | 58 | 344 | 73 | 39 | 18 | 474 | 8 | 26 | 17 | 11 |
41 | Australien | 63 | 32 | 8 | 27 | 43 | 44 | 33 | 48 | 45 | 343 | 33 | 49 | 57 | 482 | 6 | 1 | -26 | -24 |
42 | Iran | 40 | 30 | 34 | 27 | 39 | 46 | 50 | 43 | 55 | 364 | 19 | 42 | 63 | 488 | 17 | -23 | 4 | -17 |
43 | Senegal | 36 | 45 | 54 | 22 | 37 | 33 | 44 | 50 | 64 | 385 | 54 | 45 | 21 | 505 | 26 | 3 | 23 | -5 |
44 | Paraguay | 81 | 43 | 39 | 27 | 35 | 63 | 32 | 30 | 19 | 369 | 61 | 41 | 60 | 531 | 9 | -14 | -12 | -22 |
45 | Nigeria | 45 | 48 | 68 | 27 | 53 | 64 | 53 | 28 | 44 | 430 | 28 | 43 | 39 | 540 | 4 | -13 | -18 | -2 |
46 | Peru | 64 | 37 | 48 | 27 | 38 | 51 | 31 | 23 | 40 | 359 | 87 | 37 | 61 | 544 | 2 | 9 | 22 | -2 |
47 | Island | 38 | 49 | 20 | 27 | 58 | 22 | 34 | 56 | 70 | 374 | 79 | 34 | 59 | 546 | 21 | 39 | 53 | 52 |
48 | Ägypten | 51 | 52 | 70 | 27 | 50 | 54 | 54 | 54 | 48 | 460 | 17 | 40 | 50 | 567 | 21 | -15 | -12 | -12 |
49 | Slowenien | 47 | 53 | 46 | 27 | 60 | 52 | 49 | 60 | 50 | 444 | 59 | 51 | 34 | 588 | 1 | 0 | -2 | 5 |
50 | Venezuela | 69 | 44 | 49 | 27 | 45 | 87 | 27 | 26 | 28 | 402 | 78 | 61 | 48 | 589 | 3 | 9 | -12 | -16 |
51 | Kamerun | 48 | 55 | 75 | 27 | 52 | 45 | 60 | 44 | 49 | 455 | 41 | 60 | 36 | 592 | 4 | -23 | -31 | -6 |
52 | Panama | 53 | 34 | 40 | 27 | 46 | 42 | 41 | 35 | 56 | 374 | 69 | 47 | 106 | 596 | 15 | 13 | 27 | -2 |
53 | Tunesien | 30 | 64 | 64 | 27 | 57 | 38 | 62 | 46 | 60 | 448 | 49 | 56 | 58 | 611 | 21 | -13 | -5 | 5 |
54 | Israel | 46 | 57 | 66 | 27 | 54 | 43 | 75 | 67 | 29 | 464 | 65 | 59 | 44 | 632 | 17 | -13 | -17 | -7 |
55 | Ungarn | 43 | 51 | 85 | 27 | 49 | 61 | 52 | 69 | 42 | 479 | 51 | 65 | 54 | 649 | 18 | 2 | 8 | -9 |
56 | Norwegen | 70 | 59 | 60 | 27 | 42 | 79 | 61 | 75 | 34 | 507 | 46 | 68 | 46 | 667 | 12 | -31 | -30 | -26 |
57 | Südafrika | 60 | 58 | 61 | 27 | 61 | 49 | 67 | 59 | 72 | 514 | 35 | 63 | 67 | 679 | 3 | -3 | 20 | -4 |
58 | Albanien | 57 | 66 | 45 | 27 | 64 | 50 | 55 | 71 | 68 | 503 | 77 | 50 | 52 | 682 | 29 | 19 | 37 | 40 |
59 | Bulgarien | 67 | 59 | 69 | 27 | 47 | 92 | 63 | 62 | 43 | 529 | 66 | 67 | 49 | 711 | 3 | -12 | -26 | 5 |
60 | Guinea | 41 | 65 | 80 | 27 | 59 | 58 | 58 | 55 | 69 | 512 | 80 | 52 | 70 | 714 | 2 | 24 | 25 | 16 |
61 | Finnland | 78 | 62 | 59 | 27 | 55 | 57 | 77 | 70 | 46 | 531 | 53 | 54 | 78 | 716 | 11 | -18 | -10 | 2 |
62 | Marokko | 91 | 69 | 88 | 27 | 69 | 65 | 71 | 58 | 66 | 604 | 47 | 44 | 32 | 727 | 9 | -23 | -6 | -5 |
63 | Kap Verde | 37 | 69 | 55 | 27 | 68 | 56 | 57 | 66 | 89 | 524 | 93 | 55 | 64 | 736 | 17 | 44 | 35 | 27 |
64 | Belarus | 83 | 68 | 58 | 27 | 62 | 53 | 64 | 78 | 67 | 560 | 63 | 64 | 66 | 753 | 9 | -8 | 12 | 2 |
65 | Mali | 56 | 67 | 67 | 27 | 70 | 97 | 56 | 42 | 78 | 560 | 68 | 69 | 65 | 762 | 13 | 14 | -16 | 4 |
66 | Montenegro | 70 | 63 | 63 | 27 | 51 | 59 | 82 | 76 | 51 | 542 | 135 | 58 | 40 | 775 | 1 | #N/A | -11 | -5 |
67 | Usbekistan | 73 | 54 | 50 | 27 | 67 | 69 | 76 | 74 | 84 | 574 | 55 | 78 | 69 | 776 | 0 | 1 | 2 | -8 |
68 | Nordirland | 42 | 83 | 43 | 27 | 71 | 48 | 66 | 89 | 54 | 523 | 104 | 77 | 72 | 776 | 13 | 27 | 4 | 34 |
69 | Sambia | 59 | 81 | 71 | 27 | 76 | 83 | 72 | 52 | 74 | 595 | 42 | 62 | 90 | 789 | 5 | 4 | 15 | 3 |
70 | Bolivien | 92 | 56 | 47 | 27 | 66 | 84 | 48 | 39 | 53 | 512 | 130 | 57 | 95 | 794 | 21 | 0 | -9 | 4 |
71 | Vereinigte Arabische | 68 | 46 | 42 | 27 | 63 | 62 | 51 | 81 | 121 | 561 | 60 | 80 | 114 | 815 | 8 | 23 | 39 | 45 |
72 | Kongo DR | 54 | 85 | 65 | 27 | 89 | 80 | 65 | 61 | 88 | 614 | 88 | 76 | 45 | 823 | 13 | 18 | 32 | 25 |
73 | Jamaika | 75 | 71 | 91 | 27 | 74 | 81 | 59 | 64 | 65 | 607 | 74 | 74 | 81 | 836 | 13 | -25 | -19 | -17 |
74 | Honduras | 76 | 85 | 104 | 27 | 75 | 101 | 68 | 49 | 52 | 637 | 62 | 75 | 75 | 849 | 6 | -38 | -35 | -25 |
75 | Gabun | 55 | 88 | 95 | 27 | 79 | 74 | 86 | 72 | 75 | 651 | 85 | 66 | 53 | 855 | 7 | 23 | 0 | 5 |
76 | Armenien | 77 | 75 | 56 | 27 | 92 | 89 | 83 | 63 | 76 | 638 | 103 | 70 | 51 | 862 | 8 | 29 | 37 | -1 |
77 | China VR | 82 | 61 | 76 | 27 | 65 | 85 | 73 | 93 | 91 | 653 | 34 | 98 | 85 | 870 | 23 | -24 | -13 | -22 |
78 | Burkina Faso | 66 | 91 | 107 | 27 | 83 | 67 | 92 | 68 | 82 | 683 | 83 | 71 | 56 | 893 | 33 | 23 | 10 | -5 |
79 | Kanada | 114 | 79 | 62 | 27 | 73 | 60 | 70 | 83 | 77 | 645 | 114 | 73 | 94 | 926 | 2 | -10 | -6 | -2 |
80 | Lettland | 85 | 94 | 57 | 27 | 86 | 72 | 79 | 97 | 62 | 659 | 99 | 93 | 77 | 928 | 7 | 0 | -10 | 9 |
81 | Irak | 86 | 73 | 52 | 27 | 80 | 93 | 78 | 91 | 96 | 676 | 57 | 106 | 96 | 935 | 10 | -7 | -14 | -33 |
82 | Kongo | 49 | 98 | 90 | 27 | 93 | 71 | 74 | 80 | 99 | 681 | 101 | 87 | 76 | 945 | 6 | 21 | 17 | 41 |
83 | Uganda | 72 | 79 | 92 | 27 | 72 | 94 | 69 | 73 | 93 | 671 | 58 | 79 | 143 | 951 | 4 | #N/A | -2 | -16 |
84 | Angola | 89 | 101 | 98 | 27 | 85 | 76 | 87 | 79 | 80 | 722 | 72 | 82 | 79 | 955 | 28 | -8 | -4 | -3 |
85 | Katar | 99 | 74 | 72 | 27 | 82 | 68 | 105 | 98 | 118 | 743 | 40 | 91 | 109 | 983 | 2 | -3 | -11 | 0 |
86 | Guatemala | 90 | 76 | 77 | 27 | 87 | 75 | 84 | 77 | 79 | 672 | 108 | 85 | 120 | 985 | 28 | -15 | 25 | 7 |
87 | Litauen | 100 | 100 | 87 | 27 | 90 | 66 | 96 | 99 | 59 | 724 | 91 | 112 | 86 | 1013 | 1 | -6 | -9 | 8 |
88 | Saudiarabien | 95 | 87 | 96 | 27 | 97 | 99 | 102 | 105 | 73 | 781 | 48 | 96 | 89 | 1014 | 4 | -37 | -48 | -23 |
89 | EJR Mazedonien | 105 | 97 | 97 | 27 | 78 | 102 | 101 | 86 | 81 | 774 | 90 | 81 | 73 | 1018 | 2 | -4 | -27 | 7 |
90 | Georgien | 138 | 95 | 83 | 27 | 81 | 90 | 93 | 88 | 85 | 780 | 95 | 83 | 62 | 1020 | 3 | -2 | 24 | 2 |
91 | Estland | 93 | 102 | 81 | 27 | 94 | 82 | 98 | 112 | 71 | 760 | 82 | 97 | 84 | 1023 | 2 | 6 | 11 | -7 |
92 | Trinidad und Tobago | 65 | 77 | 108 | 27 | 100 | 70 | 112 | 108 | 83 | 750 | 75 | 90 | 110 | 1025 | 4 | -9 | -6 | 2 |
93 | Oman | 97 | 78 | 84 | 27 | 84 | 91 | 90 | 109 | 94 | 754 | 50 | 103 | 122 | 1029 | 31 | -30 | -34 | -23 |
94 | Togo | 80 | 103 | 116 | 27 | 98 | 105 | 99 | 85 | 95 | 808 | 100 | 84 | 68 | 1060 | 18 | -32 | 2 | 19 |
95 | Äquatorial-Guinea | 61 | 109 | 78 | 27 | 110 | 73 | 81 | 90 | 103 | 732 | 147 | 86 | 113 | 1078 | 15 | 44 | ||
96 | Libyen | 111 | 89 | 124 | 27 | 77 | 126 | 80 | 65 | 86 | 785 | 92 | 115 | 101 | 1093 | 1 | -21 | -3 | -14 |
97 | Zypern | 96 | 113 | 82 | 27 | 102 | 78 | 94 | 113 | 87 | 792 | 119 | 92 | 91 | 1094 | 1 | 2 | -8 | 14 |
98 | El Salvador | 84 | 82 | 86 | 27 | 95 | 107 | 85 | 82 | 92 | 740 | 122 | 99 | 134 | 1095 | 8 | #N/A | -4 | -15 |
99 | Bahrain | 108 | 90 | 74 | 27 | 99 | 86 | 103 | 123 | 102 | 812 | 52 | 132 | 107 | 1103 | 15 | -39 | -49 | -20 |
100 | Mosambik | 86 | 110 | 109 | 27 | 109 | 88 | 95 | 101 | 104 | 829 | 113 | 89 | 87 | 1118 | 38 | #N/A | -13 | 18 |
101 | Haiti | 79 | 96 | 106 | 27 | 112 | 77 | 119 | 116 | 112 | 844 | 112 | 108 | 92 | 1156 | 4 | -10 | 8 | 20 |
102 | Aserbaidschan | 115 | 108 | 94 | 27 | 103 | 111 | 88 | 92 | 98 | 836 | 117 | 109 | 98 | 1160 | 20 | 4 | 10 | 2 |
103 | Syrien | 126 | 84 | 73 | 27 | 91 | 128 | 109 | 122 | 114 | 874 | 84 | 105 | 117 | 1180 | 1 | -3 | -38 | -41 |
104 | Jordanien | 103 | 92 | 101 | 27 | 108 | 109 | 113 | 114 | 97 | 864 | 81 | 113 | 123 | 1181 | 13 | -37 | 3 | -36 |
105 | Simbabwe | 123 | 119 | 125 | 27 | 104 | 131 | 97 | 84 | 108 | 918 | 96 | 72 | 108 | 1194 | 11 | -44 | -4 | -17 |
106 | Moldawien | 121 | 114 | 110 | 27 | 117 | 100 | 111 | 111 | 90 | 901 | 120 | 104 | 80 | 1205 | 3 | -4 | -9 | 8 |
107 | Kuwait | 127 | 93 | 105 | 27 | 96 | 106 | 118 | 104 | 124 | 900 | 64 | 118 | 126 | 1208 | 2 | -20 | -16 | -21 |
108 | Neuseeland | 144 | 72 | 119 | 27 | 88 | 122 | 91 | 127 | 61 | 851 | 123 | 133 | 103 | 1210 | 36 | -15 | -25 | -21 |
109 | Ruanda | 74 | 114 | 99 | 27 | 114 | 103 | 106 | 102 | 120 | 859 | 116 | 111 | 160 | 1246 | 4 | #N/A | 6 | 1 |
110 | Kenia | 117 | 112 | 129 | 27 | 125 | 113 | 116 | 95 | 126 | 960 | 102 | 114 | 74 | 1250 | 0 | -14 | -2 | 2 |
111 | Kasachstan | 133 | 129 | 102 | 27 | 124 | 95 | 115 | 115 | 110 | 950 | 124 | 88 | 88 | 1250 | 6 | 0 | 6 | 4 |
112 | Benin | 94 | 116 | 136 | 27 | 107 | 153 | 89 | 96 | 101 | 919 | 127 | 127 | 83 | 1256 | 0 | #N/A | -20 | 7 |
113 | Sierra Leone | 88 | 125 | 114 | 27 | 113 | 114 | 100 | 87 | 115 | 883 | 160 | 120 | 93 | 1256 | 15 | -10 | ||
114 | Malawi | 97 | 120 | 100 | 27 | 116 | 135 | 104 | 103 | 117 | 919 | 111 | 110 | 131 | 1271 | 7 | #N/A | #N/A | -13 |
115 | Äthiopien | 101 | 122 | 103 | 27 | 120 | 146 | 107 | 100 | 113 | 939 | 98 | 101 | 140 | 1278 | 28 | #N/A | 6 | 10 |
116 | Tansania | 107 | 123 | 121 | 27 | 121 | 121 | 108 | 110 | 111 | 949 | 105 | 94 | 158 | 1306 | 27 | 19 | ||
117 | Korea DVR | 157 | 98 | 113 | 27 | 101 | 149 | 130 | 120 | 109 | 1004 | 76 | 137 | 116 | 1333 | 8 | -28 | -35 | -26 |
118 | Sudan | 110 | 126 | 122 | 27 | 119 | 123 | 121 | 106 | 119 | 973 | 115 | 121 | 132 | 1341 | 3 | -14 | 2 | -12 |
119 | Botsuana | 104 | 131 | 115 | 27 | 123 | 108 | 114 | 118 | 132 | 972 | 118 | 117 | 137 | 1344 | 20 | #N/A | #N/A | -19 |
120 | Burundi | 123 | 130 | 123 | 27 | 128 | 116 | 120 | 94 | 140 | 1001 | 128 | 107 | 128 | 1364 | 14 | 13 | ||
121 | Kuba | 109 | 110 | 120 | 27 | 122 | 117 | 125 | 135 | 100 | 965 | 121 | 123 | 169 | 1378 | 9 | -43 | -15 | -1 |
122 | Libanon | 144 | 106 | 89 | 27 | 126 | 127 | 123 | 131 | 142 | 1015 | 131 | 126 | 115 | 1387 | 6 | #N/A | 0 | -5 |
123 | Namibia | 113 | 134 | 137 | 27 | 129 | 96 | 124 | 107 | 131 | 998 | 132 | 128 | 135 | 1393 | 35 | #N/A | -5 | 1 |
124 | Liberia | 131 | 132 | 144 | 27 | 118 | 112 | 117 | 117 | 135 | 1033 | 166 | 124 | 105 | 1428 | 7 | 3 | ||
125 | Färöer | 102 | 163 | 93 | 27 | 141 | 124 | 127 | 128 | 130 | 1035 | 137 | 119 | 144 | 1435 | 2 | 13 | ||
126 | Thailand | 142 | 121 | 118 | 27 | 127 | 129 | 135 | 133 | 151 | 1083 | 70 | 136 | 148 | 1437 | 4 | -17 | -36 | -19 |
127 | Niger | 119 | 137 | 131 | 27 | 132 | 115 | 122 | 119 | 139 | 1041 | 173 | 116 | 111 | 1441 | 18 | -5 | ||
128 | Gambia | 156 | 124 | 139 | 27 | 106 | 118 | 194 | 124 | 105 | 1093 | 169 | 95 | 102 | 1459 | 17 | #N/A | #N/A | -19 |
129 | Luxemburg | 137 | 161 | 111 | 27 | 139 | 133 | 129 | 130 | 128 | 1095 | 146 | 131 | 104 | 1476 | 25 | -14 | -4 | 13 |
130 | Liechtenstein | 128 | 164 | 112 | 27 | 150 | 139 | 134 | 139 | 106 | 1099 | 140 | 138 | 124 | 1501 | 11 | -17 | -4 | 0 |
131 | Mauretanien | 120 | 154 | 145 | 27 | 136 | 125 | 110 | 121 | 152 | 1090 | 181 | 102 | 139 | 1512 | 7 | 48 | ||
132 | antigua und Barbuda | 106 | 140 | 163 | 27 | 146 | 138 | 136 | 134 | 149 | 1139 | 110 | 140 | 130 | 1519 | 2 | -4 | ||
133 | Guinea-Bisseau | 131 | 146 | 146 | 27 | 130 | 141 | 132 | 126 | 153 | 1132 | 185 | 122 | 82 | 1521 | 5,56 | 13 | ||
134 | Martinique | 210 | 104 | 127 | 27 | 111 | 98 | 194 | 210 | 122 | 1019,25 | 213 | 100 | 83 | 1526,56 | 0,44 | 10 | ||
135 | Malta | 149 | 159 | 117 | 27 | 140 | 148 | 137 | 132 | 123 | 1132 | 136 | 130 | 129 | 1527 | 10 | 10 | ||
136 | ZentralAfrikanische R | 144 | 137 | 150 | 27 | 133 | 150 | 126 | 125 | 125 | 1117 | 187 | 134 | 99 | 1537 | 18 | 19 | ||
137 | Palästina | 140 | 136 | 134 | 27 | 138 | 132 | 143 | 145 | 154 | 1149 | 125 | 154 | 127 | 1555 | 28 | 25 | ||
138 | Lesotho | 122 | 145 | 142 | 27 | 144 | 143 | 133 | 129 | 141 | 1126 | 134 | 150 | 173 | 1583 | 7 | 11 | ||
139 | Vietnam | 125 | 144 | 135 | 27 | 151 | 134 | 144 | 150 | 168 | 1178 | 97 | 145 | 170 | 1590 | 8 | -13 | ||
140 | Philippinen | 139 | 146 | 138 | 27 | 158 | 162 | 149 | 155 | 167 | 1241 | 86 | 150 | 121 | 1598 | 37 | -22 | -9 | 28 |
141 | Bermuda | 129 | 148 | 172 | 27 | 153 | 140 | 138 | 146 | 156 | 1209 | 165 | 125 | 136 | 1635 | 3 | -10 | ||
142 | Tschad | 151 | 139 | 141 | 27 | 131 | 142 | 131 | 138 | 148 | 1148 | 180 | 185 | 125 | 1638 | 0,74 | 6 | ||
143 | Französisch-Guayan | 210 | 132 | 126 | 27 | 142 | 136 | 194 | 210 | 129 | 1122,25 | 164 | 129 | 104 | 1638,74 | 19,26 | 32 | ||
144 | Madagaskar | 150 | 165 | 148 | 27 | 137 | 147 | 128 | 140 | 134 | 1176 | 179 | 185 | 118 | 1658 | 19 | 14 | ||
145 | St. Kitts und Nevis | 111 | 157 | 153 | 27 | 156 | 130 | 194 | 151 | 159 | 1238 | 145 | 139 | 155 | 1677 | 9 | #N/A | -17 | 9 |
146 | Dominikanische Rep | 118 | 151 | 156 | 27 | 160 | 175 | 151 | 136 | 160 | 1234 | 159 | 142 | 151 | 1686 | 7 | 7 | ||
147 | Swasiland | 175 | 170 | 143 | 27 | 157 | 120 | 146 | 143 | 166 | 1247 | 143 | 144 | 159 | 1693 | 1 | 13 | ||
148 | Tadschikistan | 143 | 140 | 130 | 27 | 148 | 144 | 141 | 159 | 169 | 1201 | 141 | 151 | 201 | 1694 | 4 | 4 | ||
149 | Indonesien | 159 | 156 | 140 | 27 | 155 | 152 | 145 | 157 | 164 | 1255 | 89 | 152 | 202 | 1698 | 8 | -39 | -33 | -15 |
150 | suriname | 169 | 153 | 175 | 27 | 143 | 110 | 194 | 168 | 147 | 1286 | 151 | 157 | 112 | 1706 | 8 | 7 | ||
151 | Turkmenistan | 159 | 140 | 149 | 27 | 147 | 173 | 156 | 160 | 155 | 1266 | 138 | 149 | 161 | 1714 | 6 | -22 | ||
152 | Guayana | 155 | 149 | 177 | 27 | 145 | 166 | 148 | 144 | 133 | 1244 | 142 | 153 | 181 | 1720 | 6 | -44 | ||
153 | Neukaledonien | 174 | 107 | 178 | 27 | 162 | 171 | 194 | 141 | 116 | 1270 | 170 | 148 | 138 | 1726 | 0 | -12 | ||
154 | St. Vincent und die | 116 | 168 | 161 | 27 | 159 | 154 | 153 | 154 | 146 | 1238 | 150 | 143 | 195 | 1726 | 4 | #N/A | -27 | 19 |
155 | Jemen | 170 | 159 | 132 | 27 | 154 | 137 | 152 | 153 | 170 | 1254 | 139 | 155 | 182 | 1730 | 37 | -23 | ||
156 | Hongkong | 167 | 166 | 155 | 27 | 168 | 161 | 162 | 176 | 172 | 1354 | 126 | 168 | 119 | 1767 | 6 | 10 | ||
157 | Nicaragua | 154 | 173 | 159 | 27 | 165 | 157 | 140 | 142 | 158 | 1275 | 175 | 147 | 176 | 1773 | 3 | 12 | ||
158 | Malaysia | 164 | 152 | 133 | 27 | 166 | 160 | 155 | 162 | 182 | 1301 | 107 | 165 | 203 | 1776 | 9 | 6 | ||
159 | Indien | 147 | 180 | 173 | 27 | 179 | 169 | 166 | 167 | 171 | 1379 | 94 | 170 | 142 | 1785 | 16,62 | -45 | -36 | -3 |
160 | Guadeloupe | 210 | 128 | 170 | 27 | 135 | 159 | 194 | 210 | 107 | 1156,25 | 213 | 185 | 116 | 1801,62 | 1,38 | #N/A | -55 | -55 |
161 | Curacao (niederländi | 148 | 185 | 187 | 27 | 176 | 151 | 167 | 161 | 174 | 1376 | 174 | 156 | 97 | 1803 | 17 | 19 | ||
162 | Singapur | 162 | 166 | 157 | 27 | 174 | 180 | 163 | 169 | 157 | 1355 | 106 | 166 | 193 | 1820 | 16 | -54 | -59 | -22 |
163 | Afghanistan | 135 | 175 | 167 | 27 | 177 | 168 | 170 | 163 | 181 | 1363 | 152 | 164 | 157 | 1836 | 5,79 | 28 | ||
164 | Réunion | 210 | 117 | 166 | 27 | 105 | 119 | 194 | 210 | 217 | 1072,75 | 213 | 185 | 160 | 1841,79 | 5,21 | -27 | ||
165 | Grenada | 165 | 169 | 181 | 27 | 164 | 170 | 159 | 166 | 150 | 1351 | 158 | 161 | 177 | 1847 | 0 | #N/A | -41 | -4 |
166 | Belize | 159 | 176 | 171 | 27 | 170 | 177 | 147 | 137 | 161 | 1325 | 189 | 141 | 192 | 1847 | 5 | 6 | ||
