Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 13.2.2015 | |||||||||||||||||||||||||
Stand 13.2.2015 (Elo, IntMark, SPI, CTR,
Massey, FengPower, Maas und Mondfoot berücksichtigen bereits alle Spiele bis
einschließlich 13.2.15. TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 13.2.2015 abends. Fifa, veröffentlicht am 12.02.15, berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 10.02.15. WeGlobal berücksichtigt ebenfalls bereits alle Spiele bis einschließlich 10.02.15. Chance de Gol berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 31.1.15.) |
|||||||||||||||||||||||||
min: | -45 | -57 | -53 | ||||||||||||||||||||||
max: | 54 | 48 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Massey | FengPower | Maas | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 | ||||||
1 | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 8 | 24 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||||||
2 | Brasilien | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 30 | 2 | 1 | 2 | 35 | 2 | -1 | 0 | 1 | ||||||
3 | Argentinien | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 | 8 | 4 | 1 | 37 | 43 | 1 | 4 | 5 | ||||||
4 | Spanien | 10 | 8 | 17 | 8 | 4 | 11 | 6 | 6 | 1 | 71 | 1 | 5 | 3 | 80 | 1 | 2 | -3 | -3 | ||||||
5 | Frankreich | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | 63 | 6 | 7 | 5 | 81 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
6 | Niederlande | 5 | 4 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 62 | 4 | 6 | 10 | 82 | 13 | -4 | -3 | 0 | ||||||
7 | Kolumbien | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 45 | 34 | 3 | 13 | 95 | 15 | 19 | 22 | 17 | ||||||
8 | England | 15 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 88 | 7 | 9 | 6 | 110 | 11 | -3 | -3 | -4 | ||||||
9 | Chile | 14 | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 75 | 21 | 8 | 17 | 121 | 6 | 41 | 2 | 4 | ||||||
10 | Uruguay | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 13 | 85 | 19 | 11 | 12 | 127 | 21 | 10 | 6 | -5 | ||||||
11 | Portugal | 7 | 11 | 24 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 8 | 115 | 10 | 14 | 9 | 148 | 31 | -3 | -3 | -4 | ||||||
12 | Italien | 12 | 14 | 30 | 19 | 12 | 24 | 15 | 15 | 6 | 147 | 12 | 16 | 4 | 179 | 3 | -1 | -6 | -3 | ||||||
13 | Belgien | 4 | 13 | 27 | 10 | 14 | 10 | 9 | 10 | 35 | 132 | 31 | 12 | 7 | 182 | 7 | 25 | 47 | 22 | ||||||
14 | Mexiko | 21 | 12 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 23 | 136 | 9 | 19 | 25 | 189 | 1 | -4 | -2 | -4 | ||||||
15 | Kroatien | 19 | 17 | 19 | 13 | 13 | 17 | 19 | 23 | 12 | 152 | 14 | 13 | 11 | 190 | 50 | -1 | -5 | -4 | ||||||
16 | Schweiz | 11 | 21 | 32 | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 | 22 | 175 | 29 | 18 | 18 | 240 | 21 | 19 | 9 | 11 | ||||||
17 | Elfenbeinküste | 20 | 26 | 5 | 26 | 25 | 37 | 17 | 17 | 27 | 200 | 13 | 29 | 19 | 261 | 10 | 20 | -3 | -1 | ||||||
18 | Ukraine | 27 | 18 | 31 | 17 | 17 | 12 | 21 | 35 | 24 | 202 | 26 | 17 | 26 | 271 | 12 | 5 | 6 | 13 | ||||||
19 | Ecuador | 29 | 16 | 12 | 12 | 20 | 29 | 12 | 12 | 21 | 163 | 68 | 10 | 42 | 283 | 0 | 8 | 24 | 9 | ||||||
20 | Tschechische Republ | 17 | 20 | 15 | 27 | 16 | 34 | 23 | 31 | 14 | 197 | 27 | 23 | 36 | 283 | 12 | -17 | 15 | -2 | ||||||
21 | USA | 31 | 19 | 26 | 22 | 24 | 22 | 16 | 19 | 20 | 199 | 15 | 25 | 56 | 295 | 3 | -8 | 0 | 16 | ||||||
22 | Russland | 33 | 22 | 41 | 23 | 23 | 35 | 28 | 16 | 18 | 239 | 28 | 15 | 16 | 298 | 3 | 7 | -3 | -3 | ||||||
23 | Costa Rica | 13 | 15 | 21 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 41 | 193 | 36 | 28 | 44 | 301 | 22 | 11 | 18 | 29 | ||||||
24 | Ghana | 25 | 25 | 18 | 20 | 35 | 30 | 33 | 20 | 38 | 244 | 16 | 26 | 37 | 323 | 8 | 48 | 20 | 5 | ||||||
25 | Rumänien | 16 | 24 | 23 | 27 | 22 | 27 | 25 | 34 | 25 | 223 | 33 | 22 | 53 | 331 | 12 | -1 | 3 | 15 | ||||||
26 | Dänemark | 28 | 28 | 29 | 27 | 26 | 31 | 29 | 28 | 17 | 243 | 37 | 36 | 27 | 343 | 1 | -9 | -8 | -12 | ||||||
27 | Serbien | 39 | 31 | 40 | 21 | 28 | 15 | 32 | 33 | 31 | 270 | 39 | 20 | 15 | 344 | 4 | 4 | -14 | 14 | ||||||
28 | Schweden | 44 | 23 | 45 | 27 | 18 | 28 | 20 | 22 | 15 | 242 | 17 | 21 | 68 | 348 | 5 | -16 | 3 | -13 | ||||||
29 | Slowakei | 22 | 29 | 13 | 27 | 27 | 21 | 37 | 40 | 33 | 249 | 43 | 32 | 29 | 353 | 3 | 16 | 13 | 31 | ||||||
30 | Polen | 40 | 36 | 16 | 27 | 31 | 18 | 40 | 38 | 30 | 276 | 25 | 33 | 22 | 356 | 55 | -9 | 22 | 3 | ||||||
31 | Japan | 55 | 27 | 35 | 27 | 30 | 26 | 45 | 44 | 47 | 336 | 5 | 39 | 31 | 411 | 13 | -9 | -14 | -11 | ||||||
32 | Bosnien-Herzegowina | 30 | 40 | 54 | 27 | 40 | 45 | 34 | 25 | 36 | 331 | 45 | 27 | 21 | 424 | 4 | 26 | 21 | 7 | ||||||
33 | Österreich | 23 | 38 | 34 | 27 | 43 | 25 | 30 | 41 | 37 | 298 | 70 | 30 | 30 | 428 | 9 | 19 | 38 | 38 | ||||||
34 | Korea Republik | 54 | 30 | 22 | 27 | 41 | 40 | 27 | 42 | 57 | 340 | 11 | 46 | 40 | 437 | 0 | 10 | -4 | -8 | ||||||
35 | Türkei | 52 | 46 | 56 | 27 | 32 | 19 | 43 | 48 | 26 | 349 | 24 | 50 | 14 | 437 | 3 | -19 | -12 | -3 | ||||||
36 | Republik Irland | 67 | 34 | 25 | 27 | 29 | 33 | 39 | 53 | 32 | 339 | 38 | 24 | 39 | 440 | 0 | -21 | -2 | -15 | ||||||
37 | Schottland | 38 | 37 | 14 | 27 | 34 | 23 | 41 | 51 | 39 | 304 | 61 | 34 | 41 | 440 | 11 | 27 | 21 | 5 | ||||||
38 | Algerien | 18 | 41 | 55 | 24 | 49 | 38 | 35 | 29 | 63 | 352 | 40 | 31 | 28 | 451 | 31 | 54 | 7 | 40 | ||||||
39 | Nigeria | 42 | 44 | 61 | 27 | 48 | 50 | 48 | 26 | 44 | 390 | 23 | 37 | 32 | 482 | 0 | -7 | -12 | 4 | ||||||
40 | Griechenland | 24 | 48 | 101 | 27 | 33 | 39 | 51 | 32 | 16 | 371 | 22 | 54 | 35 | 482 | 14 | -22 | -18 | -17 | ||||||
41 | Australien | 63 | 32 | 8 | 27 | 46 | 54 | 36 | 43 | 45 | 354 | 30 | 58 | 54 | 496 | 10 | 1 | -26 | -24 | ||||||
42 | Peru | 59 | 33 | 39 | 27 | 37 | 48 | 24 | 21 | 40 | 328 | 84 | 35 | 59 | 506 | 16 | 13 | 26 | 2 | ||||||
43 | Israel | 32 | 45 | 33 | 27 | 42 | 47 | 47 | 63 | 29 | 365 | 63 | 43 | 51 | 522 | 7 | -2 | -6 | 4 | ||||||
44 | Paraguay | 79 | 43 | 46 | 27 | 36 | 49 | 31 | 30 | 19 | 360 | 59 | 44 | 66 | 529 | 4 | -14 | -12 | -22 | ||||||
45 | Iran | 41 | 34 | 38 | 27 | 44 | 52 | 56 | 50 | 55 | 397 | 18 | 55 | 63 | 533 | 1 | -26 | 1 | -20 | ||||||
46 | Senegal | 36 | 49 | 65 | 25 | 38 | 41 | 44 | 49 | 64 | 411 | 55 | 45 | 23 | 534 | 17 | 0 | 20 | -8 | ||||||
47 | Slowenien | 47 | 51 | 36 | 27 | 57 | 42 | 42 | 61 | 50 | 413 | 57 | 48 | 33 | 551 | 38 | 2 | 0 | 7 | ||||||
48 | Ägypten | 57 | 53 | 74 | 27 | 53 | 51 | 55 | 54 | 48 | 472 | 20 | 40 | 57 | 589 | 1 | -15 | -12 | -12 | ||||||
49 | Kamerun | 45 | 57 | 79 | 27 | 55 | 36 | 63 | 46 | 49 | 457 | 47 | 52 | 34 | 590 | 5 | -21 | -29 | -4 | ||||||
50 | Tunesien | 26 | 63 | 66 | 27 | 56 | 43 | 62 | 45 | 60 | 448 | 48 | 51 | 48 | 595 | 7 | -10 | -2 | 8 | ||||||
51 | Wales | 34 | 61 | 43 | 27 | 58 | 44 | 59 | 65 | 58 | 449 | 77 | 56 | 20 | 602 | 5 | 15 | 6 | 0 | ||||||
52 | Island | 37 | 50 | 28 | 27 | 60 | 32 | 38 | 57 | 70 | 399 | 83 | 38 | 87 | 607 | 5 | 34 | 48 | 47 | ||||||
53 | Norwegen | 69 | 57 | 51 | 27 | 39 | 70 | 52 | 71 | 34 | 470 | 42 | 57 | 43 | 612 | 19 | -28 | -27 | -23 | ||||||
54 | Ungarn | 48 | 52 | 59 | 27 | 50 | 60 | 50 | 73 | 42 | 461 | 50 | 68 | 52 | 631 | 39 | 3 | 9 | -8 | ||||||
55 | Finnland | 73 | 55 | 57 | 27 | 52 | 46 | 64 | 69 | 46 | 489 | 52 | 49 | 80 | 670 | 9 | -12 | -4 | 8 | ||||||
56 | Venezuela | 79 | 42 | 49 | 27 | 45 | 66 | 26 | 27 | 28 | 389 | 81 | 64 | 145 | 679 | 2 | 3 | -18 | -22 | ||||||
57 | Südafrika | 56 | 60 | 58 | 27 | 61 | 53 | 70 | 58 | 72 | 515 | 35 | 59 | 72 | 681 | 4 | -3 | 20 | -4 | ||||||
58 | Panama | 61 | 38 | 47 | 27 | 54 | 61 | 46 | 36 | 56 | 426 | 76 | 53 | 130 | 685 | 12 | 7 | 21 | -8 | ||||||
59 | Guinea | 43 | 65 | 76 | 27 | 59 | 59 | 58 | 56 | 69 | 512 | 78 | 42 | 65 | 697 | 5 | 25 | 26 | 17 | ||||||
60 | Albanien | 63 | 68 | 48 | 27 | 66 | 55 | 60 | 70 | 68 | 525 | 80 | 47 | 50 | 702 | 15 | 17 | 35 | 38 | ||||||
61 | Marokko | 88 | 67 | 87 | 27 | 68 | 77 | 71 | 55 | 66 | 606 | 46 | 41 | 24 | 717 | 18 | -22 | -5 | -4 | ||||||
62 | Bulgarien | 70 | 62 | 82 | 27 | 47 | 95 | 68 | 59 | 43 | 553 | 66 | 69 | 47 | 735 | 6 | -15 | -29 | 2 | ||||||
63 | Mali | 53 | 66 | 64 | 27 | 69 | 101 | 53 | 39 | 78 | 550 | 67 | 62 | 62 | 741 | 3 | 16 | -14 | 6 | ||||||
64 | Kongo DR | 46 | 77 | 53 | 27 | 74 | 63 | 57 | 62 | 88 | 547 | 86 | 65 | 46 | 744 | 7 | 26 | 40 | 33 | ||||||
65 | Montenegro | 65 | 64 | 63 | 27 | 51 | 56 | 61 | 77 | 51 | 515 | 137 | 61 | 38 | 751 | 23 | #N/A | -10 | -4 | ||||||
66 | Bolivien | 92 | 56 | 44 | 27 | 65 | 72 | 49 | 37 | 53 | 495 | 130 | 63 | 86 | 774 | 1 | 4 | -5 | 8 | ||||||
67 | Usbekistan | 71 | 54 | 50 | 27 | 67 | 74 | 80 | 74 | 84 | 581 | 51 | 76 | 67 | 775 | 14 | 1 | 2 | -8 | ||||||
68 | Kap Verde | 35 | 76 | 73 | 27 | 72 | 62 | 66 | 68 | 89 | 568 | 94 | 66 | 61 | 789 | 7 | 39 | 30 | 22 | ||||||
69 | Sambia | 60 | 82 | 75 | 27 | 79 | 85 | 77 | 47 | 74 | 606 | 41 | 60 | 89 | 796 | 10 | 4 | 15 | 3 | ||||||
70 | Belarus | 101 | 71 | 69 | 27 | 64 | 58 | 75 | 78 | 67 | 610 | 65 | 71 | 60 | 806 | 2 | -14 | 6 | -4 | ||||||
71 | Armenien | 74 | 70 | 52 | 27 | 86 | 81 | 65 | 60 | 76 | 591 | 100 | 72 | 45 | 808 | 0 | 34 | 42 | 4 | ||||||
72 | Nordirland | 51 | 88 | 42 | 27 | 71 | 57 | 72 | 89 | 54 | 551 | 109 | 79 | 69 | 808 | 4 | 23 | 0 | 30 | ||||||
73 | Vereinigte Arabische | 66 | 47 | 37 | 27 | 62 | 65 | 54 | 80 | 121 | 559 | 56 | 84 | 113 | 812 | 11 | 21 | 37 | 43 | ||||||
74 | Honduras | 77 | 74 | 96 | 27 | 70 | 68 | 69 | 52 | 52 | 585 | 64 | 74 | 100 | 823 | 28 | -38 | -35 | -25 | ||||||
75 | China VR | 82 | 59 | 68 | 27 | 63 | 89 | 73 | 88 | 91 | 640 | 32 | 101 | 78 | 851 | 51 | -22 | -11 | -20 | ||||||
76 | Burkina Faso | 68 | 90 | 107 | 27 | 82 | 78 | 95 | 66 | 82 | 695 | 82 | 70 | 55 | 902 | 15 | 25 | 12 | -3 | ||||||
77 | Gabun | 58 | 92 | 112 | 27 | 87 | 99 | 91 | 72 | 75 | 713 | 88 | 67 | 49 | 917 | 2 | 21 | -2 | 3 | ||||||
78 | Jamaika | 79 | 78 | 102 | 27 | 85 | 84 | 67 | 67 | 65 | 654 | 79 | 87 | 99 | 919 | 19 | -30 | -24 | -22 | ||||||
79 | Angola | 84 | 100 | 97 | 27 | 83 | 80 | 85 | 79 | 80 | 715 | 71 | 75 | 77 | 938 | 4 | -3 | 1 | 2 | ||||||
80 | EJR Mazedonien | 104 | 93 | 84 | 27 | 73 | 73 | 86 | 87 | 81 | 708 | 87 | 77 | 70 | 942 | 4 | 5 | -18 | 16 | ||||||
81 | Guatemala | 82 | 71 | 71 | 27 | 80 | 64 | 76 | 76 | 79 | 626 | 108 | 86 | 126 | 946 | 7 | -10 | 30 | 12 | ||||||
82 | Kongo | 49 | 96 | 83 | 27 | 90 | 87 | 74 | 82 | 99 | 687 | 105 | 88 | 73 | 953 | 17 | 21 | 17 | 41 | ||||||
83 | Litauen | 96 | 96 | 77 | 27 | 88 | 75 | 90 | 94 | 59 | 702 | 89 | 98 | 81 | 970 | 15 | -2 | -5 | 12 | ||||||
84 | Uganda | 76 | 85 | 105 | 27 | 75 | 88 | 79 | 75 | 93 | 703 | 58 | 82 | 142 | 985 | 4 | #N/A | -3 | -17 | ||||||
85 | Trinidad und Tobago | 62 | 73 | 106 | 27 | 97 | 67 | 107 | 110 | 83 | 732 | 74 | 92 | 91 | 989 | 6 | -2 | 1 | 9 | ||||||
86 | Estland | 85 | 101 | 85 | 27 | 89 | 71 | 97 | 99 | 71 | 725 | 75 | 93 | 102 | 995 | 1 | 11 | 16 | -2 | ||||||
87 | Togo | 75 | 99 | 113 | 27 | 92 | 76 | 93 | 83 | 95 | 753 | 101 | 78 | 64 | 996 | 7 | -25 | 9 | 26 | ||||||
88 | Irak | 94 | 79 | 62 | 27 | 91 | 103 | 83 | 92 | 96 | 727 | 62 | 119 | 95 | 1003 | 1 | -14 | -21 | -40 | ||||||
89 | Oman | 91 | 75 | 72 | 27 | 77 | 86 | 92 | 108 | 94 | 722 | 53 | 112 | 117 | 1004 | 16 | -26 | -30 | -19 | ||||||
90 | Georgien | 126 | 95 | 81 | 27 | 81 | 111 | 94 | 86 | 85 | 786 | 96 | 80 | 58 | 1020 | 13 | -2 | 24 | 2 | ||||||
91 | Kanada | 117 | 83 | 70 | 27 | 78 | 98 | 82 | 84 | 77 | 716 | 123 | 85 | 109 | 1033 | 1 | -22 | -18 | -14 | ||||||
92 | Lettland | 100 | 104 | 98 | 27 | 96 | 69 | 96 | 107 | 62 | 759 | 95 | 105 | 75 | 1034 | 12 | -12 | -22 | -3 | ||||||
93 | Saudiarabien | 98 | 86 | 94 | 27 | 99 | 121 | 108 | 105 | 73 | 811 | 49 | 103 | 83 | 1046 | 11 | -42 | -53 | -28 | ||||||
94 | Libyen | 113 | 86 | 123 | 27 | 76 | 114 | 78 | 64 | 86 | 767 | 92 | 102 | 96 | 1057 | 15 | -19 | -1 | -12 | ||||||
95 | Zypern | 89 | 115 | 67 | 27 | 101 | 106 | 88 | 109 | 87 | 789 | 116 | 83 | 84 | 1072 | 1 | 4 | -6 | 16 | ||||||
96 | Katar | 109 | 80 | 93 | 27 | 95 | 83 | 117 | 100 | 118 | 822 | 44 | 99 | 108 | 1073 | 0 | -14 | -22 | -11 | ||||||
97 | Äquatorial-Guinea | 49 | 108 | 89 | 27 | 113 | 82 | 81 | 90 | 103 | 742 | 147 | 81 | 103 | 1073 | 29 | 42 | ||||||||
98 | Bahrain | 103 | 89 | 60 | 27 | 98 | 105 | 105 | 121 | 102 | 810 | 54 | 133 | 105 | 1102 | 2 | -38 | -48 | -19 | ||||||
99 | Jordanien | 97 | 83 | 78 | 27 | 103 | 97 | 106 | 113 | 97 | 801 | 72 | 110 | 121 | 1104 | 8 | -32 | 8 | -31 | ||||||
100 | El Salvador | 87 | 80 | 90 | 27 | 93 | 113 | 84 | 85 | 92 | 751 | 117 | 108 | 136 | 1112 | 30 | #N/A | -6 | -17 | ||||||
101 | Moldawien | 121 | 109 | 95 | 27 | 111 | 96 | 100 | 106 | 90 | 855 | 115 | 96 | 76 | 1142 | 7 | 1 | -4 | 13 | ||||||
102 | Simbabwe | 119 | 119 | 126 | 27 | 104 | 94 | 99 | 81 | 108 | 877 | 93 | 73 | 106 | 1149 | 19 | -41 | -1 | -14 | ||||||
103 | Haiti | 78 | 101 | 111 | 27 | 115 | 79 | 122 | 117 | 112 | 862 | 111 | 116 | 79 | 1168 | 2 | -12 | 6 | 18 | ||||||
104 | Mosambik | 90 | 114 | 114 | 27 | 122 | 92 | 102 | 111 | 104 | 876 | 118 | 91 | 85 | 1170 | 14 | #N/A | -17 | 14 | ||||||
105 | Neuseeland | 136 | 69 | 124 | 27 | 84 | 116 | 89 | 127 | 61 | 833 | 124 | 137 | 90 | 1184 | 13 | -12 | -22 | -18 | ||||||
106 | Aserbaidschan | 131 | 110 | 103 | 27 | 105 | 108 | 98 | 93 | 98 | 873 | 119 | 107 | 98 | 1197 | 18 | 0 | 6 | -2 | ||||||
107 | Kuwait | 128 | 94 | 108 | 27 | 94 | 109 | 119 | 104 | 124 | 907 | 60 | 124 | 124 | 1215 | 8 | -20 | -16 | -21 | ||||||
108 | Sierra Leone | 86 | 124 | 117 | 27 | 110 | 91 | 101 | 91 | 115 | 862 | 160 | 113 | 88 | 1223 | 8 | -5 | ||||||||
109 | Ruanda | 72 | 113 | 91 | 27 | 107 | 131 | 103 | 97 | 120 | 861 | 113 | 97 | 160 | 1231 | 14 | #N/A | 6 | 1 | ||||||
110 | Benin | 95 | 116 | 134 | 27 | 116 | 143 | 87 | 96 | 101 | 915 | 126 | 122 | 82 | 1245 | 1 | #N/A | -18 | 9 | ||||||
111 | Malawi | 93 | 120 | 92 | 27 | 119 | 128 | 104 | 101 | 117 | 901 | 110 | 104 | 131 | 1246 | 3 | #N/A | #N/A | -10 | ||||||
112 | Kenia | 116 | 112 | 131 | 27 | 125 | 117 | 114 | 95 | 126 | 963 | 106 | 109 | 71 | 1249 | 0 | -16 | -4 | 0 | ||||||
113 | Kasachstan | 139 | 127 | 100 | 27 | 123 | 90 | 112 | 118 | 110 | 946 | 122 | 89 | 92 | 1249 | 16 | -2 | 4 | 2 | ||||||
114 | Äthiopien | 102 | 122 | 99 | 27 | 120 | 136 | 110 | 102 | 113 | 931 | 99 | 95 | 140 | 1265 | 21 | #N/A | 7 | 11 | ||||||
115 | Syrien | 150 | 90 | 88 | 27 | 100 | 148 | 123 | 122 | 114 | 962 | 91 | 117 | 116 | 1286 | 23 | -15 | -50 | -53 | ||||||
116 | Tansania | 107 | 123 | 122 | 27 | 121 | 126 | 109 | 112 | 111 | 958 | 103 | 90 | 158 | 1309 | 3 | 19 | ||||||||
117 | Botsuana | 105 | 130 | 110 | 27 | 114 | 107 | 111 | 116 | 132 | 952 | 114 | 111 | 135 | 1312 | 24 | #N/A | #N/A | -17 | ||||||
118 | Sudan | 112 | 125 | 121 | 27 | 118 | 134 | 118 | 103 | 119 | 977 | 112 | 115 | 132 | 1336 | 3 | -14 | 2 | -12 | ||||||
119 | Korea DVR | 152 | 96 | 115 | 27 | 102 | 157 | 135 | 120 | 109 | 1013 | 73 | 139 | 114 | 1339 | 15 | -30 | -37 | -28 | ||||||
120 | Libanon | 121 | 106 | 80 | 27 | 126 | 123 | 124 | 131 | 142 | 980 | 131 | 131 | 112 | 1354 | 0 | #N/A | 2 | -3 | ||||||
121 | Burundi | 124 | 131 | 120 | 27 | 128 | 125 | 113 | 98 | 140 | 1006 | 129 | 94 | 125 | 1354 | 38 | 12 | ||||||||
122 | Niger | 118 | 133 | 127 | 27 | 130 | 100 | 115 | 115 | 139 | 1004 | 171 | 106 | 111 | 1392 | 20 | 0 | ||||||||
123 | Kuba | 114 | 110 | 125 | 27 | 124 | 118 | 126 | 138 | 100 | 982 | 121 | 132 | 177 | 1412 | 4 | -45 | -17 | -3 | ||||||
124 | Liberia | 115 | 132 | 145 | 27 | 117 | 120 | 116 | 119 | 135 | 1026 | 165 | 121 | 104 | 1416 | 5 | 3 | ||||||||
125 | Luxemburg | 129 | 158 | 118 | 27 | 137 | 102 | 125 | 128 | 128 | 1052 | 140 | 128 | 101 | 1421 | 1 | -10 | 0 | 17 | ||||||
126 | Namibia | 111 | 134 | 135 | 27 | 129 | 127 | 121 | 114 | 131 | 1029 | 132 | 127 | 134 | 1422 | 30 | #N/A | -8 | -2 | ||||||
127 | Thailand | 143 | 121 | 119 | 27 | 127 | 135 | 137 | 133 | 151 | 1093 | 69 | 142 | 148 | 1452 | 0 | -18 | -37 | -20 | ||||||
128 | Färöer | 105 | 162 | 104 | 27 | 141 | 124 | 128 | 132 | 130 | 1053 | 136 | 125 | 138 | 1452 | 13 | 10 | ||||||||
129 | Liechtenstein | 130 | 164 | 86 | 27 | 150 | 140 | 130 | 137 | 106 | 1070 | 139 | 134 | 122 | 1465 | 13 | -16 | -3 | 1 | ||||||
130 | Gambia | 169 | 125 | 137 | 27 | 109 | 122 | 191 | 124 | 105 | 1109 | 172 | 100 | 97 | 1478 | 18 | #N/A | #N/A | -21 | ||||||
131 | Malta | 149 | 153 | 109 | 27 | 140 | 151 | 129 | 130 | 123 | 1111 | 134 | 123 | 128 | 1496 | 7 | 14 | ||||||||
132 | antigua und Barbuda | 99 | 141 | 157 | 27 | 145 | 132 | 136 | 134 | 149 | 1120 | 120 | 136 | 127 | 1503 | 19 | -4 | ||||||||
133 | Guinea-Bisseau | 138 | 148 | 146 | 27 | 131 | 147 | 134 | 126 | 153 | 1150 | 184 | 114 | 74 | 1522 | 9,96 | 13 | ||||||||
134 | Martinique | 210 | 103 | 129 | 27 | 108 | 93 | 191 | 210 | 122 | 1009,25 | 213 | 118 | 80 | 1531,96 | 3,04 | 10 | ||||||||
135 | Palästina | 126 | 136 | 132 | 27 | 139 | 133 | 145 | 143 | 154 | 1135 | 125 | 152 | 123 | 1535 | 24 | 27 | ||||||||
136 | ZentralAfrikanische R | 145 | 137 | 153 | 27 | 134 | 175 | 127 | 125 | 125 | 1148 | 188 | 129 | 94 | 1559 | 7 | 19 | ||||||||
137 | Tschad | 146 | 138 | 139 | 27 | 132 | 139 | 133 | 140 | 148 | 1142 | 178 | 126 | 120 | 1566 | 11 | 11 | ||||||||
138 | Lesotho | 125 | 145 | 140 | 27 | 143 | 138 | 132 | 129 | 141 | 1120 | 135 | 150 | 172 | 1577 | 8 | 11 | ||||||||
139 | Madagaskar | 148 | 165 | 149 | 27 | 138 | 145 | 131 | 136 | 134 | 1173 | 177 | 120 | 115 | 1585 | 18 | 19 | ||||||||
140 | Philippinen | 132 | 147 | 142 | 27 | 158 | 171 | 149 | 156 | 167 | 1249 | 85 | 150 | 119 | 1603 | 4 | -22 | -9 | 28 | ||||||
141 | Vietnam | 132 | 144 | 133 | 27 | 151 | 141 | 146 | 150 | 168 | 1192 | 98 | 147 | 170 | 1607 | 0 | -15 | ||||||||
142 | Mauretanien | 123 | 155 | 150 | 27 | 136 | 110 | 120 | 123 | 152 | 1096 | 187 | 185 | 139 | 1607 | 35 | 37 | ||||||||
143 | Dominikanische Rep | 108 | 146 | 155 | 27 | 157 | 153 | 148 | 139 | 160 | 1193 | 158 | 141 | 150 | 1642 | 29 | 10 | ||||||||
144 | Swasiland | 165 | 171 | 143 | 27 | 154 | 112 | 143 | 144 | 166 | 1225 | 141 | 146 | 159 | 1671 | 6 | 16 | ||||||||
145 | St. Vincent und die | 110 | 167 | 161 | 27 | 160 | 146 | 144 | 151 | 146 | 1212 | 148 | 148 | 169 | 1677 | 16 | #N/A | -18 | 28 | ||||||
146 | Tadschikistan | 137 | 142 | 141 | 27 | 147 | 130 | 142 | 161 | 169 | 1196 | 144 | 155 | 198 | 1693 | 10 | 6 | ||||||||
147 | Turkmenistan | 147 | 139 | 151 | 27 | 144 | 173 | 156 | 162 | 155 | 1254 | 138 | 149 | 162 | 1703 | 3 | -18 | ||||||||
148 | Neukaledonien | 153 | 107 | 179 | 27 | 162 | 172 | 191 | 142 | 116 | 1249 | 169 | 151 | 137 | 1706 | 1,78 | -7 | ||||||||
149 | Französisch-Guayan | 210 | 140 | 138 | 27 | 149 | 137 | 191 | 210 | 129 | 1147,25 | 168 | 138 | 130 | 1707,78 | 0,22 | 26 | ||||||||
150 | Indonesien | 158 | 155 | 136 | 27 | 155 | 158 | 147 | 160 | 164 | 1260 | 90 | 156 | 202 | 1708 | 0 | -40 | -34 | -16 | ||||||
151 | St. Kitts und Nevis | 119 | 161 | 159 | 27 | 156 | 129 | 191 | 152 | 159 | 1253 | 150 | 144 | 161 | 1708 | 4 | #N/A | -23 | 3 | ||||||
152 | suriname | 164 | 151 | 175 | 27 | 142 | 115 | 191 | 174 | 147 | 1286 | 152 | 164 | 110 | 1712 | 15 | 5 | ||||||||
153 | Jemen | 179 | 158 | 116 | 27 | 152 | 144 | 151 | 153 | 170 | 1250 | 142 | 153 | 182 | 1727 | 23 | -21 | ||||||||
154 | Guayana | 166 | 153 | 185 | 27 | 146 | 166 | 152 | 145 | 133 | 1273 | 145 | 158 | 174 | 1750 | 10 | -46 | ||||||||
155 | Malaysia | 154 | 149 | 128 | 27 | 166 | 170 | 154 | 163 | 182 | 1293 | 104 | 163 | 200 | 1760 | 0 | 9 | ||||||||
156 | Hongkong | 159 | 168 | 154 | 27 | 170 | 160 | 162 | 175 | 172 | 1347 | 127 | 168 | 118 | 1760 | 22 | 10 | ||||||||
157 | Belize | 167 | 174 | 144 | 27 | 164 | 155 | 138 | 135 | 161 | 1265 | 185 | 140 | 192 | 1782 | 15,30 | 15 | ||||||||
