Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 11.10.2022 | ||||||||||||||||||||||
Stand 11.10.2022 (Fifa, Elo, Roon, IntMark, WeGlobal, Massey, CW und Mondfoot sowie die zusätzliche Rangliste TeamForm berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 11.10.2022; TransferMarkt-Ranking ist ebenfalls auf dem Stand vom 11.10.2022 nachmittags. Chance de Gol berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 30.9.2022 Altervista berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 29.9.2022 Feng berücksichtigt leider nur alle Spiele bis einschließlich 14.6.2022 (leider hat Feng bereits im Frühling 2022 Congo DR, also das ehemalige Zaire, in seiner Liste verloren, obwohl Congo DR alleine in 2020 4 Spiele absolviert hat, eins mehr als Congo; im Jahre 2021 sogar 10 Spiele, wieder eins mehr als Congo) CTR berücksichtigt leider nur alle Spiele bis einschließlich 28.3.2022) | ||||||||||||||||||||||
min: | -66 | -57 | -55 | |||||||||||||||||||
max: | 55 | 61 | 75 | |||||||||||||||||||
Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | Roon | IntMark | CTR | We Global | Massey | FengPower | CW | Altervista WR | TeamForm | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 | |
1 | Brasilien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 19 | 36 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Argentinien | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 32 | 14 | 2 | 7 | 55 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Spanien | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 49 | 1 | 7 | 5 | 62 | 11 | 3 | -2 | -2 | |
4 | Belgien | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 49 | 9 | 6 | 9 | 73 | 15 | 34 | 56 | 31 | |
5 | Niederlande | 8 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 66 | 8 | 4 | 10 | 88 | 3 | -3 | -2 | 1 | |
6 | Frankreich | 4 | 6 | 10 | 9 | 2 | 10 | 12 | 3 | 9 | 4 | 7 | 76 | 2 | 10 | 3 | 91 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
7 | Portugal | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 80 | 7 | 3 | 4 | 94 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Deutschland | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 | 11 | 6 | 12 | 8 | 10 | 3 | 92 | 5 | 9 | 6 | 112 | 6 | 1 | -4 | -6 | |
9 | England | 5 | 14 | 14 | 12 | 6 | 4 | 21 | 8 | 11 | 8 | 6 | 109 | 3 | 5 | 1 | 118 | 3 | -4 | -4 | -5 | |
10 | Italien | 6 | 8 | 9 | 13 | 8 | 5 | 13 | 6 | 10 | 6 | 8 | 92 | 10 | 11 | 8 | 121 | 26 | 1 | -4 | -1 | |
11 | Dänemark | 10 | 9 | 8 | 10 | 13 | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 106 | 19 | 8 | 14 | 147 | 34 | 6 | 7 | 3 | |
12 | Kroatien | 12 | 13 | 12 | 8 | 16 | 13 | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 139 | 13 | 16 | 13 | 181 | 19 | 2 | -2 | -1 | |
13 | Schweiz | 15 | 12 | 11 | 11 | 14 | 17 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 143 | 15 | 15 | 27 | 200 | 4 | 22 | 12 | 14 | |
14 | Uruguay | 14 | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 9 | 14 | 16 | 14 | 15 | 150 | 31 | 12 | 11 | 204 | 30 | 6 | 2 | -9 | |
15 | Serbien | 21 | 16 | 13 | 14 | 18 | 12 | 5 | 24 | 15 | 19 | 16 | 173 | 32 | 13 | 16 | 234 | 10 | 16 | -2 | 26 | |
16 | Kolumbien | 17 | 15 | 16 | 18 | 11 | 20 | 17 | 13 | 17 | 15 | 12 | 171 | 41 | 14 | 18 | 244 | 67 | 10 | 13 | 8 | |
17 | Mexiko | 13 | 22 | 28 | 34 | 15 | 16 | 25 | 22 | 30 | 16 | 22 | 243 | 12 | 30 | 26 | 311 | 0 | -7 | -5 | -7 | |
18 | Polen | 26 | 23 | 21 | 19 | 27 | 23 | 26 | 18 | 23 | 28 | 17 | 251 | 22 | 18 | 20 | 311 | 21 | 3 | 34 | 15 | |
19 | Japan | 24 | 24 | 23 | 27 | 30 | 34 | 19 | 20 | 29 | 22 | 20 | 272 | 6 | 17 | 37 | 332 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
20 | USA | 16 | 24 | 26 | 38 | 24 | 14 | 28 | 16 | 28 | 17 | 21 | 252 | 27 | 29 | 25 | 333 | 15 | -7 | 1 | 17 | |
21 | Ukraine | 27 | 20 | 20 | 17 | 19 | 26 | 35 | 23 | 27 | 25 | 29 | 268 | 23 | 26 | 31 | 348 | 25 | 2 | 3 | 10 | |
22 | Wales | 19 | 26 | 22 | 20 | 21 | 21 | 36 | 19 | 25 | 24 | 23 | 256 | 48 | 31 | 38 | 373 | 27 | 44 | 35 | 29 | |
23 | Tschechische Republik | 35 | 27 | 25 | 22 | 26 | 32 | 45 | 28 | 26 | 26 | 24 | 316 | 33 | 23 | 28 | 400 | 1 | -20 | 12 | -5 | |
24 | Peru | 23 | 17 | 18 | 24 | 23 | 37 | 20 | 27 | 20 | 18 | 19 | 246 | 72 | 22 | 61 | 401 | 3 | 31 | 44 | 20 | |
25 | Kanada | 41 | 29 | 24 | 33 | 46 | 25 | 18 | 17 | 24 | 23 | 25 | 305 | 46 | 21 | 32 | 404 | 5 | 44 | 48 | 52 | |
26 | Schweden | 25 | 36 | 33 | 37 | 17 | 24 | 56 | 21 | 33 | 29 | 27 | 338 | 17 | 24 | 30 | 409 | 4 | -14 | 5 | -11 | |
27 | Ecuador | 44 | 18 | 19 | 21 | 25 | 31 | 15 | 29 | 21 | 20 | 18 | 261 | 92 | 19 | 41 | 413 | 10 | 0 | 16 | 1 | |
28 | Russland | 33 | 30 | 30 | 26 | 29 | 30 | 24 | 30 | 35 | 27 | 26 | 320 | 28 | 33 | 42 | 423 | 6 | 1 | -9 | -9 | |
29 | Ungarn | 36 | 19 | 17 | 16 | 49 | 29 | 16 | 32 | 22 | 32 | 40 | 308 | 47 | 27 | 47 | 429 | 0 | 28 | 34 | 17 | |
30 | Norwegen | 42 | 33 | 29 | 32 | 35 | 18 | 37 | 26 | 32 | 37 | 34 | 355 | 39 | 20 | 15 | 429 | 8 | -5 | -4 | 0 | |
31 | Iran | 20 | 21 | 32 | 47 | 22 | 28 | 44 | 33 | 41 | 21 | 31 | 340 | 16 | 25 | 56 | 437 | 18 | -12 | 15 | -6 | |
32 | Schottland | 40 | 31 | 27 | 23 | 36 | 22 | 29 | 47 | 31 | 36 | 36 | 358 | 40 | 40 | 17 | 455 | 9 | 32 | 26 | 10 | |
33 | Marokko | 22 | 32 | 37 | 53 | 39 | 35 | 27 | 25 | 39 | 33 | 42 | 384 | 18 | 39 | 23 | 464 | 7 | 6 | 23 | 24 | |
34 | Korea Republik | 28 | 28 | 38 | 40 | 28 | 38 | 30 | 35 | 38 | 30 | 47 | 380 | 11 | 46 | 34 | 471 | 7 | 10 | -4 | -8 | |
35 | Österreich | 34 | 37 | 31 | 25 | 32 | 33 | 42 | 34 | 34 | 39 | 32 | 373 | 51 | 32 | 22 | 478 | 6 | 17 | 36 | 36 | |
36 | Senegal | 18 | 43 | 34 | 45 | 33 | 36 | 32 | 31 | 42 | 35 | 48 | 397 | 24 | 44 | 19 | 484 | 39 | 10 | 30 | 2 | |
37 | Algerien | 37 | 38 | 44 | 66 | 34 | 27 | 23 | 37 | 49 | 46 | 35 | 436 | 26 | 28 | 33 | 523 | 16 | 55 | 8 | 41 | |
38 | Griechenland | 52 | 41 | 36 | 35 | 40 | 19 | 41 | 44 | 36 | 45 | 33 | 422 | 37 | 41 | 39 | 539 | 19 | -20 | -16 | -15 | |
39 | Türkei | 45 | 42 | 41 | 42 | 31 | 40 | 49 | 40 | 50 | 44 | 43 | 467 | 20 | 36 | 35 | 558 | 18 | -23 | -16 | -7 | |
40 | Australien | 38 | 39 | 42 | 43 | 48 | 41 | 31 | 38 | 46 | 38 | 39 | 443 | 34 | 35 | 64 | 576 | 15 | 2 | -25 | -23 | |
41 | Chile | 29 | 40 | 48 | 48 | 20 | 53 | 47 | 39 | 44 | 34 | 28 | 430 | 61 | 45 | 55 | 591 | 21 | 9 | -30 | -28 | |
42 | Republik Irland | 49 | 46 | 35 | 30 | 50 | 56 | 48 | 36 | 37 | 48 | 41 | 476 | 54 | 38 | 44 | 612 | 4 | -27 | -8 | -21 | |
43 | Tunesien | 30 | 43 | 40 | 50 | 51 | 39 | 39 | 48 | 43 | 53 | 53 | 489 | 35 | 34 | 58 | 616 | 3 | -3 | 5 | 15 | |
44 | Elfenbeinküste | 48 | 48 | 49 | 70 | 38 | 49 | 43 | 45 | 55 | 49 | 45 | 539 | 21 | 47 | 12 | 619 | 11 | -7 | -30 | -28 | |
45 | Paraguay | 47 | 34 | 43 | 31 | 37 | 44 | 38 | 41 | 45 | 40 | 30 | 430 | 108 | 43 | 49 | 630 | 6 | -15 | -13 | -23 | |
46 | Costa Rica | 31 | 35 | 46 | 29 | 53 | 42 | 22 | 55 | 40 | 31 | 38 | 422 | 56 | 59 | 99 | 636 | 54 | -12 | -5 | 6 | |
47 | Nigeria | 32 | 54 | 53 | 74 | 45 | 61 | 57 | 56 | 61 | 47 | 49 | 589 | 30 | 50 | 21 | 690 | 1 | -15 | -20 | -4 | |
48 | Ägypten | 39 | 53 | 59 | 78 | 44 | 46 | 33 | 53 | 63 | 50 | 56 | 574 | 25 | 56 | 36 | 691 | 15 | -15 | -12 | -12 | |
49 | Finnland | 56 | 45 | 45 | 41 | 41 | 52 | 69 | 42 | 48 | 43 | 50 | 532 | 57 | 51 | 66 | 706 | 23 | -6 | 2 | 14 | |
50 | Saudiarabien | 51 | 56 | 54 | 46 | 72 | 43 | 46 | 50 | 51 | 42 | 57 | 568 | 36 | 49 | 76 | 729 | 8 | 1 | -10 | 15 | |
51 | Kamerun | 43 | 61 | 60 | 79 | 54 | 47 | 40 | 52 | 62 | 52 | 54 | 604 | 38 | 52 | 43 | 737 | 1 | -23 | -31 | -6 | |
52 | Slowenien | 63 | 51 | 50 | 36 | 56 | 50 | 53 | 59 | 58 | 57 | 51 | 584 | 67 | 42 | 45 | 738 | 9 | -3 | -5 | 2 | |
53 | Georgien | 78 | 49 | 39 | 28 | 66 | 51 | 34 | 58 | 54 | 61 | 58 | 576 | 66 | 54 | 51 | 747 | 1 | 35 | 61 | 39 | |
54 | Venezuela | 57 | 47 | 47 | 44 | 42 | 65 | 50 | 54 | 53 | 51 | 37 | 547 | 101 | 37 | 63 | 748 | 6 | 5 | -16 | -20 | |
55 | Mali | 46 | 59 | 52 | 69 | 58 | 54 | 55 | 51 | 59 | 60 | 55 | 618 | 59 | 48 | 29 | 754 | 16 | 24 | -6 | 14 | |
56 | Rumänien | 53 | 59 | 57 | 51 | 43 | 57 | 74 | 57 | 64 | 55 | 44 | 614 | 42 | 60 | 54 | 770 | 5 | -32 | -28 | -16 | |
57 | Katar | 50 | 52 | 55 | 59 | 60 | 58 | 51 | 43 | 56 | 41 | 71 | 596 | 29 | 66 | 84 | 775 | 14 | 25 | 17 | 28 | |
58 | Slowakei | 55 | 64 | 63 | 55 | 47 | 59 | 72 | 49 | 68 | 58 | 52 | 642 | 52 | 55 | 40 | 789 | 12 | -13 | -16 | 2 | |
59 | Bosnien-Herzegowina | 58 | 58 | 62 | 57 | 52 | 64 | 62 | 46 | 67 | 56 | 46 | 628 | 55 | 61 | 57 | 801 | 47 | -1 | -6 | -20 | |
60 | EJR Mazedonien | 65 | 68 | 61 | 39 | 59 | 45 | 66 | 61 | 65 | 59 | 67 | 655 | 75 | 58 | 60 | 848 | 28 | 25 | 2 | 36 | |
61 | Panama | 60 | 50 | 51 | 52 | 70 | 48 | 52 | 80 | 57 | 54 | 63 | 637 | 73 | 68 | 98 | 876 | 7 | 4 | 18 | -11 | |
62 | Israel | 76 | 55 | 56 | 54 | 57 | 55 | 65 | 60 | 60 | 63 | 60 | 661 | 87 | 53 | 82 | 883 | 5 | -21 | -25 | -15 | |
63 | Burkina Faso | 54 | 63 | 67 | 67 | 63 | 60 | 58 | 66 | 71 | 65 | 74 | 708 | 63 | 64 | 53 | 888 | 39 | 38 | 25 | 10 | |
64 | Nordirland | 59 | 75 | 68 | 58 | 55 | 68 | 79 | 64 | 70 | 62 | 59 | 717 | 76 | 63 | 71 | 927 | 1 | 31 | 8 | 38 | |
65 | Ghana | 61 | 73 | 71 | 93 | 62 | 79 | 63 | 63 | 83 | 78 | 61 | 787 | 44 | 73 | 24 | 928 | 43 | 7 | -21 | -36 | |
66 | Albanien | 66 | 73 | 70 | 63 | 64 | 62 | 83 | 77 | 75 | 73 | 77 | 783 | 69 | 69 | 50 | 971 | 5 | 11 | 29 | 32 | |
67 | Montenegro | 69 | 70 | 64 | 64 | 71 | 66 | 76 | 75 | 72 | 77 | 70 | 774 | 70 | 70 | 62 | 976 | 6 | #N/A | -12 | -6 | |
68 | Island | 62 | 67 | 69 | 60 | 61 | 63 | 96 | 79 | 82 | 68 | 62 | 769 | 65 | 74 | 74 | 982 | 25 | 18 | 32 | 31 | |
69 | Usbekistan | 77 | 66 | 74 | 73 | 80 | 87 | 68 | 73 | 77 | 67 | 72 | 814 | 53 | 67 | 73 | 1007 | 5 | -1 | 0 | -10 | |
70 | Jordanien | 84 | 62 | 65 | 62 | 87 | 77 | 54 | 70 | 69 | 79 | 83 | 792 | 43 | 65 | 112 | 1012 | 9 | -3 | 37 | -2 | |
71 | Kosovo | 107 | 78 | 66 | 56 | 79 | 78 | 67 | 67 | 73 | 80 | 75 | 826 | 86 | 57 | 52 | 1021 | 1 | ||||
72 | Bulgarien | 72 | 79 | 76 | 49 | 65 | 73 | 86 | 72 | 81 | 75 | 64 | 792 | 78 | 72 | 80 | 1022 | 7 | -25 | -39 | -8 | |
73 | Jamaika | 64 | 69 | 77 | 80 | 78 | 74 | 70 | 81 | 76 | 69 | 68 | 806 | 84 | 80 | 59 | 1029 | 10 | -25 | -19 | -17 | |
74 | Südafrika | 67 | 70 | 73 | 90 | 67 | 75 | 85 | 69 | 78 | 74 | 69 | 817 | 50 | 82 | 90 | 1039 | 7 | -20 | 3 | -21 | |
75 | Irak | 68 | 65 | 78 | 77 | 68 | 67 | 91 | 65 | 90 | 70 | 73 | 812 | 62 | 83 | 89 | 1046 | 10 | -1 | -8 | -27 | |
76 | Bolivien | 82 | 57 | 58 | 61 | 69 | 70 | 61 | 78 | 66 | 64 | 65 | 731 | 168 | 62 | 95 | 1056 | 14 | -6 | -15 | -2 | |
77 | Oman | 75 | 70 | 72 | 71 | 86 | 84 | 59 | 68 | 79 | 72 | 88 | 824 | 45 | 76 | 125 | 1070 | 36 | -14 | -18 | -7 | |
78 | Kap Verde | 71 | 83 | 79 | 84 | 77 | 71 | 64 | 88 | 87 | 84 | 86 | 874 | 80 | 75 | 77 | 1106 | 24 | 29 | 20 | 12 | |
79 | Vereinigte Arabische Emirate | 70 | 82 | 85 | 82 | 93 | 104 | 78 | 74 | 88 | 76 | 80 | 912 | 60 | 77 | 81 | 1130 | 9 | 15 | 31 | 37 | |
80 | Gabun | 81 | 84 | 82 | 92 | 83 | 69 | 80 | 71 | 86 | 85 | 89 | 902 | 99 | 71 | 67 | 1139 | 31 | 18 | -5 | 0 | |
81 | Bahrain | 85 | 81 | 93 | 95 | 81 | 76 | 82 | 62 | 95 | 71 | 93 | 914 | 49 | 89 | 118 | 1170 | 35 | -21 | -31 | -2 | |
82 | Haiti | 87 | 76 | 75 | 103 | 89 | 81 | 97 | 93 | 80 | 66 | 78 | 925 | 81 | 91 | 108 | 1205 | 2 | 9 | 27 | 39 | |
83 | El Salvador | 74 | 80 | 80 | 86 | 92 | 86 | 81 | 87 | 84 | 81 | 84 | 915 | 83 | 98 | 111 | 1207 | 26 | #N/A | 11 | 0 | |
84 | Sambia | 88 | 86 | 90 | 102 | 94 | 94 | 87 | 109 | 100 | 91 | 81 | 1022 | 64 | 79 | 68 | 1233 | 16 | -11 | 0 | -12 | |
85 | Honduras | 80 | 84 | 88 | 96 | 85 | 83 | 84 | 97 | 92 | 87 | 76 | 952 | 102 | 94 | 101 | 1249 | 9 | -49 | -46 | -36 | |
86 | Neuseeland | 105 | 77 | 84 | 119 | 82 | 88 | 71 | 89 | 96 | 92 | 66 | 969 | 130 | 84 | 75 | 1258 | 20 | 7 | -3 | 1 | |
87 | Belarus | 97 | 99 | 89 | 72 | 74 | 92 | 109 | 104 | 97 | 94 | 82 | 1009 | 74 | 99 | 96 | 1278 | 14 | -31 | -11 | -21 | |
88 | China VR | 79 | 87 | 94 | 91 | 97 | 106 | 99 | 102 | 101 | 83 | 85 | 1024 | 58 | 86 | 124 | 1292 | 6 | -35 | -24 | -33 | |
89 | Kongo DR | 73 | 88 | 81 | 107 | 75 | 96 | 93 | 213 | 93 | 88 | 79 | 1086 | 85 | 81 | 46 | 1298 | 14 | 1 | 15 | 8 | |
90 | Armenien | 93 | 89 | 102 | 85 | 73 | 72 | 131 | 96 | 102 | 90 | 91 | 1024 | 94 | 122 | 72 | 1312 | 9 | 15 | 23 | -15 | |
91 | Estland | 109 | 98 | 86 | 65 | 96 | 89 | 108 | 101 | 94 | 95 | 95 | 1036 | 77 | 103 | 105 | 1321 | 6 | 6 | 11 | -7 | |
92 | Äquatorial-Guinea | 98 | 94 | 91 | 99 | 98 | 80 | 60 | 91 | 91 | 82 | 108 | 992 | 106 | 87 | 142 | 1327 | 1 | 47 | |||
93 | Luxemburg | 92 | 93 | 83 | 68 | 104 | 91 | 92 | 103 | 89 | 93 | 102 | 1010 | 147 | 92 | 79 | 1328 | 21 | 22 | 32 | 49 | |
94 | Guinea | 83 | 110 | 105 | 105 | 90 | 102 | 103 | 98 | 117 | 104 | 92 | 1109 | 97 | 95 | 48 | 1349 | 1 | -10 | -9 | -18 | |
95 | Angola | 119 | 104 | 96 | 111 | 95 | 111 | 73 | 82 | 103 | 103 | 99 | 1096 | 107 | 78 | 69 | 1350 | 8 | -19 | -15 | -14 | |
96 | Gambia | 126 | 96 | 101 | 114 | 91 | 85 | 77 | 83 | 107 | 97 | 103 | 1080 | 120 | 93 | 65 | 1358 | 10 | #N/A | #N/A | 13 | |
97 | Syrien | 90 | 92 | 92 | 88 | 100 | 112 | 102 | 100 | 111 | 89 | 87 | 1063 | 79 | 113 | 113 | 1368 | 8 | 3 | -32 | -35 | |
98 | Kasachstan | 113 | 100 | 97 | 76 | 102 | 97 | 90 | 90 | 104 | 102 | 94 | 1065 | 114 | 109 | 88 | 1376 | 34 | 13 | 19 | 17 | |
99 | Benin | 91 | 103 | 107 | 132 | 76 | 117 | 116 | 76 | 110 | 98 | 90 | 1116 | 104 | 97 | 93 | 1410 | 11 | #N/A | -7 | 20 | |
100 | Uganda | 89 | 102 | 106 | 121 | 84 | 108 | 98 | 85 | 118 | 100 | 96 | 1107 | 71 | 107 | 136 | 1421 | 15 | #N/A | -19 | -33 | |
101 | Aserbaidschan | 123 | 108 | 87 | 81 | 118 | 105 | 94 | 108 | 99 | 109 | 98 | 1130 | 124 | 90 | 92 | 1436 | 15 | 5 | 11 | 3 | |
102 | Vietnam | 96 | 106 | 109 | 89 | 135 | 119 | 89 | 92 | 106 | 101 | 125 | 1167 | 82 | 85 | 117 | 1451 | 6 | 24 | |||
103 | Guatemala | 118 | 91 | 99 | 117 | 88 | 82 | 88 | 130 | 108 | 86 | 97 | 1104 | 100 | 127 | 126 | 1457 | 26 | -32 | 8 | -10 | |
104 | Palästina | 94 | 95 | 103 | 100 | 113 | 93 | 107 | 111 | 115 | 99 | 113 | 1143 | 93 | 110 | 137 | 1483 | 3 | 58 | |||
105 | Lettland | 134 | 119 | 98 | 75 | 123 | 90 | 101 | 107 | 98 | 106 | 106 | 1157 | 117 | 105 | 107 | 1486 | 6 | -25 | -35 | -16 | |
106 | Kenia | 101 | 112 | 118 | 131 | 99 | 101 | 106 | 106 | 121 | 105 | 107 | 1207 | 96 | 102 | 87 | 1492 | 14 | -10 | 2 | 6 | |
107 | Mauretanien | 103 | 104 | 104 | 98 | 114 | 98 | 75 | 113 | 114 | 119 | 122 | 1164 | 138 | 100 | 104 | 1506 | 58 | 72 | |||
108 | Curacao (niederländische antillen) | 86 | 111 | 110 | 123 | 116 | 121 | 128 | 84 | 105 | 96 | 137 | 1217 | 116 | 128 | 103 | 1564 | 25 | 72 | |||
109 | Libyen | 120 | 120 | 119 | 125 | 105 | 135 | 115 | 99 | 131 | 111 | 100 | 1280 | 112 | 112 | 85 | 1589 | 7 | -34 | -16 | -27 | |
110 | Guinea-Bisseau | 116 | 101 | 95 | 108 | 106 | 99 | 114 | 126 | 109 | 114 | 121 | 1209 | 152 | 104 | 131 | 1596 | 1 | 36 | |||
111 | Zypern | 110 | 118 | 114 | 83 | 119 | 109 | 123 | 127 | 120 | 115 | 109 | 1247 | 144 | 120 | 86 | 1597 | 5 | -12 | -22 | 0 | |
112 | Togo | 127 | 128 | 115 | 124 | 109 | 131 | 105 | 86 | 123 | 124 | 119 | 1291 | 132 | 101 | 78 | 1602 | 9 | -50 | -16 | 1 | |
113 | Thailand | 111 | 106 | 117 | 122 | 133 | 118 | 125 | 112 | 124 | 116 | 116 | 1300 | 68 | 134 | 109 | 1611 | 43 | -4 | -23 | -6 | |
114 | Namibia | 115 | 116 | 111 | 126 | 101 | 133 | 110 | 115 | 129 | 120 | 111 | 1287 | 118 | 116 | 133 | 1654 | 3 | #N/A | 4 | 10 | |
115 | Mosambik | 114 | 127 | 124 | 116 | 125 | 144 | 100 | 117 | 137 | 132 | 124 | 1360 | 110 | 117 | 70 | 1657 | 23 | #N/A | -28 | 3 | |
116 | Sierra Leone | 117 | 122 | 120 | 115 | 108 | 115 | 121 | 114 | 113 | 110 | 115 | 1270 | 162 | 129 | 119 | 1680 | 8 | -13 | |||
117 | Simbabwe | 125 | 129 | 122 | 127 | 115 | 138 | 136 | 122 | 130 | 122 | 101 | 1367 | 111 | 119 | 91 | 1688 | 17 | -56 | -16 | -29 | |
118 | Botsuana | 148 | 114 | 100 | 104 | 131 | 116 | 95 | 118 | 119 | 134 | 110 | 1289 | 142 | 121 | 153 | 1705 | 9 | #N/A | #N/A | -18 | |
119 | Libanon | 99 | 123 | 130 | 134 | 124 | 123 | 122 | 110 | 136 | 112 | 126 | 1339 | 127 | 126 | 122 | 1714 | 13 | #N/A | 3 | -2 | |
120 | Äthiopien | 138 | 117 | 108 | 101 | 129 | 128 | 113 | 124 | 112 | 123 | 134 | 1327 | 128 | 111 | 161 | 1727 | 20 | #N/A | 1 | 5 | |
121 | Trinidad und Tobago | 104 | 121 | 132 | 150 | 132 | 129 | 147 | 134 | 135 | 107 | 105 | 1396 | 95 | 141 | 115 | 1747 | 6 | -38 | -35 | -27 | |
122 | Komoren | 129 | 153 | 138 | 110 | 130 | 107 | 111 | 94 | 128 | 136 | 162 | 1398 | 167 | 88 | 100 | 1753 | 3 | 75 | |||
123 | Färöer | 122 | 136 | 116 | 87 | 136 | 100 | 118 | 139 | 122 | 131 | 131 | 1338 | 155 | 123 | 140 | 1756 | 8 | 15 | |||
124 | Madagaskar | 102 | 135 | 133 | 137 | 117 | 153 | 127 | 105 | 144 | 118 | 135 | 1406 | 150 | 114 | 94 | 1764 | 0 | 34 | |||
125 | Malawi | 124 | 140 | 139 | 118 | 112 | 149 | 104 | 123 | 140 | 126 | 117 | 1392 | 115 | 118 | 139 | 1764 | 2 | #N/A | #N/A | -24 | |
126 | Kongo | 100 | 136 | 136 | 143 | 111 | 147 | 139 | 95 | 145 | 130 | 114 | 1396 | 156 | 131 | 83 | 1766 | 7 | -23 | -27 | -3 | |
127 | Tansania | 130 | 131 | 125 | 138 | 122 | 142 | 126 | 121 | 132 | 121 | 132 | 1420 | 113 | 108 | 132 | 1773 | 19 | 8 | |||
128 | Korea DVR | 112 | 112 | 144 | 145 | 107 | 103 | 156 | 144 | 155 | 125 | 112 | 1415 | 88 | 154 | 135 | 1792 | 5 | -39 | -46 | -37 | |
129 | Sudan | 128 | 133 | 128 | 120 | 126 | 125 | 117 | 125 | 138 | 128 | 127 | 1395 | 146 | 115 | 141 | 1797 | 21 | -25 | -9 | -23 | |
130 | Burundi | 141 | 145 | 134 | 130 | 140 | 145 | 129 | 116 | 139 | 137 | 120 | 1476 | 134 | 106 | 102 | 1818 | 7 | 3 | |||
131 | Tadschikistan | 108 | 130 | 148 | 113 | 151 | 134 | 119 | 133 | 148 | 138 | 142 | 1464 | 109 | 124 | 128 | 1825 | 10 | 21 | |||
132 | Litauen | 144 | 152 | 146 | 94 | 110 | 114 | 146 | 136 | 143 | 129 | 129 | 1443 | 133 | 136 | 123 | 1835 | 6 | -51 | -54 | -37 | |
133 | suriname | 139 | 126 | 129 | 153 | 139 | 120 | 138 | 137 | 133 | 113 | 139 | 1466 | 131 | 138 | 106 | 1841 | 14 | 24 | |||
134 | Ruanda | 137 | 141 | 127 | 140 | 137 | 140 | 133 | 119 | 134 | 140 | 123 | 1471 | 141 | 96 | 147 | 1855 | 44 | #N/A | -19 | -24 | |
135 | Kuwait | 149 | 138 | 149 | 146 | 121 | 157 | 148 | 132 | 150 | 117 | 118 | 1525 | 98 | 146 | 130 | 1899 | 2 | -48 | -44 | -49 | |
136 | Liberia | 150 | 133 | 131 | 136 | 120 | 150 | 132 | 131 | 141 | 127 | 133 | 1484 | 161 | 140 | 116 | 1901 | 20 | -9 | |||
137 | Malta | 168 | 147 | 140 | 106 | 142 | 110 | 134 | 142 | 146 | 146 | 144 | 1525 | 157 | 125 | 114 | 1921 | 3 | 8 | |||
138 | Martinique | 212 | 109 | 113 | 141 | 127 | 122 | 142 | 153 | 116 | 108 | 104 | 1447 | 214 | 145 | 118 | 1924 | 3 | 6 | |||
139 | Moldawien | 174 | 149 | 135 | 97 | 150 | 127 | 135 | 140 | 142 | 148 | 136 | 1533 | 164 | 133 | 97 | 1927 | 2 | -37 | -42 | -25 | |
140 | Kirgisistan | 95 | 144 | 154 | 144 | 147 | 137 | 144 | 135 | 159 | 135 | 157 | 1551 | 125 | 132 | 121 | 1929 | 40 | 38 | |||
141 | Niger | 121 | 146 | 151 | 129 | 138 | 162 | 124 | 138 | 157 | 139 | 138 | 1543 | 171 | 135 | 120 | 1969 | 37 | -19 | |||
142 | Indonesien | 152 | 142 | 152 | 112 | 161 | 159 | 120 | 167 | 160 | 157 | 160 | 1642 | 90 | 147 | 127 | 2006 | 3 | -32 | -26 | -8 | |
143 | Indien | 106 | 157 | 157 | 142 | 157 | 156 | 149 | 120 | 167 | 147 | 171 | 1629 | 91 | 151 | 138 | 2009 | 17 | -29 | -20 | 13 | |
144 | Kuba | 167 | 132 | 145 | 157 | 143 | 113 | 145 | 170 | 151 | 143 | 143 | 1609 | 123 | 150 | 144 | 2026 | 11 | -66 | -38 | -24 | |
145 | ZentralAfrikanische Republik | 132 | 143 | 142 | 139 | 128 | 154 | 137 | 128 | 156 | 145 | 140 | 1544 | 177 | 130 | 186 | 2037 | 12 | 10 | |||
