Kontinental Rang | Rang | Name-Fifa | FIFA-Rang | Elo-Rang | IntMark | SPI | CTR | We Global | Massey | FengPower | Maas | Summe | Mondfoot | Chance de Gol | TransferM | Gesamtsum | Abstand | gegenüber 2005 | gegenüber 2009 | gegenüber 2011 | ||||||||
1 | Argentinien | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 5 | 2 | 2 | 26 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 2 | Deutschland | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 7 | 29 | 29 | 7 | 2 | 0 | ||||||||
3 | Brasilien | 6 | 3 | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 | 5 | 58 | 22 | -2 | -1 | 0 | |||||||||
2 | 4 | Spanien | 12 | 7 | 12 | 6 | 4 | 20 | 4 | 6 | 1 | 72 | 1 | 6 | 1 | 80 | 1 | 2 | -3 | -3 | ||||||||
3 | 5 | Niederlande | 5 | 4 | 15 | 8 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 62 | 4 | 5 | 10 | 81 | 10 | -3 | -2 | 1 | ||||||||
6 | Kolumbien | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 10 | 51 | 29 | 3 | 8 | 91 | 5 | 20 | 23 | 18 | |||||||||
7 | Chile | 11 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 59 | 16 | 7 | 14 | 96 | 9 | 43 | 4 | 6 | |||||||||
4 | 8 | England | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 | 19 | 8 | 11 | 7 | 84 | 7 | 8 | 6 | 105 | 27 | -3 | -3 | -4 | ||||||||
5 | 9 | Frankreich | 22 | 9 | 24 | 5 | 10 | 6 | 13 | 10 | 11 | 110 | 9 | 10 | 3 | 132 | 6 | -2 | 0 | 3 | ||||||||
6 | 10 | Belgien | 3 | 11 | 11 | 9 | 12 | 3 | 9 | 9 | 33 | 100 | 25 | 9 | 4 | 138 | 8 | 28 | 50 | 25 | ||||||||
7 | 11 | Portugal | 7 | 10 | 17 | 13 | 11 | 16 | 11 | 14 | 9 | 108 | 8 | 14 | 16 | 146 | 14 | -3 | -3 | -4 | ||||||||
12 | Uruguay | 13 | 12 | 18 | 11 | 9 | 12 | 18 | 8 | 13 | 114 | 18 | 11 | 17 | 160 | 26 | 8 | 4 | -7 | |||||||||
8 | 13 | Kroatien | 14 | 17 | 23 | 12 | 13 | 17 | 19 | 22 | 12 | 149 | 12 | 13 | 12 | 186 | 16 | 1 | -3 | -2 | ||||||||
9 | 14 | Italien | 17 | 13 | 26 | 17 | 14 | 29 | 23 | 15 | 6 | 160 | 13 | 20 | 9 | 202 | 36 | -3 | -8 | -5 | ||||||||
15 | USA | 34 | 14 | 6 | 16 | 17 | 21 | 12 | 16 | 22 | 158 | 15 | 17 | 48 | 238 | 5 | -2 | 6 | 22 | |||||||||
16 | Mexiko | 40 | 15 | 32 | 14 | 15 | 18 | 22 | 12 | 25 | 193 | 10 | 15 | 25 | 243 | 0 | -6 | -4 | -6 | |||||||||
10 | 17 | Schweiz | 18 | 22 | 33 | 18 | 18 | 23 | 17 | 19 | 19 | 187 | 23 | 18 | 15 | 243 | 28 | 18 | 8 | 10 | ||||||||
11 | 18 | Schweden | 33 | 21 | 28 | 26 | 16 | 25 | 15 | 23 | 14 | 201 | 17 | 23 | 30 | 271 | 33 | -6 | 13 | -3 | ||||||||
12 | 19 | Dänemark | 24 | 23 | 21 | 26 | 20 | 26 | 21 | 29 | 16 | 206 | 35 | 36 | 27 | 304 | 0 | -2 | -1 | -5 | ||||||||
Afr1 | 20 | Elfenbeinküste | 21 | 28 | 20 | 26 | 26 | 45 | 25 | 18 | 28 | 237 | 14 | 33 | 20 | 304 | 10 | 17 | -6 | -4 | ||||||||
21 | Ecuador | 35 | 18 | 14 | 15 | 22 | 28 | 24 | 13 | 20 | 189 | 70 | 12 | 43 | 314 | 1 | 6 | 22 | 7 | |||||||||
13 | 22 | Rumänien | 8 | 24 | 30 | 26 | 21 | 9 | 34 | 34 | 24 | 210 | 33 | 31 | 41 | 315 | 7 | 2 | 6 | 18 | ||||||||
14 | 23 | Polen | 30 | 34 | 13 | 26 | 29 | 10 | 37 | 40 | 29 | 248 | 26 | 29 | 19 | 322 | 7 | -2 | 29 | 10 | ||||||||
15 | 24 | Ukraine | 27 | 20 | 37 | 21 | 19 | 50 | 31 | 32 | 23 | 260 | 24 | 22 | 23 | 329 | 3 | -1 | 0 | 7 | ||||||||
16 | 25 | Österreich | 15 | 30 | 10 | 22 | 40 | 13 | 14 | 39 | 34 | 217 | 67 | 16 | 32 | 332 | 17 | 27 | 46 | 46 | ||||||||
gastgeb | 26 | Russland | 28 | 32 | 53 | 26 | 27 | 33 | 38 | 21 | 21 | 279 | 28 | 21 | 21 | 349 | 17 | 3 | -7 | -7 | ||||||||
17 | 27 | Türkei | 48 | 40 | 36 | 26 | 25 | 22 | 26 | 43 | 26 | 292 | 21 | 40 | 13 | 366 | 3 | -11 | -4 | 5 | ||||||||
18 | 28 | Slowakei | 15 | 26 | 25 | 26 | 28 | 40 | 32 | 47 | 30 | 269 | 41 | 30 | 29 | 369 | 0 | 17 | 14 | 32 | ||||||||
19 | 29 | Tschechische Republik | 20 | 28 | 35 | 26 | 24 | 32 | 50 | 33 | 15 | 263 | 32 | 35 | 39 | 369 | 1 | -26 | 6 | -11 | ||||||||
30 | Peru | 46 | 19 | 4 | 26 | 33 | 30 | 10 | 17 | 37 | 222 | 79 | 24 | 45 | 370 | 9 | 25 | 38 | 14 | |||||||||
20 | 31 | Bosnien-Herzegowina | 26 | 35 | 40 | 26 | 39 | 35 | 29 | 27 | 32 | 289 | 43 | 25 | 22 | 379 | 5 | 27 | 22 | 8 | ||||||||
32 | Costa Rica | 41 | 16 | 29 | 19 | 23 | 34 | 33 | 24 | 42 | 261 | 37 | 26 | 60 | 384 | 12 | 2 | 9 | 20 | |||||||||
21 | 33 | Schottland | 29 | 35 | 9 | 26 | 30 | 15 | 36 | 51 | 40 | 271 | 54 | 34 | 37 | 396 | 3 | 31 | 25 | 9 | ||||||||
22 | 34 | Serbien | 43 | 38 | 44 | 24 | 32 | 31 | 46 | 31 | 36 | 325 | 44 | 19 | 11 | 399 | 5 | -3 | -21 | 7 | ||||||||
Afr2 | 35 | Ghana | 25 | 49 | 34 | 23 | 37 | 42 | 45 | 20 | 39 | 314 | 22 | 28 | 40 | 404 | 9 | 37 | 9 | -6 | ||||||||
23 | 36 | Wales | 10 | 43 | 7 | 26 | 53 | 7 | 27 | 57 | 55 | 285 | 73 | 37 | 18 | 413 | 21 | 30 | 21 | 15 | ||||||||
37 | Japan | 50 | 25 | 49 | 26 | 31 | 43 | 51 | 37 | 47 | 359 | 6 | 38 | 31 | 434 | 5 | -15 | -20 | -17 | |||||||||
24 | 38 | Republik Irland | 52 | 38 | 27 | 26 | 35 | 39 | 44 | 54 | 31 | 346 | 38 | 27 | 28 | 439 | 18 | -23 | -4 | -17 | ||||||||
39 | Korea Republik | 52 | 27 | 31 | 26 | 41 | 46 | 30 | 42 | 57 | 352 | 11 | 48 | 46 | 457 | 11 | 5 | -9 | -13 | |||||||||
40 | Paraguay | 56 | 41 | 39 | 26 | 34 | 54 | 16 | 26 | 18 | 310 | 61 | 41 | 56 | 468 | 16 | -10 | -8 | -18 | |||||||||
Afr3 | 41 | Algerien | 19 | 44 | 51 | 25 | 50 | 38 | 41 | 30 | 66 | 364 | 45 | 39 | 36 | 484 | 2 | 51 | 4 | 37 | ||||||||
42 | Australien | 59 | 31 | 19 | 26 | 43 | 53 | 35 | 38 | 45 | 349 | 31 | 52 | 54 | 486 | 12 | 0 | -27 | -25 | |||||||||
25 | 43 | Island | 23 | 45 | 22 | 26 | 56 | 14 | 28 | 56 | 68 | 338 | 78 | 32 | 50 | 498 | 13 | 43 | 57 | 56 | ||||||||
44 | Venezuela | 45 | 41 | 41 | 26 | 45 | 60 | 20 | 25 | 27 | 330 | 84 | 45 | 52 | 511 | 1 | 15 | -6 | -10 | |||||||||
Afr4 | 45 | Senegal | 39 | 46 | 55 | 20 | 38 | 41 | 39 | 46 | 65 | 389 | 52 | 47 | 24 | 512 | 5 | 1 | 21 | -7 | ||||||||
46 | Iran | 38 | 33 | 47 | 26 | 42 | 44 | 55 | 41 | 56 | 382 | 20 | 50 | 65 | 517 | 10 | -27 | 0 | -21 | |||||||||
26 | 47 | Griechenland | 44 | 52 | 80 | 26 | 36 | 69 | 61 | 35 | 17 | 420 | 27 | 54 | 26 | 527 | 16 | -29 | -25 | -24 | ||||||||
Afr5 | 48 | Nigeria | 57 | 47 | 67 | 26 | 52 | 55 | 49 | 28 | 44 | 425 | 30 | 46 | 42 | 543 | 2 | -16 | -21 | -5 | ||||||||
27 | 49 | Ungarn | 31 | 48 | 48 | 26 | 44 | 36 | 40 | 68 | 41 | 382 | 51 | 57 | 55 | 545 | 19 | 8 | 14 | -3 | ||||||||
Afr6 | 50 | Ägypten | 55 | 51 | 62 | 26 | 49 | 56 | 48 | 52 | 46 | 445 | 19 | 42 | 58 | 564 | 36 | -17 | -14 | -14 | ||||||||
Afr7 | 51 | Kamerun | 42 | 54 | 84 | 26 | 51 | 51 | 52 | 53 | 48 | 461 | 40 | 64 | 35 | 600 | 14 | -23 | -31 | -6 | ||||||||
28 | 52 | Albanien | 36 | 62 | 38 | 26 | 60 | 24 | 47 | 71 | 64 | 428 | 76 | 44 | 66 | 614 | 3 | 25 | 43 | 46 | ||||||||
Afr8 | 53 | Tunesien | 32 | 60 | 63 | 26 | 57 | 37 | 65 | 49 | 60 | 449 | 50 | 55 | 63 | 617 | 3 | -13 | -5 | 5 | ||||||||
54 | Panama | 62 | 37 | 42 | 26 | 48 | 47 | 43 | 36 | 58 | 399 | 72 | 43 | 106 | 620 | 6 | 11 | 25 | -4 | |||||||||
29 | 55 | Slowenien | 49 | 55 | 46 | 26 | 59 | 82 | 54 | 60 | 50 | 481 | 60 | 51 | 34 | 626 | 42 | -6 | -8 | -1 | ||||||||
30 | 56 | Israel | 51 | 58 | 72 | 26 | 55 | 52 | 72 | 69 | 38 | 493 | 69 | 59 | 47 | 668 | 6 | -15 | -19 | -9 | ||||||||
31 | 57 | Norwegen | 67 | 59 | 76 | 26 | 47 | 62 | 64 | 75 | 35 | 511 | 47 | 67 | 49 | 674 | 14 | -32 | -31 | -27 | ||||||||
32 | 58 | Bulgarien | 68 | 57 | 58 | 26 | 46 | 64 | 60 | 63 | 43 | 485 | 68 | 76 | 59 | 688 | 24 | -11 | -25 | 6 | ||||||||
Afr9 | 59 | Marokko | 84 | 65 | 87 | 26 | 66 | 73 | 59 | 55 | 63 | 578 | 48 | 53 | 33 | 712 | 15 | -20 | -3 | -2 | ||||||||
Afr10 | 60 | Kap Verde | 52 | 67 | 52 | 26 | 67 | 49 | 56 | 59 | 89 | 517 | 94 | 49 | 67 | 727 | 16 | 47 | 38 | 30 | ||||||||
33 | 61 | Nordirland | 37 | 75 | 45 | 26 | 69 | 27 | 63 | 92 | 53 | 487 | 108 | 75 | 73 | 743 | 7 | 34 | 11 | 41 | ||||||||
62 | Bolivien | 66 | 53 | 43 | 26 | 62 | 81 | 42 | 45 | 49 | 467 | 131 | 56 | 96 | 750 | 12 | 8 | -1 | 12 | |||||||||
Afr11 | 63 | Südafrika | 70 | 64 | 99 | 26 | 65 | 58 | 79 | 61 | 72 | 594 | 36 | 63 | 69 | 762 | 19 | -9 | 14 | -10 | ||||||||
Afr12 | 64 | Mali | 61 | 66 | 85 | 26 | 70 | 88 | 57 | 48 | 77 | 578 | 71 | 68 | 64 | 781 | 2 | 15 | -15 | 5 | ||||||||
65 | Honduras | 80 | 73 | 65 | 26 | 71 | 95 | 58 | 44 | 54 | 566 | 63 | 70 | 84 | 783 | 1 | -29 | -26 | -16 | |||||||||
34 | 66 | Montenegro | 81 | 63 | 59 | 26 | 54 | 57 | 82 | 77 | 52 | 551 | 137 | 58 | 38 | 784 | 3 | #N/A | -11 | -5 | ||||||||
35 | 67 | Finnland | 90 | 68 | 92 | 26 | 58 | 59 | 98 | 73 | 51 | 615 | 55 | 66 | 51 | 787 | 19 | -24 | -16 | -4 | ||||||||
36 | 68 | Belarus | 100 | 69 | 60 | 26 | 61 | 72 | 70 | 79 | 67 | 604 | 66 | 65 | 71 | 806 | 8 | -12 | 8 | -2 | ||||||||
69 | Jamaika | 76 | 80 | 57 | 26 | 82 | 68 | 66 | 62 | 69 | 586 | 80 | 69 | 79 | 814 | 2 | -21 | -15 | -13 | |||||||||
Afr13 | 70 | Kongo DR | 60 | 83 | 74 | 26 | 80 | 71 | 62 | 64 | 88 | 608 | 87 | 77 | 44 | 816 | 21 | 20 | 34 | 27 | ||||||||
Afr14 | 71 | Sambia | 71 | 75 | 102 | 26 | 91 | 65 | 84 | 50 | 75 | 639 | 42 | 61 | 95 | 837 | 2 | 2 | 13 | 1 | ||||||||
72 | Vereinigte Arabische Emirate | 69 | 50 | 56 | 26 | 63 | 77 | 53 | 87 | 122 | 603 | 58 | 86 | 92 | 839 | 3 | 22 | 38 | 44 | |||||||||
73 | China VR | 77 | 56 | 73 | 26 | 64 | 86 | 69 | 86 | 91 | 628 | 34 | 98 | 82 | 842 | 12 | -20 | -9 | -18 | |||||||||
Afr15 | 74 | Guinea | 58 | 77 | 126 | 26 | 68 | 79 | 76 | 58 | 73 | 641 | 83 | 60 | 70 | 854 | 14 | 10 | 11 | 2 | ||||||||
75 | Usbekistan | 75 | 61 | 86 | 26 | 72 | 98 | 83 | 74 | 83 | 658 | 59 | 83 | 68 | 868 | 11 | -7 | -6 | -16 | |||||||||
Afr16 | 76 | Gabun | 65 | 91 | 89 | 26 | 83 | 89 | 88 | 70 | 74 | 675 | 89 | 62 | 53 | 879 | 29 | 22 | -1 | 4 | ||||||||
77 | Kanada | 103 | 78 | 79 | 26 | 73 | 48 | 67 | 80 | 79 | 633 | 100 | 81 | 94 | 908 | 18 | -8 | -4 | 0 | |||||||||
37 | 78 | Armenien | 89 | 78 | 64 | 26 | 93 | 113 | 81 | 66 | 78 | 688 | 109 | 72 | 57 | 926 | 0 | 27 | 35 | -3 | ||||||||
Afr17 | 79 | Uganda | 73 | 85 | 88 | 26 | 74 | 85 | 68 | 72 | 90 | 661 | 57 | 78 | 130 | 926 | 1 | #N/A | 2 | -12 | ||||||||
80 | Irak | 86 | 72 | 54 | 26 | 78 | 92 | 71 | 85 | 98 | 662 | 56 | 108 | 101 | 927 | 11 | -6 | -13 | -32 | |||||||||
Afr18 | 81 | Angola | 92 | 95 | 91 | 26 | 85 | 96 | 73 | 76 | 76 | 710 | 77 | 74 | 77 | 938 | 8 | -5 | -1 | 0 | ||||||||
Afr19 | 82 | Burkina Faso | 72 | 93 | 112 | 26 | 86 | 94 | 95 | 67 | 81 | 726 | 86 | 73 | 61 | 946 | 0 | 19 | 6 | -9 | ||||||||
38 | 83 | Estland | 82 | 94 | 70 | 26 | 81 | 74 | 90 | 102 | 71 | 690 | 75 | 92 | 89 | 946 | 16 | 14 | 19 | 1 | ||||||||
84 | Katar | 96 | 71 | 66 | 26 | 77 | 63 | 105 | 93 | 116 | 713 | 39 | 100 | 110 | 962 | 11 | -2 | -10 | 1 | |||||||||
39 | 85 | Lettland | 87 | 95 | 78 | 26 | 89 | 78 | 78 | 104 | 62 | 697 | 101 | 94 | 81 | 973 | 4 | -5 | -15 | 4 | ||||||||
Afr20 | 86 | Kongo | 47 | 102 | 104 | 26 | 97 | 75 | 74 | 83 | 99 | 707 | 104 | 90 | 76 | 977 | 33 | 17 | 13 | 37 | ||||||||
87 | Syrien | 117 | 74 | 50 | 26 | 76 | 80 | 89 | 100 | 112 | 724 | 85 | 79 | 122 | 1010 | 14 | 13 | -22 | -25 | |||||||||
40 | 88 | EJR Mazedonien | 105 | 99 | 81 | 26 | 75 | 115 | 107 | 89 | 82 | 779 | 91 | 80 | 74 | 1024 | 11 | -3 | -26 | 8 | ||||||||
89 | Saudiarabien | 92 | 85 | 94 | 26 | 95 | 114 | 99 | 115 | 70 | 790 | 46 | 101 | 98 | 1035 | 8 | -38 | -49 | -24 | |||||||||
90 | Guatemala | 105 | 82 | 107 | 26 | 92 | 67 | 86 | 82 | 80 | 727 | 106 | 82 | 128 | 1043 | 8 | -19 | 21 | 3 | |||||||||
91 | Oman | 102 | 81 | 90 | 26 | 88 | 103 | 94 | 103 | 93 | 780 | 49 | 103 | 119 | 1051 | 5 | -28 | -32 | -21 | |||||||||
41 | 92 | Zypern | 85 | 112 | 75 | 26 | 100 | 66 | 93 | 114 | 84 | 755 | 117 | 91 | 93 | 1056 | 7 | 7 | -3 | 19 | ||||||||
Afr21 | 93 | Togo | 83 | 99 | 120 | 26 | 94 | 106 | 96 | 84 | 95 | 803 | 103 | 85 | 72 | 1063 | 3 | -31 | 3 | 20 | ||||||||
42 | 94 | Georgien | 153 | 101 | 83 | 26 | 84 | 90 | 110 | 88 | 86 | 821 | 95 | 88 | 62 | 1066 | 25 | -6 | 20 | -2 | ||||||||
95 | Jordanien | 92 | 84 | 71 | 26 | 102 | 130 | 102 | 97 | 97 | 801 | 74 | 96 | 120 | 1091 | 12 | -28 | 12 | -27 | |||||||||
Afr22 | 96 | Äquatorial-Guinea | 63 | 111 | 100 | 26 | 110 | 76 | 75 | 90 | 102 | 753 | 146 | 89 | 115 | 1103 | 1 | 43 | ||||||||||
97 | El Salvador | 88 | 88 | 95 | 26 | 98 | 99 | 92 | 78 | 94 | 758 | 118 | 99 | 129 | 1104 | 14 | #N/A | -3 | -14 | |||||||||
43 | 98 | Aserbaidschan | 108 | 108 | 68 | 26 | 105 | 118 | 80 | 94 | 96 | 803 | 119 | 105 | 91 | 1118 | 2 | 8 | 14 | 6 | ||||||||
44 | 99 | Litauen | 110 | 107 | 96 | 26 | 99 | 102 | 118 | 106 | 59 | 823 | 93 | 117 | 87 | 1120 | 1 | -18 | -21 | -4 | ||||||||
100 | Trinidad und Tobago | 64 | 88 | 123 | 26 | 107 | 112 | 121 | 113 | 85 | 839 | 82 | 97 | 103 | 1121 | 8 | -17 | -14 | -6 | |||||||||
Afr23 | 101 | Libyen | 96 | 92 | 118 | 26 | 79 | 135 | 77 | 65 | 87 | 775 | 92 | 114 | 148 | 1129 | 2 | -26 | -8 | -19 | ||||||||
102 | Kuwait | 123 | 90 | 61 | 26 | 87 | 110 | 104 | 109 | 119 | 829 | 62 | 116 | 124 | 1131 | 9 | -15 | -11 | -16 | |||||||||
Afr24 | 103 | Ruanda | 78 | 105 | 82 | 26 | 106 | 70 | 85 | 98 | 118 | 768 | 116 | 93 | 163 | 1140 | 3 | #N/A | 12 | 7 | ||||||||
ausgeschlos | 104 | Simbabwe | 112 | 120 | 105 | 26 | 101 | 133 | 91 | 81 | 105 | 874 | 90 | 71 | 108 | 1143 | 11 | -43 | -3 | -16 | ||||||||
105 | Korea DVR | 129 | 87 | 69 | 26 | 96 | 131 | 103 | 108 | 101 | 850 | 65 | 126 | 113 | 1154 | 10 | -16 | -23 | -14 | |||||||||
106 | Haiti | 79 | 97 | 101 | 26 | 114 | 83 | 125 | 117 | 114 | 856 | 114 | 104 | 90 | 1164 | 25 | -15 | 3 | 15 | |||||||||
107 | Bahrain | 113 | 98 | 108 | 26 | 104 | 93 | 123 | 123 | 103 | 891 | 53 | 136 | 109 | 1189 | 25 | -47 | -57 | -28 | |||||||||
Afr25 | 108 | Kenia | 116 | 105 | 109 | 26 | 117 | 120 | 113 | 95 | 128 | 929 | 99 | 111 | 75 | 1214 | 4 | -12 | 0 | 4 | ||||||||
45 | 109 | Moldawien | 124 | 117 | 97 | 26 | 116 | 109 | 119 | 112 | 92 | 912 | 121 | 107 | 78 | 1218 | 0 | -7 | -12 | 5 | ||||||||
Afr26 | 110 | Mosambik | 95 | 125 | 129 | 26 | 122 | 101 | 117 | 111 | 110 | 936 | 107 | 95 | 80 | 1218 | 6 | #N/A | -23 | 8 | ||||||||
Afr27 | 111 | Benin | 96 | 113 | 121 | 26 | 108 | 136 | 87 | 99 | 100 | 886 | 128 | 127 | 83 | 1224 | 10 | #N/A | -19 | 8 | ||||||||
112 | Neuseeland | 136 | 70 | 130 | 26 | 90 | 140 | 97 | 126 | 61 | 876 | 126 | 132 | 100 | 1234 | 31 | -19 | -29 | -25 | |||||||||
113 | Gambia | 143 | 122 | 114 | 26 | 103 | 87 | 100 | 124 | 104 | 923 | 170 | 84 | 88 | 1265 | 7 | #N/A | #N/A | -4 | |||||||||
46 | 114 | Kasachstan | 142 | 129 | 93 | 26 | 123 | 91 | 122 | 119 | 111 | 956 | 127 | 87 | 102 | 1272 | 8 | -3 | 3 | 1 | ||||||||
47 | 115 | Färöer | 74 | 149 | 77 | 26 | 140 | 61 | 106 | 129 | 126 | 888 | 134 | 115 | 143 | 1280 | 2 | 23 | ||||||||||
116 | Malawi | 108 | 113 | 119 | 26 | 112 | 125 | 111 | 96 | 121 | 931 | 111 | 109 | 131 | 1282 | 6 | #N/A | #N/A | -15 | |||||||||
117 | Äthiopien | 101 | 123 | 110 | 26 | 119 | 147 | 101 | 105 | 108 | 940 | 102 | 112 | 134 | 1288 | 1 | #N/A | 4 | 8 | |||||||||
118 | Sudan | 90 | 124 | 115 | 26 | 111 | 134 | 112 | 101 | 115 | 928 | 115 | 121 | 125 | 1289 | 40 | -14 | 2 | -12 | |||||||||
119 | Namibia | 114 | 118 | 125 | 26 | 121 | 84 | 115 | 107 | 132 | 942 | 125 | 130 | 132 | 1329 | 16 | #N/A | -1 | 5 | |||||||||
120 | Niger | 96 | 132 | 117 | 26 | 125 | 97 | 108 | 118 | 134 | 953 | 167 | 118 | 107 | 1345 | 11 | 2 | |||||||||||
121 | Sierra Leone | 111 | 128 | 132 | 26 | 118 | 123 | 126 | 91 | 120 | 975 | 161 | 123 | 97 | 1356 | 50 | -18 | |||||||||||
122 | Libanon | 130 | 110 | 111 | 26 | 126 | 124 | 129 | 134 | 141 | 1031 | 132 | 131 | 112 | 1406 | 2 | #N/A | 0 | -5 | |||||||||
123 | Burundi | 131 | 131 | 128 | 26 | 128 | 108 | 131 | 110 | 140 | 1033 | 129 | 120 | 126 | 1408 | 8 | 10 | |||||||||||
124 | Botsuana | 120 | 138 | 131 | 26 | 130 | 121 | 124 | 120 | 131 | 1041 | 120 | 122 | 133 | 1416 | 18 | #N/A | #N/A | -24 | |||||||||
125 | Thailand | 140 | 121 | 127 | 26 | 127 | 137 | 128 | 131 | 147 | 1084 | 64 | 137 | 149 | 1434 | 10 | -16 | -35 | -18 | |||||||||
126 | Kuba | 104 | 118 | 151 | 26 | 124 | 116 | 144 | 139 | 107 | 1029 | 122 | 124 | 169 | 1444 | 21 | -48 | -20 | -6 | |||||||||
127 | Philippinen | 124 | 135 | 103 | 26 | 144 | 157 | 130 | 147 | 158 | 1124 | 81 | 143 | 117 | 1465 | 4 | -9 | 4 | 41 | |||||||||
128 | Guinea-Bisseau | 133 | 142 | 135 | 26 | 131 | 119 | 120 | 125 | 151 | 1082 | 188 | 113 | 86 | 1469 | 4 | 18 | |||||||||||
129 | Palästina | 119 | 130 | 106 | 26 | 136 | 138 | 140 | 143 | 152 | 1090 | 124 | 138 | 121 | 1473 | 8 | 33 | |||||||||||
130 | Tansania | 139 | 145 | 144 | 26 | 137 | 146 | 133 | 121 | 113 | 1104 | 110 | 106 | 161 | 1481 | 4 | 5 | |||||||||||
131 | Madagaskar | 122 | 136 | 124 | 26 | 132 | 100 | 109 | 127 | 135 | 1011 | 175 | 185 | 114 | 1485 | 13 | 27 | |||||||||||
48 | 132 | Luxemburg | 146 | 161 | 113 | 26 | 142 | 127 | 134 | 132 | 130 | 1111 | 149 | 133 | 105 | 1498 | 4 | -17 | -7 | 10 | ||||||||
133 | Liberia | 161 | 134 | 143 | 26 | 120 | 129 | 127 | 122 | 136 | 1098 | 168 | 125 | 111 | 1502 | 2 | -6 | |||||||||||
134 | Swasiland | 138 | 147 | 98 | 26 | 133 | 104 | 116 | 140 | 160 | 1062 | 139 | 141 | 162 | 1504 | 13 | 26 | |||||||||||
135 | Mauretanien | 128 | 155 | 139 | 26 | 138 | 117 | 114 | 116 | 154 | 1087 | 183 | 110 | 137 | 1517 | 2 | 44 | |||||||||||
49 | 136 | Liechtenstein | 147 | 163 | 116 | 26 | 149 | 126 | 136 | 144 | 106 | 1113 | 140 | 139 | 127 | 1519 | 16 | -23 | -10 | -6 | ||||||||
50 | 137 | Malta | 158 | 156 | 122 | 26 | 141 | 148 | 141 | 133 | 125 | 1150 | 133 | 129 | 123 | 1535 | 25 | 8 | ||||||||||
138 | Martinique | 210 | 103 | 138 | 26 | 113 | 107 | 198 | 210 | 124 | 1045,25 | 213 | 102 | 86 | 1560,00 | 25 | 6 | |||||||||||
139 | antigua und Barbuda | 107 | 147 | 169 | 26 | 153 | 156 | 147 | 136 | 148 | 1189 | 105 | 145 | 146 | 1585 | 25 | -11 | |||||||||||
140 | Tschad | 173 | 136 | 133 | 26 | 129 | 105 | 139 | 138 | 146 | 1125 | 182 | 185 | 118 | 1610 | 1 | 8 | |||||||||||
141 | Lesotho | 131 | 157 | 136 | 26 | 145 | 153 | 135 | 130 | 144 | 1157 | 136 | 143 | 175 | 1611 | 8 | 8 | |||||||||||
142 | ZentralAfrikanische Republik | 170 | 141 | 158 | 26 | 139 | 160 | 138 | 128 | 129 | 1189 | 189 | 142 | 99 | 1619 | 23 | 13 | |||||||||||
143 | Bermuda | 136 | 150 | 160 | 26 | 157 | 128 | 137 | 142 | 156 | 1192 | 166 | 119 | 165 | 1642 | 3 | -12 | |||||||||||
144 | Vietnam | 143 | 144 | 140 | 26 | 154 | 151 | 148 | 148 | 170 | 1224 | 98 | 150 | 173 | 1645 | 18,55 | -18 | |||||||||||
145 | Französisch-Guayana | 210 | 133 | 137 | 26 | 143 | 143 | 198 | 210 | 127 | 1143,25 | 164 | 128 | 107 | 1663,55 | 9,45 | 30 | |||||||||||
146 | St. Kitts und Nevis | 120 | 152 | 146 | 26 | 148 | 132 | 198 | 151 | 162 | 1235 | 148 | 140 | 150 | 1673 | 3 | #N/A | -18 | 8 | |||||||||
147 | Guayana | 159 | 153 | 173 | 26 | 146 | 164 | 150 | 146 | 133 | 1250 | 142 | 149 | 135 | 1676 | 14 | -39 | |||||||||||
148 | Nicaragua | 143 | 165 | 152 | 26 | 158 | 142 | 132 | 141 | 155 | 1214 | 172 | 144 | 160 | 1690 | 2 | 21 | |||||||||||
149 | Singapur | 150 | 160 | 134 | 26 | 162 | 167 | 145 | 157 | 157 | 1258 | 96 | 161 | 177 | 1692 | 4 | -41 | -46 | -9 | |||||||||
150 | Indonesien | 164 | 157 | 142 | 26 | 155 | 145 | 146 | 156 | 165 | 1256 | 88 | 151 | 201 | 1696 | 1 | -40 | -34 | -16 | |||||||||
151 | Hongkong | 154 | 166 | 148 | 26 | 167 | 141 | 149 | 174 | 168 | 1293 | 123 | 165 | 116 | 1697 | 6 | 15 | |||||||||||
152 | St. Vincent und die Grenadinen | 115 | 162 | 164 | 26 | 152 | 149 | 151 | 152 | 145 | 1216 | 144 | 147 | 196 | 1703 | 4 | #N/A | -25 | 21 | |||||||||
153 | Curacao (niederländische antillen) | 149 | 177 | 153 | 26 | 164 | 139 | 159 | 154 | 173 | 1294 | 176 | 152 | 85 | 1707 | 4 | 27 | |||||||||||
154 | Turkmenistan | 152 | 143 | 157 | 26 | 150 | 185 | 154 | 150 | 159 | 1276 | 138 | 146 | 151 | 1711 | 6 | -25 | |||||||||||
155 | Belize | 118 | 169 | 150 | 26 | 160 | 152 | 142 | 135 | 161 | 1213 | 178 | 134 | 192 | 1717 | 3 | 17 | |||||||||||
