Auslosung der Gruppen für die Qualifikation zur Fussball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014:
Entsprechend der Fifa http://de.fifa.com/mm/document/tournament/competition/01/44/46/23/2014fwc%5fdrawprocedures%5feurope.pdf
http://de.fifa.com/worldcup/preliminaries/europe/competitionformat.html
http://de.fifa.com/worldcup/preliminaries/index.html
wird die Auslosung der europäischen Qualifikationsgruppen für die WM 2014 in Brasilien entsprechend einer vorherigen Einteilung in 6 Setz - Töpfe anhand der nächsten Fifa-Weltrangliste von Juli 2011 durchgeführt.
Da die europäischen Mannschaften keine Spielansetzungen mehr planen, ist auf http://www.football-rankings.info/
genau genommen http://www.football-rankings.info/2011/06/2014-fifa-world-cup-seeding-uefa-pots_24.html
bereits die voraussichtliche Eingruppierung der 53 Uefa-Mannschaften in 6 Lostöpfe zu sehen. Dabei sind bereits die gesamten Abwertungen der älteren Spiele berücksichtigt - dies betrifft insbesondere die WM- Endrundenteilnehmer
der letzten WM vergangenen Sommer. Diese anstehende Abwertung hat zwar große Auswirkung auf die Ranking-Punkte der Mannschaften, aber kaum Einfluß auf den Rang der Mannschaften.
Das kann man gut erkennen, wenn man die derzeitige Fifa-Rangliste vom Juni 2011 für die Uefa-Mannschaften rechts mit der prognostizierten Fifa-Rangliste vom Juli links vergleicht:
Italien und Portugal tauschen innerhalb des ersten Lostopfes zum Beispiel die Plätze. Und nur ganz unten gibt es eine böse Überraschung für Wales:
Es wird von den Färöer Inseln überholt und rutscht in den aller letzten Lostopf!
Unten ist links die voraussichtliche Eingruppierung der 53 Uefa-Mannschaften in 6 Lostöpfe nach der Fifa-Rangliste alleine zu sehen.
Unten ist in der Mitte (golden unterlegt) die gerechtere und bessere (weil ausgewogener, besser fundiert und den Leistungsstand daher besser abbildend) Eingruppierung der 53 Uefa-Mannschaften
in 6 Lostöpfe zu sehen nach der Aggregierten Fussball-Weltrangliste vom 1.7.2011.
Last Updated 29 Jun 2011 | ||||||||||||||||||||||
Next Release 27 Jul 2011 | ||||||||||||||||||||||
Ranking | Zonal Ranking | Team | Pts | +/- Ranking | +/- Pts | |||||||||||||||||
Fifa Ranking Juli | Aggregierte Fussball-Weltrangliste 1.7.2011 | Fifa Ranking Juli | Aggregierte Fussball-Weltrangliste 1.7.2011 | Jun 11 | May 11 | May 11 | ||||||||||||||||
1 | Spain | 1588 | Spanien | 1 | 1 | Spain | 1588 | Spanien | 1 | 1 | 1 | 1 | Spain | 1871 | 0 | 14 | ||||||
2 | Netherlands | 1542 | Niederlande | 2 | 2 | Netherlands | 1542 | Niederlande | 2 | 2 | 2 | 2 | Netherlands | 1661 | 0 | -41 | ||||||
3 | Germany | 1305 | Deutschland | 4 | 3 | Germany | 1305 | Deutschland | 4 | 3 | 3 | 3 | Germany | 1417 | 1 | 4 | ||||||
4 | England | 1146 | England | 8 | 5 | Portugal | 1076 | Portugal | 6 | 4 | 4 | 4 | England | 1146 | 2 | -17 | ||||||
5 | Portugal | 1076 | Portugal | 6 | 4 | England | 1146 | England | 8 | 5 | 6 | 5 | Italy | 1059 | 3 | 40 | ||||||
6 | Italy | 1059 | Italien | 12 | 10 | France | 920 | Frankreich | 9 | 6 | 7 | 6 | Portugal | 1046 | 1 | -6 | ||||||
7 | Croatia | 1033 | Kroatien | 10 | 7 | Croatia | 1033 | Kroatien | 10 | 7 | 8 | 7 | Croatia | 1033 | 2 | 42 | ||||||
8 | Norway | 972 | Norwegen | 20 | 6 | Italy | 1059 | Italien | 12 | 8 | 11 | 8 | Norway | 972 | 0 | -15 | ||||||
9 | Greece | 959 | Griechenland | 25 | 13 | Sweden | 884 | Schweden | 14 | 9 | 12 | 9 | Greece | 959 | 0 | -26 | ||||||
-- | ------------------- | -------- | #NV | #NV | -- | ------------------- | -------- | #NV | #NV | |||||||||||||
10 | France | 920 | Frankreich | 9 | 16 | Turkey | 820 | Türkei | 19 | 10 | 15 | 10 | France | 920 | 4 | 37 | ||||||
11 | Montenegro | 915 | Montenegro | 43 | 8 | Norway | 972 | Norwegen | 20 | 11 | 16 | 11 | Montenegro | 915 | 8 | 95 | ||||||
12 | Russia | 914 | Russland | 29 | 14 | Denmark | 857 | Dänemark | 21 | 12 | 17 | 12 | Russia | 914 | 1 | 18 | ||||||
13 | Sweden | 884 | Schweden | 14 | 21 | Republic of Ireland | 752 | Republik Irland | 23 | 13 | 19 | 13 | Sweden | 884 | 9 | 82 | ||||||
14 | Denmark | 857 | Dänemark | 21 | 23 | Czech Republic | 670 | Tschechische Republik | 24 | 14 | 20 | 14 | Denmark | 857 | 7 | 49 | ||||||
15 | Slovenia | 833 | Slowenien | 44 | 9 | Greece | 959 | Griechenland | 25 | 15 | 21 | 15 | Slovenia | 833 | -4 | -70 | ||||||
16 | Turkey | 820 | Türkei | 19 | 17 | Serbia | 797 | Serbien | 26 | 16 | 23 | 16 | Turkey | 820 | 7 | 25 | ||||||
17 | Serbia | 797 | Serbien | 26 | 26 | Ukraine | 620 | Ukraine | 28 | 17 | 25 | 17 | Serbia | 797 | -9 | -110 | ||||||
18 | Slovakia | 779 | Slowakei | 57 | 12 | Russia | 914 | Russland | 29 | 18 | 28 | 18 | Slovakia | 779 | -2 | -30 | ||||||
-- | ------------------- | -------- | #NV | #NV | -- | ------------------- | -------- | #NV | #NV | |||||||||||||
19 | Switzerland | 778 | Schweiz | 33 | 19 | Switzerland | 778 | Schweiz | 33 | 19 | 29 | 19 | Switzerland | 778 | -4 | -41 | ||||||
20 | Israel | 771 | Israel | 38 | 36 | Poland | 474 | Polen | 36 | 20 | 30 | 20 | Israel | 771 | 3 | 62 | ||||||
21 | Republic of Ireland | 752 | Republik Irland | 23 | 20 | Israel | 771 | Israel | 38 | 21 | 31 | 21 | Republic of Ireland | 752 | 3 | 71 | ||||||
22 | Belgium | 691 | Belgien | 45 | 29 | Romania | 571 | Rumänien | 40 | 22 | 35 | 22 | Belgium | 691 | 2 | 37 | ||||||
23 | Czech Republic | 670 | Tschechische Republik | 24 | 28 | Bulgaria | 599 | Bulgarien | 42 | 23 | 36 | 23 | Czech Republic | 670 | -4 | -52 | ||||||
24 | Bosnia-Herzegovina | 642 | Bosnien-Herzegowina | 55 | 11 | Montenegro | 915 | Montenegro | 43 | 24 | 39 | 24 | Bosnia-Herzegovina | 642 | 6 | 48 | ||||||
25 | Belarus | 636 | Belarus | 56 | 15 | Slovenia | 833 | Slowenien | 44 | 25 | 40 | 25 | Belarus | 636 | 13 | 79 | ||||||
26 | Ukraine | 620 | Ukraine | 28 | 22 | Belgium | 691 | Belgien | 45 | 26 | 42 | 26 | Ukraine | 620 | -7 | -58 | ||||||
27 | Hungary | 603 | Ungarn | 53 | 27 | Hungary | 603 | Ungarn | 53 | 27 | 45 | 27 | Hungary | 603 | 7 | 44 | ||||||
-- | ------------------- | -------- | #NV | #NV | -- | ------------------- | -------- | #NV | #NV | |||||||||||||
28 | Bulgaria | 599 | Bulgarien | 42 | 33 | Scotland | 513 | Schottland | 54 | 28 | 46 | 28 | Bulgaria | 599 | 0 | 7 | ||||||
29 | Romania | 571 | Rumänien | 40 | 24 | Bosnia-Herzegovina | 642 | Bosnien-Herzegowina | 55 | 29 | 53 | 29 | Romania | 571 | -11 | -36 | ||||||
30 | Georgia | 530 | Georgien | 68 | 25 | Belarus | 636 | Belarus | 56 | 30 | 56 | 30 | Georgia | 530 | 1 | -6 | ||||||
31 | Lithuania | 526 | Litauen | 74 | 18 | Slovakia | 779 | Slowakei | 57 | 31 | 58 | 31 | Lithuania | 526 | -11 | -51 | ||||||
32 | Albania | 524 | Albanien | 81 | 38 | Finland | 419 | Finnland | 66 | 32 | 59 | 32 | Albania | 524 | -9 | -40 | ||||||
33 | Scotland | 513 | Schottland | 54 | 30 | Georgia | 530 | Georgien | 68 | 33 | 61 | 33 | Scotland | 513 | 5 | -4 | ||||||
34 | Northern Ireland | 498 | Nordirland | 80 | 35 | Austria | 479 | Österreich | 70 | 34 | 62 | 34 | Northern Ireland | 498 | 3 | -22 | ||||||
35 | Austria | 479 | Österreich | 70 | 31 | Lithuania | 526 | Litauen | 74 | 35 | 65 | 35 | Austria | 479 | 9 | 36 | ||||||
36 | Poland | 474 | Polen | 36 | 34 | Northern Ireland | 498 | Nordirland | 80 | 36 | 67 | 36 | Poland | 474 | 4 | 25 | ||||||
-- | ------------------- | -------- | #NV | #NV | -- | ------------------- | -------- | #NV | #NV | |||||||||||||
37 | Armenia | 462 | Armenien | 100 | 32 | Albania | 524 | Albanien | 81 | 37 | 70 | 37 | Armenia | 462 | -8 | -62 | ||||||
38 | Finland | 419 | Finnland | 66 | 45 | Wales | 273 | Wales | 83 | 38 | 76 | 38 | Finland | 419 | 5 | 3 | ||||||
39 | Estonia | 399 | Estland | 96 | 43 | FYR Macedonia | 338 | EJR Mazedonien | 88 | 39 | 79 | 39 | Estonia | 399 | -4 | -41 | ||||||
40 | Cyprus | 398 | Zypern | 93 | 41 | Latvia | 388 | Lettland | 92 | 40 | 80 | 40 | Cyprus | 398 | 9 | 15 | ||||||
41 | Latvia | 388 | Lettland | 92 | 40 | Cyprus | 398 | Zypern | 93 | 41 | 82 | 41 | Latvia | 388 | -5 | -50 | ||||||
42 | Moldova | 383 | Moldawien | 98 | 39 | Estonia | 399 | Estland | 96 | 42 | 85 | 42 | Moldova | 383 | 1 | -11 | ||||||
43 | FYR Macedonia | 338 | EJR Mazedonien | 88 | 42 | Moldova | 383 | Moldawien | 98 | 43 | 98 | 43 | FYR Macedonia | 338 | -13 | -60 | ||||||
44 | Azerbaijan | 282 | Aserbaidschan | 110 | 37 | Armenia | 462 | Armenien | 100 | 44 | 112 | 44 | Azerbaijan | 282 | -4 | -6 | ||||||
45 | Faroe Islands | 273 | Färöer | 130 | 48 | Iceland | 244 | Island | 102 | 45 | 114 | 45 | Wales | 273 | 0 | 15 | ||||||
-- | ------------------- | -------- | #NV | #NV | -- | ------------------- | -------- | #NV | #NV | |||||||||||||
45 | Wales | 273 | Wales | 83 | 44 | Azerbaijan | 282 | Aserbaidschan | 110 | 46 | 114 | 45 | Faroe Islands | 273 | 22 | 105 | ||||||
47 | Liechtenstein | 253 | Liechtenstein | 124 | 49 | Kazakhstan | 231 | Kasachstan | 111 | 47 | 120 | 47 | Liechtenstein | 253 | 33 | 137 | ||||||
48 | Iceland | 244 | Island | 102 | 47 | Liechtenstein | 253 | Liechtenstein | 124 | 48 | 122 | 48 | Iceland | 244 | -6 | -10 | ||||||
49 | Kazakhstan | 231 | Kasachstan | 111 | 45 | Faroe Islands | 273 | Färöer | 130 | 49 | 126 | 49 | Kazakhstan | 231 | 13 | 80 | ||||||
50 | Luxembourg | 213 | Luxemburg | 149 | 51 | Malta | 83 | Malta | 141 | 50 | 128 | 50 | Luxembourg | 213 | -3 | -8 | ||||||
51 | Malta | 83 | Malta | 141 | 50 | Luxembourg | 213 | Luxemburg | 149 | 51 | 161 | 51 | Malta | 83 | 0 | -1 | ||||||
52 | Andorra | 0 | Andorra | 175 | 52 | Andorra | 0 | Andorra | 175 | 52 | 203 | 52 | Andorra | 0 | -1 | 0 | ||||||
52 | San Marino | 0 | San Marino | 193 | 52 | San Marino | 0 | San Marino | 193 | 53 | 203 | 52 | San Marino | 0 | -1 | 0 |
Frankreich und Schweden haben es nach gegenwärtigem Leistungsstand, gemessen anhand der Aggregierten Fussball-Weltrangliste vom 1.7.2011 eher verdient im ersten Lostopf zu sein, als Griechenland oder Norwegen.
Im zweiten Lostopf müssen unbedingt Irland, Tschechien und Ukraine für ihre starken Leistungen belohnt werden. Während Montenegro, Slowenien und Slowakei insgesamt gesehen noch nicht so konstant auf hohem Niveau spielen.